| Perjantai, 50 m rintauinti |
| Erä | Rata | Hylkäyksen syy |
| 17 | 5 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| Lauantai, 25 m rintauinti |
| Erä | Rata | Hylkäyksen syy |
| 3 | 6 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 4 | 4 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 4 | 5 | varaslähtö |
| 6 | 3 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 9 | 2 | väärä potku |
| 11 | 4 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 16 | 3 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 18 | 6 | olkapää pinnalla/viivyttely lähdössä |
| 22 | 1 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 22 | 4 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 22 | 5 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 23 | 3 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 27 | 3 | läpituonti maalissa |
| 29 | 6 | varaslähtö |
| 33 | 5 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 35 | 4 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 38 | 4 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 53 | 2 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 72 | 3 | läpituonti maalissa |
| 75 | 1 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 80 | 1 | väärä potku |
| 80 | 5 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| 82 | 1 | vapaauinnin vedot alussa |
| 84 | 2 | uinti/läpiveto veden alla |
| 91 | 2 | puuttuva päähine |
| Sunnuntai, 25 m vapaauinti |
| Erä | Rata | Hylkäyksen syy |
| 2 | 3 | varaslähtö |
| 5 | 6 | ratarikko |
| 15 | 4 | varaslähtö |
| 23 | 1 | olkapää pinnalla lähdössä
|
| Sunnuntai, viesti |
| Erä/rata | Osuus | Hylkäyksen syy |
| 7/3 | 4 | varaslähtö |