Hiihtosuunnistuksen SM-keskimatka Lehtimäellä 14.3.2026
Asikkalan Raikas - FIN
| H13 | 11.08 | 176 | 113654 | 501 | Breilin Daniel | 0 |
| D15 | 13.20 | 98 | 108987 | 502 | Breilin Linda | 0 |
| D55 | 12.10 | 237 | 33826 | 4417481 | Hirvonen Leena | 0 |
Epilän Esa - FIN
| H55 | 11.05 | 244 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | 0 |
| D65 | 12.22 | 139 | 10838 | 4179313 | Laurila Saija | 0 |
| H65 | 12.15 | 294 | 25477 | 4534038 | Ovaska Pertti | 0 |
| D65 | 12.26 | 141 | 1809 | 4395984 | Pelto-Huikko Anne | 0 |
| D60 | 12.14 | 136 | 8798 | 4369963 | Perkkalainen Johanna | 0 |
| D40 | 11.58 | 169 | 10174 | 503 | Rauhalammi Marja | 0 |
| D85 | 11.05 | 330 | 22761 | 4416111 | Ruusunen Marja-Liisa | 0 |
| D55 | 11.54 | 229 | 6490 | 4297917 | Toivonen Sirra | 0 |
| D45 | 11.16 | 212 | 111953 | 4525499 | Vallin Kaisa | 0 |
Espoon Akilles - FIN
| H50 | 12.23 | 281 | 20819 | 4444733 | Riissanen Jani | 0 |
| D17 | 13.15 | 72 | 109881 | 4442638 | Riissanen Viivi | 0 |
Espoon Suunta - FIN
| D55 | 12.12 | 238 | 29258 | 4390506 | Palmen Virpi | 0 |
| H85 | 11.15 | 334 | 11415 | 4353215 | Åberg Karl-Erik | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
| H45 | 11.38 | 119 | 5758 | 4294112 | Asikainen Saku | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
| H75 | 11.45 | 308 | 16971 | 4317319 | Åkerblom Måns | 0 |
Haukiputaan Heitto - FIN
| H55 | 11.11 | 247 | 22613 | 504 | Hanhela Jussi-Pekka | 0 |
| H80 | 11.40 | 191 | 22612 | 4437752 | Hanhela Mauno | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H75 | 12.09 | 320 | 38927 | 505 | Kyckling Veli-Matti | 0 |
| H70 | 11.14 | 149 | 18447 | 4343687 | Leinonen Markku | 0 |
| H65 | 11.55 | 284 | 119116 | 4367967 | Rima Timo | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
| D15 | 13.26 | 101 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona | 0 |
| D70 | 11.54 | 197 | 2896 | 4278875 | Liimatainen Raili | 0 |
| D70 | 11.52 | 196 | 29200 | 4254595 | Raiko Erja | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
| H85 | 11.11 | 332 | 16500 | 4173597 | Erkkilä Olavi | 0 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
| D50 | 11.42 | 224 | 107481 | 506 | Koskelainen Teija | 0 |
IF Femman - FIN
| D55 | 11.52 | 228 | 19968 | 4297602 | Blomqvist Eija | 0 |
| D20 | 12.40 | 79 | 107534 | 4568028 | Enlund Isabella | 0 |
| D15 | 13.12 | 94 | 111300 | 4568309 | Enlund Nova | 0 |
| D70 | 11.50 | 195 | 32360 | 4438024 | Fred Bodil | 0 |
| H15 | 12.35 | 53 | 119038 | 507 | Haldin Emil | 0 |
| H40 | 11.20 | 111 | 14312 | 508 | Holm Christian | 0 |
| H65 | 11.57 | 285 | 2157 | 509 | Palomäki Eero | 0 |
| D17 | 12.57 | 63 | 107531 | 510 | Torrkulla Moa | 0 |
| H13 | 11.10 | 177 | 117809 | 4188306 | Tunis Einar | 0 |
| D11 | 11.15 | 306 | 117811 | 511 | Tunis Elvina | 0 |
| H15 | 12.47 | 59 | 116394 | 512 | Tunis Evert | 0 |
| D40 | 11.54 | 167 | 15674 | 513 | Tunis Pernilla | 0 |
IF Minken - FIN
| H17 | 12.37 | 39 | 112915 | 514 | Sundberg Elias | 0 |
| H20 | 12.51 | 45 | 111280 | 515 | Sundberg Hannes | 0 |
| H80 | 11.32 | 187 | 19988 | 4186094 | Torrkulla Roy | 0 |
Iisalmen Visa - FIN
| H70 | 11.26 | 155 | 28745 | 4536496 | Karvonen Paavo | 0 |
| D70 | 11.46 | 193 | 108919 | 4536157 | Karvonen Pirjo | 0 |
| H55 | 11.13 | 248 | 109964 | 4336905 | Kuokka Kari | 0 |
IK Falken - FIN
| H70 | 11.18 | 151 | 20854 | 516 | Ena Henrik | 0 |
| D40 | 12.00 | 170 | 34857 | 517 | Lindfors Lina | 0 |
| D17 | 12.55 | 62 | 108349 | 518 | Lindfors Mira | 0 |
| D17 | 12.59 | 64 | 96959 | 519 | Westerlund Jessica | 0 |
| D55 | 11.56 | 230 | 30881 | 520 | Wärnman Ingela | 0 |
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
| H70 | 11.28 | 156 | 32756 | 4355400 | Hännikäinen Mikko | 0 |
| H60 | 11.53 | 267 | 17661 | 4192316 | Marttinen Tuomo | 0 |
| H85 | 11.17 | 335 | 30104 | 4173720 | Paavilainen Arvo | 0 |
| H65 | 12.13 | 293 | 5221 | 4172557 | Paukku Ismo | 0 |
| H65 | 11.53 | 283 | 37965 | 4402707 | Peltonen Heikki | 0 |
Jalasjärven Jalas - FIN
| H21 | 12.48 | 7 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | 0 |
Joutsenon Kullervo - FIN
| D13 | 11.20 | 182 | 118180 | 521 | Asikainen Matilda | 0 |
| D15 | 13.22 | 99 | 110577 | 4255386 | Asikainen Milja | 0 |
| H17 | 12.41 | 41 | 108874 | 4335998 | Asikainen Viljami | 0 |
| D40 | 12.02 | 171 | 15516 | 522 | Puhakka-Asikainen Mari | 0 |
| H70 | 11.36 | 160 | 16221 | 4364436 | Vartiainen Aarne | 0 |
Juvan Urheilijat - FIN
| H75 | 12.21 | 326 | 4030 | 4319885 | Hyyryläinen Raimo | 0 |
| H75 | 12.25 | 328 | 5316 | 4520144 | Ollikainen Seppo | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
| D20 | 12.42 | 80 | 106401 | 4369096 | Hahl Annika | 0 |
| D50 | 11.34 | 220 | 2075 | 4344933 | Rantanen Maaret | 0 |
| D17 | 13.01 | 65 | 120413 | 523 | Seppälä Kaisa | 0 |
| D15 | 12.58 | 87 | 101144 | 524 | Taini Iida | 0 |
| D45 | 11.02 | 205 | 16179 | 525 | Taini Mia | 0 |
Kangasala SK - FIN
| D45 | 11.22 | 215 | 25532 | 526 | Joensuu-Partanen Jenni | 0 |
| H55 | 11.09 | 246 | 548 | 4256129 | Ruuska Vesa | 0 |
Kannuksen Ura - FIN
| H70 | 11.22 | 153 | 9079 | 4174785 | Mourujärvi Kauno | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
| H17 | 12.47 | 44 | 116323 | 4255485 | Haapamäki Aaro | 0 |
| D45 | 11.10 | 209 | 8505 | 527 | Haapamäki Maria | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
| H85 | 11.21 | 337 | 16699 | 4203576 | Ekström Marcus | 0 |
| D55 | 12.00 | 232 | 26433 | 4371340 | Iso-Koivisto Minna | 0 |
| D65 | 12.20 | 138 | 2637 | 4298709 | Kankaanpää Tarja | 0 |
| D60 | 12.08 | 133 | 16700 | 4195335 | Katajamäki Tuija | 0 |
| H60 | 11.45 | 263 | 30992 | 4279022 | Kirkkomäki Jarmo | 0 |
| H60 | 11.47 | 264 | 11503 | 4524617 | Laasanen Juha | 0 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
| H75 | 11.47 | 309 | 13411 | 4298394 | Kattilakoski Eero | 0 |
| H75 | 12.13 | 322 | 31988 | 4256434 | Myllymäki Ari | 0 |
| D15 | 12.54 | 85 | 116910 | 528 | Paavola Elsa | 0 |
| H40 | 11.22 | 112 | 39107 | 529 | Paavola Lasse | 0 |
Keuruun Kisailijat - FIN
| H65 | 12.03 | 288 | 3923 | 4368205 | Martikainen Ari | 0 |
| H65 | 12.23 | 298 | 6223 | 4511408 | Martikainen Pasi | 0 |
| D21 | 12.55 | 30 | 25838 | 4364303 | Mörsky Sonja | 0 |
| D21 | 12.53 | 29 | 28747 | 530 | Pusa Sanna | 0 |
Kiimingin Urheilijat - FIN
| D75 | 12.08 | 203 | 30154 | 4371555 | Halme Ritva | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
| H45 | 11.42 | 121 | 24689 | 4193850 | Hyyppä Tuomas | 0 |
Koovee - FIN
| D35 | 11.50 | 166 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | 0 |
| D50 | 11.48 | 227 | 37979 | 4352811 | Niittymäki Johanna | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
| H21 | 12.56 | 11 | 356 | 4524237 | Asklöf Henrik | 0 |
| H80 | 11.34 | 188 | 21300 | 531 | Hakala Pekka | 0 |
| H21 | 12.58 | 12 | 95614 | 4321931 | Peltonen Lasse | 0 |
| H11 | 11.11 | 304 | 119966 | 4402079 | Pukema Eino | 0 |
| H11 | 11.03 | 300 | 120034 | 4295721 | Pukema Niilo | 0 |
| D21 | 13.01 | 33 | 12641 | 4494670 | Vääränen Sari | 0 |
Kuopion Suunnistajat - FIN
| H75 | 11.49 | 310 | 4651 | 532 | Korhonen Mauno | 0 |
| H65 | 12.01 | 287 | 13097 | 4567707 | Kotamäki Markku | 0 |
| H75 | 12.15 | 323 | 6502 | 4251799 | Lakkala Ossi | 0 |
| D45 | 11.12 | 210 | 107245 | 3315793 | Torvela Tiina | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
| H60 | 12.09 | 275 | 14444 | 4442703 | Koskinen Juha | 0 |
| D50 | 11.30 | 218 | 18931 | 4352381 | Kujanpää Maarit | 0 |
| H60 | 11.51 | 266 | 32554 | 4389193 | Lassila Antti | 0 |
| H60 | 12.05 | 273 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | 0 |
Kuusamon Erä-Veikot - FIN
| D55 | 12.08 | 236 | 33287 | 4180253 | Gretschel Anu | 0 |
| H21 | 12.44 | 5 | 38998 | 4299574 | Gretschel Eino | 0 |
| D15 | 13.14 | 95 | 112430 | 4204442 | Mukkala Janna | 0 |
| H21 | 12.40 | 3 | 100032 | 533 | Mukkala Jonne | 0 |
| H20 | 12.57 | 48 | 104029 | 4203915 | Mukkala Jonni | 0 |
| D45 | 11.08 | 208 | 26878 | 4045027 | Mukkala Kati | 0 |
| D15 | 13.02 | 89 | 122657 | 534 | Määttä Iitu | 0 |
| D17 | 13.03 | 66 | 118265 | 535 | Pennanen Ella-Lilja | 0 |
| H13 | 11.00 | 172 | 118823 | 536 | Pitkänen Hermanni | 0 |
| D17 | 13.05 | 67 | 111549 | 537 | Pitkänen Tilta | 0 |
| H15 | 12.39 | 55 | 114656 | 538 | Pitkänen Urho | 0 |
Kymin Suunnistajat - FIN
| D17 | 13.11 | 70 | 103998 | 539 | Kiiski Ilona | 0 |
| H45 | 11.36 | 118 | 101279 | 540 | Kiiski Mikko | 0 |
| D17 | 13.17 | 73 | 102492 | 541 | Vepsäläinen Elsa | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
| H15 | 12.49 | 60 | 110859 | 4402756 | Kiiskinen Elmo | 0 |
| H17 | 12.45 | 43 | 109531 | 4173837 | Kiljunen Eikka | 0 |
| H60 | 11.59 | 270 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | 0 |
| H70 | 11.32 | 158 | 27496 | 4297370 | Kotilainen Matti | 0 |
| H75 | 11.55 | 313 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | 0 |
| H50 | 12.21 | 280 | 33493 | 4442489 | Ruutiainen Tomi | 0 |
| H55 | 11.29 | 256 | 8353 | 4297164 | Väisänen Marko | 0 |
Lahden Taimi - FIN
| H65 | 11.59 | 286 | 28147 | 542 | Liikkanen Reima | 0 |
Laihian Luja - FIN
| H70 | 11.02 | 143 | 21894 | 543 | Nyystilä Jukka | 0 |
Laitasaaren Veto - FIN
| D60 | 12.12 | 135 | 5239 | 4389128 | Lotvonen Arja | 0 |
| D35 | 11.42 | 162 | 5036 | 4391645 | Lukkari Milla | 0 |
| D20 | 12.44 | 81 | 103996 | 4388583 | Väisänen Martta | 0 |
Lammin Säkiä - FIN
| D45 | 11.24 | 216 | 5972 | 4344651 | Tuokko Mari | 0 |
Lappeen Riento - FIN
| H35 | 11.08 | 106 | 36511 | 4204681 | Aulamo Mikko | 0 |
| H65 | 12.19 | 296 | 155 | 544 | Heimala Juha | 0 |
| H70 | 11.30 | 157 | 31040 | 4534913 | Torniainen Ari | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
| H70 | 11.08 | 146 | 18793 | 4390498 | Hakomäki Juhani | 0 |
| D13 | 11.24 | 184 | 113275 | 545 | Herttua Venla | 0 |
| D50 | 11.38 | 222 | 110231 | 546 | Kalliolahti-Oja Mari | 0 |
| H35 | 11.06 | 105 | 25836 | 547 | Luoma Juha | 0 |
| D20 | 12.36 | 77 | 39625 | 548 | Nivukoski Lotta | 0 |
| H45 | 11.46 | 123 | 29556 | 4533626 | Rantala Teemu | 0 |
Leppävaaran Sisu - FIN
| H40 | 11.28 | 115 | 110242 | 4438115 | Suomalainen Samuel | 0 |
| H75 | 12.01 | 316 | 22867 | 4132940 | Tolvanen Mauri | 0 |
Lieksan Rasti - FIN
| H50 | 12.13 | 276 | 3304 | 4193678 | Hankaniemi Tomi | 0 |
| H45 | 11.56 | 128 | 15755 | 4297222 | Kiiskinen Petri | 0 |
| H55 | 11.19 | 251 | 5139 | 4045514 | Sorjonen Pekka | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
| H55 | 11.23 | 253 | 25304 | 4352704 | Tervala Mika | 0 |
Luumäen Rasti - FIN
| H70 | 11.34 | 159 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | 0 |
| H40 | 11.24 | 113 | 15833 | 4172623 | Ovaska Vesa | 0 |
| H15 | 12.37 | 54 | 116793 | 4316428 | Ovaska Vilho | 0 |
| H75 | 12.11 | 321 | 31901 | 4201380 | Pokela Erkki | 0 |
| H55 | 11.27 | 255 | 25887 | 4201000 | Tielinen Vesa | 0 |
| H55 | 11.21 | 252 | 33062 | 4298550 | Toivanen Samuli | 0 |
MS Parma - FIN
| D55 | 12.06 | 235 | 2207 | 4054003 | Ekström Anu | 0 |
| H21 | 13.16 | 21 | 10445 | 4370987 | Ekström Niklas | 0 |
| H21 | 12.54 | 10 | 47507 | 549 | Pihl Peeter | 0 |
| H21 | 13.18 | 22 | 3170 | 4397931 | Viippola Aapo | 0 |
| H11 | 11.07 | 302 | 123108 | 550 | Väisänen Artturi | 0 |
| H21 | 13.04 | 15 | 3089 | 4511622 | Väisänen Henrik | 0 |
Muuramen Rasti - FIN
| D60 | 12.16 | 137 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | 0 |
| D55 | 12.16 | 240 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla | 0 |
Mäntsälän Urheilijat - FIN
| H65 | 12.05 | 289 | 16640 | 4436739 | Laine Markku | 0 |
Navi - FIN
| H75 | 11.53 | 312 | 9819 | 4252102 | Lappalainen Martti | 0 |
| D60 | 12.06 | 132 | 27345 | 551 | Martikainen Lea | 0 |
| D15 | 13.16 | 96 | 113547 | 552 | Räihä Maikki | 0 |
| H17 | 12.43 | 42 | 113546 | 553 | Räihä Vinski | 0 |
| H85 | 11.13 | 333 | 14673 | 4336137 | Salminen Kari | 0 |
Nivalan Urheilijat - FIN
| H75 | 11.57 | 314 | 23913 | 4252409 | Virkkula Unto | 0 |
Närpes OK - FIN
| D35 | 11.46 | 164 | 2326 | 554 | Glasberg Annelie | 0 |
| D75 | 12.02 | 200 | 20652 | 555 | Sandgren Ann-Mari | 0 |
| H40 | 11.16 | 109 | 11096 | 556 | Smeds Kenneth | 0 |
| H13 | 11.18 | 181 | 119914 | 557 | Smeds Leo | 0 |
| D15 | 12.52 | 84 | 116779 | 559 | Smeds Maya | 0 |
| D15 | 13.04 | 90 | 113847 | 560 | Sved Ines | 0 |
| H13 | 11.02 | 173 | 119122 | 561 | Sved Noah | 0 |
OK Trian - FIN
| D15 | 13.10 | 93 | 108339 | 562 | Korhonen Selma | 0 |
| D17 | 13.19 | 74 | 113745 | 4297321 | Koskinen Frida | 0 |
| H50 | 12.19 | 279 | 115242 | 563 | Koskinen Johan | 0 |
| H15 | 12.51 | 61 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | 0 |
OK77 - FIN
| D50 | 11.46 | 226 | 9258 | 4445524 | Sell Raisa | 0 |
| H21 | 12.42 | 4 | 35767 | 4348736 | Talja Eljas | 0 |
| H70 | 11.00 | 142 | 33496 | 3278785 | Talja Keijo | 0 |
Oriveden Ponnistus - FIN
| D70 | 11.56 | 198 | 30901 | 4180618 | Pajunen Arja | 0 |
Oulaisten Huima - FIN
| H65 | 11.51 | 282 | 17629 | 4443081 | Helander Rolf | 0 |
Oulun Tarmo - FIN
| H60 | 12.07 | 274 | 22389 | 4194726 | Mäkinen Seppo | 0 |
| H55 | 11.25 | 254 | 38082 | 4443123 | Ojala Kai | 0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
| H70 | 11.24 | 154 | 8766 | 564 | Kotala Ilkka | 0 |
| H70 | 11.04 | 144 | 18748 | 565 | Kotala Markku | 0 |
| D50 | 11.28 | 217 | 34785 | 3553880 | Maijala Mervi | 0 |
| H21 | 13.12 | 19 | 90924 | 4495628 | Muotka Miika | 0 |
| D55 | 12.14 | 239 | 1251 | 4173761 | Oikarinen Maarit | 0 |
| D21 | 12.49 | 27 | 23528 | 4207544 | Oikkonen Sanni | 0 |
| D21 | 12.45 | 25 | 26995 | 4045597 | Rantala Aino | 0 |
| D50 | 11.32 | 219 | 9289 | 566 | Torvinen Sirpa | 0 |
| D60 | 12.02 | 130 | 3445 | 4252086 | Väärälä Marita | 0 |
Paljakka Ski-O - FIN
| D75 | 12.06 | 202 | 14051 | 4204137 | Köngäs Kaarina | 0 |
| H70 | 11.20 | 152 | 14055 | 4205951 | Köngäs Martti | 0 |
Pargas IF - FIN
| H21 | 12.36 | 1 | 32786 | 567 | Virtala Alex | 0 |
| D21 | 12.41 | 23 | 7966 | 568 | Virtala Jenny | 0 |
Pellon Ponsi - FIN
| H21 | 13.06 | 16 | 13157 | 3477866 | Karppinen Aleksi | 0 |
Pirkkalan Hiihtäjät - FIN
| D15 | 13.18 | 97 | 104835 | 569 | Siivonen Anni | 0 |
| D45 | 11.04 | 206 | 27332 | 570 | Siivonen Hanna-Mari | 0 |
Pitäjänmäen Tarmo - FIN
| H75 | 11.51 | 311 | 1681 | 4173233 | Tarvainen Juhani | 0 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
| H35 | 11.00 | 102 | 23173 | 3496320 | Heiska Samu | 0 |
| D45 | 11.18 | 213 | 903 | 4174256 | Hemminki Hanna | 0 |
| D45 | 11.06 | 207 | 25588 | 571 | Kujala Terhi | 0 |
| H45 | 11.34 | 117 | 19619 | 572 | Lammi Joni | 0 |
| D70 | 11.44 | 192 | 24301 | 4111704 | Ojala Seija | 0 |
| D35 | 11.44 | 163 | 7031 | 573 | Ojala Ulla | 0 |
Päijät-Rasti - FIN
| H85 | 11.19 | 336 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka | 0 |
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
| H75 | 12.03 | 317 | 15640 | 4417689 | Herttuainen Vesa | 0 |
Rajamäen Rykmentti - FIN
| H65 | 12.11 | 292 | 14065 | 4256145 | Oinaskallio Erkki | 0 |
| D21 | 12.47 | 26 | 8342 | 4251807 | Pesu Mervi | 0 |
| D21 | 13.03 | 34 | 35798 | 4495735 | Pesu Vilma | 0 |
| H20 | 13.01 | 50 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti | 0 |
Rasti E4 - FIN
| D65 | 12.24 | 140 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi | 0 |
RasTiimi - FIN
| D60 | 12.10 | 134 | 25842 | 4228797 | Lassila Päivi | 0 |
| D55 | 12.18 | 241 | 3336 | 574 | Mattila Riitta | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
| H20 | 12.53 | 46 | 107019 | 575 | Hölsö Tuomas | 0 |
| D20 | 12.46 | 82 | 100959 | 4363206 | Korpi Sanni | 0 |
| D15 | 12.56 | 86 | 118449 | 576 | Lassila Nelli | 0 |
| D15 | 13.08 | 92 | 113264 | 577 | Lemberg Linnea | 0 |
| H21 | 12.38 | 2 | 36973 | 4047577 | Lemberg Roope | 0 |
| H21 | 13.02 | 14 | 36972 | 578 | Lemberg Ville | 0 |
| D17 | 13.21 | 75 | 109617 | 4494712 | Rajala Kerttu | 0 |
| H13 | 11.06 | 175 | 117966 | 4298923 | Rajala Lauri | 0 |
Rasti-Jyry - FIN
| H80 | 11.36 | 189 | 16621 | 4536413 | Inkinen Paavo | 0 |
Rastiketut - FIN
| D80 | 11.01 | 329 | 18873 | 579 | Hautamäki Anna-Maija | 0 |
| D21 | 13.07 | 36 | 8393 | 4396792 | Hoskari Maria | 0 |
| D20 | 12.48 | 83 | 95656 | 4337135 | Hoskari Sanni | 0 |
| H70 | 11.06 | 145 | 23511 | 4210019 | Kaataja Jorma | 0 |
| D21 | 12.43 | 24 | 97709 | 4337309 | Linnainmaa Annukka | 0 |
| H55 | 11.03 | 243 | 31036 | 580 | Nurmi Pasi | 0 |
| H50 | 12.17 | 278 | 27908 | 581 | Savolainen Tomi | 0 |
| D20 | 12.38 | 78 | 105957 | 4117487 | Tuomaala Ella | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
| H75 | 12.07 | 319 | 2596 | 4370722 | Hahtola Aulis | 0 |
| H40 | 11.18 | 110 | 16101 | 4279113 | Hemminki Antti | 0 |
| H75 | 11.43 | 307 | 1750 | 4173134 | Hemminki Martti | 0 |
| H17 | 12.39 | 40 | 117863 | 4304440 | Joronen Aatu | 0 |
| H60 | 11.41 | 261 | 4887 | 4307286 | Kuoppala Esa | 0 |
| H75 | 12.05 | 318 | 28525 | 4362984 | Köykkä Jussi | 0 |
| H50 | 12.15 | 277 | 31434 | 4306908 | Lehtiniemi Jarkko | 0 |
| H11 | 11.13 | 305 | 121665 | 4307500 | Lehtiniemi Toivo | 0 |
| H13 | 11.14 | 179 | 120714 | 4305959 | Lehtiniemi VIljo | 0 |
Rasti-Nokia - FIN
| H45 | 11.44 | 122 | 15768 | 4495750 | Saarinen Timo | 0 |
Rastivarsat - FIN
| H55 | 11.15 | 249 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu | 0 |
| H65 | 12.09 | 291 | 13951 | 4125795 | Hämäläinen Markku | 0 |
| H21 | 13.08 | 17 | 15519 | 4402426 | Pukema Hannu-Pekka | 0 |
| H21 | 13.10 | 18 | 11691 | 4495354 | Tervala Miska | 0 |
| H55 | 11.07 | 245 | 2397 | 4175162 | Tuokko Jyrki | 0 |
Rasti-Vihti - FIN
| H45 | 11.40 | 120 | 104263 | 4535555 | Eskelinen Joona | 0 |
| H70 | 11.16 | 150 | 2614 | 4180204 | Leppälä Martti | 0 |
| H15 | 12.41 | 56 | 110087 | 4417705 | Leskinen Eino | 0 |
| D55 | 12.02 | 233 | 2640 | 4204558 | Marjoniemi Jaana | 0 |
| H15 | 12.45 | 58 | 115815 | 4203238 | Marjoniemi Jesse | 0 |
| H70 | 11.12 | 148 | 22889 | 4185773 | Moisander Jouni | 0 |
Riihimäen Suunnistajat - FIN
| D35 | 11.48 | 165 | 119770 | 4442513 | Lahti Johanna | 0 |
Saarijärven Pullistus - FIN
| H35 | 11.10 | 107 | 6190 | 4325452 | Moisio Petri | 0 |
Savon Suunta - FIN
| H70 | 11.38 | 161 | 5296 | 4293403 | Tikkanen Tapio | 0 |
| H65 | 12.21 | 297 | 5300 | 4444998 | Varkila Jorma | 0 |
Siilin Rasti - FIN
| H65 | 12.07 | 290 | 102119 | 4321758 | Pietarinen Juha | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
| D17 | 13.07 | 68 | 114688 | 4363305 | Kangas Inga | 0 |
| H21 | 12.50 | 8 | 5358 | 4511564 | Leinonen Lauri | 0 |
| D13 | 11.22 | 183 | 118761 | 4420915 | Pitkänen Enni | 0 |
| H40 | 11.30 | 116 | 17510 | 4415766 | Räsänen Aleksi | 0 |
| D17 | 13.23 | 76 | 121614 | 4416475 | Räsänen Reeta | 0 |
SK Vuoksi - FIN
| D50 | 11.40 | 223 | 12483 | 4416533 | Ojalainen Sini | 0 |
SOC Asikkala - FIN
| H75 | 12.23 | 327 | 3087 | 4417473 | Lehtinen Teuvo | 0 |
| H80 | 11.30 | 186 | 30839 | 3481926 | Nyberg Pertti | 0 |
| H80 | 11.38 | 190 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | 0 |
| H75 | 12.17 | 324 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | 0 |
Sonkajärven Pahka - FIN
| H65 | 12.17 | 295 | 17892 | 4524963 | Heiskanen Hannu | 0 |
| D21 | 13.09 | 37 | 95066 | 4335725 | Kärnä Nina | 0 |
Suunta 2000 - FIN
| D21 | 12.59 | 32 | 104862 | 4319505 | Salmela Anni | 0 |
| D50 | 11.44 | 225 | 34062 | 582 | Sandberg Susanna | 0 |
Suunta Jurva - FIN
| H55 | 11.17 | 250 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | 0 |
| H60 | 11.43 | 262 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | 0 |
| D60 | 12.04 | 131 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | 0 |
| H35 | 11.04 | 104 | 25826 | 4420550 | Latva Niko | 0 |
Suunta Jyväskylä - FIN
| H11 | 11.01 | 299 | 122753 | 4521225 | Asmundela Mauno | 0 |
| D13 | 11.26 | 185 | 119210 | 583 | Hemminki Siiri | 0 |
| D45 | 11.14 | 211 | 25638 | 586 | Hemminki Tiina | 0 |
| H15 | 12.43 | 57 | 112849 | 4298568 | Hietala Nuutti | 0 |
| H21 | 13.00 | 13 | 23302 | 4402376 | Kahelin Jouni | 0 |
| D21 | 13.05 | 35 | 27743 | 4402657 | Klemettinen Kaisa | 0 |
| H55 | 11.31 | 257 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | 0 |
| H40 | 11.26 | 114 | 121244 | 4511929 | Kulbachko Aleksei | 0 |
| H20 | 12.59 | 49 | 108573 | 4364451 | Lahti Eeti | 0 |
| D17 | 13.09 | 69 | 113098 | 4416384 | Lahti Liida | 0 |
| D55 | 12.04 | 234 | 22703 | 587 | Nissinen Ulla | 0 |
| D21 | 12.51 | 28 | 27723 | 4299095 | Peltonen Liisa | 0 |
| D15 | 13.00 | 88 | 121912 | 588 | Suutari Aada | 0 |
| H60 | 11.57 | 269 | 13059 | 4110516 | Tuomala Jyrki | 0 |
| H21 | 13.14 | 20 | 17319 | 4186466 | Tuomala Misa | 0 |
| H11 | 11.09 | 303 | 118267 | 589 | Zuikov Andrei | 0 |
| H13 | 11.12 | 178 | 116659 | 590 | Zuikov Kirill | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
| H75 | 11.59 | 315 | 30878 | 4174207 | Lakkinen Keijo | 0 |
Säyneisen Salpa - FIN
| H45 | 11.54 | 127 | 10214 | 4436929 | Kettunen Pyry | 0 |
| H55 | 11.01 | 242 | 32438 | 591 | Laitinen Tuomo | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
| D75 | 12.04 | 201 | 7372 | 4391041 | Lankia Hilkka | 0 |
| D70 | 11.48 | 194 | 10718 | 592 | Niemi Tuire | 0 |
Tarpian Suunta - FIN
| H60 | 11.55 | 268 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | 0 |
| H60 | 12.01 | 271 | 16552 | 4423257 | Savikko Olli | 0 |
| H55 | 11.33 | 258 | 14700 | 4421418 | Virtanen Antti | 0 |
Teuvan Rivakka - FIN
| D70 | 11.58 | 199 | 1068 | 4298964 | Soinila Helena | 0 |
Vaalan Karhu - FIN
| H75 | 12.19 | 325 | 6647 | 4297099 | Kemppainen Taisto | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
| H17 | 12.35 | 38 | 112730 | 4370243 | Erkkilä Juho | 0 |
| D60 | 12.00 | 129 | 18401 | 4362877 | Erkkilä Marja | 0 |
| H13 | 11.16 | 180 | 110259 | 593 | Tuomaala Eemil | 0 |
| H60 | 11.37 | 259 | 19546 | 594 | Tuomisto Juha | 0 |
| D21 | 12.57 | 31 | 12107 | 4495594 | Tuomisto Satu | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
