H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 1 | 12.36 | 32786 | 567 | Virtala Alex | Pargas IF | 0.000 |
| 2 | 12.38 | 36973 | 4047577 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit | 0.000 |
| 3 | 12.40 | 100032 | 533 | Mukkala Jonne | Kuusamon Erä-Veikot | 48.168 |
| 4 | 12.42 | 35767 | 4348736 | Talja Eljas | OK77 | 62.986 |
| 5 | 12.44 | 38998 | 4299574 | Gretschel Eino | Kuusamon Erä-Veikot | 66.630 |
| 6 | 12.46 | 95326 | 595 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka | 66.882 |
| 7 | 12.48 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | Jalasjärven Jalas | 68.114 |
| 8 | 12.50 | 5358 | 4511564 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti | 69.951 |
| 9 | 12.52 | 37804 | 4344206 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka | 70.415 |
| 10 | 12.54 | 47507 | 549 | Pihl Peeter | MS Parma | 72.101 |
| 11 | 12.56 | 356 | 4524237 | Asklöf Henrik | Kouvolan Suunnistajat | 73.968 |
| 12 | 12.58 | 95614 | 4321931 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat | 75.230 |
| 13 | 13.00 | 23302 | 4402376 | Kahelin Jouni | Suunta Jyväskylä | 75.462 |
| 14 | 13.02 | 36972 | 578 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit | 76.421 |
| 15 | 13.04 | 3089 | 4511622 | Väisänen Henrik | MS Parma | 77.814 |
| 16 | 13.06 | 13157 | 3477866 | Karppinen Aleksi | Pellon Ponsi | 80.469 |
| 17 | 13.08 | 15519 | 4402426 | Pukema Hannu-Pekka | Rastivarsat | 83.557 |
| 18 | 13.10 | 11691 | 4495354 | Tervala Miska | Rastivarsat | 83.689 |
| 19 | 13.12 | 90924 | 4495628 | Muotka Miika | Ounasvaaran Hiihtoseura | 84.133 |
| 20 | 13.14 | 17319 | 4186466 | Tuomala Misa | Suunta Jyväskylä | 89.129 |
| 21 | 13.16 | 10445 | 4370987 | Ekström Niklas | MS Parma | 98.809 |
| 22 | 13.18 | 3170 | 4397931 | Viippola Aapo | MS Parma | 100.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 23 | 12.41 | 7966 | 568 | Virtala Jenny | Pargas IF | 56.277 |
| 24 | 12.43 | 97709 | 4337309 | Linnainmaa Annukka | Rastiketut | 62.722 |
| 25 | 12.45 | 26995 | 4045597 | Rantala Aino | Ounasvaaran Hiihtoseura | 67.844 |
| 26 | 12.47 | 8342 | 4251807 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti | 76.865 |
| 27 | 12.49 | 23528 | 4207544 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 77.576 |
| 28 | 12.51 | 27723 | 4299095 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä | 80.014 |
| 29 | 12.53 | 28747 | 530 | Pusa Sanna | Keuruun Kisailijat | 80.833 |
| 30 | 12.55 | 25838 | 4364303 | Mörsky Sonja | Keuruun Kisailijat | 84.376 |
| 31 | 12.57 | 12107 | 4495594 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat | 87.169 |
| 32 | 12.59 | 104862 | 4319505 | Salmela Anni | Suunta 2000 | 89.104 |
| 33 | 13.01 | 12641 | 4494670 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | 90.900 |
| 34 | 13.03 | 35798 | 4495735 | Pesu Vilma | Rajamäen Rykmentti | 91.166 |
| 35 | 13.05 | 27743 | 4402657 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä | 92.183 |
| 36 | 13.07 | 8393 | 4396792 | Hoskari Maria | Rastiketut | 96.713 |
| 37 | 13.09 | 95066 | 4335725 | Kärnä Nina | Sonkajärven Pahka | 98.588 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 45 | 12.51 | 111280 | 515 | Sundberg Hannes | IF Minken | 0.000 |
| 46 | 12.53 | 107019 | 575 | Hölsö Tuomas | Rasti-Jussit | 0.000 |
| 47 | 12.55 | 107007 | 4421467 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | 0.000 |
| 48 | 12.57 | 104029 | 4203915 | Mukkala Jonni | Kuusamon Erä-Veikot | 43.972 |
| 49 | 12.59 | 108573 | 4364451 | Lahti Eeti | Suunta Jyväskylä | 48.104 |
| 50 | 13.01 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | 75.631 |
| 51 | 13.03 | 99204 | 4494936 | Takanen Eetu | Vehkalahden Veikot | 79.993 |
| 52 | 13.05 | 90564 | 4316493 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | 87.736 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 77 | 12.36 | 39625 | 548 | Nivukoski Lotta | Lapuan Virkiä | 0.000 |
| 78 | 12.38 | 105957 | 4117487 | Tuomaala Ella | Rastiketut | 0.000 |
| 79 | 12.40 | 107534 | 4568028 | Enlund Isabella | IF Femman | 42.174 |
| 80 | 12.42 | 106401 | 4369096 | Hahl Annika | Jämsän Retki-Veikot | 43.329 |
| 81 | 12.44 | 103996 | 4388583 | Väisänen Martta | Laitasaaren Veto | 53.823 |
| 82 | 12.46 | 100959 | 4363206 | Korpi Sanni | Rasti-Jussit | 76.575 |
| 83 | 12.48 | 95656 | 4337135 | Hoskari Sanni | Rastiketut | 85.059 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 38 | 12.35 | 112730 | 4370243 | Erkkilä Juho | Vaasan Suunnistajat | 0.000 |
| 39 | 12.37 | 112915 | 514 | Sundberg Elias | IF Minken | 0.000 |
| 40 | 12.39 | 117863 | 4304440 | Joronen Aatu | Rasti-Kurikka | 0.000 |
| 41 | 12.41 | 108874 | 4335998 | Asikainen Viljami | Joutsenon Kullervo | 51.102 |
| 42 | 12.43 | 113546 | 553 | Räihä Vinski | Navi | 53.703 |
| 43 | 12.45 | 109531 | 4173837 | Kiljunen Eikka | Lahden Suunnistajat-37 | 59.505 |
| 44 | 12.47 | 116323 | 4255485 | Haapamäki Aaro | Kauhajoen Karhu | 59.631 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 62 | 12.55 | 108349 | 518 | Lindfors Mira | IK Falken | 0.000 |
| 63 | 12.57 | 107531 | 510 | Torrkulla Moa | IF Femman | 0.000 |
| 64 | 12.59 | 96959 | 519 | Westerlund Jessica | IK Falken | 0.000 |
| 65 | 13.01 | 120413 | 523 | Seppälä Kaisa | Jämsän Retki-Veikot | 0.000 |
| 66 | 13.03 | 118265 | 535 | Pennanen Ella-Lilja | Kuusamon Erä-Veikot | 30.958 |
| 67 | 13.05 | 111549 | 537 | Pitkänen Tilta | Kuusamon Erä-Veikot | 31.566 |
| 68 | 13.07 | 114688 | 4363305 | Kangas Inga | SK Pohjantähti | 40.482 |
| 69 | 13.09 | 113098 | 4416384 | Lahti Liida | Suunta Jyväskylä | 53.760 |
| 70 | 13.11 | 103998 | 539 | Kiiski Ilona | Kymin Suunnistajat | 55.393 |
| 71 | 13.13 | 102634 | 4524484 | Weckman Venla | Vehkalahden Veikot | 56.742 |
| 72 | 13.15 | 109881 | 4442638 | Riissanen Viivi | Espoon Akilles | 59.592 |
| 73 | 13.17 | 102492 | 541 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Suunnistajat | 59.866 |
| 74 | 13.19 | 113745 | 4297321 | Koskinen Frida | OK Trian | 70.588 |
| 75 | 13.21 | 109617 | 4494712 | Rajala Kerttu | Rasti-Jussit | 70.598 |
| 76 | 13.23 | 121614 | 4416475 | Räsänen Reeta | SK Pohjantähti | 72.890 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 53 | 12.35 | 119038 | 507 | Haldin Emil | IF Femman | 0.000 |
| 54 | 12.37 | 116793 | 4316428 | Ovaska Vilho | Luumäen Rasti | 27.833 |
| 55 | 12.39 | 114656 | 538 | Pitkänen Urho | Kuusamon Erä-Veikot | 27.936 |
| 56 | 12.41 | 110087 | 4417705 | Leskinen Eino | Rasti-Vihti | 32.913 |
| 57 | 12.43 | 112849 | 4298568 | Hietala Nuutti | Suunta Jyväskylä | 40.983 |
| 58 | 12.45 | 115815 | 4203238 | Marjoniemi Jesse | Rasti-Vihti | 42.800 |
| 59 | 12.47 | 116394 | 512 | Tunis Evert | IF Femman | 53.397 |
| 60 | 12.49 | 110859 | 4402756 | Kiiskinen Elmo | Lahden Suunnistajat-37 | 62.138 |
| 61 | 12.51 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | OK Trian | 65.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 84 | 12.52 | 116779 | 559 | Smeds Maya | Närpes OK | 0.000 |
| 85 | 12.54 | 116910 | 528 | Paavola Elsa | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.000 |
| 86 | 12.56 | 118449 | 576 | Lassila Nelli | Rasti-Jussit | 0.000 |
| 87 | 12.58 | 101144 | 524 | Taini Iida | Jämsän Retki-Veikot | 0.000 |
| 88 | 13.00 | 121912 | 588 | Suutari Aada | Suunta Jyväskylä | 0.000 |
| 89 | 13.02 | 122657 | 534 | Määttä Iitu | Kuusamon Erä-Veikot | 0.000 |
| 90 | 13.04 | 113847 | 560 | Sved Ines | Närpes OK | 0.000 |
| 91 | 13.06 | 121567 | 600 | Läspä Enni | Vetelin Urheilijat | 0.000 |
| 92 | 13.08 | 113264 | 577 | Lemberg Linnea | Rasti-Jussit | 34.287 |
| 93 | 13.10 | 108339 | 562 | Korhonen Selma | OK Trian | 39.614 |
| 94 | 13.12 | 111300 | 4568309 | Enlund Nova | IF Femman | 43.760 |
| 95 | 13.14 | 112430 | 4204442 | Mukkala Janna | Kuusamon Erä-Veikot | 46.615 |
| 96 | 13.16 | 113547 | 552 | Räihä Maikki | Navi | 47.255 |
| 97 | 13.18 | 104835 | 569 | Siivonen Anni | Pirkkalan Hiihtäjät | 56.864 |
| 98 | 13.20 | 108987 | 502 | Breilin Linda | Asikkalan Raikas | 57.650 |
| 99 | 13.22 | 110577 | 4255386 | Asikainen Milja | Joutsenon Kullervo | 61.157 |
| 100 | 13.24 | 106815 | 4524641 | Weckman Selma | Vehkalahden Veikot | 62.331 |
| 101 | 13.26 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona | Hyvinkään Rasti | 65.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 102 | 11.00 | 23173 | 3496320 | Heiska Samu | Pohjankyrön Rasti | 0.000 |
| 103 | 11.02 | 139684 | 596 | Heikkilä Joonas | Vetelin Urheilijat | 0.000 |
| 104 | 11.04 | 25826 | 4420550 | Latva Niko | Suunta Jurva | 0.000 |
| 105 | 11.06 | 25836 | 547 | Luoma Juha | Lapuan Virkiä | 0.000 |
| 106 | 11.08 | 36511 | 4204681 | Aulamo Mikko | Lappeen Riento | 48.165 |
| 107 | 11.10 | 6190 | 4325452 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus | 71.494 |
| 108 | 11.12 | 2543 | 599 | Lassila Ari-Pekka | Vetelin Urheilijat | 90.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 109 | 11.16 | 11096 | 556 | Smeds Kenneth | Närpes OK | 0.000 |
| 110 | 11.18 | 16101 | 4279113 | Hemminki Antti | Rasti-Kurikka | 0.000 |
| 111 | 11.20 | 14312 | 508 | Holm Christian | IF Femman | 0.000 |
| 112 | 11.22 | 39107 | 529 | Paavola Lasse | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.000 |
| 113 | 11.24 | 15833 | 4172623 | Ovaska Vesa | Luumäen Rasti | 62.272 |
| 114 | 11.26 | 121244 | 4511929 | Kulbachko Aleksei | Suunta Jyväskylä | 74.120 |
| 115 | 11.28 | 110242 | 4438115 | Suomalainen Samuel | Leppävaaran Sisu | 74.921 |
| 116 | 11.30 | 17510 | 4415766 | Räsänen Aleksi | SK Pohjantähti | 75.613 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 117 | 11.34 | 19619 | 572 | Lammi Joni | Pohjankyrön Rasti | 0.000 |
| 118 | 11.36 | 101279 | 540 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | 42.318 |
| 119 | 11.38 | 5758 | 4294112 | Asikainen Saku | Eurajoen Veikot | 45.225 |
| 120 | 11.40 | 104263 | 4535555 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 52.448 |
| 121 | 11.42 | 24689 | 4193850 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | 54.681 |
| 122 | 11.44 | 15768 | 4495750 | Saarinen Timo | Rasti-Nokia | 55.375 |
| 123 | 11.46 | 29556 | 4533626 | Rantala Teemu | Lapuan Virkiä | 60.475 |
| 124 | 11.48 | 19445 | 4298584 | Myllymäki Tero | Vetelin Urheilijat | 61.732 |
| 125 | 11.50 | 22041 | 4523536 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot | 62.255 |
| 126 | 11.52 | 32459 | 4416160 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 63.975 |
| 127 | 11.54 | 10214 | 4436929 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | 64.337 |
| 128 | 11.56 | 15755 | 4297222 | Kiiskinen Petri | Lieksan Rasti | 75.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 276 | 12.13 | 3304 | 4193678 | Hankaniemi Tomi | Lieksan Rasti | 0.000 |
| 277 | 12.15 | 31434 | 4306908 | Lehtiniemi Jarkko | Rasti-Kurikka | 0.000 |
| 278 | 12.17 | 27908 | 581 | Savolainen Tomi | Rastiketut | 0.000 |
| 279 | 12.19 | 115242 | 563 | Koskinen Johan | OK Trian | 57.895 |
| 280 | 12.21 | 33493 | 4442489 | Ruutiainen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 | 66.712 |
| 281 | 12.23 | 20819 | 4444733 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | 70.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 242 | 11.01 | 32438 | 591 | Laitinen Tuomo | Säyneisen Salpa | 0.000 |
| 243 | 11.03 | 31036 | 580 | Nurmi Pasi | Rastiketut | 0.000 |
| 244 | 11.05 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | Epilän Esa | 26.213 |
| 245 | 11.07 | 2397 | 4175162 | Tuokko Jyrki | Rastivarsat | 37.584 |
| 246 | 11.09 | 548 | 4256129 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 38.274 |
| 247 | 11.11 | 22613 | 504 | Hanhela Jussi-Pekka | Haukiputaan Heitto | 39.645 |
| 248 | 11.13 | 109964 | 4336905 | Kuokka Kari | Iisalmen Visa | 42.317 |
| 249 | 11.15 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | 45.207 |
| 250 | 11.17 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | Suunta Jurva | 46.489 |
| 251 | 11.19 | 5139 | 4045514 | Sorjonen Pekka | Lieksan Rasti | 47.771 |
| 252 | 11.21 | 33062 | 4298550 | Toivanen Samuli | Luumäen Rasti | 48.974 |
| 253 | 11.23 | 25304 | 4352704 | Tervala Mika | Lounais-Hämeen Rasti | 51.519 |
| 254 | 11.25 | 38082 | 4443123 | Ojala Kai | Oulun Tarmo | 54.645 |
| 255 | 11.27 | 25887 | 4201000 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti | 55.937 |
| 256 | 11.29 | 8353 | 4297164 | Väisänen Marko | Lahden Suunnistajat-37 | 57.958 |
| 257 | 11.31 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä | 59.822 |
| 258 | 11.33 | 14700 | 4421418 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta | 70.647 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 259 | 11.37 | 19546 | 594 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | 0.000 |
| 260 | 11.39 | 31103 | 3556842 | Tyynelä Kari | Vetelin Urheilijat | 0.000 |
| 261 | 11.41 | 4887 | 4307286 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka | 0.000 |
| 262 | 11.43 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva | 0.000 |
| 263 | 11.45 | 30992 | 4279022 | Kirkkomäki Jarmo | Kauhavan Wisa | 31.814 |
| 264 | 11.47 | 11503 | 4524617 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | 37.097 |
| 265 | 11.49 | 22766 | 4344909 | Salonen Timo | Valkeakosken Haka | 42.933 |
| 266 | 11.51 | 32554 | 4389193 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | 43.034 |
| 267 | 11.53 | 17661 | 4192316 | Marttinen Tuomo | Itä-Päijänteen Rasti | 43.820 |
| 268 | 11.55 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | Tarpian Suunta | 48.679 |
| 269 | 11.57 | 13059 | 4110516 | Tuomala Jyrki | Suunta Jyväskylä | 49.284 |
| 270 | 11.59 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 49.425 |
| 271 | 12.01 | 16552 | 4423257 | Savikko Olli | Tarpian Suunta | 55.806 |
| 272 | 12.03 | 22161 | 3292208 | Linnainmaa Pekka | Valkeakosken Haka | 56.715 |
| 273 | 12.05 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto | 56.945 |
| 274 | 12.07 | 22389 | 4194726 | Mäkinen Seppo | Oulun Tarmo | 58.699 |
| 275 | 12.09 | 14444 | 4442703 | Koskinen Juha | Kuortaneen Kunto | 60.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 282 | 11.51 | 17629 | 4443081 | Helander Rolf | Oulaisten Huima | 0.000 |
| 283 | 11.53 | 37965 | 4402707 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 0.000 |
| 284 | 11.55 | 119116 | 4367967 | Rima Timo | Helsingin Suunnistajat | 0.000 |
| 285 | 11.57 | 2157 | 509 | Palomäki Eero | IF Femman | 0.000 |
| 286 | 11.59 | 28147 | 542 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | 37.868 |
| 287 | 12.01 | 13097 | 4567707 | Kotamäki Markku | Kuopion Suunnistajat | 40.286 |
| 288 | 12.03 | 3923 | 4368205 | Martikainen Ari | Keuruun Kisailijat | 40.853 |
| 289 | 12.05 | 16640 | 4436739 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | 43.891 |
| 290 | 12.07 | 102119 | 4321758 | Pietarinen Juha | Siilin Rasti | 44.742 |
| 291 | 12.09 | 13951 | 4125795 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | 45.373 |
| 292 | 12.11 | 14065 | 4256145 | Oinaskallio Erkki | Rajamäen Rykmentti | 47.422 |
| 293 | 12.13 | 5221 | 4172557 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti | 48.757 |
| 294 | 12.15 | 25477 | 4534038 | Ovaska Pertti | Epilän Esa | 49.881 |
| 295 | 12.17 | 17892 | 4524963 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka | 50.743 |
| 296 | 12.19 | 155 | 544 | Heimala Juha | Lappeen Riento | 51.342 |
| 297 | 12.21 | 5300 | 4444998 | Varkila Jorma | Savon Suunta | 52.215 |
| 298 | 12.23 | 6223 | 4511408 | Martikainen Pasi | Keuruun Kisailijat | 55.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 142 | 11.00 | 33496 | 3278785 | Talja Keijo | OK77 | 0.000 |
| 143 | 11.02 | 21894 | 543 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja | 0.000 |
| 144 | 11.04 | 18748 | 565 | Kotala Markku | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.000 |
| 145 | 11.06 | 23511 | 4210019 | Kaataja Jorma | Rastiketut | 0.000 |
| 146 | 11.08 | 18793 | 4390498 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä | 0.000 |
| 147 | 11.10 | 25531 | 4511747 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat | 0.000 |
| 148 | 11.12 | 22889 | 4185773 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | 26.616 |
| 149 | 11.14 | 18447 | 4343687 | Leinonen Markku | Helsingin Suunnistajat | 28.659 |
| 150 | 11.16 | 2614 | 4180204 | Leppälä Martti | Rasti-Vihti | 29.922 |
| 151 | 11.18 | 20854 | 516 | Ena Henrik | IK Falken | 32.091 |
| 152 | 11.20 | 14055 | 4205951 | Köngäs Martti | Paljakka Ski-O | 35.228 |
| 153 | 11.22 | 9079 | 4174785 | Mourujärvi Kauno | Kannuksen Ura | 35.260 |
| 154 | 11.24 | 8766 | 564 | Kotala Ilkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37.955 |
| 155 | 11.26 | 28745 | 4536496 | Karvonen Paavo | Iisalmen Visa | 39.850 |
| 156 | 11.28 | 32756 | 4355400 | Hännikäinen Mikko | Itä-Päijänteen Rasti | 40.619 |
| 157 | 11.30 | 31040 | 4534913 | Torniainen Ari | Lappeen Riento | 43.925 |
| 158 | 11.32 | 27496 | 4297370 | Kotilainen Matti | Lahden Suunnistajat-37 | 44.567 |
| 159 | 11.34 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | Luumäen Rasti | 46.220 |
| 160 | 11.36 | 16221 | 4364436 | Vartiainen Aarne | Joutsenon Kullervo | 48.905 |
| 161 | 11.38 | 5296 | 4293403 | Tikkanen Tapio | Savon Suunta | 50.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 307 | 11.43 | 1750 | 4173134 | Hemminki Martti | Rasti-Kurikka | 0.000 |
| 308 | 11.45 | 16971 | 4317319 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF | 0.000 |
| 309 | 11.47 | 13411 | 4298394 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot | 15.441 |
| 310 | 11.49 | 4651 | 532 | Korhonen Mauno | Kuopion Suunnistajat | 25.381 |
| 311 | 11.51 | 1681 | 4173233 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 25.952 |
| 312 | 11.53 | 9819 | 4252102 | Lappalainen Martti | Navi | 26.753 |
| 313 | 11.55 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 | 27.224 |
| 314 | 11.57 | 23913 | 4252409 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat | 27.635 |
| 315 | 11.59 | 30878 | 4174207 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | 28.457 |
| 316 | 12.01 | 22867 | 4132940 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 29.298 |
| 317 | 12.03 | 15640 | 4417689 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat | 30.371 |
| 318 | 12.05 | 28525 | 4362984 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka | 31.783 |
| 319 | 12.07 | 2596 | 4370722 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka | 31.803 |
| 320 | 12.09 | 38927 | 505 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 32.455 |
| 321 | 12.11 | 31901 | 4201380 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti | 35.942 |
| 322 | 12.13 | 31988 | 4256434 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot | 36.012 |
| 323 | 12.15 | 6502 | 4251799 | Lakkala Ossi | Kuopion Suunnistajat | 36.803 |
| 324 | 12.17 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala | 37.224 |
| 325 | 12.19 | 6647 | 4297099 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu | 40.381 |
| 326 | 12.21 | 4030 | 4319885 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat | 44.318 |
| 327 | 12.23 | 3087 | 4417473 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | 44.789 |
| 328 | 12.25 | 5316 | 4520144 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat | 45.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 186 | 11.30 | 30839 | 3481926 | Nyberg Pertti | SOC Asikkala | 0.000 |
| 187 | 11.32 | 19988 | 4186094 | Torrkulla Roy | IF Minken | 0.000 |
| 188 | 11.34 | 21300 | 531 | Hakala Pekka | Kouvolan Suunnistajat | 31.447 |
| 189 | 11.36 | 16621 | 4536413 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 35.501 |
| 190 | 11.38 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC Asikkala | 36.877 |
| 191 | 11.40 | 22612 | 4437752 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto | 40.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 331 | 11.09 | 35005 | 602 | Nieminen Mauno | Ylivieskan Kuula | 0.000 |
| 332 | 11.11 | 16500 | 4173597 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 13.271 |
| 333 | 11.13 | 14673 | 4336137 | Salminen Kari | Navi | 16.825 |
| 334 | 11.15 | 11415 | 4353215 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 25.475 |
| 335 | 11.17 | 30104 | 4173720 | Paavilainen Arvo | Itä-Päijänteen Rasti | 28.120 |
| 336 | 11.19 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti | 29.392 |
| 337 | 11.21 | 16699 | 4203576 | Ekström Marcus | Kauhavan Wisa | 35.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 162 | 11.42 | 5036 | 4391645 | Lukkari Milla | Laitasaaren Veto | 0.000 |
| 163 | 11.44 | 7031 | 573 | Ojala Ulla | Pohjankyrön Rasti | 0.000 |
