Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 382 | Nuutinen Eelis | Lahden Avantouimarit | 38,26 | |
| 2. | 385 | Murtomäki Max | Lahden Uimaseura | 49,19 | +10,93 |
| 3. | 381 | Kylmäniemi Lauri | Mäntsälän Retken Avantouimarit | 55,52 | +17,26 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 375 | Marjala Juho | Mäntsälän Retken Avantouimarit | 40,88 | |
| 2. | 374 | Mikkonen Otto | Joensuun Jääkarhut | 41,66 | +0,78 |
| 3. | 372 | Salminen Matias | Joensuun Jääkarhut | 41,69 | +0,81 |
| 4. | 376 | Ovaska Lari | Ylöjärven Avantouimarit | 58,26 | +17,38 |
| 5. | 371 | Rantala Venni | Kangasalan Uintiseura | 59,28 | +18,40 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 354 | Pärg Rauno | Oulun Talviuimarit. | 36,20 | |
| 2. | 363 | Tuomaala Aki | Totiset | 36,59 | +0,39 |
| 3. | 362 | Kekkonen Janne | Totiset | 39,91 | +3,71 |
| 4. | 356 | Seppänen Santeri | Lahden Avantouimarit | 40,97 | +4,77 |
| 5. | 365 | Corsini Andrea | Tampereen Talviuimarit | 41,53 | +5,33 |
| 6. | 361 | Lindqvist Marcus | 41,62 | +5,42 | |
| 7. | 351 | Venäläinen Antoni | Kuopion Talviuimarit | 42,17 | +5,97 |
| 8. | 353 | Sihvonen Teemu | Likolammen Talviuimarit | 48,97 | +12,77 |
| 9. | 355 | Kajan Aku | Ponnista Oy | 59,61 | +23,41 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 343 | Aalto Simo | Kempeleen Pyrintö | 35,13 | |
| 2. | 346 | Marjalahti Jero | Speedo Masters Finland | 35,21 | +0,08 |
| 3. | 341 | Suhonen Ilkka | Ponnista Oy | 45,46 | +10,33 |
| 4. | 344 | Grönlund Sami | Lahden Avantouimarit | 45,65 | +10,52 |
| 5. | 342 | Xu Zhongwei | Tampereen Talviuimarit | 49,01 | +13,88 |
| 6. | 345 | Rajala Teppo | Kangasalan Triathlonseura | 55,72 | +20,59 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 333 | Blomqvist Rasmus | Turun Avantouimarit | 42,50 | |
| 2. | 322 | Lappi Tommi | Lahden Avantouimarit | 45,14 | +2,64 |
| 3. | 324 | Aalto Rami | Tampereen Talviuimarit | 47,27 | +4,77 |
| 4. | 334 | Väkiparta Mika | Lahden Avantouimarit | 47,60 | +5,10 |
| 5. | 332 | Ratia Paavo | Mäntsälän Retken Avantouimarit | 51,85 | +9,35 |
| 6. | 335 | Karmaluoto Tomi | Espoon Latu ja Polku | 1:07,56 | +25,06 |
| 7. | 323 | Laakkonen Sampo | Turun Avantouimarit | 1:09,94 | +27,44 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 304 | Hillo Simo | Kangasalan Uintiseura | 37,31 | |
| 2. | 313 | Lahti Antti | Kangasalan Uintiseura | 44,94 | +7,63 |
| 3. | 314 | Foi Alessandro | Tampereen Talviuimarit | 46,23 | +8,92 |
| 4. | 312 | Sippel Kalle | Meriuimarit | 49,56 | +12,25 |
| 5. | 315 | Auvinen Marko | Mäntsälän Retken Avantouimarit | 51,96 | +14,65 |
| 6. | 303 | Majuri Petri | Likolammen Talviuimarit | 55,42 | +18,11 |
| 7. | 302 | Marski Roope | Mämmilän Norpat | 57,13 | +19,82 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 293 | Nurmi Heikki | Kangasalan Uintiseura | 41,03 | |
| 2. | 295 | Jassu Arto | Tampereen Talviuimarit | 50,67 | +9,64 |
| 3. | 296 | Kuisma Harri | Muijalan Jäänmurtajat | 51,41 | +10,38 |
| 4. | 291 | Hagström Panu | Kangasalan Uintiseura | 52,03 | +11,00 |
| 5. | 294 | Laakkonen Kimmo | Salon Seudun Avantouimarit | 52,84 | +11,81 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 284 | Pöyhölä Mika | Tampereen Talviuimarit | 38,80 | |
| 2. | 285 | Martesuo Max | Meriuimarit | 43,20 | +4,40 |
| 3. | 281 | Laine Mika | Turun Avantouimarit | 44,13 | +5,33 |
| 4. | 282 | Terestsenkov Aleksei | 44,40 | +5,60 | |
| 5. | 273 | Mustakallio Harri | Kangasalan Uintiseura | 48,15 | +9,35 |
| 6. | 286 | Takala Jarmo | Kangasalan Uintiseura | 48,30 | +9,50 |
| 7. | 274 | Juopperi Reijo | Imatran Talviuimarit | 55,31 | +16,51 |
| 8. | 272 | Nurmi Keijo | Kangasalan Uintiseura | 58,58 | +19,78 |
| 9. | 275 | Toivonen Harri | Maskun Jääkarhut | 1:06,89 | +28,09 |
| 10. | 283 | Killström Jouni | Salon Seudun Avantouimarit | 1:14,13 | +35,33 |
| 11. | 271 | Pasanen Pekka | Saaronniemen Saukot | 1:14,44 | +35,64 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 265 | Kärnä Arto | Joensuun Jääkarhut | 50,36 | |
| 2. | 263 | Kivinuk Aleks | Hämeenlinnan Uimaseura | 51,16 | +0,80 |
| 3. | 264 | Norri Petri | Saaronniemen Saukot | 51,17 | +0,81 |
| 4. | 261 | Niskanen Leo | HKK-Talviuimarit | 56,88 | +6,52 |
| 5. | 262 | Naumanen Tero | Joensuun Jääkarhut | 57,03 | +6,67 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 253 | Saari Jukka | Meriuimarit | 58,52 | |
| 2. | 252 | Yli-Viikari Jukka | Mäntsälän Retken Avantouimarit | 1:03,76 | +5,24 |
| 3. | 255 | Korkeaniemi Jarmo | 1:04,35 | +5,83 | |
| 4. | 254 | Horko Kari | Laaksolahden Talviuimarit | 1:04,42 | +5,90 |
| 5. | 251 | Malila Esko | Porvoon Talviuimarit | 1:12,40 | +13,88 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 243 | Lehtonen Reijo | Kuusijärven Jääkarhut | 1:00,70 | |
| 2. | 242 | Iivonen Pertti | Porkkalan Norpat | 1:35,88 | +35,18 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 245 | Metsä Pekka | Kuusijärven Jääkarhut | 1:01,59 | |
| 2. | 244 | Julkunen Matti | Kuusijärven Jääkarhut | 1:10,88 | +9,29 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 235 | Saanilahti Alisa | Tampereen Talviuimarit | 55,67 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 232 | Karjalainen Tytti | 41,65 | ||
| 2. | 234 | Junes Laura | Lahden Avantouimarit | 54,25 | +12,60 |
| 3. | 233 | Klutas Aamu | Tampereen Talviuimarit | 55,15 | +13,50 |
| 231 | Junes Martta | Joensuun Jääkarhut | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 202 | Myllyaho Moona | Lahden Avantouimarit | 42,32 | |
| 2. | 224 | Hurskainen Miia | Joensuun Jääkarhut | 48,09 | +5,77 |
| 3. | 204 | Paakkunainen Anu | 48,64 | +6,32 | |
| 4. | 223 | Juopperi Anne | Imatran Talviuimarit | 49,05 | +6,73 |
| 5. | 211 | Myllykoski Salla-Mari | Mämmilän Norpat | 49,76 | +7,44 |
| 6. | 225 | Aalto Anni | Tampereen Talviuimarit | 58,23 | +15,91 |
| 7. | 222 | Krum Tarja | Paimion Avantouimarit | 59,11 | +16,79 |
| 8. | 215 | Hautalampi Minttu | Lahden Avantouimarit | 1:05,28 | +22,96 |
| 9. | 212 | Laaksonen Johanna | Paimion Avantouimarit | 1:07,60 | +25,28 |
| 10. | 205 | Vahos Jonna | 1:08,96 | +26,64 | |
| 11. | 221 | Pursiheimo Heidi | Maskun Jääkarhut | 1:09,64 | +27,32 |
| 12. | 201 | Rovamo Essi | Kuopion Talviuimarit | 1:10,48 | +28,16 |
| 13. | 213 | Uutela Minna | Likolammen Talviuimarit | 1:11,22 | +28,90 |
| 14. | 214 | Kolehmainen Merja | Muurasjärven Murto | 1:13,55 | +31,23 |
| 15. | 203 | Hiltunen Riikka | Paimion Avantouimarit | 1:25,76 | +43,44 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 193 | Saanilahti Sanna | Tampereen Talviuimarit | 53,86 | |
| 2. | 184 | Packalén Anna-Maija | Rauman Talviuimarit | 54,15 | +0,29 |
| 3. | 194 | Silvennoinen Laura | Olavin Retkeilijät Swim Club | 54,50 | +0,64 |
| 4. | 182 | Hosiaisluoma Suvi | Lahden Avantouimarit | 56,15 | +2,29 |
| 5. | 192 | Hirvonen Liisa | Olavin Retkeilijät Swim Club | 59,81 | +5,95 |
| 6. | 185 | Räty Anu | Räyskälän Talviuimarit | 1:08,53 | +14,67 |
| 7. | 191 | Tarvonen Vera | Avanto Sintit | 1:10,20 | +16,34 |
| 8. | 181 | Kylmäniemi Anu | Mäntsälän Retken Avantouimarit | 1:25,65 | +31,79 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 165 | Lahtisalo Satu | Likolammen Talviuimarit | 44,88 | |
| 2. | 173 | Suominen Katri | 47,50 | +2,62 | |
| 3. | 174 | Aksela Janna | Salon Seudun Avantouimarit | 51,49 | +6,61 |
| 4. | 151 | Mustonen Minttu | Espoon kilpauinti | 52,32 | +7,44 |
| 5. | 152 | Kivivuori Minttu | Joensuun Jääkarhut | 53,44 | +8,56 |
| 6. | 172 | Lozano Letelier Maria Luisa | Laaksolahden Talviuimarit | 55,81 | +10,93 |
| 7. | 155 | Lazanas Katerina | Turun Avantouimarit | 57,59 | +12,71 |
| 8. | 175 | Nikka Marianne | Vuennonkosken Molskijat | 59,02 | +14,14 |
| 9. | 162 | Pukarinen Mari | Lahden Avantouimarit | 1:00,70 | +15,82 |
| 10. | 164 | Niskanen Elina | Porvoon Talviuimarit | 1:04,71 | +19,83 |
| 11. | 166 | Gustafsson Virpi | 1:05,03 | +20,15 | |
| 12. | 161 | Laakso Sanna | Lahden Avantouimarit | 1:05,45 | +20,57 |
| 13. | 153 | Koljonen Heidi | Lahden Avantouimarit | 1:07,04 | +22,16 |
| 14. | 171 | Koponen Reeta | Årsta Havsbads Kallbadare | 1:07,74 | +22,86 |
| 15. | 163 | Lönn Lisette | Årsta Havsbads Kallbadare | 1:09,70 | +24,82 |
| 16. | 154 | Solmu Tarja | Lane4 | 1:16,65 | +31,77 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 143 | Tirkkonen Sanna | Kuopion Talviuimarit | 44,40 | |
| 2. | 144 | Sivonen Katja | Joensuun Jääkarhut | 48,75 | +4,35 |
| 3. | 145 | Sipari Sari | Likolammen Talviuimarit | 51,57 | +7,17 |
| 4. | 146 | Kesäniemi Sanna | Turun Avantouimarit | 52,48 | +8,08 |
| 5. | 141 | Hellström Saija | Mäntsälän Retken Avantouimarit | 52,52 | +8,12 |
| 6. | 121 | Nyberg Marja | Lahden Avantouimarit | 53,15 | +8,75 |
| 7. | 115 | Pajari-Seppänen Hanna | Likolammen Talviuimarit | 55,96 | +11,56 |
| 8. | 113 | Lyyra Hanna | Kouvolan Suunnistajat | 57,10 | +12,70 |
| 9. | 122 | Nieminen Mira | EUK | 1:01,14 | +16,74 |
| 10. | 132 | Kaijanen Riikka | Tampereen Talviuimarit | 1:02,78 | +18,38 |
| 11. | 111 | Kiiveri-Sahila Anu | Lahden kaupunki | 1:04,94 | +20,54 |
| 12. | 135 | Orpana Titta | Lempäälä Kisakuntoilu | 1:05,06 | +20,66 |
| 13. | 134 | Suominen Tuuli | Oittaan Uppo-Nallet / Kartiopö | 1:06,15 | +21,75 |
| 14. | 112 | Koponen Mirkka | Kuopion Talviuimarit | 1:07,30 | +22,90 |
| 15. | 114 | Mauno Annika | Lohjan Seudun Latu | 1:09,21 | +24,81 |
| 16. | 125 | Jokinen Johanna | Hyvinkään Talviuimarit | 1:12,78 | +28,38 |
| 17. | 131 | Puisto Anne | Kylmänallet | 1:13,17 | +28,77 |
| 18. | 124 | Elonheimo Tessa | Mäntsälän Retken Avantouimarit | 1:20,84 | +36,44 |
| 116 | Poutiainen Hayley | Likolammen Talviuimarit | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103 | Viljamaa Ulla | Tampereen Talviuimarit | 50,48 | |
| 2. | 104 | Rantakari Krista | Oittaan Uppo-Nallet / Kartiopö | 52,29 | +1,81 |
| 3. | 101 | Luomakortes-Klutas Minna | Kangasalan Uintiseura | 53,21 | +2,73 |
| 4. | 102 | Gröhn Anne | Meriuimarit | 53,31 | +2,83 |
| 5. | 105 | Kristiansson Jaana | Salon Seudun Avantouimarit | 54,47 | +3,99 |
| 6. | 81 | Mäkirinne Minna | Laaksolahden Talviuimarit | 58,68 | +8,20 |
| 7. | 94 | Ollila Anne | Mäntsälän Retken Avantouimarit | 1:00,25 | +9,77 |
| 8. | 93 | Kettumäki Kati | Lahden Avantouimarit | 1:00,79 | +10,31 |
| 9. | 92 | Welling Annikki | Meriuimarit | 1:02,37 | +11,89 |
| 10. | 83 | Toijonen Päivi | Meriuimarit | 1:06,70 | +16,22 |
| 11. | 91 | Vahtola Hanna | Laaksolahden Talviuimarit | 1:18,27 | +27,79 |
| 12. | 95 | Heiskanen Marja-Liisa | Mäntsälän Retken Avantouimarit | 1:22,06 | +31,58 |
| 13. | 84 | Salonen Susanna | Lahden Avantouimarit | 1:32,26 | +41,78 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Valta Mervi | Meriuimarit | 49,83 | |
| 2. | 55 | Hiltunen Tarja | Askolan Hiisi | 53,54 | +3,71 |
| 3. | 72 | Myllykoski Katri | Meriuimarit | 55,99 | +6,16 |
| 4. | 76 | Kuusirati Irma | Tampereen Talviuimarit | 59,35 | +9,52 |
| 5. | 75 | Kekäläinen Päivi | Joensuun Jääkarhut | 59,60 | +9,77 |
| 6. | 63 | Piiroinen Leila | Oittaan Uppo-Nallet / Kartiopö | 1:01,45 | +11,62 |
| 7. | 71 | Lehtinen Elina | Saarijärven Latu | 1:04,50 | +14,67 |
| 8. | 65 | Simonen Outi | Oittaan Uppo-Nallet / Kartiopö | 1:10,16 | +20,33 |
| 9. | 62 | Karras Maria | Porvoon Talviuimarit | 1:13,27 | +23,44 |
| 10. | 53 | Mattila Teija | Mäntsälän Retken Avantouimarit | 1:14,25 | +24,42 |
| 11. | 52 | Pyykkönen Heidi | Kuusijärven Jääkarhut | 1:18,04 | +28,21 |
| 12. | 54 | Sepponen Eva | Oittaan Uppo-Nallet / Kartiopö | 1:28,64 | +38,81 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Lilja Hannele | Kuusijärven Jääkarhut | 1:01,89 | |
| 2. | 31 | Välinoro Anne | Tampereen Talviuimarit | 1:02,25 | +0,36 |
| 3. | 42 | Heikari Aija | Likolammen Talviuimarit | 1:05,28 | +3,39 |
| 4. | 45 | Koskivirta Ulla-Mari | Joensuun Jääkarhut | 1:07,12 | +5,23 |
| 5. | 34 | Tiainen Katri | Joensuun Jääkarhut | 1:08,79 | +6,90 |
| 6. | 32 | Savolainen Anne | Joensuun Jääkarhut | 1:09,54 | +7,65 |
| 7. | 36 | Koivuniemi Saija | Porvoon Talviuimarit | 1:11,58 | +9,69 |
| 8. | 41 | Kåll Lisen | Strandbjörnarna | 1:13,14 | +11,25 |
| 9. | 46 | Aaltonen Ira | Mäntsälän Retken Avantouimarit | 1:13,32 | +11,43 |
| 10. | 33 | Liljeqvist Susann | Porvoon Talviuimarit | 1:28,68 | +26,79 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Karlsson Tuula | Saaronniemen Saukot | 1:07,66 | |
| 2. | 21 | Walkama Kaija | Meriuimarit | 1:13,22 | +5,56 |
| 3. | 24 | Kakriainen Maija | Joensuun Jääkarhut | 1:16,06 | +8,40 |
| 4. | 25 | Ahopelto Sinikka | Rantakarhut/Strandbjörnarna | 1:16,13 | +8,47 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Lampela Riitta | Meriuimarit | 1:01,76 | |
| 2. | 15 | Ollikainen Soile | Meriuimarit | 1:07,16 | +5,40 |
| 3. | 14 | Mattila Pirkko | Kuusijärven Jääkarhut | 1:18,30 | +16,54 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Tuomainen Aune | Laaksolahden Talviuimarit | 1:22,09 |