Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Palvanen Santeri | Lahden Ahkera | 19:34 | +0 |
| 2. | 21 | Käkelä Joni | 20:21 | +47 | |
| 3. | 4 | Haikkola Antti | Lahden Ahkera | 21:35 | +2:01 |
| 4. | 15 | Kiviniemi Mika | Lahden ahkera | 21:51 | +2:17 |
| 5. | 5 | Hovi Miika | Lahden Atomi ry | 23:26 | +3:52 |
| 6. | 9 | Jäppinen Pertti | Porvoon Urheilijat | 24:37 | +5:03 |
| 7. | 10 | Kaila Hiski | NasTri | 24:45 | +5:11 |
| 8. | 6 | Huttunen Tomi | Hollola City | 26:06 | +6:32 |
| 9. | 24 | Lettojärvi Eero | Lahden Ahkera | 26:28 | +6:54 |
| 10. | 2 | Ahonen Rami | Lahden Ahkera | 26:38 | +7:04 |
| 11. | 29 | Ruuskanen Riku | 28:08 | +8:34 | |
| 12. | 22 | Laiho Topi | 28:55 | +9:21 | |
| 13. | 23 | Leskinen Jaro | 29:33 | +9:59 | |
| 14. | 14 | Kivimäki Pasi | 29:56 | +10:22 | |
| 15. | 13 | Kivimäki Leo | 29:56 | +10:22 | |
| 16. | 26 | Nikandrov Andrei | 30:16 | +10:41 | |
| 17. | 36 | Tynkkynen Okra | WS Finance | 31:43 | +12:09 |
| 18. | 35 | Terviö Juha | 31:52 | +12:18 | |
| 19. | 18 | Koivumaa Vesa | Vesikansan Urheilijat | 32:17 | +12:43 |
| 20. | 16 | Kivistö Eero | 34:04 | +14:30 | |
| 21. | 25 | Mäkiranta Joonas | 34:09 | +14:35 | |
| 22. | 7 | Hännikäinen Jarkko | 34:12 | +14:38 | |
| 23. | 11 | Kaila Kimmo | NasTri | 34:26 | +14:52 |
| 24. | 33 | Suppi Juho | Lahden ahkera | 34:32 | +14:58 |
| 25. | 8 | Hännikäinen Petri | 36:04 | +16:30 | |
| 26. | 3 | Allas Kaido | 41:26 | +21:52 | |
| 27. | 27 | Nurmi Jouni | 42:47 | +23:13 | |
| 28. | 20 | Koskela Petri | Polttimo Oy | 48:00 | +28:25 |
| 29. | 107 | Mononen Petri | Orimattila | 1:05:52 | +46:18 |
Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Tiihonen Jonna | 20:25 | +0 | |
| 2. | 82 | Tallerma Dina | 24:44 | +4:19 | |
| 3. | 76 | Savolainen Kaija | 26:24 | +5:58 | |
| 4. | 46 | Joentausta Päivi | 26:47 | +6:21 | |
| 5. | 68 | Nuutinen Susanne | 28:14 | +7:48 | |
| 6. | 55 | Lappalainen Jenny | 29:50 | +9:24 | |
| 7. | 85 | Vihervuori Henna | Salpausselän peruskoulu | 29:55 | +9:29 |
| 8. | 108 | Heikkilä Lauriina | Lahti | 31:11 | +10:46 |
| 9. | 51 | Kastemäki Kirsi-Marja | 31:23 | +10:57 | |
| 10. | 78 | Suppi Sara | Lahden ahkera | 32:11 | +11:45 |
| 11. | 79 | Suppi Sari-Anne | Lahden ahkera | 32:38 | +12:12 |
| 12. | 56 | Leisti Ilona | 32:43 | +12:17 | |
| 13. | 52 | Koivumaa Jenni | Vesikansan Urheilijat | 33:24 | +12:58 |
| 14. | 53 | Kähkönen Katja | Lahti Aqua | 33:37 | +13:11 |
| 15. | 37 | Ahonen Anu | 33:52 | +13:26 | |
| 16. | 71 | Pensasmaa Janika | 34:02 | +13:36 | |
| 17. | 72 | Puustinen Vilma | 34:06 | +13:40 | |
| 18. | 47 | Jumaa Nuura | 34:15 | +13:49 | |
| 19. | 54 | Laiho Emma | 34:18 | +13:53 | |
| 20. | 81 | Takatalo Katja-Margit | 34:51 | +14:26 | |
| 21. | 66 | Nurm Perla | 35:41 | +15:15 | |
| 22. | 65 | Nurm Liisa | 35:41 | +15:16 | |
| 23. | 48 | Junnila Jessica | 36:07 | +15:42 | |
| 24. | 106 | Maximkova Kirsi | Vantaa | 36:46 | +16:20 |
| 25. | 44 | Howard Oona | 37:59 | +17:34 | |
| 26. | 69 | Palmroos Anna-Mari | Salpausselän peruskoulu | 39:18 | +18:52 |
| 27. | 57 | Lindeman Sari | 39:29 | +19:03 | |
| 28. | 49 | Kajander Amanda | 39:48 | +19:22 | |
| 29. | 42 | Fischer-Kajander Päivi | 39:48 | +19:22 | |
| 30. | 64 | Niskanen Iina | 40:56 | +20:30 | |
| 31. | 63 | Niskanen Adina | 40:56 | +20:30 | |
| 32. | 109 | Rosberg Mari | Lahti | 41:07 | +20:41 |
| 33. | 40 | Allas Emma Lisette | 41:26 | +21:00 | |
| 34. | 77 | Schulte Jenna | Provincia | 42:36 | +22:11 |
| 35. | 58 | Messo-Karhu Erika | Salpausselän peruskoulu | 47:12 | +26:47 |
| 36. | 59 | Mäkinen Sanna | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 47:37 | +27:11 |
| 37. | 70 | Pasanen Kirsi | Provincia | 47:57 | +27:31 |
| 38. | 87 | Wirén Katariina | Polttimo Oy | 47:59 | +27:34 |
| 39. | 74 | Salminen Tiia | Provincia | 48:00 | +27:35 |
| 40. | 86 | Virtanen Aija-Helena | 48:17 | +27:51 | |
| 41. | 75 | Salo Päivi | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 48:58 | +28:32 |
| 42. | 50 | Karimäki Paula | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 49:05 | +28:39 |
| 43. | 43 | Heinonen Niina | WS Finance | 49:23 | +28:58 |
| 44. | 67 | Nurmi Nina | Luhta | 51:51 | +31:25 |
| 45. | 84 | Verta Laura | Luhta | 51:52 | +31:26 |
| 46. | 62 | Niemi-Ronkainen Ritva | 57:13 | +36:47 | |
| 47. | 41 | Blomqvist Outi | Salpausselän koulu | 1:00:00 | +39:34 |
| 48. | 61 | Mämmi Katariina | Salpausselän peruskoulu | 1:00:00 | +39:34 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Lehtmets Raiden | 36:09 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | Järvenpää Lenni | Jämsänkosken ilves | 21:20 | +0 |
| 2. | 90 | Kaila Henri | NasTri | 22:04 | +44 |
| 3. | 88 | Hallami Eelis | Lahden ahkera | 23:27 | +2:07 |
| 4. | 92 | Laiho Keni | 24:46 | +3:26 | |
| 5. | 94 | Mälkönen Viljami | Lahden Ahkera Paini | 25:51 | +4:31 |
| 6. | 95 | Nagel Otto | Viljandi Kesklinna Kool | 26:14 | +4:54 |
| 7. | 96 | Paarvio Topias | Lahden Ahkera | 29:59 | +8:39 |
| 8. | 1 | Ahonen Juko | Lahden Ahkera | 30:01 | +8:41 |
| 9. | 91 | Koivumaa Anton | Vesikansan Urheilijat | 31:09 | +9:49 |
| 10. | 93 | Lehtonen Voitto | Lahden Ahkera | 31:32 | +10:12 |
| 11. | 97 | Vainio Milo | Lahden Ahkera paini | 31:36 | +10:16 |
| 12. | 34 | Suppi Saku | Lahden ahkera | 34:32 | +13:12 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Mälkönen Inka | Lahden Ahkera Paini | 30:18 | |
| 2. | 102 | Johansson Vilma | 30:37 | +18 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Mäki-Rekola Eveliina | 30:26 | +0 | |
| 2. | 99 | Issakainen Alisa | Lahden Ahkera | 30:39 | +13 |
| 3. | 105 | Reynaud Isabella | 30:45 | +19 | |
| 4. | 104 | Mälkönen Kerttu | Lahden Ahkera/paini | 32:30 | +2:04 |
| 5. | 38 | Ahonen Kaili | 33:13 | +2:47 | |
| 6. | 100 | Kaila Helmi | NasTri | 34:25 | +3:59 |
Lähti: 98, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Palvanen Santeri | Lahden Ahkera | 19:34 | +0 |
| 2. | 21 | Käkelä Joni | 20:21 | +47 | |
| 3. | 83 | Tiihonen Jonna | 20:25 | +51 | |
| 4. | 89 | Järvenpää Lenni | Jämsänkosken ilves | 21:20 | +1:45 |
| 5. | 4 | Haikkola Antti | Lahden Ahkera | 21:35 | +2:01 |
| 6. | 15 | Kiviniemi Mika | Lahden ahkera | 21:51 | +2:17 |
| 7. | 90 | Kaila Henri | NasTri | 22:04 | +2:30 |
| 8. | 5 | Hovi Miika | Lahden Atomi ry | 23:26 | +3:52 |
| 9. | 88 | Hallami Eelis | Lahden ahkera | 23:27 | +3:53 |
| 10. | 9 | Jäppinen Pertti | Porvoon Urheilijat | 24:37 | +5:03 |
| 11. | 82 | Tallerma Dina | 24:44 | +5:10 | |
| 12. | 10 | Kaila Hiski | NasTri | 24:45 | +5:11 |
| 13. | 92 | Laiho Keni | 24:46 | +5:12 | |
| 14. | 94 | Mälkönen Viljami | Lahden Ahkera Paini | 25:51 | +6:17 |
| 15. | 6 | Huttunen Tomi | Hollola City | 26:06 | +6:32 |
| 16. | 95 | Nagel Otto | Viljandi Kesklinna Kool | 26:14 | +6:40 |
| 17. | 76 | Savolainen Kaija | 26:24 | +6:49 | |
| 18. | 24 | Lettojärvi Eero | Lahden Ahkera | 26:28 | +6:54 |
| 19. | 2 | Ahonen Rami | Lahden Ahkera | 26:38 | +7:04 |
| 20. | 46 | Joentausta Päivi | 26:47 | +7:13 | |
| 21. | 29 | Ruuskanen Riku | 28:08 | +8:34 | |
| 22. | 68 | Nuutinen Susanne | 28:14 | +8:40 | |
| 23. | 22 | Laiho Topi | 28:55 | +9:21 | |
| 24. | 23 | Leskinen Jaro | 29:33 | +9:59 | |
| 25. | 55 | Lappalainen Jenny | 29:50 | +10:16 | |
| 26. | 85 | Vihervuori Henna | Salpausselän peruskoulu | 29:55 | +10:21 |
| 27. | 14 | Kivimäki Pasi | 29:56 | +10:22 | |
| 28. | 13 | Kivimäki Leo | 29:56 | +10:22 | |
| 29. | 96 | Paarvio Topias | Lahden Ahkera | 29:59 | +10:25 |
| 30. | 1 | Ahonen Juko | Lahden Ahkera | 30:01 | +10:27 |
| 31. | 26 | Nikandrov Andrei | 30:16 | +10:41 | |
| 32. | 60 | Mälkönen Inka | Lahden Ahkera Paini | 30:18 | +10:44 |
| 33. | 101 | Mäki-Rekola Eveliina | 30:26 | +10:51 | |
| 34. | 102 | Johansson Vilma | 30:37 | +11:03 | |
| 35. | 99 | Issakainen Alisa | Lahden Ahkera | 30:39 | +11:05 |
| 36. | 105 | Reynaud Isabella | 30:45 | +11:10 | |
| 37. | 91 | Koivumaa Anton | Vesikansan Urheilijat | 31:09 | +11:35 |
| 38. | 108 | Heikkilä Lauriina | Lahti | 31:11 | +11:37 |
| 39. | 51 | Kastemäki Kirsi-Marja | 31:23 | +11:49 | |
| 40. | 93 | Lehtonen Voitto | Lahden Ahkera | 31:32 | +11:58 |
| 41. | 97 | Vainio Milo | Lahden Ahkera paini | 31:36 | +12:02 |
| 42. | 36 | Tynkkynen Okra | WS Finance | 31:43 | +12:09 |
| 43. | 35 | Terviö Juha | 31:52 | +12:18 | |
| 44. | 78 | Suppi Sara | Lahden ahkera | 32:11 | +12:37 |
| 45. | 18 | Koivumaa Vesa | Vesikansan Urheilijat | 32:17 | +12:43 |
| 46. | 104 | Mälkönen Kerttu | Lahden Ahkera/paini | 32:30 | +12:56 |
| 47. | 79 | Suppi Sari-Anne | Lahden ahkera | 32:38 | +13:04 |
| 48. | 56 | Leisti Ilona | 32:43 | +13:09 | |
| 49. | 38 | Ahonen Kaili | 33:13 | +13:39 | |
| 50. | 52 | Koivumaa Jenni | Vesikansan Urheilijat | 33:24 | +13:49 |
| 51. | 53 | Kähkönen Katja | Lahti Aqua | 33:37 | +14:03 |
| 52. | 37 | Ahonen Anu | 33:52 | +14:18 | |
| 53. | 71 | Pensasmaa Janika | 34:02 | +14:28 | |
| 54. | 16 | Kivistö Eero | 34:04 | +14:30 | |
| 55. | 72 | Puustinen Vilma | 34:06 | +14:32 | |
| 56. | 25 | Mäkiranta Joonas | 34:09 | +14:35 | |
| 57. | 7 | Hännikäinen Jarkko | 34:12 | +14:38 | |
| 58. | 47 | Jumaa Nuura | 34:15 | +14:41 | |
| 59. | 54 | Laiho Emma | 34:18 | +14:44 | |
| 60. | 100 | Kaila Helmi | NasTri | 34:25 | +14:51 |
| 61. | 11 | Kaila Kimmo | NasTri | 34:26 | +14:52 |
| 62. | 34 | Suppi Saku | Lahden ahkera | 34:32 | +14:58 |
| 63. | 33 | Suppi Juho | Lahden ahkera | 34:32 | +14:58 |
| 64. | 81 | Takatalo Katja-Margit | 34:51 | +15:17 | |
| 65. | 66 | Nurm Perla | 35:41 | +16:07 | |
| 66. | 65 | Nurm Liisa | 35:41 | +16:07 | |
| 67. | 8 | Hännikäinen Petri | 36:04 | +16:30 | |
| 68. | 48 | Junnila Jessica | 36:07 | +16:33 | |
| 69. | 98 | Lehtmets Raiden | 36:09 | +16:35 | |
| 70. | 106 | Maximkova Kirsi | Vantaa | 36:46 | +17:12 |
| 71. | 44 | Howard Oona | 37:59 | +18:25 | |
| 72. | 69 | Palmroos Anna-Mari | Salpausselän peruskoulu | 39:18 | +19:44 |
| 73. | 57 | Lindeman Sari | 39:29 | +19:54 | |
| 74. | 49 | Kajander Amanda | 39:48 | +20:14 | |
| 75. | 42 | Fischer-Kajander Päivi | 39:48 | +20:14 | |
| 76. | 64 | Niskanen Iina | 40:56 | +21:22 | |
| 77. | 63 | Niskanen Adina | 40:56 | +21:22 | |
| 78. | 109 | Rosberg Mari | Lahti | 41:07 | +21:33 |
| 79. | 3 | Allas Kaido | 41:26 | +21:52 | |
| 80. | 40 | Allas Emma Lisette | 41:26 | +21:52 | |
| 81. | 77 | Schulte Jenna | Provincia | 42:36 | +23:02 |
| 82. | 27 | Nurmi Jouni | 42:47 | +23:13 | |
| 83. | 58 | Messo-Karhu Erika | Salpausselän peruskoulu | 47:12 | +27:38 |
| 84. | 59 | Mäkinen Sanna | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 47:37 | +28:02 |
| 85. | 70 | Pasanen Kirsi | Provincia | 47:57 | +28:23 |
| 86. | 87 | Wirén Katariina | Polttimo Oy | 47:59 | +28:25 |
| 87. | 20 | Koskela Petri | Polttimo Oy | 48:00 | +28:25 |
| 88. | 74 | Salminen Tiia | Provincia | 48:00 | +28:26 |
| 89. | 86 | Virtanen Aija-Helena | 48:17 | +28:43 | |
| 90. | 75 | Salo Päivi | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 48:58 | +29:24 |
| 91. | 50 | Karimäki Paula | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 49:05 | +29:31 |
| 92. | 43 | Heinonen Niina | WS Finance | 49:23 | +29:49 |
| 93. | 67 | Nurmi Nina | Luhta | 51:51 | +32:17 |
| 94. | 84 | Verta Laura | Luhta | 51:52 | +32:17 |
| 95. | 62 | Niemi-Ronkainen Ritva | 57:13 | +37:39 | |
| 96. | 41 | Blomqvist Outi | Salpausselän koulu | 1:00:00 | +40:26 |
| 97. | 61 | Mämmi Katariina | Salpausselän peruskoulu | 1:00:00 | +40:26 |
| 98. | 107 | Mononen Petri | Orimattila | 1:05:52 | +46:18 |
Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Palvanen Santeri | Lahden Ahkera | 19:34 | +0 |
| 2. | 21 | Käkelä Joni | 20:21 | +47 | |
| 3. | 89 | Järvenpää Lenni | Jämsänkosken ilves | 21:20 | +1:45 |
| 4. | 4 | Haikkola Antti | Lahden Ahkera | 21:35 | +2:01 |
| 5. | 15 | Kiviniemi Mika | Lahden ahkera | 21:51 | +2:17 |
| 6. | 90 | Kaila Henri | NasTri | 22:04 | +2:30 |
| 7. | 5 | Hovi Miika | Lahden Atomi ry | 23:26 | +3:52 |
| 8. | 88 | Hallami Eelis | Lahden ahkera | 23:27 | +3:53 |
| 9. | 9 | Jäppinen Pertti | Porvoon Urheilijat | 24:37 | +5:03 |
| 10. | 10 | Kaila Hiski | NasTri | 24:45 | +5:11 |
| 11. | 92 | Laiho Keni | 24:46 | +5:12 | |
| 12. | 94 | Mälkönen Viljami | Lahden Ahkera Paini | 25:51 | +6:17 |
| 13. | 6 | Huttunen Tomi | Hollola City | 26:06 | +6:32 |
| 14. | 95 | Nagel Otto | Viljandi Kesklinna Kool | 26:14 | +6:40 |
| 15. | 24 | Lettojärvi Eero | Lahden Ahkera | 26:28 | +6:54 |
| 16. | 2 | Ahonen Rami | Lahden Ahkera | 26:38 | +7:04 |
| 17. | 29 | Ruuskanen Riku | 28:08 | +8:34 | |
| 18. | 22 | Laiho Topi | 28:55 | +9:21 | |
| 19. | 23 | Leskinen Jaro | 29:33 | +9:59 | |
| 20. | 14 | Kivimäki Pasi | 29:56 | +10:22 | |
| 21. | 13 | Kivimäki Leo | 29:56 | +10:22 | |
| 22. | 96 | Paarvio Topias | Lahden Ahkera | 29:59 | +10:25 |
| 23. | 1 | Ahonen Juko | Lahden Ahkera | 30:01 | +10:27 |
| 24. | 26 | Nikandrov Andrei | 30:16 | +10:41 | |
| 25. | 91 | Koivumaa Anton | Vesikansan Urheilijat | 31:09 | +11:35 |
| 26. | 93 | Lehtonen Voitto | Lahden Ahkera | 31:32 | +11:58 |
| 27. | 97 | Vainio Milo | Lahden Ahkera paini | 31:36 | +12:02 |
| 28. | 36 | Tynkkynen Okra | WS Finance | 31:43 | +12:09 |
| 29. | 35 | Terviö Juha | 31:52 | +12:18 | |
| 30. | 18 | Koivumaa Vesa | Vesikansan Urheilijat | 32:17 | +12:43 |
| 31. | 16 | Kivistö Eero | 34:04 | +14:30 | |
| 32. | 25 | Mäkiranta Joonas | 34:09 | +14:35 | |
| 33. | 7 | Hännikäinen Jarkko | 34:12 | +14:38 | |
| 34. | 11 | Kaila Kimmo | NasTri | 34:26 | +14:52 |
| 35. | 34 | Suppi Saku | Lahden ahkera | 34:32 | +14:58 |
| 36. | 33 | Suppi Juho | Lahden ahkera | 34:32 | +14:58 |
| 37. | 8 | Hännikäinen Petri | 36:04 | +16:30 | |
| 38. | 98 | Lehtmets Raiden | 36:09 | +16:35 | |
| 39. | 3 | Allas Kaido | 41:26 | +21:52 | |
| 40. | 27 | Nurmi Jouni | 42:47 | +23:13 | |
| 41. | 20 | Koskela Petri | Polttimo Oy | 48:00 | +28:25 |
| 42. | 107 | Mononen Petri | Orimattila | 1:05:52 | +46:18 |
Lähti: 56, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Tiihonen Jonna | 20:25 | +0 | |
| 2. | 82 | Tallerma Dina | 24:44 | +4:19 | |
| 3. | 76 | Savolainen Kaija | 26:24 | +5:58 | |
| 4. | 46 | Joentausta Päivi | 26:47 | +6:21 | |
| 5. | 68 | Nuutinen Susanne | 28:14 | +7:48 | |
| 6. | 55 | Lappalainen Jenny | 29:50 | +9:24 | |
| 7. | 85 | Vihervuori Henna | Salpausselän peruskoulu | 29:55 | +9:29 |
| 8. | 60 | Mälkönen Inka | Lahden Ahkera Paini | 30:18 | +9:52 |
| 9. | 101 | Mäki-Rekola Eveliina | 30:26 | +10:00 | |
| 10. | 102 | Johansson Vilma | 30:37 | +10:11 | |
| 11. | 99 | Issakainen Alisa | Lahden Ahkera | 30:39 | +10:13 |
| 12. | 105 | Reynaud Isabella | 30:45 | +10:19 | |
| 13. | 108 | Heikkilä Lauriina | Lahti | 31:11 | +10:46 |
| 14. | 51 | Kastemäki Kirsi-Marja | 31:23 | +10:57 | |
| 15. | 78 | Suppi Sara | Lahden ahkera | 32:11 | +11:45 |
| 16. | 104 | Mälkönen Kerttu | Lahden Ahkera/paini | 32:30 | +12:05 |
| 17. | 79 | Suppi Sari-Anne | Lahden ahkera | 32:38 | +12:12 |
| 18. | 56 | Leisti Ilona | 32:43 | +12:17 | |
| 19. | 38 | Ahonen Kaili | 33:13 | +12:48 | |
| 20. | 52 | Koivumaa Jenni | Vesikansan Urheilijat | 33:24 | +12:58 |
| 21. | 53 | Kähkönen Katja | Lahti Aqua | 33:37 | +13:11 |
| 22. | 37 | Ahonen Anu | 33:52 | +13:26 | |
| 23. | 71 | Pensasmaa Janika | 34:02 | +13:36 | |
| 24. | 72 | Puustinen Vilma | 34:06 | +13:40 | |
| 25. | 47 | Jumaa Nuura | 34:15 | +13:49 | |
| 26. | 54 | Laiho Emma | 34:18 | +13:53 | |
| 27. | 100 | Kaila Helmi | NasTri | 34:25 | +13:59 |
| 28. | 81 | Takatalo Katja-Margit | 34:51 | +14:26 | |
| 29. | 66 | Nurm Perla | 35:41 | +15:15 | |
| 30. | 65 | Nurm Liisa | 35:41 | +15:16 | |
| 31. | 48 | Junnila Jessica | 36:07 | +15:42 | |
| 32. | 106 | Maximkova Kirsi | Vantaa | 36:46 | +16:20 |
| 33. | 44 | Howard Oona | 37:59 | +17:34 | |
| 34. | 69 | Palmroos Anna-Mari | Salpausselän peruskoulu | 39:18 | +18:52 |
| 35. | 57 | Lindeman Sari | 39:29 | +19:03 | |
| 36. | 49 | Kajander Amanda | 39:48 | +19:22 | |
| 37. | 42 | Fischer-Kajander Päivi | 39:48 | +19:22 | |
| 38. | 64 | Niskanen Iina | 40:56 | +20:30 | |
| 39. | 63 | Niskanen Adina | 40:56 | +20:30 | |
| 40. | 109 | Rosberg Mari | Lahti | 41:07 | +20:41 |
| 41. | 40 | Allas Emma Lisette | 41:26 | +21:00 | |
| 42. | 77 | Schulte Jenna | Provincia | 42:36 | +22:11 |
| 43. | 58 | Messo-Karhu Erika | Salpausselän peruskoulu | 47:12 | +26:47 |
| 44. | 59 | Mäkinen Sanna | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 47:37 | +27:11 |
| 45. | 70 | Pasanen Kirsi | Provincia | 47:57 | +27:31 |
| 46. | 87 | Wirén Katariina | Polttimo Oy | 47:59 | +27:34 |
| 47. | 74 | Salminen Tiia | Provincia | 48:00 | +27:35 |
| 48. | 86 | Virtanen Aija-Helena | 48:17 | +27:51 | |
| 49. | 75 | Salo Päivi | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 48:58 | +28:32 |
| 50. | 50 | Karimäki Paula | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 49:05 | +28:39 |
| 51. | 43 | Heinonen Niina | WS Finance | 49:23 | +28:58 |
| 52. | 67 | Nurmi Nina | Luhta | 51:51 | +31:25 |
| 53. | 84 | Verta Laura | Luhta | 51:52 | +31:26 |
| 54. | 62 | Niemi-Ronkainen Ritva | 57:13 | +36:47 | |
| 55. | 41 | Blomqvist Outi | Salpausselän koulu | 1:00:00 | +39:34 |
| 56. | 61 | Mämmi Katariina | Salpausselän peruskoulu | 1:00:00 | +39:34 |