Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 454 | Widgren Waldemar | 1:16:52 | +0 | |
| 2. | 408 | Karjunen Miska | Lahden Ahkera | 1:16:53 | +0 |
| 3. | 436 | Ruohola Tuomas | 1:18:14 | +1:21 | |
| 4. | 416 | Lehtovirta Frans | 1:18:37 | +1:45 | |
| 5. | 445 | Taipale Juho | 1:21:54 | +5:01 | |
| 6. | 439 | Salonen Kalle | Kallen yritys ja erehdys | 1:25:00 | +8:07 |
| 7. | 433 | Reuther Tobias | 1:27:47 | +10:54 | |
| 8. | 427 | Niskanen Aaro | Helsinki HC | 1:28:04 | +11:12 |
| 9. | 412 | Korhonen Joni | #Korhosetviivalla | 1:28:46 | +11:53 |
| 10. | 394 | Ahonen Sakari | Lahden Ahkera | 1:29:37 | +12:44 |
| 11. | 404 | Hirvonen Peetu | X-tri Lahti | 1:31:43 | +14:51 |
| 12. | 406 | Huuhtanen Ville | X-tri Lahti | 1:31:53 | +15:00 |
| 13. | 413 | Korhonen Juuso | 1:32:56 | +16:04 | |
| 14. | 405 | Huovinen Marko | 1:32:58 | +16:05 | |
| 15. | 448 | Tuorila Antti | 1:35:05 | +18:13 | |
| 16. | 415 | Käyhkö Toni | X-Tri Lahti | 1:35:32 | +18:39 |
| 17. | 418 | Lustman Roope | 1:38:05 | +21:12 | |
| 18. | 423 | Määttä Hannu-Pekka | 1:38:40 | +21:47 | |
| 19. | 449 | Turunen Tapio | 1:39:17 | +22:24 | |
| 20. | 447 | Tiihonen Tapio | Kausala Kings | 1:39:18 | +22:26 |
| 21. | 546 | Taipale Lauri | Helsinki | 1:39:23 | +22:31 |
| 22. | 401 | Harjula Santeri | 1:39:29 | +22:36 | |
| 23. | 538 | Kekäle Mikko | CrossFit Lahti | 1:40:12 | +23:19 |
| 24. | 417 | Lemmetty Luka | 1:40:32 | +23:40 | |
| 25. | 399 | Hakkarainen Tuomo | X-tri Lahti | 1:42:58 | +26:06 |
| 26. | 441 | Sarkkinen Joona | 1:44:47 | +27:55 | |
| 27. | 397 | Enbom Tomi | 1:45:00 | +28:08 | |
| 28. | 451 | Vänskä Timo | 1:46:15 | +29:22 | |
| 29. | 425 | Nevalainen Jani | 1:47:49 | +30:57 | |
| 30. | 403 | Hiltunen Olavi | 1:48:05 | +31:12 | |
| 31. | 434 | Reynaud Matias | Lahden Ahkera Paini | 1:49:15 | +32:23 |
| 32. | 537 | Sahanen Oskar | X-TRI Lahti | 1:49:50 | +32:57 |
| 33. | 603 | Niemi Hannu | Lahden Ahkera (Sub 1:50) | 1:50:13 | +33:20 |
| 34. | 543 | Mäki-Rekola Atte | Hollola | 1:51:13 | +34:20 |
| 35. | 400 | Hallami Petri | 1:51:27 | +34:34 | |
| 36. | 446 | Tervonen Rauno | 1:52:04 | +35:12 | |
| 37. | 431 | Paavola Lasse | #Korhosetviivalla | 1:53:53 | +37:01 |
| 38. | 428 | Ollikainen Juha | Brokeback mountain runners | 1:54:28 | +37:36 |
| 39. | 452 | Väyrynen Jarkko | 1:54:49 | +37:57 | |
| 40. | 438 | Salomaa Mikko | 1:55:25 | +38:32 | |
| 41. | 435 | Rosti Niklas | 1:55:30 | +38:37 | |
| 42. | 402 | Helosaari Juuso | Subway Lahti | 1:57:07 | +40:15 |
| 43. | 398 | Fabritius Taneli | 1:57:21 | +40:28 | |
| 44. | 409 | Kettunen Luka | 1:59:03 | +42:11 | |
| 45. | 395 | Anufriev Vladimir | 2:00:12 | +43:20 | |
| 46. | 453 | Westling Edvin | 2:00:17 | +43:25 | |
| 47. | 421 | Mannerström Elliot | 2:00:17 | +43:25 | |
| 48. | 410 | Kettunen Niki | 2:01:53 | +45:01 | |
| 49. | 420 | Lyytikäinen Timo | Lenkki viikossa Ry | 2:02:25 | +45:32 |
| 50. | 426 | Niinimäki Juuso | Penope Oy | 2:03:47 | +46:54 |
| 51. | 443 | Sikiö Teo | 2:05:57 | +49:04 | |
| 52. | 544 | Blomqvist Patrik | Myrskylän Myrsky | 2:11:11 | +54:19 |
| 53. | 419 | Luukka Joonatan | 2:16:09 | +59:16 | |
| 54. | 414 | Korhonen Sami | #Korhosetviivalla | 2:17:36 | +1:00:43 |
| 55. | 430 | Paaso-Rantala Martti | 2:21:50 | +1:04:57 | |
| 56. | 422 | Myllymäki Mika | 2:35:00 | +1:18:07 | |
| 57. | 444 | Silventoinen Toni | 2:39:32 | +1:22:40 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 372 | Vartiainen Mika | 1:20:08 | +0 | |
| 2. | 369 | Sillankoski Jukka | Hollola | 1:25:03 | +4:55 |
| 3. | 364 | Nagel Markus Peter | 1:26:21 | +6:13 | |
| 4. | 358 | Kauppinen Seppo | 1:27:01 | +6:53 | |
| 5. | 351 | Anttonen Antti | Hollola | 1:27:15 | +7:07 |
| 6. | 363 | Lusila Niilo | 1:29:14 | +9:06 | |
| 7. | 356 | Hyttinen Jyrki | 1:29:26 | +9:18 | |
| 8. | 357 | Hyvönen Olli-Pekka | 1:30:15 | +10:07 | |
| 9. | 353 | Heinonen Jani | X-tri Lahti | 1:31:28 | +11:20 |
| 10. | 542 | Lehtola Jari | Vo2magnum | 1:31:37 | +11:28 |
| 11. | 361 | Lahtinen Esa | 1:46:55 | +26:47 | |
| 12. | 373 | Westling Lauri | 1:51:29 | +31:21 | |
| 13. | 355 | Hirvonen Jukka | 1:51:39 | +31:31 | |
| 14. | 371 | Sipiläinen Toni | Avosylin-yhtymä | 1:52:05 | +31:57 |
| 15. | 352 | Enqvist Niko | 1:54:48 | +34:40 | |
| 16. | 366 | Rokkila Jukka | Penope Oy | 1:58:48 | +38:40 |
| 17. | 370 | Silventoinen Kimmo | 2:00:57 | +40:49 | |
| 18. | 354 | Henttonen Antti | 2:01:11 | +41:03 | |
| 19. | 362 | Lenne Kim | 2:09:24 | +49:15 | |
| 20. | 359 | Konttinen Olli | OKKE Racing | 2:09:34 | +49:26 |
| 21. | 367 | Sairanen Hannu | 2:13:55 | +53:46 | |
| 22. | 368 | Sihlman Jukka | Avosylin-yhtymä | 2:18:48 | +58:40 |
| 23. | 374 | Widgren Pasi | Lahden kaupunki, Kymppi | 2:31:28 | +1:11:20 |
| 24. | 365 | Rekola Matti | 2:34:20 | +1:14:12 | |
| 25. | 360 | Kotinurmi Heikki | Kirkonkylän koulu | 2:53:43 | +1:33:35 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 382 | Laine Jyri | 1:21:16 | +0 | |
| 2. | 380 | Kerman Kimmo | 1:25:28 | +4:12 | |
| 3. | 379 | Kaukonen Marko | SiMa team | 1:35:46 | +14:30 |
| 4. | 541 | Huovilainen Jari | Lahti | 1:45:57 | +24:41 |
| 5. | 383 | Lepola Pasi | Sataman valopäät | 1:47:12 | +25:56 |
| 6. | 384 | Saksinen Jarkko | Lahden Energiarakennus | 1:50:32 | +29:15 |
| 7. | 375 | Flinkman Mika | Haran Hurjat | 1:51:59 | +30:42 |
| 8. | 377 | Hämäläinen Marko | 1:58:55 | +37:39 | |
| 9. | 378 | Jääskeläinen Jani | CustomSports | 1:59:53 | +38:36 |
| 10. | 376 | Hellman Mårten | The 7 Continents Marathon Club | 2:00:46 | +39:30 |
| 11. | 411 | Kettunen Petri | 2:12:14 | +50:58 | |
| 12. | 381 | Koskela Erkko | 2:22:00 | +1:00:43 | |
| 13. | 386 | Vilen Kimmo | Penope Oy | 3:16:24 | +1:55:07 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 387 | Heinonen Esa | Xtri Lahti | 1:32:07 | +0 |
| 2. | 393 | Vuorinen Kari | Kunto pirkat | 1:34:51 | +2:43 |
| 3. | 392 | Virtanen Veli-Matti | Hämeenlinna | 1:37:16 | +5:08 |
| 4. | 391 | Muuronen Juhani | 1:44:31 | +12:23 | |
| 5. | 389 | Madekivi Seppo | Ylläksen Nousu | 1:46:27 | +14:19 |
| 6. | 388 | Juhonen Erkki | 2:19:06 | +46:58 |
Lähti: 53, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 472 | Abrego Nerea | Vaajakosken Kuohu | 1:28:14 | +0 |
| 2. | 518 | Pärhä Roosa | 1:37:07 | +8:52 | |
| 3. | 491 | Karjalainen Satu | Intiaanikukkulan irvistys | 1:40:18 | +12:03 |
| 4. | 525 | Szeto Säde | 1:44:47 | +16:33 | |
| 5. | 522 | Seikkula Jade | 1:50:05 | +21:51 | |
| 6. | 487 | Hyyryläinen Karoliina | 1:50:08 | +21:53 | |
| 7. | 533 | Varila Tuuli | 1:50:08 | +21:54 | |
| 8. | 503 | Mäenpää Sonja | 1:50:15 | +22:01 | |
| 9. | 489 | Iskanius Noora | WestStar | 1:52:49 | +24:34 |
| 10. | 485 | Hiltunen Johanna | 1:54:51 | +26:36 | |
| 11. | 535 | Ylönen Sari | WS Finance | 1:55:05 | +26:50 |
| 12. | 475 | Ahonen Tuula | Lahden ahkera | 1:55:20 | +27:06 |
| 13. | 523 | Simpanen Marita | PHKS | 1:55:34 | +27:20 |
| 14. | 528 | Tukonen Elisa | 1:55:58 | +27:44 | |
| 15. | 484 | Hiitiö Eeva | 1:56:43 | +28:29 | |
| 16. | 497 | Lahti Heidi-Sofia | 1:57:40 | +29:25 | |
| 17. | 531 | Usvala Jutta | - | 1:58:49 | +30:35 |
| 18. | 495 | Korhonen Sini | #Korhosetviivalla | 1:58:57 | +30:43 |
| 19. | 479 | Granberg Sara | 2:02:00 | +33:45 | |
| 20. | 504 | Määttä Iiris | 2:06:51 | +38:36 | |
| 21. | 496 | Korkalainen Ilona | 2:07:27 | +39:13 | |
| 22. | 526 | Söderholm Iris | 2:08:30 | +40:16 | |
| 23. | 486 | Hiltunen Alisa | 2:09:04 | +40:50 | |
| 24. | 529 | Uosukainen Henna | 2:09:24 | +41:10 | |
| 25. | 483 | Heikinheimo Anni | Wipak Oy | 2:09:52 | +41:37 |
| 26. | 532 | Vainio Roosa | Lahden Ahkera paini | 2:10:15 | +42:01 |
| 27. | 530 | Uotila Mari | 2:10:16 | +42:02 | |
| 28. | 513 | Paaso-Rantala Tellervo | 2:10:59 | +42:44 | |
| 29. | 502 | Minkkinen Liisa | Lahden Ahkera | 2:12:43 | +44:29 |
| 30. | 506 | Määttä Ruusa | 2:12:51 | +44:37 | |
| 31. | 478 | Eerikäinen Lotta | 2:12:53 | +44:39 | |
| 32. | 534 | Vesala Laura | Wipak Oy | 2:13:19 | +45:05 |
| 33. | 524 | Sipilä Liisa | Polttimo Oy | 2:14:49 | +46:34 |
| 34. | 492 | Kauko Leena | 2:15:33 | +47:19 | |
| 35. | 519 | Rajaniemi Aada | 2:15:33 | +47:19 | |
| 36. | 477 | Antila Ingariina | K3 fitness | 2:19:12 | +50:57 |
| 37. | 512 | Paaso-Rantala Saimi | 2:20:19 | +52:05 | |
| 38. | 517 | Pylvänäinen Laura | 2:20:55 | +52:40 | |
| 39. | 481 | Grön Jonna | 2:21:00 | +52:45 | |
| 40. | 516 | Perttola Anna | Lahden Ahkera | 2:24:01 | +55:47 |
| 41. | 476 | Andreller Sanna | 2:24:43 | +56:28 | |
| 42. | 515 | Pauna Sanna | 2:24:43 | +56:29 | |
| 43. | 508 | Niemi Jutta | 2:25:57 | +57:42 | |
| 44. | 511 | Paaso-Rantala Onerva | 2:28:45 | +1:00:31 | |
| 45. | 510 | Paaso-Rantala Aino | 2:28:45 | +1:00:31 | |
| 46. | 493 | Knuuttila Eija | Lahden Ahkera | 2:34:20 | +1:06:05 |
| 47. | 539 | Kohonen Tiia | Lahti | 2:36:15 | +1:08:00 |
| 48. | 480 | Granlund Kerttuliina | Lahden Ahkera | 2:38:34 | +1:10:19 |
| 49. | 482 | Harsia Camilla | 2:49:43 | +1:21:28 | |
| 50. | 520 | Rantala Miia | Penope Oy | 2:52:53 | +1:24:39 |
| 498 | Loukonen Elina | Kesk. | |||
| 509 | Nikkinen Jutta | Monitoimitalo Onni | Kesk. | ||
| 527 | Tervo Pinja | Kesk. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 456 | Laine Sini | 1:38:37 | +0 | |
| 2. | 462 | Seisto Hanna | Lahti Kymppi | 1:44:09 | +5:31 |
| 3. | 501 | Mende Anna-Maria | 1:49:58 | +11:20 | |
| 4. | 458 | Madisson Jekaterina | TREENINGPARTNER | 1:52:39 | +14:02 |
| 5. | 464 | Simberg Heidi | Lahden Ahkera | 1:53:54 | +15:17 |
| 6. | 455 | Karjunen Satu | Monitoimitalo Onni | 1:56:29 | +17:52 |
| 7. | 463 | Silvan Elina | 1:57:54 | +19:17 | |
| 8. | 459 | Mämmi Mira | Ahkera | 2:03:22 | +24:44 |
| 9. | 466 | Verronen Noora | 2:10:39 | +32:02 | |
| 10. | 465 | Toivonen Heidi | 2:11:21 | +32:43 | |
| 11. | 457 | Lindbohm Tuija | 2:19:23 | +40:45 | |
| 12. | 540 | Laine Annukka | 2:21:53 | +43:16 | |
| 13. | 461 | Rytkönen Taina | 2:29:39 | +51:02 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 470 | Pohjanhovi Terhi | Team Pohjanhovi | 1:36:20 | +0 |
| 2. | 536 | Kallioinen Katja | X-TRI Lahti | 1:37:08 | +48 |
| 3. | 467 | Eronen Mia | Haran Hurjat | 1:51:59 | +15:39 |
| 4. | 468 | Henttonen Auli | 2:01:12 | +24:52 | |
| 5. | 469 | Hiltunen Nina | 2:08:10 | +31:50 | |
| 6. | 545 | Kulmalahti Alexandra | Padasjoki/X-Tri | 2:12:29 | +36:09 |
| 7. | 500 | Martinmäki Jaana | Avosylin-yhtymä | 2:33:15 | +56:55 |
Lähti: 174, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 454 | Widgren Waldemar | 1:16:52 | +0 | |
| 2. | 408 | Karjunen Miska | Lahden Ahkera | 1:16:53 | +0 |
| 3. | 436 | Ruohola Tuomas | 1:18:14 | +1:21 | |
| 4. | 416 | Lehtovirta Frans | 1:18:37 | +1:45 | |
| 5. | 372 | Vartiainen Mika | 1:20:08 | +3:15 | |
| 6. | 382 | Laine Jyri | 1:21:16 | +4:24 | |
| 7. | 445 | Taipale Juho | 1:21:54 | +5:01 | |
| 8. | 439 | Salonen Kalle | Kallen yritys ja erehdys | 1:25:00 | +8:07 |
| 9. | 369 | Sillankoski Jukka | Hollola | 1:25:03 | +8:11 |
| 10. | 380 | Kerman Kimmo | 1:25:28 | +8:36 | |
| 11. | 364 | Nagel Markus Peter | 1:26:21 | +9:29 | |
| 12. | 358 | Kauppinen Seppo | 1:27:01 | +10:09 | |
| 13. | 351 | Anttonen Antti | Hollola | 1:27:15 | +10:23 |
| 14. | 433 | Reuther Tobias | 1:27:47 | +10:54 | |
| 15. | 427 | Niskanen Aaro | Helsinki HC | 1:28:04 | +11:12 |
| 16. | 472 | Abrego Nerea | Vaajakosken Kuohu | 1:28:14 | +11:22 |
| 17. | 412 | Korhonen Joni | #Korhosetviivalla | 1:28:46 | +11:53 |
| 18. | 363 | Lusila Niilo | 1:29:14 | +12:22 | |
| 19. | 356 | Hyttinen Jyrki | 1:29:26 | +12:34 | |
| 20. | 394 | Ahonen Sakari | Lahden Ahkera | 1:29:37 | +12:44 |
| 21. | 357 | Hyvönen Olli-Pekka | 1:30:15 | +13:23 | |
| 22. | 353 | Heinonen Jani | X-tri Lahti | 1:31:28 | +14:35 |
| 23. | 542 | Lehtola Jari | Vo2magnum | 1:31:37 | +14:44 |
| 24. | 404 | Hirvonen Peetu | X-tri Lahti | 1:31:43 | +14:51 |
| 25. | 406 | Huuhtanen Ville | X-tri Lahti | 1:31:53 | +15:00 |
| 26. | 387 | Heinonen Esa | Xtri Lahti | 1:32:07 | +15:15 |
| 27. | 413 | Korhonen Juuso | 1:32:56 | +16:04 | |
| 28. | 405 | Huovinen Marko | 1:32:58 | +16:05 | |
| 29. | 393 | Vuorinen Kari | Kunto pirkat | 1:34:51 | +17:58 |
| 30. | 448 | Tuorila Antti | 1:35:05 | +18:13 | |
| 31. | 415 | Käyhkö Toni | X-Tri Lahti | 1:35:32 | +18:39 |
| 32. | 379 | Kaukonen Marko | SiMa team | 1:35:46 | +18:54 |
| 33. | 470 | Pohjanhovi Terhi | Team Pohjanhovi | 1:36:20 | +19:27 |
| 34. | 518 | Pärhä Roosa | 1:37:07 | +20:14 | |
| 35. | 536 | Kallioinen Katja | X-TRI Lahti | 1:37:08 | +20:15 |
| 36. | 392 | Virtanen Veli-Matti | Hämeenlinna | 1:37:16 | +20:24 |
| 37. | 418 | Lustman Roope | 1:38:05 | +21:12 | |
| 38. | 456 | Laine Sini | 1:38:37 | +21:44 | |
| 39. | 423 | Määttä Hannu-Pekka | 1:38:40 | +21:47 | |
| 40. | 449 | Turunen Tapio | 1:39:17 | +22:24 | |
| 41. | 447 | Tiihonen Tapio | Kausala Kings | 1:39:18 | +22:26 |
| 42. | 546 | Taipale Lauri | Helsinki | 1:39:23 | +22:31 |
| 43. | 401 | Harjula Santeri | 1:39:29 | +22:36 | |
| 44. | 538 | Kekäle Mikko | CrossFit Lahti | 1:40:12 | +23:19 |
| 45. | 491 | Karjalainen Satu | Intiaanikukkulan irvistys | 1:40:18 | +23:25 |
| 46. | 417 | Lemmetty Luka | 1:40:32 | +23:40 | |
| 47. | 399 | Hakkarainen Tuomo | X-tri Lahti | 1:42:58 | +26:06 |
| 48. | 462 | Seisto Hanna | Lahti Kymppi | 1:44:09 | +27:16 |
| 49. | 391 | Muuronen Juhani | 1:44:31 | +27:39 | |
| 50. | 441 | Sarkkinen Joona | 1:44:47 | +27:55 | |
| 51. | 525 | Szeto Säde | 1:44:47 | +27:55 | |
| 52. | 397 | Enbom Tomi | 1:45:00 | +28:08 | |
| 53. | 541 | Huovilainen Jari | Lahti | 1:45:57 | +29:05 |
| 54. | 451 | Vänskä Timo | 1:46:15 | +29:22 | |
| 55. | 389 | Madekivi Seppo | Ylläksen Nousu | 1:46:27 | +29:34 |
| 56. | 361 | Lahtinen Esa | 1:46:55 | +30:03 | |
| 57. | 383 | Lepola Pasi | Sataman valopäät | 1:47:12 | +30:20 |
| 58. | 425 | Nevalainen Jani | 1:47:49 | +30:57 | |
| 59. | 403 | Hiltunen Olavi | 1:48:05 | +31:12 | |
| 60. | 434 | Reynaud Matias | Lahden Ahkera Paini | 1:49:15 | +32:23 |
| 61. | 537 | Sahanen Oskar | X-TRI Lahti | 1:49:50 | +32:57 |
| 62. | 501 | Mende Anna-Maria | 1:49:58 | +33:05 | |
| 63. | 522 | Seikkula Jade | 1:50:05 | +33:13 | |
| 64. | 487 | Hyyryläinen Karoliina | 1:50:08 | +33:15 | |
| 65. | 533 | Varila Tuuli | 1:50:08 | +33:16 | |
| 66. | 603 | Niemi Hannu | Lahden Ahkera (Sub 1:50) | 1:50:13 | +33:20 |
| 67. | 503 | Mäenpää Sonja | 1:50:15 | +33:23 | |
| 68. | 384 | Saksinen Jarkko | Lahden Energiarakennus | 1:50:32 | +33:39 |
| 69. | 543 | Mäki-Rekola Atte | Hollola | 1:51:13 | +34:20 |
| 70. | 400 | Hallami Petri | 1:51:27 | +34:34 | |
| 71. | 373 | Westling Lauri | 1:51:29 | +34:36 | |
| 72. | 355 | Hirvonen Jukka | 1:51:39 | +34:47 | |
| 73. | 375 | Flinkman Mika | Haran Hurjat | 1:51:59 | +35:06 |
| 74. | 467 | Eronen Mia | Haran Hurjat | 1:51:59 | +35:06 |
| 75. | 446 | Tervonen Rauno | 1:52:04 | +35:12 | |
| 76. | 371 | Sipiläinen Toni | Avosylin-yhtymä | 1:52:05 | +35:13 |
| 77. | 458 | Madisson Jekaterina | TREENINGPARTNER | 1:52:39 | +35:47 |
| 78. | 489 | Iskanius Noora | WestStar | 1:52:49 | +35:56 |
| 79. | 431 | Paavola Lasse | #Korhosetviivalla | 1:53:53 | +37:01 |
| 80. | 464 | Simberg Heidi | Lahden Ahkera | 1:53:54 | +37:02 |
| 81. | 428 | Ollikainen Juha | Brokeback mountain runners | 1:54:28 | +37:36 |
| 82. | 352 | Enqvist Niko | 1:54:48 | +37:56 | |
| 83. | 452 | Väyrynen Jarkko | 1:54:49 | +37:57 | |
| 84. | 485 | Hiltunen Johanna | 1:54:51 | +37:58 | |
| 85. | 535 | Ylönen Sari | WS Finance | 1:55:05 | +38:12 |
| 86. | 475 | Ahonen Tuula | Lahden ahkera | 1:55:20 | +38:28 |
| 87. | 438 | Salomaa Mikko | 1:55:25 | +38:32 | |
| 88. | 435 | Rosti Niklas | 1:55:30 | +38:37 | |
| 89. | 523 | Simpanen Marita | PHKS | 1:55:34 | +38:42 |
| 90. | 528 | Tukonen Elisa | 1:55:58 | +39:06 | |
| 91. | 455 | Karjunen Satu | Monitoimitalo Onni | 1:56:29 | +39:37 |
| 92. | 484 | Hiitiö Eeva | 1:56:43 | +39:51 | |
| 93. | 402 | Helosaari Juuso | Subway Lahti | 1:57:07 | +40:15 |
| 94. | 398 | Fabritius Taneli | 1:57:21 | +40:28 | |
| 95. | 497 | Lahti Heidi-Sofia | 1:57:40 | +40:47 | |
| 96. | 463 | Silvan Elina | 1:57:54 | +41:02 | |
| 97. | 366 | Rokkila Jukka | Penope Oy | 1:58:48 | +41:56 |
| 98. | 531 | Usvala Jutta | - | 1:58:49 | +41:57 |
| 99. | 377 | Hämäläinen Marko | 1:58:55 | +42:03 | |
| 100. | 495 | Korhonen Sini | #Korhosetviivalla | 1:58:57 | +42:05 |
| 101. | 409 | Kettunen Luka | 1:59:03 | +42:11 | |
| 102. | 378 | Jääskeläinen Jani | CustomSports | 1:59:53 | +43:00 |
| 103. | 395 | Anufriev Vladimir | 2:00:12 | +43:20 | |
| 104. | 453 | Westling Edvin | 2:00:17 | +43:25 | |
| 105. | 421 | Mannerström Elliot | 2:00:17 | +43:25 | |
| 106. | 376 | Hellman Mårten | The 7 Continents Marathon Club | 2:00:46 | +43:54 |
| 107. | 370 | Silventoinen Kimmo | 2:00:57 | +44:05 | |
| 108. | 354 | Henttonen Antti | 2:01:11 | +44:19 | |
| 109. | 468 | Henttonen Auli | 2:01:12 | +44:19 | |
| 110. | 410 | Kettunen Niki | 2:01:53 | +45:01 | |
| 111. | 479 | Granberg Sara | 2:02:00 | +45:07 | |
| 112. | 420 | Lyytikäinen Timo | Lenkki viikossa Ry | 2:02:25 | +45:32 |
| 113. | 459 | Mämmi Mira | Ahkera | 2:03:22 | +46:29 |
| 114. | 426 | Niinimäki Juuso | Penope Oy | 2:03:47 | +46:54 |
| 115. | 443 | Sikiö Teo | 2:05:57 | +49:04 | |
| 116. | 504 | Määttä Iiris | 2:06:51 | +49:58 | |
| 117. | 496 | Korkalainen Ilona | 2:07:27 | +50:35 | |
| 118. | 469 | Hiltunen Nina | 2:08:10 | +51:18 | |
| 119. | 526 | Söderholm Iris | 2:08:30 | +51:38 | |
| 120. | 486 | Hiltunen Alisa | 2:09:04 | +52:12 | |
| 121. | 362 | Lenne Kim | 2:09:24 | +52:31 | |
| 122. | 529 | Uosukainen Henna | 2:09:24 | +52:32 | |
| 123. | 359 | Konttinen Olli | OKKE Racing | 2:09:34 | +52:41 |
| 124. | 483 | Heikinheimo Anni | Wipak Oy | 2:09:52 | +52:59 |
| 125. | 532 | Vainio Roosa | Lahden Ahkera paini | 2:10:15 | +53:23 |
| 126. | 530 | Uotila Mari | 2:10:16 | +53:24 | |
| 127. | 466 | Verronen Noora | 2:10:39 | +53:47 | |
| 128. | 513 | Paaso-Rantala Tellervo | 2:10:59 | +54:06 | |
| 129. | 544 | Blomqvist Patrik | Myrskylän Myrsky | 2:11:11 | +54:19 |
| 130. | 465 | Toivonen Heidi | 2:11:21 | +54:28 | |
| 131. | 411 | Kettunen Petri | 2:12:14 | +55:22 | |
| 132. | 545 | Kulmalahti Alexandra | Padasjoki/X-Tri | 2:12:29 | +55:37 |
| 133. | 502 | Minkkinen Liisa | Lahden Ahkera | 2:12:43 | +55:51 |
| 134. | 506 | Määttä Ruusa | 2:12:51 | +55:59 | |
| 135. | 478 | Eerikäinen Lotta | 2:12:53 | +56:01 | |
| 136. | 534 | Vesala Laura | Wipak Oy | 2:13:19 | +56:27 |
| 137. | 367 | Sairanen Hannu | 2:13:55 | +57:02 | |
| 138. | 524 | Sipilä Liisa | Polttimo Oy | 2:14:49 | +57:56 |
| 139. | 492 | Kauko Leena | 2:15:33 | +58:41 | |
| 140. | 519 | Rajaniemi Aada | 2:15:33 | +58:41 | |
| 141. | 419 | Luukka Joonatan | 2:16:09 | +59:16 | |
| 142. | 414 | Korhonen Sami | #Korhosetviivalla | 2:17:36 | +1:00:43 |
| 143. | 368 | Sihlman Jukka | Avosylin-yhtymä | 2:18:48 | +1:01:55 |
| 144. | 388 | Juhonen Erkki | 2:19:06 | +1:02:14 | |
| 145. | 477 | Antila Ingariina | K3 fitness | 2:19:12 | +1:02:19 |
| 146. | 457 | Lindbohm Tuija | 2:19:23 | +1:02:30 | |
| 147. | 512 | Paaso-Rantala Saimi | 2:20:19 | +1:03:27 | |
| 148. | 517 | Pylvänäinen Laura | 2:20:55 | +1:04:02 | |
| 149. | 481 | Grön Jonna | 2:21:00 | +1:04:07 | |
| 150. | 430 | Paaso-Rantala Martti | 2:21:50 | +1:04:57 | |
| 151. | 540 | Laine Annukka | 2:21:53 | +1:05:01 | |
| 152. | 381 | Koskela Erkko | 2:22:00 | +1:05:07 | |
| 153. | 516 | Perttola Anna | Lahden Ahkera | 2:24:01 | +1:07:09 |
| 154. | 476 | Andreller Sanna | 2:24:43 | +1:07:50 | |
| 155. | 515 | Pauna Sanna | 2:24:43 | +1:07:51 | |
| 156. | 508 | Niemi Jutta | 2:25:57 | +1:09:04 | |
| 157. | 511 | Paaso-Rantala Onerva | 2:28:45 | +1:11:53 | |
| 158. | 510 | Paaso-Rantala Aino | 2:28:45 | +1:11:53 | |
| 159. | 461 | Rytkönen Taina | 2:29:39 | +1:12:47 | |
| 160. | 374 | Widgren Pasi | Lahden kaupunki, Kymppi | 2:31:28 | +1:14:36 |
| 161. | 500 | Martinmäki Jaana | Avosylin-yhtymä | 2:33:15 | +1:16:23 |
| 162. | 493 | Knuuttila Eija | Lahden Ahkera | 2:34:20 | +1:17:27 |
| 163. | 365 | Rekola Matti | 2:34:20 | +1:17:28 | |
| 164. | 422 | Myllymäki Mika | 2:35:00 | +1:18:07 | |
| 165. | 539 | Kohonen Tiia | Lahti | 2:36:15 | +1:19:22 |
| 166. | 480 | Granlund Kerttuliina | Lahden Ahkera | 2:38:34 | +1:21:41 |
| 167. | 444 | Silventoinen Toni | 2:39:32 | +1:22:40 | |
| 168. | 482 | Harsia Camilla | 2:49:43 | +1:32:50 | |
| 169. | 520 | Rantala Miia | Penope Oy | 2:52:53 | +1:36:01 |
| 170. | 360 | Kotinurmi Heikki | Kirkonkylän koulu | 2:53:43 | +1:36:50 |
| 171. | 386 | Vilen Kimmo | Penope Oy | 3:16:24 | +1:59:31 |
| 498 | Loukonen Elina | Kesk. | |||
| 509 | Nikkinen Jutta | Monitoimitalo Onni | Kesk. | ||
