Lähti: 78, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191 | Sarkkinen Joonas | ProSki Oulu | 34:40 | |
| 2. | 180 | Ranta Jaakko | Yleisurheilu team | 35:25 | +44 |
| 3. | 181 | Ranta Sakari | Yleisurheilu team | 35:55 | +1:14 |
| 4. | 137 | Ijäs Janne | 36:39 | +1:58 | |
| 5. | 136 | Huostila Tommi | Lammin säkiä | 38:29 | +3:49 |
| 6. | 194 | Sipponen Pietari | Vaajakosken Kuohu | 39:49 | +5:09 |
| 7. | 129 | Haarala Roni | Lahden Ahkera | 39:56 | +5:15 |
| 8. | 158 | Lattu Matti | Porvoon Judoseura Shirokawa | 40:42 | +6:01 |
| 9. | 144 | Koivisto Lauri | 40:58 | +6:18 | |
| 10. | 147 | Komulainen Jussi | Vaajakosken Kuohu | 41:17 | +6:37 |
| 11. | 186 | Saarilahti Jesse | Lahden Ahkera | 41:55 | +7:14 |
| 12. | 165 | Mujunen Jimi | 42:33 | +7:52 | |
| 13. | 155 | Kuokka Riku | 43:03 | +8:22 | |
| 14. | 161 | Lindholm Niko | Salkkarit kisastudio | 43:11 | +8:30 |
| 15. | 162 | Malminen Mikko | OP Häme | 43:19 | +8:39 |
| 16. | 199 | Takatalo Risto-Matti | 43:30 | +8:49 | |
| 17. | 148 | Korpela Mikko | Kiirevastaanoton Kipsijalat | 43:36 | +8:55 |
| 18. | 145 | Koivukoski Tero | Raision Karpaasit | 43:48 | +9:07 |
| 19. | 143 | Kilpinen Mauno | LahtiSport | 44:02 | +9:21 |
| 20. | 124 | Alén Markku | Alfa suomi | 44:08 | +9:28 |
| 21. | 174 | Pitkänen Joonas | Tampereen triathlon klubi | 44:10 | +9:29 |
| 22. | 175 | Pullinen Aleksei | X-tri Lahti | 44:12 | +9:31 |
| 23. | 322 | Heinonen Juho | 44:28 | +9:47 | |
| 24. | 140 | Kaikkonen Jussi | 44:33 | +9:52 | |
| 25. | 200 | Tkachuk Aleksey | 45:09 | +10:29 | |
| 26. | 157 | Laakkala Ville | 45:29 | +10:49 | |
| 27. | 197 | Sorvari Tomi | LahtiSport | 45:40 | +10:59 |
| 28. | 160 | Liiri Jere | 46:32 | +11:51 | |
| 29. | 193 | Simola Jukka | Lahden Ahkera | 46:39 | +11:59 |
| 30. | 182 | Reinikainen Olli | Lenkki viikossa | 46:51 | +12:11 |
| 31. | 205 | Valtonen Ville | 47:22 | +12:41 | |
| 32. | 121 | Aalto Pertti | 48:38 | +13:57 | |
| 33. | 153 | Kotinurmi Oiva | Tiirismaan koulu | 48:59 | +14:18 |
| 34. | 171 | Parshakov Maksim | 49:03 | +14:22 | |
| 35. | 139 | Jämsén Leo-Petteri | 49:14 | +14:33 | |
| 36. | 146 | Koivunen Oskari | Lahden Ahkera paini | 49:22 | +14:42 |
| 37. | 141 | Karhula Eero | Mikkelin Kilpa-Veikot | 49:49 | +15:09 |
| 38. | 163 | Marttila Juha | Lenkki viikossa ry | 50:06 | +15:26 |
| 39. | 122 | Afflekt Kristian | Jyväskylän Lenkkipojat | 50:10 | +15:30 |
| 40. | 178 | Pärhä Tommi | 51:03 | +16:23 | |
| 41. | 169 | Niemi Juha | 51:07 | +16:27 | |
| 42. | 177 | Puurttinen Jani | Wipak Oy | 51:33 | +16:53 |
| 43. | 204 | Uutela Oskari | 51:48 | +17:07 | |
| 44. | 203 | Urpilainen Esko | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 51:54 | +17:13 |
| 45. | 156 | Kuoppala Markus | Jasun Talli | 52:58 | +18:17 |
| 46. | 142 | Keskitalo Timo | 53:28 | +18:47 | |
| 47. | 127 | Bulatov Fairuz | 54:17 | +19:37 | |
| 48. | 172 | Pesonen Aleksi | 54:44 | +20:03 | |
| 49. | 179 | Pöllänen Jaakko | 54:58 | +20:18 | |
| 50. | 149 | Kortelainen Jari | KEU | 55:04 | +20:23 |
| 51. | 195 | Skreosen Tommy | Lenkki viikossa ry | 55:28 | +20:48 |
| 52. | 201 | Tomminen Henri | 55:45 | +21:04 | |
| 53. | 188 | Sallmén Joonas | 55:49 | +21:08 | |
| 54. | 202 | Tomminen Paavo | 55:51 | +21:11 | |
| 55. | 164 | Moilanen Petri | 57:03 | +22:23 | |
| 56. | 176 | Purovirta Petri | 57:31 | +22:51 | |
| 57. | 325 | Pajulahti Matti | Lahti | 57:48 | +23:07 |
| 58. | 134 | Hirvonen Markus | Kehorennox | 57:49 | +23:08 |
| 59. | 185 | Ruusunen Arttu | Polttimo Oy | 57:51 | +23:10 |
| 60. | 126 | Anttolainen Tuukka | 58:10 | +23:29 | |
| 61. | 150 | Koskela Timo | Helsinki Triathlon | 58:15 | +23:34 |
| 62. | 170 | Nikki Timo | 58:22 | +23:41 | |
| 63. | 190 | Salo Marko | 58:36 | +23:56 | |
| 64. | 602 | Perttula Henri | Lahden Ahkera (Sub 60) | 58:54 | +24:14 |
| 65. | 187 | Sallmén Harri | 59:10 | +24:29 | |
| 66. | 198 | Taavitsainen Vesa | Alisavainiofaniklubi | 1:00:11 | +25:31 |
| 67. | 133 | Hietala Otto | 1:00:52 | +26:11 | |
| 68. | 152 | Kotapalo Tomi | 1:03:45 | +29:04 | |
| 69. | 192 | Simberg Jouni | Salpausselän Peruskoulu | 1:04:21 | +29:40 |
| 70. | 154 | Kuhanen Taneli | 1:04:30 | +29:50 | |
| 71. | 135 | Hokkanen Vesa | 1:06:42 | +32:02 | |
| 72. | 125 | Anttolainen Tuomas | 1:09:27 | +34:47 | |
| 73. | 151 | Koskinen Hannu | 1:09:43 | +35:02 | |
| 74. | 168 | Mälkönen Jussi | Koulutuskeskus Salpaus | 1:10:08 | +35:27 |
| 75. | 167 | Mäkinen Ilari | Polttimo Oy | 1:12:50 | +38:09 |
| 76. | 123 | Akkila Ari | 1:13:26 | +38:45 | |
| 77. | 132 | Heikkilä Ismo | Wipak Oy | 1:16:38 | +41:57 |
| 78. | 189 | Salminen Miska | 1:20:06 | +45:26 |
Lähti: 103, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 226 | Hietanen Niina | 42:19 | +0 | |
| 2. | 281 | Niemi Kerttu | Subway Lahti | 47:54 | +5:35 |
| 3. | 232 | Hämäläinen Anna-Mari | 48:05 | +5:45 | |
| 4. | 215 | Haarala Henni | Lahden Ahkera | 48:58 | +6:38 |
| 5. | 235 | Iskanius Mari | 48:59 | +6:40 | |
| 6. | 220 | Harjula Kristiina | Hartolan Voima | 49:15 | +6:55 |
| 7. | 263 | Laatunen Katja | Lahden Ahkera | 49:42 | +7:23 |
| 8. | 289 | Pere-Simola Pirjo | Salpausselän peruskoulu | 49:51 | +7:31 |
| 9. | 236 | Isotalo Petra | 50:21 | +8:02 | |
| 10. | 266 | Lehtola Maarit | 50:24 | +8:04 | |
| 11. | 242 | Kaipio Emmi | 50:55 | +8:35 | |
| 12. | 250 | Koivunen Anna | Lahden Ahkera paini | 51:58 | +9:38 |
| 13. | 254 | Komulainen Elina | 52:12 | +9:53 | |
| 14. | 275 | Metsänen Jaana | Lahden Ahkera | 53:35 | +11:15 |
| 15. | 238 | Jokinen Anu | Valkealan Kajo | 53:43 | +11:24 |
| 16. | 216 | Haikarainen Solja | Lahden Ahkera | 54:27 | +12:07 |
| 17. | 264 | Laipio Mervi | Lahden Ahkera | 54:50 | +12:30 |
| 18. | 218 | Halonen Jonna | 54:51 | +12:31 | |
| 19. | 272 | Mamoshyna Viktoriia | 54:55 | +12:35 | |
| 20. | 295 | Repo Anniina | 54:56 | +12:36 | |
| 21. | 310 | Tuomi Riina | Salpausselän peruskoulu | 56:23 | +14:04 |
| 22. | 239 | Jousala Sari | Wipak Oy | 56:40 | +14:20 |
| 23. | 213 | Favén Vilma | 58:05 | +15:46 | |
| 24. | 207 | Alatalo Ronja | 58:19 | +15:59 | |
| 25. | 243 | Kaipio Essi | 58:23 | +16:03 | |
| 26. | 241 | Järvinen Jannina | Luhta | 58:33 | +16:13 |
| 27. | 292 | Pirhonen Elli | Luhta | 58:35 | +16:15 |
| 28. | 210 | Autiomäki Noora | 58:46 | +16:26 | |
| 28. | 211 | Autonen Piia | Hämeenlinnan soutajat | 58:46 | +16:26 |
| 30. | 286 | Pakarinen Anna | 58:52 | +16:32 | |
| 31. | 271 | Maironiemi Mirva | 59:05 | +16:46 | |
| 32. | 270 | Länsisalmi Miia | LUHTA | 59:15 | +16:55 |
| 33. | 251 | Koivuniemi Tiina | 59:31 | +17:11 | |
| 34. | 219 | Hannonen Heidi | 59:40 | +17:20 | |
| 34. | 255 | Kontula Suvi | 59:40 | +17:20 | |
| 36. | 208 | Alava Hanna | Salpausselän peruskoulu | 59:41 | +17:21 |
| 37. | 273 | Martikainen Reetta | 1:00:39 | +18:20 | |
| 38. | 293 | Puustinen Mervi | 1:00:49 | +18:29 | |
| 39. | 230 | Huttunen Sari | 1:01:08 | +18:49 | |
| 40. | 282 | Nieminen Miina-Maria | 1:01:09 | +18:49 | |
| 41. | 288 | Pasanen Sara | 1:01:19 | +19:00 | |
| 42. | 299 | Ryyli Sonja | 1:01:37 | +19:18 | |
| 43. | 315 | Väänänen Mira | 1:01:58 | +19:38 | |
| 44. | 206 | Alamäki Charlotta | 1:02:15 | +19:55 | |
| 45. | 294 | Reitti Jenny | 1:02:23 | +20:03 | |
| 46. | 265 | Laukkanen Maija | 1:02:39 | +20:20 | |
| 47. | 268 | Leino Inari | 1:02:54 | +20:34 | |
| 48. | 314 | Viittanen Marika | 1:03:14 | +20:54 | |
| 49. | 217 | Hallami Ida | 1:03:20 | +21:00 | |
| 50. | 304 | Silventoinen Suvi | 1:03:50 | +21:31 | |
| 51. | 323 | Huovinen Katri | Lahti | 1:03:59 | +21:39 |
| 52. | 298 | Rinne Janni | 1:04:19 | +21:59 | |
| 53. | 249 | Kirsi Renja | Riihimäen suunnistajat | 1:04:30 | +22:10 |
| 54. | 234 | Innanen Minna | Kouvola | 1:04:31 | +22:12 |
| 55. | 324 | Riihitupa Henriikka | Nokia | 1:05:16 | +22:56 |
| 56. | 228 | Hokkanen Pilvi | 1:05:21 | +23:02 | |
| 57. | 259 | Kukkonen Noora | Subway Lahti | 1:05:23 | +23:03 |
| 58. | 223 | Heikkinen Viivi | Subway Lahti | 1:05:23 | +23:03 |
| 59. | 224 | Heinonen Anniina | 1:05:44 | +23:25 | |
| 59. | 231 | Huvila Sirpa | 1:05:44 | +23:25 | |
| 61. | 320 | Reynaud Tiina | 1:05:52 | +23:32 | |
| 62. | 326 | Packalen Anna-Kaisa | Provincia Oy | 1:06:05 | +23:45 |
| 63. | 287 | Pakkanen Minna | 1:06:05 | +23:45 | |
| 64. | 260 | Kuula-Bullat Kaisa | Lahden Hiihtoseura | 1:07:45 | +25:25 |
| 65. | 300 | Salejärvi Mira | 1:07:47 | +25:27 | |
| 66. | 312 | Vainio Elina | Provincia | 1:07:49 | +25:29 |
| 67. | 313 | Veijalainen Johanna | 1:07:54 | +25:35 | |
| 68. | 296 | Riihitupa Helena | 1:07:55 | +25:35 | |
| 69. | 308 | Takala Saija | 1:07:55 | +25:35 | |
| 70. | 245 | Karjalainen Janika | 1:07:55 | +25:35 | |
| 71. | 267 | Lehtonen Umawan | 1:09:02 | +26:42 | |
| 72. | 305 | Stenberg Inkeri | 1:09:12 | +26:53 | |
| 73. | 253 | Kokkonen Marjo | Avosylin-yhtymä | 1:10:03 | +27:43 |
| 74. | 209 | Arvela Kirsi | Salpausselän peruskoulu | 1:10:03 | +27:43 |
| 75. | 307 | Säntti Saija | 1:10:12 | +27:53 | |
| 76. | 303 | Salonen Ella | - | 1:10:30 | +28:10 |
| 77. | 257 | Kujala Sanna | 1:10:51 | +28:31 | |
| 78. | 301 | Sallmén Johanna | 1:11:53 | +29:34 | |
| 79. | 274 | Mattila Karoliina | Polttimo Oy | 1:12:50 | +30:30 |
| 80. | 290 | Petrasova Yulia | 1:14:25 | +32:06 | |
| 81. | 248 | Kettunen Sari | Sari Kettunen Art | 1:15:08 | +32:49 |
| 82. | 246 | Karvonen Kaisa | 1:15:33 | +33:13 | |
| 83. | 306 | Sumanen Jenni | 1:16:48 | +34:28 | |
| 84. | 302 | Salo Anni | 1:16:51 | +34:31 | |
| 85. | 240 | Jämsén Ellimari | 1:16:59 | +34:39 | |
| 86. | 276 | Mikkola Sanna | 1:17:48 | +35:28 | |
| 87. | 237 | Jaakkola Sirkka | 1:17:48 | +35:29 | |
| 88. | 233 | Ilmasti Anne | 1:17:54 | +35:34 | |
| 89. | 247 | Kask Miisa | 1:20:59 | +38:39 | |
| 90. | 297 | Riikonen Eeva | 1:21:04 | +38:44 | |
| 91. | 212 | Bergman Jasmi | Provincia | 1:21:05 | +38:46 |
| 91. | 258 | Kukila Julia | Provincia | 1:21:05 | +38:46 |
| 93. | 262 | Kärki Taina | Mukkulan Rypistys | 1:21:26 | +39:06 |
| 94. | 261 | Kyllönen Eija | Provincia | 1:21:31 | +39:11 |
| 95. | 256 | Koskinen Emilia | 1:22:05 | +39:45 | |
| 96. | 244 | Karikorpi Maija | Subway Lahti | 1:23:57 | +41:37 |
| 96. | 229 | Huittinen Minja | Subway Lahti | 1:23:57 | +41:37 |
| 98. | 283 | Nieminen Tiia | 1:25:34 | +43:15 | |
| 99. | 284 | Nikula Emma | Subway Lahti | 1:32:58 | +50:39 |
| 100. | 311 | Tyry-Rutanen Johanna | 1:34:59 | +52:39 | |
| 101. | 309 | Takkavuori Päivi | 1:34:59 | +52:40 | |
| 102. | 214 | Forsström Iina | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 1:36:50 | +54:30 |
| 103. | 291 | Piekiäinen Maarit | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 1:36:51 | +54:31 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 317 | Tuikkala Aarre | Nastri | 41:51 | +0 |
| 2. | 316 | Järvenpää Teemu | 48:34 | +6:43 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 321 | Reynaud Leo | 59:53 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 319 | Simberg Ebba | 55:19 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 318 | Lehtisuo Ella | Lhs biathlon | 48:22 | +0 |
Lähti: 186, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191 | Sarkkinen Joonas | ProSki Oulu | 34:40 | |
| 2. | 180 | Ranta Jaakko | Yleisurheilu team | 35:25 | +44 |
| 3. | 181 | Ranta Sakari | Yleisurheilu team | 35:55 | +1:14 |
| 4. | 137 | Ijäs Janne | 36:39 | +1:58 | |
| 5. | 136 | Huostila Tommi | Lammin säkiä | 38:29 | +3:49 |
| 6. | 194 | Sipponen Pietari | Vaajakosken Kuohu | 39:49 | +5:09 |
| 7. | 129 | Haarala Roni | Lahden Ahkera | 39:56 | +5:15 |
| 8. | 158 | Lattu Matti | Porvoon Judoseura Shirokawa | 40:42 | +6:01 |
| 9. | 144 | Koivisto Lauri | 40:58 | +6:18 | |
| 10. | 147 | Komulainen Jussi | Vaajakosken Kuohu | 41:17 | +6:37 |
| 11. | 317 | Tuikkala Aarre | Nastri | 41:51 | +7:10 |
| 12. | 186 | Saarilahti Jesse | Lahden Ahkera | 41:55 | +7:14 |
| 13. | 226 | Hietanen Niina | 42:19 | +7:39 | |
| 14. | 165 | Mujunen Jimi | 42:33 | +7:52 | |
| 15. | 155 | Kuokka Riku | 43:03 | +8:22 | |
| 16. | 161 | Lindholm Niko | Salkkarit kisastudio | 43:11 | +8:30 |
| 17. | 162 | Malminen Mikko | OP Häme | 43:19 | +8:39 |
| 18. | 199 | Takatalo Risto-Matti | 43:30 | +8:49 | |
| 19. | 148 | Korpela Mikko | Kiirevastaanoton Kipsijalat | 43:36 | +8:55 |
| 20. | 145 | Koivukoski Tero | Raision Karpaasit | 43:48 | +9:07 |
| 21. | 143 | Kilpinen Mauno | LahtiSport | 44:02 | +9:21 |
| 22. | 124 | Alén Markku | Alfa suomi | 44:08 | +9:28 |
| 23. | 174 | Pitkänen Joonas | Tampereen triathlon klubi | 44:10 | +9:29 |
| 24. | 175 | Pullinen Aleksei | X-tri Lahti | 44:12 | +9:31 |
| 25. | 322 | Heinonen Juho | 44:28 | +9:47 | |
| 26. | 140 | Kaikkonen Jussi | 44:33 | +9:52 | |
| 27. | 200 | Tkachuk Aleksey | 45:09 | +10:29 | |
| 28. | 157 | Laakkala Ville | 45:29 | +10:49 | |
| 29. | 197 | Sorvari Tomi | LahtiSport | 45:40 | +10:59 |
| 30. | 160 | Liiri Jere | 46:32 | +11:51 | |
| 31. | 193 | Simola Jukka | Lahden Ahkera | 46:39 | +11:59 |
| 32. | 182 | Reinikainen Olli | Lenkki viikossa | 46:51 | +12:11 |
| 33. | 205 | Valtonen Ville | 47:22 | +12:41 | |
| 34. | 281 | Niemi Kerttu | Subway Lahti | 47:54 | +13:14 |
| 35. | 232 | Hämäläinen Anna-Mari | 48:05 | +13:25 | |
| 36. | 318 | Lehtisuo Ella | Lhs biathlon | 48:22 | +13:41 |
| 37. | 316 | Järvenpää Teemu | 48:34 | +13:53 | |
| 38. | 121 | Aalto Pertti | 48:38 | +13:57 | |
| 39. | 215 | Haarala Henni | Lahden Ahkera | 48:58 | +14:17 |
| 40. | 153 | Kotinurmi Oiva | Tiirismaan koulu | 48:59 | +14:18 |
| 41. | 235 | Iskanius Mari | 48:59 | +14:19 | |
| 42. | 171 | Parshakov Maksim | 49:03 | +14:22 | |
| 43. | 139 | Jämsén Leo-Petteri | 49:14 | +14:33 | |
| 44. | 220 | Harjula Kristiina | Hartolan Voima | 49:15 | +14:34 |
| 45. | 146 | Koivunen Oskari | Lahden Ahkera paini | 49:22 | +14:42 |
| 46. | 263 | Laatunen Katja | Lahden Ahkera | 49:42 | +15:02 |
| 47. | 141 | Karhula Eero | Mikkelin Kilpa-Veikot | 49:49 | +15:09 |
| 48. | 289 | Pere-Simola Pirjo | Salpausselän peruskoulu | 49:51 | +15:11 |
| 49. | 163 | Marttila Juha | Lenkki viikossa ry | 50:06 | +15:26 |
| 50. | 122 | Afflekt Kristian | Jyväskylän Lenkkipojat | 50:10 | +15:30 |
| 51. | 236 | Isotalo Petra | 50:21 | +15:41 | |
| 52. | 266 | Lehtola Maarit | 50:24 | +15:43 | |
| 53. | 242 | Kaipio Emmi | 50:55 | +16:14 | |
| 54. | 178 | Pärhä Tommi | 51:03 | +16:23 | |
| 55. | 169 | Niemi Juha | 51:07 | +16:27 | |
| 56. | 177 | Puurttinen Jani | Wipak Oy | 51:33 | +16:53 |
| 57. | 204 | Uutela Oskari | 51:48 | +17:07 | |
| 58. | 203 | Urpilainen Esko | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 51:54 | +17:13 |
| 59. | 250 | Koivunen Anna | Lahden Ahkera paini | 51:58 | +17:17 |
| 60. | 254 | Komulainen Elina | 52:12 | +17:32 | |
| 61. | 156 | Kuoppala Markus | Jasun Talli | 52:58 | +18:17 |
| 62. | 142 | Keskitalo Timo | 53:28 | +18:47 | |
| 63. | 275 | Metsänen Jaana | Lahden Ahkera | 53:35 | +18:54 |
| 64. | 238 | Jokinen Anu | Valkealan Kajo | 53:43 | +19:03 |
| 65. | 127 | Bulatov Fairuz | 54:17 | +19:37 | |
| 66. | 216 | Haikarainen Solja | Lahden Ahkera | 54:27 | +19:46 |
| 67. | 172 | Pesonen Aleksi | 54:44 | +20:03 | |
| 68. | 264 | Laipio Mervi | Lahden Ahkera | 54:50 | +20:09 |
| 69. | 218 | Halonen Jonna | 54:51 | +20:10 | |
| 70. | 272 | Mamoshyna Viktoriia | 54:55 | +20:14 | |
| 71. | 295 | Repo Anniina | 54:56 | +20:15 | |
| 72. | 179 | Pöllänen Jaakko | 54:58 | +20:18 | |
| 73. | 149 | Kortelainen Jari | KEU | 55:04 | +20:23 |
| 74. | 319 | Simberg Ebba | 55:19 | +20:38 | |
| 75. | 195 | Skreosen Tommy | Lenkki viikossa ry | 55:28 | +20:48 |
| 76. | 201 | Tomminen Henri | 55:45 | +21:04 | |
| 77. | 188 | Sallmén Joonas | 55:49 | +21:08 | |
| 78. | 202 | Tomminen Paavo | 55:51 | +21:11 | |
| 79. | 310 | Tuomi Riina | Salpausselän peruskoulu | 56:23 | +21:43 |
| 80. | 239 | Jousala Sari | Wipak Oy | 56:40 | +21:59 |
| 81. | 164 | Moilanen Petri | 57:03 | +22:23 | |
| 82. | 176 | Purovirta Petri | 57:31 | +22:51 | |
| 83. | 325 | Pajulahti Matti | Lahti | 57:48 | +23:07 |
| 84. | 134 | Hirvonen Markus | Kehorennox | 57:49 | +23:08 |
| 85. | 185 | Ruusunen Arttu | Polttimo Oy | 57:51 | +23:10 |
| 86. | 213 | Favén Vilma | 58:05 | +23:25 | |
| 87. | 126 | Anttolainen Tuukka | 58:10 | +23:29 | |
| 88. | 150 | Koskela Timo | Helsinki Triathlon | 58:15 | +23:34 |
| 89. | 207 | Alatalo Ronja | 58:19 | +23:38 | |
| 90. | 170 | Nikki Timo | 58:22 | +23:41 | |
| 91. | 243 | Kaipio Essi | 58:23 | +23:42 | |
| 92. | 241 | Järvinen Jannina | Luhta | 58:33 | +23:52 |
| 93. | 292 | Pirhonen Elli | Luhta | 58:35 | +23:55 |
| 94. | 190 | Salo Marko | 58:36 | +23:56 | |
| 95. | 210 | Autiomäki Noora | 58:46 | +24:05 | |
| 95. | 211 | Autonen Piia | Hämeenlinnan soutajat | 58:46 | +24:05 |
| 97. | 286 | Pakarinen Anna | 58:52 | +24:11 | |
| 98. | 602 | Perttula Henri | Lahden Ahkera (Sub 60) | 58:54 | +24:14 |
| 99. | 271 | Maironiemi Mirva | 59:05 | +24:25 | |
| 100. | 187 | Sallmén Harri | 59:10 | +24:29 | |
| 101. | 270 | Länsisalmi Miia | LUHTA | 59:15 | +24:34 |
| 102. | 251 | Koivuniemi Tiina | 59:31 | +24:50 | |
| 103. | 219 | Hannonen Heidi | 59:40 | +25:00 | |
| 103. | 255 | Kontula Suvi | 59:40 | +25:00 | |
| 105. | 208 | Alava Hanna | Salpausselän peruskoulu | 59:41 | +25:00 |
| 106. | 321 | Reynaud Leo | 59:53 | +25:12 | |
| 107. | 198 | Taavitsainen Vesa | Alisavainiofaniklubi | 1:00:11 | +25:31 |
| 108. | 273 | Martikainen Reetta | 1:00:39 | +25:59 | |
| 109. | 293 | Puustinen Mervi | 1:00:49 | +26:08 | |
| 110. | 133 | Hietala Otto | 1:00:52 | +26:11 | |
| 111. | 230 | Huttunen Sari | 1:01:08 | +26:28 | |
| 112. | 282 | Nieminen Miina-Maria | 1:01:09 | +26:28 | |
| 113. | 288 | Pasanen Sara | 1:01:19 | +26:39 | |
| 114. | 299 | Ryyli Sonja | 1:01:37 | +26:57 | |
| 115. | 315 | Väänänen Mira | 1:01:58 | +27:17 | |
| 116. | 206 | Alamäki Charlotta | 1:02:15 | +27:34 | |
| 117. | 294 | Reitti Jenny | 1:02:23 | +27:42 | |
| 118. | 265 | Laukkanen Maija | 1:02:39 | +27:59 | |
| 119. | 268 | Leino Inari | 1:02:54 | +28:13 | |
| 120. | 314 | Viittanen Marika | 1:03:14 | +28:34 | |
| 121. | 217 | Hallami Ida | 1:03:20 | +28:39 | |
| 122. | 152 | Kotapalo Tomi | 1:03:45 | +29:04 | |
| 123. | 304 | Silventoinen Suvi | 1:03:50 | +29:10 | |
| 124. | 323 | Huovinen Katri | Lahti | 1:03:59 | +29:18 |
| 125. | 298 | Rinne Janni | 1:04:19 | +29:39 | |
| 126. | 192 | Simberg Jouni | Salpausselän Peruskoulu | 1:04:21 | +29:40 |
| 127. | 249 | Kirsi Renja | Riihimäen suunnistajat | 1:04:30 | +29:49 |
| 128. | 154 | Kuhanen Taneli | 1:04:30 | +29:50 | |
| 129. | 234 | Innanen Minna | Kouvola | 1:04:31 | +29:51 |
| 130. | 324 | Riihitupa Henriikka | Nokia | 1:05:16 | +30:35 |
| 131. | 228 | Hokkanen Pilvi | 1:05:21 | +30:41 | |
| 132. | 259 | Kukkonen Noora | Subway Lahti | 1:05:23 | +30:42 |
| 133. | 223 | Heikkinen Viivi | Subway Lahti | 1:05:23 | +30:42 |
| 134. | 224 | Heinonen Anniina | 1:05:44 | +31:04 | |
| 134. | 231 | Huvila Sirpa | 1:05:44 | +31:04 | |
| 136. | 320 | Reynaud Tiina | 1:05:52 | +31:12 | |
| 137. | 326 | Packalen Anna-Kaisa | Provincia Oy | 1:06:05 | +31:24 |
| 138. | 287 | Pakkanen Minna | 1:06:05 | +31:25 | |
| 139. | 135 | Hokkanen Vesa | 1:06:42 | +32:02 | |
| 140. | 260 | Kuula-Bullat Kaisa | Lahden Hiihtoseura | 1:07:45 | +33:04 |
| 141. | 300 | Salejärvi Mira | 1:07:47 | +33:06 | |
| 142. | 312 | Vainio Elina | Provincia | 1:07:49 | +33:08 |
| 143. | 313 | Veijalainen Johanna | 1:07:54 | +33:14 | |
| 144. | 296 | Riihitupa Helena | 1:07:55 | +33:14 | |
| 145. | 308 | Takala Saija | 1:07:55 | +33:14 | |
| 146. | 245 | Karjalainen Janika | 1:07:55 | +33:14 | |
| 147. | 267 | Lehtonen Umawan | 1:09:02 | +34:21 | |
| 148. | 305 | Stenberg Inkeri | 1:09:12 | +34:32 | |
| 149. | 125 | Anttolainen Tuomas | 1:09:27 | +34:47 | |
| 150. | 151 | Koskinen Hannu | 1:09:43 | +35:02 | |
| 151. | 253 | Kokkonen Marjo | Avosylin-yhtymä | 1:10:03 | +35:22 |
| 152. | 209 | Arvela Kirsi | Salpausselän peruskoulu | 1:10:03 | +35:23 |
| 153. | 168 | Mälkönen Jussi | Koulutuskeskus Salpaus | 1:10:08 | +35:27 |
| 154. | 307 | Säntti Saija | 1:10:12 | +35:32 | |
| 155. | 303 | Salonen Ella | - | 1:10:30 | +35:49 |
| 156. | 257 | Kujala Sanna | 1:10:51 | +36:10 | |
| 157. | 301 | Sallmén Johanna | 1:11:53 | +37:13 | |
| 158. | 167 | Mäkinen Ilari | Polttimo Oy | 1:12:50 | +38:09 |
| 159. | 274 | Mattila Karoliina | Polttimo Oy | 1:12:50 | +38:09 |
| 160. | 123 | Akkila Ari | 1:13:26 | +38:45 | |
| 161. | 290 | Petrasova Yulia | 1:14:25 | +39:45 | |
| 162. | 248 | Kettunen Sari | Sari Kettunen Art | 1:15:08 | +40:28 |
| 163. | 246 | Karvonen Kaisa | 1:15:33 | +40:52 | |
| 164. | 132 | Heikkilä Ismo | Wipak Oy | 1:16:38 | +41:57 |
| 165. | 306 | Sumanen Jenni | 1:16:48 | +42:07 | |
| 166. | 302 | Salo Anni | 1:16:51 | +42:10 | |
| 167. | 240 | Jämsén Ellimari | 1:16:59 | +42:18 | |
| 168. | 276 | Mikkola Sanna | 1:17:48 | +43:07 | |
| 169. | 237 | Jaakkola Sirkka | 1:17:48 | +43:08 | |
| 170. | 233 | Ilmasti Anne | 1:17:54 | +43:13 | |
| 171. | 189 | Salminen Miska | 1:20:06 | +45:26 | |
| 172. | 247 | Kask Miisa | 1:20:59 | +46:18 | |
| 173. | 297 | Riikonen Eeva | 1:21:04 | +46:23 | |
| 174. | 212 | Bergman Jasmi | Provincia | 1:21:05 | +46:25 |
