M21E W21E H20E D20E H18E D18E H21A H21AL1 H21AL2 H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H70 H75 H80 H85 H90 H17-20 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35A D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR RRAVOIN
| 1 | 11.01 | 38079 | 517029 | Saikkonen Otto | Helsingin Suunnistajat |
| 2 | 11.04 | 124798 | 531808 | Pulkka Ahti | Rasti-Nokia |
| 3 | 11.07 | 34641 | 538737 | Rousku Samuli | MS Parma |
| 4 | 11.10 | 3253 | 515390 | Peltola Tuomas | Turun Metsänkävijät |
| 5 | 11.13 | 13168 | 520063 | Parviainen Joni | Espoon Akilles |
| 6 | 11.16 | 6752 | 541236 | Lövdal Victor | IF Femman |
| 7 | 11.19 | 38998 | 528564 | Gretschel Eino | Kuusamon Erä-Veikot |
| 8 | 11.22 | 28331 | 521736 | Laajaniemi Lauri | Suunta Jyväskylä |
| 9 | 11.25 | 115669 | Lima Tomás | MS Parma | |
| 10 | 11.28 | 9668 | 523049 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat |
| 11 | 11.31 | 2189 | 286766 | Snickars Caj | Lapuan Virkiä |
| 12 | 11.34 | 119980 | 271775 | Thenoz Bastien | Angelniemen Ankkuri |
| 13 | 11.37 | 38118 | 526184 | Jern Tobias | OK77 |
| 14 | 11.40 | 25541 | 532678 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät |
| 15 | 11.43 | 99858 | 532651 | Outinen Tuomas | Kouvolan Suunnistajat |
| 16 | 11.46 | 117264 | 530722 | Pousi Matias | Espoon Akilles |
| 17 | 11.49 | 142386 | Janusis Gediminas | Lithuania | |
| 18 | 11.52 | 16332 | 531088 | Pitkänen Jonne | Suunta Jyväskylä |
| 19 | 11.55 | 34239 | 534712 | Rautio Mikael | Espoon Suunta |
| 20 | 11.58 | 103865 | 526432 | Still Alec | OK Trian |
| 21 | 12.01 | 102160 | 526135 | Noponen Juho | Espoon Suunta |
| 22 | 12.04 | 23857 | 523497 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles |
| 23 | 12.07 | 32786 | 536536 | Virtala Alex | Pargas IF |
| 24 | 12.10 | 38453 | 521584 | Rautio Daniel | Espoon Suunta |
| 25 | 12.13 | 35767 | 544195 | Talja Eljas | OK77 |
| 26 | 12.16 | 16558 | 532667 | Järvenpää Antti | OK77 |
| 27 | 12.19 | 11599 | 530273 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät |
| 28 | 12.22 | 142139 | 281367 | Richtr Luká? | Kalevan Rasti |
| 29 | 12.25 | 3801 | 521207 | Ahola Topias | Navi |
| 30 | 12.28 | 7742 | 531436 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta |
| 31 | 12.31 | 37885 | 527416 | Sorsa Antti | Tampereen Pyrintö |
| 32 | 12.34 | 25323 | 258780 | Tonder Aapo | Kalevan Rasti |
| 33 | 12.37 | 12924 | 527577 | Kinnunen Valtteri | Kalevan Rasti |
| 34 | 12.40 | 38740 | 526420 | Malinen Vinski | Navi |
| 35 | 12.43 | 11687 | 515824 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö |
| 36 | 12.46 | 3170 | 543006 | Viippola Aapo | MS Parma |
| 37 | 12.49 | 29317 | 520566 | Koivumäki Olli | Lapuan Virkiä |
| 38 | 12.52 | 32288 | 533538 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti |
| 39 | 12.55 | 3509 | 534840 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot |
| 40 | 12.58 | 12454 | 536345 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 41 | 13.01 | 121019 | 506609 | Priks Ossi Rasmus | MS Parma |
| 42 | 13.04 | 8892 | 525446 | Sirén Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 43 | 13.07 | 39442 | 526422 | Hämäläinen Kasperi | Kalevan Rasti |
| 44 | 13.10 | 40135 | 521875 | Krumins Rihards | Turun Metsänkävijät |
| 45 | 13.13 | 96357 | 523495 | Leinonen Pauli | Helsingin Suunnistajat |
| 46 | 13.16 | 11546 | 542671 | Suutari Matti | Vehkalahden Veikot |
| 47 | 13.19 | 14539 | 530035 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 48 | 13.22 | 26532 | 527752 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti |
| 49 | 13.25 | 29185 | 532529 | Pernu Lari | Espoon Suunta |
| 50 | 13.28 | 17516 | 518587 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
| 51 | 13.31 | 38263 | 525776 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 52 | 13.34 | 10445 | 542006 | Ekström Niklas | MS Parma |
| 53 | 13.37 | 112944 | 523459 | Gil Marcos Eduardo | Turun Metsänkävijät |
| 54 | 13.40 | 19858 | 525885 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti |
| 55 | 13.43 | 102916 | 517057 | Pasanen Ville | Kalevan Rasti |
| 56 | 13.46 | 8253 | 530100 | Heinonen Samuel | Kalevan Rasti |
| 57 | 13.49 | 117188 | 521884 | Saulite Matiss | Turun Metsänkävijät |
| 58 | 13.52 | 22355 | 535818 | Donner Jonny | OK77 |
| 59 | 13.55 | 97894 | 535051 | Upitis Uldis | Turun Metsänkävijät |
| 60 | 13.58 | 121337 | 537433 | Pompura Daniel | Koovee |
| 61 | 14.01 | 91164 | 530354 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat |
M21E W21E H20E D20E H18E D18E H21A H21AL1 H21AL2 H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H70 H75 H80 H85 H90 H17-20 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35A D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR RRAVOIN
| 65 | 12.05 | 114875 | 523972 | Vanhala Heidi | SK Uusi |
| 66 | 12.08 | 38029 | 276812 | Heikkinen Roosa | Vehkalahden Veikot |
| 67 | 12.11 | 116525 | 523601 | Poijärvi Aino | Koovee |
| 68 | 12.14 | 95066 | 527748 | Kärnä Nina | Suunta Jyväskylä |
| 69 | 12.17 | 124326 | 530582 | Malin Helmiemilia | OK77 |
| 70 | 12.20 | 6747 | 525738 | Pellonperä Sofia | Kalevan Rasti |
| 71 | 12.23 | 38451 | 516989 | Raasakka Maija | Espoon Suunta |
| 72 | 12.26 | 34410 | 511341 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö |
| 73 | 12.29 | 109036 | 529826 | Ahlfors Anni | Paimion Rasti |
| 74 | 12.32 | 7966 | 258613 | Virtala Jenny | Pargas IF |
| 75 | 12.35 | 27396 | 265232 | Brink Johanna | OK77 |
| 76 | 12.38 | 91439 | 541392 | Tonder Oona | Kalevan Rasti |
| 77 | 12.41 | 13304 | 257618 | Heikkinen Ida | Vehkalahden Veikot |
| 78 | 12.44 | 101046 | 530210 | Kaikkonen Oona | Hiidenkiertäjät |
| 79 | 12.47 | 116345 | 523213 | Kaiponen Iida-Emilia | Kalevan Rasti |
| 80 | 12.50 | 39710 | 533002 | Määttänen Maria | Espoon Suunta |
| 81 | 12.53 | 5598 | 516037 | Ukskoski Karoliina | Lahden Suunnistajat-37 |
| 82 | 12.56 | 91641 | 534497 | Virtala Emmi | Hiidenkiertäjät |
| 83 | 12.59 | 90628 | 520049 | Turakainen Veera | Lynx |
| 84 | 13.02 | 27723 | 522492 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä |
| 85 | 13.05 | 110453 | 528084 | Pellikka Virna | Hiidenkiertäjät |
| 86 | 13.08 | 10668 | 524469 | Annala Vilma | Kangasala SK |
| 87 | 13.11 | 94320 | 524519 | Laaksoviita Veera | Kalevan Rasti |
| 88 | 13.14 | 38449 | 536764 | Raasakka Liisa | Espoon Suunta |
| 89 | 13.17 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | Rastikarhut |
| 90 | 13.20 | 9352 | 531694 | Hyyrynen Noora | Helsingin Suunnistajat |
| 91 | 13.23 | 839 | 528555 | Kaskinen Mira | Rastikarhut |
| 92 | 13.26 | 33007 | 524800 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti |
| 93 | 13.29 | 29856 | 529898 | Taulavuori Venla | Tampereen Pyrintö |
| 94 | 13.32 | 36642 | 526459 | Mattila Elisa | Kalevan Rasti |
| 95 | 13.35 | 6978 | 522797 | Haapala Ida | Kalevan Rasti |
M21E W21E H20E D20E H18E D18E H21A H21AL1 H21AL2 H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H70 H75 H80 H85 H90 H17-20 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35A D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR RRAVOIN
| 101 | 11.02 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus | IF Brahe |
| 102 | 11.05 | 102917 | 525728 | Seppälä Matias | Kymin Suunnistajat |
| 103 | 11.08 | 106765 | 523417 | Heino Veikka | SK Pohjantähti |
| 104 | 11.11 | 95240 | 530377 | Isoherranen Antti | Lynx |
| 105 | 11.14 | 94792 | 525731 | Kemppainen Aarne | Espoon Suunta |
| 106 | 11.17 | 98501 | 526010 | Hellstedt Oliver | Lynx |
| 107 | 11.20 | 91501 | 524291 | Lakanen Lauri | Jämsän Retki-Veikot |
| 108 | 11.23 | 107227 | 535826 | Heikkinen Altti | Kalevan Rasti |
| 109 | 11.26 | 101884 | 527434 | Haara Väinö | Helsingin Suunnistajat |
| 110 | 11.29 | 98562 | 532754 | Vuorinen Miki | Koovee |
| 111 | 11.32 | 104073 | 534087 | Löfbacka Atte | Lapuan Virkiä |
| 112 | 11.35 | 96306 | 523364 | Pajari Antti | SK Vuoksi |
| 113 | 11.38 | 104736 | 522961 | Suomalainen Vilho | Lappeen Riento |
| 114 | 11.41 | 98680 | 532511 | Kuusinen Karri | Lynx |
| 115 | 11.44 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | IF Brahe |
| 116 | 11.47 | 113134 | 543529 | Kuikko Matias | Kangasala SK |
| 117 | 11.50 | 102342 | 533009 | Virkajärvi Aapo | Jämsän Retki-Veikot |
| 118 | 11.53 | 102852 | 276100 | Nurmo Olavi | Punkalaitumen Kunto |
| 119 | 11.56 | 111174 | 523410 | Nyman Elias | Lynx |
| 120 | 11.59 | 109591 | 532448 | Kuronen Aapo | Jämsän Retki-Veikot |
| 121 | 12.02 | 106574 | 514652 | West Viktor | IF Brahe |
| 122 | 12.05 | 107781 | 538334 | Saarela Ossi | Kymin Suunnistajat |
| 123 | 12.08 | 90564 | 532639 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot |
| 124 | 12.11 | 109443 | 268427 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät |
| 125 | 12.14 | 101975 | 517782 | Virtanen Topi | Paimion Rasti |
| 126 | 12.17 | 98681 | 533505 | Kuusinen Tuomas | Lynx |
| 127 | 12.20 | 99828 | 526654 | Töyrylä Rasmus | Helsingin Suunnistajat |
| 128 | 12.23 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | IF Brahe |
| 129 | 12.26 | 112411 | 531983 | Mäenpää Ilmari | Kalevan Rasti |
| 130 | 12.29 | 103367 | 539679 | Jansson Lukas | IK Falken |
| 131 | 12.32 | 97182 | 528345 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit |
| 132 | 12.35 | 109537 | 281768 | Karjalainen Samuli | Jämsän Retki-Veikot |
| 133 | 12.38 | 18925 | 531308 | Fritzen Florian | Lynx |
| 134 | 12.41 | 95625 | 515849 | Saarilaakso Sulo | Lappeen Riento |
| 135 | 12.44 | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | Lynx |
| 136 | 12.47 | 92024 | 533645 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia |
| 137 | 12.50 | 124840 | Vaní?ek Jan | Turun Suunnistajat | |
| 138 | 12.53 | 122144 | 529575 | Vesterinen Otto | OK Raseborg |
| 139 | 12.56 | 99569 | 536120 | Kovanen Sauli | Suunta Jyväskylä |
M21E W21E H20E D20E H18E D18E H21A H21AL1 H21AL2 H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H70 H75 H80 H85 H90 H17-20 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35A D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR RRAVOIN
| 141 | 11.33 | 96649 | 530375 | Lukkari Matilda | SK Uusi |
| 142 | 11.36 | 96284 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn | Lahden Suunnistajat-37 |
| 143 | 11.39 | 112346 | 527599 | Määttälä Selma | Lapuan Virkiä |
| 144 | 11.42 | 102801 | 241678 | Lehtinen Miina | Angelniemen Ankkuri |
| 145 | 11.45 | 102140 | 528108 | Kyläkoski Elli | Paimion Rasti |
| 146 | 11.48 | 90784 | 541311 | Kankainen Essi | Espoon Suunta |
| 147 | 11.51 | 99568 | 535614 | Kovanen Saara | Suunta Jyväskylä |
| 148 | 11.54 | 102543 | 517651 | Liuha Vilma | Kangasala SK |
| 149 | 11.57 | 116929 | 526273 | Pihlajaniemi Aini | SK Pohjantähti |
| 150 | 12.00 | 38732 | 533532 | Kurttila Meeri | Lynx |
| 151 | 12.03 | 105271 | 525061 | Enroth Emma | Rasti-Nokia |
| 152 | 12.06 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | Rasti-Jussit |
| 153 | 12.09 | 106410 | 518871 | Mariani Sandra | Kangasala SK |
| 154 | 12.12 | 95662 | 517253 | Naskali Johanna | Kyrös-Rasti |
| 155 | 12.15 | 116344 | 533589 | Kaiponen Ella-Sofia | Olavin Rasti |
| 156 | 12.18 | 117075 | 525017 | Ruotsalainen Emma | Lappeen Riento |
| 157 | 12.21 | 102295 | 523392 | Kajander Saana | OK Trian |
| 158 | 12.24 | 103236 | 535526 | Lehtonen Lilja | SK Uusi |
| 159 | 12.27 | 102802 | 532522 | Lehtinen Martta | Angelniemen Ankkuri |
| 160 | 12.30 | 110972 | 531981 | Nurmela Helmiina | Lahden Suunnistajat-37 |
| 161 | 12.33 | 119235 | 518145 | Lillelaid Liise | Lynx |
| 162 | 12.36 | 118482 | 529916 | Heinilä Lumi | Kangasala SK |
| 163 | 12.39 | 103173 | 536012 | Mäkäräinen Selma | Suunta Jyväskylä |
| 164 | 12.42 | 95517 | 533515 | Kuusikko Kiia | SK Pohjantähti |
| 165 | 12.45 | 95602 | 527792 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 166 | 12.48 | 112918 | 539514 | Mäki-Hokkonen Anni | Espoon Suunta |
| 167 | 12.51 | 100508 | 516565 | Niinimäki Nelli | SK Pohjantähti |
| 168 | 12.54 | 102170 | 531984 | Kankaanpää Martta | Espoon Suunta |
| 169 | 12.57 | 95715 | 526229 | Nordgren Cecilia | OK Trian |
M21E W21E H20E D20E H18E D18E H21A H21AL1 H21AL2 H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H70 H75 H80 H85 H90 H17-20 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35A D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR RRAVOIN
| 170 | 11.15 | 118375 | 530468 | Tuominen Pyry | Helsingin Suunnistajat |
| 171 | 11.17 | 104834 | 530773 | Siivonen Eero | Koovee |
| 172 | 11.19 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo | Kouvolan Suunnistajat |
| 173 | 11.21 | 107005 | 536506 | Bonden Sisu | Rasti-Nokia |
| 174 | 11.23 | 109603 | 537480 | Seppälä Kalle | Jämsän Retki-Veikot |
| 175 | 11.25 | 119149 | 526505 | Åbacka Petter | Närpes OK |
| 176 | 11.27 | 105812 | 539274 | Oksanen Reima | Suunta Jyväskylä |
| 177 | 11.29 | 102169 | 524297 | Kankaanpää Mikki | Espoon Suunta |
| 178 | 11.31 | 115882 | 511553 | Uutela Tom | OK Trian |
| 179 | 11.33 | 112733 | 533567 | Närhi Eetu | Anttolan Urheilijat |
| 180 | 11.35 | 105432 | 518081 | Varvikko Aaro | Espoon Akilles |
| 181 | 11.37 | 117863 | 529928 | Joronen Aatu | Rasti-Kurikka |
| 182 | 11.39 | 116323 | 533013 | Haapamäki Aaro | Kauhajoen Karhu |
| 183 | 11.41 | 108028 | 525031 | Kivistö Joona | Tampereen Pyrintö |
| 184 | 11.43 | 120215 | 527505 | Vartiainen Oliver | Lahden Suunnistajat-37 |
| 185 | 11.45 | 123570 | 542319 | Lossmann Oskar | Estonia |
| 186 | 11.47 | 112984 | 537263 | Laaksonen Ivar | Paimion Rasti |
| 187 | 11.49 | 105790 | 539543 | Ekqvist Leo | Hiidenkiertäjät |
| 188 | 11.51 | 106378 | 536030 | Lähteenmäki Akseli | Rasti-Lukko |
| 189 | 11.53 | 108513 | 532453 | Ala-Honkola Iivari | Lapuan Virkiä |
| 190 | 11.55 | 103269 | 532183 | Pohjalainen Olli | Vehkalahden Veikot |
| 191 | 11.57 | 108118 | 530770 | Paakkolanvaara Kalle | SK Pohjantähti |
| 192 | 11.59 | 122430 | 530583 | Ala-Laurila Emil | Espoon Suunta |
| 193 | 12.01 | 117582 | 533781 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK |
| 194 | 12.03 | 142464 | Stepanek Ondrej | Turun Suunnistajat | |
| 195 | 12.05 | 91982 | 281720 | Juote Aleksi | Angelniemen Ankkuri |
| 196 | 12.07 | 105910 | 533773 | Lemström Fredrik | OK Raseborg |
| 197 | 12.09 | 108573 | 523431 | Lahti Eeti | Suunta Jyväskylä |
| 198 | 12.11 | 112018 | 517552 | Väänänen Lauri | Pihkaniskat |
| 199 | 12.13 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka |
| 200 | 12.15 | 110907 | 526871 | Vartiala Valtteri | Rasti-Nokia |
| 201 | 12.17 | 105585 | 517794 | Lilja Masi | Tampereen Pyrintö |
| 202 | 12.19 | 113555 | 532520 | Valtonen Tuukka | Helsingin Suunnistajat |
| 203 | 12.21 | 103083 | 539710 | Lintunen Aapo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 204 | 12.23 | 102623 | 514940 | Lehtonen Eemeli | Hauhon Sisu |
| 205 | 12.25 | 108471 | 529116 | Lahdenperä Aaro | Paimion Rasti |
| 206 | 12.27 | 110668 | 515857 | Rieppo Veeti | Kalevan Rasti |
| 207 | 12.29 | 102919 | 533585 | Kiintola Eemil | Kouvolan Suunnistajat |
| 208 | 12.31 | 110732 | 526586 | Martomaa Eero | Espoon Suunta |
| 209 | 12.33 | 110971 | 532463 | Nurmela Eevert | Lahden Suunnistajat-37 |
| 210 | 12.35 | 99196 | 519139 | Tyni Sisu | Vehkalahden Veikot |
| 211 | 12.37 | 107007 | 540292 | Koski Juuso | Lapuan Virkiä |
| 212 | 12.39 | 111112 | 519486 | Vuorenmaa Joona | Koovee |
| 213 | 12.41 | 107582 | 538782 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri |
| 214 | 12.43 | 111280 | 532160 | Sundberg Hannes | IF Minken |
| 215 | 12.45 | 111031 | 530547 | Göransson Niklas | Kangasala SK |
| 216 | 12.47 | 105615 | 542432 | Mjösund Rasmus | Norway |
| 217 | 12.49 | 108971 | 262789 | Söderman Hannes | Närpes OK |
| 218 | 12.51 | 123651 | 536738 | Vilkki Leo | OK Trian |
| 219 | 12.53 | 107223 | 522527 | Viippola Veeti | Jämsän Retki-Veikot |
| 220 | 12.55 | 116325 | 541355 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu |
| 221 | 12.57 | 101745 | 111159 | Hanhijärvi Matteus | Espoon Akilles |
| 222 | 12.59 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes | Rasti-Kurikka |
| 223 | 13.01 | 105250 | 525767 | Heino Iivari | Suunta Jyväskylä |
| 224 | 13.03 | 108542 | 527796 | Siivola Visa | Lappeen Riento |
| 225 | 13.05 | 117928 | 521110 | Väliaho Aarni | Tampereen Pyrintö |
| 226 | 13.07 | 105064 | 532638 | Hannula Riku | Lahden Suunnistajat-37 |
| 227 | 13.09 | 121455 | Maiste Guido | Estonia | |
| 228 | 13.11 | 104480 | 523243 | Oksa Sampo | Paimion Rasti |
| 229 | 13.13 | 117858 | 532635 | Järvensivu Arttu | Helsingin Suunnistajat |
| 230 | 13.15 | 105789 | 257730 | Aaltonen Arttu | Hiidenkiertäjät |
| 231 | 13.17 | 108570 | 526883 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia |
| 232 | 13.19 | 140688 | 272196 | Heczko Erik | Turun Suunnistajat |
| 233 | 13.21 | 107580 | 532325 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
| 234 | 13.23 | 111471 | 530455 | Tomula Otso | Kangasala SK |
| 235 | 13.25 | 104012 | 274044 | Karvonen Tatu | Kouvolan Suunnistajat |
| 236 | 13.27 | 99421 | 525795 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä |
| 237 | 13.29 | 107307 | 284166 | Hilo Kasper | Espoon Suunta |
| 238 | 13.31 | 98438 | 533004 | Närvä Kaapo | Lynx |
| 239 | 13.33 | 110980 | 521540 | Heikinmaa Aapeli | Paimion Rasti |
| 240 | 13.35 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka |
| 241 | 13.37 | 117845 | 518254 | Wirsching Lukas | Pihkaniskat |
| 242 | 13.39 | 141015 | 532328 | Tuominen Rasmus | Lahden Suunnistajat-37 |
| 243 | 13.41 | 99207 | 522604 | Hirvilahti Niklas | Vehkalahden Veikot |
| 244 | 13.43 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | Lapuan Virkiä |
| 245 | 13.45 | 109476 | 526208 | Juvaste Samuel | Espoon Suunta |
| 246 | 13.47 | 109136 | 537461 | Sorsa Lauri | Kalevan Rasti |
| 247 | 13.49 | 107577 | 526203 | Pietilä Luka | Tampereen Pyrintö |
| 248 | 13.51 | 105068 | 242169 | Heinilä Pyry | Rastikarhut |
| 249 | 13.53 | 95628 | 517246 | Backman Voitto | Kangasala SK |
| 250 | 13.55 | 105036 | 518009 | Ryyppö Topias | Helsingin Suunnistajat |
| 251 | 13.57 | 107608 | 526237 | Kirves Antti | Angelniemen Ankkuri |
| 252 | 13.59 | 111142 | 525413 | Laine Oliver | Turun Suunnistajat |
M21E W21E H20E D20E H18E D18E H21A H21AL1 H21AL2 H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H70 H75 H80 H85 H90 H17-20 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35A D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR RRAVOIN
| 255 | 11.41 | 109568 | 263508 | Kauria Sanni | Navi |
| 256 | 11.43 | 104024 | 517778 | Similä Helmiina | SK Pohjantähti |
| 257 | 11.45 | 117981 | 530456 | Turunen Helmi | Tampereen Pyrintö |
| 258 | 11.47 | 102634 | 538759 | Weckman Venla | Turun Suunnistajat |
| 259 | 11.49 | 105854 | 522838 | Harjamäki Manja | Helsingin Suunnistajat |
| 260 | 11.51 | 110393 | 541226 | Söyrilä Iida | Angelniemen Ankkuri |
| 261 | 11.53 | 116686 | 533660 | Ruotsalainen Elina | Lappeen Riento |
| 262 | 11.55 | 106242 | 528577 | Virkkala Venla | Kajaanin Suunnistajat |
| 263 | 11.57 | 107612 | 529901 | Korpinen Elli | Anttolan Urheilijat |
| 264 | 11.59 | 102655 | 279562 | Gaasenbeek Celine | Lahden Suunnistajat-37 |
| 265 | 12.01 | 107680 | 286656 | Näykki Minttu | Lapuan Virkiä |
| 266 | 12.03 | 111465 | 531300 | Oksa Jenni | Rastikarhut |
| 267 | 12.05 | 104477 | 273778 | Nynäs Matilda | OK Botnia |
| 268 | 12.07 | 102366 | 529607 | Lehtovirta Saana | Tampereen Pyrintö |
| 269 | 12.09 | 102584 | 523063 | Jormanainen Tuuli | Kangasala SK |
| 270 | 12.11 | 105494 | 271812 | Lepistö Elisa | Hauhon Sisu |
| 271 | 12.13 | 110723 | 532989 | Jantunen Anni | Espoon Suunta |
| 272 | 12.15 | 111476 | 524989 | Peltotalo Alma | Koovee |
| 273 | 12.17 | 113302 | 532637 | Ylikojola Veera | Rasti-Jussit |
| 274 | 12.19 | 105876 | 521180 | Laamanen Karoliina | Tampereen Pyrintö |
| 275 | 12.21 | 110416 | 539666 | Niskanen Suvi | Kalevan Rasti |
| 276 | 12.23 | 110076 | 521553 | Kapanen Anna | MS Parma |
| 277 | 12.25 | 107904 | 544220 | Fröjdö Ellen | Turun Suunnistajat |
| 278 | 12.27 | 99418 | 268278 | Alonen Eeva | Suunta Jyväskylä |
| 279 | 12.29 | 105696 | 525278 | Sippola Sanni | Lapuan Virkiä |
| 280 | 12.31 | 109660 | 275440 | Rantanen Saga | Pargas IF |
| 281 | 12.33 | 105501 | 525026 | Sauso Aada | Helsingin Suunnistajat |
| 282 | 12.35 | 117340 | 515389 | Hokkanen Liina | SK Pohjantähti |
| 283 | 12.37 | 108696 | 533495 | Talonen Elsa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 284 | 12.39 | 118137 | 531998 | Pyöli Milla | Paimion Rasti |
| 285 | 12.41 | 106007 | 525288 | Kalari Kaisla | Tampereen Pyrintö |
| 286 | 12.43 | 115673 | 541303 | Jokelainen Sanja | Kajaanin Suunnistajat |
| 287 | 12.45 | 113657 | 524405 | Lamppu Lotta | MS Parma |
| 288 | 12.47 | 115090 | 519477 | Anttonen Helmiina | Angelniemen Ankkuri |
| 289 | 12.49 | 121577 | 279552 | Zhu Wanling | Espoon Akilles |
| 290 | 12.51 | 105109 | 525755 | Lehtonen Viola | Rastikarhut |
| 291 | 12.53 | 111711 | 258446 | Laakso Lotta | Lappeen Riento |
| 292 | 12.55 | 102397 | 532738 | Takanen Tiitu | Vehkalahden Veikot |
| 293 | 12.57 | 122537 | 272261 | Sergelius Kerttu | Turun Suunnistajat |
| 294 | 12.59 | 108204 | 541002 | Honkanen Siiri | Lahden Suunnistajat-37 |
| 295 | 13.01 | 113039 | 532185 | Siivola Alina | Helsingin Suunnistajat |
| 296 | 13.03 | 110762 | 261122 | Kuoppala Saana | Rasti-Kurikka |
| 297 | 13.05 | 104980 | 529965 | Sillanpää Alisa | Lynx |
| 298 | 13.07 | 103901 | 530459 | Kulju Silva | Kangasala SK |
| 299 | 13.09 | 105056 | 523623 | Turpeinen Selma | Tampereen Pyrintö |
| 300 | 13.11 | 113745 | 526107 | Koskinen Frida | OK Trian |
| 301 | 13.13 | 91491 | 522435 | Nivukoski Nanna | Lapuan Virkiä |
| 302 | 13.15 | 117870 | 530984 | Eskola Inka | Espoon Suunta |
| 303 | 13.17 | 104868 | 256872 | Rahkonen Janni-Maria | Luumäen Rasti |
| 304 | 13.19 | 106552 | 542961 | Koskinen Aino | Tampereen Pyrintö |
| 305 | 13.21 | 108685 | 537662 | Rautiainen Senni | Sotkamon Jymy |
| 306 | 13.23 | 106731 | 532409 | Kataja Enni | Rasti-Jussit |
| 307 | 13.25 | 115771 | 525909 | Lillhonga Elin | Gamlakarleby IF |
| 308 | 13.27 | 91438 | 529970 | Tonder Ilona | SK Vuoksi |
| 309 | 13.29 | 107531 | 532151 | Torrkulla Moa | IF Femman |
| 310 | 13.31 | 102492 | 264487 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Suunnistajat |
| 311 | 13.33 | 113656 | 523878 | Lamppu Laura | MS Parma |
