Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3004 | Elo Markku | Laitilan Jyske | 1:13:19 | +0 |
2. | 3001 | Huuskonen Jussi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:16:46 | +3:27 |
3. | 3005 | Nevalainen Niklas | Turun Urheiluliitto | 1:17:42 | +4:22 |
4. | 3008 | Jarva Heikki | Vaajakosken Kuohu | 1:20:06 | +6:46 |
5. | 3003 | Ylisaukko-Oja Jani | Posion Pyrintö | 1:21:53 | +8:33 |
6. | 3007 | Lahti Tapani | Team Raju | 1:22:32 | +9:12 |
7. | 3002 | Seppänen Joni | Lahden Ahkera | 1:42:36 | +29:17 |
3006 | Karonen Marko | Endurance Ultrarunning Team Fi | Ei läht. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3501 | Tuikka Joona | Espoon Tapiot | 1:15:21 | +0 |
2. | 3511 | Mattila Taavi | Finnish Marathon Runners | 1:16:02 | +41 |
3. | 3508 | Lahdenperä Eetu | Turun Urheiluliitto | 1:18:39 | +3:17 |
4. | 3505 | Ronnila Reijo | Heinolan Isku | 1:23:49 | +8:28 |
5. | 3503 | Uusitalo Jouko | Ikaalisten Urheilijat | 1:25:11 | +9:50 |
6. | 3507 | Voltti Joonatan | Turun Urheiluliitto | 1:25:21 | +9:59 |
7. | 3509 | Vähä-Heikkilä Matti | Turun Urheiluliitto | 1:28:20 | +12:58 |
8. | 3502 | Yli-Marttila Juhani | Tampereen Urheilijat -38 | 1:29:10 | +13:48 |
9. | 3506 | Saarilahti Jesse | Lahden Ahkera | 1:29:43 | +14:21 |
10. | 3510 | Andström Olli | Finnish Marathon Runners | 1:40:18 | +24:57 |
11. | 3504 | Lehtonen Jyri | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2:13:59 | +58:37 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4009 | Klemola Väinö | Rauhalahti Road Runners | 1:15:51 | +0 |
2. | 4012 | Darby Thomas | Salon Vilpas Yleisurheilu | 1:17:38 | +1:46 |
3. | 4006 | Palohuhta Marko | Ullavan Kilpa | 1:19:54 | +4:02 |
4. | 4001 | Taini Matti | Lapuan Virkiä | 1:20:26 | +4:34 |
5. | 4005 | Kinnunen Petri | Hämeenlinnan Tarmo | 1:21:37 | +5:46 |
6. | 4003 | Savolainen Marko | Kenttäurheilijat-58 | 1:23:51 | +8:00 |
7. | 4010 | Tall Mika | Runner`s Club | 1:24:37 | +8:45 |
8. | 4011 | Saari Juha-Matti | Salon Vilpas Yleisurheilu | 1:25:52 | +10:00 |
9. | 4008 | Hynynen Tero | Turun Urheiluliitto | 1:26:32 | +10:41 |
10. | 4002 | Arpiainen Timo | Helsingin Kisa-Veikot | 1:26:59 | +11:07 |
11. | 4007 | Pesola Antti | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:27:04 | +11:12 |
12. | 4004 | Kukkasniemi Topias | Espoon Tapiot | 1:27:13 | +11:22 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4509 | Lunttila Tuomas | Saarijärven Pullistus | 1:16:21 | |
2. | 4508 | Takala Miika | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:16:59 | +38 |
3. | 4506 | Järvelä Juha | Ullavan Kilpa | 1:18:40 | +2:19 |
4. | 4505 | Honkala Sami | Teivo Stayers | 1:19:34 | +3:13 |
5. | 4502 | Juuti Petri | Kenttäurheilijat-58 | 1:20:13 | +3:52 |
6. | 4507 | Metsäranta Harri | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:20:36 | +4:15 |
7. | 4504 | Välimäki Markus | Kylmäkosken Veikot | 1:20:52 | +4:31 |
8. | 4501 | Kunttu Sami | Mikkelin Kilpa-Veikot | 1:21:16 | +4:55 |
9. | 4514 | Saarinen Jani | Lahden Ahkera | 1:22:41 | +6:20 |
10. | 4516 | Männikkö Janne | Team Raju | 1:23:46 | +7:25 |
11. | 4515 | Luokola Kalle-Ville | Downtown 65 Endurance | 1:27:33 | +11:12 |
12. | 4513 | Särkilä Juho | Lahden Ahkera | 1:28:08 | +11:47 |
13. | 4510 | Häkkänen Antti | Karhulan Katajaiset | 1:31:59 | +15:38 |
14. | 4518 | Salo Janne | V-S Masters | 1:33:28 | +17:07 |
15. | 4511 | Ahonen Markku | Karhulan Katajaiset | 1:39:33 | +23:12 |
16. | 4503 | Näsäkkälä Martti | Kenttäurheilijat-58 | 1:42:20 | +25:59 |
17. | 4512 | Sadenharju Miika | Karhulan Urheilijat | 1:45:48 | +29:27 |
18. | 4517 | Oksanen Ville | Team Raju | 1:50:58 | +34:37 |
Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5010 | Hyttinen Tuomas | Lahden Ahkera | 1:16:02 | +0 |
2. | 5014 | Kero Jaakko | Turun Urheiluliitto | 1:17:21 | +1:18 |
3. | 5008 | Forsblom Tomi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1:17:28 | +1:26 |
4. | 5013 | Määttä Jani | Limingan Niittomiehet | 1:20:53 | +4:50 |
5. | 5002 | Kiuru Jani | Joutsenon Kullervo | 1:22:11 | +6:08 |
6. | 5018 | Muhonen Kyösti | Ultrajuoksuseura Sisu | 1:23:49 | +7:46 |
7. | 5027 | Ristimäki Jussi | Finnish Marathon Runners | 1:24:13 | +8:10 |
8. | 5019 | Laitinen Jani | Hippoksen Maratonkerho | 1:25:50 | +9:47 |
9. | 5011 | Rikkonen Timo | Lahden Ahkera | 1:26:16 | +10:13 |
10. | 5012 | Palokangas Kimmo | Limingan Niittomiehet | 1:26:26 | +10:23 |
11. | 5001 | Anttila Timo | Rauman Urheilijat | 1:28:38 | +12:35 |
12. | 5024 | Perttala Tom-Krister | Salon Vilpas Yleisurheilu | 1:28:41 | +12:38 |
13. | 5017 | Suoyrjö Jussi | Finnish Marathon Runners | 1:28:57 | +12:54 |
14. | 5020 | Kaario Kimmo | Hippoksen Maratonkerho | 1:29:57 | +13:54 |
15. | 5005 | Mikkonen Riku | Kenttäurheilijat-58 | 1:30:14 | +14:11 |
16. | 5016 | Kero Jukka | Turun Urheiluliitto | 1:30:33 | +14:30 |
17. | 5015 | Kero Timo | Turun Urheiluliitto | 1:30:35 | +14:33 |
18. | 5007 | Särkelä Mika | Kenttäurheilijat-58 | 1:34:37 | +18:35 |
19. | 5025 | Illaru Toni | Hiisi Masters | 1:35:18 | +19:15 |
20. | 5004 | Nurmela Juha-Pekka | Kenttäurheilijat-58 | 1:38:35 | +22:32 |
21. | 5003 | Syväoja Jyri | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:40:49 | +24:46 |
22. | 5022 | Mäkinen Sami | Team Raju | 1:41:20 | +25:17 |
23. | 5009 | Rintamäki Jani | Lahden Ahkera | 1:41:34 | +25:31 |
24. | 5023 | Moukolainen Jouni | V-S Masters | 1:43:00 | +26:57 |
25. | 5006 | Martikainen Marko | Kenttäurheilijat-58 | 1:44:50 | +28:47 |
5021 | Heiskanen Matti-Juhani | Kunto-Pirkat | Kesk. | ||
5026 | Koivu Veli | Lapin Toivot | Ei läht. |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5511 | Korhonen Tatu | Limingan Niittomiehet | 1:23:24 | +0 |
2. | 5510 | Taskila Sakari | Kittilän Voima | 1:27:06 | +3:41 |
3. | 5514 | Hokkanen Harri | Hippoksen Maratonkerho | 1:27:38 | +4:13 |
4. | 5507 | Melamies Markus | Kenttäurheilijat-58 | 1:28:18 | +4:53 |
5. | 5506 | Ahdinkallio Juhani | Kenttäurheilijat-58 | 1:28:44 | +5:19 |
6. | 5503 | Behm Jouko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:29:05 | +5:40 |
7. | 5513 | Åberg Veijo | Helsingin Juoksijat - Helsinki | 1:31:30 | +8:05 |
8. | 5512 | Koskinen Mika | Finnish Marathon Runners | 1:32:08 | +8:43 |
9. | 5509 | Parviainen Jari | Valkealan Kajo | 1:35:10 | +11:46 |
10. | 5517 | Orte Juha | Team Raju | 1:36:42 | +13:17 |
11. | 5516 | Virtanen Hannu | Kunto-Pirkat | 1:36:50 | +13:25 |
12. | 5515 | Räisänen Ari-Pekka | Hippoksen Maratonkerho | 1:37:56 | +14:31 |
13. | 5504 | Svärd Petri | Kenttäurheilijat-58 | 1:39:23 | +15:58 |
14. | 5505 | Hyvönen Markku | Kenttäurheilijat-58 | 1:40:51 | +17:27 |
15. | 5508 | Nokka Mika | Karhulan Katajaiset | 1:42:03 | +18:38 |
16. | 5519 | Vähäkangas Petri | Team Raju | 1:49:33 | +26:08 |
17. | 5518 | Högblom Esa | Team Raju | 1:52:33 | +29:08 |
5502 | Lifländer Juha | Joutsenon Kullervo | Ei läht. | ||
5501 | Sved Pauli | Rauman Urheilijat | Ei läht. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6002 | Mahlamäki Jouko | Lauttakylän Luja | 1:20:29 | |
2. | 6003 | Kinnunen Kari | Joutsenon Kullervo | 1:22:46 | +2:16 |
3. | 6008 | Hakola Jari | Kyyjärven Kyky | 1:24:28 | +3:58 |
4. | 6014 | Kaartinen Markku | V-S Masters | 1:25:10 | +4:40 |
5. | 6012 | Oinas Kimmo | Finnish Marathon Runners | 1:26:36 | +6:06 |
6. | 6013 | Lehtinen Juha-Matti | Kempeleen Maratonklubi | 1:27:17 | +6:47 |
7. | 6009 | Lindberg Niko | Porvoon Urheilijat | 1:28:44 | +8:14 |
8. | 6005 | Paasonen Timo | Kenttäurheilijat-58 | 1:29:37 | +9:07 |
9. | 6006 | Jämsä Jarmo | Haapajärven Kiilat | 1:30:17 | +9:47 |
10. | 6001 | Hakala Marko | Rauman Urheilijat | 1:30:37 | +10:07 |
11. | 6015 | Vahlroos Tapani | V-S Masters | 1:36:39 | +16:09 |
12. | 6004 | Pöyry Anssi | Kenttäurheilijat-58 | 1:44:02 | +23:32 |
13. | 6007 | Muhonen Jari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:47:24 | +26:55 |
14. | 6010 | Jurmu Jouni | IF Sibbo-Vargarna | 2:02:31 | +42:01 |
15. | 6011 | Ståhl Peter | IF Sibbo-Vargarna | 2:06:09 | +45:39 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6506 | Critchlow Julian | Kenttäurheilijat-58 | 1:22:51 | +0 |
2. | 6511 | Kykkänen Seppo | Kunto-Pirkat | 1:27:32 | +4:41 |
3. | 6509 | Nassir Abdullah | Keravan Urheilijat | 1:28:05 | +5:14 |
4. | 6507 | Suomalainen Esko | Lahden Ahkera | 1:33:45 | +10:54 |
5. | 6514 | Virta Markku | V-S Masters | 1:34:16 | +11:25 |
6. | 6508 | Niemi Hannu | Lahden Ahkera | 1:35:57 | +13:06 |
7. | 6504 | Viitanen Jarmo | Kenttäurheilijat-58 | 1:45:15 | +22:24 |
8. | 6510 | Katila Ari | Finnish Marathon Runners | 1:47:40 | +24:49 |
9. | 6513 | Viitaharju Alpo | Team Raju | 1:50:58 | +28:07 |
10. | 6503 | Hassinen Jukka-Pekka | Kenttäurheilijat-58 | 1:55:16 | +32:25 |
11. | 6502 | Mannermaa Harri | Kenttäurheilijat-58 | 1:56:10 | +33:19 |
12. | 6512 | Olli Jari | Team Raju | 2:00:08 | +37:17 |
13. | 6501 | Hautakangas Arto | Ähtärin Urheilijat | 2:01:54 | +39:03 |
6505 | Hostikka Jari | Kenttäurheilijat-58 | Ei läht. | ||
6515 | Leppänen Pekka | V-S Masters | Ei läht. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7005 | Laitila Eki | Team Raju | 1:38:27 | +0 |
2. | 7003 | Ojen Jorma | Kunto-Pirkat | 1:43:32 | +5:05 |
3. | 7001 | Kauppinen Hannu | Rauhalahti Road Runners | 1:49:11 | +10:43 |
4. | 7004 | Nurmi Harri | Team Raju | 1:49:49 | +11:22 |
5. | 7002 | Kouvo Pekka | Rauhalahti Road Runners | 1:51:14 | +12:46 |
6. | 7006 | Sivosavi Veikko | Team Raju | 1:56:33 | +18:06 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7503 | Lång Eino | Hyvinkään Juoksijat | 1:51:41 | +0 |
2. | 7501 | Nevalainen Auvo | SpoVe | 1:58:12 | +6:31 |
3. | 7504 | Rouhiainen Jaakko | Kunto-Pirkat | 2:11:34 | +19:52 |
7502 | Niemi Raimo | SpoVe | Ei läht. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8001 | Isola Tenho | Rauhalahti Road Runners | 2:13:35 | +0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3053 | Kiuttu Lotta | Pudasjärven Urheilijat | 1:33:36 | +0 |
2. | 3052 | Kauranen Saara | Hämeenlinnan Tarmo | 1:35:21 | +1:44 |
3. | 3051 | Lohvansuu Iina | Kenttäurheilijat-58 | 1:35:37 | +2:00 |
4. | 3054 | Hujala Katri | Team Raju | 1:40:56 | +7:19 |
5. | 3055 | Niemelä Sara | Salon Vilpas Yleisurheilu | 1:43:40 | +10:03 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3555 | Mantere Veera | Pudasjärven Urheilijat | 1:27:09 | +0 |
2. | 3557 | Ollila Aino | Runner`s Club | 1:28:11 | +1:01 |
3. | 3553 | Uuttu Satu | Kenttäurheilijat-58 | 1:29:51 | +2:41 |
4. | 3552 | Mäkäräinen Leena | Kenttäurheilijat-58 | 1:30:55 | +3:45 |
5. | 3551 | Matikainen Outi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:34:07 | +6:58 |
6. | 3554 | Kemppainen Maija | Forssan Salama | 1:38:36 | +11:26 |
7. | 3556 | Korpela Janna | Pudasjärven Urheilijat | 1:44:00 | +16:50 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4058 | Nurmikumpu Marianne | Liedon Parma | 1:25:33 | +0 |
2. | 4051 | Monola Niina | Savitaipaleen Urheilijat | 1:26:41 | +1:07 |
3. | 4052 | Kiukkonen Paula | Kauhajoen Karhu | 1:36:26 | +10:53 |
4. | 4054 | Huovinen Satu | Kajaanin Urheilijat | 1:39:41 | +14:08 |
5. | 4055 | Laipio Mervi | Lahden Ahkera | 2:05:34 | +40:01 |
6. | 4057 | Halonen Vaula | Lahden Ahkera | 2:07:33 | +42:00 |
4056 | Kallio Inkeri | Lahden Ahkera | Ei läht. | ||
4053 | Skräddar Katarina | Kenttäurheilijat-58 | Ei läht. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4558 | Vanhanen Henna | Pudasjärven Urheilijat | 1:24:40 | +0 |
2. | 4557 | Kellola Karoliina | Pudasjärven Urheilijat | 1:35:08 | +10:27 |
3. | 4560 | Tavast Kati | Rauhalahti Road Runners | 1:36:50 | +12:09 |
4. | 4562 | Elovaara Jonna | Team Raju | 1:36:53 | +12:12 |
5. | 4559 | Kivelä Kirsi | Pudasjärven Urheilijat | 1:37:10 | +12:29 |
6. | 4555 | Niemi Janna | Lahden Ahkera | 1:37:58 | +13:17 |
7. | 4563 | Lautiala Jenni | Salon Vilpas Yleisurheilu | 1:38:05 | +13:24 |
8. | 4551 | Bellaouer Maija-Liisa | Helsingin Kisa-Veikot | 1:41:50 | +17:09 |
9. | 4552 | Stenvall Anna-Liisa | Kenttäurheilijat-58 | 1:49:43 | +25:02 |
10. | 4564 | Kupari Minna | Hiisi Masters | 1:55:56 | +31:15 |
11. | 4561 | Haromo Kati | Team Raju | 1:56:17 | +31:36 |
12. | 4554 | Simberg Heidi | Lahden Ahkera | 2:02:00 | +37:19 |
13. | 4556 | Kousa Hanna-Kaisa | Lahden Ahkera | 2:06:32 | +41:52 |
4553 | Pitkänen Anu | Ikaalisten Urheilijat | Ei läht. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5051 | Kullberg Sanna | Kenttäurheilijat-58 | 1:28:47 | +0 |
2. | 5054 | Järvelä Katja | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:30:52 | +2:04 |
3. | 5052 | Taipale Virpi | Kenttäurheilijat-58 | 1:33:50 | +5:02 |
4. | 5058 | Rauma-Pinola Tanja | Gamlakarleby IF | 1:35:39 | +6:52 |
5. | 5057 | Päivärinta Katja | Porvoon Urheilijat | 1:36:37 | +7:49 |
6. | 5053 | Vartiainen Mirja | Espoon Tapiot | 1:38:08 | +9:20 |
7. | 5061 | Nurmi Paula | Kunto-Pirkat | 1:39:33 | +10:45 |
8. | 5056 | Pajula Päivi | Limingan Niittomiehet | 1:40:42 | +11:54 |
9. | 5063 | Vedman Paula | Liitävät Lenkkarit | 1:44:27 | +15:39 |
10. | 5060 | Huusko Heidi | Kuopion Reipas | 1:45:30 | +16:43 |
11. | 5055 | Salmela-Mäkelä Nina | Valkealan Kajo | 1:53:37 | +24:49 |
12. | 5062 | Jussinoja Nina | Team Raju | 1:56:33 | +27:46 |
5059 | Hildén Tiina | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | Ei läht. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5551 | Halonen Niina | Varpaisjärven Vire | 1:32:49 | +0 |
2. | 5553 | Hyyppä Mari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:37:55 | +5:06 |
3. | 5556 | Mäkinen Sari | Finnish Marathon Runners | 1:38:39 | +5:50 |
4. | 5557 | Grönlund Tarja | Team Raju | 1:55:18 | +22:29 |
5. | 5554 | Hämäläinen Pirjo | Valkealan Kajo | 1:59:56 | +27:07 |
5555 | Hyytiäinen Satu | Rauhalahti Road Runners | Ei läht. | ||
5552 | Lipsanen Eerika | Helsingin Kisa-Veikot | Ei läht. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6058 | Arell Aila | Team Raju | 1:43:51 | +0 |
2. | 6057 | Putkonen Birgi | Rauhalahti Road Runners | 1:49:46 | +5:54 |
3. | 6059 | Kauppila Tiina | Helsingin Juoksijat - Helsinki | 1:54:20 | +10:28 |
4. | 6055 | Kohtaniemi Virve | Valkealan Kajo | 1:55:38 | +11:46 |
5. | 6056 | Forsblom Ulla | Rauhalahti Road Runners | 2:00:14 | +16:22 |
6. | 6051 | Inkinen Sirpa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:01:12 | +17:21 |
7. | 6053 | Pihlajaniemi Tuula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:02:54 | +19:02 |
8. | 6052 | Hämäläinen Kirsi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:07:42 | +23:50 |
6054 | Kerttunen Katri-Susan | Espoon Tapiot | Ei läht. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6551 | Ristikangas Riitta | Joutsenon Kullervo | 1:45:34 | +0 |
2. | 6555 | Ropponen Sirpa | Hippoksen Maratonkerho | 1:45:37 | +3 |
3. | 6556 | Mäkelä Päivi | Kunto-Pirkat | 1:46:57 | +1:23 |
4. | 6554 | Räsänen Marjatta | Rauhalahti Road Runners | 2:05:18 | +19:43 |
5. | 6553 | Hakkarainen Eija | Lieksan Urheilijat | 2:11:34 | +25:59 |
6. | 6552 | Lehonkoski Ritva | Helsingin Jyry | 2:36:03 | +50:28 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7051 | Lyytikäinen Elina | Pyhäselän Urheilijat | 1:58:38 | +0 |
2. | 7052 | Mykkänen Elina | Rauhalahti Road Runners | 2:03:02 | +4:23 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8051 | Kivistö Aino-Hannele | SpoVe | 2:36:44 | +0 |
Lähti: 194, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3004 | Elo Markku | Laitilan Jyske | 1:13:19 | +0 |
2. | 3501 | Tuikka Joona | Espoon Tapiot | 1:15:21 | +2:02 |
3. | 4009 | Klemola Väinö | Rauhalahti Road Runners | 1:15:51 | +2:32 |
4. | 3511 | Mattila Taavi | Finnish Marathon Runners | 1:16:02 | +2:43 |
5. | 5010 | Hyttinen Tuomas | Lahden Ahkera | 1:16:02 | +2:43 |
6. | 4509 | Lunttila Tuomas | Saarijärven Pullistus | 1:16:21 | +3:01 |
7. | 3001 | Huuskonen Jussi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:16:46 | +3:27 |
8. | 4508 | Takala Miika | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:16:59 | +3:40 |
9. | 5014 | Kero Jaakko | Turun Urheiluliitto | 1:17:21 | +4:02 |
10. | 5008 | Forsblom Tomi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1:17:28 | +4:09 |
11. | 4012 | Darby Thomas | Salon Vilpas Yleisurheilu | 1:17:38 | +4:18 |
12. | 3005 | Nevalainen Niklas | Turun Urheiluliitto | 1:17:42 | +4:22 |
13. | 3508 | Lahdenperä Eetu | Turun Urheiluliitto | 1:18:39 | +5:20 |
14. | 4506 | Järvelä Juha | Ullavan Kilpa | 1:18:40 | +5:21 |
15. | 4505 | Honkala Sami | Teivo Stayers | 1:19:34 | +6:15 |
16. | 4006 | Palohuhta Marko | Ullavan Kilpa | 1:19:54 | +6:35 |
17. | 3008 | Jarva Heikki | Vaajakosken Kuohu | 1:20:06 | +6:46 |
18. | 4502 | Juuti Petri | Kenttäurheilijat-58 | 1:20:13 | +6:54 |
19. | 4001 | Taini Matti | Lapuan Virkiä | 1:20:26 | +7:07 |
20. | 6002 | Mahlamäki Jouko | Lauttakylän Luja | 1:20:29 | +7:10 |
21. | 4507 | Metsäranta Harri | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:20:36 | +7:17 |
22. | 4504 | Välimäki Markus | Kylmäkosken Veikot | 1:20:52 | +7:33 |
23. | 5013 | Määttä Jani | Limingan Niittomiehet | 1:20:53 | +7:34 |
24. | 4501 | Kunttu Sami | Mikkelin Kilpa-Veikot | 1:21:16 | +7:57 |
25. | 4005 | Kinnunen Petri | Hämeenlinnan Tarmo | 1:21:37 | +8:18 |
26. | 3003 | Ylisaukko-Oja Jani | Posion Pyrintö | 1:21:53 | +8:33 |
27. | 5002 | Kiuru Jani | Joutsenon Kullervo | 1:22:11 | +8:51 |
28. | 3007 | Lahti Tapani | Team Raju | 1:22:32 | +9:12 |
29. | 4514 | Saarinen Jani | Lahden Ahkera | 1:22:41 | +9:22 |
30. | 6003 | Kinnunen Kari | Joutsenon Kullervo | 1:22:46 | +9:27 |
31. | 6506 | Critchlow Julian | Kenttäurheilijat-58 | 1:22:51 | +9:31 |
32. | 5511 | Korhonen Tatu | Limingan Niittomiehet | 1:23:24 | +10:05 |
33. | 4516 | Männikkö Janne | Team Raju | 1:23:46 | +10:27 |
34. | 5018 | Muhonen Kyösti | Ultrajuoksuseura Sisu | 1:23:49 | +10:29 |
35. | 3505 | Ronnila Reijo | Heinolan Isku | 1:23:49 | +10:30 |
36. | 4003 | Savolainen Marko | Kenttäurheilijat-58 | 1:23:51 | +10:32 |
37. | 5027 | Ristimäki Jussi | Finnish Marathon Runners | 1:24:13 | +10:53 |
38. | 6008 | Hakola Jari | Kyyjärven Kyky | 1:24:28 | +11:09 |
39. | 4010 | Tall Mika | Runner`s Club | 1:24:37 | +11:17 |
40. | 4558 | Vanhanen Henna | Pudasjärven Urheilijat | 1:24:40 | +11:21 |
41. | 6014 | Kaartinen Markku | V-S Masters | 1:25:10 | +11:50 |
42. | 3503 | Uusitalo Jouko | Ikaalisten Urheilijat | 1:25:11 | +11:52 |
43. | 3507 | Voltti Joonatan | Turun Urheiluliitto | 1:25:21 | +12:01 |
44. | 4058 | Nurmikumpu Marianne | Liedon Parma | 1:25:33 | +12:14 |
45. | 5019 | Laitinen Jani | Hippoksen Maratonkerho | 1:25:50 | +12:31 |
46. | 4011 | Saari Juha-Matti | Salon Vilpas Yleisurheilu | 1:25:52 | +12:32 |
47. | 5011 | Rikkonen Timo | Lahden Ahkera | 1:26:16 | +12:57 |
48. | 5012 | Palokangas Kimmo | Limingan Niittomiehet | 1:26:26 | +13:06 |
49. | 4008 | Hynynen Tero | Turun Urheiluliitto | 1:26:32 | +13:13 |
50. | 6012 | Oinas Kimmo | Finnish Marathon Runners | 1:26:36 | +13:17 |
51. | 4051 | Monola Niina | Savitaipaleen Urheilijat | 1:26:41 | +13:21 |
52. | 4002 | Arpiainen Timo | Helsingin Kisa-Veikot | 1:26:59 | +13:40 |
53. | 4007 | Pesola Antti | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:27:04 | +13:45 |
54. | 5510 | Taskila Sakari | Kittilän Voima | 1:27:06 | +13:47 |
55. | 3555 | Mantere Veera | Pudasjärven Urheilijat | 1:27:09 | +13:50 |
56. | 4004 | Kukkasniemi Topias | Espoon Tapiot | 1:27:13 | +13:54 |
57. | 6013 | Lehtinen Juha-Matti | Kempeleen Maratonklubi | 1:27:17 | +13:57 |
58. | 6511 | Kykkänen Seppo | Kunto-Pirkat | 1:27:32 | +14:13 |
59. | 4515 | Luokola Kalle-Ville | Downtown 65 Endurance | 1:27:33 | +14:14 |
60. | 5514 | Hokkanen Harri | Hippoksen Maratonkerho | 1:27:38 | +14:18 |
61. | 6509 | Nassir Abdullah | Keravan Urheilijat | 1:28:05 | +14:46 |
62. | 4513 | Särkilä Juho | Lahden Ahkera | 1:28:08 | +14:49 |
63. | 3557 | Ollila Aino | Runner`s Club | 1:28:11 | +14:52 |
64. | 5507 | Melamies Markus | Kenttäurheilijat-58 | 1:28:18 | +14:59 |
65. | 3509 | Vähä-Heikkilä Matti | Turun Urheiluliitto | 1:28:20 | +15:01 |
66. | 5001 | Anttila Timo | Rauman Urheilijat | 1:28:38 | +15:18 |
67. | 5024 | Perttala Tom-Krister | Salon Vilpas Yleisurheilu | 1:28:41 | +15:21 |
68. | 5506 | Ahdinkallio Juhani | Kenttäurheilijat-58 | 1:28:44 | +15:25 |
69. | 6009 | Lindberg Niko | Porvoon Urheilijat | 1:28:44 | +15:25 |
