Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 446 | Tonder Lasse | Rauhalahti Road Runners | 1:14:31 | +0 |
2. | 439 | Ronnila Reijo | Heinolan Isku | 1:18:49 | +4:18 |
3. | 419 | Lehtovirta Frans | 1:19:26 | +4:55 | |
4. | 430 | Peltonen Frans | 1:22:08 | +7:37 | |
5. | 403 | Ahonen Sakari | Lahden Ahkera | 1:24:45 | +10:14 |
6. | 426 | Nieminen Iisak | 1:26:31 | +12:00 | |
7. | 402 | Ahonen Kimmo | Heinolan Isku | 1:27:32 | +13:01 |
8. | 442 | Salonen Kalle | Kallen Yritys ja erehdys | 1:27:41 | +13:10 |
9. | 572 | Ikonen Lauri-Pekka | Larsson Running Team | 1:29:25 | +14:54 |
10. | 412 | Huovinen Marko | 1:29:56 | +15:25 | |
11. | 411 | Hirvonen Peetu | X-tri Lahti | 1:31:59 | +17:28 |
12. | 441 | Salo Juha-Matti | Gastron ponnistus | 1:34:25 | +19:54 |
13. | 413 | Hyvönen Olli-Pekka | 1:34:36 | +20:05 | |
14. | 449 | Vehi Lauri | Gastron ponnistus | 1:34:55 | +20:24 |
15. | 440 | Saari Tommi | WestStar | 1:35:01 | +20:30 |
16. | 443 | Squeglia Dario | ScOHo | 1:38:54 | +24:23 |
17. | 447 | Vartiainen Ville | 1:39:44 | +25:13 | |
18. | 448 | Vaulamo Eemil | HyPy-triathlon | 1:39:47 | +25:16 |
19. | 407 | Haansola Jarno | Dieffenbacher Panelboard Oy | 1:41:31 | +27:00 |
20. | 450 | Vilenius Jouni | 1:42:31 | +28:00 | |
21. | 423 | Mikkonen Valtteri | 1:42:58 | +28:27 | |
22. | 463 | Ratinen Aatu | X-Tri Lahti | 1:45:56 | +31:25 |
23. | 409 | Heiskanen Peetu | Valkealan kajo | 1:47:03 | +32:32 |
24. | 425 | Mäki Viljami | 1:47:20 | +32:49 | |
25. | 445 | Tirkkonen Ville | Dieffenbacher Panelboard Oy | 1:48:00 | +33:29 |
26. | 406 | Gatenland Samuel | Team Ei KIINNOSTA | 1:48:12 | +33:41 |
27. | 410 | Hiltunen Olavi | 1:49:56 | +35:25 | |
28. | 451 | Winberg Johan | 1:51:25 | +36:54 | |
29. | 420 | Leinonen Antti | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | 1:52:07 | +37:36 |
30. | 401 | Ahlfors Noa | 1:53:34 | +39:03 | |
31. | 405 | Eronen Alexis | WestStar | 1:55:38 | +41:07 |
32. | 434 | Rajakko Tero | 1:56:28 | +41:57 | |
33. | 574 | Sikiö Teo | 1:56:29 | +41:58 | |
34. | 432 | Pirkkalainen Markus | 1:58:28 | +43:57 | |
35. | 416 | Kirkonpelto Ville | 1:58:32 | +44:01 | |
36. | 438 | Reynaud Matias | 2:01:05 | +46:34 | |
37. | 452 | Ylitalo Valtteri | 2:04:08 | +49:37 | |
38. | 444 | Sulkanen Antti | WestStar | 2:06:03 | +51:32 |
39. | 429 | Nummela Mikko | Kunnonfiilarit | 2:12:44 | +58:13 |
40. | 427 | Nikula Matti | 2:14:23 | +59:52 | |
41. | 424 | Mononen Marko | 2:14:48 | +1:00:17 | |
42. | 428 | Nipuli Teemu | Sataman valopäät | 2:22:48 | +1:08:17 |
43. | 408 | Heinonen Roope | 2:34:52 | +1:20:21 | |
573 | Niemelä Aleksi | Vaajakosken Kuohu | Kesk. |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 522 | Kauppinen Seppo | 1:28:23 | +0 | |
2. | 511 | Anttonen Antti | Hollola | 1:28:28 | +4 |
3. | 582 | Kuosmanen Santtu | Teivo Stayers | 1:31:44 | +3:20 |
4. | 515 | Heinonen Jani | X-Tri Lahti | 1:31:56 | +3:32 |
5. | 521 | Isoranta Lauri | Kaipolan Vire | 1:35:02 | +6:38 |
6. | 516 | Helén Hannes | 1:36:34 | +8:10 | |
7. | 519 | Hyvönen Juha | PHHVA | 1:42:10 | +13:46 |
8. | 517 | Henttonen Antti | Hakkarin kuratossut | 1:42:49 | +14:25 |
9. | 414 | Kella Hannu | 1:43:21 | +14:57 | |
10. | 527 | Sarka Antti | 1:46:08 | +17:44 | |
11. | 513 | Halme Toni | Palvian Saukot | 1:48:05 | +19:41 |
12. | 569 | Suoknuuti Rudi | 1:48:35 | +20:11 | |
13. | 525 | Saario Niko | 1:49:29 | +21:05 | |
14. | 530 | Tuikkala Heikki | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | 1:50:27 | +22:03 |
15. | 578 | Kekäläinen Marko | 1:50:29 | +22:05 | |
16. | 526 | Saarivirta Jussi | 1:56:57 | +28:33 | |
17. | 512 | Eresmaa Reima | Lahden satama parkrun | 1:58:44 | +30:21 |
18. | 518 | Hirvonen Jukka | 2:00:04 | +31:40 | |
19. | 529 | Terviö Juha | RC TUKIPYLVÄÄT | 2:14:23 | +46:00 |
20. | 510 | Alanko Olli | 2:14:38 | +46:14 | |
21. | 514 | Hatakka Mikko | 2:17:48 | +49:24 | |
22. | 528 | Syvänne Antti | 2:21:41 | +53:17 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 570 | Kiuru Jani | Joutsenon Kullervo | 1:22:06 | +0 |
2. | 535 | Lehtonen Matti | Vaajakosken kuohu | 1:27:21 | +5:15 |
3. | 580 | Heikkinen Kimmo | FMR | 1:36:52 | +14:45 |
4. | 531 | Aalto Pertti | 1:46:06 | +23:59 | |
5. | 539 | Sorvari Tomi | 1:47:53 | +25:47 | |
6. | 577 | Huovilainen Jari | Lahti | 1:50:25 | +28:18 |
7. | 533 | Huovilainen Jouni | Varattu agentti | 1:50:37 | +28:30 |
8. | 536 | Lepola Pasi | Sataman valopäät | 1:52:09 | +30:02 |
9. | 534 | Jääskeläinen Jani | Paitsioansa FC | 1:52:26 | +30:19 |
10. | 538 | Saksinen Jarkko | Lahden Energiarakennus | 1:54:30 | +32:23 |
11. | 537 | Rintamäki Jani | Lahden Ahkera | 2:00:04 | +37:57 |
12. | 532 | Aarikka Jouni | Paitsioansa Fc | 2:09:54 | +47:47 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 548 | Vuorinen Kari | Kunto pirkat | 1:35:30 | +0 |
2. | 540 | Hannuksela Jarmo | Hameenlinnan Tarmo | 1:39:59 | +4:29 |
3. | 571 | Virtanen Veli-Matti | Hämeenlinna | 1:40:53 | +5:23 |
4. | 542 | Madekivi Seppo | 1:48:00 | +12:29 | |
5. | 547 | Urpilainen Esko | Lahti Sport | 1:48:59 | +13:29 |
6. | 543 | Maunula Timo | Valkeakosken Haka | 1:49:02 | +13:32 |
7. | 541 | Kukkonen Timo | 1:55:18 | +19:47 | |
8. | 545 | Olin Tuomo | Lahden Ahkera Pikajuoksukoulu | 2:00:24 | +24:53 |
9. | 418 | Lehtoranta Jukka | 2:06:33 | +31:02 | |
10. | 546 | Sainia Jaakko | 2:12:27 | +36:57 |
Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 483 | Löfberg Emmi | 1:29:25 | +0 | |
2. | 505 | Tonder Anni | Team Rivakat | 1:37:11 | +7:45 |
3. | 504 | Toivanen Eeva | Monitoimitalo Onni | 1:41:17 | +11:51 |
4. | 477 | Laitinen Jaana-Johanna | Lahden ahkera | 1:42:31 | +13:05 |
5. | 482 | Lyytikäinen Orvokki | 1:45:26 | +16:00 | |
6. | 581 | Töyrylä Elina | 1:45:32 | +16:06 | |
7. | 484 | Löfberg Nuppu | 1:48:27 | +19:01 | |
8. | 493 | Partanen Petra | 1:48:36 | +19:11 | |
9. | 469 | Kallio Inkeri | 1:49:05 | +19:39 | |
10. | 509 | Ylönen Sari | WestStar | 1:49:36 | +20:10 |
11. | 506 | Tonder Viivi | Joutsenon kullervo | 1:52:07 | +22:41 |
12. | 583 | Hiltunen Johanna | 1:52:48 | +23:22 | |
13. | 465 | Iskanius Mari | 1:53:44 | +24:18 | |
14. | 575 | Kotro Taru | 1:54:10 | +24:44 | |
15. | 508 | Tuuli Emma | 1:54:44 | +25:18 | |
16. | 467 | Juvala Laura | Helsinki triathlon ry | 1:55:41 | +26:15 |
17. | 490 | Oinonen Oona | 2:00:28 | +31:02 | |
18. | 489 | Nortamaa Ursula | 2:03:29 | +34:04 | |
19. | 461 | Hiitiö Eeva | 2:03:53 | +34:27 | |
20. | 476 | Laipio Mervi | Lahden Ahkera | 2:04:16 | +34:51 |
21. | 460 | Henttonen Auli | 2:04:32 | +35:06 | |
22. | 479 | Lehtoranta Noora | 2:06:30 | +37:04 | |
23. | 492 | Paaso-Rantala Tellervo | 2:07:58 | +38:32 | |
24. | 474 | Korkalainen Ilona | 2:08:24 | +38:58 | |
25. | 468 | Kallio Bea | Stalatube Oy | 2:12:25 | +42:59 |
26. | 497 | Rajaniemi Aada | 2:12:27 | +43:01 | |
27. | 485 | Mannila Sara | 2:13:19 | +43:54 | |
28. | 501 | Selin Ilona | 2:14:05 | +44:40 | |
29. | 488 | Nikkinen Jutta | 2:14:20 | +44:54 | |
30. | 507 | Torkkel Aliisa | 2:14:23 | +44:57 | |
31. | 475 | Kuusisto Karoliina | 2:21:41 | +52:16 | |
32. | 456 | Ahvenainen Niina | 2:26:01 | +56:36 | |
33. | 472 | Kirves Sara | 2:26:33 | +57:07 | |
34. | 503 | Suomalainen Tytti | 2:27:54 | +58:29 | |
35. | 486 | Mikkelä Tuuli | 2:34:18 | +1:04:52 | |
36. | 498 | Rimpiläinen Sonja | 2:34:52 | +1:05:26 | |
37. | 480 | Lipponen Liisa | 2:35:40 | +1:06:15 | |
38. | 500 | Salminen Tiia | 2:36:29 | +1:07:03 | |
39. | 487 | Mälkönen Heidi | 2:37:10 | +1:07:44 | |
40. | 502 | Sinkkonen Jenni | 2:38:04 | +1:08:38 | |
41. | 491 | Oksa Hilma | 2:39:33 | +1:10:07 | |
42. | 494 | Piitulainen Elli | 2:44:06 | +1:14:40 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 552 | Laine Sini | 1:37:47 | +0 | |
2. | 558 | Seisto Hanna | Kymppi | 1:45:39 | +7:52 |
3. | 551 | Karjunen Satu | 1:58:39 | +20:52 | |
4. | 559 | Simberg Heidi | Stalatube Oy | 1:59:05 | +21:18 |
5. | 471 | Kella Heidi | 2:00:00 | +22:12 | |
6. | 555 | Marttunen Tuuli | 2:06:53 | +29:06 | |
7. | 549 | Apajalahti Sanna | 2:08:22 | +30:35 | |
8. | 554 | Majoniemi Lotta | 2:09:43 | +31:56 | |
9. | 556 | Rytkönen Taina | 2:17:47 | +39:59 | |
10. | 550 | Hakanen Minna | 2:21:30 | +43:42 | |
11. | 553 | Lehtonen Umawan | 2:33:45 | +55:58 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 565 | Valkeavuori Virve | Lahti Sport | 1:48:09 | +0 |
2. | 566 | Vaulamo Jaana | HyPy-triathlon | 1:48:39 | +29 |
3. | 563 | Simpanen Marita | 1:48:40 | +31 | |
4. | 564 | Tikkanen Tuija | 1:53:10 | +5:01 | |
5. | 561 | Laakso Kati | Hollola | 2:00:03 | +11:53 |
6. | 454 | Ahlfors Niina | 2:05:42 | +17:33 | |
7. | 462 | Selin Piia | 2:06:27 | +18:17 | |
8. | 560 | Kauko Leena | 2:12:27 | +24:18 | |
9. | 576 | Björninen Anne | 2:13:07 | +24:57 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 579 | Nurmi Seija | Kerkkoon Urheilijat | 1:39:21 | +0 |
2. | 567 | Kerttunen Katri-Susan | Espoon Tapiot | 2:10:16 | +30:54 |
Lähti: 70, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 314 | Lehtoviita Juho | Lappeenrannan Urheilumiehet | 33:28 | +0 |
2. | 210 | Sarkkinen Joonas | ProSki Oulu | 34:03 | +34 |
3. | 205 | Ranta Jaakko | Yleisurheilu-Team | 34:33 | +1:04 |
4. | 168 | Karjunen Miska | Lahden Ahkera | 34:45 | +1:16 |
5. | 153 | Anttolainen Aleksi | 34:56 | +1:28 | |
6. | 311 | Alasaukko-Oja Marko | 37:37 | +4:08 | |
7. | 161 | Helvilä Henri | Luhta Sportswear Company | 38:09 | +4:40 |
8. | 151 | Ahonen Pauli | Ruoveden Pirkat | 38:13 | +4:45 |
9. | 206 | Ranta Sakari | Yleisurheilu-Team | 38:45 | +5:16 |
10. | 322 | Pikkuaho Tuomas | 39:19 | +5:50 | |
11. | 196 | Nyberg Robin | 39:26 | +5:58 | |
12. | 158 | Hakulinen Pekka | Vehkalahden Veikot | 40:39 | +7:10 |
13. | 171 | Kiviniemi Mika | Lahden ahkera | 44:26 | +10:57 |
14. | 184 | Lillmets Üllar | 44:48 | +11:19 | |
15. | 209 | Saarinen Jani | 45:12 | +11:43 | |
16. | 214 | Valtonen Ville | 45:37 | +12:08 | |
17. | 199 | Pietiläinen Juha | 45:41 | +12:12 | |
18. | 202 | Pullinen Aleksei | 46:05 | +12:36 | |
18. | 201 | Pitkänen Joonas | 46:05 | +12:36 | |
20. | 183 | Liiri Jere | 46:11 | +12:43 | |
21. | 213 | Vainikka Joel | 47:32 | +14:03 | |
22. | 188 | Mandelin Joni | 47:54 | +14:25 | |
23. | 186 | Löppönen Jukka | Stalatube oy | 48:21 | +14:52 |
24. | 318 | Simola Jukka | Lahden Ahkera | 48:35 | +15:06 |
25. | 198 | Perttula Henri | 48:41 | +15:12 | |
26. | 312 | Aljas Taavi | Betomik | 48:42 | +15:13 |
27. | 166 | Kannstein Tim | 48:46 | +15:17 | |
28. | 212 | Tuukkanen Juha | Lahden Ahkera | 49:15 | +15:46 |
29. | 187 | Maksim Parshakov | 49:26 | +15:57 | |
30. | 315 | Nurm Renee | Ktl Raicing | 49:41 | +16:13 |
31. | 191 | Mäiseli Onni | Lahden Hiihtoseura | 49:54 | +16:25 |
32. | 193 | Niemi Juha | 49:59 | +16:30 | |
33. | 215 | Valve Antti | 50:00 | +16:31 | |
34. | 219 | Vähäkoitti Ville | 50:24 | +16:55 | |
35. | 216 | Vesterinen Joona | 50:30 | +17:01 | |
36. | 179 | Lahtinen Henri | Pönttö Running Club | 50:52 | +17:23 |
37. | 181 | Lehmuskoski Markus | Kymppi | 51:01 | +17:32 |
38. | 167 | Karhula Eero | Mikkelin Kilpa-Veikot | 51:34 | +18:05 |
39. | 159 | Hallami Petri | 51:58 | +18:30 | |
40. | 197 | Pakkanen Ville | 52:08 | +18:39 | |
41. | 320 | Chirkov Mikhail | Coldex Oy | 52:09 | +18:41 |
42. | 208 | Rytioja Eero | 52:27 | +18:59 | |
43. | 190 | Myllymäki Jere | 52:53 | +19:25 | |
44. | 204 | Rahkonen Tuomas | 52:53 | +19:25 | |
45. | 185 | Lyytikäinen Timo | 53:44 | +20:16 | |
46. | 313 | Kivistö Tuomas | BussiPro Oy | 54:03 | +20:34 |
47. | 155 | Anttolainen Tuukka | 54:57 | +21:28 | |
48. | 176 | Kotinurmi Vesa | Polttimo Oy | 55:21 | +21:52 |
49. | 189 | Mononen Mikko | - | 56:10 | +22:42 |
50. | 317 | Sallmén Joonas | 56:13 | +22:44 | |
51. | 165 | Kamaja Jari | 56:14 | +22:46 | |
52. | 170 | Kivelä Joona | 56:24 | +22:56 | |
53. | 157 | Hagström Dennis | Triatlonsuomi | 57:35 | +24:06 |
54. | 218 | Vuori Seppo | Lahti Energia Oy | 58:16 | +24:47 |
55. | 174 | Koskela Timo | Oulun Pyrintö | 58:28 | +25:00 |
56. | 217 | Von Bagh Patrik | 59:07 | +25:38 | |
57. | 203 | Purovirta Petri | 59:45 | +26:17 | |
58. | 316 | Sallmen Harri | 1:02:33 | +29:04 | |
59. | 162 | Hirvonen Markus | Kehorennox | 1:03:20 | +29:52 |
60. | 175 | Kotapalo Tomi | Dieffenbacher Panelboard Oy | 1:03:27 | +29:58 |
61. | 211 | Tomminen Henri | 1:04:33 | +31:04 | |
62. | 163 | Hojat Hamidreza | Dieffenbacher Panelboard Oy | 1:04:55 | +31:26 |
63. | 154 | Anttolainen Tuomas | 1:05:16 | +31:47 | |
64. | 192 | Mäkinen Ilari | Polttimo Oy | 1:07:50 | +34:21 |
65. | 207 | Rinteelä Teemu | 1:08:07 | +34:38 | |
66. | 169 | Kivelä Jaakko | 1:08:37 | +35:08 | |
67. | 177 | Kritz-Huhtanen Eetu | 1:14:55 | +41:26 | |
68. | 152 | Akkila Ari | 1:16:43 | +43:14 | |
69. | 195 | Niiranen Kimmo | 1:19:08 | +45:39 | |
70. | 180 | Laine Jukka | 1:27:10 | +53:42 |
Lähti: 73, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 223 | Alhonen Tiina | Vaajakosken Kuohu | 38:44 | +0 |
2. | 295 | Tiihonen Jonna | Lahden Ahkera | 40:33 | +1:48 |
3. | 233 | Hietanen Niina | 43:17 | +4:32 | |
4. | 296 | Toljamo Anna | Mikkelin Kilpa-Veikot | 44:15 | +5:30 |
5. | 266 | Niemi Janna | Lahden Ahkera | 44:35 | +5:50 |
6. | 293 | Säynäjoki Raita | Mikkelin Kilpa-Veikot | 48:11 | +9:26 |
7. | 275 | Pikkarainen Essi | 48:32 | +9:47 | |
8. | 267 | Niemi Kerttu | 48:38 | +9:53 | |
9. | 277 | Pylvänäinen Laura | 49:46 | +11:01 | |
10. | 194 | Tallerma Dina | 49:47 | +11:02 | |
11. | 241 | Järvinen Sanna | X-tri Lahti | 51:38 | +12:53 |
12. | 256 | Liikanen Laura | Team Trilho | 53:12 | +14:27 |
13. | 239 | Isotalo Petra | 54:37 | +15:52 | |
14. | 284 | Ruponen Kati | Asikkalan Raikas | 55:17 | +16:32 |
15. | 221 | Ahvenranta Enni | Lahden Ahkera | 55:31 | +16:46 |
16. | 244 | Kauppi Henna | 55:48 | +17:03 | |
17. | 300 | Varlamova Tatiana | 55:53 | +17:08 | |
18. | 323 | Jukarainen Leena | LahtiSport | 57:14 | +18:30 |
19. | 298 | Tuominen Katariina | 57:40 | +18:55 | |
20. | 291 | Squeglia Jenna | 58:37 | +19:52 | |
21. | 268 | Nisula Minna | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | 58:46 | +20:01 |
22. | 274 | Pere-Simola Pirjo | 59:03 | +20:18 | |
23. | 236 | Huttunen Sari | 59:40 | +20:55 | |
24. | 248 | Koivuniemi Tiina | 1:00:21 | +21:36 | |
25. | 224 | Antila Ingariina | 1:00:37 | +21:53 | |
26. | 234 | Hillberg Eija | 1:00:58 | +22:13 | |
27. | 222 | Alamäki Charlotta | 1:01:02 | +22:17 | |
28. | 235 | Hokkanen Pilvi | 1:02:15 | +23:30 | |
29. | 265 | Mynttinen Elina | 1:02:22 | +23:37 | |
30. | 290 | Sipilä Liisa | Polttimo Oy | 1:02:56 | +24:11 |
31. | 245 | Kettunen Sari | 1:03:21 | +24:36 | |
32. | 237 | Ihalainen Elina | 1:04:31 | +25:46 | |
33. | 255 | Leino Inari | 1:04:32 | +25:47 | |
34. | 305 | Välitalo Mari | Gastron ponnistus | 1:04:56 | +26:11 |
35. | 319 | Onnela Katri | 1:04:57 | +26:13 | |
36. | 292 | Säntti Saija | 1:05:28 | +26:43 | |
37. | 269 | Olin-Jokinen Mari | Pähe juoksujaosto | 1:05:37 | +26:52 |
38. | 324 | Petrasova Yulia | 1:05:52 | +27:07 | |
39. | 231 | Hatakka Anni | 1:06:41 | +27:56 | |
40. | 252 | Laitinen Merja | 1:06:52 | +28:07 | |
41. | 230 | Hallami Ida | 1:07:01 | +28:16 | |
42. | 258 | Mattila Karoliina | Polttimo Oy | 1:07:49 | +29:05 |
43. | 297 | Tuokkola Emma | Gastron ponnistus | 1:08:07 | +29:22 |
44. | 325 | Packalen Anna-Kaisa | Provincia | 1:08:13 | +29:28 |
45. | 264 | Mikkonen Hanna | 1:08:34 | +29:49 | |
46. | 280 | Reitti Jenny | Stalatube Oy | 1:08:39 | +29:54 |
47. | 272 | Parjanen Satu | 1:08:57 | +30:12 | |
48. | 321 | Kochegarova Anastasiia | Coldex Oy | 1:09:12 | +30:27 |
49. | 279 | Pöyry Minna | 1:09:25 | +30:40 | |
50. | 263 | Mettälä Riikka | 1:09:34 | +30:49 | |
51. | 225 | Antila Sarian | 1:09:45 | +31:00 | |
52. | 247 | Knuuttila Eija | 1:10:30 | +31:45 | |
53. | 240 | Jämsen Ellimari | 1:11:36 | +32:51 | |
54. | 287 | Savolainen Anne | 1:12:08 | +33:23 | |
55. | 246 | Kivelä Jutta | 1:17:43 | +38:58 | |
56. | 261 | Merimaa Riikka | 1:19:09 | +40:24 | |
57. | 226 | Arkkukangas Minna | 1:19:25 | +40:40 | |
58. | 281 | Rinteelä Marja | 1:19:25 | +40:40 | |
59. | 254 | Lehto Johanna | 1:20:06 | +41:21 | |
60. | 283 | Rouvinen Emilia | 1:24:00 | +45:15 | |
61. | 259 | Mcwhirter Helen | 1:26:23 | +47:38 | |
62. | 227 | Bergman Jasmi | 1:26:24 | +47:39 | |
63. | 250 | Kyllönen Eija | Provincia | 1:26:25 | +47:40 |
64. | 278 | Pälä Helmi | 1:26:57 | +48:12 | |
65. | 249 | Koukelo Siiri | 1:26:58 | +48:13 | |
66. | 286 | Salo Pia | 1:27:11 | +48:26 | |
67. | 285 | Salminen Tiia | 1:27:47 | +49:02 | |
68. | 273 | Pasanen Kirsi | Provincia Oy | 1:27:47 | +49:02 |
69. | 303 | Virtanen Henna | 1:28:03 | +49:18 | |
70. | 282 | Rosber Mari | Provincia Oy | 1:30:14 | +51:29 |
71. | 302 | Vihervuori Marita | Provincia | 1:32:33 | +53:48 |
72. | 253 | Lastikka Kristiina | Provincia | 1:32:35 | +53:50 |
220 | Abrego Nerea | Vaajakosken kuohu | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 309 | Tuikkala Aarre | Nastola Triathlon | 46:46 | +0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 307 | Lindholm Kent | Lovisa Tor | 35:47 | +0 |
2. | 306 | Heinonen Jasper | 44:43 | +8:55 | |
3. | 308 | Nummela Roni-Julius | 1:03:48 | +28:00 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 310 | Mäkinen Nenna | Lahden Ahkera | 39:43 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 270 | Packalen Isabella | Lahden Ahkera | 1:01:26 | +0 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Summanen Aapo | Elämäsi Suunnistus | 20:12 | +0 |
2. | 3 | Haikkola Antti | Lahden Ahkera | 20:56 | +43 |
3. | 14 | Mikhaylov Igor | Framco Chemicals oy | 22:36 | +2:23 |
4. | 13 | Majander Jukka | Hämeenlinnan Tarmo | 24:39 | +4:26 |
4. | 8 | Jäppinen Pertti | Porvoon Urheilijat | 24:39 | +4:26 |
6. | 18 | Sivunen Petri | Tawast Cycling Club | 25:43 | +5:30 |
7. | 2 | Forsman Anssi | 25:46 | +5:34 | |
8. | 68 | Ollikainen Juha | Brokeback Mountain Runners | 26:03 | +5:50 |
9. | 6 | Huttunen Tomi | Hollola City | 26:14 | +6:01 |
10. | 21 | Tolppi Lasse | 28:25 | +8:12 | |
11. | 16 | Pesonen Aleksi | 28:43 | +8:30 | |
12. | 15 | Niemelä Aku | 29:59 | +9:46 | |
13. | 17 | Rekula Juho | 30:32 | +10:19 | |
14. | 72 | Kivistö Eero | Lahti | 32:31 | +12:18 |
15. | 7 | Jokinen Ville-Matti | 32:42 | +12:29 | |
16. | 19 | Soininen Raimo | 32:47 | +12:34 | |
17. | 9 | Kari Samuli | 33:07 | +12:54 | |
18. | 65 | Allas Kaido | 34:49 | +14:36 | |
19. | 4 | Heikkilä Janne | 36:30 | +16:17 | |
20. | 10 | Kivistö Tommi | Dieffenbacher Panelboard Oy | 36:59 | +16:46 |
21. | 12 | Leikas Teemu | Polttimo Oy | 43:50 | +23:38 |
22. | 69 | Timoshkov Ilia | Coldex Oy | 46:38 | +26:25 |
23. | 11 | Koskela Petri | Polttimo Oy | 47:15 | +27:02 |
24. | 22 | Vuori Joni | 49:22 | +29:09 | |
25. | 73 | Mononen Petri | 1:00:12 | +39:59 |
Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Leiviskä Sirkku | Lahden Ahkera | 24:31 | |
2. | 70 | Häkkinen Annika | 25:58 | +1:26 | |
3. | 28 | Kastemäki Kirsi-Marja | 28:56 | +4:24 | |
4. | 24 | Heikkilä Lauriina | 30:32 | +6:01 | |
5. | 34 | Mäkeläinen Marita | 31:07 | +6:36 | |
6. | 52 | Söyrilä Minna | 31:10 | +6:38 | |
7. | 49 | Sevastianova Vera | 31:20 | +6:48 | |
8. | 26 | Jokinen Sivi | 31:55 | +7:23 | |
9. | 67 | Nurm Perla | Ktl Raicing | 31:58 | +7:26 |
10. | 66 | Nurm Liisa | Ktl Raicing | 32:02 | +7:31 |
11. | 27 | Kantonen Pirjo | 32:13 | +7:42 | |
12. | 56 | Vuori Erin | 32:20 | +7:48 | |
13. | 55 | Vuori Anri | 32:23 | +7:51 | |
14. | 58 | Vuori Saga | 32:24 | +7:52 | |
15. | 30 | Kokko Mari | Lahden vanhusten asuntosäätiö | 32:57 | +8:25 |
16. | 44 | Rousi Auni | 33:45 | +9:14 | |
17. | 53 | Tuurinkoski Sara | 34:22 | +9:51 | |
18. | 45 | Rousi Enni | 34:59 | +10:27 | |
19. | 41 | Palmroos Paula | 36:29 | +11:58 | |
20. | 51 | Syrjälä Lilli | 36:29 | +11:58 | |
21. | 50 | Sipilä Niina | Provincia | 37:32 | +13:00 |
22. | 42 | Päivärinta Hanna | Provincia | 38:10 | +13:39 |
23. | 31 | Kritz-Huhtanen Jutta | 38:46 | +14:14 | |
24. | 54 | Vihavainen Laura | 39:27 | +14:56 | |
25. | 57 | Vuori Jade | 39:36 | +15:05 | |
26. | 38 | Niskanen Iina | 41:26 | +16:55 | |
27. | 37 | Niskanen Adina | 41:26 | +16:55 | |
28. | 39 | Niutanen Nea | Polttimo Oy | 44:22 | +19:51 |
