PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 401 | 12.00 | Ahlfors Noa | ||
| 402 | 12.00 | Ahonen Kimmo | Heinolan Isku | |
| 403 | 12.00 | Ahonen Sakari | Lahden Ahkera | |
| 404 | 12.00 | Enbom Tomi | ||
| 405 | 12.00 | Eronen Alexis | WestStar | |
| 406 | 12.00 | Gatenland Samuel | Team Ei KIINNOSTA | |
| 407 | 12.00 | Haansola Jarno | Dieffenbacher Panelboard Oy | |
| 408 | 12.00 | Heinonen Roope | ||
| 409 | 12.00 | Heiskanen Peetu | Valkealan kajo | |
| 410 | 12.00 | Hiltunen Olavi | ||
| 411 | 12.00 | Hirvonen Peetu | X-tri Lahti | |
| 412 | 12.00 | Huovinen Marko | ||
| 413 | 12.00 | Hyvönen Olli-Pekka | ||
| 415 | 12.00 | Kinnunen Altti | Dieffenbacher Panelboard Oy | |
| 416 | 12.00 | Kirkonpelto Ville | ||
| 417 | 12.00 | Lahdelma Onni-Kalle | Kultaiset Karhut | |
| 419 | 12.00 | Lehtovirta Frans | ||
| 420 | 12.00 | Leinonen Antti | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
| 421 | 12.00 | Leinonen Antti | Hikiläikkäpojat | |
| 422 | 12.00 | Lepistö Marko | ||
| 423 | 12.00 | Mikkonen Valtteri | ||
| 424 | 12.00 | Mononen Marko | ||
| 425 | 12.00 | Mäki Viljami | ||
| 426 | 12.00 | Nieminen Iisak | ||
| 427 | 12.00 | Nikula Matti | ||
| 428 | 12.00 | Nipuli Teemu | Sataman valopäät | |
| 429 | 12.00 | Nummela Mikko | Kunnonfiilarit | |
| 430 | 12.00 | Peltonen Frans | ||
| 431 | 12.00 | Peurala Jussi | Kiipulan ammattiopisto | |
| 432 | 12.00 | Pirkkalainen Markus | ||
| 433 | 12.00 | Pohjanlehto Teemu | ||
| 434 | 12.00 | Rajakko Tero | ||
| 435 | 12.00 | Randelin Kimi | Lapinlahden veto | |
| 436 | 12.00 | Ratinen Aatu | X-tri Lahti | |
| 437 | 12.00 | Ravi Tommi | ||
| 438 | 12.00 | Reynaud Matias | ||
| 439 | 12.00 | Ronnila Reijo | Heinolan Isku | |
| 440 | 12.00 | Saari Tommi | WestStar | |
| 441 | 12.00 | Salo Juha-Matti | Gastron ponnistus | |
| 442 | 12.00 | Salonen Kalle | Kallen Yritys ja erehdys | |
| 443 | 12.00 | Squeglia Dario | ScOHo | |
| 444 | 12.00 | Sulkanen Antti | WestStar | |
| 445 | 12.00 | Tirkkonen Ville | Dieffenbacher Panelboard Oy | |
| 446 | 12.00 | Tonder Lasse | Rauhalahti Road Runners | |
| 447 | 12.00 | Vartiainen Ville | ||
| 448 | 12.00 | Vaulamo Eemil | HyPy-triathlon | |
| 449 | 12.00 | Vehi Lauri | Gastron ponnistus | |
| 450 | 12.00 | Vilenius Jouni | ||
| 451 | 12.00 | Winberg Johan | ||
| 452 | 12.00 | Ylitalo Valtteri | ||
| 572 | 12.00 | Ikonen Lauri-Pekka | Larsson Running Team | |
| 573 | 12.00 | Niemelä Aleksi | Vaajakosken Kuohu | |
| 574 | 12.00 | Sikiö Teo |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 414 | 12.00 | Kella Hannu | ||
| 510 | 12.00 | Alanko Olli | ||
| 511 | 12.00 | Anttonen Antti | Hollola | |
| 512 | 12.00 | Eresmaa Reima | Lahden satama parkrun | |
| 513 | 12.00 | Halme Toni | Palvian Saukot | |
| 514 | 12.00 | Hatakka Mikko | ||
| 515 | 12.00 | Heinonen Jani | X-Tri Lahti | |
| 516 | 12.00 | Helén Hannes | ||
| 517 | 12.00 | Henttonen Antti | Hakkarin kuratossut | |
| 518 | 12.00 | Hirvonen Jukka | ||
| 519 | 12.00 | Hyvönen Juha | PHHVA | |
| 520 | 12.00 | Höylä Tuomas | Stalatube Oy | |
| 521 | 12.00 | Isoranta Lauri | Kaipolan Vire | |
| 522 | 12.00 | Kauppinen Seppo | ||
| 523 | 12.00 | Norola Heikki | ||
| 525 | 12.00 | Saario Niko | ||
| 526 | 12.00 | Saarivirta Jussi | ||
| 527 | 12.00 | Sarka Antti | ||
| 528 | 12.00 | Syvänne Antti | ||
| 529 | 12.00 | Terviö Juha | RC TUKIPYLVÄÄT | |
| 530 | 12.00 | Tuikkala Heikki | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
| 569 | 12.00 | Suoknuuti Rudi |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 531 | 12.00 | Aalto Pertti | ||
| 532 | 12.00 | Aarikka Jouni | Paitsioansa Fc | |
| 533 | 12.00 | Huovilainen Jouni | Varattu agentti | |
| 534 | 12.00 | Jääskeläinen Jani | Paitsioansa FC | |
| 535 | 12.00 | Lehtonen Matti | Vaajakosken kuohu | |
| 536 | 12.00 | Lepola Pasi | Sataman valopäät | |
| 537 | 12.00 | Rintamäki Jani | Lahden Ahkera | |
| 538 | 12.00 | Saksinen Jarkko | Lahden Energiarakennus | |
| 539 | 12.00 | Sorvari Tomi | ||
| 570 | 12.00 | Kiuru Jani | Joutsenon Kullervo |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 418 | 12.00 | Lehtoranta Jukka | ||
| 540 | 12.00 | Hannuksela Jarmo | Hameenlinnan Tarmo | |
| 541 | 12.00 | Kukkonen Timo | ||
| 542 | 12.00 | Madekivi Seppo | ||
| 543 | 12.00 | Maunula Timo | Valkeakosken Haka | |
| 544 | 12.00 | Muuronen Juhani | ||
| 545 | 12.00 | Olin Tuomo | Lahden Ahkera Pikajuoksukoulu | |
| 546 | 12.00 | Sainia Jaakko | ||
| 547 | 12.00 | Urpilainen Esko | Lahti Sport | |
| 548 | 12.00 | Vuorinen Kari | Kunto pirkat | |
| 571 | 12.00 | Virtanen Veli-Matti | Hämeenlinna |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 453 | 12.00 | Aaltonen Sonja | ||
| 455 | 12.00 | Aho Emma | X-tri Lahti | |
| 456 | 12.00 | Ahvenainen Niina | ||
| 457 | 12.00 | Hakala Emmi | ||
| 458 | 12.00 | Hakala Essi | ||
| 459 | 12.00 | Heistola Maria | ||
| 460 | 12.00 | Henttonen Auli | ||
| 461 | 12.00 | Hiitiö Eeva | ||
| 462 | 12.00 | Hiltunen Johanna | ||
| 463 | 12.00 | Hiltunen Mira | ||
| 464 | 12.00 | Hämäläinen Oona | FC Lahti | |
| 465 | 12.00 | Iskanius Mari | ||
| 466 | 12.00 | Iskanius Noora | WestStar | |
| 467 | 12.00 | Juvala Laura | Helsinki triathlon ry | |
| 468 | 12.00 | Kallio Bea | Stalatube Oy | |
| 469 | 12.00 | Kallio Inkeri | ||
| 470 | 12.00 | Kauhanen Riina | ||
| 472 | 12.00 | Kirves Sara | ||
| 473 | 12.00 | Kiuru Ida | ||
| 474 | 12.00 | Korkalainen Ilona | ||
| 475 | 12.00 | Kuusisto Karoliina | ||
| 476 | 12.00 | Laipio Mervi | Lahden Ahkera | |
| 477 | 12.00 | Laitinen Jaana-Johanna | Lahden ahkera | |
| 478 | 12.00 | Lehtola Tiia-Maria | ||
| 479 | 12.00 | Lehtoranta Noora | ||
| 480 | 12.00 | Lipponen Liisa | ||
| 481 | 12.00 | Loikala Emma | ||
| 482 | 12.00 | Lyytikäinen Orvokki | ||
| 483 | 12.00 | Löfberg Emmi | ||
| 484 | 12.00 | Löfberg Nuppu | ||
| 485 | 12.00 | Mannila Sara | ||
| 486 | 12.00 | Mikkelä Tuuli | ||
| 487 | 12.00 | Mälkönen Heidi | ||
| 488 | 12.00 | Nikkinen Jutta | ||
| 489 | 12.00 | Nortamaa Ursula | ||
| 490 | 12.00 | Oinonen Oona | ||
| 491 | 12.00 | Oksa Hilma | ||
| 492 | 12.00 | Paaso-Rantala Tellervo | ||
| 493 | 12.00 | Partanen Petra | ||
| 494 | 12.00 | Piitulainen Elli | ||
| 495 | 12.00 | Puustinen Mervi | ||
| 496 | 12.00 | Rajala Krista | ||
| 497 | 12.00 | Rajaniemi Aada | ||
| 498 | 12.00 | Rimpiläinen Sonja | ||
| 499 | 12.00 | Ritatörmä Salla | Sieppijärven SiSu | |
| 500 | 12.00 | Salminen Tiia | ||
| 501 | 12.00 | Selin Ilona | ||
| 502 | 12.00 | Sinkkonen Jenni | ||
| 503 | 12.00 | Suomalainen Tytti | ||
| 504 | 12.00 | Toivanen Eeva | Monitoimitalo Onni | |
| 505 | 12.00 | Tonder Anni | Team Rivakat | |
| 506 | 12.00 | Tonder Viivi | Joutsenon kullervo | |
| 507 | 12.00 | Torkkel Aliisa | ||
| 508 | 12.00 | Tuuli Emma | ||
| 509 | 12.00 | Ylönen Sari | WestStar | |
| 575 | 12.00 | Kotro Taru |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 471 | 12.00 | Kella Heidi | ||
| 549 | 12.00 | Apajalahti Sanna | ||
| 550 | 12.00 | Hakanen Minna | ||
| 551 | 12.00 | Karjunen Satu | ||
| 552 | 12.00 | Laine Sini | ||
| 553 | 12.00 | Lehtonen Umawan | ||
| 554 | 12.00 | Majoniemi Lotta | ||
| 555 | 12.00 | Marttunen Tuuli | ||
| 556 | 12.00 | Rytkönen Taina | ||
| 557 | 12.00 | Sani Kati | ||
| 558 | 12.00 | Seisto Hanna | Kymppi | |
| 559 | 12.00 | Simberg Heidi | Stalatube Oy |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 454 | 12.00 | Ahlfors Niina | ||
| 560 | 12.00 | Kauko Leena | ||
| 561 | 12.00 | Laakso Kati | Hollola | |
| 562 | 12.00 | Selin Piia | ||
| 563 | 12.00 | Simpanen Marita | ||
| 564 | 12.00 | Tikkanen Tuija | ||
| 565 | 12.00 | Valkeavuori Virve | Lahti Sport | |
| 566 | 12.00 | Vaulamo Jaana | HyPy-triathlon |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 567 | 12.00 | Kerttunen Katri-Susan | Espoon Tapiot |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 151 | 12.00 | Ahonen Pauli | Ruoveden Pirkat | |
| 152 | 12.00 | Akkila Ari | ||
| 153 | 12.00 | Anttolainen Aleksi | ||
| 154 | 12.00 | Anttolainen Tuomas | ||
| 155 | 12.00 | Anttolainen Tuukka | ||
| 156 | 12.00 | Gostowski Petri | Pönttö Running Club | |
| 157 | 12.00 | Hagström Dennis | Triatlonsuomi | |
| 158 | 12.00 | Hakulinen Pekka | Vehkalahden Veikot | |
| 159 | 12.00 | Hallami Petri | ||
| 160 | 12.00 | Heikkilä Toni | ||
| 161 | 12.00 | Helvilä Henri | Luhta Sportswear Company | |
| 162 | 12.00 | Hirvonen Markus | Kehorennox | |
| 163 | 12.00 | Hojat Hamidreza | Dieffenbacher Panelboard Oy | |
| 164 | 12.00 | Järvinen Lassi | Stalatube Oy | |
| 165 | 12.00 | Kamaja Jari | ||
| 166 | 12.00 | Kannstein Tim | ||
| 167 | 12.00 | Karhula Eero | Mikkelin Kilpa-Veikot | |
| 168 | 12.00 | Karjunen Miska | Lahden Ahkera | |
| 169 | 12.00 | Kivelä Jaakko | ||
| 170 | 12.00 | Kivelä Joona | ||
| 171 | 12.00 | Kiviniemi Mika | Lahden ahkera | |
| 172 | 12.00 | Komulainen Jussi | Nuaksen Voima | |
| 173 | 12.00 | Kortelainen Jari | KEU | |
| 174 | 12.00 | Koskela Timo | Oulun Pyrintö | |
| 175 | 12.00 | Kotapalo Tomi | Dieffenbacher Panelboard Oy | |
| 176 | 12.00 | Kotinurmi Vesa | Polttimo Oy | |
| 177 | 12.00 | Kritz-Huhtanen Eetu | ||
| 178 | 12.00 | Lahti Niklas | ||
| 179 | 12.00 | Lahtinen Henri | Pönttö Running Club | |
| 180 | 12.00 | Laine Jukka | ||
| 181 | 12.00 | Lehmuskoski Markus | Kymppi | |
| 182 | 12.00 | Leino Jaakko | Lahti Energia | |
| 183 | 12.00 | Liiri Jere | ||
| 184 | 12.00 | Lillmets Üllar | ||
| 185 | 12.00 | Lyytikäinen Timo | ||
| 186 | 12.00 | Löppönen Jukka | Stalatube oy | |
| 187 | 12.00 | Maksim Parshakov | ||
| 188 | 12.00 | Mandelin Joni | ||
| 189 | 12.00 | Mononen Mikko | - | |
| 190 | 12.00 | Myllymäki Jere | ||
| 191 | 12.00 | Mäiseli Onni | Lahden Hiihtoseura | |
| 192 | 12.00 | Mäkinen Ilari | Polttimo Oy | |
| 193 | 12.00 | Niemi Juha | ||
| 194 | 12.00 | Nieminen Ismo | Lammi Runners | |
| 195 | 12.00 | Niiranen Kimmo | ||
| 196 | 12.00 | Nyberg Robin | ||
| 197 | 12.00 | Pakkanen Ville | ||
| 198 | 12.00 | Perttula Henri | ||
| 199 | 12.00 | Pietiläinen Juha | ||
| 200 | 12.00 | Piironen Antti | ||
| 201 | 12.00 | Pitkänen Joonas | ||
| 202 | 12.00 | Pullinen Aleksei | ||
| 203 | 12.00 | Purovirta Petri | ||
| 204 | 12.00 | Rahkonen Tuomas | ||
| 205 | 12.00 | Ranta Jaakko | Yleisurheilu-Team | |
| 206 | 12.00 | Ranta Sakari | Yleisurheilu-Team | |
| 207 | 12.00 | Rinteelä Teemu | ||
| 208 | 12.00 | Rytioja Eero | ||
| 209 | 12.00 | Saarinen Jani | ||
| 210 | 12.00 | Sarkkinen Joonas | ProSki Oulu | |
| 211 | 12.00 | Tomminen Henri | ||
| 212 | 12.00 | Tuukkanen Juha | Lahden Ahkera | |
| 213 | 12.00 | Vainikka Joel | ||
| 214 | 12.00 | Valtonen Ville | ||
| 215 | 12.00 | Valve Antti | ||
| 216 | 12.00 | Vesterinen Joona | ||
| 217 | 12.00 | Von Bagh Patrik | ||
| 218 | 12.00 | Vuori Seppo | Lahti Energia Oy | |
| 219 | 12.00 | Vähäkoitti Ville | ||
| 311 | 12.00 | Alasaukko-Oja Marko | ||
| 312 | 12.00 | Aljas Taavi | Betomik | |
| 313 | 12.00 | Kivistö Tuomas | BussiPro Oy | |
| 314 | 12.00 | Lehtoviita Juho | Lappeenrannan Urheilumiehet | |
| 315 | 12.00 | Nurm Renee | Ktl Raicing | |
| 316 | 12.00 | Sallmen Harri | ||
| 317 | 12.00 | Sallmén Joonas | ||
| 318 | 12.00 | Simola Jukka | Lahden Ahkera | |
| 320 | 12.00 | Chirkov Mikhail | Coldex Oy |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 220 | 12.00 | Abrego Nerea | Vaajakosken kuohu | |
| 221 | 12.00 | Ahvenranta Enni | Lahden Ahkera | |
| 222 | 12.00 | Alamäki Charlotta | ||
| 223 | 12.00 | Alhonen Tiina | Vaajakosken Kuohu | |
| 224 | 12.00 | Antila Ingariina | ||
| 225 | 12.00 | Antila Sarian | ||
| 226 | 12.00 | Arkkukangas Minna | ||
| 227 | 12.00 | Bergman Jasmi | ||
| 228 | 12.00 | Erkkilä Johanna | ||
| 229 | 12.00 | Granlund Kerttuliina | Lahden Ahkera | |
| 230 | 12.00 | Hallami Ida | ||
| 231 | 12.00 | Hatakka Anni | ||
| 232 | 12.00 | Hietamäki Tuija | ||
| 233 | 12.00 | Hietanen Niina | ||
| 234 | 12.00 | Hillberg Eija | ||
| 235 | 12.00 | Hokkanen Pilvi | ||
| 236 | 12.00 | Huttunen Sari | ||
| 237 | 12.00 | Ihalainen Elina | ||
| 238 | 12.00 | Innanen Minna | ||
| 239 | 12.00 | Isotalo Petra | ||
| 240 | 12.00 | Jämsen Ellimari | ||
| 241 | 12.00 | Järvinen Sanna | X-tri Lahti | |
| 242 | 12.00 | Karjalainen Pauliina | ||
| 243 | 12.00 | Karvonen Ella | ||
| 244 | 12.00 | Kauppi Henna | ||
| 245 | 12.00 | Kettunen Sari | ||
| 246 | 12.00 | Kivelä Jutta | ||
| 247 | 12.00 | Knuuttila Eija | ||
| 248 | 12.00 | Koivuniemi Tiina | ||
| 249 | 12.00 | Koukelo Siiri | ||
| 250 | 12.00 | Kyllönen Eija | Provincia | |
| 251 | 12.00 | Kärki Taina | Mukkulan Rypistys | |
| 252 | 12.00 | Laitinen Merja | ||
| 253 | 12.00 | Lastikka Kristiina | Provincia | |
| 254 | 12.00 | Lehto Johanna | ||
| 255 | 12.00 | Leino Inari | ||
| 256 | 12.00 | Liikanen Laura | Team Trilho | |
| 257 | 12.00 | Liukkonen Janica | ||
| 258 | 12.00 | Mattila Karoliina | Polttimo Oy | |
| 259 | 12.00 | Mcwhirter Helen | ||
| 260 | 12.00 | Merimaa Riikka | ||
| 261 | 12.00 | Merimaa Riikka | ||
| 262 | 12.00 | Metsänen Jaana | Lahden Ahkera | |
| 263 | 12.00 | Mettälä Riikka | ||
| 264 | 12.00 | Mikkonen Hanna | ||
| 265 | 12.00 | Mynttinen Elina | ||
| 266 | 12.00 | Niemi Janna | Lahden Ahkera | |
| 267 | 12.00 | Niemi Kerttu | ||
| 268 | 12.00 | Nisula Minna | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
| 269 | 12.00 | Olin-Jokinen Mari | Pähe juoksujaosto | |
| 270 | 12.00 | Packalen Isabella | Lahden Ahkera | |
| 271 | 12.00 | Palomäki Johanna | Kymppi | |
| 272 | 12.00 | Parjanen Satu | ||
| 273 | 12.00 | Pasanen Kirsi | Provincia Oy | |
| 274 | 12.00 | Pere-Simola Pirjo | ||
| 275 | 12.00 | Petrasova Yulia | ||
| 276 | 12.00 | Pikkarainen Essi | ||
| 277 | 12.00 | Pylvänäinen Laura | ||
| 278 | 12.00 | Pälä Helmi | ||
| 279 | 12.00 | Pöyry Minna | ||
| 280 | 12.00 | Reitti Jenny | Stalatube Oy | |
| 281 | 12.00 | Rinteelä Marja | ||
| 282 | 12.00 | Rosber Mari | Provincia Oy | |
| 283 | 12.00 | Rouvinen Emilia | ||
| 284 | 12.00 | Ruponen Kati | Asikkalan Raikas | |
| 285 | 12.00 | Salminen Tiia | ||
| 286 | 12.00 | Salo Pia | ||
| 287 | 12.00 | Savolainen Anne | ||
| 288 | 12.00 | Savolainen Kaija | ||
| 289 | 12.00 | Siivonen Riina | ||
| 290 | 12.00 | Sipilä Liisa | Polttimo Oy | |
| 291 | 12.00 | Squeglia Jenna | ||
| 292 | 12.00 | Säntti Saija | ||
| 293 | 12.00 | Säynäjoki Raita | Mikkelin Kilpa-Veikot | |
| 294 | 12.00 | Tallerma Dina | ||
| 295 | 12.00 | Tiihonen Jonna | Lahden Ahkera | |
| 296 | 12.00 | Toljamo Anna | Mikkelin Kilpa-Veikot | |
| 297 | 12.00 | Tuokkola Emma | Gastron ponnistus | |
| 298 | 12.00 | Tuominen Katariina | ||
| 299 | 12.00 | Uusi-Uitto Johanna | Asikkalan Raikas | |
| 300 | 12.00 | Varlamova Tatiana | ||
| 301 | 12.00 | Vienonen Petra | ||
| 302 | 12.00 | Vihervuori Marita | Provincia | |
| 303 | 12.00 | Virtanen Henna | ||
| 304 | 12.00 | Vuollo Jasmin | ||
| 305 | 12.00 | Välitalo Mari | Gastron ponnistus | |
| 319 | 12.00 | Onnela Katri | ||
| 321 | 12.00 | Kochegarova Anastasiia | Coldex Oy |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 309 | 12.00 | Tuikkala Aarre | Nastola Triathlon |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 306 | 12.00 | Heinonen Jasper | ||
| 307 | 12.00 | Lindholm Kent | Lovisa Tor | |
| 308 | 12.00 | Nummela Roni-Julius |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 310 | 12.00 | Mäkinen Nenna | Lahden Ahkera |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 1 | 12.00 | Allas Kaido | ||
| 2 | 12.00 | Forsman Anssi | ||
| 3 | 12.00 | Haikkola Antti | Lahden Ahkera | |
| 4 | 12.00 | Heikkilä Janne | ||
| 5 | 12.00 | Hovi Miika | ||
| 6 | 12.00 | Huttunen Tomi | Hollola City | |
| 7 | 12.00 | Jokinen Ville-Matti | ||
| 8 | 12.00 | Jäppinen Pertti | Porvoon Urheilijat | |
| 9 | 12.00 | Kari Samuli | ||
| 10 | 12.00 | Kivistö Tommi | Dieffenbacher Panelboard Oy | |
| 11 | 12.00 | Koskela Petri | Polttimo Oy | |
| 12 | 12.00 | Leikas Teemu | Polttimo Oy | |
| 13 | 12.00 | Majander Jukka | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 14 | 12.00 | Mikhaylov Igor | Framco Chemicals oy | |
| 15 | 12.00 | Niemelä Aku | ||
| 16 | 12.00 | Pesonen Aleksi | ||
| 17 | 12.00 | Rekula Juho | ||
| 18 | 12.00 | Sivunen Petri | Tawast Cycling Club | |
| 19 | 12.00 | Soininen Raimo | ||
| 20 | 12.00 | Summanen Aapo | Elämäsi Suunnistus | |
| 21 | 12.00 | Tolppi Lasse | ||
| 22 | 12.00 | Vuori Joni | ||
| 65 | 12.00 | Allas Kaido | ||
| 68 | 12.00 | Ollikainen Juha | Brokeback Mountain Runners | |
| 69 | 12.00 | Timoshkov Ilia | Coldex Oy |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 23 | 12.00 | Ferm Katja | Provincia Oy | |
| 24 | 12.00 | Heikkilä Lauriina | ||
| 25 | 12.00 | Holmberg Terhi | ||
| 26 | 12.00 | Jokinen Sivi | ||
| 27 | 12.00 | Kantonen Pirjo | ||
| 28 | 12.00 | Kastemäki Kirsi-Marja | ||
| 29 | 12.00 | Kiuru Kristiina | Kymppi | |
| 30 | 12.00 | Kokko Mari | Lahden vanhusten asuntosäätiö s | |
| 31 | 12.00 | Kritz-Huhtanen Jutta | ||
| 32 | 12.00 | Kuusinen Teija | Provincia Oy | |
| 33 | 12.00 | Leiviskä Sirkku | Lahden Ahkera | |
| 34 | 12.00 | Mäkeläinen Marita | ||
| 35 | 12.00 | Mäkinen Sanna | Lahden vanhusten asuntosäätiö s | |
| 36 | 12.00 | Nieminen Miina-Maria | ||
| 37 | 12.00 | Niskanen Adina | ||
| 38 | 12.00 | Niskanen Iina | ||
| 39 | 12.00 | Niutanen Nea | Polttimo Oy | |
| 40 | 12.00 | Niutanen Sanna | Polttimo Oy | |
| 41 | 12.00 | Palmroos Paula | ||
| 42 | 12.00 | Päivärinta Hanna | Provincia | |
| 43 | 12.00 | Pöysti-Räsänen Maiju | ||
| 44 | 12.00 | Rousi Auni | ||
| 45 | 12.00 | Rousi Enni | ||
| 46 | 12.00 | Saarikunnas Arja-Helena | Provinssia Oy | |
| 47 | 12.00 | Salminen Tiina | Provincia Oy | |
| 48 | 12.00 | Salo Päivi | Lahden vanhusten asuntosäätiö s | |
| 49 | 12.00 | Sevastianova Vera | ||
| 50 | 12.00 | Sipilä Niina | Provincia | |
| 51 | 12.00 | Syrjälä Lilli | ||
| 52 | 12.00 | Söyrilä Minna | ||
| 53 | 12.00 | Tuurinkoski Sara | ||
| 54 | 12.00 | Vihavainen Laura | ||
| 55 | 12.00 | Vuori Anri | ||
| 56 | 12.00 | Vuori Erin | ||
| 57 | 12.00 | Vuori Jade | ||
| 58 | 12.00 | Vuori Saga | ||
| 66 | 12.00 | Nurm Liisa | Ktl Raicing | |
| 67 | 12.00 | Nurm Perla | Ktl Raicing |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 63 | 12.00 | Lehtmets Raiden |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 59 | 12.00 | Hallami Eelis | Lahden ahkera | |
| 60 | 12.00 | Jokinen Mikko | Mikkelin Kilpa-Veikot | |
| 61 | 12.00 | Koiranen Axel | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 62 | 12.00 | Mälkönen Viljami | Lahden Ahkera |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 64 | 12.00 | Lehtisuo Ella | Customski |
PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 KMYL KNYL KP19 KP16 KT19 VMYL VNYL VP16 VP14 VT16 VAC
| 524 | 12.00 | vac 524 | ||
| 568 | 12.00 | vac 568 |