H/D13 A-sarja
| 201 | Keuruu-1 | 0 | ||
| 202 | Helsinki-1 | 0 | ||
| 203 | Seinäjoki-1 | 0 | ||
| 204 | Vantaa-1 | 0 | ||
| 205 | Aura/Kaarina Y-1 | 0 | ||
| 206 | Hämeenkyrö-1 | 0 | ||
| 207 | Turku-1 | 0 | ||
| 208 | Oulu-1 | 0 | ||
| 209 | Hamina-1 | 0 | ||
| 210 | Hyvinkää-1 | 0 | ||
| 211 | Nousiainen-1 | 0 | ||
| 212 | Sotkamo-1 | 0 | ||
| 213 | Nokia-1 | 0 | ||
| 214 | Lapua-1 | 0 | ||
| 215 | Kuopio-1 | 0 | ||
| 216 | Kangasala-1 | 0 | ||
| 217 | Ikaalinen-1 | 0 | ||
| 218 | Vesilahti-1 | 0 | ||
| 219 | Asikkala-1 | 0 | ||
| 220 | Jyväskylä-1 | 0 | ||
| 221 | Kempele-1 | 0 | ||
| 222 | Mikkeli-1 | 0 | ||
| 223 | Joensuu-1 | 0 | ||
| 224 | Tampere-1 | 0 | ||
| 225 | Pirkkala-1 | 0 | ||
| 226 | Kouvola-1 | 0 | ||
| 227 | Valkeakoski-Akaa Y-1 | 0 | ||
| 228 | Hämeenlinna-1 | 0 | ||
| 229 | Raisio-Rusko Y-1 | 0 | ||
| 230 | Rauma-1 | 0 | ||
| 231 | Hollola-1 | 0 | ||
| 232 | Espoo-1 | 0 | ||
| 233 | Kirkkonummi-1 | 0 | ||
| 234 | Kauhajoki-1 | 0 | ||
| 235 | Salo-1 | 0 | ||
| 236 | Paimio-1 | 0 | ||
| 237 | Vantaa-2 | 0 | ||
| 238 | Seinäjoki-2 | 0 | ||
| 239 | Pirkkala-2 | 0 | ||
| 240 | Kangasala-2 | 0 | ||
| 241 | Paimio-2 | 0 | ||
| 242 | Nousiainen-2 | 0 | ||
| 243 | Jyväskylä-2 | 0 | ||
| 244 | Salo-2 | 0 | ||
| 245 | Tampere-2 | 0 | ||
| 246 | Oulu-2 | 0 | ||
| 247 | Helsinki-2 | 0 | ||
| 248 | Espoo-2 | 0 | ||
| 249 | Kangasala-3 | 0 | ||
| 250 | Tampere-3 | 0 | ||
| 251 | Avacant1-1 | 0 | ||
| 252 | Avacant2-2 | 0 | ||
| 253 | Avacant3-3 | 0 | ||
| 254 | Avacant4-4 | 0 | ||
| 255 | Avacant5-5 | 0 |
H/D15 B-sarja
| 301 | Tampere-1 | 0 | ||
| 302 | Ikaalinen-1 | 0 | ||
| 303 | Kangasala-1 | 0 | ||
| 304 | Nokia-1 | 0 | ||
| 305 | Hyvinkää-1 | 0 | ||
| 306 | Pyhtää-1 | 0 | ||
| 307 | Oulu-1 | 0 | ||
| 308 | Porvoo-1 | 0 | ||
| 309 | Lieto-1 | 0 | ||
| 310 | Hämeenlinna-1 | 0 | ||
| 311 | Vantaa-1 | 0 | ||
| 312 | Pargas-1 | 0 | ||
| 313 | Pirkkala-1 | 0 | ||
| 314 | Salo-1 | 0 | ||
| 315 | Kirkkonummi-1 | 0 | ||
| 316 | Lappeenranta-1 | 0 | ||
| 317 | Kouvola-1 | 0 | ||
| 318 | Seinäjoki-1 | 0 | ||
| 319 | Jyväskylä-1 | 0 | ||
| 320 | Sotkamo-1 | 0 | ||
| 321 | Helsinki-1 | 0 | ||
| 322 | Keuruu-1 | 0 | ||
| 323 | Suomussalmi-1 | 0 | ||
| 324 | Espoo-1 | 0 | ||
| 325 | Paimio-1 | 0 | ||
| 326 | Sipoo/Sibbo-1 | 0 | ||
| 327 | Hämeenkyrö-1 | 0 | ||
| 328 | Hattula-1 | 0 | ||
| 329 | Kaarina-1 | 0 | ||
| 330 | Jämsä-1 | 0 | ||
| 331 | Kempele/Muhos Y-1 | 0 | ||
| 332 | Turku-Naantali-Turku Y-1 | 0 | ||
| 333 | Turku-1 | 0 | ||
| 334 | Lahti-1 | 0 | ||
| 335 | Mikkeli-1 | 0 | ||
| 336 | Lahti-2 | 0 | ||
| 337 | Lappeenranta-2 | 0 | ||
| 338 | Lieto-2 | 0 | ||
| 339 | Mikkeli-2 | 0 | ||
| 340 | Vantaa-2 | 0 | ||
| 341 | Tampere-2 | 0 | ||
| 342 | Kangasala-2 | 0 | ||
| 343 | Orimattila-2 | 0 | ||
| 344 | Jyväskylä-2 | 0 | ||
| 345 | Kouvola-2 | 0 | ||
| 346 | Espoo-2 | 0 | ||
| 347 | Salo-2 | 0 | ||
| 348 | Lahti-3 | 0 | ||
| 349 | Salo-3 | 0 | ||
| 350 | Jyväskylä-3 | 0 | ||
| 351 | Tampere-3 | 0 | ||
| 352 | Kauhajoki-3 | 0 | ||
| 353 | Espoo-3 | 0 | ||
| 354 | Bvacant1-1 | 0 | ||
| 355 | Bvacant2-2 | 0 | ||
| 356 | Bvacant3-3 | 0 | ||
| 357 | Bvacant4-4 | 0 | ||
| 358 | Bvacant5-5 | 0 |
H/D20 C-sarja
| 101 | Lapua-1 | 0 | ||
| 102 | Laihia-1 | 0 | ||
| 103 | Jämsä-1 | 0 | ||
| 104 | Hämeenkyrö-1 | 0 | ||
| 105 | Sotkamo-1 | 0 | ||
| 106 | Pori-1 | 0 | ||
| 107 | Kauhajoki-1 | 0 | ||
| 108 | Lahti-1 | 0 | ||
| 109 | Espoo-1 | 0 | ||
| 110 | Tampere-1 | 0 | ||
| 111 | Helsinki-1 | 0 | ||
| 112 | Vantaa-1 | 0 | ||
| 113 | Vihti-1 | 0 | ||
| 114 | Paimio-1 | 0 | ||
| 115 | Hankasalmi-1 | 0 | ||
| 116 | Kajaani-1 | 0 | ||
| 117 | Jyväskylä-1 | 0 | ||
| 118 | Kuusamo-1 | 0 | ||
| 119 | Vörå/Vöyri-1 | 0 | ||
| 120 | Seinäjoki-1 | 0 | ||
| 121 | Turku-1 | 0 | ||
| 122 | Helsinki/Märsky-1 | 0 | ||
| 123 | Orimattila-1 | 0 | ||
| 124 | Ilmajoki-1 | 0 | ||
| 125 | Hämeenlinna-1 | 0 | ||
| 126 | Turku-2 | 0 | ||
| 127 | Hankasalmi-2 | 0 | ||
| 128 | Tampere-2 | 0 | ||
| 129 | Paimio-2 | 0 | ||
| 130 | Sotkamo-2 | 0 | ||
| 131 | Helsinki/Märsky-2 | 0 | ||
| 132 | Espoo-2 | 0 | ||
| 133 | Vörå/Vöyri-2 | 0 | ||
| 134 | Ylöjärvi-2 | 0 | ||
| 135 | Jyväskylä-2 | 0 | ||
| 136 | Hankasalmi-3 | 0 | ||
| 137 | Tampere-3 | 0 | ||
| 138 | Helsinki/Märsky-3 | 0 | ||
| 139 | Helsinki/Märsky-4 | 0 | ||
| 140 | Hankasalmi-4 | 0 | ||
| 141 | Hankasalmi-5 | 0 | ||
| 142 | Helsinki-5 | 0 | ||
| 143 | Hankasalmi-6 | 0 | ||
| 144 | Helsinki/Märsky-6 | 0 | ||
| 145 | Helsinki/Märsky-7 | 0 | ||
| 146 | Cvacant1-1 | 0 | ||
| 147 | Cvacant2-2 | 0 | ||
| 148 | Cvacant3-3 | 0 | ||
| 149 | Cvacant4-4 | 0 | ||
| 150 | Cvacant5-5 | 0 |
H/D131520 D-sarja
| 401 | Mikkeli-1 | 0 | ||
| 402 | Hausjärvi-1 | 0 | ||
| 403 | Kuopio-1 | 0 | ||
| 404 | Rauma-1 | 0 | ||
| 405 | Sipoo/Sibbo-1 | 0 | ||
| 406 | Joensuu-1 | 0 | ||
| 407 | Pälkäne-1 | 0 | ||
| 408 | Lappeenranta-1 | 0 | ||
| 409 | Hämeenlinna-1 | 0 | ||
| 410 | Jyväskylä-1 | 0 | ||
| 411 | Asikkala-1 | 0 | ||
| 412 | Lapua-1 | 0 | ||
| 413 | Espoo-1 | 0 | ||
| 414 | Rautjärvi-1 | 0 | ||
| 415 | Kontiolahti-1 | 0 | ||
| 416 | Kauhajoki-1 | 0 | ||
| 417 | Sotkamo-1 | 0 | ||
| 418 | Raisio-1 | 0 | ||
| 419 | Oulu-1 | 0 | ||
| 420 | Vaasa-1 | 0 | ||
| 421 | Lempäälä-1 | 0 | ||
| 422 | Loimaa-1 | 0 | ||
| 423 | Vaasa-Kauhava Y-1 | 0 | ||
| 424 | Pori-1 | 0 | ||
| 425 | Vaasa-2 | 0 | ||
| 426 | Pälkäne-2 | 0 | ||
| 427 | Pori-2 | 0 | ||
| 428 | Joensuu-2 | 0 | ||
| 429 | Dvacant1-1 | 0 | ||
| 430 | Dvacant2-2 | 0 | ||
| 431 | Dvacant3-3 | 0 | ||
| 432 | Dvacant4-4 | 0 | ||
| 433 | Dvacant5-5 | 0 |
H/D10-11RR/RR/TR E-sarja
| 1 | Kirkkonummi-1 | 0 | ||
| 2 | Vaasa-1 | 0 | ||
| 3 | Mikkeli-1 | 0 | ||
| 4 | Pälkäne-1 | 0 | ||
| 5 | Kouvola-1 | 0 | ||
| 6 | Oulu/Liminka Y-1 | 0 | ||
| 7 | Espoo-1 | 0 | ||
| 8 | Kuusamo-1 | 0 | ||
| 9 | Tampere-1 | 0 | ||
| 10 | Loimaa-1 | 0 | ||
| 11 | Vantaa-1 | 0 | ||
| 12 | Sotkamo-1 | 0 | ||
| 13 | Keuruu-1 | 0 | ||
| 14 | Pori-1 | 0 | ||
| 15 | Paimio-Sauvo Y-1 | 0 | ||
| 16 | Lahti-1 | 0 | ||
| 17 | Kangasala-1 | 0 | ||
| 18 | Salo-1 | 0 | ||
| 19 | Helsinki-1 | 0 | ||
| 20 | Kaarina-1 | 0 | ||
| 21 | Kauhajoki-1 | 0 | ||
| 22 | Turku-1 | 0 | ||
| 23 | Raisio-1 | 0 | ||
| 24 | Joensuu-1 | 0 | ||
| 25 | Oulu-1 | 0 | ||
| 26 | Ylöjärvi-1 | 0 | ||
| 27 | Rauma-1 | 0 | ||
| 28 | Seinäjoki-1 | 0 | ||
| 29 | Hämeenlinna-1 | 0 | ||
| 30 | Lapua-1 | 0 | ||
| 31 | Kuopio-1 | 0 | ||
| 32 | Ikaalinen-1 | 0 | ||
| 33 | Jyväskylä-1 | 0 | ||
| 34 | Hyvinkää-1 | 0 | ||
| 35 | Jämsä-1 | 0 | ||
| 36 | Turku/Rusko-1 | 0 | ||
| 37 | Raasepori-1 | 0 | ||
| 38 | Paimio-1 | 0 | ||
| 39 | Vihti-1 | 0 | ||
| 40 | Hyvinkää-Hausjärvi Y-1 | 0 | ||
| 41 | Kauhajoki-2 | 0 | ||
| 42 | Helsinki-2 | 0 | ||
| 43 | Jyväskylä-2 | 0 | ||
| 44 | Vantaa-2 | 0 | ||
| 45 | Kuopio-2 | 0 | ||
| 46 | Mikkeli-2 | 0 | ||
| 47 | Espoo-2 | 0 | ||
| 48 | Hyvinkää-2 | 0 | ||
| 49 | Oulu-2 | 0 | ||
| 50 | Tampere-2 | 0 | ||
| 51 | Salo-2 | 0 | ||
| 52 | Loimaa-2 | 0 | ||
| 53 | Paimio-2 | 0 | ||
| 54 | Kangasala-2 | 0 | ||
| 55 | Seinäjoki-2 | 0 | ||
| 56 | Lapua-2 | 0 | ||
| 57 | Helsinki-3 | 0 | ||
| 58 | Kangasala-3 | 0 | ||
| 59 | Tampere-3 | 0 | ||
| 60 | Kaarina-3 | 0 | ||
| 61 | Paimio-3 | 0 | ||
| 62 | Vantaa-3 | 0 | ||
| 63 | Jyväskylä-3 | 0 | ||
| 64 | Seinäjoki-3 | 0 | ||
| 65 | Hyvinkää-3 | 0 | ||
| 66 | Lieto-3 | 0 | ||
| 67 | Vantaa-4 | 0 | ||
| 68 | Seinäjoki-4 | 0 | ||
| 69 | Kangasala-4 | 0 | ||
| 70 | Jyväskylä-4 | 0 | ||
| 71 | Jyväskylä-5 | 0 | ||
| 72 | Seinäjoki-5 | 0 | ||
| 73 | Evacant1-1 | 0 | ||
| 74 | Evacant2-2 | 0 | ||
| 75 | Evacant3-3 | 0 | ||
| 76 | Evacant4-4 | 0 | ||
| 77 | Evacant5-5 | 0 |