Partioaitta-viesti, Viestiliigan 3. osakilpailu 1.6.2025 Anttolassa

H21

1. 103 Helsingin Suunnistajat-1 2:03:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Olli OjanahoH21AEGK40:5831: 2:3759: 6:0734: 7:1137: 9:1940: 12:2341: 13:1158: 17:3843: 18:3244: 19:2756: 26:0946: 28:4149: 31:0450: 33:2451: 34:1260: 35:3157: 38:1853: 39:1654: 40:08100: 40:39500: 40:58
2Topi SyrjäläinenH21BDIJ41:3432: 4:0559: 6:3434: 7:3035: 9:4439: 12:1541: 13:0258: 17:2843: 18:2044: 19:1656: 26:1347: 27:5749: 30:5650: 33:0251: 33:4760: 35:0655: 38:4457: 39:0654: 40:38100: 41:14500: 41:34
3Tuomas HeikkiläH21CFHL40:3233: 2:2759: 6:4134: 7:4136: 9:3638: 12:3841: 13:3258: 17:3843: 18:2844: 19:2256: 25:3848: 26:4449: 29:2650: 31:2551: 32:1460: 33:2752: 37:1253: 38:4554: 39:34100: 40:06500: 40:32

2. 106 Tampereen Pyrintö-1 2:06:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Elias KuukkaH21BEHJ40:5732: 3:4759: 6:2134: 7:1437: 9:3340: 12:2241: 13:0658: 17:3943: 18:3644: 19:3256: 26:1048: 27:2649: 30:1750: 32:3251: 33:3160: 34:4855: 38:1857: 38:4654: 40:05100: 40:38500: 40:57
2Mikko EerolaH21AFGK42:3231: 3:0659: 6:3634: 7:2836: 9:4038: 12:5941: 13:5558: 18:3043: 19:2644: 20:2756: 27:2146: 29:2949: 31:5750: 34:3351: 35:2360: 36:4757: 39:4553: 40:4054: 41:35100: 42:11500: 42:32
3Fabian AebersoldH21CDIL42:4633: 2:3159: 6:5134: 7:4535: 9:5639: 12:3141: 13:2358: 17:2843: 19:1244: 20:1056: 26:4047: 28:3849: 31:3150: 33:2551: 34:1260: 35:3352: 39:1853: 40:5454: 41:42100: 42:19500: 42:46

3. 101 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:09:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Tuomas KotroH21CDHJ44:3833: 2:2859: 7:1134: 8:1035: 10:3639: 13:3441: 14:2758: 18:5743: 20:0544: 21:0256: 29:2448: 30:4849: 33:4850: 35:5551: 36:4460: 38:0455: 41:4057: 42:0554: 43:43100: 44:18500: 44:38
2Joona HuilaH21AEGK42:5331: 3:3159: 7:0634: 8:0337: 10:3740: 13:3141: 14:1558: 18:5943: 19:5244: 20:5356: 27:4346: 29:5049: 32:3750: 34:4151: 35:3460: 36:5857: 39:5453: 40:5654: 41:54100: 42:31500: 42:54
3Eetu SavolainenH21BFIL41:3732: 3:5159: 6:1434: 7:0336: 9:0138: 12:0041: 13:0258: 17:1543: 18:0544: 19:0456: 26:1347: 28:0349: 30:4950: 32:4651: 33:3460: 34:5152: 38:2453: 39:5254: 40:36100: 41:10500: 41:37

4. 109 Helsingin Suunnistajat-2 2:09:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Arttu SyrjäläinenH21CFGK44:4333: 2:3059: 7:0934: 8:0436: 10:2038: 14:0341: 15:1358: 19:4143: 20:3744: 21:3656: 29:2346: 31:5249: 34:2650: 36:4451: 37:3460: 38:5257: 41:5253: 42:5054: 43:45100: 44:21500: 44:43
2Jussi RaasakkaH21BEHJ41:2632: 4:1259: 6:4734: 7:4537: 10:0140: 12:5441: 13:3958: 17:5543: 18:5244: 19:4956: 26:4348: 27:5949: 30:4650: 33:0451: 33:5560: 35:1455: 38:4257: 39:0754: 40:30100: 41:05500: 41:26
3Mathias PeterH21ADIL43:0531: 3:0459: 6:5734: 7:5235: 10:0539: 12:5141: 13:4258: 18:2443: 19:2344: 20:1756: 27:1247: 28:5649: 32:0150: 34:0651: 34:5560: 36:1452: 39:5953: 41:2654: 42:11100: 42:44500: 43:05

5. 107 Turun Metsänkävijät-1 2:09:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Samu HeiskaH21ADGJ42:5331: 2:4459: 6:1034: 7:1235: 9:3039: 12:0941: 13:0158: 17:4543: 18:4344: 19:4356: 26:5446: 29:1049: 31:3950: 34:0651: 34:5660: 36:2055: 40:1157: 40:3354: 41:57100: 42:32500: 42:53
2Johan Ek-LarssonH21CFIK44:3533: 2:5659: 7:1734: 8:1636: 10:2738: 14:0341: 15:0058: 20:0543: 20:5944: 21:5656: 28:5947: 30:5649: 34:1450: 36:2551: 37:1760: 38:4157: 41:4253: 42:4254: 43:37100: 44:15500: 44:36
3Uldis UpitisH21BEHL41:5232: 3:5759: 6:2134: 7:1837: 9:4840: 12:4141: 13:2658: 18:0543: 18:5844: 19:5256: 26:4348: 28:0049: 30:5150: 32:4651: 33:3360: 34:5352: 38:3953: 40:1154: 40:59100: 41:32500: 41:52

6. 110 Tampereen Pyrintö-2 2:10:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Jakub ChaloupskýH21CDIJ44:3033: 3:1759: 7:1834: 8:1935: 10:3039: 13:0741: 13:5858: 18:2143: 19:2244: 20:2356: 27:4247: 29:4549: 32:5550: 35:1451: 36:1760: 37:3455: 41:2857: 41:5754: 43:27100: 44:10500: 44:30
2Severi KymäläinenH21BFHK41:3632: 4:1259: 6:4834: 7:4936: 9:5938: 13:2341: 14:1958: 18:4543: 19:3744: 20:3656: 27:1748: 28:3649: 31:4050: 33:4051: 34:2660: 35:4157: 38:5753: 39:5354: 40:43100: 41:17500: 41:37
3Aleksi SorsaH21AEGL43:5831: 3:0859: 6:4134: 7:3737: 10:1240: 12:5741: 13:4258: 18:2943: 19:2644: 20:2456: 27:4946: 29:4249: 32:0850: 34:1051: 34:5760: 36:1952: 40:2053: 41:5554: 42:55100: 43:32500: 43:57

7. 102 Kalevan Rasti-1 2:12:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Santeri KirjavainenH21BDHJ43:0232: 3:5959: 6:3734: 7:3135: 9:4839: 12:1741: 13:0758: 17:4343: 18:4144: 19:3956: 27:1548: 29:1849: 32:1050: 34:2651: 35:1560: 36:3655: 40:1657: 40:4254: 42:07100: 42:41500: 43:02
2Lauri NenonenH21CFIK43:0333: 2:4959: 7:2634: 8:2236: 10:2838: 14:0241: 14:5758: 19:4843: 20:4044: 21:3656: 28:2947: 30:1449: 33:2650: 35:3251: 36:1860: 37:3257: 40:2353: 41:1954: 42:09100: 42:43500: 43:03
3Maxime RauturierH21AEGL46:1731: 3:0759: 6:5934: 7:5637: 10:3740: 13:4641: 14:3858: 18:5443: 19:5544: 21:0556: 28:2646: 32:1949: 34:5350: 37:0151: 37:4660: 39:0652: 43:1253: 44:4254: 45:28100: 45:57500: 46:18

8. 120 Valkeakosken Haka-1 2:12:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Akseli PesuH21BEHJ43:0032: 3:5759: 6:3234: 7:3037: 9:4340: 12:3341: 13:2158: 17:5143: 18:4944: 19:4956: 27:0548: 29:2349: 32:1750: 34:2951: 35:1960: 36:4155: 40:2357: 40:4654: 42:07100: 42:40500: 43:00
2Rauli AhoH21AFIK46:3931: 3:0859: 7:0634: 8:0536: 10:1838: 14:0141: 15:0058: 20:0443: 21:0444: 22:1056: 29:3047: 31:2949: 34:5250: 37:2851: 38:2260: 39:5657: 43:3453: 44:4054: 45:36100: 46:16500: 46:39
3Aaro AhoH21CDGL42:5133: 2:3359: 6:4234: 7:3835: 9:4939: 12:3441: 13:2558: 17:5843: 18:5344: 19:5556: 26:5046: 28:4349: 31:1250: 33:2251: 34:0760: 35:3052: 39:3453: 41:0454: 41:52100: 42:29500: 42:52

9. 113 Paimion Rasti-1 2:12:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Emil JanssonH21AEGK44:2931: 2:3859: 6:3534: 7:3037: 11:3440: 14:3141: 15:2458: 20:4943: 21:5444: 22:5156: 29:5646: 32:0049: 34:2250: 36:4151: 37:3060: 38:4857: 41:4753: 42:4554: 43:35100: 44:11500: 44:29
2Topias ArolaH21BDHJ41:3832: 4:1259: 6:5234: 7:5335: 10:1439: 12:5241: 13:4658: 18:2443: 19:1544: 20:1256: 27:0048: 28:1649: 31:0350: 33:2051: 34:1260: 35:3055: 38:5857: 39:2354: 40:43100: 41:19500: 41:39
3Ari-Pekka JoensuuH21CFIL46:4433: 2:3959: 7:0934: 8:0436: 10:2538: 13:3041: 14:3258: 18:5843: 20:0644: 21:0756: 28:3047: 30:3949: 33:5350: 36:1451: 37:1260: 38:3852: 43:0453: 44:4754: 45:36100: 46:16500: 46:43

10. 121 Helsingin Suunnistajat-3 2:14:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Lauri SyrjäläinenH21AEGJ42:5831: 2:4859: 6:3034: 7:2837: 9:5440: 12:4841: 13:3858: 18:1643: 19:1244: 20:1256: 27:3346: 29:4349: 32:1250: 34:1851: 35:0560: 36:2855: 40:1357: 40:3754: 42:03100: 42:37500: 42:58
2Einari HeinaroH21CFIK43:4333: 2:4759: 7:0734: 8:0336: 10:1438: 13:5441: 14:5658: 19:4843: 20:3844: 21:3756: 28:3247: 30:1549: 33:2850: 35:3851: 36:2660: 37:4657: 40:4653: 41:4654: 42:42100: 43:21500: 43:42
3Anton SalmenkyläH21BDHL47:3832: 4:3459: 7:3434: 8:3435: 11:2739: 14:2641: 15:2158: 20:1143: 21:1144: 22:1656: 29:5548: 31:2149: 34:4350: 37:0451: 37:5860: 39:2452: 44:0053: 45:4654: 46:41100: 47:20500: 47:37

11. 116 Kalevan Rasti-2 2:14:28

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Markus RäsänenH21BFIK45:0632: 3:5959: 6:3834: 7:3736: 10:0038: 13:4341: 15:0358: 19:3943: 20:4044: 21:4156: 29:1747: 31:3549: 34:4550: 37:0551: 37:5760: 39:1657: 42:1953: 43:1754: 44:10100: 44:44500: 45:06
2Ville PasanenH21AEGJ45:3731: 3:0959: 7:0234: 8:0037: 11:1840: 14:0841: 14:5458: 19:4243: 20:4444: 21:4856: 29:2146: 31:3149: 34:1150: 36:3851: 37:2860: 38:5355: 42:4657: 43:1254: 44:39100: 45:16500: 45:37
3Samuel HeinonenH21CDHL43:4433: 2:3759: 7:1534: 8:1835: 10:3239: 13:0941: 14:0558: 18:1943: 19:1744: 20:1556: 28:0048: 29:2349: 32:0750: 34:1851: 35:0860: 36:3152: 40:2953: 41:5854: 42:49100: 43:23500: 43:43

12. 112 OK 77-1 2:14:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Jonny DonnerH21BEHK42:5132: 4:2959: 7:1034: 8:0937: 10:2940: 13:1441: 14:0458: 18:4643: 19:4544: 20:4256: 27:5548: 29:2249: 32:1650: 34:2251: 35:1160: 36:3257: 39:5253: 40:5554: 41:56100: 42:32500: 42:52
2Jesper DonnerH21ADGJ45:2731: 3:1959: 7:0734: 8:1635: 10:4339: 13:5541: 14:5258: 20:0543: 20:5844: 21:5656: 29:1346: 31:2449: 34:1450: 36:2551: 37:1660: 38:4555: 42:3457: 42:5954: 44:29100: 45:06500: 45:28
3Emil SeveliusH21CFIL46:1433: 2:5459: 7:3234: 8:2936: 10:5238: 14:2641: 15:2258: 20:0043: 20:5344: 21:5356: 28:4547: 30:3949: 34:0450: 36:3051: 37:2060: 38:5852: 43:0253: 44:3754: 45:23100: 45:55500: 46:14

13. 127 Kalevan Rasti-3 2:14:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Santeri SilvennoinenH21BEHK44:3932: 4:1159: 7:0334: 7:5937: 10:2940: 13:1641: 14:0158: 19:2043: 20:1944: 21:2356: 29:1548: 30:3949: 33:4650: 35:5851: 36:5860: 38:2357: 41:3353: 42:3654: 43:35100: 44:14500: 44:39
2Kasperi HämäläinenH21ADIJ43:3531: 3:0459: 7:0334: 7:5935: 10:2139: 12:5741: 13:4758: 18:2643: 19:2644: 20:2456: 27:1647: 29:1349: 32:2850: 34:3651: 35:2860: 36:5255: 40:4357: 41:0854: 42:37100: 43:13500: 43:34
3Eero SorsaH21CFGL46:2133: 2:5459: 7:3334: 8:3236: 10:5338: 14:3441: 15:3258: 20:0943: 21:0344: 22:0056: 28:5246: 31:4849: 34:2150: 36:4151: 37:3060: 39:0452: 43:1153: 44:4554: 45:31100: 46:03500: 46:21

14. 122 Vehkalahden Veikot-1 2:14:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Matti SuutariH21AEGJ42:5431: 2:4859: 6:1334: 7:1537: 9:2840: 12:2541: 13:1258: 17:4743: 18:4844: 19:4756: 26:5646: 29:1249: 31:4850: 34:1251: 34:5960: 36:2655: 40:1257: 40:3754: 42:00100: 42:35500: 42:54
2Joona HirvilahtiH21BFHK44:5332: 4:1759: 7:1034: 8:0936: 10:2738: 14:1241: 15:1258: 20:1343: 21:1444: 22:1456: 29:3148: 31:0449: 34:2250: 36:3251: 37:2460: 38:4857: 41:5453: 43:0054: 43:55100: 44:35500: 44:53
3Janne OvaskaH21CDIL46:5433: 2:4759: 7:3534: 8:3535: 10:5639: 13:3841: 14:4158: 19:4643: 20:4944: 21:5056: 28:5047: 30:5749: 34:3550: 37:0751: 38:0160: 39:3252: 43:4053: 45:1354: 46:04100: 46:34500: 46:55

15. 128 Navi-1 2:14:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Vinski MalinenH21BDIJ44:5032: 3:5459: 6:3334: 7:2535: 9:4939: 12:2341: 13:1358: 17:5643: 18:5344: 19:5456: 27:1147: 30:2249: 33:4950: 36:0151: 36:4860: 38:1055: 42:0357: 42:2554: 43:51100: 44:27500: 44:49
2Olli-Markus TaivainenH21AEGK42:4931: 3:0659: 7:0034: 7:5837: 10:2440: 13:1741: 14:0258: 18:4143: 19:3544: 20:3656: 27:3546: 29:3349: 32:2350: 34:3351: 35:2760: 36:5057: 39:5453: 40:5354: 41:45100: 42:24500: 42:49
3Joonas AholaH21CFHL47:1633: 3:2059: 8:0934: 9:0336: 11:2338: 15:0441: 15:5958: 20:3843: 21:3044: 22:3256: 29:2348: 30:4349: 33:4950: 36:0251: 36:5160: 38:1052: 42:1053: 45:3254: 46:22100: 46:55500: 47:16

16. 108 MS Parma-1 2:15:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Eero HeinonenH21AFGK43:4831: 3:2559: 6:5234: 7:4336: 9:5238: 13:5541: 15:0058: 19:2743: 20:2244: 21:2056: 28:2946: 30:3249: 33:1350: 35:2151: 36:1360: 37:4257: 40:5653: 41:5354: 42:51100: 43:27500: 43:48
2Aapo ViippolaH21CDIJ44:4333: 2:4359: 7:4034: 8:3935: 11:0239: 13:4641: 14:3658: 19:3443: 20:2844: 21:3056: 28:3447: 30:2149: 33:3550: 35:4551: 36:3660: 37:5555: 41:4957: 42:1354: 43:43100: 44:20500: 44:42
3Arto TalvinenH21BEHL46:3032: 4:1559: 6:5534: 7:5337: 11:0040: 13:5341: 14:3658: 19:1343: 20:0744: 21:1256: 28:2648: 29:5449: 33:0450: 35:1851: 36:1060: 37:2852: 41:2253: 44:4554: 45:37100: 46:10500: 46:30

17. 125 Tampereen Pyrintö-3 2:15:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Anton KuukkaH21ADIJ42:4731: 2:5059: 6:1934: 7:1835: 9:3739: 12:2041: 13:1058: 17:4943: 18:4644: 19:4656: 26:5347: 28:4249: 31:5350: 34:1151: 35:0160: 36:2455: 40:0057: 40:2454: 41:53100: 42:29500: 42:48
2Otto SimosasH21BEHK43:1632: 4:2259: 7:1534: 8:1337: 10:4340: 13:4341: 14:2758: 19:2643: 20:2444: 21:2656: 29:0748: 30:2549: 33:2550: 35:2651: 36:1460: 37:3057: 40:3053: 41:3054: 42:21100: 42:57500: 43:16
3Topias HelminenH21CFGL48:5933: 2:4659: 7:1734: 8:1336: 10:3438: 14:2941: 15:3658: 20:3243: 21:3144: 22:3956: 30:2446: 32:2849: 35:1050: 37:3051: 38:2560: 39:5452: 43:5253: 47:1454: 48:09100: 48:42500: 49:00

18. 105 Jämsän Retki-Veikot-1 2:15:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Lassi VaismaaH21CFIK45:0433: 2:2059: 6:5634: 7:5436: 10:1738: 14:0241: 15:1358: 20:0543: 21:0144: 22:0056: 29:1347: 31:3249: 34:4450: 37:0851: 37:5960: 39:1557: 42:1753: 43:1354: 44:06100: 44:43500: 45:04
2Aapo VirkajärviH21AEGJ47:0331: 3:0259: 7:0134: 7:5837: 10:3740: 13:4541: 14:3358: 19:4743: 20:4344: 21:4856: 29:2146: 32:2549: 34:5450: 37:1251: 37:5960: 39:2955: 43:4757: 44:1554: 46:03100: 46:41500: 47:03
3Aarni RonkainenH21BDHL43:3732: 4:1059: 6:4534: 7:3735: 9:5339: 12:3841: 13:2858: 17:5743: 18:4844: 19:5456: 27:0148: 28:2449: 31:1950: 33:4351: 34:3860: 36:0252: 40:0853: 41:4054: 42:38100: 43:17500: 43:38

19. 117 MS Parma-2 2:15:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Tuukka MäkinenH21CFHK44:0933: 2:2859: 7:1334: 8:1436: 10:2838: 14:1641: 15:2058: 19:4643: 20:4444: 21:4256: 29:1548: 30:4349: 33:5450: 36:0051: 36:4760: 38:0757: 41:0753: 42:0354: 43:01100: 43:48500: 44:09
2Niklas EkströmH21BDIJ44:0632: 4:2959: 7:1634: 8:1635: 10:3839: 13:2041: 14:1158: 18:5443: 19:4644: 20:4256: 27:3247: 29:1749: 32:3050: 34:4151: 35:3260: 37:0755: 41:1357: 41:3854: 43:09100: 43:46500: 44:06
3Matias LautamäkiH21AEGL47:4131: 3:1359: 7:0834: 8:0537: 10:4440: 14:0041: 14:4658: 19:3943: 20:3844: 21:4356: 29:1046: 31:4449: 34:2350: 37:0551: 37:5860: 39:2352: 43:5853: 45:4054: 46:46100: 47:21500: 47:41

20. 185 Kalevan Rasti-4 2:16:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Oskari SilvennoinenH21AEGJ44:4931: 3:0259: 6:4534: 7:4637: 10:0740: 13:0441: 13:5358: 18:4043: 19:4044: 20:4356: 28:2246: 30:3449: 33:1450: 35:2551: 36:2260: 37:5155: 41:5657: 42:2154: 43:50100: 44:27500: 44:49
2Valtteri KinnunenH21BFIK45:5032: 4:2259: 7:1134: 8:1036: 10:3538: 14:1141: 15:1358: 20:0143: 21:0444: 22:0756: 29:2947: 31:2849: 34:4650: 37:1751: 38:0960: 39:2857: 42:4653: 43:5854: 44:52100: 45:30500: 45:50
3Aapo TonderH21CDHL45:2333: 2:4459: 7:2434: 8:2635: 10:4439: 13:2041: 14:1358: 18:3643: 19:3144: 20:3156: 28:1248: 29:3249: 32:2550: 34:3951: 35:2960: 36:5452: 41:1453: 42:5854: 44:26100: 45:01500: 45:23

21. 114 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 2:17:32

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Pyry WillmanH21AEGK43:2731: 3:0759: 6:3634: 7:3437: 9:5640: 12:4541: 13:3158: 17:5843: 18:5644: 19:5656: 26:5946: 29:1449: 31:5050: 34:1551: 35:0360: 36:2557: 40:3553: 41:3854: 42:30100: 43:08500: 43:26
2Mikko SirénH21CDIJ44:5933: 2:3759: 7:2634: 8:2335: 10:5239: 13:4941: 14:4658: 19:4443: 20:4344: 21:4556: 28:4647: 30:4149: 33:5350: 36:0451: 36:5660: 38:2155: 42:0857: 42:3154: 44:00100: 44:37500: 44:59
3Mikko KnuuttilaH21BFHL49:0632: 4:3259: 7:2834: 8:2736: 10:4338: 14:3541: 15:4158: 20:3543: 21:3744: 22:4056: 30:4848: 32:1649: 35:3250: 37:5851: 38:5960: 40:2752: 45:1053: 46:5954: 48:02100: 48:42500: 49:05

22. 111 Turun Metsänkävijät-2 2:19:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Yannick MichielsH21BEHK46:1832: 5:3159: 8:0834: 9:0837: 11:3840: 14:3741: 15:2458: 19:5343: 20:5544: 21:5556: 30:3048: 32:3349: 35:3250: 37:4251: 38:4260: 40:0457: 43:0753: 44:1754: 45:14100: 45:55500: 46:19
2Akseli VirtanenH21CDGJ47:2833: 3:0559: 7:4634: 8:4635: 12:0839: 15:1341: 16:0658: 20:5843: 22:1444: 23:1956: 30:5046: 33:3549: 36:2650: 38:4251: 39:3360: 40:5555: 44:3757: 45:0454: 46:32100: 47:08500: 47:28
3Ruslan GlebovH21AFIL45:1431: 3:0559: 6:4034: 7:3536: 9:4338: 12:5441: 14:2358: 19:0843: 19:5944: 21:0356: 27:5347: 29:3249: 32:5850: 35:1751: 36:0460: 37:2752: 41:3353: 43:0654: 44:00100: 44:45500: 45:15

23. 130 Helsingin Suunnistajat-4 2:19:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Otto KaarioH21CDIJ45:5733: 2:3459: 7:1534: 8:1735: 10:5539: 13:4541: 14:4458: 19:2143: 20:2244: 21:2656: 29:1447: 31:2649: 34:4750: 37:1451: 38:0560: 39:2855: 43:0857: 43:3454: 44:57100: 45:36500: 45:57
2Rasmus TöyryläH21BEHK46:4032: 4:1359: 7:0534: 8:0537: 11:0340: 14:2941: 15:1558: 20:3643: 21:3744: 22:4356: 30:3048: 31:5049: 35:1150: 37:4551: 38:3860: 40:0157: 43:2853: 44:4354: 45:43100: 46:19500: 46:41
3Pauli LeinonenH21AFGL47:1331: 3:1159: 6:5334: 7:5436: 10:1038: 14:0541: 15:1358: 20:2543: 21:1644: 22:1856: 29:1646: 31:5749: 34:3450: 37:0151: 37:5260: 39:1252: 43:3653: 45:1654: 46:12100: 46:54500: 47:13

24. 191 Kalevan Rasti-5 2:19:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Roope KoskinenH21BDHJ44:5632: 4:1359: 6:5734: 7:5635: 10:2339: 13:3641: 14:3158: 19:1243: 20:1544: 21:1456: 29:1548: 30:4349: 33:5950: 36:0751: 36:5760: 38:2155: 42:0557: 42:3254: 43:58100: 44:34500: 44:56
2Aaro AsikainenH21AEGK44:3631: 3:0459: 6:5634: 7:5537: 10:2540: 13:2341: 14:1158: 19:0443: 20:0244: 21:1256: 29:0046: 31:1049: 33:5550: 36:0551: 36:5760: 38:2457: 41:2953: 42:3654: 43:32100: 44:13500: 44:35
3Jaakko MäenpääH21CFIL50:2033: 2:4359: 8:0934: 9:0636: 11:3938: 16:2841: 17:3258: 22:4743: 23:4944: 24:5556: 32:1547: 34:0249: 37:2750: 39:5551: 40:4860: 42:1452: 46:3653: 48:1954: 49:16100: 50:02500: 50:20

25. 137 Tampereen Pyrintö-4 2:20:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Antti SaikkoH21AEGJ45:5031: 3:2359: 7:0134: 7:5837: 10:1840: 13:0841: 13:5658: 18:3543: 19:3644: 20:4056: 28:2746: 32:0249: 34:3250: 36:4951: 37:3960: 39:0255: 42:4657: 43:1354: 44:45100: 45:27500: 45:50
2Antti SorsaH21BFIK47:4932: 4:2659: 7:1934: 8:2236: 10:3538: 14:2041: 15:2058: 20:3843: 21:4244: 22:4356: 30:3347: 32:4549: 36:4750: 39:1151: 40:0260: 41:2557: 44:3853: 45:4754: 46:45100: 47:25500: 47:49
3Dominik Pr??aH21CDHL46:5633: 3:0259: 7:4734: 8:4835: 11:2239: 14:1341: 15:1158: 19:5943: 21:0144: 22:0456: 29:3848: 31:1249: 34:2750: 36:4051: 37:3460: 39:0452: 43:2453: 45:0954: 45:59100: 46:36500: 46:57

26. 123 Angelniemen Ankkuri-1 2:22:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Petja YlikyläH21CFIK45:3733: 2:3259: 7:1734: 8:2136: 10:3638: 14:5641: 15:5758: 20:4343: 21:4344: 22:4456: 30:0747: 31:5649: 35:1050: 37:2051: 38:1160: 39:3457: 42:4353: 43:4354: 44:36100: 45:14500: 45:38
2Pekka HyvönenH21BEHJ48:3632: 4:4459: 7:4534: 8:4737: 11:2840: 14:5241: 15:4158: 20:4743: 21:4744: 22:5256: 31:1348: 32:4349: 36:3250: 38:5951: 39:5660: 41:2355: 45:2657: 45:5354: 47:35100: 48:17500: 48:37
3Jere KommioH21ADGL48:3131: 3:1559: 7:3834: 8:4235: 11:1039: 14:0841: 15:0558: 19:4743: 20:5044: 21:4456: 29:1146: 32:0449: 35:0250: 37:2651: 38:3460: 40:0552: 44:3853: 46:1954: 47:37100: 48:13500: 48:31

27. 115 Lahden Suunnistajat-37-1 2:22:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Juha SorvistoH21CFHK44:1633: 2:3559: 7:1334: 8:1436: 10:3238: 14:2141: 15:2758: 20:0243: 21:0044: 21:5856: 29:2048: 30:4649: 34:0350: 36:1251: 37:0160: 38:2057: 41:1853: 42:1954: 43:18100: 43:55500: 44:17
2Aleksi AnttolainenH21AEGJ44:0231: 3:1459: 6:5734: 7:5537: 10:2240: 13:2441: 14:1058: 19:1343: 20:0844: 21:0956: 28:1246: 30:1149: 32:5850: 35:1251: 36:0560: 37:2855: 41:1157: 41:3754: 43:07100: 43:42500: 44:03
3Lasse KauttoH21BDIL54:2832: 4:4559: 7:4534: 8:5035: 11:4039: 14:5341: 16:1958: 21:3443: 22:4444: 23:5656: 33:0247: 35:1049: 39:1550: 42:0351: 43:0360: 44:4752: 50:1453: 52:0954: 53:32100: 54:08500: 54:29

28. 153 Paimion Rasti-2 2:22:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Tobias HenrikssonH21CFIK45:0133: 2:4359: 7:1734: 8:2136: 10:4038: 14:1941: 15:2358: 20:5043: 21:5444: 22:5556: 29:5947: 31:5149: 35:0250: 37:1051: 37:5960: 39:1857: 42:1953: 43:1754: 44:08100: 44:41500: 45:02
2Jonas JernH21AEGJ47:0431: 3:2359: 7:3734: 8:3937: 11:2240: 14:1641: 15:0558: 20:0843: 21:1244: 22:1756: 29:5346: 32:0949: 34:5550: 37:3051: 38:2460: 39:5155: 44:0357: 44:3054: 46:07100: 46:45500: 47:04
3Hannes HolmbackH21BDHL50:4632: 4:2759: 7:2234: 8:4635: 11:2439: 14:3041: 15:2758: 20:2443: 21:2444: 22:2756: 31:1348: 32:4949: 36:0850: 38:4151: 39:3460: 41:0452: 46:0853: 48:2154: 49:48100: 50:24500: 50:46

29. 135 Lapuan Virkiä-1 2:23:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920
1Sampo SankeloH21CDGJ46:0333: 2:3259: 7:1734: 8:1835: 10:4539: 13:3941: 14:3358: 19:0943: 20:1444: 21:1656: 29:1746: 32:0449: 34:4050: 37:0751: 38:0060: 39:2255: 43:1757: 43:4154: 45:09100: 45:44500: 46:03
2Toni-Antti ViitasaariH21BEHK46:3732: 4:2659: 7:1434: 8:1437: 11:0340: 14:2841: 15:1858: 20:1843: 21:2444: 22:2956: 30:2548: 31:4749: 35:0650: 37:4551: 38:3960: 39:5957: 43:2053: 44:4254: 45:40100: 46:16500: 46:37
