1. 103 Helsingin Suunnistajat-1 2:03:04
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olli Ojanaho | H21AEGK | 40:58 | 31: 2:37 | 59: 6:07 | 34: 7:11 | 37: 9:19 | 40: 12:23 | 41: 13:11 | 58: 17:38 | 43: 18:32 | 44: 19:27 | 56: 26:09 | 46: 28:41 | 49: 31:04 | 50: 33:24 | 51: 34:12 | 60: 35:31 | 57: 38:18 | 53: 39:16 | 54: 40:08 | 100: 40:39 | 500: 40:58 |
| 2 | Topi Syrjäläinen | H21BDIJ | 41:34 | 32: 4:05 | 59: 6:34 | 34: 7:30 | 35: 9:44 | 39: 12:15 | 41: 13:02 | 58: 17:28 | 43: 18:20 | 44: 19:16 | 56: 26:13 | 47: 27:57 | 49: 30:56 | 50: 33:02 | 51: 33:47 | 60: 35:06 | 55: 38:44 | 57: 39:06 | 54: 40:38 | 100: 41:14 | 500: 41:34 |
| 3 | Tuomas Heikkilä | H21CFHL | 40:32 | 33: 2:27 | 59: 6:41 | 34: 7:41 | 36: 9:36 | 38: 12:38 | 41: 13:32 | 58: 17:38 | 43: 18:28 | 44: 19:22 | 56: 25:38 | 48: 26:44 | 49: 29:26 | 50: 31:25 | 51: 32:14 | 60: 33:27 | 52: 37:12 | 53: 38:45 | 54: 39:34 | 100: 40:06 | 500: 40:32 |
2. 106 Tampereen Pyrintö-1 2:06:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Kuukka | H21BEHJ | 40:57 | 32: 3:47 | 59: 6:21 | 34: 7:14 | 37: 9:33 | 40: 12:22 | 41: 13:06 | 58: 17:39 | 43: 18:36 | 44: 19:32 | 56: 26:10 | 48: 27:26 | 49: 30:17 | 50: 32:32 | 51: 33:31 | 60: 34:48 | 55: 38:18 | 57: 38:46 | 54: 40:05 | 100: 40:38 | 500: 40:57 |
| 2 | Mikko Eerola | H21AFGK | 42:32 | 31: 3:06 | 59: 6:36 | 34: 7:28 | 36: 9:40 | 38: 12:59 | 41: 13:55 | 58: 18:30 | 43: 19:26 | 44: 20:27 | 56: 27:21 | 46: 29:29 | 49: 31:57 | 50: 34:33 | 51: 35:23 | 60: 36:47 | 57: 39:45 | 53: 40:40 | 54: 41:35 | 100: 42:11 | 500: 42:32 |
| 3 | Fabian Aebersold | H21CDIL | 42:46 | 33: 2:31 | 59: 6:51 | 34: 7:45 | 35: 9:56 | 39: 12:31 | 41: 13:23 | 58: 17:28 | 43: 19:12 | 44: 20:10 | 56: 26:40 | 47: 28:38 | 49: 31:31 | 50: 33:25 | 51: 34:12 | 60: 35:33 | 52: 39:18 | 53: 40:54 | 54: 41:42 | 100: 42:19 | 500: 42:46 |
3. 101 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:09:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Kotro | H21CDHJ | 44:38 | 33: 2:28 | 59: 7:11 | 34: 8:10 | 35: 10:36 | 39: 13:34 | 41: 14:27 | 58: 18:57 | 43: 20:05 | 44: 21:02 | 56: 29:24 | 48: 30:48 | 49: 33:48 | 50: 35:55 | 51: 36:44 | 60: 38:04 | 55: 41:40 | 57: 42:05 | 54: 43:43 | 100: 44:18 | 500: 44:38 |
| 2 | Joona Huila | H21AEGK | 42:53 | 31: 3:31 | 59: 7:06 | 34: 8:03 | 37: 10:37 | 40: 13:31 | 41: 14:15 | 58: 18:59 | 43: 19:52 | 44: 20:53 | 56: 27:43 | 46: 29:50 | 49: 32:37 | 50: 34:41 | 51: 35:34 | 60: 36:58 | 57: 39:54 | 53: 40:56 | 54: 41:54 | 100: 42:31 | 500: 42:54 |
| 3 | Eetu Savolainen | H21BFIL | 41:37 | 32: 3:51 | 59: 6:14 | 34: 7:03 | 36: 9:01 | 38: 12:00 | 41: 13:02 | 58: 17:15 | 43: 18:05 | 44: 19:04 | 56: 26:13 | 47: 28:03 | 49: 30:49 | 50: 32:46 | 51: 33:34 | 60: 34:51 | 52: 38:24 | 53: 39:52 | 54: 40:36 | 100: 41:10 | 500: 41:37 |
4. 109 Helsingin Suunnistajat-2 2:09:16
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Syrjäläinen | H21CFGK | 44:43 | 33: 2:30 | 59: 7:09 | 34: 8:04 | 36: 10:20 | 38: 14:03 | 41: 15:13 | 58: 19:41 | 43: 20:37 | 44: 21:36 | 56: 29:23 | 46: 31:52 | 49: 34:26 | 50: 36:44 | 51: 37:34 | 60: 38:52 | 57: 41:52 | 53: 42:50 | 54: 43:45 | 100: 44:21 | 500: 44:43 |
| 2 | Jussi Raasakka | H21BEHJ | 41:26 | 32: 4:12 | 59: 6:47 | 34: 7:45 | 37: 10:01 | 40: 12:54 | 41: 13:39 | 58: 17:55 | 43: 18:52 | 44: 19:49 | 56: 26:43 | 48: 27:59 | 49: 30:46 | 50: 33:04 | 51: 33:55 | 60: 35:14 | 55: 38:42 | 57: 39:07 | 54: 40:30 | 100: 41:05 | 500: 41:26 |
| 3 | Mathias Peter | H21ADIL | 43:05 | 31: 3:04 | 59: 6:57 | 34: 7:52 | 35: 10:05 | 39: 12:51 | 41: 13:42 | 58: 18:24 | 43: 19:23 | 44: 20:17 | 56: 27:12 | 47: 28:56 | 49: 32:01 | 50: 34:06 | 51: 34:55 | 60: 36:14 | 52: 39:59 | 53: 41:26 | 54: 42:11 | 100: 42:44 | 500: 43:05 |
5. 107 Turun Metsänkävijät-1 2:09:22
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samu Heiska | H21ADGJ | 42:53 | 31: 2:44 | 59: 6:10 | 34: 7:12 | 35: 9:30 | 39: 12:09 | 41: 13:01 | 58: 17:45 | 43: 18:43 | 44: 19:43 | 56: 26:54 | 46: 29:10 | 49: 31:39 | 50: 34:06 | 51: 34:56 | 60: 36:20 | 55: 40:11 | 57: 40:33 | 54: 41:57 | 100: 42:32 | 500: 42:53 |
| 2 | Johan Ek-Larsson | H21CFIK | 44:35 | 33: 2:56 | 59: 7:17 | 34: 8:16 | 36: 10:27 | 38: 14:03 | 41: 15:00 | 58: 20:05 | 43: 20:59 | 44: 21:56 | 56: 28:59 | 47: 30:56 | 49: 34:14 | 50: 36:25 | 51: 37:17 | 60: 38:41 | 57: 41:42 | 53: 42:42 | 54: 43:37 | 100: 44:15 | 500: 44:36 |
| 3 | Uldis Upitis | H21BEHL | 41:52 | 32: 3:57 | 59: 6:21 | 34: 7:18 | 37: 9:48 | 40: 12:41 | 41: 13:26 | 58: 18:05 | 43: 18:58 | 44: 19:52 | 56: 26:43 | 48: 28:00 | 49: 30:51 | 50: 32:46 | 51: 33:33 | 60: 34:53 | 52: 38:39 | 53: 40:11 | 54: 40:59 | 100: 41:32 | 500: 41:52 |
6. 110 Tampereen Pyrintö-2 2:10:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Chaloupský | H21CDIJ | 44:30 | 33: 3:17 | 59: 7:18 | 34: 8:19 | 35: 10:30 | 39: 13:07 | 41: 13:58 | 58: 18:21 | 43: 19:22 | 44: 20:23 | 56: 27:42 | 47: 29:45 | 49: 32:55 | 50: 35:14 | 51: 36:17 | 60: 37:34 | 55: 41:28 | 57: 41:57 | 54: 43:27 | 100: 44:10 | 500: 44:30 |
| 2 | Severi Kymäläinen | H21BFHK | 41:36 | 32: 4:12 | 59: 6:48 | 34: 7:49 | 36: 9:59 | 38: 13:23 | 41: 14:19 | 58: 18:45 | 43: 19:37 | 44: 20:36 | 56: 27:17 | 48: 28:36 | 49: 31:40 | 50: 33:40 | 51: 34:26 | 60: 35:41 | 57: 38:57 | 53: 39:53 | 54: 40:43 | 100: 41:17 | 500: 41:37 |
| 3 | Aleksi Sorsa | H21AEGL | 43:58 | 31: 3:08 | 59: 6:41 | 34: 7:37 | 37: 10:12 | 40: 12:57 | 41: 13:42 | 58: 18:29 | 43: 19:26 | 44: 20:24 | 56: 27:49 | 46: 29:42 | 49: 32:08 | 50: 34:10 | 51: 34:57 | 60: 36:19 | 52: 40:20 | 53: 41:55 | 54: 42:55 | 100: 43:32 | 500: 43:57 |
7. 102 Kalevan Rasti-1 2:12:23
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santeri Kirjavainen | H21BDHJ | 43:02 | 32: 3:59 | 59: 6:37 | 34: 7:31 | 35: 9:48 | 39: 12:17 | 41: 13:07 | 58: 17:43 | 43: 18:41 | 44: 19:39 | 56: 27:15 | 48: 29:18 | 49: 32:10 | 50: 34:26 | 51: 35:15 | 60: 36:36 | 55: 40:16 | 57: 40:42 | 54: 42:07 | 100: 42:41 | 500: 43:02 |
| 2 | Lauri Nenonen | H21CFIK | 43:03 | 33: 2:49 | 59: 7:26 | 34: 8:22 | 36: 10:28 | 38: 14:02 | 41: 14:57 | 58: 19:48 | 43: 20:40 | 44: 21:36 | 56: 28:29 | 47: 30:14 | 49: 33:26 | 50: 35:32 | 51: 36:18 | 60: 37:32 | 57: 40:23 | 53: 41:19 | 54: 42:09 | 100: 42:43 | 500: 43:03 |
| 3 | Maxime Rauturier | H21AEGL | 46:17 | 31: 3:07 | 59: 6:59 | 34: 7:56 | 37: 10:37 | 40: 13:46 | 41: 14:38 | 58: 18:54 | 43: 19:55 | 44: 21:05 | 56: 28:26 | 46: 32:19 | 49: 34:53 | 50: 37:01 | 51: 37:46 | 60: 39:06 | 52: 43:12 | 53: 44:42 | 54: 45:28 | 100: 45:57 | 500: 46:18 |
8. 120 Valkeakosken Haka-1 2:12:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Pesu | H21BEHJ | 43:00 | 32: 3:57 | 59: 6:32 | 34: 7:30 | 37: 9:43 | 40: 12:33 | 41: 13:21 | 58: 17:51 | 43: 18:49 | 44: 19:49 | 56: 27:05 | 48: 29:23 | 49: 32:17 | 50: 34:29 | 51: 35:19 | 60: 36:41 | 55: 40:23 | 57: 40:46 | 54: 42:07 | 100: 42:40 | 500: 43:00 |
| 2 | Rauli Aho | H21AFIK | 46:39 | 31: 3:08 | 59: 7:06 | 34: 8:05 | 36: 10:18 | 38: 14:01 | 41: 15:00 | 58: 20:04 | 43: 21:04 | 44: 22:10 | 56: 29:30 | 47: 31:29 | 49: 34:52 | 50: 37:28 | 51: 38:22 | 60: 39:56 | 57: 43:34 | 53: 44:40 | 54: 45:36 | 100: 46:16 | 500: 46:39 |
| 3 | Aaro Aho | H21CDGL | 42:51 | 33: 2:33 | 59: 6:42 | 34: 7:38 | 35: 9:49 | 39: 12:34 | 41: 13:25 | 58: 17:58 | 43: 18:53 | 44: 19:55 | 56: 26:50 | 46: 28:43 | 49: 31:12 | 50: 33:22 | 51: 34:07 | 60: 35:30 | 52: 39:34 | 53: 41:04 | 54: 41:52 | 100: 42:29 | 500: 42:52 |
9. 113 Paimion Rasti-1 2:12:51
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Jansson | H21AEGK | 44:29 | 31: 2:38 | 59: 6:35 | 34: 7:30 | 37: 11:34 | 40: 14:31 | 41: 15:24 | 58: 20:49 | 43: 21:54 | 44: 22:51 | 56: 29:56 | 46: 32:00 | 49: 34:22 | 50: 36:41 | 51: 37:30 | 60: 38:48 | 57: 41:47 | 53: 42:45 | 54: 43:35 | 100: 44:11 | 500: 44:29 |
| 2 | Topias Arola | H21BDHJ | 41:38 | 32: 4:12 | 59: 6:52 | 34: 7:53 | 35: 10:14 | 39: 12:52 | 41: 13:46 | 58: 18:24 | 43: 19:15 | 44: 20:12 | 56: 27:00 | 48: 28:16 | 49: 31:03 | 50: 33:20 | 51: 34:12 | 60: 35:30 | 55: 38:58 | 57: 39:23 | 54: 40:43 | 100: 41:19 | 500: 41:39 |
| 3 | Ari-Pekka Joensuu | H21CFIL | 46:44 | 33: 2:39 | 59: 7:09 | 34: 8:04 | 36: 10:25 | 38: 13:30 | 41: 14:32 | 58: 18:58 | 43: 20:06 | 44: 21:07 | 56: 28:30 | 47: 30:39 | 49: 33:53 | 50: 36:14 | 51: 37:12 | 60: 38:38 | 52: 43:04 | 53: 44:47 | 54: 45:36 | 100: 46:16 | 500: 46:43 |
10. 121 Helsingin Suunnistajat-3 2:14:20
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Syrjäläinen | H21AEGJ | 42:58 | 31: 2:48 | 59: 6:30 | 34: 7:28 | 37: 9:54 | 40: 12:48 | 41: 13:38 | 58: 18:16 | 43: 19:12 | 44: 20:12 | 56: 27:33 | 46: 29:43 | 49: 32:12 | 50: 34:18 | 51: 35:05 | 60: 36:28 | 55: 40:13 | 57: 40:37 | 54: 42:03 | 100: 42:37 | 500: 42:58 |
| 2 | Einari Heinaro | H21CFIK | 43:43 | 33: 2:47 | 59: 7:07 | 34: 8:03 | 36: 10:14 | 38: 13:54 | 41: 14:56 | 58: 19:48 | 43: 20:38 | 44: 21:37 | 56: 28:32 | 47: 30:15 | 49: 33:28 | 50: 35:38 | 51: 36:26 | 60: 37:46 | 57: 40:46 | 53: 41:46 | 54: 42:42 | 100: 43:21 | 500: 43:42 |
| 3 | Anton Salmenkylä | H21BDHL | 47:38 | 32: 4:34 | 59: 7:34 | 34: 8:34 | 35: 11:27 | 39: 14:26 | 41: 15:21 | 58: 20:11 | 43: 21:11 | 44: 22:16 | 56: 29:55 | 48: 31:21 | 49: 34:43 | 50: 37:04 | 51: 37:58 | 60: 39:24 | 52: 44:00 | 53: 45:46 | 54: 46:41 | 100: 47:20 | 500: 47:37 |
11. 116 Kalevan Rasti-2 2:14:28
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Räsänen | H21BFIK | 45:06 | 32: 3:59 | 59: 6:38 | 34: 7:37 | 36: 10:00 | 38: 13:43 | 41: 15:03 | 58: 19:39 | 43: 20:40 | 44: 21:41 | 56: 29:17 | 47: 31:35 | 49: 34:45 | 50: 37:05 | 51: 37:57 | 60: 39:16 | 57: 42:19 | 53: 43:17 | 54: 44:10 | 100: 44:44 | 500: 45:06 |
| 2 | Ville Pasanen | H21AEGJ | 45:37 | 31: 3:09 | 59: 7:02 | 34: 8:00 | 37: 11:18 | 40: 14:08 | 41: 14:54 | 58: 19:42 | 43: 20:44 | 44: 21:48 | 56: 29:21 | 46: 31:31 | 49: 34:11 | 50: 36:38 | 51: 37:28 | 60: 38:53 | 55: 42:46 | 57: 43:12 | 54: 44:39 | 100: 45:16 | 500: 45:37 |
| 3 | Samuel Heinonen | H21CDHL | 43:44 | 33: 2:37 | 59: 7:15 | 34: 8:18 | 35: 10:32 | 39: 13:09 | 41: 14:05 | 58: 18:19 | 43: 19:17 | 44: 20:15 | 56: 28:00 | 48: 29:23 | 49: 32:07 | 50: 34:18 | 51: 35:08 | 60: 36:31 | 52: 40:29 | 53: 41:58 | 54: 42:49 | 100: 43:23 | 500: 43:43 |
12. 112 OK 77-1 2:14:34
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonny Donner | H21BEHK | 42:51 | 32: 4:29 | 59: 7:10 | 34: 8:09 | 37: 10:29 | 40: 13:14 | 41: 14:04 | 58: 18:46 | 43: 19:45 | 44: 20:42 | 56: 27:55 | 48: 29:22 | 49: 32:16 | 50: 34:22 | 51: 35:11 | 60: 36:32 | 57: 39:52 | 53: 40:55 | 54: 41:56 | 100: 42:32 | 500: 42:52 |
| 2 | Jesper Donner | H21ADGJ | 45:27 | 31: 3:19 | 59: 7:07 | 34: 8:16 | 35: 10:43 | 39: 13:55 | 41: 14:52 | 58: 20:05 | 43: 20:58 | 44: 21:56 | 56: 29:13 | 46: 31:24 | 49: 34:14 | 50: 36:25 | 51: 37:16 | 60: 38:45 | 55: 42:34 | 57: 42:59 | 54: 44:29 | 100: 45:06 | 500: 45:28 |
| 3 | Emil Sevelius | H21CFIL | 46:14 | 33: 2:54 | 59: 7:32 | 34: 8:29 | 36: 10:52 | 38: 14:26 | 41: 15:22 | 58: 20:00 | 43: 20:53 | 44: 21:53 | 56: 28:45 | 47: 30:39 | 49: 34:04 | 50: 36:30 | 51: 37:20 | 60: 38:58 | 52: 43:02 | 53: 44:37 | 54: 45:23 | 100: 45:55 | 500: 46:14 |
13. 127 Kalevan Rasti-3 2:14:36
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santeri Silvennoinen | H21BEHK | 44:39 | 32: 4:11 | 59: 7:03 | 34: 7:59 | 37: 10:29 | 40: 13:16 | 41: 14:01 | 58: 19:20 | 43: 20:19 | 44: 21:23 | 56: 29:15 | 48: 30:39 | 49: 33:46 | 50: 35:58 | 51: 36:58 | 60: 38:23 | 57: 41:33 | 53: 42:36 | 54: 43:35 | 100: 44:14 | 500: 44:39 |
| 2 | Kasperi Hämäläinen | H21ADIJ | 43:35 | 31: 3:04 | 59: 7:03 | 34: 7:59 | 35: 10:21 | 39: 12:57 | 41: 13:47 | 58: 18:26 | 43: 19:26 | 44: 20:24 | 56: 27:16 | 47: 29:13 | 49: 32:28 | 50: 34:36 | 51: 35:28 | 60: 36:52 | 55: 40:43 | 57: 41:08 | 54: 42:37 | 100: 43:13 | 500: 43:34 |
| 3 | Eero Sorsa | H21CFGL | 46:21 | 33: 2:54 | 59: 7:33 | 34: 8:32 | 36: 10:53 | 38: 14:34 | 41: 15:32 | 58: 20:09 | 43: 21:03 | 44: 22:00 | 56: 28:52 | 46: 31:48 | 49: 34:21 | 50: 36:41 | 51: 37:30 | 60: 39:04 | 52: 43:11 | 53: 44:45 | 54: 45:31 | 100: 46:03 | 500: 46:21 |
14. 122 Vehkalahden Veikot-1 2:14:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Suutari | H21AEGJ | 42:54 | 31: 2:48 | 59: 6:13 | 34: 7:15 | 37: 9:28 | 40: 12:25 | 41: 13:12 | 58: 17:47 | 43: 18:48 | 44: 19:47 | 56: 26:56 | 46: 29:12 | 49: 31:48 | 50: 34:12 | 51: 34:59 | 60: 36:26 | 55: 40:12 | 57: 40:37 | 54: 42:00 | 100: 42:35 | 500: 42:54 |
| 2 | Joona Hirvilahti | H21BFHK | 44:53 | 32: 4:17 | 59: 7:10 | 34: 8:09 | 36: 10:27 | 38: 14:12 | 41: 15:12 | 58: 20:13 | 43: 21:14 | 44: 22:14 | 56: 29:31 | 48: 31:04 | 49: 34:22 | 50: 36:32 | 51: 37:24 | 60: 38:48 | 57: 41:54 | 53: 43:00 | 54: 43:55 | 100: 44:35 | 500: 44:53 |
| 3 | Janne Ovaska | H21CDIL | 46:54 | 33: 2:47 | 59: 7:35 | 34: 8:35 | 35: 10:56 | 39: 13:38 | 41: 14:41 | 58: 19:46 | 43: 20:49 | 44: 21:50 | 56: 28:50 | 47: 30:57 | 49: 34:35 | 50: 37:07 | 51: 38:01 | 60: 39:32 | 52: 43:40 | 53: 45:13 | 54: 46:04 | 100: 46:34 | 500: 46:55 |
15. 128 Navi-1 2:14:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinski Malinen | H21BDIJ | 44:50 | 32: 3:54 | 59: 6:33 | 34: 7:25 | 35: 9:49 | 39: 12:23 | 41: 13:13 | 58: 17:56 | 43: 18:53 | 44: 19:54 | 56: 27:11 | 47: 30:22 | 49: 33:49 | 50: 36:01 | 51: 36:48 | 60: 38:10 | 55: 42:03 | 57: 42:25 | 54: 43:51 | 100: 44:27 | 500: 44:49 |
| 2 | Olli-Markus Taivainen | H21AEGK | 42:49 | 31: 3:06 | 59: 7:00 | 34: 7:58 | 37: 10:24 | 40: 13:17 | 41: 14:02 | 58: 18:41 | 43: 19:35 | 44: 20:36 | 56: 27:35 | 46: 29:33 | 49: 32:23 | 50: 34:33 | 51: 35:27 | 60: 36:50 | 57: 39:54 | 53: 40:53 | 54: 41:45 | 100: 42:24 | 500: 42:49 |
| 3 | Joonas Ahola | H21CFHL | 47:16 | 33: 3:20 | 59: 8:09 | 34: 9:03 | 36: 11:23 | 38: 15:04 | 41: 15:59 | 58: 20:38 | 43: 21:30 | 44: 22:32 | 56: 29:23 | 48: 30:43 | 49: 33:49 | 50: 36:02 | 51: 36:51 | 60: 38:10 | 52: 42:10 | 53: 45:32 | 54: 46:22 | 100: 46:55 | 500: 47:16 |
16. 108 MS Parma-1 2:15:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eero Heinonen | H21AFGK | 43:48 | 31: 3:25 | 59: 6:52 | 34: 7:43 | 36: 9:52 | 38: 13:55 | 41: 15:00 | 58: 19:27 | 43: 20:22 | 44: 21:20 | 56: 28:29 | 46: 30:32 | 49: 33:13 | 50: 35:21 | 51: 36:13 | 60: 37:42 | 57: 40:56 | 53: 41:53 | 54: 42:51 | 100: 43:27 | 500: 43:48 |
| 2 | Aapo Viippola | H21CDIJ | 44:43 | 33: 2:43 | 59: 7:40 | 34: 8:39 | 35: 11:02 | 39: 13:46 | 41: 14:36 | 58: 19:34 | 43: 20:28 | 44: 21:30 | 56: 28:34 | 47: 30:21 | 49: 33:35 | 50: 35:45 | 51: 36:36 | 60: 37:55 | 55: 41:49 | 57: 42:13 | 54: 43:43 | 100: 44:20 | 500: 44:42 |
| 3 | Arto Talvinen | H21BEHL | 46:30 | 32: 4:15 | 59: 6:55 | 34: 7:53 | 37: 11:00 | 40: 13:53 | 41: 14:36 | 58: 19:13 | 43: 20:07 | 44: 21:12 | 56: 28:26 | 48: 29:54 | 49: 33:04 | 50: 35:18 | 51: 36:10 | 60: 37:28 | 52: 41:22 | 53: 44:45 | 54: 45:37 | 100: 46:10 | 500: 46:30 |
17. 125 Tampereen Pyrintö-3 2:15:03
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kuukka | H21ADIJ | 42:47 | 31: 2:50 | 59: 6:19 | 34: 7:18 | 35: 9:37 | 39: 12:20 | 41: 13:10 | 58: 17:49 | 43: 18:46 | 44: 19:46 | 56: 26:53 | 47: 28:42 | 49: 31:53 | 50: 34:11 | 51: 35:01 | 60: 36:24 | 55: 40:00 | 57: 40:24 | 54: 41:53 | 100: 42:29 | 500: 42:48 |
| 2 | Otto Simosas | H21BEHK | 43:16 | 32: 4:22 | 59: 7:15 | 34: 8:13 | 37: 10:43 | 40: 13:43 | 41: 14:27 | 58: 19:26 | 43: 20:24 | 44: 21:26 | 56: 29:07 | 48: 30:25 | 49: 33:25 | 50: 35:26 | 51: 36:14 | 60: 37:30 | 57: 40:30 | 53: 41:30 | 54: 42:21 | 100: 42:57 | 500: 43:16 |
| 3 | Topias Helminen | H21CFGL | 48:59 | 33: 2:46 | 59: 7:17 | 34: 8:13 | 36: 10:34 | 38: 14:29 | 41: 15:36 | 58: 20:32 | 43: 21:31 | 44: 22:39 | 56: 30:24 | 46: 32:28 | 49: 35:10 | 50: 37:30 | 51: 38:25 | 60: 39:54 | 52: 43:52 | 53: 47:14 | 54: 48:09 | 100: 48:42 | 500: 49:00 |
18. 105 Jämsän Retki-Veikot-1 2:15:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
