H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12
54 | 10.00 | 14.06 | 28088 | 238994 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri | ||||
55 | 10.01 | 14.02 | 117702 | 251053 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä | ||||
56 | 10.02 | __.__ | 34239 | 507681 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | ||||
57 | 10.03 | 14.05 | 36899 | 525444 | Saarela Benjamin | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
58 | 10.04 | 14.07 | 3160 | 517364 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
59 | 10.05 | 14.08 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | ||||
60 | 10.06 | 14.13 | 8932 | 507195 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
61 | 10.07 | 14.09 | 94829 | 512176 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | ||||
62 | 10.08 | 14.12 | 12562 | 511765 | Parjanne Antti | Lynx | ||||
63 | 10.09 | 14.14 | 19891 | 524423 | Salmenoja Samuli | MS Parma | ||||
64 | 10.10 | __.__ | 21407 | 256247 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | ||||
65 | 10.11 | 14.10 | 122938 | Seleznev Sergei | Estonia | |||||
66 | 10.12 | 14.15 | 5217 | 522902 | Järvinen Ossi | Tampereen Pyrintö | ||||
67 | 10.13 | 14.18 | 12092 | 513729 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
68 | 10.14 | 14.11 | 98915 | 517284 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä | ||||
69 | 10.15 | 14.16 | 35442 | 261106 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot | ||||
70 | 10.16 | 14.20 | 29777 | 505514 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat | ||||
71 | 10.17 | 14.19 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
72 | 10.18 | 14.17 | 29039 | 107141 | Ranto Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | ||||
73 | 10.19 | 14.24 | 102916 | 517057 | Pasanen Ville | Kalevan Rasti | ||||
74 | 10.20 | 14.22 | 12799 | 531424 | Turkki Eero | Helsingin Suunnistajat | ||||
75 | 10.21 | 14.21 | 19569 | 525300 | Patana Mikko | Rasti-Jussit | ||||
76 | 10.22 | __.__ | 106622 | 269307 | Joentausta Pontus | Nastolan Terä | ||||
77 | 10.23 | 14.27 | 35624 | 513778 | Mbembela Karim | Helsingin Suunnistajat | ||||
78 | 10.24 | 14.23 | 91212 | 510958 | Peltola Samuli | Jämsän Retki-Veikot | ||||
79 | 10.25 | 14.26 | 101989 | 525780 | Kivikoski Pyry | Rastihaukat | ||||
80 | 10.26 | 14.25 | 11382 | 190262 | Sopo Aleksi | Navi | ||||
81 | 10.27 | 14.29 | 12355 | 530763 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta | ||||
82 | 10.28 | 14.30 | 22355 | 512785 | Donner Jonny | OK77 | ||||
83 | 10.29 | 14.31 | 28937 | 509939 | Mäkinen Tuukka | MS Parma | ||||
84 | 10.30 | 14.28 | 21201 | 532182 | Korpio Juha | Espoon Akilles | ||||
85 | 10.31 | 14.32 | 24998 | 510277 | Korhonen Eetu | Kouvolan Suunnistajat | ||||
86 | 10.32 | 14.35 | 12924 | 527577 | Kinnunen Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
87 | 10.33 | 14.33 | 122796 | 525240 | Haugskott Anders | Espoon Suunta | ||||
88 | 10.34 | 14.34 | 24307 | 508362 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat | ||||
89 | 10.35 | 13.30 | 12574 | 524299 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | ||||
90 | 10.36 | 13.34 | 90533 | 508174 | Hiltunen Juho | Espoon Suunta | ||||
91 | 10.37 | 13.33 | 118493 | 530034 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö | ||||
92 | 10.38 | 13.32 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat | ||||
93 | 10.39 | 13.35 | 28529 | 258032 | Kukkonen Henri | Vehkalahden Veikot | ||||
94 | 10.40 | 13.40 | 15620 | 518069 | Ylönen Veli-Matti | Kouvolan Suunnistajat | ||||
95 | 10.41 | 13.41 | 25298 | 259609 | Rantala Petteri | Kokkolan Suunnistajat | ||||
96 | 10.42 | 13.38 | 96035 | 530470 | Koivisto Antton | Suunta Jyväskylä | ||||
97 | 10.43 | 13.36 | 27510 | 524521 | Ruohola Akseli | MS Parma | ||||
98 | 10.44 | 13.39 | 120005 | 529802 | Sonajalg Ats | Estonia | ||||
99 | 10.45 | 13.42 | 24190 | 526670 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | ||||
100 | 10.46 | 13.37 | 31658 | 518575 | Rokka Matias | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
101 | 10.47 | 13.45 | 23567 | 258082 | Tarvonen Ville-Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
102 | 10.48 | __.__ | 106586 | 528841 | Laine Ville | Nastolan Terä | ||||
103 | 10.49 | 13.43 | 899 | 248788 | Linnainmaa Lauri | Hiidenkiertäjät | ||||
104 | 10.50 | 13.44 | 36507 | 529993 | Kronqvist Emil | Kokkolan Suunnistajat | ||||
105 | 10.51 | 13.48 | 38453 | 521584 | Rautio Daniel | Espoon Suunta | ||||
106 | 10.52 | 13.46 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MS Parma | ||||
107 | 10.53 | 13.47 | 23857 | 523497 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | ||||
108 | 10.54 | __.__ | 8026 | 524750 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat | ||||
109 | 10.55 | 13.51 | 38740 | 526420 | Malinen Vinski | Navi | ||||
110 | 10.56 | 13.53 | 98717 | 196254 | Tikhonov Gleb | Turun Metsänkävijät | ||||
111 | 10.57 | 13.49 | 10383 | 520020 | Suominen Miika | Helsingin Suunnistajat | ||||
112 | 10.58 | 13.55 | 9281 | 504868 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
113 | 10.59 | 13.56 | 29773 | 530551 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat | ||||
114 | 11.00 | 13.54 | 120980 | 523138 | Toivonen Juuso | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
115 | 11.01 | 13.57 | 7653 | 510937 | Soisalo Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
116 | 11.02 | 13.52 | 96189 | 521112 | Similä Severi | Tampereen Pyrintö | ||||
117 | 11.03 | 13.59 | 13470 | 516050 | Sevelius Emil | OK77 | ||||
118 | 11.04 | 14.01 | 26946 | 263190 | Rantala Peetu | Kokkolan Suunnistajat | ||||
119 | 11.05 | 13.58 | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | MS Parma | ||||
120 | 11.06 | 14.00 | 1686 | 521184 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | ||||
121 | 11.07 | 14.04 | 17439 | 505520 | Kaario Otto | Helsingin Suunnistajat | ||||
122 | 11.08 | 14.03 | 29989 | 516387 | Hirvikallio Aatu | Kouvolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12
126 | 10.32 | 14.07 | 101384 | 530285 | Aalto Tuomas | Espoon Akilles | ||||
127 | 10.33 | 14.03 | 122666 | 515650 | Lemmetyinen Pekka | Angelniemen Ankkuri | ||||
128 | 10.34 | 14.09 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
129 | 10.35 | 14.08 | 103111 | 269305 | Karjalainen Joonas | Nastolan Terä | ||||
130 | 10.36 | 14.05 | 10051 | 259488 | Mänty Eero | Espoon Akilles | ||||
131 | 10.37 | 14.10 | 5240 | 258251 | Annila Petri | Koovee | ||||
132 | 10.38 | 14.06 | 12913 | 515138 | Karvonen Ville | Someron Esa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12
134 | 10.33 | 14.12 | 31166 | 526171 | Maajärvi Matti | Lappeen Riento | ||||
135 | 10.34 | 14.14 | 115120 | 523332 | Forsström Calle | OK Raseborg | ||||
136 | 10.35 | 14.21 | 112539 | 513750 | Siivola Jarno | Helsingin Suunnistajat | ||||
137 | 10.36 | __.__ | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
138 | 10.37 | 14.19 | 3998 | 511520 | Myllärinen Jani | Koovee | ||||
139 | 10.38 | 14.18 | 32582 | 508961 | Aho Jukka | Rasti-Jussit | ||||
140 | 10.39 | 14.16 | 6849 | 530564 | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat | ||||
141 | 10.40 | 14.22 | 24691 | 270204 | Sevon Tuomo | Espoon Suunta | ||||
142 | 10.41 | 14.20 | 115438 | 506015 | Orhanen Aarne | Rasti-Kurikka | ||||
143 | 10.42 | 14.07 | 2135 | 256428 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät | ||||
144 | 10.43 | 14.05 | 37547 | 519257 | Forsström Ville | OK Raseborg | ||||
145 | 10.44 | 14.06 | 108939 | 514250 | Kemppainen Antti | Espoon Suunta | ||||
146 | 10.45 | 14.08 | 9348 | 526680 | Matilainen Juha | OK77 | ||||
147 | 10.46 | 14.09 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | ||||
148 | 10.47 | 14.11 | 21970 | 514993 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | ||||
149 | 10.48 | 14.10 | 118217 | 527432 | Forsström Oscar | OK Raseborg | ||||
150 | 10.49 | 14.13 | 113411 | 514625 | Mouhu Timo | Rastihaukat | ||||
151 | 10.50 | 14.15 | 14935 | 251642 | Rantala Jyri | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12
154 | 10.40 | 14.23 | 104828 | 504270 | Aho Jarmo | Espoon Suunta | ||||
155 | 10.41 | 14.29 | 120867 | 254406 | Willman Jani | Kokkolan Suunnistajat | ||||
156 | 10.42 | 14.27 | 5024 | 513832 | Lehtonen Eero | Ulvilan Ura | ||||
157 | 10.43 | 14.31 | 27357 | 516180 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | ||||
158 | 10.44 | 14.32 | 113022 | 514801 | Backlund Jan-Anders | IF Femman | ||||
159 | 10.45 | 14.35 | 28330 | 521070 | Kivelä Juha | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
160 | 10.46 | 14.30 | 30038 | 504757 | Paukkunen Petri | MS Parma | ||||
161 | 10.47 | 14.33 | 20588 | 515642 | Hellstedt Tony | Lynx | ||||
162 | 10.48 | 14.34 | 111235 | 513921 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
163 | 10.49 | 14.37 | 28933 | 525304 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
164 | 10.50 | 14.38 | 25711 | 500956 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu | ||||
165 | 10.51 | 14.40 | 340 | 523578 | Sorvari Niko | Rasti-Vihti | ||||
166 | 10.52 | __.__ | 118919 | 530993 | Kankainen Aleksi | Espoon Suunta | ||||
167 | 10.53 | 14.39 | 26335 | 515159 | Husu Heikki | SK Vuoksi | ||||
168 | 10.54 | 14.36 | 12866 | 259608 | Packalen Totte | Lynx | ||||
169 | 10.55 | 14.43 | 20686 | 507678 | Kara Olli | Turun Suunnistajat | ||||
170 | 10.56 | 14.42 | 17631 | 515841 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | ||||
171 | 10.57 | 14.41 | 24689 | 272979 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | ||||
172 | 10.58 | 14.11 | 108062 | 511944 | Pyttynen Joakim | Musta Neliö | ||||
173 | 10.59 | 14.12 | 29078 | 246424 | Nikkola Hannu | Rasti-Jussit | ||||
174 | 11.00 | 14.13 | 118973 | 531412 | Paasikivi Mikko | Turun Metsänkävijät | ||||
175 | 11.01 | 14.14 | 30969 | 530545 | Nylund André | OK Raseborg | ||||
176 | 11.02 | 14.17 | 22041 | 514420 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot | ||||
177 | 11.03 | __.__ | 193 | 238339 | Lintunen Sampsa | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
178 | 11.04 | 14.10 | 117047 | 244336 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
179 | 11.05 | 14.16 | 101361 | 517306 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | ||||
180 | 11.06 | 14.15 | 23088 | 522638 | Perä Tapio | Rajamäen Rykmentti | ||||
181 | 11.07 | 14.20 | 110025 | Uimonen Toni | Helsingin Suunnistajat | |||||
182 | 11.08 | 14.21 | 114873 | 531116 | Nyman Tomi | Pihkaniskat | ||||
183 | 11.09 | 14.18 | 60096 | 507137 | Haikonen Timo | Valkeakosken Haka | ||||
184 | 11.10 | 14.19 | 11100 | 258373 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | ||||
185 | 11.11 | 14.22 | 1149 | 510817 | Salo Jukka | Kuusankosken Urheiluseura | ||||
186 | 11.12 | 14.26 | 9838 | 531017 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | ||||
187 | 11.13 | 14.24 | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | ||||
188 | 11.14 | 14.28 | 115735 | 500361 | Myöhänen Mikko | Musta Neliö | ||||
189 | 11.15 | 14.25 | 110433 | 511991 | Matilainen Teemu | Rastihaukat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12
190 | 10.00 | 13.47 | 15130 | 265723 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
191 | 10.01 | 13.44 | 7171 | 520480 | Virtanen Lassi | Rasti-Lukko | ||||
192 | 10.02 | 13.43 | 114562 | 518362 | Virtanen Matti | RastiPiikkiö | ||||
193 | 10.03 | 13.46 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | ||||
194 | 10.04 | 13.45 | 105032 | 242919 | Kirves Saku | SK Uusi | ||||
195 | 10.05 | 13.50 | 110290 | 531072 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | ||||
196 | 10.06 | 13.49 | 40555 | 530454 | Maasilta Tommi | Helsingin Suunnistajat | ||||
197 | 10.07 | 13.48 | 8985 | 517557 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti | ||||
198 | 10.08 | 13.54 | 1165 | 528797 | Kaario Kimmo | Suunta Jyväskylä | ||||
199 | 10.09 | 13.52 | 101397 | 266324 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
200 | 10.10 | 13.51 | 30568 | 256235 | Miikki Jussi | SK Vuoksi | ||||
201 | 10.11 | 13.53 | 2885 | 520045 | Pulli Veli-Matti | Lappeen Riento | ||||
202 | 10.12 | 13.55 | 13389 | 530533 | Sillanpää Sampo | Lynx | ||||
203 | 10.13 | 13.56 | 118597 | 248369 | Mäki-hokkonen Markku | Espoon Suunta | ||||
204 | 10.14 | 13.57 | 10563 | 259210 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat | ||||
205 | 10.15 | 13.31 | 6047 | 517574 | Noponen Petri | Anttolan Urheilijat | ||||
206 | 10.16 | 13.30 | 2052 | 259724 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | ||||
207 | 10.17 | 13.33 | 112240 | 511041 | Putkuri Tommi | RastiPiikkiö | ||||
208 | 10.18 | __.__ | 1237 | 242104 | Mäkirinne Mikko | Suomusjärven Sisu | ||||
209 | 10.19 | 13.35 | 30223 | 195347 | Myllymäki Kristian | Espoon Akilles | ||||
210 | 10.20 | 13.34 | 107444 | 530452 | Rajala Marko | Helsingin Suunnistajat | ||||
211 | 10.21 | 13.32 | 103565 | 525786 | Nurmi Janne Uolevi | Salon Vilpas | ||||
212 | 10.22 | __.__ | 29638 | 413126 | Kopra Riku | Oriveden Ponnistus | ||||
213 | 10.23 | 13.36 | 13881 | 520043 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
214 | 10.24 | 13.37 | 18265 | 528600 | Isoherranen Sami | Lynx | ||||
215 | 10.25 | 13.38 | 101790 | 522796 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | ||||
216 | 10.26 | 13.40 | 116939 | 243611 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat | ||||
217 | 10.27 | 13.39 | 18360 | 528343 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
218 | 10.28 | 13.41 | 27716 | 506886 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | ||||
219 | 10.29 | 13.42 | 97941 | 513997 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12
220 | 10.32 | 14.16 | 4944 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | |||||
221 | 10.33 | 14.14 | 11503 | 522056 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | ||||
222 | 10.34 | 14.11 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva | ||||
223 | 10.35 | 14.17 | 94039 | 511642 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | ||||
224 | 10.36 | 14.18 | 92551 | 530586 | Weiss Robert | OK77 | ||||
225 | 10.37 | 14.19 | 20305 | 526936 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | ||||
226 | 10.38 | 14.23 | 7342 | 240254 | Syrjäläinen Janne | Anttolan Urheilijat | ||||
227 | 10.39 | 14.20 | 32000 | 529830 | Ruohola Risto | MS Parma | ||||
228 | 10.40 | 14.22 | 34528 | 526163 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat | ||||
229 | 10.41 | 14.25 | 3354 | 515121 | Heikkilä Ossi | Suunta Jyväskylä | ||||
230 | 10.42 | 14.27 | 461 | 523221 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | ||||
231 | 10.43 | 14.24 | 27261 | 517319 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | ||||
232 | 10.44 | 14.21 | 28952 | 274325 | Ray Tomas | OK77 | ||||
233 | 10.45 | 14.26 | 16879 | 508294 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | ||||
234 | 10.46 | 14.00 | 18921 | 511522 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot | ||||
235 | 10.47 | 14.01 | 37567 | 530815 | Joutsensaari Jorma | Kuopion Suunnistajat | ||||
236 | 10.48 | 14.02 | 15806 | 512919 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | ||||
237 | 10.49 | 14.04 | 30481 | 531391 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | ||||
238 | 10.50 | 14.05 | 98622 | 271692 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | ||||
239 | 10.51 | 14.06 | 585 | 527559 | Lautamäki Asko | MS Parma | ||||
240 | 10.52 | 14.03 | 101428 | 524744 | Hyväri Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
241 | 10.53 | 14.07 | 14299 | 529948 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | ||||
242 | 10.54 | 14.08 | 19142 | 513727 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | ||||
243 | 10.55 | 14.12 | 120715 | 522717 | Huotari Reijo | Pihkaniskat | ||||
244 | 10.56 | 14.10 | 23120 | 242789 | Miettinen Juha | Lynx | ||||
245 | 10.57 | __.__ | 8012 | 523503 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | ||||
246 | 10.58 | 14.09 | 14700 | 514224 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
247 | 10.59 | 14.13 | 34547 | 517293 | Luhtanen Aki | Vieremän Koitto | ||||
248 | 11.00 | 14.15 | 20302 | 517896 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12
249 | 10.00 | 13.43 | 94701 | 517196 | Virtanen Kari | MS Parma | ||||
250 | 10.01 | __.__ | 6800 | 514032 | Itkonen Raimo | Suunta Jyväskylä | ||||
251 | 10.02 | 13.44 | 3818 | 505565 | Oksanen Teijo | Helsingin Suunnistajat | ||||
252 | 10.03 | __.__ | 6962 | 504656 | Ritakallio Timo | Lynx | ||||
253 | 10.04 | 13.42 | 19937 | 527793 | Kiviniitty Jyrki | Espoon Akilles | ||||
254 | 10.05 | 13.45 | 91449 | 241600 | Penttinen Tapani | Anttolan Urheilijat | ||||
255 | 10.06 | 13.50 | 16836 | 515653 | Heikkinen Sakari | Rasti-Vihti | ||||
256 | 10.07 | 13.48 | 12184 | 524736 | Mättölä Ali | Helsingin Suunnistajat | ||||
257 | 10.08 | 13.46 | 20197 | 506040 | Hakulinen Jukka | Vehkalahden Veikot | ||||
258 | 10.09 | 13.49 | 7463 | 530566 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | ||||
259 | 10.10 | 13.34 | 100968 | 522738 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
260 | 10.11 | 13.30 | 32554 | 518001 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | ||||
261 | 10.12 | 13.33 | 6337 | 525302 | Kuusinen Mikko | Lynx | ||||
262 | 10.13 | 13.31 | 191 | 510792 | Numminen Hannu | Espoon Akilles | ||||
263 | 10.14 | 13.32 | 24048 | 504849 | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura | ||||
264 | 10.15 | 13.35 | 20251 | 514626 | Kyöstilä Ari | Rastivarsat | ||||
265 | 10.16 | 13.36 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | ||||
266 | 10.17 | 13.37 | 860 | 516210 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti | ||||
267 | 10.18 | 13.38 | 30231 | 526842 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | ||||
268 | 10.19 | 13.40 | 32352 | 526414 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | ||||
269 | 10.20 | 13.39 | 31174 | 526682 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | ||||
270 | 10.21 | 13.41 | 119116 | 514721 | Rima Timo | Helsingin Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12
272 | 10.58 | 14.37 | 709 | 529917 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | ||||
273 | 10.59 | 14.39 | 1921 | 530006 | Hyppänen Timo | Karhulan Korvenkiertäjät | ||||
274 | 11.00 | 14.34 | 4333 | 521155 | Fogelholm Mikael | Keravan Urheilijat | ||||
275 | 11.01 | 14.40 | 5128 | 526870 | Lahti Markku | Raisu Lumous | ||||
276 | 11.02 | 14.42 | 17931 | 522966 | Jurvakainen Jari | Suunta Jyväskylä | ||||
277 | 11.03 | 14.41 | 20437 | 526166 | Niemi Kari-Veli | Lappeen Riento | ||||
278 | 11.04 | 14.43 | 29621 | 531274 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | ||||
279 | 11.05 | 14.46 | 40008 | 525974 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
280 | 11.06 | 14.45 | 339 | 507188 | Papinsaari Kari | Kangasala SK | ||||
281 | 11.07 | 14.47 | 25542 | 523677 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | ||||
282 | 11.08 | 14.44 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | OK Trian | ||||
283 | 11.09 | 14.28 | 26450 | 505793 | Rantala Jari | Koovee | ||||
284 | 11.10 | 14.29 | 14552 | 526912 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
285 | 11.11 | 14.32 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | Turun Visat | ||||
286 | 11.12 | 14.31 | 32356 | 240271 | Kössi Jouko | Turun Metsänkävijät | ||||
287 | 11.13 | 14.30 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
288 | 11.14 | 14.33 | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles | ||||
289 | 11.15 | __.__ | 3979 | 506155 | Liukkonen Juha | Hiidenkiertäjät | ||||
290 | 11.16 | 14.35 | 35962 | 518164 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | ||||
291 | 11.17 | 14.36 | 21397 | 531117 | Heikkilä Kari | Kuusankosken Urheiluseura | ||||
292 | 11.18 | 14.38 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | ||||
293 | 11.19 | __.__ | 36170 | 257483 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12
294 | 10.00 | 13.41 | 35684 | 517254 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | ||||
295 | 10.01 | 13.42 | 28100 | 525972 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | ||||
296 | 10.02 | 13.40 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | ||||
297 | 10.03 | 13.43 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | Kimito SF | ||||
298 | 10.04 | 13.45 | 31878 | 529620 | Tuomaala Juhani | Kokkolan Suunnistajat | ||||
299 | 10.05 | 13.49 | 31204 | 507692 | Toppari Pekka | Puolangan Ryhti | ||||
300 | 10.06 | 13.44 | 107337 | 265714 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | ||||
301 | 10.07 | 13.48 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
302 | 10.08 | 13.50 | 16679 | 530899 | Vuorinen Ossi | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
303 | 10.09 | 13.47 | 33754 | 526016 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | ||||
304 | 10.10 | 13.51 | 20273 | 527833 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | ||||
305 | 10.11 | 13.31 | 20856 | 531804 | Lind Sune | IK Falken | ||||
306 | 10.12 | 13.30 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | ||||
307 | 10.13 | 13.34 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | ||||
308 | 10.14 | __.__ | 16221 | 509053 | Vartiainen Aarne | RAPSU | ||||
309 | 10.15 | 13.35 | 5323 | 531678 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
310 | 10.16 | 13.33 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | Turun Visat | ||||
311 | 10.17 | 13.32 | 28013 | 531562 | Virtanen Timo | Iitin Pyrintö | ||||
312 | 10.18 | 13.36 | 22889 | 519292 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | ||||
313 | 10.19 | __.__ | 7555 | 518578 | Nurisalo Seppo | Kokkolan Suunnistajat | ||||
314 | 10.20 | 13.38 | 28993 | 517824 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
315 | 10.21 | 13.37 | 6649 | 525027 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat | ||||
316 | 10.22 | 13.39 | 18447 | 524319 | Leinonen Markku | Pihkaniskat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12
318 | 10.00 | 13.38 | 15310 | 527430 | Railimo Matti | SOC Asikkala | ||||
319 | 10.01 | 13.44 | 30527 | 506488 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | ||||
320 | 10.02 | 13.40 | 1444 | 530460 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat | ||||
321 | 10.03 | 13.45 | 25087 | 523617 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | ||||
322 | 10.04 | 13.43 | 101691 | 516176 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | ||||
323 | 10.05 | 13.51 | 22486 | 55213 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | ||||
