1. 1 Angelniemen Ankkuri-1 1:55:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanni Elo | A | 19:49 | 41: 1:30 | 55: 2:12 | 64: 3:17 | 34: 4:56 | 39: 7:07 | 44: 8:18 | 43: 9:44 | 59: 13:11 | 56: 14:33 | 46: 16:10 | 49: 17:58 | 100: 19:23 | 500: 19:49 | |
2 | Onni Virtanen | B | 17:38 | 31: 59 | 55: 1:50 | 64: 2:52 | 33: 3:48 | 39: 5:49 | 42: 6:51 | 43: 7:47 | 58: 10:49 | 56: 12:22 | 48: 13:59 | 49: 16:02 | 100: 17:13 | 500: 17:38 | |
3 | Leevi Söyrilä | C | 20:51 | 51: 1:44 | 55: 2:14 | 64: 3:34 | 33: 4:38 | 39: 6:54 | 35: 8:02 | 43: 9:17 | 50: 12:31 | 56: 14:10 | 48: 15:45 | 49: 19:03 | 100: 20:29 | 500: 20:51 | |
4 | Nico Kerkola | D | 22:42 | 41: 1:37 | 33: 3:06 | 64: 3:58 | 55: 5:04 | 34: 7:08 | 39: 8:48 | 35: 9:46 | 47: 12:23 | 56: 14:54 | 59: 16:15 | 65: 17:52 | 49: 21:19 | 100: 22:23 | 500: 22:42 |
5 | Aada Tapiola | E | 14:12 | 64: 3:35 | 55: 5:26 | 41: 6:06 | 34: 8:57 | 39: 11:47 | 44: 13:00 | 100: 13:47 | 500: 14:12 | ||||||
6 | Petja Ylikylä | F | 19:56 | 31: 59 | 33: 2:06 | 64: 2:59 | 55: 4:09 | 34: 6:15 | 39: 7:53 | 44: 8:44 | 46: 10:56 | 56: 12:09 | 50: 13:47 | 62: 15:29 | 49: 18:21 | 100: 19:29 | 500: 19:56 |
2. 2 Angelniemen Ankkuri-2 1:58:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara-Elise Ruokonen | B | 23:55 | 31: 1:09 | 55: 2:10 | 64: 3:23 | 33: 4:45 | 39: 6:54 | 42: 8:03 | 43: 9:23 | 58: 14:22 | 56: 17:13 | 48: 19:53 | 49: 22:20 | 100: 23:30 | 500: 23:55 | |
2 | Markku Kaartinen | C | 21:12 | 51: 1:49 | 55: 2:29 | 64: 3:37 | 33: 4:39 | 39: 6:47 | 35: 8:19 | 43: 9:34 | 50: 12:39 | 56: 14:35 | 48: 16:38 | 49: 19:28 | 100: 20:47 | 500: 21:12 | |
3 | Aleksi Juote | A | 19:48 | 41: 1:38 | 55: 2:16 | 64: 3:23 | 34: 5:00 | 39: 6:50 | 44: 7:55 | 43: 9:26 | 59: 12:52 | 56: 14:26 | 46: 15:59 | 49: 18:03 | 100: 19:27 | 500: 19:48 | |
4 | Jere Kommio | F | 21:32 | 31: 1:03 | 33: 2:24 | 64: 3:18 | 55: 4:41 | 34: 6:48 | 39: 8:31 | 44: 9:24 | 46: 11:28 | 56: 13:01 | 50: 15:10 | 62: 16:56 | 49: 20:03 | 100: 21:09 | 500: 21:32 |
5 | Rauno Hakala | E | 10:40 | 64: 2:38 | 55: 4:12 | 41: 4:47 | 34: 6:40 | 39: 8:36 | 44: 9:34 | 100: 10:17 | 500: 10:40 | ||||||
6 | Tuomo Mäkelä | D | 21:03 | 41: 1:44 | 33: 3:04 | 64: 3:57 | 55: 5:05 | 34: 7:06 | 39: 8:41 | 35: 9:35 | 47: 12:19 | 56: 13:42 | 59: 14:53 | 65: 16:31 | 49: 19:34 | 100: 20:38 | 500: 21:04 |
3. 3 Angelniemen Ankkuri-3 2:13:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonna Juva | C | 21:18 | 51: 1:30 | 55: 2:07 | 64: 3:19 | 33: 4:42 | 39: 7:02 | 35: 8:15 | 43: 9:32 | 50: 13:07 | 56: 15:09 | 48: 16:59 | 49: 19:15 | 100: 20:48 | 500: 21:17 | |
2 | Timo Parttimaa | A | 25:24 | 41: 2:00 | 55: 2:49 | 64: 4:09 | 34: 7:53 | 39: 10:22 | 44: 11:39 | 43: 13:13 | 59: 16:55 | 56: 18:26 | 46: 21:09 | 49: 23:11 | 100: 24:52 | 500: 25:25 | |
3 | Heli Elovaara | B | 26:38 | 31: 1:33 | 55: 2:47 | 64: 4:17 | 33: 5:44 | 39: 8:24 | 42: 10:00 | 43: 11:29 | 58: 16:04 | 56: 18:20 | 48: 21:32 | 49: 24:14 | 100: 26:06 | 500: 26:38 | |
4 | Teemu Kerkola | D | 25:33 | 41: 1:28 | 33: 2:47 | 64: 3:41 | 55: 4:56 | 34: 7:11 | 39: 9:09 | 35: 10:23 | 47: 13:59 | 56: 15:57 | 59: 17:45 | 65: 19:36 | 49: 23:55 | 100: 25:13 | 500: 25:33 |
5 | Eeli Puro | E | 13:27 | 64: 4:23 | 55: 5:52 | 41: 6:37 | 34: 8:37 | 39: 10:59 | 44: 12:27 | 100: 13:06 | 500: 13:28 | ||||||
6 | Markku Elo | F | 20:48 | 31: 1:03 | 33: 2:34 | 64: 3:33 | 55: 4:37 | 34: 6:36 | 39: 8:12 | 44: 9:07 | 46: 11:33 | 56: 12:57 | 50: 14:38 | 62: 16:24 | 49: 19:17 | 100: 20:30 | 500: 20:48 |
4. 6 Paimion Rasti-1 2:14:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inga Dambe | C | 21:02 | 51: 1:38 | 55: 2:13 | 64: 3:22 | 33: 4:41 | 39: 6:56 | 35: 8:07 | 43: 9:27 | 50: 12:59 | 56: 14:52 | 48: 16:35 | 49: 19:09 | 100: 20:33 | 500: 21:02 | |
2 | Aaro Lahdenperä | B | 24:02 | 31: 1:12 | 55: 2:05 | 64: 3:36 | 33: 4:33 | 39: 6:38 | 42: 7:41 | 43: 8:42 | 58: 12:58 | 56: 14:47 | 48: 19:41 | 49: 22:16 | 100: 23:41 | 500: 24:03 | |
3 | Samuli Lahdenperä | A | 30:53 | 41: 1:51 | 55: 2:31 | 64: 3:40 | 34: 6:21 | 39: 8:28 | 44: 9:34 | 43: 11:16 | 59: 15:20 | 56: 17:42 | 46: 25:50 | 49: 28:57 | 100: 30:25 | 500: 30:54 | |
4 | Milja Väätäjä | F | 22:58 | 31: 1:25 | 33: 2:48 | 64: 3:46 | 55: 5:04 | 34: 6:54 | 39: 8:58 | 44: 9:53 | 46: 12:07 | 56: 13:39 | 50: 15:57 | 62: 18:10 | 49: 21:13 | 100: 22:35 | 500: 22:58 |
5 | Milla Pyöli | E | 13:13 | 64: 4:23 | 55: 5:57 | 41: 6:39 | 34: 8:37 | 39: 11:00 | 44: 12:06 | 100: 12:51 | 500: 13:14 | ||||||
6 | Jere Sipponen | D | 21:57 | 41: 1:37 | 33: 2:56 | 64: 3:52 | 55: 4:58 | 34: 6:51 | 39: 8:35 | 35: 9:40 | 47: 12:16 | 56: 13:44 | 59: 15:11 | 65: 17:09 | 49: 20:23 | 100: 21:31 | 500: 21:57 |
5. 4 Paganus-Anttonen-1 2:37:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Paganus-Anttonen | B | 24:16 | 31: 1:12 | 55: 2:17 | 64: 3:29 | 33: 4:50 | 39: 7:06 | 42: 8:25 | 43: 9:43 | 58: 14:37 | 56: 16:52 | 48: 19:20 | 49: 22:20 | 100: 23:44 | 500: 24:18 | |
2 | Anselmi Anttonen | A | 31:12 | 41: 2:20 | 55: 3:10 | 64: 5:07 | 34: 8:27 | 39: 11:39 | 44: 14:02 | 43: 15:43 | 59: 20:44 | 56: 24:12 | 46: 26:11 | 49: 29:00 | 100: 30:47 | 500: 31:12 | |
3 | Helmiina Anttonen | C | 30:14 | 51: 2:37 | 55: 3:17 | 64: 6:11 | 33: 9:22 | 39: 11:58 | 35: 13:47 | 43: 15:22 | 50: 19:42 | 56: 22:42 | 48: 24:47 | 49: 28:02 | 100: 29:44 | 500: 30:15 | |
4 | Ari Paganus | F | 29:38 | 31: 1:28 | 33: 3:13 | 64: 4:36 | 55: 6:13 | 34: 9:11 | 39: 11:54 | 44: 13:10 | 46: 16:01 | 56: 18:05 | 50: 20:43 | 62: 23:29 | 49: 27:32 | 100: 29:10 | 500: 29:39 |
5 | Aapeli Anttonen | E | 17:40 | 64: 4:23 | 55: 6:24 | 41: 7:44 | 34: 11:08 | 39: 14:51 | 44: 16:15 | 100: 17:15 | 500: 17:40 | ||||||
6 | Jussi Paganus | D | 24:43 | 41: 1:21 | 33: 2:41 | 64: 3:53 | 55: 5:09 | 34: 6:59 | 39: 8:53 | 35: 10:11 | 47: 13:57 | 56: 15:45 | 59: 17:37 | 65: 19:33 | 49: 23:02 | 100: 24:19 | 500: 24:43 |
6. 10 Suomusjärven Sisu-1 2:46:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Riikonen | C | 20:50 | 51: 1:29 | 55: 2:06 | 64: 3:18 | 33: 4:37 | 39: 6:54 | 35: 8:13 | 43: 9:30 | 50: 13:00 | 56: 15:05 | 48: 16:52 | 49: 19:06 | 100: 20:24 | 500: 20:50 | |
2 | Matti Yliluikki | B | 24:21 | 31: 1:18 | 55: 2:14 | 64: 3:51 | 33: 4:49 | 39: 6:52 | 42: 7:51 | 43: 8:52 | 58: 12:25 | 56: 18:56 | 48: 20:26 | 49: 22:39 | 100: 23:55 | 500: 24:21 | |
3 | Terhi Sinnelä | A | 40:18 | 41: 2:41 | 55: 3:48 | 64: 5:55 | 34: 11:31 | 39: 15:46 | 44: 18:59 | 43: 21:11 | 59: 26:48 | 56: 29:43 | 46: 33:44 | 49: 37:17 | 100: 39:44 | 500: 40:18 | |
4 | Harri Sinnelä | F | 31:45 | 31: 1:20 | 33: 2:54 | 64: 4:03 | 55: 6:22 | 34: 9:01 | 39: 11:21 | 44: 12:33 | 46: 18:30 | 56: 20:16 | 50: 23:29 | 62: 26:04 | 49: 30:01 | 100: 31:19 | 500: 31:46 |
5 | Lasse Laaksonen | E | 19:33 | 64: 7:04 | 55: 9:04 | 41: 10:01 | 34: 12:40 | 39: 15:42 | 44: 17:08 | 100: 19:03 | 500: 19:34 | ||||||
6 | Mika Kerkola | D | 29:38 | 41: 1:25 | 33: 3:07 | 64: 4:29 | 55: 6:03 | 34: 8:28 | 39: 10:46 | 35: 12:21 | 47: 16:00 | 56: 18:22 | 59: 20:19 | 65: 22:45 | 49: 27:38 | 100: 29:10 | 500: 29:39 |
7. 8 Paimion Rasti-2 2:52:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saku Tranberg | C | 28:16 | 51: 2:13 | 55: 2:54 | 64: 4:30 | 33: 5:57 | 39: 8:46 | 35: 10:29 | 43: 12:26 | 50: 17:08 | 56: 19:56 | 48: 22:43 | 49: 26:01 | 100: 27:43 | 500: 28:16 | |
2 | Milka Reponen | A | 26:05 | 41: 2:17 | 55: 3:07 | 64: 4:37 | 34: 7:19 | 39: 9:52 | 44: 11:09 | 43: 12:55 | 59: 16:56 | 56: 18:59 | 46: 21:02 | 49: 23:52 | 100: 25:34 | 500: 26:06 | |
3 | Paula Savolainen | B | 33:19 | 31: 1:54 | 55: 3:34 | 64: 5:17 | 33: 7:20 | 39: 10:57 | 42: 12:43 | 43: 14:41 | 58: 20:04 | 56: 23:48 | 48: 27:13 | 49: 30:46 | 100: 32:44 | 500: 33:20 | |
4 | Eija Sipponen | F | 36:15 | 31: 2:06 | 33: 4:32 | 64: 6:29 | 55: 8:26 | 34: 11:19 | 39: 14:38 | 44: 16:15 | 46: 20:13 | 56: 23:04 | 50: 25:55 | 62: 28:58 | 49: 33:41 | 100: 35:46 | 500: 36:15 |
5 | Saana Tranberg | E | 14:56 | 64: 3:58 | 55: 5:35 | 41: 6:28 | 34: 9:15 | 39: 11:56 | 44: 13:36 | 100: 14:28 | 500: 14:56 | ||||||
6 | Matti Sipponen | D | 33:35 | 41: 2:04 | 33: 4:06 | 64: 5:33 | 55: 7:07 | 34: 10:11 | 39: 13:34 | 35: 15:13 | 47: 20:10 | 56: 22:34 | 59: 24:53 | 65: 27:43 | 49: 31:26 | 100: 33:03 | 500: 33:35 |
8. 5 Perttelin Peikot-1 2:56:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeva Lehtola | A | 46:15 | 41: 2:35 | 55: 3:40 | 64: 6:51 | 34: 15:23 | 39: 19:05 | 44: 22:04 | 43: 25:06 | 59: 32:18 | 56: 35:48 | 46: 38:46 | 49: 43:34 | 100: 45:45 | 500: 46:16 | |
2 | Simo Tuomala | C | 26:32 | 51: 2:03 | 55: 2:42 | 64: 4:55 | 33: 6:14 | 39: 8:34 | 35: 10:15 | 43: 11:58 | 50: 15:42 | 56: 17:52 | 48: 22:05 | 49: 24:26 | 100: 26:06 | 500: 26:32 | |
3 | Visa Koponen | B | 25:47 | 31: 1:43 | 55: 3:02 | 64: 4:44 | 33: 6:16 | 39: 9:02 | 42: 10:24 | 43: 11:59 | 58: 16:07 | 56: 18:22 | 48: 20:39 | 49: 23:25 | 100: 25:10 | 500: 25:47 | |
4 | Jari Pajunen | D | 28:05 | 41: 2:09 | 33: 3:53 | 64: 5:03 | 55: 6:33 | 34: 9:07 | 39: 11:24 | 35: 13:15 | 47: 16:49 | 56: 18:49 | 59: 20:28 | 65: 22:32 | 49: 26:13 | 100: 27:39 | 500: 28:05 |
5 | Pentti Tamminen | E | 19:51 | 64: 5:03 | 55: 7:27 | 41: 8:39 | 34: 12:50 | 39: 16:02 | 44: 18:13 | 100: 19:19 | 500: 19:52 | ||||||
6 | Olli Hämäläinen | F | 29:31 | 31: 1:08 | 33: 2:45 | 64: 4:03 | 55: 5:27 | 34: 7:53 | 39: 9:43 | 44: 10:55 | 46: 13:55 | 56: 16:00 | 50: 22:14 | 62: 24:19 | 49: 27:41 | 100: 29:11 | 500: 29:32 |
9. 13 Angelniemen Ankkuri-6 3:04:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miina Lehtinen | C | 23:00 | 51: 1:36 | 55: 2:13 | 64: 3:24 | 33: 4:39 | 39: 7:09 | 35: 8:26 | 43: 9:47 | 50: 13:47 | 56: 15:57 | 48: 18:07 | 49: 20:59 | 100: 22:29 | 500: 22:59 | |
2 | Ilkka Saarimäki | B | 26:36 | 31: 1:46 | 55: 3:07 | 64: 4:36 | 33: 5:52 | 39: 8:36 | 42: 10:05 | 43: 12:00 | 58: 16:22 | 56: 18:46 | 48: 20:58 | 49: 24:17 | 100: 26:02 | 500: 26:36 | |
3 | Henna Ylimaa | A | 41:03 | 41: 2:57 | 55: 4:21 | 64: 7:38 | 34: 11:14 | 39: 15:20 | 44: 17:14 | 43: 19:31 | 59: 26:10 | 56: 29:28 | 46: 32:46 | 49: 37:35 | 100: 40:18 | 500: 41:03 | |
4 | Tuomas Virtanen | D | 40:31 | 41: 2:16 | 33: 4:29 | 64: 6:11 | 55: 8:01 | 34: 11:50 | 39: 15:28 | 35: 17:39 | 47: 24:50 | 56: 27:00 | 59: 29:05 | 65: 32:00 | 49: 37:37 | 100: 40:06 | 500: 40:31 |
5 | Siiri Paukkunen | E | 19:46 | 64: 6:38 | 55: 9:00 | 41: 10:04 | 34: 12:42 | 39: 17:02 | 44: 18:27 | 100: 19:23 | 500: 19:46 | ||||||
6 | Juha Vasarainen | F | 33:26 | 31: 1:32 | 33: 3:40 | 64: 5:23 | 55: 7:12 | 34: 10:00 | 39: 12:49 | 44: 14:25 | 46: 17:54 | 56: 20:02 | 50: 23:08 | 62: 26:49 | 49: 31:11 | 100: 32:58 | 500: 33:26 |
10. 14 Angelniemen Ankkuri-8 3:27:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla Mäkinen | A | 31:44 | 41: 1:55 | 55: 2:49 | 64: 4:16 | 34: 8:42 | 39: 11:33 | 44: 12:53 | 43: 14:52 | 59: 19:22 | 56: 21:55 | 46: 25:46 | 49: 29:32 | 100: 31:18 | 500: 31:44 | |
2 | Hannu Pyy | C | 44:45 | 51: 2:53 | 55: 3:57 | 64: 10:02 | 33: 12:12 | 39: 15:48 | 35: 21:49 | 43: 24:14 | 50: 30:38 | 56: 34:15 | 48: 37:35 | 49: 42:10 | 100: 44:11 | 500: 44:46 | |
3 | Tommi Itkonen | B | 33:22 | 31: 2:04 | 55: 3:39 | 64: 5:56 | 33: 7:53 | 39: 11:24 | 42: 13:19 | 43: 15:21 | 58: 20:43 | 56: 24:00 | 48: 26:43 | 49: 30:31 | 100: 32:44 | 500: 33:23 | |
4 | Susanna Jänkälä | F | 52:40 | 31: 1:50 | 33: 6:36 | 64: 8:36 | 55: 10:59 | 34: 16:27 | 39: 21:19 | 44: 23:15 | 46: 28:04 | 56: 31:43 | 50: 36:37 | 62: 40:12 | 49: 49:20 | 100: 52:03 | 500: 52:42 |
5 | Iiro Kuikka | E | 22:06 | 64: 4:23 | 55: 7:05 | 41: 9:13 | 34: 15:31 | 39: 19:17 | 44: 20:54 | 100: 21:44 | 500: 22:06 | ||||||
6 | Vesa Mäkinen | D | 22:29 | 41: 1:18 | 33: 2:39 | 64: 3:51 | 55: 5:05 | 34: 6:50 | 39: 8:44 | 35: 9:55 | 47: 12:29 | 56: 14:15 | 59: 15:51 | 65: 17:35 | 49: 20:42 | 100: 22:00 | 500: 22:29 |
11. 9 Angelniemen Ankkuri-7 3:44:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krista Uusitalo | A | 29:15 | 41: 2:00 | 55: 2:53 | 64: 4:18 | 34: 6:58 | 39: 9:34 | 44: 10:55 | 43: 12:38 | 59: 17:55 | 56: 19:59 | 46: 24:53 | 49: 27:16 | 100: 28:45 | 500: 29:15 | |
2 | Hanna Franssila | B | 59:13 | 31: 2:43 | 55: 4:57 | 64: 10:09 | 33: 20:05 | 39: 24:26 | 42: 27:19 | 43: 30:13 | 58: 42:44 | 56: 46:17 | 48: 50:07 | 49: 56:25 | 100: 58:32 | 500: 59:12 | |
3 | Helena Havia-Kinnala | C | 34:33 | 51: 2:45 | 55: 3:49 | 64: 6:28 | 33: 8:42 | 39: 12:08 | 35: 14:08 | 43: 16:05 | 50: 21:30 | 56: 24:35 | 48: 27:54 | 49: 32:02 | 100: 33:58 | 500: 34:33 | |
4 | Leila Ahonen | D | 50:13 | 41: 2:51 | 33: 5:41 | 64: 7:43 | 55: 9:37 | 34: 14:09 | 39: 19:17 | 35: 22:46 | 47: 31:02 | 56: 34:48 | 59: 38:01 | 65: 41:23 | 49: 47:35 | 100: 49:36 | 500: 50:13 |
5 | Jussi Rouvali | E | 20:44 | 64: 4:26 | 55: 6:44 | 41: 9:55 | 34: 13:01 | 39: 17:46 | 44: 19:25 | 100: 20:22 | 500: 20:45 | ||||||
6 | Ilkka Puro | F | 30:51 | 31: 1:21 | 33: 3:01 | 64: 4:32 | 55: 6:50 | 34: 9:56 | 39: 12:23 | 44: 13:49 | 46: 16:55 | 56: 19:01 | 50: 21:45 | 62: 24:15 | 49: 28:33 | 100: 30:29 | 500: 30:52 |
7 Angelniemen Ankkuri-4 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Ylikylä | B | 24:14 | 31: 1:15 | 55: 2:20 | 64: 3:31 | 33: 4:52 | 39: 7:18 | 42: 8:51 | 43: 10:34 | 58: 14:33 | 56: 16:46 | 48: 19:22 | 49: 22:21 | 100: 23:45 | 500: 24:15 | |
2 | Artur Emaldynov | C | 20:54 | 51: 1:47 | 55: 2:20 | 64: 3:24 | 33: 4:29 | 39: 6:33 | 35: 8:08 | 43: 9:24 | 50: 12:46 | 56: 14:25 | 48: 16:27 | 49: 19:13 | 100: 20:30 | 500: 20:54 | |
3 | Emma Elovaara | A | 28:09 | 41: 2:02 | 55: 2:50 | 64: 4:39 | 34: 8:05 | 39: 11:03 | 44: 12:21 | 43: 14:10 | 59: 18:53 | 56: 20:54 | 46: 23:05 | 49: 25:42 | 100: 27:39 | 500: 28:09 | |
4 | Nuutti Pirhonen | D | 25:35 | 41: 1:36 | 33: 3:04 | 64: 4:06 | 55: 5:33 | 34: 8:02 | 39: 10:12 | 35: 11:43 | 47: 14:45 | 56: 17:02 | 59: 18:35 | 65: 20:52 | 49: 24:02 | 100: 25:15 | 500: 25:35 |
5 | Iida Söyrilä | E | 13:37 | 64: 4:25 | 55: 5:51 | 41: 6:34 | 34: 8:34 | 39: 10:59 | 44: 12:25 | 100: 13:11 | 500: 13:38 | ||||||
6 | Joel Hakala | F | Hyl. | 31: 1:09 | 33: 2:38 | 64: 3:48 | 55: 5:11 | 34: 7:35 | 39: 9:54 | 44: 10:59 | 46: 13:46 | 56: 15:27 | 50: 17:38 | 62: 20:08 | 49: 23:38 | 500: 25:28 |
12 Angelniemen Ankkuri-5 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riina Suntioinen | A | 29:14 | 41: 1:59 | 55: 2:51 | 64: 4:12 | 34: 6:54 | 39: 9:33 | 44: 10:50 | 43: 12:32 | 59: 17:52 | 56: 19:54 | 46: 24:42 | 49: 27:10 | 100: 28:43 | 500: 29:15 | |
2 | Olli Koivunen | C | 29:04 | 51: 2:39 | 55: 3:15 | 64: 5:11 | 33: 6:34 | 39: 9:06 | 35: 11:19 | 43: 12:51 | 50: 19:21 | 56: 21:49 | 48: 24:14 | 49: 27:11 | 100: 28:38 | 500: 29:05 | |
3 | Matilda Tuomala | B | 29:46 | 31: 1:35 | 55: 2:54 | 64: 5:19 | 33: 6:52 | 39: 9:43 | 42: 11:20 | 43: 13:12 | 58: 18:28 | 56: 21:22 | 48: 24:03 | 49: 27:30 | 100: 29:13 | 500: 29:46 | |
4 | Teemu Pirinen | F | 34:18 | 31: 1:35 | 33: 4:29 | 64: 6:11 | 55: 7:47 | 34: 10:44 | 39: 13:27 | 44: 15:05 | 46: 18:21 | 56: 20:40 | 50: 23:16 | 62: 26:05 | 49: 32:12 | 100: 33:49 | 500: 34:19 |
5 | Rebekka Tuomala | E | 14:42 | 64: 3:45 | 55: 5:23 | 41: 6:54 | 34: 9:23 | 39: 12:02 | 44: 13:19 | 100: 14:15 | 500: 14:43 | ||||||
6 | Elias Seppä | D | Hyl. | 41: 1:40 | 33: 3:46 | 55: 7:04 | 34: 10:32 | 39: 13:53 | 35: 15:22 | 47: 20:15 | 56: 22:46 | 59: 25:05 | 65: 27:39 | 49: 33:18 | 100: 35:01 | 500: 35:27 |
11 Salon Vilpas-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjo Härkönen | B | Hyl. | 31: 1:19 | 55: 2:33 | 64: 3:54 | 33: 5:18 | 39: 7:38 | 42: 9:04 | 58: 17:47 | 56: 20:11 | 48: 23:56 | 49: 27:13 | 100: 28:51 | 500: 29:22 | ||
2 | Tuomas Pyykkö | A | 0 | 41: 2:56 | 55: 4:07 | 64: 6:07 | 34: 9:16 | 39: 11:58 | 44: 13:24 | 43: 15:34 | 59: 19:53 | 56: 21:38 | 46: 24:20 | 49: 26:58 | 100: 28:29 | 500: 28:53 | |
3 | Timo Rantala | C | 0 | 51: 2:19 | 55: 3:07 | 64: 5:07 | 33: 6:27 | 39: 9:16 | 35: 11:06 | 43: 12:38 | 50: 17:05 | 56: 20:04 | 48: 22:04 | 49: 25:06 | 100: 26:46 | 500: 27:08 | |
4 | Marko Lehtinen | D | 0 | 41: 2:03 | 33: 3:58 | 64: 5:24 | 55: 7:17 | 34: 10:25 | 39: 13:27 | 35: 14:57 | 47: 20:23 | 56: 22:41 | 59: 25:03 | 65: 28:13 | 49: 32:57 | 100: 34:49 | 500: 35:16 |
5 | Jukka Pohjola | E | 0 | 64: 6:47 | 55: 8:59 | 41: 9:51 | 34: 12:11 | 39: 14:56 | 44: 16:16 | 100: 17:22 | 500: 17:48 | ||||||
6 | Janne Uolevi Nurmi | F | 0 | 31: 1:05 | 33: 2:43 | 64: 4:00 | 55: 5:32 | 34: 8:19 | 39: 10:29 | 44: 11:40 | 46: 14:25 | 56: 16:22 | 50: 18:34 | 62: 20:51 | 49: 24:35 | 100: 26:02 | 500: 26:30 |
1. 1 Angelniemen Ankkuri-1 1:55:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanni Elo | A | 19:49 | 41: 1:30 | 55: 42 | 64: 1:05 | 34: 1:39 | 39: 2:11 | 44: 1:11 | 43: 1:26 | 59: 3:27 | 56: 1:22 | 46: 1:37 | 49: 1:48 | 100: 1:25 | 500: 26 | |
2 | Onni Virtanen | B | 17:38 | 31: 59 | 55: 51 | 64: 1:02 | 33: 56 | 39: 2:01 | 42: 1:02 | 43: 56 | 58: 3:02 | 56: 1:33 | 48: 1:37 | 49: 2:03 | 100: 1:11 | 500: 25 | |
3 | Leevi Söyrilä | C | 20:51 | 51: 1:44 | 55: 30 | 64: 1:20 | 33: 1:04 | 39: 2:16 | 35: 1:08 | 43: 1:15 | 50: 3:14 | 56: 1:39 | 48: 1:35 | 49: 3:18 | 100: 1:26 | 500: 22 | |
