M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
111 | 11.00 | Ahlfors Aleksi | 111 | Rauman Urheilijat |
112 | 11.00 | Alm Lauri | 112 | Mikkelin Kilpa-Veikot |
113 | 11.00 | Kallio Santeri | 113 | Kälviän Tarmo |
114 | 11.00 | Kotilainen Eden | 114 | Mikkelin Kilpa-Veikot |
115 | 11.00 | Lee Daniel | 115 | Helsingin Kisa-Veikot |
116 | 11.00 | Piispanen Leevi | 116 | Kenttäurheilijat-58 |
117 | 11.00 | Redman Kasper | 117 | Lahden Ahkera |
118 | 11.00 | Riihimäki Marius | 118 | Tampereen Pyrintö |
119 | 11.00 | Saarikoski Samuli | 119 | Keravan Urheilijat |
120 | 11.00 | Tulikoura Joel | 120 | Esbo IF |
121 | 11.00 | Vankka Rasmus | 121 | Tampereen Pyrintö |
122 | 11.00 | Vehmas Vilho | 122 | Urjalan Urheilijat |
123 | 11.00 | Viitakoski Ville | 123 | Mikkelin Kilpa-Veikot |
124 | 11.00 | Virtanen Atte | 124 | Liedon Parma |
125 | 11.00 | Virtanen Tatu | 125 | Liedon Parma |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
81 | 11.00 | Ahoniemi Santeri | 81 | Jyväskylän Kenttäurheilijat |
82 | 11.00 | Heiskanen Joona | 82 | Kenttäurheilijat-58 |
83 | 11.00 | Heiskanen Santtu | 83 | Kenttäurheilijat-58 |
84 | 11.00 | Hirvonen Eemeli | 84 | Joensuun Kataja |
85 | 11.00 | Holmström Leevi | 85 | Lahden Ahkera |
86 | 11.00 | Hyyryläinen Juho | 86 | Vaalan Karhu |
87 | 11.00 | Jussinmäki Iisakki | 87 | Halsuan Toivo |
88 | 11.00 | Korhonen Ville | 88 | Kenttäurheilijat-58 |
89 | 11.00 | Korpi Tero | 89 | Kenttäurheilijat-58 |
90 | 11.00 | Moilanen Sisu | 90 | Turun Urheiluliitto |
91 | 11.00 | Mustonen Anssi | 91 | Koiviston Kipinä |
92 | 11.00 | Nikkinen Hannes | 92 | Länsi-Uudenmaan Urheilijat |
93 | 11.00 | Nokkala Lauri | 93 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
94 | 11.00 | Partanen Valtteri | 94 | Lahden Ahkera |
95 | 11.00 | Savolainen Veeti | 95 | Keravan Urheilijat |
96 | 11.00 | Säisä Henri | 96 | Iisalmen Visa |
97 | 11.00 | Uusipere Mikaïl | 97 | Espoon Tapiot |
98 | 11.00 | Valtola Eetu | 98 | Mikkelin Kilpa-Veikot |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
130 | 11.02 | Haarahiltunen Lotta | 130 | Helsingin Juoksijat - Helsinki |
131 | 11.02 | Hammar Anni | 131 | Lahden Ahkera |
132 | 11.02 | Henttonen Taika | 132 | Helsingin Kisa-Veikot |
133 | 11.02 | Kero Lotta | 133 | Turun Urheiluliitto |
134 | 11.02 | Keränen Kaisa | 134 | Kuivasjärven Aura |
135 | 11.02 | Kotamäki Siiri | 135 | Keravan Urheilijat |
136 | 11.02 | Passlin Kaisla | 136 | Limingan Niittomiehet |
137 | 11.02 | Sairanen Kia | 137 | Tampereen Pyrintö |
138 | 11.02 | Stadig Elsa | 138 | Valkealan Kajo |
139 | 11.02 | Säkkinen Sara | 139 | Limingan Niittomiehet |
140 | 11.02 | Talvensaari Lotta | 140 | Kuivasjärven Aura |
141 | 11.02 | Valtola Silja | 141 | Mikkelin Kilpa-Veikot |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
100 | 11.02 | Jantunen Saara | 100 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
101 | 11.02 | Kero Linnea | 101 | Turun Urheiluliitto |
102 | 11.02 | Konstari Elsi | 102 | Kaipolan Vire |
103 | 11.02 | Laasanen Pinja | 103 | Siilinjärven Ponnistus |
104 | 11.02 | Lehtonen Aura | 104 | Joensuun Kataja |
105 | 11.02 | Rinne Sofia | 105 | Lahden Ahkera |
106 | 11.02 | Saarikoski Sini-Minea | 106 | Keravan Urheilijat |
107 | 11.02 | Takala Ilona | 107 | Alajärven Ankkurit |
108 | 11.02 | Tarasova Anna | 108 | Vantaan Salamat |
109 | 11.02 | Tarasova Olga | 109 | Vantaan Salamat |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
1 | 12.30 | Ahmad Gul Arash | 1 | Lahden Ahkera |
2 | 12.30 | Aho Tuomas | 2 | Limingan Niittomiehet |
3 | 12.30 | Alasaukko-Oja Marko | 3 | Runner`s Club |
4 | 12.30 | Arponen Ilari | 4 | Espoon Tapiot |
5 | 12.30 | Brunila Johannes | 5 | Turun Urheiluliitto |
6 | 12.30 | Granberg Hannu | 6 | Lahden Ahkera |
7 | 12.30 | Hartzell Sami | 7 | IF Åland rf |
8 | 12.30 | Hautala Walte | 8 | Lahden Ahkera |
9 | 12.30 | Heikinheimo Mikael | 9 | Helsingin Juoksijat - Helsinki |
10 | 12.30 | Heikkonen Samu | 10 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
11 | 12.30 | Heikura Kari | 11 | Polvijärven Urheilijat |
12 | 12.30 | Hirvikallio Joni | 12 | Turun Urheiluliitto |
13 | 12.30 | Hyttinen Antti | 13 | Vaajakosken Kuohu |
14 | 12.30 | Hyttinen Tuomas | 14 | Runner`s Club |
15 | 12.30 | Ihamäki Antti | 15 | Alajärven Ankkurit |
16 | 12.30 | Järvenpää Jarkko | 16 | Tampereen Pyrintö |
17 | 12.30 | Kekki Ossi | 17 | Lahden Ahkera |
18 | 12.30 | Krogell Rasmus | 18 | Kenttäurheilijat-58 |
19 | 12.30 | Kuokkanen Jesse | 19 | Varkauden Kenttä-Veikot |
20 | 12.30 | Lindroos Kristian | 20 | Kenttäurheilijat-58 |
21 | 12.30 | Malinen Teppo | 21 | IF Raseborg |
22 | 12.30 | Manninen Jouni | 22 | Runner`s Club |
23 | 12.30 | Marjamäki Elias | 23 | Tampereen Pyrintö |
24 | 12.30 | Miettinen Lauri | 24 | Espoon Tapiot |
25 | 12.30 | Mulari Oliver | 25 | Helsingin Kisa-Veikot |
26 | 12.30 | Myllylä Toni | 26 | Vaajakosken Kuohu |
27 | 12.30 | Niinistö Antti-Pekka | 27 | Lahden Ahkera |
28 | 12.30 | Nisonen Antti | 28 | Mikkelin Kilpa-Veikot |
29 | 12.30 | Nummela Aki | 29 | Helsingin Kisa-Veikot |
30 | 12.30 | Partanen Jussi-Pekka | 30 | Runner`s Club |
31 | 12.30 | Pasanen Toni | 31 | Kenttäurheilijat-58 |
32 | 12.30 | Patana Mikko | 32 | Seinäjoen Seudun Urheilijat |
33 | 12.30 | Paukó András | 33 | Jyväskylän Kenttäurheilijat |
34 | 12.30 | Pietarinen Tuomas | 34 | Helsingin Kisa-Veikot |
35 | 12.30 | Rissanen Simeon | 35 | Limingan Niittomiehet |
36 | 12.30 | Ronnila Reijo | 36 | Heinolan Isku |
37 | 12.30 | Saksola Konsta | 37 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
38 | 12.30 | Saleva Eero | 38 | Helsingin Kisa-Veikot |
39 | 12.30 | Sjöström Cyril | 39 | Helsingin Juoksijat - Helsinki |
40 | 12.30 | Takanen Lari | 40 | Vehkalahden Veikot |
41 | 12.30 | Taskinen Julius | 41 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
42 | 12.30 | Toivari Maunu | 42 | Turun Urheiluliitto |
43 | 12.30 | Yli-Marttila Juhani | 43 | Tampereen Urheilijat -38 |
44 | 12.30 | Ylinen Juho | 44 | Jyväskylän Kenttäurheilijat |
45 | 12.30 | Öhman Ossi | 45 | Turun Urheiluliitto |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
50 | 12.32 | Aho Linda | 50 | Espoon Tapiot |
51 | 12.32 | Hakala Emma | 51 | Espoon Tapiot |
52 | 12.32 | Halonen Marianne | 52 | Turun Urheiluliitto |
53 | 12.32 | Heikkilä Laura | 53 | Kenttäurheilijat-58 |
54 | 12.32 | Heikkinen Anna-Elina | 54 | Jyväskylän Kenttäurheilijat |
55 | 12.32 | Hirvonen Minna | 55 | Kenttäurheilijat-58 |
56 | 12.32 | Hurme Lina | 56 | Turun Urheiluliitto |
57 | 12.32 | Kuljukka Aino | 57 | Lahden Ahkera |
58 | 12.32 | Kuosmanen Anni | 58 | Kuopion Reipas |
59 | 12.32 | Leponiemi Klaara | 59 | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
60 | 12.32 | Lipiäinen Satu | 60 | Ultrajuoksuseura Sisu |
61 | 12.32 | Lounio Mimi | 61 | Runner`s Club |
62 | 12.32 | Manninen Laura | 62 | Kenttäurheilijat-58 |
63 | 12.32 | Murtorinne-Taskinen Maria | 63 | Helsingin Kisa-Veikot |
64 | 12.32 | Mustonen Heidi | 64 | Varkauden Kenttä-Veikot |
65 | 12.32 | Nylund Natalija | 65 | IF Drott |
66 | 12.32 | Paronen Nella | 66 | Karhulan Katajaiset |
67 | 12.32 | Peiponen Johanna | 67 | Lapin Lukko |
68 | 12.32 | Pirkonen Kaisa | 68 | Kuopion Reipas |
69 | 12.32 | Railio Jonna | 69 | Helsingin Jyry |
70 | 12.32 | Rajaniemi Anne | 70 | Lahden Ahkera |
71 | 12.32 | Rusanen Ida-Emilia | 71 | Paimion Urheilijat |
72 | 12.32 | Siltanen Emilia | 72 | Jyväskylän Kenttäurheilijat |
73 | 12.32 | Tattari Vera | 73 | Runner`s Club |
74 | 12.32 | Ulkuniemi Mari | 74 | Runner`s Club |
75 | 12.32 | Vainio Alisa | 75 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
76 | 12.32 | Vartiainen Mirja | 76 | Espoon Tapiot |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
3051 | 14.30 | Hänninen Jani | 301 | Pudasjärven Urheilijat |
3052 | 14.30 | Kuisma Joonas | 302 | Teivo Stayers |
3053 | 14.30 | Mörsky Jouni | 303 | West Coast Ultra Runners |
3054 | 14.30 | Niemelä Otto | 304 | Teivo Stayers |
3055 | 14.30 | Tonder Lasse | 305 | Rauhalahti Road Runners |
3056 | 14.30 | Valve Antti | 306 | Lahden Ahkera |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
3551 | 14.30 | Andström Olli | 308 | Finnish Marathon Runners |
3552 | 14.30 | Eskonen Timo | 309 | Hippoksen Maratonkerho |
3553 | 14.30 | Kopakkala Olli | 310 | Liperin Taimi |
3554 | 14.30 | Lapp Marko | 311 | Mäntsälän Urheilijat |
3555 | 14.30 | Lipponen Olli | 312 | Leppävaaran Sisu |
3556 | 14.30 | Nissinen Aapo | 313 | Asikkalan Raikas |
3557 | 14.30 | Tilaeus Juuso | 314 | Rantasalmen Urheilijat |
3558 | 14.30 | Uusitalo Jouko | 315 | Ikaalisten Urheilijat |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
4051 | 14.30 | Kallio Antti | 317 | Lapin Salama |
4052 | 14.30 | Kangas Ville | 318 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
4053 | 14.30 | Lehtomäki Joona | 319 | Helsingin Juoksijat - Helsinki |
4054 | 14.30 | Montonen Lasse | 320 | Mikkelin Kilpa-Veikot |
4055 | 14.30 | Reponen Jukka | 321 | Finnish Marathon Runners |
4056 | 14.30 | Rikkinen Antti | 322 | Helsingin Juoksijat - Helsinki |
4057 | 14.30 | Sipilä Juho | 323 | Lahden Ahkera |
4058 | 14.30 | Taini Matti | 324 | Lapuan Virkiä |
4059 | 14.30 | Tall Mika | 325 | Kyrkslätt IF |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
4551 | 14.30 | Forsblom Tomi | 327 | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
4552 | 14.30 | Honkala Sami | 328 | Teivo Stayers |
4553 | 14.30 | Juuti Petri | 329 | Kenttäurheilijat-58 |
4554 | 14.30 | Kahila Hannu | 330 | Hippoksen Maratonkerho |
4555 | 14.30 | Kauppinen Toni | 331 | Lahden Ahkera |
4556 | 14.30 | Kero Lasse | 332 | Turun Urheiluliitto |
4557 | 14.30 | Kunttu Sami | 333 | Mikkelin Kilpa-Veikot |
4558 | 14.30 | Käyhty Antti | 334 | Heinolan Isku |
4559 | 14.30 | Lamminsivu Harri | 335 | Hippoksen Maratonkerho |
4560 | 14.30 | Lintukangas Jarmo | 336 | Hämeenlinnan Tarmo |
4561 | 14.30 | Lunttila Tuomas | 337 | Saarijärven Pullistus |
4562 | 14.30 | Martikainen Marko | 338 | Kenttäurheilijat-58 |
4563 | 14.30 | Metsäranta Harri | 339 | Jyväskylän Kenttäurheilijat |
4564 | 14.30 | Pinola Tero | 340 | West Coast Ultra Runners |
4565 | 14.30 | Rahkonen Jukka | 341 | Polvijärven Urheilijat |
4566 | 14.30 | Saarinen Jani | 342 | Lahden Ahkera |
4567 | 14.30 | Salmensuu Simo | 343 | Lahden Ahkera |
4568 | 14.30 | Saloranta Tuomo | 344 | Hippoksen Maratonkerho |
4569 | 14.30 | Vaheristo Jani | 345 | Mikkelin Kilpa-Veikot |
4570 | 14.30 | Välimäki Markus | 346 | Kylmäkosken Veikot |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
5051 | 14.30 | Alanne Timo | 348 | Mikkelin Kilpa-Veikot |
5052 | 14.30 | Anttila Timo | 349 | Rauman Urheilijat |
5053 | 14.30 | Jokela Jussi | 350 | Helsingin Juoksijat - Helsinki |
5054 | 14.30 | Kero Jukka | 351 | Turun Urheiluliitto |
5055 | 14.30 | Kero Timo | 352 | Turun Urheiluliitto |
5056 | 14.30 | Kinnunen Jari | 353 | Suomussalmen Rasti |
5057 | 14.30 | Kiuru Jani | 354 | Joutsenon Kullervo |
5058 | 14.30 | Laitinen Jani | 355 | Hippoksen Maratonkerho |
5059 | 14.30 | Melamies Markus | 356 | Kenttäurheilijat-58 |
5060 | 14.30 | Muhonen Kyösti | 357 | Ultrajuoksuseura Sisu |
5061 | 14.30 | Mustonen Janne | 358 | Veitsiluodon Kisaveikot |
5062 | 14.30 | Määttä Jani | 359 | Limingan Niittomiehet |
5063 | 14.30 | Nupponen Tuomas | 360 | Kenttäurheilijat-58 |
5064 | 14.30 | Nurmela Juha-Pekka | 361 | Kenttäurheilijat-58 |
5065 | 14.30 | Raitanen Ismo | 362 | Kunto-Pirkat |
5066 | 14.30 | Rautiainen Mika | 363 | Hippoksen Maratonkerho |
5067 | 14.30 | Reima Jani | 364 | Lahden Ahkera |
5068 | 14.30 | Rikkonen Timo | 365 | Lahden Ahkera |
5069 | 14.30 | Rintamäki Jani | 366 | Lahden Ahkera |
5070 | 14.30 | Särkelä Mika | 367 | Kenttäurheilijat-58 |
5071 | 14.30 | Visti Sami | 368 | Esbo IF |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
5551 | 14.30 | Behm Jouko | 369 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
5552 | 14.30 | Friari Lauri | 370 | Mikkelin Kilpa-Veikot |
5553 | 14.30 | Heikkinen Kimmo | 371 | Finnish Marathon Runners |
5554 | 14.30 | Hokkanen Harri | 372 | Hippoksen Maratonkerho |
5555 | 14.30 | Honkaniemi Veijo | 373 | Rovaniemen Roadrunners |
5556 | 14.30 | Hyttinen Tarmo | 374 | Koiviston Kipinä |
5557 | 14.30 | Kinnunen Kari | 375 | Joutsenon Kullervo |
5558 | 14.30 | Korpi Mika | 376 | Kenttäurheilijat-58 |
5559 | 14.30 | Lehtonen Matti | 377 | Vaajakosken Kuohu |
5560 | 14.30 | Leino Mika | 378 | Rauman Urheilijat |
5561 | 14.30 | Lifländer Juha | 379 | Joutsenon Kullervo |
5562 | 14.30 | Luomi Marko | 380 | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
5563 | 14.30 | Paasonen Timo | 381 | Kenttäurheilijat-58 |
5564 | 14.30 | Pasanen Arto | 382 | Hippoksen Maratonkerho |
5565 | 14.30 | Puustelli Jouni | 383 | Kenttäurheilijat-58 |
5566 | 14.30 | Rantanen Mika | 384 | Kunto-Pirkat |
5567 | 14.30 | Sved Pauli | 385 | Rauman Urheilijat |
5568 | 14.30 | Tolonen Veijo | 386 | Endurance Ultrarunning Team Fin |
5569 | 14.30 | Virtanen Hannu | 387 | Kunto-Pirkat |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
6051 | 14.30 | Hakala Marko | 389 | Rauman Urheilijat |
6052 | 14.30 | Hakola Jari | 390 | Kyyjärven Kyky |
6053 | 14.30 | Jurmu Jouni | 391 | IF Sibbo-Vargarna |
6054 | 14.30 | Lindberg Niko | 392 | Porvoon Urheilijat |
6055 | 14.30 | Maisi Antti | 393 | Vihdin Urheiluveteraanit |
6056 | 14.30 | Majander Jukka | 394 | Hämeenlinnan Tarmo |
6057 | 14.30 | Pakarinen Ari | 395 | Helsingin Juoksijat - Helsinki |
6058 | 14.30 | Simola Jukka | 396 | Lahden Ahkera |
6059 | 14.30 | Ståhl Peter | 397 | IF Sibbo-Vargarna |
6060 | 14.30 | Vahlroos Tapani | 398 | V-S Masters |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
6551 | 14.30 | Kykkänen Seppo | 399 | Kunto-Pirkat |
6552 | 14.30 | Leppänen Pekka | 400 | V-S Masters |
6553 | 14.30 | Myyryläinen Veikko | 401 | Mikkelin Kilpa-Veikot |
6554 | 14.30 | Niemi Hannu | 402 | Lahden Ahkera |
6555 | 14.30 | Nurmi Harri | 403 | Team Raju |
6556 | 14.30 | Olin Tuomo | 404 | Lahden Ahkera |
6557 | 14.30 | Sjöblom Klaus | 405 | Lahden Ahkera |
6558 | 14.30 | Viitaharju Alpo | 406 | Team Raju |
6559 | 14.30 | Virta Markku | 407 | V-S Masters |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
7051 | 14.30 | Airo Juhani | 409 | Lahden Ahkera |
7052 | 14.30 | Kauppinen Hannu | 410 | Rauhalahti Road Runners |
7053 | 14.30 | Kauppinen Vilho | 411 | SpoVe |
7054 | 14.30 | Kouvo Pekka | 412 | Rauhalahti Road Runners |
7055 | 14.30 | Laitila Eki | 413 | Team Raju |
7056 | 14.30 | Ojen Jorma | 414 | Kunto-Pirkat |
7057 | 14.30 | Piiroinen Valde | 415 | Polvijärven Vauhti |
7058 | 14.30 | Tynkkynen Esko | 416 | V-S Masters |
7059 | 14.30 | Valkeapää Martti | 417 | Joutsenon Kullervo |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
7551 | 14.30 | Isola Tenho | 419 | Rauhalahti Road Runners |
7552 | 14.30 | Kulmunki Hannu | 420 | Oulun NMKY:n Urheilijat |
7553 | 14.30 | Lång Eino | 421 | Hyvinkään Juoksijat |
7554 | 14.30 | Nevalainen Auvo | 422 | SpoVe |
7555 | 14.30 | Niemi Raimo | 423 | SpoVe |
7556 | 14.30 | Rouhiainen Jaakko | 424 | Kunto-Pirkat |
7557 | 14.30 | Tikkanen Juhani | 425 | SpoVe |
7558 | 14.30 | Väli-Torala Tuure | 426 | Ilmajoen Kisailijat |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
8051 | 14.30 | Tuominen Erkki | 428 | LahtiSport |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
3001 | 14.30 | Huovinen Minna | 201 | Pudasjärven Urheilijat |
3002 | 14.30 | Kiuttu Lotta | 202 | Pudasjärven Urheilijat |
3003 | 14.30 | Lohvansuu Iina | 203 | Kenttäurheilijat-58 |
3004 | 14.30 | Tonder Viivi | 204 | Joutsenon Kullervo |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
3501 | 14.30 | Hietaoja Kirsti | 206 | Hippoksen Maratonkerho |
3502 | 14.30 | Kemppainen Maija | 207 | Forssan Salama |
3503 | 14.30 | Mäkäräinen Leena | 208 | Kenttäurheilijat-58 |
3504 | 14.30 | Saario Johanna | 209 | Turun Urheiluliitto |
3505 | 14.30 | Sampolahti-Hänninen Heli | 210 | Hippoksen Maratonkerho |
3506 | 14.30 | Sunila Laura | 211 | Runner`s Club |
3507 | 14.30 | Tonder Anni | 212 | Joutsenon Kullervo |
3508 | 14.30 | Uuttu Satu | 213 | Kenttäurheilijat-58 |
3509 | 14.30 | Vesala Marjo | 214 | Pudasjärven Urheilijat |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
4001 | 14.30 | Alenius Marja | 216 | Hämeenlinnan Tarmo |
4002 | 14.30 | Anttila Heidi | 217 | Vantaan Salamat |
4003 | 14.30 | Halonen Vaula | 218 | Lahden Ahkera |
4004 | 14.30 | Honkavuori Elina | 219 | Hämeenlinnan Tarmo |
4005 | 14.30 | Hägg Susanna | 220 | Lahden Ahkera |
4006 | 14.30 | Ilomäki Sonja | 221 | Virtain Urheilijat |
4007 | 14.30 | Kiukkonen Paula | 222 | Kauhajoen Karhu |
4008 | 14.30 | Kopra Maya | 223 | Turun Urheiluliitto |
4009 | 14.30 | Kulmala Annariina | 224 | Forssan Salama |
4010 | 14.30 | Manninen Tanja | 225 | Kenttäurheilijat-58 |
4011 | 14.30 | Savukoski Marika | 226 | Rauhalahti Road Runners |
4012 | 14.30 | Sánchez-Itkonen Salma | 227 | Rauhalahti Road Runners |
4013 | 14.30 | Vesikkala Henna | 228 | Nummen Kipinä |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
4501 | 14.30 | Kellola Karoliina | 230 | Raahen Vesa |
4502 | 14.30 | Kivelä Kirsi | 231 | Pudasjärven Urheilijat |
4503 | 14.30 | Kuusela Hanna | 232 | Rovaniemen Roadrunners |
4504 | 14.30 | Lämsä Suvi-Maarit | 233 | Pudasjärven Urheilijat |
4505 | 14.30 | Mustonen Saija | 234 | Kuivasjärven Aura |
4506 | 14.30 | Pihlman Anna | 235 | Hämeenlinnan Tarmo |
4507 | 14.30 | Roos Susanne | 236 | Hippoksen Maratonkerho |
4508 | 14.30 | Seisto Hanna | 237 | Lahden Ahkera |
4509 | 14.30 | Simberg Heidi | 238 | Lahden Ahkera |
4510 | 14.30 | Vanhanen Henna | 239 | Pudasjärven Urheilijat |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
5001 | 14.30 | Haikonen Minna | 241 | Multisport Racing |
5002 | 14.30 | Halonen Niina | 242 | Varpaisjärven Vire |
5003 | 14.30 | Hilli Sari | 243 | Rovaniemen Roadrunners |
5004 | 14.30 | Hämäläinen Pirjo | 244 | Valkealan Kajo |
5005 | 14.30 | Kakko-Simpura Annastiina | 245 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
5006 | 14.30 | Leikkainen Merja | 246 | Hämeenlinnan Tarmo |
5007 | 14.30 | Markkanen Heli | 247 | Endurance Ultrarunning Team Fin |
5008 | 14.30 | Pylvänen Katri | 248 | Valkealan Kajo |
5009 | 14.30 | Rauma-Pinola Tanja | 249 | West Coast Ultra Runners |
5010 | 14.30 | Salmela-Mäkelä Nina | 250 | Valkealan Kajo |
5011 | 14.30 | Toljamo Anna | 251 | Mikkelin Kilpa-Veikot |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
5501 | 14.30 | Grönlund Tarja | 253 | Team Raju |
5502 | 14.30 | Haikarainen Solja | 254 | Lahden Ahkera |
5503 | 14.30 | Hyyppä Mari | 255 | Jyväskylän Kenttäurheilijat |
5504 | 14.30 | Hyytiäinen Satu | 256 | Rauhalahti Road Runners |
5505 | 14.30 | Kuusio Annukka | 257 | West Coast Ultra Runners |
5506 | 14.30 | Kärri Minna | 258 | Hämeenlinnan Tarmo |
5507 | 14.30 | Livson Matleena | 259 | Helsingin Kisa-Veikot |
5508 | 14.30 | Mäkinen Marianne | 260 | West Coast Ultra Runners |
5509 | 14.30 | Nerg-Toivola Nina | 261 | Asikkalan Raikas |
5510 | 14.30 | Ross Pia | 262 | Rauhalahti Road Runners |
5511 | 14.30 | Saari Anne | 263 | Team Raju |
5512 | 14.30 | Tenhu Pirjo | 264 | Heinolan Isku |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
6001 | 14.30 | Arell Aila | 265 | Team Raju |
6002 | 14.30 | Hallikainen-Ranta Elli-Tarja | 266 | Alatornion Pirkat |
6003 | 14.30 | Kauppinen Kariina | 267 | Pudasjärven Urheilijat |
6004 | 14.30 | Lindroos Marita | 268 | Hämeenlinnan Tarmo |
6005 | 14.30 | Majander Tuula | 269 | Hämeenlinnan Tarmo |
6006 | 14.30 | Metsänen Jaana | 270 | Lahden Ahkera |
6007 | 14.30 | Ropponen Sirpa | 271 | Hippoksen Maratonkerho |
6008 | 14.30 | Saarela Jaana | 272 | Kunto-Pirkat |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
6501 | 14.30 | Lehonkoski Ritva | 274 | Helsingin Jyry |
6502 | 14.30 | Ristikangas Riitta | 275 | Joutsenon Kullervo |
6503 | 14.30 | Räsänen Marjatta | 276 | Rauhalahti Road Runners |
M17 M19 N17 N19 PMYL PNYL M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N80 M10 N10
