Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 884 | Piironen Renne | Loimaan Talviuimarit | 20,67 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 874 | Liikamaa Samuli | Vanders | 18,11 | |
2. | 876 | Lumme Tuomas | Loimaan Talviuimarit | 20,37 | +2,26 |
3. | 872 | Pulkkinen Tuukka | Budjettisaurus | 23,39 | +5,28 |
4. | 873 | Pulkkinen Tatu | Budjettisaurus | 26,66 | +8,55 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 854 | Mikkonen Otto | Joensuun Jääkarhut | 18,07 | |
2. | 833 | Stenman Rafael | Suomensaari | 18,20 | +0,13 |
3. | 853 | Isomaa Jesper | Loimaan Talviuimarit | 18,73 | +0,66 |
4. | 855 | Vuorinen Oskar | Vikkelät Vesiliskot | 18,84 | +0,77 |
5. | 852 | Salminen Matias | Joensuun Jääkarhut | 18,97 | +0,90 |
6. | 856 | Itänen Akseli | Nexipojat | 19,53 | +1,46 |
7. | 846 | Marjala Juho | Mäntsälän Retken avantouimarit | 20,02 | +1,95 |
8. | 835 | Corsini Andrea | Tampereen Talviuimarit | 20,21 | +2,14 |
9. | 836 | Hillo Eero | Kangasalan Uintiseura | 21,26 | +3,19 |
10. | 831 | Mattila Janne | 21,28 | +3,21 | |
11. | 834 | Sipari Jere | Likolammen Talviuimarit | 21,62 | +3,55 |
12. | 841 | Viitanen Ere | Nexipojat | 24,25 | +6,18 |
13. | 832 | Rantala Venni | Kangasalan Uintiseura | 25,67 | +7,60 |
14. | 843 | Myllyaho Ville | 25,98 | +7,91 | |
15. | 845 | Aalto Sulo | Kuopion Talviuimarit | 26,29 | +8,22 |
16. | 842 | Hintsa Vili | Olavin Retkeilijät | 33,08 | +15,01 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 763 | Kangas Ville-Pekka | Laaksolahden Talviuimarit | 17,50 | |
2. | 794 | Kekkonen Janne | Totiset | 17,75 | +0,25 |
3. | 761 | Pajari Lauri | Likolammen Talviuimarit | 19,15 | +1,65 |
4. | 795 | Vilkko Pauli | Imatran Talviuimarit | 19,77 | +2,27 |
5. | 796 | Isomaa Jussi | Loimaan Talviuimarit | 19,88 | +2,38 |
6. | 781 | Lindqvist Marcus | 20,11 | +2,61 | |
7. | 793 | Rantanen Markus | Castia Athletes | 20,49 | +2,99 |
8. | 785 | Palmgren Ekku | Nexipojat | 20,54 | +3,04 |
9. | 792 | Kampe Hans | Likolammen Talviuimarit | 20,95 | +3,45 |
10. | 791 | Luby Robert | Arktiset porot - Polarne soby | 21,06 | +3,56 |
11. | 764 | Ylipuranen Sami | Sipoon Talviuimarit | 22,22 | +4,72 |
12. | 771 | Ristmeri Niilo | Espoo | 23,03 | +5,53 |
13. | 765 | Sihvonen Teemu | Likolammen Talviuimarit | 23,27 | +5,77 |
14. | 784 | Salomäki Hannu | Joensuun Jääkarhut | 23,29 | +5,79 |
15. | 776 | Farkas Filip | Arktiset porot - Polarne soby | 23,52 | +6,02 |
16. | 783 | Xu Zhongwei | Tampereen Talviuimarit | 24,36 | +6,86 |
17. | 773 | Mäkelä Ville | Kärkölän Kava | 24,43 | +6,93 |
18. | 782 | Lautiainen Lare | Purolan Pulahtajat | 24,78 | +7,28 |
19. | 766 | Simko David | Arktiset porot - Polarne soby | 26,18 | +8,68 |
20. | 772 | Parviainen Aki | Hämeenlinna | 26,80 | +9,30 |
21. | 775 | Sernola Teemu | 26,93 | +9,43 | |
22. | 844 | Valtanen Jussi | Lahden Avantouimarit | 27,01 | +9,51 |
23. | 762 | Lovikka Tero | 27,56 | +10,06 | |
24. | 774 | Vesala Jukka | Lahden Avantouimarit | 30,73 | +13,23 |
25. | 786 | Hanula Vladimir | Arktiset porot - Polarne soby | 45,65 | +28,15 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 686 | Aalto Simo | 17,10 | ||
2. | 696 | Erkintalo Ville-Matti | Tampereen Talviuimarit | 18,56 | +1,46 |
3. | 694 | Bergström Tom | Oittaan Uppo-Nallet | 19,71 | +2,61 |
4. | 682 | Tuori Jouni | Vaasan Pingviinit | 22,24 | +5,14 |
5. | 693 | Grönlund Sami | Lahden Avantouimarit | 22,90 | +5,80 |
6. | 691 | Rakkola Riku | 23,28 | +6,18 | |
7. | 695 | Into Antti | Oittaan Uppo-Nallet | 24,23 | +7,13 |
8. | 683 | Saarinen Simo | Salon Seudun Avantouimarit | 24,39 | +7,29 |
9. | 684 | Ratia Paavo | Mäntsälän Retken avantouimarit | 27,09 | +9,99 |
10. | 681 | Laakkonen Sampo | Turun Avantouimarit | 33,06 | +15,96 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 586 | Vihersalo Markku | Tampereen Talviuimarit | 17,74 | |
2. | 594 | Ikonen Olli | Otalammen Metsänpojat | 20,24 | +2,50 |
3. | 593 | Isomaa Marko | Loimaan Talviuimarit | 20,56 | +2,82 |
4. | 595 | Meskanen Timo | Imatran Talviuimarit | 21,05 | +3,31 |
5. | 572 | Pulkkinen Jari | Budjettisaurus | 21,09 | +3,35 |
6. | 573 | Blomqvist Rasmus | Turun Avantouimarit | 21,84 | +4,10 |
7. | 592 | Foi Alessandro | Tampereen Talviuimarit | 22,22 | +4,48 |
8. | 596 | Sippel Kalle | Meriuimarit | 23,22 | +5,48 |
9. | 574 | Kummala Juuso | 24,02 | +6,28 | |
10. | 584 | Kivimäki Arto | North Sport | 25,36 | +7,62 |
11. | 591 | Laine Tommi | Laaksolahden Talviuimarit | 25,56 | +7,82 |
12. | 571 | Koivumäki Kimmo | 26,43 | +8,69 | |
13. | 585 | Auvinen Marko | Mäntsälän Retken avantouimarit | 26,59 | +8,85 |
14. | 576 | Rautio Pekka | 26,90 | +9,16 | |
15. | 581 | Lankinen Jussi | Imatran Talviuimarit | 28,55 | +10,81 |
16. | 575 | Karsikas Ari | Muuramen Mursut | 29,03 | +11,29 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 514 | Hillo Simo | Kangasalan Uintiseura | 17,76 | |
2. | 495 | Taberman Mika | Laaksolahden Talviuimarit | 18,03 | +0,27 |
3. | 496 | Lumme Harri | Loimaan Talviuimarit | 19,46 | +1,70 |
4. | 516 | Mikander Mika | Castia Athletes | 21,35 | +3,59 |
5. | 513 | Niemelä Kai | 22,09 | +4,33 | |
6. | 491 | Mehtomaa Marko | Kangasalan Uintiseura | 24,82 | +7,06 |
7. | 511 | Rajamäki Tommi | Päälliköt Mursut | 25,40 | +7,64 |
8. | 504 | Majuri Petri | Likolammen Talviuimarit | 26,11 | +8,35 |
9. | 492 | Nieminen Pete | Valtionkoulukodit | 26,23 | +8,47 |
10. | 505 | Marttinen Manu | HKK-Talviuimarit | 27,18 | +9,42 |
11. | 502 | Salmi Jani | Päälliköt Mursut | 31,46 | +13,70 |
12. | 503 | Siponen Sami | Akaan Avantouimarit | 32,70 | +14,94 |
13. | 506 | Soini Timo | Mäntsälän Retken avantouimarit | 38,22 | +20,46 |
14. | 493 | Aalto Petteri | Janakkalan Latu | 38,78 | +21,02 |
494 | Heikkilä Mikael | Likolammen Talviuimarit | Hyl. |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 434 | Pöyhölä Mika | Tampereen Talviuimarit | 17,98 | |
2. | 433 | Mikkonen Pasi | Joensuun Jääkarhut | 18,91 | +0,93 |
3. | 435 | Nurmi Heikki | Kangasalan Uintiseura | 20,60 | +2,62 |
4. | 404 | Meller Mika | Lane 4 | 21,13 | +3,15 |
5. | 436 | Kivijärvi Jukka | Salusjärven avantouimarit | 21,99 | +4,01 |
6. | 432 | Takala Jarmo | Kangasalan Uintiseura | 22,14 | +4,16 |
7. | 431 | Jassu Arto | Tampereen Talviuimarit | 22,92 | +4,94 |
8. | 405 | Hagström Panu | Kangasalan Uintiseura | 23,06 | +5,08 |
9. | 424 | Kaltio Timo | Tampereen Talviuimarit | 23,47 | +5,49 |
10. | 402 | Hartikainen Pentti | Kuopion Talviuimarit | 23,94 | +5,96 |
11. | 423 | Keränen Vesa | North Sport | 24,74 | +6,76 |
12. | 426 | Jokinen Timo | Nesteen soutajat | 25,73 | +7,75 |
13. | 425 | Mielo Ari | Savonlinnan Urheilusukeltajat | 26,05 | +8,07 |
14. | 413 | Mclean David | 26,35 | +8,37 | |
15. | 412 | Evgrafov Mihail | Meriuimarit | 27,94 | +9,96 |
16. | 403 | Honkonen Marko | 29,92 | +11,94 | |
17. | 414 | Talonpoika Matti | Hämeenkyrön Talviuimarit | 30,59 | +12,61 |
18. | 406 | Luhtanen Aki | Meriuimarit | 31,81 | +13,83 |
19. | 415 | Halenius Risto | Päälliköt Mursut | 32,86 | +14,88 |
20. | 416 | Blomqvist Kalle-Pekka | Meriuimarit | 34,69 | +16,71 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 293 | Terestsenkov Aleksei | Lahden Avantouimarit | 20,33 | |
2. | 306 | Mustakallio Harri | Kangasalan Uintiseura | 21,65 | +1,32 |
3. | 324 | Juopperi Reijo | Imatran Talviuimarit | 23,03 | +2,70 |
4. | 323 | Heimonen Raimo | Saarijärven latu | 23,51 | +3,18 |
5. | 322 | Halmepuro Jari | Joensuun Jääkarhut | 23,88 | +3,55 |
6. | 283 | Partanen Jorma | Joensuun Jääkarhut | 24,70 | +4,37 |
7. | 295 | Rokka Aki | Kaakon Latu, Probelpinquin | 24,75 | +4,42 |
8. | 326 | Nurmi Keijo | Kangasalan Uintiseura | 25,03 | +4,70 |
9. | 325 | Laukkanen Juha | Meriuimarit | 25,26 | +4,93 |
10. | 284 | Norri Petri | Team Villa Vaahtera Turku | 25,55 | +5,22 |
11. | 313 | Naumanen Tero | Joensuun Jääkarhut | 25,99 | +5,66 |
12. | 281 | Kaijala Markku | 26,28 | +5,95 | |
13. | 282 | Lehtinen Olli | Nesteen soutajat | 26,47 | +6,14 |
14. | 312 | Laitinen Mikko | Lahden Avantouimarit | 26,50 | +6,17 |
15. | 315 | Niemi Juhannus | Likolammen Talviuimarit | 26,52 | +6,19 |
16. | 314 | Rantakaulio Juha | Likolammen Talviuimarit | 26,60 | +6,27 |
17. | 304 | Virtanen Pasi | Otalammen Metsänpojat | 26,90 | +6,57 |
18. | 296 | Poikkijoki Tapani | Avantouintiseura Kuutti, Kokko | 27,85 | +7,52 |
19. | 285 | Kakkola Kari | Imatran Talviuimarit | 28,79 | +8,46 |
20. | 301 | Lankinen Jaska | 29,10 | +8,77 | |
21. | 305 | Kataja Seppo | Kangasalan Uintiseura | 29,30 | +8,97 |
22. | 303 | Pitkänen Timo | Hyvinkään Talviuimarit | 29,36 | +9,03 |
23. | 302 | Rautiainen Isto | Imatran Talviuimarit | 30,60 | +10,27 |
24. | 286 | Killström Jouni | Salon Seudun Avantouimarit | 31,49 | +11,16 |
316 | Haataja Kauko | Nokian Talviuimarit | Hyl. | ||
292 | Sahamies Ari | Lahden Avantouimarit | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 192 | Pöyhölä Markku | Ylöjärven avantouimarit | 20,21 | |
2. | 214 | Iivonen Juha | Imatran Talviuimarit | 20,24 | +0,03 |
3. | 213 | Vuori Markku | Huhmarin Huurteiset | 24,50 | +4,29 |
4. | 215 | Tirkkonen Jarmo | Vaulammin Virkistys | 26,10 | +5,89 |
5. | 216 | Huttunen Pekka | EIS Eura A | 26,15 | +5,94 |
6. | 212 | Pitkänen Ari | Askolan Ankat | 26,46 | +6,25 |
7. | 205 | Saari Jukka | Meriuimarit | 27,34 | +7,13 |
8. | 204 | Yli-Viikari Jukka | Mäntsälän Retken avantouimarit | 27,49 | +7,28 |
9. | 203 | Tuhkanen Ari | Porvoon Talviuimarit | 27,66 | +7,45 |
10. | 193 | Pöyhönen Reino | Turun Avantouimarit | 29,67 | +9,46 |
11. | 202 | Palviainen Jukka | Likolammen Talviuimarit | 29,89 | +9,68 |
12. | 194 | Kähönen Markku | Tohlopin uimaseura | 33,17 | +12,96 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Lehtonen Reijo | Kuusijärven Jääkarhut | 27,30 | |
2. | 134 | Puranen Markku | Kangasalan Uintiseura | 28,42 | +1,12 |
3. | 103 | Korkeaniemi Jarmo | Avantouintiseura Kuutti, Kokko | 28,44 | +1,14 |
3. | 132 | Höglund Klaus | Salon Seudun Avantouimarit | 28,44 | +1,14 |
5. | 124 | Horko Kari | Laaksolahden Talviuimarit | 28,86 | +1,56 |
6. | 102 | Loponen Eino | Imatran Talviuimarit | 30,01 | +2,71 |
7. | 133 | Suuniittu Esko | Vammalan avantouimarit | 30,15 | +2,85 |
8. | 136 | Malila Esko | Porvoon Talviuimarit | 30,61 | +3,31 |
9. | 125 | Linnolahti Jarno | Joensuun Jääkarhut | 30,96 | +3,66 |
10. | 123 | Knuuttila Jyri | Suomensaari | 31,56 | +4,26 |
11. | 122 | Majamäki Raimo | Tampereen Talviuimarit | 32,22 | +4,92 |
12. | 116 | Marttila Risto | Ähtärin avantouimarit | 32,82 | +5,52 |
13. | 126 | Koskinen Jukka | Vammalan avantouimarit | 34,43 | +7,13 |
14. | 114 | Huhtala Pekka | Vammalan avantouimarit | 34,95 | +7,65 |
15. | 105 | Härmäavaara Risto | Turun Avantouimarit | 39,04 | +11,74 |
16. | 115 | Puisto Pekka | Mäntsälän Retken avantouimarit | 48,77 | +21,47 |
17. | 112 | Viitamäki Heikki | Alavuden avantouimarit | 54,18 | +26,88 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Asell Heikki | Tampereen Talviuimarit | 23,95 | |
2. | 63 | Skogster Jan-Eric | Kuusijärven Jääkarhut | 26,46 | +2,51 |
3. | 65 | Parviainen Pentti | Joensuun Jääkarhut | 29,30 | +5,35 |
4. | 61 | Julkunen Matti | Kuusijärven Jääkarhut | 29,67 | +5,72 |
5. | 66 | Lindholm Markku | Turun Avantouimarit | 31,86 | +7,91 |
6. | 62 | Partinen Esko | Tampereen Talviuimarit | 33,17 | +9,22 |
7. | 51 | Pajunen Toivo | Muuramen Mursut | 38,48 | +14,53 |
8. | 56 | Johnson Rainer | Avantouintiseura Kuutti, Kokko | 39,05 | +15,10 |
9. | 54 | Puputti Tauno | Kallvikin Talviuimarit | 39,54 | +15,59 |
10. | 55 | Ramm-Schmidt Peter | Porvoon Talviuimarit | 51,39 | +27,44 |
11. | 52 | Katila Raimo | Enäjärven Jäähileet | 55,94 | +31,99 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Blomberg Risto | Kuusijärven Jääkarhut | 30,09 | |
2. | 25 | Piepponen Risto | Turun Avantouimarit | 34,18 | +4,09 |
3. | 23 | Palo Tauno | Tampereen Talviuimarit | 38,13 | +8,04 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 862 | Jokela Elsa | Loimaan Talviuimarit | 26,75 | |
2. | 865 | Saanilahti Alisa | Tampereen Talviuimarit | 29,45 | +2,70 |
3. | 863 | Saanilahti Emma | Tampereen Talviuimarit | 43,71 | +16,96 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 861 | Isomaa Jade | Loimaan Talviuimarit | 26,25 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 812 | Karjalainen Tytti | Helsinki | 19,77 | |
2. | 814 | Tikkanen Pinja | 21,31 | +1,54 | |
3. | 804 | Nieminen Emma | Tampereen Talviuimarit | 21,46 | +1,69 |
4. | 815 | Lehtonen Johanna | Jyväskylän seudun avantouimari | 22,62 | +2,85 |
5. | 824 | Skön Emilia | Vikkelät Vesiliskot | 22,71 | +2,94 |
6. | 823 | Isomaa Jessi | Loimaan Talviuimarit | 23,13 | +3,36 |
7. | 805 | Hautajärvi Tiina | North Sport | 23,93 | +4,16 |
8. | 825 | Klutas Anna | Sahiksen Sammakot | 25,90 | +6,13 |
9. | 802 | Ruusunen Auri | Kuusijärven Jääkarhut | 27,40 | +7,63 |
10. | 813 | Klutas Aamu | Sahiksen Sammakot | 27,91 | +8,14 |
11. | 826 | Ranta Augustina | Alajärvi | 28,00 | +8,23 |
12. | 803 | Köykkä Helmi | Kuusijärven Jääkarhut | 28,53 | +8,76 |
801 | Timoshuk Daria | Imatran Talviuimarit | Hyl. |
Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 754 | Myllyaho Moona | Totiset | 19,66 | |
2. | 714 | Teräväinen Jonna | Totiset | 20,21 | +0,55 |
3. | 753 | Paakkunainen Anu | 23,12 | +3,46 | |
4. | 755 | Juopperi Anne | Imatran Talviuimarit | 23,19 | +3,53 |
5. | 703 | Puupponen Maija | 23,99 | +4,33 | |
6. | 704 | Frantsi Emilia | Likolammen Talviuimarit | 24,17 | +4,51 |
7. | 744 | Hurskainen Miia | 24,71 | +5,05 | |
8. | 752 | Kaisanlahti Saana | Viitasaari | 25,00 | +5,34 |
9. | 756 | Mäkäräinen Karoliina | Helsinki | 25,70 | +6,04 |
10. | 751 | Nummi Janette | Tampereen Talviuimarit | 26,37 | +6,71 |
11. | 742 | Johansson Jemina | Oittaan Uppo-Nallet | 26,78 | +7,12 |
12. | 736 | Pöyhönen Saara | Turun Avantouimarit | 26,90 | +7,24 |
13. | 743 | Aalto Anni | Tampereen Talviuimarit | 27,16 | +7,50 |
14. | 746 | Lana Noora | Helsingin Latu ja Polku | 27,61 | +7,95 |
15. | 726 | Laitinen Outi | Kangasalan Uintiseura | 27,91 | +8,25 |
16. | 745 | Pursiheimo Heidi | Maskun Jääkarhut | 27,99 | +8,33 |
17. | 716 | Pentikäinen Heini | Lahden Avantouimarit | 28,17 | +8,51 |
18. | 722 | Lönnqvist Harriet | Turun Avantouimarit | 28,28 | +8,62 |
19. | 741 | Kauhanen Emmi | AvantoSintit | 28,92 | +9,26 |
20. | 732 | Vuopio Aino | Imatran Talviuimarit | 29,78 | +10,12 |
21. | 725 | Häyhä Hilla | 30,12 | +10,46 | |
22. | 734 | Krum Tarja | Finlands Svenska Idrott | 30,50 | +10,84 |
23. | 723 | Hulkkonen Jonna | Kärkölän Kava | 31,19 | +11,53 |
24. | 724 | Arvonen Sara | Porvoon Talviuimarit | 31,72 | +12,06 |
25. | 735 | Ruti Minna | Joensuun Jääkarhut | 32,94 | +13,28 |
26. | 733 | Vahos Jonna | 33,25 | +13,59 | |
27. | 705 | Rovamo Essi | Kuopion Talviuimarit | 33,87 | +14,21 |
28. | 702 | Kivineva Laura | Tampere | 34,90 | +15,24 |
29. | 715 | Müller Nina | Salon Seudun Avantouimarit | 36,16 | +16,50 |
30. | 712 | Puttonen Jaana | Vesannon Latu, Sulavat Norpat | 42,03 | +22,37 |
Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 624 | Oksanen Virve | Lane 4 | 21,75 | |
2. | 644 | Karling Jenni | Laaksolahden Talviuimarit | 21,88 | +0,13 |
3. | 622 | Suominen Katri | 23,03 | +1,28 | |
4. | 625 | Hartikainen Jarna | 24,66 | +2,91 | |
5. | 612 | Laurila Saara | Likolammen Talviuimarit | 24,91 | +3,16 |
6. | 673 | Lindström Charlotte | Kuusijärven Jääkarhut | 25,12 | +3,37 |
7. | 633 | Packalén Anna-Maija | Rauman Talviuimarit | 25,29 | +3,54 |
8. | 674 | Gruner Katri | Kangasalan Uintiseura | 25,40 | +3,65 |
9. | 672 | Saanilahti Sanna | Tampereen Talviuimarit | 25,51 | +3,76 |
10. | 615 | Aksela Janna | Paimio | 25,64 | +3,89 |
11. | 675 | Teittinen Heidi | Oittaan Uppo-Nallet | 26,16 | +4,41 |
12. | 676 | Lehtonen Heli | Someron Avantomuikkelit | 27,16 | +5,41 |
13. | 626 | Jääskeläinen Mari | Vesannon Latu, Sulavat Norpat | 27,60 | +5,85 |
14. | 664 | Nikka Marianne | Vuennonkosken molskijat | 27,70 | +5,95 |
15. | 606 | Marila Sade | Rauman Talviuimarit | 27,79 | +6,04 |
16. | 666 | Koponen Riitta-Liisa | Laaksolahden Talviuimarit | 28,36 | +6,61 |
17. | 665 | Liukkonen Jenni | Lahden Avantouimarit | 28,48 | +6,73 |
18. | 646 | Kaukosalmi Riikka | 28,70 | +6,95 | |
19. | 603 | Virkajärvi Maria | Muuramen Mursut | 28,75 | +7,00 |
20. | 605 | Koponen Elina | Oittaan Uppo-Nallet | 28,98 | +7,23 |
21. | 663 | Niskanen Elina | Porvoon Talviuimarit | 29,92 | +8,17 |
22. | 662 | Tarvonen Vera | AvantoSintit | 30,12 | +8,37 |
23. | 643 | Konivuori Jonna | Laaksolahden Talviuimarit | 30,26 | +8,51 |
24. | 616 | Keisteri-Sipilä Elli | Espoo On The Rocks | 30,39 | +8,64 |
25. | 613 | Peura Mari | 30,61 | +8,86 | |
26. | 653 | Saari Tuire | Maskun Jääkarhut | 30,80 | +9,05 |
27. | 634 | Tolvanen Henna | Lane 4 | 30,90 | +9,15 |
28. | 632 | Korhonen Katri | Vesannon Latu, Sulavat Norpat | 31,11 | +9,36 |
29. | 636 | Puikkonen Sanna | Maskun Jääkarhut | 31,56 | +9,81 |
30. | 642 | Laakso Niina | Lahden Avantouimarit | 32,02 | +10,27 |
31. | 655 | Koponen Reeta | Årsta havsbads kallbadare | 32,48 | +10,73 |
32. | 602 | Jylhä-Natri Hanna | Jyväskylän seudun avantouimari | 32,98 | +11,23 |
33. | 623 | Yli-Luukko Riitta | 33,67 | +11,92 | |
34. | 614 | Sihvola Paula | Likolammen Talviuimarit | 34,06 | +12,31 |
35. | 654 | Jaakkola Laura | Jyväskylän seudun avantouimari | 34,12 | +12,37 |
36. | 604 | Eloniemi Laura | 35,42 | +13,67 | |
37. | 635 | Limpi Sanna | Vesannon Latu, Sulavat Norpat | 42,59 | +20,84 |
656 | Kotioja Hanna | Lahden Avantouimarit | Hyl. | ||
645 | Tanninen Vilma | Hyl. |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 564 | Sipari Sari | Likolammen Talviuimarit | 22,97 | |
2. | 563 | Martikainen Taina | Elite Uinti ry | 23,93 | +0,96 |
3. | 534 | Norola Mirva | 25,21 | +2,24 | |
4. | 565 | Lozano Leterie Maria Luisa | Laaksolahden Talviuimarit | 26,29 | +3,32 |
5. | 562 | Majuri Marja | Likolammen Talviuimarit | 27,54 | +4,57 |
6. | 561 | Vänskä-Sippel Petra | Meriuimarit | 27,61 | +4,64 |
7. | 522 | Virrankoski Sari | 27,64 | +4,67 | |
8. | 566 | Tuomi Katri | Nesteen soutajat | 27,94 | +4,97 |
9. | 524 | Ottelin Aurora | Lahden Avantouimarit | 27,95 | +4,98 |
10. | 552 | Kainulainen Päivi | Laaksolahden Talviuimarit | 28,14 | +5,17 |
11. | 526 | Pajari-Seppänen Hanna | Likolammen Talviuimarit | 28,23 | +5,26 |
12. | 525 | Granbacka Rose-Marie | Hyvinkään Talviuimarit | 29,43 | +6,46 |
13. | 555 | Rautio Jenni | Nesteen soutajat | 29,57 | +6,60 |
14. | 554 | Salmelainen Leena | Nesteen soutajat | 29,81 | +6,84 |
15. | 546 | Locher Kristina | 30,90 | +7,93 | |
16. | 556 | Orpana Titta | Lempäälä Kisa Kuntoilu | 31,49 | +8,52 |
17. | 533 | Häkämies Eija | Likolammen Talviuimarit | 32,03 | +9,06 |
18. | 545 | Pajari Johanna | Imatran Talviuimarit | 32,18 | +9,21 |
19. | 523 | Helminen Heli | Laukaa | 32,48 | +9,51 |
20. | 535 | Rosten Sini | Mäntsälän Retken avantouimarit | 32,91 | +9,94 |
21. | 532 | Vuoristo Maija | Wirmon Martat | 33,33 | +10,36 |
22. | 553 | Puisto Anne | Otalammen Metsänpojat | 33,58 | +10,61 |
23. | 544 | Autere Sanna | Talviuimarienkerho | 34,83 | +11,86 |
24. | 542 | Rippstein Katja | Wirmon Martat | 36,45 | +13,48 |
25. | 536 | Ohra-Aho Olga | Ähtärin avantouimarit | 41,01 | +18,04 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 483 | Sivonen Katja | Joensuun Jääkarhut | 23,15 | |
2. | 482 | Hellström Saija | Mäntsälän Retken avantouimarit | 26,77 | +3,62 |
3. | 485 | Kettumäki Kati | Lahden Avantouimarit | 27,02 | +3,87 |
4. | 486 | Kaijanen Riikka | Tampereen Talviuimarit | 27,47 | +4,32 |
5. | 443 | Lundberg Heidi | Tampereen Talviuimarit | 28,29 | +5,14 |
6. | 452 | Suominen Tuuli | Kartiopöllöt / Oittaan Uppo-Na | 29,57 | +6,42 |
7. | 454 | Pöyri Saara | 29,60 | +6,45 | |
8. | 474 | Kastinen Katja | AvantoSintit | 29,63 | +6,48 |
9. | 473 | Ollila Anne | Mäntsälän Retken avantouimarit | 30,20 | +7,05 |
10. | 446 | Aho Marke | Kukkulan akat | 30,53 | +7,38 |
11. | 466 | Evgrafova Olga | Meriuimarit | 30,76 | +7,61 |
12. | 475 | Raahenmaa Anu | Keravan Latu | 31,17 | +8,02 |
13. | 472 | Kauppinen Marika | Nurmijärven Latu ja Polku | 31,49 | +8,34 |
14. | 445 | Lindberg Rukka | 31,86 | +8,71 | |
15. | 465 | Mertala Tuula | Porvoon Talviuimarit | 32,70 | +9,55 |
16. | 455 | Schuvalow Mia | Hankasalmen latu ja polku | 32,86 | +9,71 |
17. | 453 | Aalto Auli | Janakkalan Latu | 34,57 | +11,42 |
18. | 444 | Vienonen Heli | 34,60 | +11,45 | |
19. | 476 | Kanerva Marianne | Porvoon Talviuimarit | 34,92 | +11,77 |
20. | 441 | Elonheimo Tessa | Mäntsälän Retken avantouimarit | 35,59 | +12,44 |
21. | 471 | Grönroos Pia | 36,12 | +12,97 | |
22. | 462 | Nordström Katarina | Porvoon Talviuimarit | 39,40 | +16,25 |
23. | 464 | Heiskanen Marja-Liisa | Mäntsälän Retken avantouimarit | 39,80 | +16,65 |
24. | 456 | Niinimäki Miia | Likolammen Talviuimarit | 42,07 | +18,92 |
463 | Bom Minna | Muuramen Mursut | Hyl. |
Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 333 | Kuisma Maarit | Espoonlahden Talviuimarit Pula | 23,90 | |
