Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika | Beer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Halme Tero | HelTri | 35:29 | +0 | 2:49 | 48 | 17:04 | 27 | 13:03 | 1:15 |
| 2. | 36 | Ahonen Rami | 35:59 | +30 | 2:39 | 29 | 17:25 | 32 | 13:08 | 1:44 | |
| 3. | 13 | Piipponen Jerry | 36:11 | +42 | 2:41 | 17 | 17:44 | 12 | 13:15 | 1:59 | |
| 4. | 28 | Pajunen Arto | Reckless Race | 37:09 | +1:40 | 2:54 | 41 | 17:09 | 38 | 13:47 | 1:58 |
| 5. | 44 | Sivenius Lasse | 39:00 | +3:31 | 2:51 | 48 | 17:58 | 19 | 15:34 | 1:28 | |
| 6. | 37 | Posti Mikko | Team Trilho | 39:09 | +3:40 | 3:13 | 35 | 19:08 | 36 | 13:57 | 1:36 |
| 7. | 30 | Tuomainen Petri | 40:22 | +4:53 | 2:42 | 28 | 18:36 | 46 | 16:12 | 1:35 | |
| 8. | 23 | Koivunen Teemu | 42:36 | +7:07 | 3:07 | 31 | 19:57 | 1:00 | 16:25 | 1:33 | |
| 9. | 2 | Shelepaev Alexey | Positive team | 43:21 | +7:52 | 3:17 | 46 | 21:12 | 48 | 16:06 | 1:10 |
| 10. | 31 | Deska Jan | TCF | 44:55 | +9:26 | 3:30 | 54 | 21:06 | 22 | 16:18 | 2:43 |
| 11. | 41 | Siirde Geir | - | 45:02 | +9:33 | 3:17 | 1:34 | 23:15 | 17 | 14:53 | 1:45 |
| 12. | 26 | Knuutila Gnu | Sikatiimi | 45:04 | +9:35 | 2:47 | 1:10 | 19:47 | 43 | 16:16 | 4:18 |
| 13. | 39 | (blank) Silvan | 45:55 | +10:26 | 3:26 | 1:14 | 22:22 | 14 | 16:16 | 2:22 | |
| 14. | 40 | Kostiainen Mauri | 46:45 | +11:16 | 3:24 | 50 | 23:24 | 24 | 16:33 | 2:07 | |
| 15. | 34 | Karvonen Juha | 47:14 | +11:45 | 3:52 | 1:24 | 23:55 | 16 | 15:57 | 1:48 | |
| 16. | 11 | Tuomala Jukka | AfterRIDE | 48:39 | +13:10 | 3:20 | 2:47 | 21:49 | 1:22 | 17:14 | 2:05 |
| 17. | 19 | Witick Walter | 48:40 | +13:11 | 4:05 | 1:14 | 23:53 | 16 | 15:48 | 3:21 | |
| 18. | 10 | Tuominen Arttu | 48:42 | +13:13 | 3:40 | 1:35 | 23:54 | 16 | 17:13 | 2:02 | |
| 19. | 25 | Laitonen Janne | Hennotech Oy | 49:35 | +14:06 | 3:15 | 2:21 | 22:45 | 1:26 | 17:38 | 2:09 |
| 20. | 20 | Jukarainen Petri | 50:16 | +14:47 | 4:59 | 1:31 | 23:55 | 42 | 16:09 | 2:59 | |
| 21. | 21 | Saranpää Jaakko | 51:37 | +16:08 | 2:50 | 1:14 | 24:52 | 1:36 | 18:46 | 2:17 | |
| 22. | 42 | Vesanto Viljami | 54:21 | +18:52 | 3:23 | 2:03 | 23:51 | 18 | 21:53 | 2:51 | |
| 23. | 49 | Malmelin Pasi | Siirtolohkareet | 54:26 | +18:57 | 3:36 | 1:01 | 23:32 | 20 | 20:05 | 5:49 |
| 24. | 9 | Tapanila Tuomo | Juniori Hurtat | 54:29 | +19:00 | 5:13 | 1:15 | 24:07 | 41 | 20:31 | 2:40 |
| 25. | 4 | Nieminen Juhana | Kahjot kauhojat | 55:13 | +19:44 | 2:32 | 1:18 | 24:10 | 22 | 23:15 | 3:33 |
| 26. | 6 | Halonen Toni | 55:22 | +19:53 | 3:29 | 1:43 | 25:18 | 1:03 | 20:41 | 3:07 | |
| 27. | 5 | Koponen Henri | Kivistön Padel Porukka | 55:39 | +20:10 | 3:27 | 2:09 | 27:23 | 22 | 17:02 | 5:14 |
| 28. | 15 | Hongisto Ilkka | 55:55 | +20:26 | 4:16 | 2:33 | 24:51 | 17 | 17:36 | 6:20 | |
| 29. | 35 | Hirvonen Sami-Pekka | 57:43 | +22:14 | 3:39 | 1:04 | 30:11 | 20 | 19:38 | 2:48 | |
| 30. | 47 | Kyllönen Lasse | 58:07 | +22:38 | 3:39 | 1:14 | 25:05 | 29 | 25:50 | 1:48 | |
| 31. | 7 | (blank) Sambamies | Purolan Pulahtajat | 58:42 | +23:13 | 2:38 | 1:22 | 28:54 | 19 | 20:38 | 4:48 |
| 32. | 16 | Ronkainen Tuukka | 59:07 | +23:38 | 3:23 | 2:31 | 24:40 | 19 | 20:02 | 8:11 | |
| 33. | 18 | Nevalampi Jyri | Kivistön Padel Porukka | 59:51 | +24:22 | 4:09 | 2:25 | 27:53 | 26 | 21:46 | 3:11 |
| 34. | 22 | Möller Aaro | 59:57 | +24:28 | 3:05 | 56 | 26:09 | 45 | 26:47 | 2:13 | |
| 35. | 17 | Koskinen Jani | Kivistön Padel Porukka | 1:02:12 | +26:43 | 4:20 | 2:08 | 26:23 | 1:17 | 26:10 | 1:52 |
| 36. | 14 | Jensen Nils | PwC Iron Pigs | 1:03:45 | +28:16 | 3:36 | 4:21 | 30:20 | 18 | 19:06 | 6:02 |
| 37. | 24 | Pihlajamäki Benjamin | 1:03:53 | +28:24 | 4:03 | 1:43 | 30:58 | 22 | 23:17 | 3:27 | |
| 38. | 3 | Tammi Ville | UJ Maniacs | 1:04:20 | +28:51 | 3:12 | 2:04 | 26:57 | 1:26 | 25:15 | 5:25 |
| 39. | 8 | Holzbecher Dominique | PwC Iron Pigs | 1:10:00 | +34:31 | 4:51 | 3:07 | 31:39 | 25 | 23:33 | 6:22 |
| 40. | 43 | Vesanto Alan | 1:11:16 | +35:47 | 4:45 | 1:50 | 28:21 | 19 | 22:16 | 13:44 | |
| 41. | 1 | Nordgren Patrik | 1:12:11 | +36:42 | 3:56 | 2:21 | 30:01 | 23 | 24:44 | 10:43 | |
| 42. | 38 | Pernu Marko | 1:18:11 | +42:42 | 4:49 | 3:16 | 34:12 | 45 | 33:16 | 1:51 | |
| 43. | 50 | Rainio Ville | Siirtolohkareet | 1:20:27 | +44:58 | 3:28 | 59 | 22:38 | 18 | 19:40 | 33:23 |
| 44. | 27 | Pirhonen Otto | 1:24:41 | +49:12 | 4:51 | 3:14 | 40:30 | 38 | 34:02 | 1:23 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika | Beer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | Tervala Emmi | 50:54 | +0 | 3:05 | 1:02 | 22:00 | 1:11 | 19:49 | 3:44 | |
| 2. | 108 | Nurminen Heidi | Fasaanipaistit | 52:14 | +1:20 | 3:44 | 51 | 21:26 | 32 | 20:22 | 5:17 |
| 3. | 138 | Korda Evelin | PwC Iron pigs | 52:43 | +1:49 | 3:42 | 1:08 | 24:39 | 16 | 17:05 | 5:50 |
| 4. | 117 | Sulkava Laura | Helsinki Triathlon | 53:13 | +2:19 | 2:44 | 1:00 | 23:48 | 42 | 22:37 | 2:20 |
| 5. | 121 | Takamäki Saana | 55:37 | +4:43 | 3:58 | 2:53 | 26:19 | 20 | 20:13 | 1:51 | |
| 6. | 126 | Hotti Leea | Fasaanipaistit | 57:29 | +6:35 | 3:17 | 1:45 | 24:39 | 34 | 25:07 | 2:04 |
| 7. | 105 | Halonen Vappu | Juniori Hurtat | 1:01:15 | +10:21 | 4:14 | 1:26 | 24:20 | 1:24 | 20:37 | 9:11 |
| 8. | 107 | Munter Emmi | 1:02:10 | +11:16 | 3:31 | 1:10 | 25:02 | 51 | 20:57 | 10:36 | |
| 9. | 114 | Tepponen Tanja | 1:06:03 | +15:09 | 4:18 | 1:42 | 27:36 | 17 | 20:15 | 11:53 | |
| 10. | 128 | Niemi Satu | 1:07:33 | +16:39 | 3:59 | 2:41 | 32:02 | 21 | 23:14 | 5:14 | |
| 11. | 124 | Tarkkanen Anni | 1:07:55 | +17:01 | 4:02 | 2:26 | 27:40 | 47 | 22:54 | 10:04 | |
| 12. | 123 | Ahonen Sara | Shamppanjasiat | 1:08:45 | +17:51 | 4:25 | 3:07 | 32:42 | 23 | 20:37 | 7:29 |
| 13. | 116 | Kovanen Katariina | 1:12:10 | +21:16 | 4:02 | 2:07 | 27:29 | 21 | 22:50 | 15:20 | |
| 14. | 101 | Huurinainen Hanna | 1:13:45 | +22:51 | 4:12 | 2:24 | 31:13 | 21 | 20:41 | 14:53 | |
| 15. | 125 | Ylätalo Jaana | Fasaanipaistit | 1:14:02 | +23:08 | 4:27 | 1:14 | 29:17 | 1:05 | 25:47 | 12:09 |
| 16. | 135 | Mölsä Virpi | Shamppanjasia | 1:16:04 | +25:10 | 4:25 | 3:10 | 32:38 | 24 | 24:12 | 11:12 |
| 17. | 131 | Luotio Noora | Fasaanipaistit | 1:17:27 | +26:33 | 4:29 | 1:55 | 32:40 | 36 | 22:46 | 14:59 |
| 18. | 119 | Laine Christine | 1:26:12 | +35:18 | 4:11 | 58 | 27:35 | 20 | 19:17 | 33:49 |
Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika | Beer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Suopajärvi Tatu | Pudokaspahnue | 40:05 | +0 | 3:08 | 45 | 18:31 | 31 | 14:33 | 2:35 |
| 2. | 54 | Alenius Jari | 41:08 | +1:03 | 2:57 | 41 | 18:45 | 35 | 16:19 | 1:49 | |
| 3. | 86 | Avonius Tube | Sikatiimi | 41:56 | +1:51 | 2:43 | 54 | 19:17 | 56 | 16:25 | 1:40 |
| 4. | 95 | Hautaniemi Sampsa | 43:06 | +3:00 | 2:24 | 49 | 19:26 | 1:39 | 16:31 | 2:14 | |
| 5. | 80 | Puhakka Mikko | 44:14 | +4:09 | 3:06 | 57 | 21:57 | 51 | 15:24 | 1:58 | |
| 6. | 90 | Vesanto Marko | 45:03 | +4:57 | 2:50 | 57 | 19:14 | 42 | 18:52 | 2:25 | |
| 7. | 60 | Unnaslahti Antti | Pudokaspahnue | 46:35 | +6:29 | 3:24 | 25 | 22:08 | 54 | 15:28 | 4:13 |
| 8. | 77 | Vilhunen Lars | Koivumäen halkojat | 46:37 | +6:32 | 3:14 | 55 | 21:07 | 40 | 18:44 | 1:54 |
| 9. | 84 | Viitanen Jone | 46:56 | +6:51 | 3:02 | 34 | 19:48 | 46 | 19:07 | 3:36 | |
| 10. | 83 | Tuomisto Simo | Lintumetsän Tosisiat | 47:33 | +7:28 | 3:03 | 1:09 | 23:48 | 15 | 15:50 | 3:25 |
| 11. | 81 | Vahi Peeter | 48:38 | +8:33 | 4:06 | 1:33 | 23:43 | 19 | 16:11 | 2:45 | |
| 12. | 74 | Ojanen Jari | 48:53 | +8:48 | 3:39 | 1:43 | 20:27 | 56 | 20:14 | 1:53 | |
| 13. | 94 | (Mellerin avec) Atte | 49:48 | +9:43 | 3:43 | 1:49 | 23:51 | 1:21 | 17:05 | 1:57 | |
| 14. | 78 | Malmström Jyri | Adventure Team Kekkuli | 49:58 | +9:52 | 3:04 | 1:43 | 23:14 | 42 | 17:01 | 4:12 |
| 15. | 69 | Sulkava Mika | Helsinki Triathlon | 50:56 | +10:51 | 2:40 | 39 | 21:34 | 35 | 19:54 | 5:31 |
| 16. | 71 | Lampinen Janne | 53:18 | +13:13 | 4:07 | 1:30 | 23:45 | 1:17 | 19:55 | 2:41 | |
| 17. | 59 | Alderin Jens | Pudokaspahnue | 53:42 | +13:37 | 3:42 | 1:20 | 24:55 | 31 | 18:58 | 4:14 |
| 18. | 63 | Luukkonen Jan-Erik | Hennotech Oy | 54:01 | +13:55 | 3:58 | 1:56 | 25:43 | 20 | 19:51 | 2:09 |
| 19. | 51 | Savola Heikki | 54:01 | +13:56 | 3:25 | 1:24 | 25:45 | 21 | 21:21 | 1:42 | |
| 20. | 76 | Kiihamäki Jyrki | 54:07 | +14:02 | 5:23 | 1:16 | 23:54 | 1:27 | 20:30 | 1:34 | |
| 21. | 56 | Riekki Teemu | 54:17 | +14:11 | 4:04 | 2:40 | 26:54 | 18 | 18:26 | 1:54 | |
| 22. | 82 | Petänen Timo | Sikatiimi | 55:47 | +15:41 | 3:52 | 1:40 | 19:23 | 1:22 | 20:14 | 9:13 |
| 23. | 87 | Tainio Jasper | Saukot | 56:42 | +16:37 | 4:34 | 2:34 | 25:53 | 36 | 18:48 | 4:15 |
| 24. | 93 | Meller Mika | 57:07 | +17:02 | 3:40 | 1:51 | 25:43 | 1:31 | 21:33 | 2:47 | |
| 25. | 66 | Häyrinen Erkka | Palleraan pojat | 59:37 | +19:31 | 4:29 | 1:49 | 25:42 | 23 | 24:29 | 2:44 |
| 26. | 72 | Kalliomäki Juha | 1:00:06 | +20:00 | 4:02 | 1:21 | 28:44 | 1:22 | 22:14 | 2:20 | |
| 27. | 58 | R. Marko | MattijaMarko | 1:00:28 | +20:22 | 4:02 | 2:23 | 28:12 | 22 | 21:53 | 3:33 |
| 28. | 57 | P. Matti | MattijaMarko | 1:00:28 | +20:23 | 4:13 | 2:13 | 28:11 | 22 | 21:51 | 3:35 |
| 29. | 65 | Hakkarainen Juha | 1:00:31 | +20:26 | 3:11 | 1:57 | 26:03 | 24 | 24:28 | 4:24 | |
| 30. | 64 | Ruusunoksa Kari | 1:00:57 | +20:52 | 2:46 | 1:07 | 26:21 | 1:26 | 27:05 | 2:10 | |
| 31. | 88 | Toppari Matti | 1:01:19 | +21:14 | 4:48 | 1:56 | 25:12 | 1:39 | 24:11 | 3:30 | |
| 32. | 91 | Olkkonen Riku | 1:03:56 | +23:51 | 4:01 | 1:33 | 29:07 | 26 | 24:42 | 4:05 | |
| 33. | 61 | Tapanila Mika | Hurtta | 1:04:10 | +24:05 | 4:46 | 1:56 | 24:51 | 1:45 | 23:40 | 7:09 |
| 34. | 67 | Voutilainen Ilkka | Palleraan pojat | 1:04:33 | +24:28 | 4:38 | 2:32 | 29:15 | 23 | 20:09 | 7:33 |
| 35. | 79 | Lindström Harry | 1:04:39 | +24:34 | 4:21 | 24 | 28:55 | 25 | 12:20 | 18:13 | |
| 36. | 89 | Kivivasara Heikki | Sikatiimi | 1:07:35 | +27:30 | 3:34 | 2:06 | 23:30 | 1:30 | 23:10 | 13:41 |
| 37. | 68 | Kempas Sami | Palleraan pojat | 1:14:13 | +34:07 | 4:39 | 3:35 | 30:04 | 1:35 | 21:57 | 12:21 |
| 53 | Korteniemi Olli | Kesk. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika | Beer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 118 | Lassila Sanna | Triathlon Vantaa | 47:52 | +0 | 3:18 | 58 | 21:44 | 51 | 17:53 | 3:05 |
| 2. | 115 | (blank) Saija | 49:27 | +1:34 | 3:30 | 47 | 21:47 | 47 | 19:45 | 2:49 | |
| 3. | 120 | Friberg Raisa | Mikkeller Cycling Club Helsink | 51:30 | +3:37 | 3:25 | 1:15 | 24:23 | 48 | 19:43 | 1:53 |
| 4. | 103 | Helenius Elsi | Kääryle ja Lörtsy | 52:33 | +4:40 | 4:19 | 1:00 | 23:51 | 1:02 | 19:19 | 2:59 |
| 5. | 136 | Saulo Sandra | 54:26 | +6:33 | 3:52 | 58 | 25:45 | 20 | 20:41 | 2:46 | |
| 6. | 134 | Savela Milja | 55:15 | +7:22 | 3:43 | 43 | 25:12 | 21 | 21:07 | 4:07 | |
| 7. | 102 | Usvakari Asta | Kääryle ja Lörtsy | 55:21 | +7:28 | 3:55 | 1:12 | 24:33 | 46 | 20:29 | 4:23 |
| 8. | 104 | Rastas Terhi | 1:00:34 | +12:41 | 3:48 | 1:56 | 25:27 | 59 | 22:13 | 6:10 | |
| 9. | 113 | Holopainen Marjo | Takarivin peesaajat | 1:01:03 | +13:10 | 4:19 | 2:28 | 28:05 | 24 | 19:15 | 6:29 |
| 10. | 111 | Sirkjärvi Tiina | Pudokaspahnue | 1:05:45 | +17:53 | 4:17 | 2:17 | 28:37 | 1:14 | 24:58 | 4:22 |
| 11. | 106 | H Anne | PwC Iron Pigs | 1:12:00 | +24:08 | 5:36 | 1:47 | 33:22 | 33 | 26:56 | 3:45 |
| 12. | 137 | Pietilä Päivi | 1:17:42 | +29:49 | 4:48 | 3:59 | 31:25 | 35 | 31:32 | 5:21 | |
| 13. | 112 | Mölsä Katja | Takarivin peesaajat | 1:25:15 | +37:22 | 4:28 | 2:16 | 31:33 | 40 | 28:15 | 18:01 |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika | Beer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191 | Iso-Markku Nils | 49:51 | +0 | 3:23 | 1:41 | 25:33 | 45 | 16:30 | 1:57 | |
| 2. | 176 | Turunpää Veikko | 50:57 | +1:05 | 4:25 | 22 | 24:35 | 20 | 18:58 | 2:15 | |
| 3. | 163 | Sarvilahti Janne | Viirupöllöt | 51:08 | +1:16 | 2:49 | 1:28 | 22:49 | 38 | 17:31 | 5:51 |
| 4. | 172 | Uutela Juho | Metsäkylpijät | 55:21 | +5:30 | 4:14 | 2:05 | 23:15 | 1:17 | 19:54 | 4:35 |
| 5. | 151 | Heiniö Jussi | Frischluft Überdosis T.B.C | 57:08 | +7:16 | 3:31 | 1:37 | 25:57 | 24 | 23:10 | 2:26 |
| 6. | 180 | Olkkonen Petri | Team Asta | 57:24 | +7:32 | 4:22 | 1:21 | 28:14 | 17 | 19:06 | 4:02 |
| 7. | 161 | Ruippo Heidi | Viirupöllöt | 57:27 | +7:35 | 4:12 | 46 | 26:11 | 1:29 | 22:05 | 2:41 |
| 8. | 166 | Nyström Juhani | 57:36 | +7:44 | 4:27 | 1:16 | 26:42 | 17 | 18:50 | 6:00 | |
| 9. | 175 | Salo Tuomo | Frischluft Überdosis T.B.C | 58:38 | +8:46 | 4:47 | 2:01 | 27:09 | 57 | 21:45 | 1:57 |
| 10. | 169 | Lustig Aleksi | 59:01 | +9:10 | 4:02 | 59 | 27:25 | 22 | 24:18 | 1:53 | |
| 11. | 160 | Backman Annette | Almost Nijmegen | 59:12 | +9:21 | 4:00 | 2:14 | 26:14 | 1:16 | 20:51 | 4:35 |
| 12. | 179 | Tiainen Maija | 59:13 | +9:21 | 3:58 | 2:16 | 26:14 | 26 | 21:41 | 4:36 | |
| 13. | 171 | Meriluoto Satu | Metsäkylpijät | 59:22 | +9:30 | 3:47 | 1:11 | 26:33 | 20 | 21:20 | 6:09 |
| 14. | 164 | Leväinen Silja | Viirupöllöt | 1:00:04 | +10:12 | 4:26 | 1:10 | 25:36 | 1:26 | 22:36 | 4:49 |
| 15. | 183 | Wegelius Petrus | Frischluft Überdosis T.B.C | 1:00:07 | +10:16 | 5:21 | 1:58 | 27:19 | 37 | 20:21 | 4:30 |
| 16. | 153 | Pehtinen Lekka | 1:00:12 | +10:21 | 3:59 | 2:29 | 27:15 | 23 | 20:10 | 5:54 | |
| 17. | 158 | Keskinen Erkki | Tyttö plus siat | 1:00:53 | +11:02 | 4:15 | 3:31 | 28:17 | 22 | 21:59 | 2:28 |
| 18. | 157 | Vesamäki Niko | Tyttö plus siat | 1:01:10 | +11:18 | 3:55 | 3:40 | 26:00 | 1:36 | 23:22 | 2:35 |
| 19. | 159 | Himanen Matias | 1:01:13 | +11:21 | 4:36 | 1:46 | 27:15 | 16 | 23:11 | 4:05 | |
| 20. | 165 | Pietilä Pauliina | Viirupöllöt | 1:01:17 | +11:25 | 3:48 | 1:08 | 25:23 | 52 | 23:53 | 6:11 |
| 21. | 182 | Pihlanen Antti | Team Asta | 1:02:55 | +13:03 | 4:44 | 3:04 | 26:06 | 20 | 21:23 | 7:16 |
| 22. | 178 | Korhonen Matias | Tyttö plus siat | 1:03:08 | +13:16 | 3:18 | 4:03 | 26:44 | 19 | 21:02 | 7:39 |
| 23. | 162 | Slunga Katriina | Viirupöllöt | 1:03:32 | +13:40 | 4:12 | 1:41 | 28:36 | 47 | 25:05 | 3:09 |
| 24. | 173 | Menard Mikko | 1:05:30 | +15:38 | 4:30 | 2:29 | 29:30 | 29 | 25:30 | 3:00 | |
| 25. | 152 | Siivola Tapio | 1:05:49 | +15:57 | 5:00 | 1:36 | 29:27 | 21 | 24:49 | 4:33 | |
| 26. | 155 | Immonen Pia | Tyttö plus siat | 1:07:11 | +17:20 | 4:42 | 2:53 | 28:16 | 22 | 23:31 | 7:24 |
| 27. | 177 | Auvinen Sari | Viirupöllöt | 1:09:18 | +19:26 | 5:07 | 1:26 | 29:18 | 32 | 28:01 | 4:53 |
| 28. | 170 | Moilanen Jenni | Metsäkylpijät | 1:15:22 | +25:30 | 4:58 | 3:10 | 25:30 | 1:51 | 24:17 | 15:33 |
| 29. | 184 | Sahla Atte | 1:19:45 | +29:54 | 2:25 | 2:18 | 40:21 | 30 | 33:14 | 55 | |
| 30. | 154 | Halme Heikki | Tyttö plus siat | 1:19:47 | +29:55 | 4:23 | 1:34 | 29:39 | 18 | 20:11 | 23:39 |
| 31. | 200 | Moilanen Risto | 1:21:58 | +32:06 | 5:56 | 2:08 | 39:47 | 20 | 29:35 | 4:10 | |
| 32. | 174 | Höglund Jan | 1:22:00 | +32:09 | 6:42 | 1:01 | 37:21 | 44 | 33:00 | 3:10 |
Lähti: 145, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika | Beer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Halme Tero | HelTri | 35:29 | +0 | 2:49 | 48 | 17:04 | 27 | 13:03 | 1:15 |
| 2. | 36 | Ahonen Rami | 35:59 | +30 | 2:39 | 29 | 17:25 | 32 | 13:08 | 1:44 | |
| 3. | 13 | Piipponen Jerry | 36:11 | +42 | 2:41 | 17 | 17:44 | 12 | 13:15 | 1:59 | |
| 4. | 28 | Pajunen Arto | Reckless Race | 37:09 | +1:40 | 2:54 | 41 | 17:09 | 38 | 13:47 | 1:58 |
| 5. | 44 | Sivenius Lasse | 39:00 | +3:31 | 2:51 | 48 | 17:58 | 19 | 15:34 | 1:28 | |
| 6. | 37 | Posti Mikko | Team Trilho | 39:09 | +3:40 | 3:13 | 35 | 19:08 | 36 | 13:57 | 1:36 |
| 7. | 52 | Suopajärvi Tatu | Pudokaspahnue | 40:05 | +4:36 | 3:08 | 45 | 18:31 | 31 | 14:33 | 2:35 |
| 8. | 30 | Tuomainen Petri | 40:22 | +4:53 | 2:42 | 28 | 18:36 | 46 | 16:12 | 1:35 | |
| 9. | 54 | Alenius Jari | 41:08 | +5:39 | 2:57 | 41 | 18:45 | 35 | 16:19 | 1:49 | |
| 10. | 86 | Avonius Tube | Sikatiimi | 41:56 | +6:27 | 2:43 | 54 | 19:17 | 56 | 16:25 | 1:40 |
| 11. | 23 | Koivunen Teemu | 42:36 | +7:07 | 3:07 | 31 | 19:57 | 1:00 | 16:25 | 1:33 | |
| 12. | 95 | Hautaniemi Sampsa | 43:06 | +7:37 | 2:24 | 49 | 19:26 | 1:39 | 16:31 | 2:14 | |
| 13. | 2 | Shelepaev Alexey | Positive team | 43:21 | +7:52 | 3:17 | 46 | 21:12 | 48 | 16:06 | 1:10 |
| 14. | 80 | Puhakka Mikko | 44:14 | +8:45 | 3:06 | 57 | 21:57 | 51 | 15:24 | 1:58 | |
| 15. | 31 | Deska Jan | TCF | 44:55 | +9:26 | 3:30 | 54 | 21:06 | 22 | 16:18 | 2:43 |
| 16. | 41 | Siirde Geir | - | 45:02 | +9:33 | 3:17 | 1:34 | 23:15 | 17 | 14:53 | 1:45 |
| 17. | 90 | Vesanto Marko | 45:03 | +9:34 | 2:50 | 57 | 19:14 | 42 | 18:52 | 2:25 | |
| 18. | 26 | Knuutila Gnu | Sikatiimi | 45:04 | +9:35 | 2:47 | 1:10 | 19:47 | 43 | 16:16 | 4:18 |
| 19. | 39 | (blank) Silvan | 45:55 | +10:26 | 3:26 | 1:14 | 22:22 | 14 | 16:16 | 2:22 | |
| 20. | 60 | Unnaslahti Antti | Pudokaspahnue | 46:35 | +11:06 | 3:24 | 25 | 22:08 | 54 | 15:28 | 4:13 |
| 21. | 77 | Vilhunen Lars | Koivumäen halkojat | 46:37 | +11:08 | 3:14 | 55 | 21:07 | 40 | 18:44 | 1:54 |
| 22. | 40 | Kostiainen Mauri | 46:45 | +11:16 | 3:24 | 50 | 23:24 | 24 | 16:33 | 2:07 | |
| 23. | 84 | Viitanen Jone | 46:56 | +11:27 | 3:02 | 34 | 19:48 | 46 | 19:07 | 3:36 | |
| 24. | 34 | Karvonen Juha | 47:14 | +11:45 | 3:52 | 1:24 | 23:55 | 16 | 15:57 | 1:48 | |
| 25. | 83 | Tuomisto Simo | Lintumetsän Tosisiat | 47:33 | +12:04 | 3:03 | 1:09 | 23:48 | 15 | 15:50 | 3:25 |
| 26. | 118 | Lassila Sanna | Triathlon Vantaa | 47:52 | +12:23 | 3:18 | 58 | 21:44 | 51 | 17:53 | 3:05 |
| 27. | 81 | Vahi Peeter | 48:38 | +13:09 | 4:06 | 1:33 | 23:43 | 19 | 16:11 | 2:45 | |
| 28. | 11 | Tuomala Jukka | AfterRIDE | 48:39 | +13:10 | 3:20 | 2:47 | 21:49 | 1:22 | 17:14 | 2:05 |
| 29. | 19 | Witick Walter | 48:40 | +13:11 | 4:05 | 1:14 | 23:53 | 16 | 15:48 | 3:21 | |
| 30. | 10 | Tuominen Arttu | 48:42 | +13:13 | 3:40 | 1:35 | 23:54 | 16 | 17:13 | 2:02 | |
| 31. | 74 | Ojanen Jari | 48:53 | +13:24 | 3:39 | 1:43 | 20:27 | 56 | 20:14 | 1:53 | |
| 32. | 115 | (blank) Saija | 49:27 | +13:58 | 3:30 | 47 | 21:47 | 47 | 19:45 | 2:49 | |
| 33. | 25 | Laitonen Janne | Hennotech Oy | 49:35 | +14:06 | 3:15 | 2:21 | 22:45 | 1:26 | 17:38 | 2:09 |
| 34. | 94 | (Mellerin avec) Atte | 49:48 | +14:19 | 3:43 | 1:49 | 23:51 | 1:21 | 17:05 | 1:57 | |
| 35. | 191 | Iso-Markku Nils | 49:51 | +14:22 | 3:23 | 1:41 | 25:33 | 45 | 16:30 | 1:57 | |
| 36. | 78 | Malmström Jyri | Adventure Team Kekkuli | 49:58 | +14:29 | 3:04 | 1:43 | 23:14 | 42 | 17:01 | 4:12 |
| 37. | 20 | Jukarainen Petri | 50:16 | +14:47 | 4:59 | 1:31 | 23:55 | 42 | 16:09 | 2:59 | |
| 38. | 110 | Tervala Emmi | 50:54 | +15:25 | 3:05 | 1:02 | 22:00 | 1:11 | 19:49 | 3:44 | |
| 39. | 69 | Sulkava Mika | Helsinki Triathlon | 50:56 | +15:27 | 2:40 | 39 | 21:34 | 35 | 19:54 | 5:31 |
| 40. | 176 | Turunpää Veikko | 50:57 | +15:28 | 4:25 | 22 | 24:35 | 20 | 18:58 | 2:15 | |
| 41. | 163 | Sarvilahti Janne | Viirupöllöt | 51:08 | +15:39 | 2:49 | 1:28 | 22:49 | 38 | 17:31 | 5:51 |
| 42. | 120 | Friberg Raisa | Mikkeller Cycling Club Helsink | 51:30 | +16:01 | 3:25 | 1:15 | 24:23 | 48 | 19:43 | 1:53 |
