1. 209 Hyvinkää 52:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Toivanen | AB | 16:56 | 43: 3:30 | 42: 5:23 | 41: 8:19 | 46: 11:00 | 75: 14:41 | 200: 16:14 | 500: 16:56 |
2 | Hilda Damskägg | AC | 19:13 | 44: 4:31 | 42: 6:39 | 41: 8:32 | 46: 11:59 | 74: 16:28 | 200: 18:31 | 500: 19:14 |
3 | Vili Kantelinen | AA | 16:25 | 44: 4:24 | 42: 6:11 | 40: 8:18 | 46: 10:43 | 74: 13:34 | 200: 15:39 | 500: 16:25 |
2. 230 Lahti 1 54:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermanni Latonummi | AB | 15:35 | 43: 3:41 | 42: 5:28 | 41: 7:18 | 46: 10:23 | 75: 13:06 | 200: 14:56 | 500: 15:35 |
2 | Uma Lehtonen | AC | 20:40 | 44: 4:44 | 42: 7:49 | 41: 9:46 | 46: 13:12 | 74: 17:47 | 200: 19:54 | 500: 20:41 |
3 | Elmo Kiiskinen | AA | 17:44 | 44: 4:18 | 42: 6:24 | 40: 8:49 | 46: 11:39 | 74: 14:45 | 200: 17:02 | 500: 17:44 |
3. 233 Lappeenranta 1 57:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anni Laakso | AB | 15:34 | 43: 4:10 | 42: 5:34 | 41: 7:33 | 46: 10:27 | 75: 12:58 | 200: 14:51 | 500: 15:35 |
2 | Elmo Pulkkinen | AC | 22:09 | 44: 4:50 | 42: 7:42 | 41: 10:03 | 46: 14:48 | 74: 18:36 | 200: 21:13 | 500: 22:09 |
3 | Viljami Asikainen | AA | 19:59 | 44: 5:06 | 42: 7:21 | 40: 10:12 | 46: 13:30 | 74: 16:56 | 200: 19:15 | 500: 20:00 |
4. 252 Tampere 1 58:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Kivistö | AA | 19:40 | 44: 3:48 | 42: 6:09 | 40: 9:23 | 46: 12:36 | 74: 16:33 | 200: 18:55 | 500: 19:40 |
2 | Saana Turpeinen | AB | 18:48 | 43: 4:37 | 42: 7:45 | 41: 9:53 | 46: 13:45 | 75: 15:50 | 200: 17:58 | 500: 18:48 |
3 | Elmeri Kinnari | AC | 20:12 | 44: 6:47 | 42: 8:37 | 41: 10:39 | 46: 14:09 | 74: 17:32 | 200: 19:29 | 500: 20:12 |
5. 222 Kauhajoki 1:00:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilho Pentilä | AA | 20:54 | 44: 3:45 | 42: 6:05 | 40: 10:55 | 46: 14:02 | 74: 17:51 | 200: 20:07 | 500: 20:53 |
2 | Katri Hallivuori | AB | 22:11 | 43: 5:19 | 42: 8:01 | 41: 10:46 | 46: 15:12 | 75: 19:17 | 200: 21:21 | 500: 22:11 |
3 | Leevi Kiukkonen | AC | 17:00 | 44: 4:55 | 42: 6:47 | 41: 8:32 | 46: 12:00 | 74: 14:28 | 200: 16:17 | 500: 17:00 |
6. 226 Kouvola 1:01:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Talka | AC | 16:53 | 44: 3:32 | 42: 5:27 | 41: 8:23 | 46: 11:06 | 74: 14:17 | 200: 16:13 | 500: 16:53 |
2 | Lilja Laitinen | AA | 27:32 | 44: 6:34 | 42: 10:01 | 40: 17:05 | 46: 20:57 | 74: 24:05 | 200: 26:34 | 500: 27:32 |
3 | Tuure Sarilampi | AB | 17:33 | 43: 4:35 | 42: 6:40 | 41: 8:45 | 46: 12:11 | 75: 15:05 | 200: 16:51 | 500: 17:33 |
7. 202 Asikkala vihreä 1:03:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Breilin | AC | 21:46 | 44: 3:44 | 42: 6:20 | 41: 8:53 | 46: 13:10 | 74: 18:41 | 200: 20:57 | 500: 21:45 |
2 | Iira-Nella Norrbacka | AA | 22:55 | 44: 5:57 | 42: 8:27 | 40: 11:19 | 46: 14:51 | 74: 19:17 | 200: 22:02 | 500: 22:55 |
3 | Juho Ala-Heikkilä | AB | 18:37 | 43: 4:55 | 42: 6:30 | 41: 9:04 | 46: 13:29 | 75: 15:58 | 200: 17:54 | 500: 18:37 |
8. 220 Kaarina 1:03:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martta Korte | AC | 22:02 | 44: 3:33 | 42: 5:51 | 41: 8:13 | 46: 11:30 | 74: 18:46 | 200: 21:09 | 500: 22:02 |
2 | Siiri Paukkunen | AA | 22:42 | 44: 5:26 | 42: 8:09 | 40: 11:12 | 46: 14:56 | 74: 19:00 | 200: 21:47 | 500: 22:43 |
3 | Oona Andelmaa | AB | 18:41 | 43: 4:38 | 42: 8:15 | 41: 10:16 | 46: 13:39 | 75: 16:12 | 200: 17:56 | 500: 18:41 |
9. 253 Tampere 2 1:03:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paavo Heikkinen | AC | 21:54 | 44: 3:51 | 42: 5:59 | 41: 8:16 | 46: 11:17 | 74: 18:37 | 200: 21:05 | 500: 21:53 |
2 | Inkamari Kalari | AA | 20:56 | 44: 5:56 | 42: 8:20 | 40: 11:02 | 46: 14:08 | 74: 17:37 | 200: 20:03 | 500: 20:56 |
3 | Anni Lauronen | AB | 20:56 | 43: 5:30 | 42: 7:20 | 41: 9:46 | 46: 13:40 | 75: 17:58 | 200: 20:06 | 500: 20:55 |
10. 214 Ikaalinen 1:04:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samra Pohjonen | AC | 19:10 | 44: 3:27 | 42: 5:30 | 41: 7:29 | 46: 10:56 | 74: 15:56 | 200: 18:21 | 500: 19:10 |
2 | Linus Kärkkäinen | AA | 19:09 | 44: 5:05 | 42: 8:12 | 40: 11:03 | 46: 13:50 | 74: 16:23 | 200: 18:22 | 500: 19:09 |
3 | Reetta Niemenmaa | AB | 25:58 | 43: 7:23 | 42: 11:03 | 41: 13:51 | 46: 19:25 | 75: 22:42 | 200: 25:10 | 500: 25:59 |
11. 229 Kurikka 1:05:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri Latva-Hirvelä | AC | 17:07 | 44: 3:24 | 42: 5:32 | 41: 7:26 | 46: 10:24 | 74: 14:18 | 200: 16:21 | 500: 17:07 |
2 | Siiri Kriikkula | AA | 25:33 | 44: 4:29 | 42: 8:20 | 40: 17:03 | 46: 19:46 | 74: 22:34 | 200: 24:46 | 500: 25:33 |
3 | Kaarlo Orhanen | AB | 22:32 | 43: 4:11 | 42: 6:22 | 41: 12:01 | 46: 15:08 | 75: 20:07 | 200: 21:48 | 500: 22:32 |
12. 231 Lahti 2 1:05:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedric Gaasenbeek | AA | 20:28 | 44: 3:30 | 42: 6:02 | 40: 9:50 | 46: 13:04 | 74: 17:09 | 200: 19:41 | 500: 20:28 |
2 | Ella Hakkarainen | AB | 22:43 | 43: 4:43 | 42: 8:09 | 41: 13:25 | 46: 16:42 | 75: 19:57 | 200: 21:53 | 500: 22:43 |
3 | Tomas Lind | AC | 22:22 | 44: 4:58 | 42: 8:19 | 41: 10:28 | 46: 14:47 | 74: 19:20 | 200: 21:34 | 500: 22:23 |
13. 210 Hämeenlinna 1 1:05:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa Göransson | AA | 19:52 | 44: 3:47 | 42: 6:27 | 40: 9:34 | 46: 13:09 | 74: 16:35 | 200: 19:03 | 500: 19:52 |
2 | Leo Raimovaara | AB | 23:35 | 43: 5:23 | 42: 8:55 | 41: 12:46 | 46: 16:38 | 75: 20:27 | 200: 22:44 | 500: 23:36 |
3 | Ilmari Pohjola | AC | 22:11 | 44: 6:26 | 42: 10:46 | 41: 13:01 | 46: 16:48 | 74: 19:17 | 200: 21:25 | 500: 22:11 |
14. 245 Salo 1:06:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aada Tapiola | AB | 19:06 | 43: 4:38 | 42: 6:16 | 41: 8:48 | 46: 13:01 | 75: 15:41 | 200: 18:10 | 500: 19:06 |
2 | Rebekka Tuomala | AC | 25:48 | 44: 5:38 | 42: 10:01 | 41: 12:52 | 46: 18:46 | 74: 22:02 | 200: 24:53 | 500: 25:48 |
3 | Venla Mäkinen | AA | 21:38 | 44: 5:06 | 42: 8:03 | 40: 10:58 | 46: 14:22 | 74: 18:37 | 200: 20:50 | 500: 21:38 |
15. 238 Mikkeli 1:06:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinski Räihä | AC | 21:45 | 44: 3:36 | 42: 5:59 | 41: 8:03 | 46: 11:32 | 74: 18:36 | 200: 20:58 | 500: 21:44 |
2 | Iiris Liukkonen | AA | 20:53 | 44: 5:26 | 42: 8:23 | 40: 11:16 | 46: 14:16 | 74: 17:44 | 200: 20:02 | 500: 20:54 |
3 | Vilma Noponen | AB | 23:59 | 43: 5:27 | 42: 8:44 | 41: 11:44 | 46: 16:27 | 75: 20:55 | 200: 23:12 | 500: 23:59 |
16. 243 Porvoo/Askola (U) 1:09:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Reiman | AA | 21:43 | 44: 3:42 | 42: 5:59 | 40: 9:57 | 46: 13:12 | 74: 18:40 | 200: 20:56 | 500: 21:43 |
2 | Aaro Ahola | AB | 24:55 | 43: 5:51 | 42: 8:28 | 41: 11:56 | 46: 16:10 | 75: 21:15 | 200: 23:48 | 500: 24:54 |
3 | Adele Linko | AC | 22:38 | 44: 5:05 | 42: 7:57 | 41: 10:33 | 46: 15:36 | 74: 19:34 | 200: 21:52 | 500: 22:39 |
17. 254 Tampere 3 1:10:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Javanainen | AB | 21:58 | 43: 6:09 | 42: 8:46 | 41: 11:18 | 46: 14:49 | 75: 19:05 | 200: 21:12 | 500: 21:58 |
2 | Sonja Karjalainen | AC | 22:14 | 44: 5:56 | 42: 8:10 | 41: 12:01 | 46: 15:30 | 74: 18:53 | 200: 21:21 | 500: 22:14 |
3 | Niilo Honkala | AA | 26:04 | 44: 8:18 | 42: 12:09 | 40: 15:01 | 46: 18:46 | 74: 22:41 | 200: 25:14 | 500: 26:04 |
18. 249 Sibbo 2 1:10:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Thomson | AA | 19:49 | 44: 3:50 | 42: 6:14 | 40: 9:56 | 46: 13:08 | 74: 16:37 | 200: 19:01 | 500: 19:49 |
2 | Toivo Repo | AB | 23:48 | 43: 7:14 | 42: 9:00 | 41: 11:41 | 46: 16:29 | 75: 20:34 | 200: 22:49 | 500: 23:48 |
3 | Sissi Määttä | AC | 26:41 | 44: 7:06 | 42: 10:42 | 41: 13:48 | 46: 18:29 | 74: 23:20 | 200: 25:59 | 500: 26:42 |
19. 250 Sotkamo 1:11:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyrö Kiiskinen | AC | 20:37 | 44: 4:07 | 42: 6:44 | 41: 9:16 | 46: 13:28 | 74: 16:59 | 200: 19:46 | 500: 20:38 |
2 | Greta Kettukangas | AA | 25:38 | 44: 7:05 | 42: 9:42 | 40: 12:43 | 46: 17:38 | 74: 21:24 | 200: 24:52 | 500: 25:39 |
3 | Aaro Heikkinen | AB | 24:50 | 43: 7:00 | 42: 10:06 | 41: 13:22 | 46: 17:32 | 75: 21:48 | 200: 23:55 | 500: 24:51 |
20. 239 Nokia 1:12:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri Saarinen | AB | 21:49 | 43: 5:16 | 42: 7:10 | 41: 9:41 | 46: 14:37 | 75: 18:59 | 200: 20:59 | 500: 21:50 |
2 | Ada-Lumia Pasonen | AC | 22:49 | 44: 5:35 | 42: 8:30 | 41: 11:44 | 46: 15:50 | 74: 19:06 | 200: 21:54 | 500: 22:49 |
3 | Moona Pakarinen | AA | 27:25 | 44: 5:18 | 42: 9:44 | 40: 13:13 | 46: 17:30 | 74: 23:42 | 200: 26:31 | 500: 27:26 |
21. 221 Kangasala 1:13:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Tiits | AB | 23:48 | 43: 8:14 | 42: 10:05 | 41: 12:42 | 46: 16:33 | 75: 20:41 | 200: 22:51 | 500: 23:48 |
2 | Rasmus Samposalo | AC | 23:00 | 44: 5:03 | 42: 7:47 | 41: 10:38 | 46: 15:41 | 74: 19:41 | 200: 22:11 | 500: 23:00 |
3 | Eeva Wirola | AA | 26:11 | 44: 5:48 | 42: 9:07 | 40: 12:46 | 46: 17:29 | 74: 21:59 | 200: 25:15 | 500: 26:11 |
22. 218 Jyväskylä sininen 1:14:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niilo Närhi | AB | 22:53 | 43: 8:19 | 42: 9:51 | 41: 12:25 | 46: 16:06 | 75: 19:59 | 200: 22:04 | 500: 22:53 |
2 | Inka Kurhinen | AC | 31:06 | 44: 5:59 | 42: 9:13 | 41: 12:35 | 46: 23:29 | 74: 27:26 | 200: 30:20 | 500: 31:05 |
3 | Eemil Penttinen | AA | 20:30 | 44: 4:37 | 42: 7:42 | 40: 10:16 | 46: 13:13 | 74: 17:18 | 200: 19:40 | 500: 20:30 |
23. 236 Leppävirta/Suonenjoki (U) 1:16:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topias Lyytinen | AB | 18:01 | 43: 4:35 | 42: 6:10 | 41: 8:20 | 46: 12:08 | 75: 15:08 | 200: 17:10 | 500: 18:01 |
2 | Aava Männikkö | AC | 24:10 | 44: 6:11 | 42: 9:19 | 41: 11:39 | 46: 15:40 | 74: 20:34 | 200: 23:23 | 500: 24:11 |
3 | Jere Kovanen | AA | 34:00 | 44: 10:36 | 42: 14:40 | 40: 18:59 | 46: 25:34 | 74: 30:56 | 200: 33:18 | 500: 34:01 |
24. 240 Orimattila 1:16:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnea Simola | AA | 23:38 | 44: 4:41 | 42: 7:08 | 40: 11:15 | 46: 16:05 | 74: 19:41 | 200: 22:47 | 500: 23:38 |
2 | Väinö Avelin | AB | 32:28 | 43: 6:44 | 42: 9:24 | 41: 12:50 | 46: 22:53 | 75: 28:40 | 200: 31:34 | 500: 32:28 |
3 | Siiri Juures | AC | 20:11 | 44: 4:52 | 42: 7:23 | 41: 9:50 | 46: 14:06 | 74: 17:02 | 200: 19:23 | 500: 20:11 |
25. 234 Lappeenranta 2 1:16:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senni Miikki | AA | 27:35 | 44: 5:28 | 42: 8:30 | 40: 12:14 | 46: 15:50 | 74: 24:16 | 200: 26:50 | 500: 27:36 |
2 | Tara Kortelainen | AB | 23:49 | 43: 5:17 | 42: 7:12 | 41: 9:52 | 46: 14:48 | 75: 20:29 | 200: 23:05 | 500: 23:49 |
3 | Riia Salmi | AC | 25:15 | 44: 5:30 | 42: 9:04 | 41: 12:21 | 46: 17:56 | 74: 21:56 | 200: 24:26 | 500: 25:14 |
26. 227 Kouvola/Hausjärvi (U) 1:16:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veikka Suomalainen | AB | 22:36 | 43: 6:08 | 42: 8:49 | 41: 11:23 | 46: 15:04 | 75: 19:43 | 200: 21:50 | 500: 22:35 |
2 | Mona Kantelinen | AC | 24:52 | 44: 5:39 | 42: 9:20 | 41: 12:04 | 46: 16:47 | 74: 20:59 | 200: 23:59 | 500: 24:52 |
3 | Oliver Karjalainen | AA | 29:16 | 44: 5:14 | 42: 8:30 | 40: 18:58 | 46: 22:36 | 74: 25:50 | 200: 28:23 | 500: 29:16 |
27. 241 Oulu 1:18:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reeta Räsänen | AC | 21:39 | 44: 4:03 | 42: 6:32 | 41: 9:27 | 46: 13:44 | 74: 17:03 | 200: 20:41 | 500: 21:39 |
2 | Tilda Räsänen | AA | 24:37 | 44: 5:58 | 42: 8:38 | 40: 11:38 | 46: 16:31 | 74: 20:18 | 200: 23:49 | 500: 24:36 |
3 | Aamu Heikkinen | AB | 31:51 | 43: 9:09 | 42: 11:59 | 41: 17:18 | 46: 23:08 | 75: 28:24 | 200: 31:02 | 500: 31:51 |
28. 217 Jyväskylä punainen 1:18:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Tiisanoja | AC | 30:40 | 44: 5:38 | 42: 9:56 | 41: 12:40 | 46: 19:46 | 74: 26:50 | 200: 29:45 | 500: 30:41 |
2 | Helinä Wannas | AA | 22:37 | 44: 6:20 | 42: 9:32 | 40: 12:23 | 46: 15:45 | 74: 19:37 | 200: 21:50 | 500: 22:36 |
3 | Tuure Hautala | AB | 25:08 | 43: 6:45 | 42: 10:04 | 41: 12:57 | 46: 16:49 | 75: 22:05 | 200: 24:15 | 500: 25:07 |
29. 247 Seinäjoki 1:18:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Koski | AC | 23:49 | 44: 4:25 | 42: 7:03 | 41: 12:21 | 46: 16:28 | 74: 19:47 | 200: 22:55 | 500: 23:49 |
2 | Helmi Kataja | AA | 33:46 | 44: 5:56 | 42: 10:00 | 40: 14:48 | 46: 23:14 | 74: 29:53 | 200: 32:44 | 500: 33:45 |
3 | Lenni Aho | AB | 21:18 | 43: 6:23 | 42: 8:01 | 41: 10:17 | 46: 15:03 | 75: 18:37 | 200: 20:32 | 500: 21:18 |
30. 206 Hattula 1:19:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Lepistö | AB | 26:31 | 43: 7:26 | 42: 11:28 | 41: 14:00 | 46: 19:04 | 75: 23:25 | 200: 25:40 | 500: 26:31 |
2 | Aino Lepistö | AC | 38:15 | 44: 5:08 | 42: 8:14 | 41: 10:52 | 46: 15:02 | 74: 34:51 | 200: 37:24 | 500: 38:15 |
3 | Onni Lepistö | AA | 14:58 | 44: 4:01 | 42: 5:42 | 40: 7:50 | 46: 10:14 | 74: 12:18 | 200: 14:14 | 500: 14:59 |
31. 212 Hämeenlinna 3 1:20:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santeri Sabel | AB | 26:24 | 43: 7:22 | 42: 11:26 | 41: 14:05 | 46: 19:10 | 75: 23:28 | 200: 25:35 | 500: 26:25 |
2 | Timo Mäki | AC | 28:14 | 44: 5:08 | 42: 8:16 | 41: 11:25 | 46: 20:08 | 74: 24:26 | 200: 27:20 | 500: 28:14 |
3 | Aino Blomberg | AA | 26:16 | 44: 5:29 | 42: 8:42 | 40: 12:27 | 46: 18:11 | 74: 22:55 | 200: 25:21 | 500: 26:16 |
32. 248 Sibbo 1 1:22:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Kullberg | AB | 26:28 | 43: 4:24 | 42: 5:50 | 41: 8:09 | 46: 11:29 | 75: 23:33 | 200: 25:37 | 500: 26:28 |
2 | Selma Korhonen | AC | 38:14 | 44: 5:07 | 42: 8:07 | 41: 10:51 | 46: 15:07 | 74: 34:49 | 200: 37:27 | 500: 38:14 |
3 | Linus Koskinen | AA | 17:42 | 44: 3:53 | 42: 5:54 | 40: 8:15 | 46: 11:29 | 74: 14:41 | 200: 17:00 | 500: 17:42 |
33. 219 Jyväskylä valkoinen 1:22:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeli Mäkäräinen | AA | 29:39 | 44: 4:37 | 42: 7:02 | 40: 9:57 | 46: 13:16 | 74: 25:55 | 200: 28:44 | 500: 29:39 |
2 | Aino Rossi | AB | 27:56 | 43: 5:40 | 42: 8:01 | 41: 11:05 | 46: 19:11 | 75: 24:23 | 200: 27:04 | 500: 27:57 |
3 | Väinö Pölönen | AC | 25:09 | 44: 6:33 | 42: 10:12 | 41: 13:13 | 46: 17:53 | 74: 22:12 | 200: 24:27 | 500: 25:09 |
34. 257 Ylöjärvi 1:23:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taimi Saarinen | AB | 23:43 | 43: 7:52 | 42: 10:02 | 41: 12:44 | 46: 16:37 | 75: 20:46 | 200: 22:52 | 500: 23:44 |
2 | Saana Vuorenmaa | AC | 31:36 | 44: 6:05 | 42: 9:59 | 41: 14:24 | 46: 20:49 | 74: 26:56 | 200: 30:33 | 500: 31:36 |
3 | Aaro Ala-Jaskara | AA | 28:02 | 44: 5:32 | 42: 8:13 | 40: 14:30 | 46: 19:58 | 74: 24:29 | 200: 27:11 | 500: 28:02 |
35. 204 Espoo 2 1:29:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Pietilänaho | AA | 30:42 | 44: 3:50 | 42: 6:54 | 40: 11:48 | 46: 15:45 | 74: 26:41 | 200: 29:42 | 500: 30:43 |
2 | Venla Hilasvuori | AB | 30:11 | 43: 9:49 | 42: 12:00 | 41: 18:30 | 46: 22:59 | 75: 27:09 | 200: 29:23 | 500: 30:10 |
3 | Sini Jaatinen | AC | 28:08 | 44: 5:11 | 42: 8:09 | 41: 12:55 | 46: 21:17 | 74: 24:54 | 200: 27:22 | 500: 28:08 |
36. 205 Hamina 1:29:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veera Tyni | AC | 25:44 | 44: 5:33 | 42: 8:18 | 41: 12:26 | 46: 17:04 | 74: 21:23 | 200: 24:56 | 500: 25:44 |
2 | Niilo Urpalainen | AA | 26:41 | 44: 8:57 | 42: 11:45 | 40: 15:26 | 46: 20:29 | 74: 23:36 | 200: 25:49 | 500: 26:40 |
3 | Veikka Pohjalainen | AB | 37:02 | 43: 4:56 | 42: 6:54 | 41: 9:55 | 46: 14:31 | 75: 34:02 | 200: 36:17 | 500: 37:02 |
37. 258 Lieto (U) 1:29:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Karttila | AA | 21:53 | 44: 4:00 | 42: 6:58 | 40: 10:02 | 46: 14:34 | 74: 18:31 | 200: 21:02 | 500: 21:53 |
2 | Onni Heinonen | AB | 34:43 | 43: 7:05 | 42: 10:10 | 41: 14:24 | 46: 22:41 | 75: 30:17 | 200: 33:55 | 500: 34:43 |
3 | Helka Hanhela | AC | 33:17 | 44: 5:15 | 42: 14:22 | 41: 17:25 | 46: 22:47 | 74: 29:10 | 200: 32:29 | 500: 33:17 |
38. 225 Kontiolahti 1:30:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okko Opari | AA | 20:21 | 44: 4:02 | 42: 6:12 | 40: 9:11 | 46: 12:48 | 74: 17:11 | 200: 19:34 | 500: 20:22 |
2 | Annikki Nenonen | AB | 35:40 | 43: 7:41 | 42: 9:55 | 41: 15:01 | 46: 25:29 | 75: 31:59 | 200: 34:40 | 500: 35:39 |
3 | Venni Makkonen | AC | 34:11 | 44: 6:10 | 42: 13:16 | 41: 17:17 | 46: 23:20 | 74: 30:08 | 200: 33:13 | 500: 34:11 |
39. 256 Vantaa/Keuruu (U) 1:53:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Sorri | AC | 22:00 | 44: 3:33 | 42: 5:58 | 41: 8:12 | 46: 11:23 | 74: 18:45 | 200: 21:11 | 500: 22:01 |
2 | Ellen Mehtälä | AA | 23:24 | 44: 5:30 | 42: 8:20 | 40: 11:46 | 46: 15:55 | 74: 19:15 | 200: 22:32 | 500: 23:24 |
3 | Iiris Wirsching | AB | 1:07:36 | 43: 27:49 | 42: 33:21 | 41: 43:29 | 46: 55:33 | 75: 1:03:02 | 200: 1:06:46 | 500: 1:07:35 |
40. 215 Ilmajoki 1:55:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
