KLL:n suunnistusmestaruusviestit 2023 Savonlinnassa

A

1. 209 Hyvinkää 52:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Aaron ToivanenAB16:5643: 3:3042: 5:2341: 8:1946: 11:0075: 14:41200: 16:14500: 16:56
2Hilda DamskäggAC19:1344: 4:3142: 6:3941: 8:3246: 11:5974: 16:28200: 18:31500: 19:14
3Vili KantelinenAA16:2544: 4:2442: 6:1140: 8:1846: 10:4374: 13:34200: 15:39500: 16:25

2. 230 Lahti 1 54:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Hermanni LatonummiAB15:3543: 3:4142: 5:2841: 7:1846: 10:2375: 13:06200: 14:56500: 15:35
2Uma LehtonenAC20:4044: 4:4442: 7:4941: 9:4646: 13:1274: 17:47200: 19:54500: 20:41
3Elmo KiiskinenAA17:4444: 4:1842: 6:2440: 8:4946: 11:3974: 14:45200: 17:02500: 17:44

3. 233 Lappeenranta 1 57:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Anni LaaksoAB15:3443: 4:1042: 5:3441: 7:3346: 10:2775: 12:58200: 14:51500: 15:35
2Elmo PulkkinenAC22:0944: 4:5042: 7:4241: 10:0346: 14:4874: 18:36200: 21:13500: 22:09
3Viljami AsikainenAA19:5944: 5:0642: 7:2140: 10:1246: 13:3074: 16:56200: 19:15500: 20:00

4. 252 Tampere 1 58:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Aleksi KivistöAA19:4044: 3:4842: 6:0940: 9:2346: 12:3674: 16:33200: 18:55500: 19:40
2Saana TurpeinenAB18:4843: 4:3742: 7:4541: 9:5346: 13:4575: 15:50200: 17:58500: 18:48
3Elmeri KinnariAC20:1244: 6:4742: 8:3741: 10:3946: 14:0974: 17:32200: 19:29500: 20:12

5. 222 Kauhajoki 1:00:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Vilho PentiläAA20:5444: 3:4542: 6:0540: 10:5546: 14:0274: 17:51200: 20:07500: 20:53
2Katri HallivuoriAB22:1143: 5:1942: 8:0141: 10:4646: 15:1275: 19:17200: 21:21500: 22:11
3Leevi KiukkonenAC17:0044: 4:5542: 6:4741: 8:3246: 12:0074: 14:28200: 16:17500: 17:00

6. 226 Kouvola 1:01:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Aapo TalkaAC16:5344: 3:3242: 5:2741: 8:2346: 11:0674: 14:17200: 16:13500: 16:53
2Lilja LaitinenAA27:3244: 6:3442: 10:0140: 17:0546: 20:5774: 24:05200: 26:34500: 27:32
3Tuure SarilampiAB17:3343: 4:3542: 6:4041: 8:4546: 12:1175: 15:05200: 16:51500: 17:33

7. 202 Asikkala vihreä 1:03:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Linda BreilinAC21:4644: 3:4442: 6:2041: 8:5346: 13:1074: 18:41200: 20:57500: 21:45
2Iira-Nella NorrbackaAA22:5544: 5:5742: 8:2740: 11:1946: 14:5174: 19:17200: 22:02500: 22:55
3Juho Ala-HeikkiläAB18:3743: 4:5542: 6:3041: 9:0446: 13:2975: 15:58200: 17:54500: 18:37

8. 220 Kaarina 1:03:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Martta KorteAC22:0244: 3:3342: 5:5141: 8:1346: 11:3074: 18:46200: 21:09500: 22:02
2Siiri PaukkunenAA22:4244: 5:2642: 8:0940: 11:1246: 14:5674: 19:00200: 21:47500: 22:43
3Oona AndelmaaAB18:4143: 4:3842: 8:1541: 10:1646: 13:3975: 16:12200: 17:56500: 18:41

9. 253 Tampere 2 1:03:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Paavo HeikkinenAC21:5444: 3:5142: 5:5941: 8:1646: 11:1774: 18:37200: 21:05500: 21:53
2Inkamari KalariAA20:5644: 5:5642: 8:2040: 11:0246: 14:0874: 17:37200: 20:03500: 20:56
3Anni LauronenAB20:5643: 5:3042: 7:2041: 9:4646: 13:4075: 17:58200: 20:06500: 20:55

10. 214 Ikaalinen 1:04:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Samra PohjonenAC19:1044: 3:2742: 5:3041: 7:2946: 10:5674: 15:56200: 18:21500: 19:10
2Linus KärkkäinenAA19:0944: 5:0542: 8:1240: 11:0346: 13:5074: 16:23200: 18:22500: 19:09
3Reetta NiemenmaaAB25:5843: 7:2342: 11:0341: 13:5146: 19:2575: 22:42200: 25:10500: 25:59

11. 229 Kurikka 1:05:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Siiri Latva-HirveläAC17:0744: 3:2442: 5:3241: 7:2646: 10:2474: 14:18200: 16:21500: 17:07
2Siiri KriikkulaAA25:3344: 4:2942: 8:2040: 17:0346: 19:4674: 22:34200: 24:46500: 25:33
3Kaarlo OrhanenAB22:3243: 4:1142: 6:2241: 12:0146: 15:0875: 20:07200: 21:48500: 22:32

12. 231 Lahti 2 1:05:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Cedric GaasenbeekAA20:2844: 3:3042: 6:0240: 9:5046: 13:0474: 17:09200: 19:41500: 20:28
2Ella HakkarainenAB22:4343: 4:4342: 8:0941: 13:2546: 16:4275: 19:57200: 21:53500: 22:43
3Tomas LindAC22:2244: 4:5842: 8:1941: 10:2846: 14:4774: 19:20200: 21:34500: 22:23

13. 210 Hämeenlinna 1 1:05:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Alisa GöranssonAA19:5244: 3:4742: 6:2740: 9:3446: 13:0974: 16:35200: 19:03500: 19:52
2Leo RaimovaaraAB23:3543: 5:2342: 8:5541: 12:4646: 16:3875: 20:27200: 22:44500: 23:36
3Ilmari PohjolaAC22:1144: 6:2642: 10:4641: 13:0146: 16:4874: 19:17200: 21:25500: 22:11

14. 245 Salo 1:06:33

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Aada TapiolaAB19:0643: 4:3842: 6:1641: 8:4846: 13:0175: 15:41200: 18:10500: 19:06
2Rebekka TuomalaAC25:4844: 5:3842: 10:0141: 12:5246: 18:4674: 22:02200: 24:53500: 25:48
3Venla MäkinenAA21:3844: 5:0642: 8:0340: 10:5846: 14:2274: 18:37200: 20:50500: 21:38

15. 238 Mikkeli 1:06:38

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Vinski RäihäAC21:4544: 3:3642: 5:5941: 8:0346: 11:3274: 18:36200: 20:58500: 21:44
2Iiris LiukkonenAA20:5344: 5:2642: 8:2340: 11:1646: 14:1674: 17:44200: 20:02500: 20:54
3Vilma NoponenAB23:5943: 5:2742: 8:4441: 11:4446: 16:2775: 20:55200: 23:12500: 23:59

16. 243 Porvoo/Askola (U) 1:09:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Sonja ReimanAA21:4344: 3:4242: 5:5940: 9:5746: 13:1274: 18:40200: 20:56500: 21:43
2Aaro AholaAB24:5543: 5:5142: 8:2841: 11:5646: 16:1075: 21:15200: 23:48500: 24:54
3Adele LinkoAC22:3844: 5:0542: 7:5741: 10:3346: 15:3674: 19:34200: 21:52500: 22:39

17. 254 Tampere 3 1:10:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Jesse JavanainenAB21:5843: 6:0942: 8:4641: 11:1846: 14:4975: 19:05200: 21:12500: 21:58
2Sonja KarjalainenAC22:1444: 5:5642: 8:1041: 12:0146: 15:3074: 18:53200: 21:21500: 22:14
3Niilo HonkalaAA26:0444: 8:1842: 12:0940: 15:0146: 18:4674: 22:41200: 25:14500: 26:04

18. 249 Sibbo 2 1:10:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Roy ThomsonAA19:4944: 3:5042: 6:1440: 9:5646: 13:0874: 16:37200: 19:01500: 19:49
2Toivo RepoAB23:4843: 7:1442: 9:0041: 11:4146: 16:2975: 20:34200: 22:49500: 23:48
3Sissi MäättäAC26:4144: 7:0642: 10:4241: 13:4846: 18:2974: 23:20200: 25:59500: 26:42

19. 250 Sotkamo 1:11:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Kyrö KiiskinenAC20:3744: 4:0742: 6:4441: 9:1646: 13:2874: 16:59200: 19:46500: 20:38
2Greta KettukangasAA25:3844: 7:0542: 9:4240: 12:4346: 17:3874: 21:24200: 24:52500: 25:39
3Aaro HeikkinenAB24:5043: 7:0042: 10:0641: 13:2246: 17:3275: 21:48200: 23:55500: 24:51

20. 239 Nokia 1:12:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Siiri SaarinenAB21:4943: 5:1642: 7:1041: 9:4146: 14:3775: 18:59200: 20:59500: 21:50
2Ada-Lumia PasonenAC22:4944: 5:3542: 8:3041: 11:4446: 15:5074: 19:06200: 21:54500: 22:49
3Moona PakarinenAA27:2544: 5:1842: 9:4440: 13:1346: 17:3074: 23:42200: 26:31500: 27:26

21. 221 Kangasala 1:13:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Maria TiitsAB23:4843: 8:1442: 10:0541: 12:4246: 16:3375: 20:41200: 22:51500: 23:48
2Rasmus SamposaloAC23:0044: 5:0342: 7:4741: 10:3846: 15:4174: 19:41200: 22:11500: 23:00
3Eeva WirolaAA26:1144: 5:4842: 9:0740: 12:4646: 17:2974: 21:59200: 25:15500: 26:11

22. 218 Jyväskylä sininen 1:14:30

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Niilo NärhiAB22:5343: 8:1942: 9:5141: 12:2546: 16:0675: 19:59200: 22:04500: 22:53
2Inka KurhinenAC31:0644: 5:5942: 9:1341: 12:3546: 23:2974: 27:26200: 30:20500: 31:05
3Eemil PenttinenAA20:3044: 4:3742: 7:4240: 10:1646: 13:1374: 17:18200: 19:40500: 20:30

23. 236 Leppävirta/Suonenjoki (U) 1:16:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Topias LyytinenAB18:0143: 4:3542: 6:1041: 8:2046: 12:0875: 15:08200: 17:10500: 18:01
2Aava MännikköAC24:1044: 6:1142: 9:1941: 11:3946: 15:4074: 20:34200: 23:23500: 24:11
3Jere KovanenAA34:0044: 10:3642: 14:4040: 18:5946: 25:3474: 30:56200: 33:18500: 34:01

24. 240 Orimattila 1:16:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Linnea SimolaAA23:3844: 4:4142: 7:0840: 11:1546: 16:0574: 19:41200: 22:47500: 23:38
2Väinö AvelinAB32:2843: 6:4442: 9:2441: 12:5046: 22:5375: 28:40200: 31:34500: 32:28
3Siiri JuuresAC20:1144: 4:5242: 7:2341: 9:5046: 14:0674: 17:02200: 19:23500: 20:11

25. 234 Lappeenranta 2 1:16:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Senni MiikkiAA27:3544: 5:2842: 8:3040: 12:1446: 15:5074: 24:16200: 26:50500: 27:36
2Tara KortelainenAB23:4943: 5:1742: 7:1241: 9:5246: 14:4875: 20:29200: 23:05500: 23:49
3Riia SalmiAC25:1544: 5:3042: 9:0441: 12:2146: 17:5674: 21:56200: 24:26500: 25:14

26. 227 Kouvola/Hausjärvi (U) 1:16:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Veikka SuomalainenAB22:3643: 6:0842: 8:4941: 11:2346: 15:0475: 19:43200: 21:50500: 22:35
2Mona KantelinenAC24:5244: 5:3942: 9:2041: 12:0446: 16:4774: 20:59200: 23:59500: 24:52
3Oliver KarjalainenAA29:1644: 5:1442: 8:3040: 18:5846: 22:3674: 25:50200: 28:23500: 29:16

27. 241 Oulu 1:18:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Reeta RäsänenAC21:3944: 4:0342: 6:3241: 9:2746: 13:4474: 17:03200: 20:41500: 21:39
2Tilda RäsänenAA24:3744: 5:5842: 8:3840: 11:3846: 16:3174: 20:18200: 23:49500: 24:36
3Aamu HeikkinenAB31:5143: 9:0942: 11:5941: 17:1846: 23:0875: 28:24200: 31:02500: 31:51

28. 217 Jyväskylä punainen 1:18:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Elias TiisanojaAC30:4044: 5:3842: 9:5641: 12:4046: 19:4674: 26:50200: 29:45500: 30:41
2Helinä WannasAA22:3744: 6:2042: 9:3240: 12:2346: 15:4574: 19:37200: 21:50500: 22:36
3Tuure HautalaAB25:0843: 6:4542: 10:0441: 12:5746: 16:4975: 22:05200: 24:15500: 25:07

29. 247 Seinäjoki 1:18:54

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Sofia KoskiAC23:4944: 4:2542: 7:0341: 12:2146: 16:2874: 19:47200: 22:55500: 23:49
2Helmi KatajaAA33:4644: 5:5642: 10:0040: 14:4846: 23:1474: 29:53200: 32:44500: 33:45
3Lenni AhoAB21:1843: 6:2342: 8:0141: 10:1746: 15:0375: 18:37200: 20:32500: 21:18

30. 206 Hattula 1:19:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Alina LepistöAB26:3143: 7:2642: 11:2841: 14:0046: 19:0475: 23:25200: 25:40500: 26:31
2Aino LepistöAC38:1544: 5:0842: 8:1441: 10:5246: 15:0274: 34:51200: 37:24500: 38:15
3Onni LepistöAA14:5844: 4:0142: 5:4240: 7:5046: 10:1474: 12:18200: 14:14500: 14:59

31. 212 Hämeenlinna 3 1:20:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Santeri SabelAB26:2443: 7:2242: 11:2641: 14:0546: 19:1075: 23:28200: 25:35500: 26:25
2Timo MäkiAC28:1444: 5:0842: 8:1641: 11:2546: 20:0874: 24:26200: 27:20500: 28:14
3Aino BlombergAA26:1644: 5:2942: 8:4240: 12:2746: 18:1174: 22:55200: 25:21500: 26:16

32. 248 Sibbo 1 1:22:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Lauri KullbergAB26:2843: 4:2442: 5:5041: 8:0946: 11:2975: 23:33200: 25:37500: 26:28
2Selma KorhonenAC38:1444: 5:0742: 8:0741: 10:5146: 15:0774: 34:49200: 37:27500: 38:14
3Linus KoskinenAA17:4244: 3:5342: 5:5440: 8:1546: 11:2974: 14:41200: 17:00500: 17:42

33. 219 Jyväskylä valkoinen 1:22:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Eeli MäkäräinenAA29:3944: 4:3742: 7:0240: 9:5746: 13:1674: 25:55200: 28:44500: 29:39
2Aino RossiAB27:5643: 5:4042: 8:0141: 11:0546: 19:1175: 24:23200: 27:04500: 27:57
3Väinö PölönenAC25:0944: 6:3342: 10:1241: 13:1346: 17:5374: 22:12200: 24:27500: 25:09

34. 257 Ylöjärvi 1:23:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Taimi SaarinenAB23:4343: 7:5242: 10:0241: 12:4446: 16:3775: 20:46200: 22:52500: 23:44
2Saana VuorenmaaAC31:3644: 6:0542: 9:5941: 14:2446: 20:4974: 26:56200: 30:33500: 31:36
3Aaro Ala-JaskaraAA28:0244: 5:3242: 8:1340: 14:3046: 19:5874: 24:29200: 27:11500: 28:02

35. 204 Espoo 2 1:29:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Elias PietilänahoAA30:4244: 3:5042: 6:5440: 11:4846: 15:4574: 26:41200: 29:42500: 30:43
2Venla HilasvuoriAB30:1143: 9:4942: 12:0041: 18:3046: 22:5975: 27:09200: 29:23500: 30:10
3Sini JaatinenAC28:0844: 5:1142: 8:0941: 12:5546: 21:1774: 24:54200: 27:22500: 28:08

36. 205 Hamina 1:29:28

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Veera TyniAC25:4444: 5:3342: 8:1841: 12:2646: 17:0474: 21:23200: 24:56500: 25:44
2Niilo UrpalainenAA26:4144: 8:5742: 11:4540: 15:2646: 20:2974: 23:36200: 25:49500: 26:40
3Veikka PohjalainenAB37:0243: 4:5642: 6:5441: 9:5546: 14:3175: 34:02200: 36:17500: 37:02

37. 258 Lieto (U) 1:29:54

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Eero KarttilaAA21:5344: 4:0042: 6:5840: 10:0246: 14:3474: 18:31200: 21:02500: 21:53
2Onni HeinonenAB34:4343: 7:0542: 10:1041: 14:2446: 22:4175: 30:17200: 33:55500: 34:43
3Helka HanhelaAC33:1744: 5:1542: 14:2241: 17:2546: 22:4774: 29:10200: 32:29500: 33:17

38. 225 Kontiolahti 1:30:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Okko OpariAA20:2144: 4:0242: 6:1240: 9:1146: 12:4874: 17:11200: 19:34500: 20:22
2Annikki NenonenAB35:4043: 7:4142: 9:5541: 15:0146: 25:2975: 31:59200: 34:40500: 35:39
3Venni MakkonenAC34:1144: 6:1042: 13:1641: 17:1746: 23:2074: 30:08200: 33:13500: 34:11

39. 256 Vantaa/Keuruu (U) 1:53:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Juho SorriAC22:0044: 3:3342: 5:5841: 8:1246: 11:2374: 18:45200: 21:11500: 22:01
2Ellen MehtäläAA23:2444: 5:3042: 8:2040: 11:4646: 15:5574: 19:15200: 22:32500: 23:24
3Iiris WirschingAB1:07:3643: 27:4942: 33:2141: 43:2946: 55:3375: 1:03:02200: 1:06:46500: 1:07:35

40. 215 Ilmajoki 1:55:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Vilho YlikojolaAB31:5443: 7:4742: 10:1141: 13:5846: 20:1175: 28:27200: 30:57500: 31:55
2Venla Keski-SänttiAC37:34200: 36:44500: 37:34
3Ronja HemminkiAA45:5544: 9:4242: 16:0140: 23:1146: 31:2674: 40:35200: 44:55500: 45:56

41. 228 Kuopio/Siilinjärvi (U) 2:03:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Olavi SaariAA30:3744: 5:2542: 8:2240: 11:0946: 16:0174: 27:13200: 29:46500: 30:38
2Siiri HämäläinenAB36:3743: 9:5842: 12:5441: 21:0146: 27:5675: 33:28200: 35:49500: 36:38
3Joona MalinenAC56:2844: 5:1642: 9:0241: 31:2346: 41:4974: 52:50200: 55:28500: 56:28

42. 246 Savonlinna 2:21:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Lotta LindholmAA31:5144: 3:1742: 7:0240: 9:5446: 13:1474: 25:53200: 31:04500: 31:51
2Lilli-Lotta KaiponenAB1:04:5643: 7:0942: 11:0741: 34:5346: 49:1575: 1:01:18200: 1:04:02500: 1:04:56
3Emma LaamanenAC44:4944: 9:4642: 13:4341: 19:2246: 30:1274: 40:03200: 43:47500: 44:49

208 Hollola Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Elmeri HämäläinenAC53:4544: 6:3542: 17:4241: 32:3646: 41:2674: 49:13200: 52:50500: 53:45
2Sanni EskeliAA51:2744: 7:0142: 22:1440: 28:2846: 35:3074: 45:25200: 50:35500: 51:27
3Nella SipiläABKesk.43: 10:3242: 14:3241: 22:19200: 36:22500: 37:12

244 Raisio/Salo/Turku (U) Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Iiro LähteenmäkiAC21:4344: 3:4042: 5:5541: 8:0046: 11:1374: 18:34200: 20:57500: 21:44
2Robert FröjdöAA22:2544: 4:3042: 6:5940: 10:0746: 14:1074: 19:16200: 21:36500: 22:24
3Iiris NurminenABHyl.42: 26:2041: 30:0046: 35:2375: 42:48200: 46:02500: 46:59

223 Kempele Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Inga KangasAC22:0344: 3:5642: 6:4141: 10:1346: 14:1974: 18:37200: 21:12500: 22:03
2Malla MäättäAA25:4644: 5:5942: 8:5440: 12:3546: 17:2174: 21:38200: 24:53500: 25:46
3Hilla MäättäABHyl.43: 5:1742: 8:0246: 14:1275: 18:54200: 20:56500: 21:47

255 Turku Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Lassi EkströmAA21:3444: 3:3442: 5:3740: 8:4546: 11:2874: 18:32200: 20:47500: 21:34
2Noel KallioAB28:3943: 5:1042: 7:0641: 10:5446: 14:2475: 25:47200: 27:49500: 28:40
3Siiri HolmroosACHyl.44: 9:4542: 12:5846: 18:2074: 23:20200: 25:52500: 26:38

216 Joensuu Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Toivo SaalastiAA22:0444: 5:4042: 8:1340: 11:2446: 14:5974: 18:26200: 21:06500: 22:03
2Janna MukkalaAB28:5643: 7:5342: 10:1041: 14:1146: 19:1175: 25:29200: 28:04500: 28:56
3Onni RomppanenACHyl.44: 6:0642: 12:1541: 16:5846: 31:21200: 39:05500: 39:46

237 Lohja Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Lotta NikkinenAA16:5744: 3:5542: 6:0940: 8:3046: 11:1674: 14:13200: 16:12500: 16:57
2Otto EkqvistAB26:4043: 7:2242: 10:3341: 13:0046: 19:0775: 23:31200: 25:45500: 26:40

201 Asikkala valkoinen Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Isla-Riina NorrbackaAA23:3844: 3:3642: 6:3940: 11:1746: 16:0974: 19:45200: 22:45500: 23:38
2Elsa MyllytieAB32:5443: 6:2342: 8:4441: 12:2846: 17:3875: 29:09200: 32:06500: 32:54

213 Hämeenlinna/Lempäälä (U) Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Matias AhlforsAA22:1944: 3:5742: 6:4040: 11:3446: 15:0274: 18:40200: 21:22500: 22:18
2Eero HonkavaaraAB41:4543: 12:2942: 18:1541: 27:3146: 33:4875: 38:39200: 40:56500: 41:45

232 Lahti 3 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Samu KemppainenAC29:4144: 3:3542: 6:0841: 8:4146: 13:0774: 25:52200: 28:49500: 29:41
2Kosti MakkonenAA38:4544: 6:5742: 11:3440: 16:2246: 28:2474: 33:35200: 37:54500: 38:45

224 Kempele/Kouvola/Vantaa (U) Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Saga KangasABKesk.43: 11:4342: 16:0841: 35:21
2Johannes KailioAC044: 1:05:1942: 1:13:0741: 1:19:5646: 1:25:4274: 1:32:06200: 1:35:00500: 1:35:49
3Veera OllilaAA044: 7:5342: 12:0740: 16:4046: 31:1874: 49:57200: 54:19500: 55:20

203 Espoo 1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Niklas FarkasABHyl.42: 5:4141: 7:4046: 10:5575: 15:12200: 17:14500: 18:07
2Viivi RiissanenAC044: 8:0042: 10:4541: 13:3946: 17:3074: 21:10200: 23:44500: 24:35
3Juuso LaininenAA044: 4:3842: 6:3640: 9:0946: 12:0174: 15:37200: 17:58500: 18:40

211 Hämeenlinna 2 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Leimu MyöhänenACHyl.44: 4:3642: 7:0641: 10:0146: 16:36200: 22:12500: 23:04
2Hulda MyöhänenAA044: 6:0642: 10:4440: 14:3546: 21:4374: 27:29200: 30:48500: 31:46
3Helka HiltunenAB043: 5:1742: 8:3341: 11:3646: 15:0675: 18:42200: 20:29500: 21:18

251 Suomussalmi Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Akseli HolappaABHyl.42: 5:5441: 8:1546: 11:2075: 18:46200: 20:49500: 21:37
2Venla PasanenAC044: 5:2142: 8:3841: 11:5446: 16:0974: 19:27200: 22:16500: 23:09
3Anni PasanenAA044: 13:2142: 16:0240: 20:5546: 24:3874: 28:05200: 30:40500: 31:27

A

1. 209 Hyvinkää 52:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Aaron ToivanenAB16:5643: 3:3042: 1:5341: 2:5646: 2:4175: 3:41200: 1:33500: 42
2Hilda DamskäggAC19:1344: 4:3142: 2:0841: 1:5346: 3:2774: 4:29200: 2:03500: 43
3Vili KantelinenAA16:2544: 4:2442: 1:4740: 2:0746: 2:2574: 2:51200: 2:05500: 46

2. 230 Lahti 1 54:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Hermanni LatonummiAB15:3543: 3:4142: 1:4741: 1:5046: 3:0575: 2:43200: 1:50500: 39
2Uma LehtonenAC20:4044: 4:4442: 3:0541: 1:5746: 3:2674: 4:35200: 2:07500: 47
3Elmo KiiskinenAA17:4444: 4:1842: 2:0640: 2:2546: 2:5074: 3:06200: 2:17500: 42

3. 233 Lappeenranta 1 57:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Anni LaaksoAB15:3443: 4:1042: 1:2441: 1:5946: 2:5475: 2:31200: 1:53500: 44
2Elmo PulkkinenAC22:0944: 4:5042: 2:5241: 2:2146: 4:4574: 3:48200: 2:37500: 56
3Viljami AsikainenAA19:5944: 5:0642: 2:1540: 2:5146: 3:1874: 3:26200: 2:19500: 45

4. 252 Tampere 1 58:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Aleksi KivistöAA19:4044: 3:4842: 2:2140: 3:1446: 3:1374: 3:57200: 2:22500: 45
2Saana TurpeinenAB18:4843: 4:3742: 3:0841: 2:0846: 3:5275: 2:05200: 2:08500: 50
3Elmeri KinnariAC20:1244: 6:4742: 1:5041: 2:0246: 3:3074: 3:23200: 1:57500: 43

5. 222 Kauhajoki 1:00:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Vilho PentiläAA20:5444: 3:4542: 2:2040: 4:5046: 3:0774: 3:49200: 2:16500: 46
2Katri HallivuoriAB22:1143: 5:1942: 2:4241: 2:4546: 4:2675: 4:05200: 2:04500: 50
3Leevi KiukkonenAC17:0044: 4:5542: 1:5241: 1:4546: 3:2874: 2:28200: 1:49500: 43

6. 226 Kouvola 1:01:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Aapo TalkaAC16:5344: 3:3242: 1:5541: 2:5646: 2:4374: 3:11200: 1:56500: 40
2Lilja LaitinenAA27:3244: 6:3442: 3:2740: 7:0446: 3:5274: 3:08200: 2:29500: 58
3Tuure SarilampiAB17:3343: 4:3542: 2:0541: 2:0546: 3:2675: 2:54200: 1:46500: 42

7. 202 Asikkala vihreä 1:03:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Linda BreilinAC21:4644: 3:4442: 2:3641: 2:3346: 4:1774: 5:31200: 2:16500: 48
2Iira-Nella NorrbackaAA22:5544: 5:5742: 2:3040: 2:5246: 3:3274: 4:26200: 2:45500: 53
3Juho Ala-HeikkiläAB18:3743: 4:5542: 1:3541: 2:3446: 4:2575: 2:29200: 1:56500: 43

8. 220 Kaarina 1:03:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Martta KorteAC22:0244: 3:3342: 2:1841: 2:2246: 3:1774: 7:16200: 2:23500: 53
2Siiri PaukkunenAA22:4244: 5:2642: 2:4340: 3:0346: 3:4474: 4:04200: 2:47500: 56
3Oona AndelmaaAB18:4143: 4:3842: 3:3741: 2:0146: 3:2375: 2:33200: 1:44500: 45

9. 253 Tampere 2 1:03:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Paavo HeikkinenAC21:5444: 3:5142: 2:0841: 2:1746: 3:0174: 7:20200: 2:28500: 48
2Inkamari KalariAA20:5644: 5:5642: 2:2440: 2:4246: 3:0674: 3:29200: 2:26500: 53
3Anni LauronenAB20:5643: 5:3042: 1:5041: 2:2646: 3:5475: 4:18200: 2:08500: 49

10. 214 Ikaalinen 1:04:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
