Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Mäenpää Jaakko | Joensuu | 47:03 | |
2. | 5 | Malinen Vinski | Hankasalmi | 47:52 | +49 |
3. | 4 | Rautio Daniel | Helsinki | 47:58 | +55 |
4. | 12 | Niemelä Julius | Hankasalmi | 52:42 | +5:39 |
5. | 2 | Lemberg Ville | Seinäjoki | 54:32 | +7:29 |
6. | 1 | Gretschel Eino | Kuusamo | 56:33 | +9:30 |
7. | 7 | Meuronen Joonas | Vantaa | 1:06:27 | +19:24 |
8. | 3 | Nättiaho Elmeri | Jyväskylä | 1:20:41 | +33:38 |
9. | 11 | Mukkala Jonne | Joensuu | 1:21:08 | +34:05 |
10. | 10 | Makkonen Jonne | Kontiolahti | 1:29:58 | +42:55 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Koponen Rasmus | Helsinki | 43:26 | |
2. | 23 | Sorsa Eero | Sotkamo | 44:19 | +53 |
3. | 19 | Heikkinen Altti | Hankasalmi | 47:04 | +3:38 |
4. | 21 | Tuominen Rami | Kankaanpää | 47:58 | +4:32 |
5. | 25 | Seppälä Matias | Kotka | 48:33 | +5:07 |
6. | 22 | Harju Tuomas | Tampere | 49:31 | +6:05 |
7. | 27 | Tonteri Tuomas | Kouvola | 49:45 | +6:19 |
8. | 29 | Jussinmäki Iisakki | Hankasalmi | 51:12 | +7:46 |
9. | 18 | Kaipia Sampo | Lappeenranta | 51:15 | +7:49 |
10. | 17 | Hölsö Aaro | Seinäjoki | 55:08 | +11:42 |
11. | 15 | Gil-Aguilar Yeray | Hankasalmi | 57:13 | +13:47 |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Sivill Tommi | Jyväskylä | 33:40 | |
2. | 46 | Hellstedt Oliver | Helsinki | 33:52 | +12 |
3. | 52 | Kallio Santeri | Kokkola | 34:45 | +1:05 |
4. | 43 | Mourujärvi Jonne | Helsinki | 35:55 | +2:15 |
5. | 51 | Suomalainen Vilho | Hankasalmi | 36:19 | +2:39 |
6. | 65 | Saranen Mikael | Helsinki | 37:09 | +3:29 |
7. | 61 | Isoherranen Antti | Helsinki | 37:19 | +3:39 |
8. | 50 | Kemppainen Aarne | Helsinki | 37:35 | +3:55 |
9. | 57 | Pajari Antti | Imatra | 38:15 | +4:35 |
10. | 60 | Kiiski Olavi | Kotka | 39:18 | +5:38 |
11. | 49 | Lillqvist Erik | Tampere | 39:42 | +6:02 |
12. | 33 | Friman Eemeli | Helsinki | 40:27 | +6:47 |
13. | 41 | Saarilaakso Sulo | Hankasalmi | 40:35 | +6:55 |
14. | 55 | Takanen Eetu | Hamina | 40:58 | +7:18 |
15. | 39 | Paloheimo Lenni | Savonlinna | 42:15 | +8:35 |
16. | 44 | Talka Eero | Kouvola | 44:35 | +10:55 |
17. | 47 | Vartiala Oskari | Ylöjärvi | 44:44 | +11:04 |
18. | 36 | Lautamäki Topias | Tampere | 44:50 | +11:10 |
18. | 53 | Nyman Elias | Helsinki | 44:50 | +11:10 |
20. | 59 | Kovanen Sauli | Jyväskylä | 47:51 | +14:11 |
21. | 35 | Konttinen Otto | Leppävirta | 48:17 | +14:37 |
22. | 67 | Juntunen Henrik | Joensuu | 48:29 | +14:49 |
23. | 34 | Kinnari Unto | Raseborg | 50:16 | +16:36 |
24. | 42 | Määttä Mico | Sibbo | 51:25 | +17:45 |
25. | 54 | Ervasti Hannes | Kuusamo | 51:33 | +17:53 |
26. | 63 | Löfbacka Atte | Hankasalmi | 51:47 | +18:07 |
27. | 37 | Laisev Vjatseslav | Helsinki | 55:14 | +21:34 |
28. | 58 | Kantelinen Leevi | Järvenpää | 55:56 | +22:16 |
29. | 32 | Pakarinen Jere | Ylöjärvi | 56:11 | +22:31 |
30. | 66 | Kuikko Matias | Kangasala | 58:16 | +24:36 |
31. | 64 | Vaje Jaakko | Kerava | 58:25 | +24:45 |
Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Hietala Vilho | Jyväskylä | 30:48 | |
2. | 118 | Virtanen Onni | Salo | 32:47 | +1:59 |
3. | 102 | Paakkolanvaara Kalle | Liminka | 32:51 | +2:03 |
4. | 88 | Söyrilä Leevi | Salo | 33:11 | +2:23 |
5. | 115 | Hyytiäinen Topi | Lempäälä | 34:05 | +3:17 |
6. | 112 | Närhi Eetu | Mikkeli | 35:03 | +4:15 |
7. | 120 | Hirvilahti Niklas | Hamina | 35:39 | +4:51 |
8. | 86 | Kirves Antti | Vantaa | 35:59 | +5:11 |
9. | 109 | Pellikka Väinö | Lohja | 36:13 | +5:25 |
10. | 110 | Juures Oskari | Orimattila | 36:44 | +5:56 |
11. | 96 | Leinonen Otso | Nurmijärvi | 37:36 | +6:48 |
12. | 101 | Kärkkäinen Eliel | Ikaalinen | 38:17 | +7:29 |
13. | 94 | Joensuu Aapo | Helsinki | 39:04 | +8:16 |
14. | 121 | Korhonen Karri | Kajaani | 41:46 | +10:58 |
15. | 77 | Ala-Honkola Svantte | Kuortane | 42:22 | +11:34 |
16. | 80 | Juote Aleksi | Somero | 42:24 | +11:36 |
17. | 91 | Ryytty Eino | Oulu | 42:30 | +11:42 |
18. | 97 | Mattila Ato | Pälkäne | 42:54 | +12:06 |
19. | 82 | Knapas Julius | Sibbo | 43:20 | +12:32 |
20. | 79 | Saalasti Paavo | Joensuu | 44:23 | +13:35 |
21. | 74 | Grankull Sebastian | Pedersöre | 44:56 | +14:08 |
22. | 92 | Wikblom Sander | Uusikaarlepyy | 45:30 | +14:42 |
23. | 75 | Aaltonen Arttu | Lohja | 46:20 | +15:32 |
24. | 83 | Karvonen Tatu | Kouvola | 46:39 | +15:51 |
25. | 78 | Rieppo Veeti | Polvijärvi | 46:43 | +15:55 |
26. | 76 | Räihä Konsta | Mikkeli | 47:50 | +17:02 |
27. | 117 | Sundberg Hannes | Uusikaarlepyy | 49:25 | +18:37 |
28. | 111 | Muhonen Eetu | Seinäjoki | 50:10 | +19:22 |
29. | 100 | Hölsö Tuomas | Seinäjoki | 50:40 | +19:52 |
30. | 95 | Göransson Niklas | Hämeenlinna | 50:51 | +20:03 |
31. | 98 | Mutikainen Veeti | Hollola | 51:21 | +20:33 |
32. | 73 | Lahti Eeti | Jyväskylä | 53:13 | +22:25 |
33. | 93 | Lindstedt Otto | Mikkeli | 54:49 | +24:01 |
34. | 69 | Roschier Eemil | Helsinki | 55:30 | +24:42 |
35. | 114 | Wirsching Lukas | Vantaa | 55:44 | +24:56 |
36. | 70 | Seppänen Nuutti | Sulkava | 58:52 | +28:04 |
37. | 119 | Holmström Samuli | Sibbo | 1:01:45 | +30:57 |
38. | 113 | Hallikainen Juuso | Kuopio | 1:09:52 | +39:04 |
39. | 89 | Koponen Otso | Kuopio | 1:18:14 | +47:26 |
40. | 72 | Simola Viljo | Luumäki | 1:21:30 | +50:42 |
41. | 81 | Ala-Jaskara Eero | Tampere | 1:54:30 | +1:23:42 |
106 | Myrttinen Venni | Kouvola | Kesk. |
Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | Juntunen Hertta | Joensuu | 52:23 | |
2. | 124 | Miettinen Kiia | Helsinki | 52:47 | +24 |
3. | 138 | Sikkilä Peppi | Lapua | 53:46 | +1:23 |
4. | 127 | Papinaho Alina | Hankasalmi | 53:48 | +1:25 |
5. | 134 | Pajari Maija | Imatra | 54:59 | +2:36 |
6. | 128 | Hyytiäinen Miina | Kouvola | 57:54 | +5:31 |
7. | 141 | Wickholm Saga | Helsingfors | 1:01:30 | +9:07 |
8. | 131 | Rokala Erica | Hankasalmi | 1:04:02 | +11:39 |
9. | 126 | Aarnio Ada | Kangasala | 1:09:49 | +17:26 |
10. | 132 | Sipiläinen Aada | Orimattila | 1:14:34 | +22:11 |
11. | 135 | Laitinen Julia | Hamina | 1:17:51 | +25:28 |
12. | 136 | Pitkänen Anni | Kuusamo | 1:21:33 | +29:10 |
13. | 137 | Ketonen Jonna | Orimattila | 1:24:29 | +32:06 |
14. | 139 | Nynäs Amanda | Kronoby | 1:47:34 | +55:11 |
130 | Kivelä Martta | Lappeenranta | Kesk. | ||
133 | Sipilä Mia | Kangasala | Kesk. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 163 | Nivukoski Lotta | Hankasalmi | 41:12 | |
2. | 160 | Hietala Sini | Lapua | 45:02 | +3:50 |
3. | 152 | Laakso Laura | Lappeenranta | 45:05 | +3:53 |
4. | 145 | Kurttila Meeri | Helsinki | 46:00 | +4:48 |
5. | 155 | Lehtonen Minttu | Hankasalmi | 46:02 | +4:50 |
6. | 146 | Sipiläinen Aino | Orimattila | 47:30 | +6:18 |
7. | 150 | Nordgren Cecilia | Helsingfors | 50:26 | +9:14 |
8. | 147 | Rantanen Annika | Tampere | 52:24 | +11:12 |
9. | 158 | Kämäräinen Loviisa | Sotkamo | 52:50 | +11:38 |
10. | 159 | Nieminen Reetta | Valkeakoski | 54:41 | +13:29 |
11. | 144 | Kriktilä Pihla | Kotka | 56:12 | +15:00 |
12. | 156 | Kinnunen Isla | Pieksämäki | 1:00:48 | +19:36 |
13. | 157 | Kuusio Senni | Lappeenranta | 1:03:31 | +22:19 |
14. | 149 | Pirinen Oona | Kitee | 1:05:13 | +24:01 |
15. | 153 | Raimovaara Emma | Hankasalmi | 1:07:05 | +25:53 |
16. | 148 | Karppinen Vilma | Kuopio | 1:09:38 | +28:26 |
17. | 162 | Piispa Sohvi | Lahti | 1:12:49 | +31:37 |
18. | 154 | Ala-Jaskara Veera | Lahti | 1:29:31 | +48:19 |
Lähti: 36, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 167 | Mäki-Hokkonen Anni | Helsinki | 36:32 | |
2. | 191 | Aarnio Aino | Kangasala | 38:10 | +1:38 |
3. | 208 | Ruotsalainen Emma | Lappeenranta | 39:05 | +2:33 |
4. | 179 | Koski Hanni | Tampere | 40:04 | +3:32 |
5. | 186 | Kankaanpää Martta | Helsinki | 42:01 | +5:29 |
6. | 168 | Vallittu Tuuli | Kangasala | 42:30 | +5:58 |
7. | 173 | Lehtinen Martta | Salo | 43:16 | +6:44 |
8. | 197 | Nurmela Helmiina | Lahti | 43:48 | +7:16 |
9. | 199 | Liuha Vilma | Tampere | 44:31 | +7:59 |
10. | 188 | Lehtinen Miina | Salo | 45:06 | +8:34 |
11. | 178 | Lehtonen Lilja | Tuusula | 45:13 | +8:41 |
12. | 195 | Liukkonen Veera | Mikkeli | 45:42 | +9:10 |
13. | 187 | Kajander Saana | Helsingfors | 46:04 | +9:32 |
14. | 201 | Papinaho Enne | Hankasalmi | 46:19 | +9:47 |
15. | 193 | Heikkinen Hilla | Sotkamo | 46:44 | +10:12 |
16. | 176 | Lintunen Venla | Lappeenranta | 46:59 | +10:27 |
17. | 196 | Kuusikko Kiia | Raahe | 47:48 | +11:16 |
18. | 189 | Karkiainen Hetaliina | Jyväskylä | 48:13 | +11:41 |
19. | 175 | Malinen Fanni | Mikkeli | 48:46 | +12:14 |
20. | 180 | Niemenmaa Meeri | Kankaanpää | 49:27 | +12:55 |
21. | 200 | Gaasenbeek Annlinn | Asikkala | 49:38 | +13:06 |
22. | 166 | Mäkelä Ilona | Tampere | 49:39 | +13:07 |
23. | 182 | Mustonen Vilma | Tampere | 50:11 | +13:39 |
24. | 198 | Kaplas Martta | Lappeenranta | 52:22 | +15:50 |
25. | 207 | Kovanen Saara | Jyväskylä | 53:17 | +16:45 |
26. | 169 | Kiiskinen Karla | Sotkamo | 54:01 | +17:29 |
27. | 181 | Frondelius Elli | Lappeenranta | 55:02 | +18:30 |
28. | 203 | Kaiponen Ella-Sofia | Savonlinna | 57:37 | +21:05 |
29. | 165 | Auvinen Senja | Mikkeli | 57:43 | +21:11 |
30. | 202 | Lehtonen Vilja | Salo | 58:28 | +21:56 |
31. | 204 | Ahlfors Erika | Tampere | 1:10:47 | +34:15 |
32. | 174 | Tuurinkoski Sara | Lahti | 1:19:42 | +43:10 |
33. | 183 | Jokinen Sivi | Lahti | 1:26:09 | +49:37 |
206 | Kangas Siiri | Liminka | Kesk. | ||
185 | Lohtander Eerika | Rauma | Kesk. | ||
184 | Määttälä Selma | Hankasalmi | Kesk. |
Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | Laakso Lotta | Lappeenranta | 25:10 | |
2. | 226 | Muukkonen Roosa | Sibbo | 29:48 | +4:38 |
3. | 264 | Koskinen Iida | Nokia | 30:46 | +5:36 |
4. | 263 | Nynäs Matilda | Kronoby | 32:24 | +7:14 |
5. | 268 | Lehtinen Lotta | Helsinki | 33:28 | +8:18 |
6. | 254 | Honkanen Siiri | Orimattila | 34:20 | +9:10 |
7. | 246 | Ketola Matleena | Kokkola | 34:45 | +9:35 |
8. | 222 | Lindholm Siiri | Savonlinna | 36:01 | +10:51 |
9. | 227 | Sikkilä Iines | Lapua | 37:21 | +12:11 |
10. | 212 | Similä Helmiina | Oulu | 37:34 | +12:24 |
11. | 253 | Nivukoski Nanna | Lapua | 38:09 | +12:59 |
12. | 217 | Fröjdö Ellen | Turku | 38:37 | +13:27 |
12. | 219 | Virkkala Venla | Kajaani | 38:37 | +13:27 |
14. | 255 | Koskinen Aino | Lempäälä | 38:55 | +13:45 |
15. | 262 | Mäkelä Ella | Turku | 39:33 | +14:23 |
16. | 252 | Anttila Emilia | Jyväskylä | 39:43 | +14:33 |
17. | 261 | Lepistö Elisa | Hattula | 40:29 | +15:19 |
18. | 233 | Lehtovirta Saana | Ylöjärvi | 42:03 | +16:53 |
19. | 235 | Saar Sini | Mikkeli | 42:05 | +16:55 |
20. | 224 | Liuksiala Tilta-Maria | Hämeenkyrö | 43:16 | +18:06 |
21. | 248 | Heikkinen Aada | Oulu | 43:17 | +18:07 |
22. | 236 | Turunen Elina | Kuopio | 43:30 | +18:20 |
23. | 260 | Hokkanen Liina | Oulu | 43:34 | +18:24 |
24. | 225 | Laamanen Karoliina | Lempäälä | 43:47 | +18:37 |
25. | 250 | Turunen Helmi | Tampere | 44:11 | +19:01 |
26. | 232 | Simola Alexandra | Orimattila | 44:12 | +19:02 |
27. | 234 | Rautiainen Senni | Sotkamo | 44:24 | +19:14 |
28. | 247 | Heinikainen Aino | Mikkeli | 45:37 | +20:27 |
29. | 216 | Tohka Jenna | Pälkäne | 45:40 | +20:30 |
30. | 269 | Häkkinen Senni | Mikkeli | 46:15 | +21:05 |
31. | 215 | Kuoppala Saana | Kauhajoki | 46:21 | +21:11 |
32. | 242 | Vähäsöyrinki Lotta | Nivala | 48:02 | +22:52 |
33. | 256 | Salmia Kaisla | Vesilahti | 48:15 | +23:05 |
34. | 223 | Hietanen Silja | Imatra | 49:37 | +24:27 |
35. | 214 | Tonder Ilona | Ruokolahti | 49:39 | +24:29 |
36. | 249 | Lehtonen Elisa | Kouvola | 49:49 | +24:39 |
37. | 220 | Alonen Eeva | Jyväskylä | 51:45 | +26:35 |
38. | 265 | Lamppu Laura | Lieto | 53:28 | +28:18 |
39. | 221 | Honkala Emmi | Tampere | 53:56 | +28:46 |
40. | 266 | Grönholm Clara | Sibbo | 54:16 | +29:06 |
41. | 257 | Tuomala Matilda | Salo | 55:04 | +29:54 |
42. | 211 | Fingerroos Sofia | Paimio | 55:19 | +30:09 |
43. | 245 | Engblom Lydia | Sibbo | 55:54 | +30:44 |
44. | 251 | Lahtinen Venla | Lohja | 56:19 | +31:09 |
45. | 237 | Lamppu Lotta | Lieto | 56:51 | +31:41 |
46. | 238 | Tikkanen Pieta | Oulu | 59:57 | +34:47 |
47. | 258 | Pellinen Emma | Lappeenranta | 1:02:32 | +37:22 |
48. | 267 | Avelin Iida | Orimattila | 1:06:09 | +40:59 |
49. | 243 | Suojoki Milla | Pälkäne | 1:46:34 | +1:21:24 |
229 | Halkilahti Siiri | Salo | Kesk. |
Lähti: 49, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 307 | Savinainen Joakim | Kurikka | 20:59 | |
2. | 287 | Kantelinen Vili | Hyvinkää | 23:23 | +2:24 |
3. | 323 | Jauho Eelis | Lappeenranta | 23:43 | +2:44 |
4. | 282 | Korhonen Veikka | Lappeenranta | 23:58 | +2:59 |
5. | 294 | Haapamäki Aaro | Kauhajoki | 24:20 | +3:21 |
6. | 276 | Orhanen Johannes | Kurikka | 24:33 | +3:34 |
7. | 309 | Viippola Veeti | Oulu | 25:04 | +4:05 |
8. | 297 | Marttinen Aatu | Hollola | 25:29 | +4:30 |
9. | 317 | Heinilä Pyry | Pori | 25:38 | +4:39 |
10. | 286 | Vuorenmaa Joona | Ylöjärvi | 25:52 | +4:53 |
11. | 291 | Kivistö Joona | Tampere | 26:13 | +5:14 |
12. | 321 | Backman Voitto | Kangasala | 26:23 | +5:24 |
13. | 280 | Heikkinen Konsta | Sotkamo | 26:50 | +5:51 |
14. | 273 | Väliaho Aarni | Hämeenkyrö | 27:07 | +6:08 |
14. | 314 | Reiman Niklas | Askola | 27:07 | +6:08 |
16. | 316 | Lilja Masi | Ylöjärvi | 27:25 | +6:26 |
17. | 272 | Immonen Topias | Hämeenlinna | 27:26 | +6:27 |
18. | 295 | Tomula Otso | Pori | 27:57 | +6:58 |
19. | 285 | Juvaste Samuel | Espoo | 28:20 | +7:21 |
20. | 302 | Vartiainen Oliver | Lahti | 28:41 | +7:42 |
21. | 326 | Varvikko Aaro | Espoo | 29:53 | +8:54 |
22. | 292 | Siivonen Eero | Pirkkala | 30:11 | +9:12 |
23. | 293 | Ekqvist Leo | Lohja | 30:18 | +9:19 |
24. | 304 | Martomaa Eero | Espoo | 30:23 | +9:24 |
25. | 308 | Pohjalainen Olli | Hamina | 30:34 | +9:35 |
26. | 300 | Pietilä Luka | Ylöjärvi | 30:43 | +9:44 |
27. | 277 | Westerholm Lauri | Oulu | 31:17 | +10:18 |
28. | 274 | Seväkivi Heikki | Muhos | 32:31 | +11:32 |
29. | 278 | Nurmela Eevert | Lahti | 32:48 | +11:49 |
30. | 324 | Heino Iivari | Jyväskylä | 33:43 | +12:44 |
31. | 306 | Ketola Juho | Petäjävesi | 34:57 | +13:58 |
32. | 275 | Pallonen Niklas | Sonkajärvi | 35:00 | +14:01 |
33. | 310 | Sorsa Lauri | Sotkamo | 36:00 | +15:01 |
34. | 305 | Väänänen Lauri | Vantaa | 36:46 | +15:47 |
35. | 281 | Järviluoma Ukko | Nivala | 36:49 | +15:50 |
36. | 288 | Suvinen Sisu | Leppävirta | 36:51 | +15:52 |
37. | 299 | Antikainen Eero | Ilmajoki | 37:15 | +16:16 |
38. | 283 | Raunio Lauri | Asikkala | 37:19 | +16:20 |
39. | 271 | Lempainen Eero | Turku | 37:40 | +16:41 |
40. | 322 | Lång Elmeri | Kuopio | 37:41 | +16:42 |
41. | 319 | Hemminki Eemeli | Ilmajoki | 38:13 | +17:14 |
42. | 315 | Kalilainen Jussi | Pieksämäki | 38:52 | +17:53 |
43. | 303 | Kivelä Veikko | Lappeenranta | 40:16 | +19:17 |
44. | 311 | Halkilahti Emil | Salo | 43:05 | +22:06 |
45. | 296 | Mäkelä Matias | Eurajoki | 43:17 | +22:18 |
46. | 290 | Ryhänen Leo | Mikkeli | 47:43 | +26:44 |
47. | 318 | Hannula Riku | Lahti | 49:29 | +28:30 |
48. | 284 | Joronen Aatu | Ilmajoki | 55:48 | +34:49 |
279 | Ala-Jaskara Paavo | Ylöjärvi | Kesk. |
Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 361 | Kiukkonen Leevi | Kauhajoki | 17:17 | |
2. | 343 | Toivanen Aaron | Hyvinkää | 17:42 | +25 |
3. | 356 | Sundberg Elias | Uusikaarlepyy | 18:23 | +1:06 |
4. | 370 | Lepistö Onni | Hattula | 18:33 | +1:16 |
5. | 341 | Ekonoja Kasper | Jyväskylä | 18:55 | +1:38 |
6. | 336 | Repo Saku | Pirkkala | 20:18 | +3:01 |
7. | 372 | Kullberg Lauri | Sibbo | 21:24 | +4:07 |
8. | 339 | Liuha Eino | Kangasala | 21:34 | +4:17 |
9. | 362 | Urpalainen Niilo | Hamina | 22:22 | +5:05 |
10. | 331 | Lähteenmäki Iiro | Raisio | 22:27 | +5:10 |
11. | 332 | Ekström Lassi | Turku | 22:28 | +5:11 |
11. | 367 | Talka Aapo | Kouvola | 22:28 | +5:11 |
13. | 342 | Latonummi Hermanni | Lahti | 22:40 | +5:23 |
14. | 359 | Nieminen Eljas | Kotka | 23:01 | +5:44 |
15. | 344 | Puro-Aho Aapo | Vaasa | 23:24 | +6:07 |
16. | 351 | Räihä Vinski | Mikkeli | 23:42 | +6:25 |
17. | 382 | Pulkkinen Elmo | Lappeenranta | 23:56 | +6:39 |
18. | 333 | Lyytinen Topias | Suonenjoki | 24:03 | +6:46 |
19. | 350 | Asikainen Viljami | Lappeenranta | 26:42 | +9:25 |
20. | 377 | Taponen Eemeli | Helsinki | 28:51 | +11:34 |
21. | 376 | Kärkkäinen Linus | Ikaalinen | 29:15 | +11:58 |
22. | 360 | Heikkinen Paavo | Tampere | 29:16 | +11:59 |
23. | 354 | Sarilampi Tuure | Kouvola | 30:03 | +12:46 |
23. | 381 | Kiiskinen Kyrö | Sotkamo | 30:03 | +12:46 |
25. | 357 | Penttinen Eemil | Jyväskylä | 31:40 | +14:23 |
26. | 335 | Erkkilä Juho | Kuortane | 32:40 | +15:23 |
27. | 355 | Saalasti Toivo | Joensuu | 32:53 | +15:36 |
28. | 365 | Aho Lenni | Seinäjoki | 33:13 | +15:56 |
29. | 337 | Kovanen Jere | Leppävirta | 33:18 | +16:01 |
30. | 348 | Pusa Väinö | Pälkäne | 35:11 | +17:54 |
31. | 364 | Samposalo Rasmus | Kangasala | 36:40 | +19:23 |
32. | 374 | Salminen Voitto | Asikkala | 37:14 | +19:57 |
33. | 352 | Saari Olavi | Siilinjärvi | 37:20 | +20:03 |
34. | 378 | Teiskonen Tatu | Keuruu | 37:22 | +20:05 |
35. | 330 | Suomalainen Veikka | Kouvola | 41:35 | +24:18 |
36. | 349 | Thomson Roy | Sibbo | 41:40 | +24:23 |
37. | 379 | Pölönen Väinö | Jyväskylä | 44:18 | +27:01 |
38. | 375 | Kangassalo Sisu | Ylöjärvi | 45:12 | +27:55 |
39. | 366 | Männikkö Aapo | Leppävirta | 45:46 | +28:29 |
40. | 371 | Aalto Pauli | Lieto | 46:32 | +29:15 |
41. | 340 | Malinen Joona | Kuopio | 47:13 | +29:56 |
42. | 373 | Pihlaja Eeli | Paimio | 50:05 | +32:48 |
43. | 334 | Karttunen Juho | Kirkkonummi | 59:29 | +42:12 |
328 | Paakkolanvaara Ilpo | Liminka | Kesk. | ||
329 | Kaisanlahti Anton | Kemijärvi | Hyl. | ||
346 | Närhi Niilo | Jyväskylä | Hyl. |
Lähti: 46, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 390 | Hietala Nuutti | Jyväskylä | 16:52 | |
2. | 410 | Laininen Juuso | Espoo | 17:27 | +35 |
3. | 393 | Koskinen Linus | Sibbo | 18:02 | +1:10 |
4. | 408 | Orhanen Kaarlo | Kurikka | 18:31 | +1:39 |
5. | 392 | Kiiskinen Elmo | Lahti | 18:42 | +1:50 |
6. | 418 | Pohjola Ilmari | Hämeenlinna | 18:43 | +1:51 |
7. | 389 | Holappa Akseli | Suomussalmi | 19:15 | +2:23 |
8. | 386 | Farkas Niklas | Espoo | 19:40 | +2:48 |
9. | 415 | Pohjonen Samra | Ikaalinen | 20:50 | +3:58 |
10. | 401 | Ahlfors Matias | Lempäälä | 21:00 | +4:08 |
11. | 387 | Opari Okko | Kontiolahti | 21:15 | +4:23 |
12. | 403 | Mäkäräinen Eeli | Jyväskylä | 21:34 | +4:42 |
13. | 412 | Fröjdö Robert | Turku | 23:45 | +6:53 |
14. | 417 | Aho Tiitus | Seinäjoki | 23:53 | +7:01 |
15. | 384 | Lempainen Johannes | Turku | 24:12 | +7:20 |
16. | 420 | Kivistö Aleksi | Tampere | 24:21 | +7:29 |
17. | 404 | Rieppo Lenni | Polvijärvi | 24:50 | +7:58 |
17. | 429 | Korhonen Veikko | Kajaani | 24:50 | +7:58 |
19. | 399 | Gaasenbeek Cedric | Lahti | 25:07 | +8:15 |
20. | 423 | Vähäsöyrinki Jonne | Nivala | 25:09 | +8:17 |
21. | 425 | Repo Toivo | Sibbo | 25:11 | +8:19 |
21. | 430 | Koskinen Okko | Lempäälä | 25:11 | +8:19 |
23. | 385 | Mäki Timo | Hämeenlinna | 26:03 | +9:11 |
24. | 421 | Tiisanoja Elias | Jyväskylä | 26:21 | +9:29 |
25. | 402 | Ala-Jaskara Aaro | Ylöjärvi | 26:23 | +9:31 |
26. | 396 | Honkala Niilo | Tampere | 26:41 | +9:49 |
27. | 398 | Ekqvist Otto | Lohja | 27:15 | +10:23 |
28. | 414 | Lind Tomas | Lahti | 28:26 | +11:34 |
29. | 434 | Kinnunen Veli | Pälkäne | 29:41 | +12:49 |
30. | 400 | Honkavaara Eero | Hämeenlinna | 30:07 | +13:15 |
31. | 388 | Avelin Väinö | Orimattila | 30:19 | +13:27 |
32. | 431 | Kinnari Elmeri | Tampere | 30:22 | +13:30 |
33. | 413 | Karttila Eero | Lieto | 31:23 | +14:31 |
34. | 406 | Pohjalainen Veikka | Hamina | 31:48 | +14:56 |
35. | 428 | Pokkinen Tuomas | Lemi | 33:09 | +16:17 |
36. | 419 | Juntunen Kusti-Emil | Kuopio | 33:29 | +16:37 |
37. | 394 | Heinonen Onni | Lieto | 35:54 | +19:02 |
38. | 407 | Nieminen Valtteri | Valkeakoski | 37:52 | +21:00 |
39. | 426 | Makkonen Kosti | Lahti | 45:43 | +28:51 |
40. | 422 | Ahola Aaro | Porvoo | 50:08 | +33:16 |
41. | 409 | Hämäläinen Elmeri | Hollola | 53:41 | +36:49 |
42. | 432 | Romppanen Onni | Joensuu | 55:19 | +38:27 |
43. | 395 | Ylikojola Vilho | Ilmajoki | 55:37 | +38:45 |
405 | Javanainen Jesse | Tampere | Kesk. | ||
433 | Kemppainen Samu | Lahti | Kesk. | ||
397 | Sorri Juho | Keuruu | Hyl. |
Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 456 | Jantunen Olli | Espoo | 15:23 | |
2. | 436 | Saranen Samuel | Helsinki | 16:29 | +1:06 |
3. | 466 | Heikkinen Juho | Tampere | 16:32 | +1:09 |
4. | 464 | Salomäki Oskari | Hyvinkää | 16:36 | +1:13 |
5. | 470 | Kallio Noel | Turku | 16:52 | +1:29 |
6. | 454 | Kauhajärvi Onni | Kauhajoki | 17:16 | +1:53 |
7. | 450 | Salmenoja Elmo | Salo | 17:27 | +2:04 |
8. | 469 | Ala-Heikkilä Juho | Asikkala | 17:50 | +2:27 |
9. | 474 | Pentilä Vilho | Kauhajoki | 17:51 | +2:28 |
10. | 444 | Tiits Kaarle | Kangasala | 17:57 | +2:34 |
