Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 106 | Ylikoski Akseli | Porin Tarmo | 1:00:09 | +0 | 10:16 | 42 | 30:45 | 49 | 17:34 |
| 2. | 107 | Hietanen Leevi | Turun Urheiluliitto | 1:01:08 | +58 | 11:29 | 49 | 28:50 | 57 | 19:01 |
| 3. | 110 | Suikki Tuomas | Turun Urheiluliitto | 1:09:16 | +9:06 | 13:44 | 58 | 33:43 | 1:01 | 19:48 |
| 4. | 111 | Tupala Juha-Pekka | Turun urheiluliitto | 1:12:20 | +12:11 | 16:21 | 1:38 | 32:16 | 1:20 | 20:44 |
| 5. | 113 | Sahlberg Samuel | TriBabes Finland | 1:13:06 | +12:56 | 14:03 | 1:27 | 33:42 | 1:38 | 22:14 |
| 6. | 105 | Hokkanen Harri | Tampere | 1:14:21 | +14:12 | 12:41 | 1:44 | 35:43 | 1:54 | 22:17 |
| 7. | 100 | Kauppi Mikael | Rauma | 1:15:05 | +14:56 | 16:27 | 2:32 | 35:08 | 1:12 | 19:45 |
| 8. | 102 | Rissanen-Vatja Riku | Eura | 1:15:25 | +15:15 | 16:05 | 1:13 | 35:55 | 1:09 | 21:01 |
| 9. | 112 | Peltomäki Timo | Eura | 1:17:39 | +17:30 | 17:52 | 1:51 | 36:12 | 1:29 | 20:14 |
| 10. | 114 | Lemmetty Jere | Joensuu | 1:18:09 | +18:00 | 16:34 | 2:13 | 35:18 | 1:23 | 22:39 |
| 11. | 103 | Wickholm Niklas | Vantaa | 1:19:51 | +19:42 | 15:53 | 2:33 | 37:13 | 2:31 | 21:40 |
| 12. | 101 | Seppälä Oskari | Eura | 1:23:41 | +23:32 | 18:55 | 1:59 | 37:13 | 1:19 | 24:14 |
| 13. | 109 | Lehtinen Eetu | Eura | 1:29:27 | +29:17 | 18:22 | 1:43 | 41:42 | 1:27 | 26:10 |
| 14. | 108 | Mykkänen Mikko | Harjavalta | 1:42:30 | +42:21 | 24:58 | 3:21 | 43:30 | 1:23 | 29:16 |
Lähti: 27, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 158 | Haavisto Ronja | Triathlonteam226 | 1:15:41 | +0 | 14:39 | 1:13 | 36:42 | 1:06 | 22:00 |
| 2. | 157 | Harjamäki Oosa | Triathlon Vantaa ry | 1:18:10 | +2:28 | 14:34 | 1:02 | 38:00 | 1:46 | 22:47 |
| 3. | 153 | Arvo Anna-Kaisa | Helsinki | 1:18:20 | +2:38 | 16:52 | 2:01 | 34:31 | 1:27 | 23:27 |
| 4. | 183 | Väinölä Kirsi | Säkylän Urheilijat | 1:20:09 | +4:28 | 16:10 | 2:16 | 38:21 | 1:00 | 22:20 |
| 5. | 145 | Järvi Ripsa | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 1:21:25 | +5:43 | 20:08 | 1:10 | 36:53 | 1:10 | 22:02 |
| 6. | 152 | Eskola Sofia | Triathlonsuomi | 1:21:58 | +6:16 | 17:30 | 1:48 | 37:02 | 1:13 | 24:21 |
| 7. | 154 | Majasaari Kaisa | PUS | 1:23:58 | +8:16 | 13:54 | 2:31 | 38:34 | 58 | 27:59 |
| 8. | 155 | Heinonen Ninni | Turun Urheiluliitto | 1:24:27 | +8:45 | 21:52 | 1:42 | 35:54 | 1:52 | 23:05 |
| 9. | 143 | Kotkajuuri Anna | KRIK Finland | 1:26:02 | +10:20 | 16:40 | 3:13 | 42:19 | 2:08 | 21:39 |
| 10. | 162 | Bovellan Jenna | TriBabes Finland | 1:26:30 | +10:48 | 16:14 | 1:44 | 40:18 | 1:19 | 26:53 |
| 11. | 149 | Läntinen Jenni | Naantali | 1:26:51 | +11:10 | 15:43 | 2:45 | 44:02 | 59 | 23:21 |
| 12. | 165 | Lemmetty Oona | Joensuu | 1:27:03 | +11:21 | 15:28 | 1:50 | 40:26 | 52 | 28:26 |
| 13. | 148 | Kuusinen Sofia | Tribabes Finland | 1:31:07 | +15:25 | 18:33 | 2:44 | 39:15 | 2:08 | 28:26 |
| 14. | 144 | Koskimies-Chiba Sanni | TKU Endurance | 1:31:42 | +16:00 | 18:05 | 3:00 | 41:06 | 1:47 | 27:42 |
| 15. | 147 | Luoma Anette | Tampere | 1:33:02 | +17:20 | 14:38 | 2:01 | 41:59 | 1:34 | 32:48 |
| 16. | 159 | Mäkelä Sofie | TriBabes Finland | 1:34:08 | +18:26 | 20:49 | 2:51 | 42:37 | 2:13 | 25:37 |
| 17. | 151 | Koskinen Katariina | Velo Salo | 1:35:08 | +19:27 | 27:21 | 3:19 | 39:00 | 1:24 | 24:03 |
| 18. | 163 | Leppäniemi Kati | Säkylä | 1:36:30 | +20:48 | 24:08 | 1:58 | 40:21 | 1:31 | 28:30 |
| 19. | 140 | Ruohonen Henna | Loimaa | 1:37:10 | +21:28 | 28:30 | 3:07 | 38:26 | 2:05 | 24:59 |
| 20. | 160 | Lindvik Wilma | Turun Urheiluliitto | 1:37:49 | +22:07 | 28:20 | 2:05 | 42:19 | 1:18 | 23:45 |
| 21. | 161 | Häyhä Tytti | Loimaa | 1:38:12 | +22:30 | 18:31 | 2:29 | 46:06 | 1:14 | 29:50 |
| 22. | 150 | Pieniniemi Hanna | Tampere | 1:40:26 | +24:45 | 20:46 | 1:58 | 45:21 | 2:01 | 30:19 |
| 23. | 146 | Metsämäki Iiris | Vampula | 1:44:24 | +28:42 | 27:26 | 2:08 | 46:50 | 1:02 | 26:57 |
| 24. | 156 | Nynäs Signe | Turun Urheiluliitto | 1:55:07 | +39:25 | 14:30 | 1:20 | 38:34 | 1:26 | 59:15 |
| 164 | Eloranta Tanja | Turku | Kesk. | |||||||
| 141 | Holck Emilia | Velo Salo | Kesk. | |||||||
| 142 | Jaatinen Jenni | Salo | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 126 | Toivonen Marko | TriathlonSuomi | 1:08:54 | +0 | 14:52 | 1:39 | 30:15 | 1:22 | 20:45 |
| 2. | 118 | Parisod Heikki | Turun Urheiluliitto | 1:09:55 | +1:00 | 16:24 | 1:23 | 31:39 | 1:04 | 19:24 |
| 3. | 125 | Alin Marko | Säkylän Urheilijat | 1:11:58 | +3:03 | 15:51 | 1:26 | 33:16 | 1:12 | 20:12 |
| 4. | 123 | Savolainen Jouni | Multisport Racing Ry Tampere | 1:13:27 | +4:33 | 15:04 | 1:42 | 32:02 | 1:24 | 23:13 |
| 5. | 122 | Seleznev Aleksei | Team Manyone | 1:13:48 | +4:53 | 16:06 | 1:23 | 31:55 | 1:20 | 23:01 |
| 6. | 119 | Tapio Timo | VHS | 1:14:12 | +5:17 | 17:26 | 34:48 | 1:20 | 20:36 | |
| 7. | 124 | Sainio Timo | Velo Salo | 1:17:22 | +8:28 | 17:04 | 2:59 | 32:34 | 1:50 | 22:54 |
| 8. | 120 | Mustalammi Pekka | Pori | 1:17:44 | +8:50 | 18:19 | 2:04 | 34:33 | 1:29 | 21:17 |
| 9. | 121 | Mantela Tomi | Team SBR Finland | 1:18:02 | +9:07 | 19:12 | 2:12 | 34:49 | 1:17 | 20:30 |
| 10. | 185 | Pohjola Perttu | Jalasjärven Jalas | 1:22:10 | +13:16 | 17:18 | 2:15 | 36:03 | 1:31 | 25:01 |
| 11. | 182 | Roive Jari | Hattula | 1:27:23 | +18:28 | 16:05 | 2:04 | 40:55 | 1:46 | 26:31 |
| 12. | 116 | Mykkänen Matti | Harjavalta | 1:32:37 | +23:42 | 20:26 | 2:43 | 40:44 | 1:39 | 27:04 |
Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 172 | Suvela Annika | TriBabes Finland / Pori | 1:19:02 | +0 | 16:15 | 1:12 | 35:38 | 1:15 | 24:40 |
| 2. | 169 | Holmberg Suvi | TriBabes Finland | 1:26:18 | +7:15 | 17:16 | 2:05 | 38:26 | 1:48 | 26:40 |
| 3. | 167 | Syrjälä Maiju | Turun Urheiluliitto | 1:26:57 | +7:54 | 19:17 | 2:26 | 40:55 | 1:19 | 22:58 |
| 4. | 186 | Packalen Anna-Maija | Rauma | 1:32:56 | +13:53 | 17:12 | 2:03 | 43:39 | 1:25 | 28:36 |
| 5. | 171 | Jaatinen Tiina | Kaarina | 1:35:04 | +16:02 | 21:30 | 2:32 | 41:45 | 1:55 | 27:21 |
| 6. | 181 | Tepponen Satu | Ylöjärvi | 1:52:14 | +33:11 | 29:46 | 4:08 | 42:13 | 1:55 | 34:09 |
| 168 | Lammi Anu | TuUL | Kesk. | |||||||
| 166 | Rope Piritta | TriBabes/Ulvila | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 136 | Vähä-Ypyä Henri | TT226 | 1:07:44 | +0 | 14:09 | 1:03 | 31:06 | 1:06 | 20:18 |
| 2. | 135 | Nevalainen Pasi | Multisport Racing | 1:10:16 | +2:31 | 16:35 | 31:15 | 1:05 | 21:19 | |
| 3. | 132 | Mäkitalo Juha | Aqua Plus Triathlon | 1:13:15 | +5:31 | 15:08 | 1:34 | 32:48 | 1:27 | 22:16 |
| 4. | 131 | Pihkoluoma Mika | Rauman seudun pyöräilijät | 1:13:53 | +6:09 | 15:49 | 1:39 | 30:28 | 1:12 | 24:44 |
| 5. | 128 | Salminen Markku | Velo Salo / Salo | 1:14:50 | +7:05 | 16:54 | 2:13 | 32:30 | 1:18 | 21:53 |
| 6. | 134 | Virta Marko | Turku | 1:30:45 | +23:00 | 23:58 | 2:55 | 39:30 | 1:51 | 22:29 |
| 7. | 130 | Kauppi Ville | Hinnerjoki | 1:31:15 | +23:30 | 18:19 | 3:20 | 40:14 | 1:07 | 28:12 |
| 8. | 184 | Jäsberg Mika | TRIVATeam | 1:43:31 | +35:46 | 25:54 | 2:35 | 40:54 | 2:06 | 32:01 |
| 9. | 170 | Rannikko Sami | Team Raju | 1:45:29 | +37:44 | 19:00 | 5:53 | 47:39 | 2:43 | 30:11 |
| 10. | 133 | Suikkanen Riku | Hämeenlinna | 1:48:24 | +40:39 | 21:46 | 4:15 | 47:18 | 3:03 | 32:00 |
| 129 | Kaila Kimmo | NasTri | Kesk. | |||||||
| 127 | Rivala Tomi | TuUl/Triathlon | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 177 | Paavonen Juulia | Helsinki Triathlon | 1:22:45 | +0 | 18:44 | 1:53 | 34:16 | 1:35 | 26:14 |
| 2. | 179 | Jussinoja Nina | Team Raju | 1:28:48 | +6:03 | 18:51 | 2:08 | 40:13 | 1:12 | 26:23 |
| 3. | 173 | Uotila Päivi | Hinnerjoki | 1:29:01 | +6:16 | 19:16 | 2:41 | 39:04 | 1:57 | 26:00 |
| 4. | 178 | Pohjanjoki Outi | Turku | 1:34:20 | +11:35 | 19:13 | 2:42 | 41:25 | 2:22 | 28:36 |
| 5. | 176 | Aaltonen Ilona | TuUl | 1:38:17 | +15:31 | 19:38 | 2:30 | 45:45 | 1:51 | 28:31 |
| 6. | 175 | Niemi Kirsi | Tribabes Finland | 1:51:56 | +29:11 | 27:29 | 4:13 | 43:16 | 2:22 | 34:34 |
| 174 | Hietala Satu | TriBabes Finland / Pori | Kesk. |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 138 | Lehtovaara Anssi | Kaarina | 1:21:22 | +0 | 16:52 | 1:27 | 35:19 | 1:27 | 26:15 |
| 137 | Kainulainen Arto | Endurance Club Joroinen | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Vaaranmaa Sirpa | Velo Salo | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191 | Triathlon Team Leppävaara Oy | Nakkila | 1:19:25 | +0 | 21:43 | 52 | 33:50 | 1:11 | 21:46 |
| 2. | 190 | Triathlon Team Leppävaara Oy | Nakkila | 1:30:15 | +10:50 | 18:50 | 50 | 40:52 | 1:15 | 28:25 |
| 3. | 192 | Espoolaiset | 1:32:22 | +12:57 | 17:56 | 56 | 40:02 | 1:43 | 31:44 |
Lähti: 86, Keskeytti: 10, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 106 | Ylikoski Akseli | Porin Tarmo | 1:00:09 | +0 | 10:16 | 42 | 30:45 | 49 | 17:34 |
| 2. | 107 | Hietanen Leevi | Turun Urheiluliitto | 1:01:08 | +58 | 11:29 | 49 | 28:50 | 57 | 19:01 |
| 3. | 136 | Vähä-Ypyä Henri | TT226 | 1:07:44 | +7:35 | 14:09 | 1:03 | 31:06 | 1:06 | 20:18 |
| 4. | 126 | Toivonen Marko | TriathlonSuomi | 1:08:54 | +8:45 | 14:52 | 1:39 | 30:15 | 1:22 | 20:45 |
| 5. | 110 | Suikki Tuomas | Turun Urheiluliitto | 1:09:16 | +9:06 | 13:44 | 58 | 33:43 | 1:01 | 19:48 |
| 6. | 118 | Parisod Heikki | Turun Urheiluliitto | 1:09:55 | +9:45 | 16:24 | 1:23 | 31:39 | 1:04 | 19:24 |
| 7. | 135 | Nevalainen Pasi | Multisport Racing | 1:10:16 | +10:06 | 16:35 | 31:15 | 1:05 | 21:19 | |
| 8. | 125 | Alin Marko | Säkylän Urheilijat | 1:11:58 | +11:49 | 15:51 | 1:26 | 33:16 | 1:12 | 20:12 |
| 9. | 111 | Tupala Juha-Pekka | Turun urheiluliitto | 1:12:20 | +12:11 | 16:21 | 1:38 | 32:16 | 1:20 | 20:44 |
| 10. | 113 | Sahlberg Samuel | TriBabes Finland | 1:13:06 | +12:56 | 14:03 | 1:27 | 33:42 | 1:38 | 22:14 |
| 11. | 132 | Mäkitalo Juha | Aqua Plus Triathlon | 1:13:15 | +13:06 | 15:08 | 1:34 | 32:48 | 1:27 | 22:16 |
| 12. | 123 | Savolainen Jouni | Multisport Racing Ry Tampere | 1:13:27 | +13:18 | 15:04 | 1:42 | 32:02 | 1:24 | 23:13 |
| 13. | 122 | Seleznev Aleksei | Team Manyone | 1:13:48 | +13:38 | 16:06 | 1:23 | 31:55 | 1:20 | 23:01 |
| 14. | 131 | Pihkoluoma Mika | Rauman seudun pyöräilijät | 1:13:53 | +13:44 | 15:49 | 1:39 | 30:28 | 1:12 | 24:44 |
| 15. | 119 | Tapio Timo | VHS | 1:14:12 | +14:02 | 17:26 | 34:48 | 1:20 | 20:36 | |
| 16. | 105 | Hokkanen Harri | Tampere | 1:14:21 | +14:12 | 12:41 | 1:44 | 35:43 | 1:54 | 22:17 |
| 17. | 128 | Salminen Markku | Velo Salo / Salo | 1:14:50 | +14:40 | 16:54 | 2:13 | 32:30 | 1:18 | 21:53 |
| 18. | 100 | Kauppi Mikael | Rauma | 1:15:05 | +14:56 | 16:27 | 2:32 | 35:08 | 1:12 | 19:45 |
| 19. | 102 | Rissanen-Vatja Riku | Eura | 1:15:25 | +15:15 | 16:05 | 1:13 | 35:55 | 1:09 | 21:01 |
| 20. | 158 | Haavisto Ronja | Triathlonteam226 | 1:15:41 | +15:32 | 14:39 | 1:13 | 36:42 | 1:06 | 22:00 |
| 21. | 124 | Sainio Timo | Velo Salo | 1:17:22 | +17:13 | 17:04 | 2:59 | 32:34 | 1:50 | 22:54 |
| 22. | 112 | Peltomäki Timo | Eura | 1:17:39 | +17:30 | 17:52 | 1:51 | 36:12 | 1:29 | 20:14 |
| 23. | 120 | Mustalammi Pekka | Pori | 1:17:44 | +17:35 | 18:19 | 2:04 | 34:33 | 1:29 | 21:17 |
| 24. | 121 | Mantela Tomi | Team SBR Finland | 1:18:02 | +17:52 | 19:12 | 2:12 | 34:49 | 1:17 | 20:30 |
| 25. | 114 | Lemmetty Jere | Joensuu | 1:18:09 | +18:00 | 16:34 | 2:13 | 35:18 | 1:23 | 22:39 |
| 26. | 157 | Harjamäki Oosa | Triathlon Vantaa ry | 1:18:10 | +18:01 | 14:34 | 1:02 | 38:00 | 1:46 | 22:47 |
| 27. | 153 | Arvo Anna-Kaisa | Helsinki | 1:18:20 | +18:11 | 16:52 | 2:01 | 34:31 | 1:27 | 23:27 |
| 28. | 172 | Suvela Annika | TriBabes Finland / Pori | 1:19:02 | +18:53 | 16:15 | 1:12 | 35:38 | 1:15 | 24:40 |
| 29. | 191 | Triathlon Team Leppävaara Oy | Nakkila | 1:19:25 | +19:15 | 21:43 | 52 | 33:50 | 1:11 | 21:46 |
| 30. | 103 | Wickholm Niklas | Vantaa | 1:19:51 | +19:42 | 15:53 | 2:33 | 37:13 | 2:31 | 21:40 |
| 31. | 183 | Väinölä Kirsi | Säkylän Urheilijat | 1:20:09 | +20:00 | 16:10 | 2:16 | 38:21 | 1:00 | 22:20 |
| 32. | 138 | Lehtovaara Anssi | Kaarina | 1:21:22 | +21:12 | 16:52 | 1:27 | 35:19 | 1:27 | 26:15 |
| 33. | 145 | Järvi Ripsa | Sisä-Suomen Valjakkourheilijat | 1:21:25 | +21:16 | 20:08 | 1:10 | 36:53 | 1:10 | 22:02 |
| 34. | 152 | Eskola Sofia | Triathlonsuomi | 1:21:58 | +21:48 | 17:30 | 1:48 | 37:02 | 1:13 | 24:21 |
| 35. | 185 | Pohjola Perttu | Jalasjärven Jalas | 1:22:10 | +22:01 | 17:18 | 2:15 | 36:03 | 1:31 | 25:01 |
| 36. | 177 | Paavonen Juulia | Helsinki Triathlon | 1:22:45 | +22:35 | 18:44 | 1:53 | 34:16 | 1:35 | 26:14 |
| 37. | 101 | Seppälä Oskari | Eura | 1:23:41 | +23:32 | 18:55 | 1:59 | 37:13 | 1:19 | 24:14 |
| 38. | 154 | Majasaari Kaisa | PUS | 1:23:58 | +23:49 | 13:54 | 2:31 | 38:34 | 58 | 27:59 |
| 39. | 155 | Heinonen Ninni | Turun Urheiluliitto | 1:24:27 | +24:17 | 21:52 | 1:42 | 35:54 | 1:52 | 23:05 |
| 40. | 143 | Kotkajuuri Anna | KRIK Finland | 1:26:02 | +25:52 | 16:40 | 3:13 | 42:19 | 2:08 | 21:39 |
| 41. | 169 | Holmberg Suvi | TriBabes Finland | 1:26:18 | +26:08 | 17:16 | 2:05 | 38:26 | 1:48 | 26:40 |
| 42. | 162 | Bovellan Jenna | TriBabes Finland | 1:26:30 | +26:20 | 16:14 | 1:44 | 40:18 | 1:19 | 26:53 |
| 43. | 149 | Läntinen Jenni | Naantali | 1:26:51 | +26:42 | 15:43 | 2:45 | 44:02 | 59 | 23:21 |
| 44. | 167 | Syrjälä Maiju | Turun Urheiluliitto | 1:26:57 | +26:48 | 19:17 | 2:26 | 40:55 | 1:19 | 22:58 |
| 45. | 165 | Lemmetty Oona | Joensuu | 1:27:03 | +26:54 | 15:28 | 1:50 | 40:26 | 52 | 28:26 |
| 46. | 182 | Roive Jari | Hattula | 1:27:23 | +27:14 | 16:05 | 2:04 | 40:55 | 1:46 | 26:31 |
| 47. | 179 | Jussinoja Nina | Team Raju | 1:28:48 | +28:39 | 18:51 | 2:08 | 40:13 | 1:12 | 26:23 |
| 48. | 173 | Uotila Päivi | Hinnerjoki | 1:29:01 | +28:52 | 19:16 | 2:41 | 39:04 | 1:57 | 26:00 |
| 49. | 109 | Lehtinen Eetu | Eura | 1:29:27 | +29:17 | 18:22 | 1:43 | 41:42 | 1:27 | 26:10 |
| 50. | 190 | Triathlon Team Leppävaara Oy | Nakkila | 1:30:15 | +30:05 | 18:50 | 50 | 40:52 | 1:15 | 28:25 |
| 51. | 134 | Virta Marko | Turku | 1:30:45 | +30:36 | 23:58 | 2:55 | 39:30 | 1:51 | 22:29 |
| 52. | 148 | Kuusinen Sofia | Tribabes Finland | 1:31:07 | +30:58 | 18:33 | 2:44 | 39:15 | 2:08 | 28:26 |
| 53. | 130 | Kauppi Ville | Hinnerjoki | 1:31:15 | +31:05 | 18:19 | 3:20 | 40:14 | 1:07 | 28:12 |
| 54. | 144 | Koskimies-Chiba Sanni | TKU Endurance | 1:31:42 | +31:33 | 18:05 | 3:00 | 41:06 | 1:47 | 27:42 |
| 55. | 192 | Espoolaiset | 1:32:22 | +32:13 | 17:56 | 56 | 40:02 | 1:43 | 31:44 | |
| 56. | 116 | Mykkänen Matti | Harjavalta | 1:32:37 | +32:27 | 20:26 | 2:43 | 40:44 | 1:39 | 27:04 |
| 57. | 186 | Packalen Anna-Maija | Rauma | 1:32:56 | +32:46 | 17:12 | 2:03 | 43:39 | 1:25 | 28:36 |
| 58. | 147 | Luoma Anette | Tampere | 1:33:02 | +32:52 | 14:38 | 2:01 | 41:59 | 1:34 | 32:48 |
| 59. | 159 | Mäkelä Sofie | TriBabes Finland | 1:34:08 | +33:59 | 20:49 | 2:51 | 42:37 | 2:13 | 25:37 |
| 60. | 178 | Pohjanjoki Outi | Turku | 1:34:20 | +34:11 | 19:13 | 2:42 | 41:25 | 2:22 | 28:36 |
| 61. | 171 | Jaatinen Tiina | Kaarina | 1:35:04 | +34:55 | 21:30 | 2:32 | 41:45 | 1:55 | 27:21 |
| 62. | 151 | Koskinen Katariina | Velo Salo | 1:35:08 | +34:59 | 27:21 | 3:19 | 39:00 | 1:24 | 24:03 |
| 63. | 163 | Leppäniemi Kati | Säkylä | 1:36:30 | +36:21 | 24:08 | 1:58 | 40:21 | 1:31 | 28:30 |
| 64. | 140 | Ruohonen Henna | Loimaa | 1:37:10 | +37:00 | 28:30 | 3:07 | 38:26 | 2:05 | 24:59 |
| 65. | 160 | Lindvik Wilma | Turun Urheiluliitto | 1:37:49 | +37:40 | 28:20 | 2:05 | 42:19 | 1:18 | 23:45 |
| 66. | 161 | Häyhä Tytti | Loimaa | 1:38:12 | +38:02 | 18:31 | 2:29 | 46:06 | 1:14 | 29:50 |
| 67. | 176 | Aaltonen Ilona | TuUl | 1:38:17 | +38:07 | 19:38 | 2:30 | 45:45 | 1:51 | 28:31 |
| 68. | 150 | Pieniniemi Hanna | Tampere | 1:40:26 | +40:17 | 20:46 | 1:58 | 45:21 | 2:01 | 30:19 |
| 69. | 108 | Mykkänen Mikko | Harjavalta | 1:42:30 | +42:21 | 24:58 | 3:21 | 43:30 | 1:23 | 29:16 |
| 70. | 184 | Jäsberg Mika | TRIVATeam | 1:43:31 | +43:22 | 25:54 | 2:35 | 40:54 | 2:06 | 32:01 |
| 71. | 146 | Metsämäki Iiris | Vampula | 1:44:24 | +44:14 | 27:26 | 2:08 | 46:50 | 1:02 | 26:57 |
| 72. | 170 | Rannikko Sami | Team Raju | 1:45:29 | +45:20 | 19:00 | 5:53 | 47:39 | 2:43 | 30:11 |
| 73. | 133 | Suikkanen Riku | Hämeenlinna | 1:48:24 | +48:15 | 21:46 | 4:15 | 47:18 | 3:03 | 32:00 |
| 74. | 175 | Niemi Kirsi | Tribabes Finland | 1:51:56 | +51:47 | 27:29 | 4:13 | 43:16 | 2:22 | 34:34 |
| 75. | 181 | Tepponen Satu | Ylöjärvi | 1:52:14 | +52:05 | 29:46 | 4:08 | 42:13 | 1:55 | 34:09 |
| 76. | 156 | Nynäs Signe | Turun Urheiluliitto | 1:55:07 | +54:57 | 14:30 | 1:20 | 38:34 | 1:26 | 59:15 |
| 164 | Eloranta Tanja | Turku | Kesk. | |||||||
| 174 | Hietala Satu | TriBabes Finland / Pori | Kesk. | |||||||
| 141 | Holck Emilia | Velo Salo | Kesk. | |||||||
| 142 | Jaatinen Jenni | Salo | Kesk. | |||||||
| 129 | Kaila Kimmo | NasTri | Kesk. | |||||||
| 137 | Kainulainen Arto | Endurance Club Joroinen | Kesk. | |||||||
| 168 | Lammi Anu | TuUL | Kesk. | |||||||
| 127 | Rivala Tomi | TuUl/Triathlon | Kesk. | |||||||
| 166 | Rope Piritta | TriBabes/Ulvila | Kesk. | |||||||
| 180 | Vaaranmaa Sirpa | Velo Salo | Kesk. |
Lähti: 40, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 106 | Ylikoski Akseli | Porin Tarmo | 1:00:09 | +0 | 10:16 | 42 | 30:45 | 49 | 17:34 |
| 2. | 107 | Hietanen Leevi | Turun Urheiluliitto | 1:01:08 | +58 | 11:29 | 49 | 28:50 | 57 | 19:01 |
| 3. | 136 | Vähä-Ypyä Henri | TT226 | 1:07:44 | +7:35 | 14:09 | 1:03 | 31:06 | 1:06 | 20:18 |
| 4. | 126 | Toivonen Marko | TriathlonSuomi | 1:08:54 | +8:45 | 14:52 | 1:39 | 30:15 | 1:22 | 20:45 |
| 5. | 110 | Suikki Tuomas | Turun Urheiluliitto | 1:09:16 | +9:06 | 13:44 | 58 | 33:43 | 1:01 | 19:48 |
| 6. | 118 | Parisod Heikki | Turun Urheiluliitto | 1:09:55 | +9:45 | 16:24 | 1:23 | 31:39 | 1:04 | 19:24 |
| 7. | 135 | Nevalainen Pasi | Multisport Racing | 1:10:16 | +10:06 | 16:35 | 31:15 | 1:05 | 21:19 | |
| 8. | 125 | Alin Marko | Säkylän Urheilijat | 1:11:58 | +11:49 | 15:51 | 1:26 | 33:16 | 1:12 | 20:12 |
| 9. | 111 | Tupala Juha-Pekka | Turun urheiluliitto | 1:12:20 | +12:11 | 16:21 | 1:38 | 32:16 | 1:20 | 20:44 |
| 10. | 113 | Sahlberg Samuel | TriBabes Finland | 1:13:06 | +12:56 | 14:03 | 1:27 | 33:42 | 1:38 | 22:14 |
| 11. | 132 | Mäkitalo Juha | Aqua Plus Triathlon | 1:13:15 | +13:06 | 15:08 | 1:34 | 32:48 | 1:27 | 22:16 |
| 12. | 123 | Savolainen Jouni | Multisport Racing Ry Tampere | 1:13:27 | +13:18 | 15:04 | 1:42 | 32:02 | 1:24 | 23:13 |
| 13. | 122 | Seleznev Aleksei | Team Manyone | 1:13:48 | +13:38 | 16:06 | 1:23 | 31:55 | 1:20 | 23:01 |
| 14. | 131 | Pihkoluoma Mika | Rauman seudun pyöräilijät | 1:13:53 | +13:44 | 15:49 | 1:39 | 30:28 | 1:12 | 24:44 |
| 15. | 119 | Tapio Timo | VHS | 1:14:12 | +14:02 | 17:26 | 34:48 | 1:20 | 20:36 | |
| 16. | 105 | Hokkanen Harri | Tampere | 1:14:21 | +14:12 | 12:41 | 1:44 | 35:43 | 1:54 | 22:17 |
