Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 284 | Oja Aku | 4Speed Triathlon | 2:00:31 | +0 | 25:02 | 58 | 57:06 | 1:00 | 36:24 |
| 2. | 287 | Peltokorpi Antti | Turun Urheiluliitto | 2:03:25 | +2:53 | 23:08 | 1:06 | 58:49 | 1:09 | 39:11 |
| 3. | 207 | Uusitupa Antti | Turun Urheiluliitto | 2:04:07 | +3:35 | 21:39 | 1:05 | 1:02:27 | 1:12 | 37:42 |
| 4. | 209 | Lähteenkorva Mikko | Willtri Ry | 2:09:08 | +8:37 | 23:29 | 2:16 | 1:03:36 | 1:04 | 38:41 |
| 5. | 211 | Hurmansalo Ilkka | Multisport racing | 2:14:03 | +13:31 | 28:43 | 1:09 | 1:01:15 | 59 | 41:54 |
| 6. | 217 | Kasurinen Tatu | Turun Urheiluliitto | 2:15:38 | +15:06 | 24:03 | 1:26 | 59:35 | 1:54 | 48:38 |
| 7. | 205 | Somero Atte | Nastola Triathlon (NT Urheilu) | 2:16:48 | +16:16 | 21:05 | 1:11 | 1:06:18 | 1:01 | 47:10 |
| 8. | 203 | Keskinen Mikko | Turun Urheiluliitto | 2:16:52 | +16:21 | 23:33 | 1:37 | 1:05:40 | 1:06 | 44:54 |
| 9. | 206 | Forsén William | Turun Urheiluliitto | 2:17:09 | +16:37 | 24:43 | 1:43 | 1:07:38 | 1:25 | 41:38 |
| 10. | 204 | Lehtiö Kalle | Turun Urheiluliitto | 2:21:16 | +20:45 | 28:50 | 1:12 | 1:08:43 | 1:29 | 41:00 |
| 11. | 215 | Nurmi Tomi | Masku | 2:22:54 | +22:22 | 25:53 | 2:19 | 1:09:22 | 1:12 | 44:06 |
| 12. | 216 | Heinonen Juho-Mikko | Pirkkala | 2:23:06 | +22:34 | 25:50 | 1:50 | 1:06:39 | 1:28 | 47:17 |
| 13. | 212 | Peltokorpi Janne | Helsinki | 2:24:51 | +24:19 | 25:45 | 1:31 | 1:11:32 | 1:46 | 44:16 |
| 14. | 201 | Wikman Mikko | Gruppetto | 2:25:46 | +25:14 | 26:54 | 2:18 | 1:10:33 | 1:19 | 44:40 |
| 15. | 213 | Lehtonen Henrik | Turku Tech Runners | 2:36:25 | +35:53 | 29:04 | 2:51 | 1:14:44 | 2:04 | 47:39 |
| 16. | 202 | Johansson Juuso | Kuusisto | 2:41:20 | +40:48 | 31:08 | 2:33 | 1:12:34 | 1:25 | 53:38 |
| 17. | 210 | Hauptner Jan | TriVaTeam | 2:41:36 | +41:04 | 33:23 | 2:54 | 1:10:59 | 1:58 | 52:20 |
| 18. | 208 | Kirsilä Jesse | Eurajoki | 2:42:18 | +41:46 | 32:42 | 2:50 | 1:16:48 | 1:58 | 47:58 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 259 | Uotila Aliisa | Tampereen Triathlon Klubi | 2:30:40 | +0 | 27:47 | 1:43 | 1:11:37 | 1:29 | 48:02 |
| 2. | 261 | Alitalo Aino | Turun Urheiluliitto | 2:31:12 | +31 | 22:42 | 1:45 | 1:11:47 | 1:23 | 53:33 |
| 3. | 258 | Ehrmann Charlotte | Ei Seuraa / Helsinki | 2:36:27 | +5:46 | 33:53 | 2:00 | 1:14:07 | 1:54 | 44:31 |
| 4. | 264 | Lehtonen Senna | TriathlonSuomi | 2:37:41 | +7:00 | 29:36 | 2:08 | 1:11:04 | 1:24 | 53:27 |
| 5. | 265 | Kivilohkare Maria | Tuul Triathlon | 2:37:46 | +7:05 | 27:40 | 2:25 | 1:16:56 | 1:23 | 49:21 |
| 6. | 257 | Hujala Katri | Team Raju | 2:39:57 | +9:16 | 31:16 | 2:25 | 1:17:28 | 1:37 | 47:10 |
| 7. | 263 | Lundberg Rinj | Hämeenlinna | 2:44:55 | +14:14 | 27:43 | 2:15 | 1:20:42 | 1:35 | 52:38 |
| 8. | 266 | Karjala Anni | Helsinki | 2:49:14 | +18:33 | 34:23 | 2:11 | 1:21:53 | 2:24 | 48:20 |
| 9. | 260 | Koski Satu | Säkylän urheilijat | 2:57:27 | +26:46 | 36:35 | 1:39 | 1:17:16 | 1:20 | 1:00:35 |
| 10. | 262 | Johansson Ronja | Helsinki Triathlon | 3:02:02 | +31:22 | 32:27 | 2:12 | 1:29:03 | 1:32 | 56:47 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 223 | Holmström Kimmo | TKU Endurance | 2:06:30 | +0 | 21:39 | 1:08 | 57:23 | 1:23 | 44:56 |
| 2. | 228 | Järvelä Juha | Kurikan Ryhti | 2:13:03 | +6:32 | 29:05 | 1:32 | 1:04:04 | 1:34 | 36:46 |
| 3. | 221 | Perttala Tom | Velo Salo | 2:19:04 | +12:33 | 27:42 | 2:39 | 1:02:03 | 1:22 | 45:18 |
| 4. | 230 | Kapucu Onur | SasFit | 2:20:55 | +14:24 | 28:24 | 1:50 | 1:06:15 | 2:02 | 42:22 |
| 5. | 225 | Klingenberg Jonas | Wasa Endurance | 2:25:45 | +19:14 | 24:31 | 1:18 | 1:07:55 | 2:00 | 50:00 |
| 6. | 222 | Aspelin Robin | Parainen | 2:27:44 | +21:13 | 28:18 | 2:53 | 1:07:31 | 1:51 | 47:09 |
| 7. | 231 | Jokinen Petteri | Velo Salo | 2:28:18 | +21:47 | 31:23 | 2:21 | 1:06:03 | 1:42 | 46:47 |
| 8. | 227 | Hannus Mika | Triathlonteam 226 | 2:34:01 | +27:30 | 26:46 | 1:53 | 1:11:48 | 1:27 | 52:05 |
| 9. | 226 | Jansson Mathias | Wasa Endurance | 2:35:44 | +29:13 | 26:53 | 1:23 | 1:08:43 | 1:39 | 57:04 |
| 10. | 224 | Toivanen Mika | Turun Urheiluliitto | 2:43:45 | +37:14 | 30:05 | 2:26 | 1:15:29 | 1:34 | 54:09 |
| 11. | 229 | Piitari Lauri | Uusikaupunki | 2:49:11 | +42:41 | 28:44 | 3:21 | 1:20:02 | 1:45 | 55:18 |
| 12. | 218 | Taponen Jussi | Turku | 2:49:24 | +42:53 | 30:46 | 2:47 | 1:17:45 | 2:09 | 55:55 |
| 13. | 220 | Heiskanen Janne | Uusikaupunki | 2:57:40 | +51:10 | 33:43 | 3:00 | 1:21:23 | 1:50 | 57:43 |
| 14. | 219 | Lahtinen Seppo | PUHTI Triathlon | 3:08:45 | +1:02:14 | 35:32 | 2:50 | 1:22:24 | 1:53 | 1:06:04 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 270 | Mattila Heidi | TriathlonSuomi | 2:26:33 | +0 | 29:14 | 1:50 | 1:08:56 | 1:18 | 45:14 |
| 2. | 273 | Nurmi Laura | Ylöjärvi | 2:30:26 | +3:52 | 28:47 | 1:56 | 1:10:22 | 1:31 | 47:48 |
| 3. | 271 | Kaila Katri | Nastola triathlon | 2:42:17 | +15:43 | 28:08 | 1:35 | 1:12:23 | 1:43 | 58:26 |
| 4. | 269 | Aspelin Yvonne | Parainen | 2:45:53 | +19:19 | 29:14 | 2:58 | 1:18:05 | 1:35 | 53:59 |
| 5. | 283 | Stenberg Minna | Stamina TC | 2:46:27 | +19:53 | 29:35 | 2:51 | 1:18:41 | 2:04 | 53:14 |
| 6. | 272 | Vierula Päivi | TriathlonSuomi | 2:54:34 | +28:01 | 34:24 | 2:57 | 1:23:12 | 2:14 | 51:46 |
| 7. | 267 | Vepsä Minna | TriBabes Finland | 3:06:37 | +40:04 | 32:27 | 2:46 | 1:26:58 | 2:10 | 1:02:14 |
| 8. | 268 | Puskala Iina | Pyörä-68 Turku | 3:30:31 | +1:03:57 | 44:08 | 3:22 | 1:27:40 | 2:17 | 1:13:02 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 200 | Somppi Mika | XTRI Lahti | 2:06:31 | +0 | 23:03 | 1:19 | 58:47 | 1:26 | 41:54 |
| 2. | 242 | Elo Marko | TriathlonTeam 226 | 2:10:56 | +4:25 | 23:32 | 1:28 | 1:01:12 | 1:28 | 43:14 |
| 3. | 244 | Ylä-Outinen Kai | Triathlonteam 226 | 2:16:09 | +9:37 | 27:49 | 1:26 | 1:02:51 | 1:14 | 42:46 |
| 4. | 240 | Boman Matti | TuUL | 2:23:46 | +17:14 | 28:18 | 2:11 | 1:06:41 | 1:36 | 44:58 |
| 5. | 241 | Kuivala Petri | Helsinki | 2:25:46 | +19:15 | 22:03 | 1:35 | 1:12:35 | 1:00 | 48:31 |
| 6. | 234 | Koivisto Tapani | Helsinki | 2:28:08 | +21:37 | 30:49 | 2:19 | 1:09:42 | 1:43 | 43:33 |
| 7. | 243 | Mäntyharju Jan | TuUL | 2:29:18 | +22:47 | 24:18 | 1:49 | 1:07:31 | 1:34 | 54:04 |
| 8. | 238 | Kiviniemi Aarne | Aa & Aa Consulting Oy | 2:30:54 | +24:23 | 28:15 | 3:09 | 1:10:00 | 1:47 | 47:41 |
| 9. | 247 | Rapeli Timo | Rauman seudun pyöräilijät / Ra | 2:33:08 | +26:37 | 32:35 | 2:33 | 1:07:46 | 2:25 | 47:47 |
| 10. | 285 | Viita Pekka | Hlesinki Tri | 2:37:46 | +31:14 | 27:19 | 2:46 | 1:13:36 | 1:29 | 52:34 |
| 11. | 250 | Valdolin Niko | Kaarinan juoksuklubi | 2:38:34 | +32:03 | 25:43 | 2:54 | 1:14:51 | 2:24 | 52:40 |
| 12. | 233 | Keto Toni | Turun Urheiluliitto Triathlon | 2:38:59 | +32:28 | 28:59 | 2:25 | 1:17:43 | 2:37 | 47:13 |
| 13. | 236 | Lehtinen Janne | Macgregor / Turku | 2:44:59 | +38:28 | 31:44 | 2:24 | 1:13:17 | 1:56 | 55:36 |
| 14. | 245 | Lamminmäki Jyri | Helsinki | 2:49:29 | +42:58 | 29:15 | 2:43 | 1:18:14 | 1:51 | 57:24 |
| 15. | 282 | Hollmen Markus | Zürich | 2:52:56 | +46:25 | 30:50 | 4:06 | 1:22:02 | 2:55 | 53:02 |
| 16. | 251 | Lähdesmäki Pekka | Jyväskylä | 2:53:35 | +47:04 | 31:27 | 3:50 | 1:18:36 | 4:08 | 55:33 |
| 17. | 246 | Laaksonen Jussi | Team Järvelä | 2:54:46 | +48:15 | 34:31 | 3:01 | 1:16:49 | 1:46 | 58:38 |
| 18. | 281 | Jokinen Juha | Turun Urheiluliitto Triarhlon | 2:55:54 | +49:22 | 27:06 | 4:13 | 1:23:15 | 2:36 | 58:41 |
| 19. | 235 | Koskinen Jari | Pyörä -68 | 3:03:13 | +56:42 | 38:04 | 4:40 | 1:20:17 | 3:43 | 56:27 |
| 20. | 249 | Riihimäki Juha | Eurajoki | 3:07:33 | +1:01:02 | 39:53 | 4:39 | 1:25:54 | 3:08 | 53:57 |
| 21. | 239 | Puskala Mika | Pyörä-68 Turku | 3:10:33 | +1:04:02 | 37:46 | 4:20 | 1:22:52 | 3:14 | 1:02:19 |
| 22. | 248 | Ollikainen Juha | Raisio | 3:11:24 | +1:04:52 | 39:37 | 4:27 | 1:23:44 | 2:12 | 1:01:21 |
| 23. | 237 | Taipale Paavo | Nurmijärvi | 3:11:47 | +1:05:16 | 33:46 | 4:51 | 1:23:21 | 2:58 | 1:06:50 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 276 | Bergkulla Nina | Aquaplustriathlon | 2:24:36 | +0 | 28:13 | 1:10 | 1:07:44 | 1:18 | 46:09 |
| 2. | 275 | Pippola Satu | TuUL | 2:31:26 | +6:49 | 30:06 | 2:07 | 1:09:16 | 1:23 | 48:31 |
| 3. | 278 | Katajapuu Niina | TriBabes Finland | 2:49:37 | +25:00 | 32:27 | 2:19 | 1:16:29 | 1:59 | 56:20 |
| 4. | 279 | Seppä Mari | PUHTI Triathlon | 2:55:49 | +31:13 | 35:53 | 1:36 | 1:18:10 | 1:19 | 58:49 |
| 5. | 274 | Kesti Sanna | TT226/Nokia | 2:55:54 | +31:18 | 39:04 | 1:51 | 1:17:06 | 1:25 | 56:26 |
| 6. | 280 | Sankari Anne | Aqua Plus Triathlon | 3:11:10 | +46:33 | 36:59 | 2:55 | 1:23:18 | 2:24 | 1:05:31 |
| 7. | 277 | Hult Tiina | TT226/Nokia | 3:21:14 | +56:38 | 43:14 | 2:53 | 1:21:31 | 1:59 | 1:11:36 |
| 8. | 288 | Paliin Marjukka | Tribabes Finland | 3:33:50 | +1:09:14 | 40:11 | 4:06 | 1:34:06 | 2:34 | 1:12:51 |
| 9. | 286 | Simula Sari | Säkylä | 3:37:12 | +1:12:35 | 42:45 | 4:02 | 1:29:04 | 2:14 | 1:19:04 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 252 | Kivelä Ilpo | Turun Urheiluliitto Triathlon | 2:37:55 | +0 | 31:28 | 3:04 | 1:11:48 | 2:12 | 49:20 |
| 2. | 253 | Lindholm Eero | Turku | 2:38:48 | +53 | 29:23 | 2:45 | 1:16:22 | 1:24 | 48:52 |
| 3. | 254 | Varpula Harri | Turku | 3:00:38 | +22:42 | 30:05 | 3:19 | 1:22:31 | 2:31 | 1:02:10 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 301 | TKU Endurance | TKU Endurance | 2:10:20 | +0 | 24:10 | 40 | 1:03:04 | 57 | 41:28 |
| 2. | 300 | Trötta Tallen Triathlon Team | Kemiönsaari | 2:23:49 | +13:28 | 26:35 | 38 | 1:08:27 | 54 | 47:14 |
| 3. | 302 | TKU Endurance Team 2 | TKU Endurance | 2:31:04 | +20:43 | 29:13 | 47 | 1:09:28 | 1:00 | 50:33 |
Lähti: 88, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 284 | Oja Aku | 4Speed Triathlon | 2:00:31 | +0 | 25:02 | 58 | 57:06 | 1:00 | 36:24 |
| 2. | 287 | Peltokorpi Antti | Turun Urheiluliitto | 2:03:25 | +2:53 | 23:08 | 1:06 | 58:49 | 1:09 | 39:11 |
| 3. | 207 | Uusitupa Antti | Turun Urheiluliitto | 2:04:07 | +3:35 | 21:39 | 1:05 | 1:02:27 | 1:12 | 37:42 |
| 4. | 223 | Holmström Kimmo | TKU Endurance | 2:06:30 | +5:59 | 21:39 | 1:08 | 57:23 | 1:23 | 44:56 |
| 5. | 200 | Somppi Mika | XTRI Lahti | 2:06:31 | +5:59 | 23:03 | 1:19 | 58:47 | 1:26 | 41:54 |
| 6. | 209 | Lähteenkorva Mikko | Willtri Ry | 2:09:08 | +8:37 | 23:29 | 2:16 | 1:03:36 | 1:04 | 38:41 |
| 7. | 301 | TKU Endurance | TKU Endurance | 2:10:20 | +9:48 | 24:10 | 40 | 1:03:04 | 57 | 41:28 |
| 8. | 242 | Elo Marko | TriathlonTeam 226 | 2:10:56 | +10:24 | 23:32 | 1:28 | 1:01:12 | 1:28 | 43:14 |
| 9. | 228 | Järvelä Juha | Kurikan Ryhti | 2:13:03 | +12:31 | 29:05 | 1:32 | 1:04:04 | 1:34 | 36:46 |
| 10. | 211 | Hurmansalo Ilkka | Multisport racing | 2:14:03 | +13:31 | 28:43 | 1:09 | 1:01:15 | 59 | 41:54 |
| 11. | 217 | Kasurinen Tatu | Turun Urheiluliitto | 2:15:38 | +15:06 | 24:03 | 1:26 | 59:35 | 1:54 | 48:38 |
| 12. | 244 | Ylä-Outinen Kai | Triathlonteam 226 | 2:16:09 | +15:37 | 27:49 | 1:26 | 1:02:51 | 1:14 | 42:46 |
| 13. | 205 | Somero Atte | Nastola Triathlon (NT Urheilu) | 2:16:48 | +16:16 | 21:05 | 1:11 | 1:06:18 | 1:01 | 47:10 |
| 14. | 203 | Keskinen Mikko | Turun Urheiluliitto | 2:16:52 | +16:21 | 23:33 | 1:37 | 1:05:40 | 1:06 | 44:54 |
| 15. | 206 | Forsén William | Turun Urheiluliitto | 2:17:09 | +16:37 | 24:43 | 1:43 | 1:07:38 | 1:25 | 41:38 |
| 16. | 221 | Perttala Tom | Velo Salo | 2:19:04 | +18:32 | 27:42 | 2:39 | 1:02:03 | 1:22 | 45:18 |
| 17. | 230 | Kapucu Onur | SasFit | 2:20:55 | +20:23 | 28:24 | 1:50 | 1:06:15 | 2:02 | 42:22 |
| 18. | 204 | Lehtiö Kalle | Turun Urheiluliitto | 2:21:16 | +20:45 | 28:50 | 1:12 | 1:08:43 | 1:29 | 41:00 |
| 19. | 215 | Nurmi Tomi | Masku | 2:22:54 | +22:22 | 25:53 | 2:19 | 1:09:22 | 1:12 | 44:06 |
| 20. | 216 | Heinonen Juho-Mikko | Pirkkala | 2:23:06 | +22:34 | 25:50 | 1:50 | 1:06:39 | 1:28 | 47:17 |
| 21. | 240 | Boman Matti | TuUL | 2:23:46 | +23:14 | 28:18 | 2:11 | 1:06:41 | 1:36 | 44:58 |
| 22. | 300 | Trötta Tallen Triathlon Team | Kemiönsaari | 2:23:49 | +23:17 | 26:35 | 38 | 1:08:27 | 54 | 47:14 |
| 23. | 276 | Bergkulla Nina | Aquaplustriathlon | 2:24:36 | +24:04 | 28:13 | 1:10 | 1:07:44 | 1:18 | 46:09 |
| 24. | 212 | Peltokorpi Janne | Helsinki | 2:24:51 | +24:19 | 25:45 | 1:31 | 1:11:32 | 1:46 | 44:16 |
| 25. | 225 | Klingenberg Jonas | Wasa Endurance | 2:25:45 | +25:13 | 24:31 | 1:18 | 1:07:55 | 2:00 | 50:00 |
| 26. | 201 | Wikman Mikko | Gruppetto | 2:25:46 | +25:14 | 26:54 | 2:18 | 1:10:33 | 1:19 | 44:40 |
| 27. | 241 | Kuivala Petri | Helsinki | 2:25:46 | +25:14 | 22:03 | 1:35 | 1:12:35 | 1:00 | 48:31 |
| 28. | 270 | Mattila Heidi | TriathlonSuomi | 2:26:33 | +26:01 | 29:14 | 1:50 | 1:08:56 | 1:18 | 45:14 |
| 29. | 222 | Aspelin Robin | Parainen | 2:27:44 | +27:12 | 28:18 | 2:53 | 1:07:31 | 1:51 | 47:09 |
| 30. | 234 | Koivisto Tapani | Helsinki | 2:28:08 | +27:36 | 30:49 | 2:19 | 1:09:42 | 1:43 | 43:33 |
| 31. | 231 | Jokinen Petteri | Velo Salo | 2:28:18 | +27:46 | 31:23 | 2:21 | 1:06:03 | 1:42 | 46:47 |
| 32. | 243 | Mäntyharju Jan | TuUL | 2:29:18 | +28:46 | 24:18 | 1:49 | 1:07:31 | 1:34 | 54:04 |
| 33. | 273 | Nurmi Laura | Ylöjärvi | 2:30:26 | +29:54 | 28:47 | 1:56 | 1:10:22 | 1:31 | 47:48 |
| 34. | 259 | Uotila Aliisa | Tampereen Triathlon Klubi | 2:30:40 | +30:09 | 27:47 | 1:43 | 1:11:37 | 1:29 | 48:02 |
| 35. | 238 | Kiviniemi Aarne | Aa & Aa Consulting Oy | 2:30:54 | +30:22 | 28:15 | 3:09 | 1:10:00 | 1:47 | 47:41 |
| 36. | 302 | TKU Endurance Team 2 | TKU Endurance | 2:31:04 | +30:32 | 29:13 | 47 | 1:09:28 | 1:00 | 50:33 |
| 37. | 261 | Alitalo Aino | Turun Urheiluliitto | 2:31:12 | +30:40 | 22:42 | 1:45 | 1:11:47 | 1:23 | 53:33 |
| 38. | 275 | Pippola Satu | TuUL | 2:31:26 | +30:54 | 30:06 | 2:07 | 1:09:16 | 1:23 | 48:31 |
| 39. | 247 | Rapeli Timo | Rauman seudun pyöräilijät / Ra | 2:33:08 | +32:36 | 32:35 | 2:33 | 1:07:46 | 2:25 | 47:47 |
| 40. | 227 | Hannus Mika | Triathlonteam 226 | 2:34:01 | +33:29 | 26:46 | 1:53 | 1:11:48 | 1:27 | 52:05 |
| 41. | 226 | Jansson Mathias | Wasa Endurance | 2:35:44 | +35:13 | 26:53 | 1:23 | 1:08:43 | 1:39 | 57:04 |
| 42. | 213 | Lehtonen Henrik | Turku Tech Runners | 2:36:25 | +35:53 | 29:04 | 2:51 | 1:14:44 | 2:04 | 47:39 |
| 43. | 258 | Ehrmann Charlotte | Ei Seuraa / Helsinki | 2:36:27 | +35:55 | 33:53 | 2:00 | 1:14:07 | 1:54 | 44:31 |
| 44. | 264 | Lehtonen Senna | TriathlonSuomi | 2:37:41 | +37:09 | 29:36 | 2:08 | 1:11:04 | 1:24 | 53:27 |
| 45. | 285 | Viita Pekka | Hlesinki Tri | 2:37:46 | +37:14 | 27:19 | 2:46 | 1:13:36 | 1:29 | 52:34 |
| 46. | 265 | Kivilohkare Maria | Tuul Triathlon | 2:37:46 | +37:14 | 27:40 | 2:25 | 1:16:56 | 1:23 | 49:21 |
| 47. | 252 | Kivelä Ilpo | Turun Urheiluliitto Triathlon | 2:37:55 | +37:23 | 31:28 | 3:04 | 1:11:48 | 2:12 | 49:20 |
| 48. | 250 | Valdolin Niko | Kaarinan juoksuklubi | 2:38:34 | +38:02 | 25:43 | 2:54 | 1:14:51 | 2:24 | 52:40 |
| 49. | 253 | Lindholm Eero | Turku | 2:38:48 | +38:16 | 29:23 | 2:45 | 1:16:22 | 1:24 | 48:52 |
| 50. | 233 | Keto Toni | Turun Urheiluliitto Triathlon | 2:38:59 | +38:27 | 28:59 | 2:25 | 1:17:43 | 2:37 | 47:13 |
| 51. | 257 | Hujala Katri | Team Raju | 2:39:57 | +39:25 | 31:16 | 2:25 | 1:17:28 | 1:37 | 47:10 |
| 52. | 202 | Johansson Juuso | Kuusisto | 2:41:20 | +40:48 | 31:08 | 2:33 | 1:12:34 | 1:25 | 53:38 |
| 53. | 210 | Hauptner Jan | TriVaTeam | 2:41:36 | +41:04 | 33:23 | 2:54 | 1:10:59 | 1:58 | 52:20 |
| 54. | 271 | Kaila Katri | Nastola triathlon | 2:42:17 | +41:45 | 28:08 | 1:35 | 1:12:23 | 1:43 | 58:26 |
| 55. | 208 | Kirsilä Jesse | Eurajoki | 2:42:18 | +41:46 | 32:42 | 2:50 | 1:16:48 | 1:58 | 47:58 |
| 56. | 224 | Toivanen Mika | Turun Urheiluliitto | 2:43:45 | +43:13 | 30:05 | 2:26 | 1:15:29 | 1:34 | 54:09 |
| 57. | 263 | Lundberg Rinj | Hämeenlinna | 2:44:55 | +44:24 | 27:43 | 2:15 | 1:20:42 | 1:35 | 52:38 |
| 58. | 236 | Lehtinen Janne | Macgregor / Turku | 2:44:59 | +44:27 | 31:44 | 2:24 | 1:13:17 | 1:56 | 55:36 |
| 59. | 269 | Aspelin Yvonne | Parainen | 2:45:53 | +45:21 | 29:14 | 2:58 | 1:18:05 | 1:35 | 53:59 |
| 60. | 283 | Stenberg Minna | Stamina TC | 2:46:27 | +45:55 | 29:35 | 2:51 | 1:18:41 | 2:04 | 53:14 |
| 61. | 229 | Piitari Lauri | Uusikaupunki | 2:49:11 | +48:40 | 28:44 | 3:21 | 1:20:02 | 1:45 | 55:18 |
| 62. | 266 | Karjala Anni | Helsinki | 2:49:14 | +48:42 | 34:23 | 2:11 | 1:21:53 | 2:24 | 48:20 |
| 63. | 218 | Taponen Jussi | Turku | 2:49:24 | +48:52 | 30:46 | 2:47 | 1:17:45 | 2:09 | 55:55 |
| 64. | 245 | Lamminmäki Jyri | Helsinki | 2:49:29 | +48:58 | 29:15 | 2:43 | 1:18:14 | 1:51 | 57:24 |
| 65. | 278 | Katajapuu Niina | TriBabes Finland | 2:49:37 | +49:05 | 32:27 | 2:19 | 1:16:29 | 1:59 | 56:20 |
| 66. | 282 | Hollmen Markus | Zürich | 2:52:56 | +52:25 | 30:50 | 4:06 | 1:22:02 | 2:55 | 53:02 |
| 67. | 251 | Lähdesmäki Pekka | Jyväskylä | 2:53:35 | +53:03 | 31:27 | 3:50 | 1:18:36 | 4:08 | 55:33 |
| 68. | 272 | Vierula Päivi | TriathlonSuomi | 2:54:34 | +54:03 | 34:24 | 2:57 | 1:23:12 | 2:14 | 51:46 |
| 69. | 246 | Laaksonen Jussi | Team Järvelä | 2:54:46 | +54:15 | 34:31 | 3:01 | 1:16:49 | 1:46 | 58:38 |
| 70. | 279 | Seppä Mari | PUHTI Triathlon | 2:55:49 | +55:17 | 35:53 | 1:36 | 1:18:10 | 1:19 | 58:49 |
| 71. | 281 | Jokinen Juha | Turun Urheiluliitto Triarhlon | 2:55:54 | +55:22 | 27:06 | 4:13 | 1:23:15 | 2:36 | 58:41 |
| 72. | 274 | Kesti Sanna | TT226/Nokia | 2:55:54 | +55:22 | 39:04 | 1:51 | 1:17:06 | 1:25 | 56:26 |
| 73. | 260 | Koski Satu | Säkylän urheilijat | 2:57:27 | +56:55 | 36:35 | 1:39 | 1:17:16 | 1:20 | 1:00:35 |
| 74. | 220 | Heiskanen Janne | Uusikaupunki | 2:57:40 | +57:09 | 33:43 | 3:00 | 1:21:23 | 1:50 | 57:43 |
| 75. | 254 | Varpula Harri | Turku | 3:00:38 | +1:00:06 | 30:05 | 3:19 | 1:22:31 | 2:31 | 1:02:10 |
| 76. | 262 | Johansson Ronja | Helsinki Triathlon | 3:02:02 | +1:01:31 | 32:27 | 2:12 | 1:29:03 | 1:32 | 56:47 |
| 77. | 235 | Koskinen Jari | Pyörä -68 | 3:03:13 | +1:02:41 | 38:04 | 4:40 | 1:20:17 | 3:43 | 56:27 |
| 78. | 267 | Vepsä Minna | TriBabes Finland | 3:06:37 | +1:06:05 | 32:27 | 2:46 | 1:26:58 | 2:10 | 1:02:14 |
| 79. | 249 | Riihimäki Juha | Eurajoki | 3:07:33 | +1:07:01 | 39:53 | 4:39 | 1:25:54 | 3:08 | 53:57 |
| 80. | 219 | Lahtinen Seppo | PUHTI Triathlon | 3:08:45 | +1:08:13 | 35:32 | 2:50 | 1:22:24 | 1:53 | 1:06:04 |
| 81. | 239 | Puskala Mika | Pyörä-68 Turku | 3:10:33 | +1:10:01 | 37:46 | 4:20 | 1:22:52 | 3:14 | 1:02:19 |
| 82. | 280 | Sankari Anne | Aqua Plus Triathlon | 3:11:10 | +1:10:38 | 36:59 | 2:55 | 1:23:18 | 2:24 | 1:05:31 |
| 83. | 248 | Ollikainen Juha | Raisio | 3:11:24 | +1:10:52 | 39:37 | 4:27 | 1:23:44 | 2:12 | 1:01:21 |
| 84. | 237 | Taipale Paavo | Nurmijärvi | 3:11:47 | +1:11:16 | 33:46 | 4:51 | 1:23:21 | 2:58 | 1:06:50 |
| 85. | 277 | Hult Tiina | TT226/Nokia | 3:21:14 | +1:20:42 | 43:14 | 2:53 | 1:21:31 | 1:59 | 1:11:36 |
