Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Reunanen Ari | TT Talli | 33:04 | +0 | 2:03 | 1:36 | 16:40 | 52 | 11:52 |
| 2. | 6 | Rantala Matti | Forssa | 37:01 | +3:56 | 2:16 | 2:13 | 18:11 | 1:47 | 12:33 |
| 3. | 7 | Butterfield John | Turku | 40:15 | +7:11 | 1:49 | 2:09 | 19:44 | 1:34 | 14:58 |
| 4. | 4 | Luntamo Aki | Team SBR Finland | 41:04 | +7:59 | 2:00 | 2:41 | 20:05 | 1:44 | 14:32 |
| 5. | 2 | Uusvuo Toni | Turku | 52:02 | +18:58 | 1:53 | 2:31 | 22:09 | 1:54 | 23:34 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Lähteenkorva Pekka | Forssa | 55:00 | +0 | 2:27 | 3:21 | 26:13 | 1:27 | 21:30 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Kulmala Annariina | Forssa | 40:46 | +0 | 3:11 | 2:23 | 20:03 | 1:31 | 13:36 |
| 2. | 10 | Nieminen Hanna | Wellness Center Säkylä | 44:15 | +3:28 | 2:03 | 2:02 | 21:45 | 1:34 | 16:49 |
| 3. | 11 | Antikainen Päivi | Säkylän Urheilijat | 46:16 | +5:29 | 2:53 | 2:32 | 22:24 | 1:40 | 16:45 |
| 4. | 26 | Nyman Terhi | TriBabes Finland | 56:25 | +15:38 | 2:34 | 2:05 | 25:47 | 2:23 | 23:33 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Huhtanen Säde | Raisio | 39:13 | +0 | 1:57 | 1:45 | 20:44 | 51 | 13:54 |
| 2. | 20 | Kaunisto Mari | Säkylän Urheilijat | 41:45 | +2:31 | 2:04 | 1:19 | 22:35 | 49 | 14:55 |
| 3. | 28 | Perkola Elliina | Säkylä | 44:05 | +4:52 | 2:06 | 1:58 | 21:08 | 1:08 | 17:43 |
| 4. | 17 | Kaskinen Jaana | Säkylä | 46:25 | +7:12 | 2:30 | 2:28 | 23:37 | 1:04 | 16:44 |
| 5. | 19 | Jaakkola Heidi | Masku | 47:10 | +7:57 | 1:45 | 2:03 | 22:03 | 1:36 | 19:41 |
| 6. | 18 | Kainulainen Laura | Harjavalta | 51:11 | +11:58 | 2:47 | 3:31 | 25:41 | 1:31 | 17:39 |
| 7. | 12 | Mykkänen Sanna | Harjavalta | 53:19 | +14:06 | 3:12 | 3:54 | 26:22 | 1:25 | 18:25 |
| 8. | 15 | Luntamo Katja | Turku | 54:32 | +15:18 | 2:26 | 2:27 | 27:04 | 2:07 | 20:25 |
| 9. | 16 | Laurikainen Miia | Helsinki | 56:28 | +17:14 | 3:06 | 3:08 | 28:40 | 1:42 | 19:50 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Peltola Juho | Säkylän Urheilijat | 36:54 | +0 | 1:44 | 1:49 | 19:29 | 44 | 13:05 |
| 2. | 27 | Pohjola Lauri | Turku | 40:43 | +3:49 | 2:24 | 1:39 | 21:58 | 47 | 13:53 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Hurmansalo Aino | TriVAream | 41:33 | +0 | 1:43 | 54 | 20:28 | 1:05 | 17:20 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Alin Milja | Säkylän Urheilijat | 46:48 | +0 | 2:03 | 1:36 | 26:06 | 56 | 16:04 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Mykkänen Aatam | Harjavalta | 47:15 | +0 | 2:58 | 2:52 | 26:09 | 1:20 | 13:54 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Alin Topi | Säkylän Urheilijat | 44:58 | +0 | 2:11 | 1:44 | 23:31 | 54 | 16:37 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Korpi Iida | Turun Urheiluliitto | 40:06 | +0 | 1:24 | 1:39 | 21:15 | 1:01 | 14:46 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Korpi Anni | Turun Urheiluliitto | 52:40 | +0 | 6:24 | 2:28 | 27:12 | 1:26 | 15:08 |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Reunanen Ari | TT Talli | 33:04 | +0 | 2:03 | 1:36 | 16:40 | 52 | 11:52 |
| 2. | 23 | Peltola Juho | Säkylän Urheilijat | 36:54 | +3:49 | 1:44 | 1:49 | 19:29 | 44 | 13:05 |
| 3. | 6 | Rantala Matti | Forssa | 37:01 | +3:56 | 2:16 | 2:13 | 18:11 | 1:47 | 12:33 |
| 4. | 13 | Huhtanen Säde | Raisio | 39:13 | +6:08 | 1:57 | 1:45 | 20:44 | 51 | 13:54 |
| 5. | 29 | Korpi Iida | Turun Urheiluliitto | 40:06 | +7:02 | 1:24 | 1:39 | 21:15 | 1:01 | 14:46 |
| 6. | 7 | Butterfield John | Turku | 40:15 | +7:11 | 1:49 | 2:09 | 19:44 | 1:34 | 14:58 |
| 7. | 27 | Pohjola Lauri | Turku | 40:43 | +7:39 | 2:24 | 1:39 | 21:58 | 47 | 13:53 |
| 8. | 9 | Kulmala Annariina | Forssa | 40:46 | +7:42 | 3:11 | 2:23 | 20:03 | 1:31 | 13:36 |
| 9. | 4 | Luntamo Aki | Team SBR Finland | 41:04 | +7:59 | 2:00 | 2:41 | 20:05 | 1:44 | 14:32 |
| 10. | 25 | Hurmansalo Aino | TriVAream | 41:33 | +8:28 | 1:43 | 54 | 20:28 | 1:05 | 17:20 |
| 11. | 20 | Kaunisto Mari | Säkylän Urheilijat | 41:45 | +8:40 | 2:04 | 1:19 | 22:35 | 49 | 14:55 |
| 12. | 28 | Perkola Elliina | Säkylä | 44:05 | +11:00 | 2:06 | 1:58 | 21:08 | 1:08 | 17:43 |
| 13. | 10 | Nieminen Hanna | Wellness Center Säkylä | 44:15 | +11:10 | 2:03 | 2:02 | 21:45 | 1:34 | 16:49 |
| 14. | 21 | Alin Topi | Säkylän Urheilijat | 44:58 | +11:54 | 2:11 | 1:44 | 23:31 | 54 | 16:37 |
| 15. | 11 | Antikainen Päivi | Säkylän Urheilijat | 46:16 | +13:11 | 2:53 | 2:32 | 22:24 | 1:40 | 16:45 |
| 16. | 17 | Kaskinen Jaana | Säkylä | 46:25 | +13:21 | 2:30 | 2:28 | 23:37 | 1:04 | 16:44 |
| 17. | 24 | Alin Milja | Säkylän Urheilijat | 46:48 | +13:43 | 2:03 | 1:36 | 26:06 | 56 | 16:04 |
| 18. | 19 | Jaakkola Heidi | Masku | 47:10 | +14:06 | 1:45 | 2:03 | 22:03 | 1:36 | 19:41 |
| 19. | 22 | Mykkänen Aatam | Harjavalta | 47:15 | +14:11 | 2:58 | 2:52 | 26:09 | 1:20 | 13:54 |
| 20. | 18 | Kainulainen Laura | Harjavalta | 51:11 | +18:07 | 2:47 | 3:31 | 25:41 | 1:31 | 17:39 |
| 21. | 2 | Uusvuo Toni | Turku | 52:02 | +18:58 | 1:53 | 2:31 | 22:09 | 1:54 | 23:34 |
| 22. | 30 | Korpi Anni | Turun Urheiluliitto | 52:40 | +19:35 | 6:24 | 2:28 | 27:12 | 1:26 | 15:08 |
| 23. | 12 | Mykkänen Sanna | Harjavalta | 53:19 | +20:15 | 3:12 | 3:54 | 26:22 | 1:25 | 18:25 |
| 24. | 15 | Luntamo Katja | Turku | 54:32 | +21:27 | 2:26 | 2:27 | 27:04 | 2:07 | 20:25 |
| 25. | 8 | Lähteenkorva Pekka | Forssa | 55:00 | +21:55 | 2:27 | 3:21 | 26:13 | 1:27 | 21:30 |
| 26. | 26 | Nyman Terhi | TriBabes Finland | 56:25 | +23:20 | 2:34 | 2:05 | 25:47 | 2:23 | 23:33 |
| 27. | 16 | Laurikainen Miia | Helsinki | 56:28 | +23:23 | 3:06 | 3:08 | 28:40 | 1:42 | 19:50 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Reunanen Ari | TT Talli | 33:04 | +0 | 2:03 | 1:36 | 16:40 | 52 | 11:52 |
| 2. | 23 | Peltola Juho | Säkylän Urheilijat | 36:54 | +3:49 | 1:44 | 1:49 | 19:29 | 44 | 13:05 |
| 3. | 6 | Rantala Matti | Forssa | 37:01 | +3:56 | 2:16 | 2:13 | 18:11 | 1:47 | 12:33 |
| 4. | 7 | Butterfield John | Turku | 40:15 | +7:11 | 1:49 | 2:09 | 19:44 | 1:34 | 14:58 |
| 5. | 27 | Pohjola Lauri | Turku | 40:43 | +7:39 | 2:24 | 1:39 | 21:58 | 47 | 13:53 |
| 6. | 4 | Luntamo Aki | Team SBR Finland | 41:04 | +7:59 | 2:00 | 2:41 | 20:05 | 1:44 | 14:32 |
| 7. | 21 | Alin Topi | Säkylän Urheilijat | 44:58 | +11:54 | 2:11 | 1:44 | 23:31 | 54 | 16:37 |
| 8. | 22 | Mykkänen Aatam | Harjavalta | 47:15 | +14:11 | 2:58 | 2:52 | 26:09 | 1:20 | 13:54 |
| 9. | 2 | Uusvuo Toni | Turku | 52:02 | +18:58 | 1:53 | 2:31 | 22:09 | 1:54 | 23:34 |
| 10. | 8 | Lähteenkorva Pekka | Forssa | 55:00 | +21:55 | 2:27 | 3:21 | 26:13 | 1:27 | 21:30 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | T1 | Pyöräilyaika | T2 | Juoksuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Huhtanen Säde | Raisio | 39:13 | +0 | 1:57 | 1:45 | 20:44 | 51 | 13:54 |
| 2. | 29 | Korpi Iida | Turun Urheiluliitto | 40:06 | +53 | 1:24 | 1:39 | 21:15 | 1:01 | 14:46 |
| 3. | 9 | Kulmala Annariina | Forssa | 40:46 | +1:33 | 3:11 | 2:23 | 20:03 | 1:31 | 13:36 |
| 4. | 25 | Hurmansalo Aino | TriVAream | 41:33 | +2:20 | 1:43 | 54 | 20:28 | 1:05 | 17:20 |
| 5. | 20 | Kaunisto Mari | Säkylän Urheilijat | 41:45 | +2:31 | 2:04 | 1:19 | 22:35 | 49 | 14:55 |
| 6. | 28 | Perkola Elliina | Säkylä | 44:05 | +4:52 | 2:06 | 1:58 | 21:08 | 1:08 | 17:43 |
| 7. | 10 | Nieminen Hanna | Wellness Center Säkylä | 44:15 | +5:02 | 2:03 | 2:02 | 21:45 | 1:34 | 16:49 |
| 8. | 11 | Antikainen Päivi | Säkylän Urheilijat | 46:16 | +7:02 | 2:53 | 2:32 | 22:24 | 1:40 | 16:45 |
| 9. | 17 | Kaskinen Jaana | Säkylä | 46:25 | +7:12 | 2:30 | 2:28 | 23:37 | 1:04 | 16:44 |
| 10. | 24 | Alin Milja | Säkylän Urheilijat | 46:48 | +7:34 | 2:03 | 1:36 | 26:06 | 56 | 16:04 |
| 11. | 19 | Jaakkola Heidi | Masku | 47:10 | +7:57 | 1:45 | 2:03 | 22:03 | 1:36 | 19:41 |
| 12. | 18 | Kainulainen Laura | Harjavalta | 51:11 | +11:58 | 2:47 | 3:31 | 25:41 | 1:31 | 17:39 |
| 13. | 30 | Korpi Anni | Turun Urheiluliitto | 52:40 | +13:26 | 6:24 | 2:28 | 27:12 | 1:26 | 15:08 |
| 14. | 12 | Mykkänen Sanna | Harjavalta | 53:19 | +14:06 | 3:12 | 3:54 | 26:22 | 1:25 | 18:25 |
| 15. | 15 | Luntamo Katja | Turku | 54:32 | +15:18 | 2:26 | 2:27 | 27:04 | 2:07 | 20:25 |
| 16. | 26 | Nyman Terhi | TriBabes Finland | 56:25 | +17:11 | 2:34 | 2:05 | 25:47 | 2:23 | 23:33 |
| 17. | 16 | Laurikainen Miia | Helsinki | 56:28 | +17:14 | 3:06 | 3:08 | 28:40 | 1:42 | 19:50 |