1. 2 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 1:55:03
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Ylinen | H1BCAA | 38:53 | 85: 6:58 | 87: 7:53 | 36: 11:26 | 43: 15:25 | 40: 18:31 | 35: 19:53 | 37: 22:18 | 58: 24:29 | 59: 26:08 | 54: 30:24 | 65: 32:57 | 63: 37:10 | 100: 37:59 | 500: 38:53 |
| 2 | Joona Huila | H2CABB | 39:15 | 46: 8:12 | 56: 9:07 | 36: 12:37 | 88: 16:29 | 40: 19:07 | 41: 20:24 | 44: 22:09 | 58: 24:41 | 59: 26:19 | 61: 30:02 | 65: 33:02 | 63: 37:20 | 100: 38:19 | 500: 39:15 |
| 3 | Eetu Savolainen | H3ABC | 36:54 | 32: 6:45 | 34: 7:24 | 36: 10:29 | 121: 13:42 | 40: 16:43 | 51: 17:52 | 55: 19:13 | 58: 22:09 | 59: 24:13 | 61: 27:50 | 65: 30:25 | 120: 33:49 | 100: 35:45 | 500: 36:54 |
2. 3 Turun Metsänkävijät-1 1:55:51
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esa Huttunen | H1CABB | 40:07 | 46: 7:25 | 56: 8:23 | 36: 12:00 | 88: 16:16 | 40: 18:51 | 41: 20:00 | 44: 21:48 | 58: 24:34 | 59: 26:21 | 61: 30:59 | 65: 33:56 | 63: 38:10 | 100: 39:05 | 500: 40:06 |
| 2 | Jussi Suna | H2ABCA | 37:14 | 32: 8:12 | 34: 8:58 | 36: 12:14 | 121: 15:28 | 40: 18:10 | 51: 19:38 | 55: 21:13 | 58: 23:58 | 59: 25:30 | 54: 29:06 | 65: 31:20 | 63: 35:29 | 100: 36:23 | 500: 37:14 |
| 3 | Samu Heiska | H3BCA | 38:29 | 85: 7:22 | 87: 8:05 | 36: 11:11 | 43: 15:01 | 40: 17:51 | 35: 19:02 | 37: 21:24 | 58: 23:40 | 59: 25:25 | 61: 29:22 | 65: 32:14 | 120: 35:47 | 100: 37:36 | 500: 38:29 |
3. 1 Tampereen Pyrintö-1 1:55:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Saikko | H1ABCB | 40:01 | 32: 7:38 | 34: 8:22 | 36: 11:43 | 121: 15:25 | 40: 18:31 | 51: 19:57 | 55: 21:27 | 58: 24:32 | 59: 26:17 | 61: 31:23 | 65: 34:06 | 63: 38:08 | 100: 39:01 | 500: 40:01 |
| 2 | Aleksi Sorsa | H2BCAA | 37:18 | 85: 7:32 | 87: 8:13 | 36: 11:16 | 43: 14:52 | 40: 17:32 | 35: 18:48 | 37: 20:46 | 58: 23:04 | 59: 24:40 | 54: 28:42 | 65: 31:10 | 63: 35:30 | 100: 36:28 | 500: 37:19 |
| 3 | Mikko Eerola | H3CAB | 38:32 | 46: 7:07 | 56: 8:00 | 36: 11:25 | 88: 15:13 | 40: 17:45 | 41: 19:27 | 44: 21:11 | 58: 23:48 | 59: 25:31 | 61: 29:15 | 65: 32:15 | 120: 35:44 | 100: 37:40 | 500: 38:32 |
4. 4 Tampereen Pyrintö-2 1:56:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topias Helminen | H1BACA | 40:01 | 85: 8:12 | 87: 8:59 | 36: 12:21 | 88: 17:06 | 40: 19:42 | 51: 20:53 | 55: 22:27 | 58: 25:33 | 59: 27:15 | 54: 31:14 | 65: 33:46 | 63: 38:08 | 100: 39:03 | 500: 40:02 |
| 2 | Otto Simosas | H2ACBB | 38:04 | 32: 7:32 | 34: 8:16 | 36: 11:32 | 43: 15:10 | 40: 18:01 | 41: 19:14 | 44: 20:58 | 58: 23:27 | 59: 25:06 | 61: 28:52 | 65: 31:52 | 63: 36:11 | 100: 37:09 | 500: 38:04 |
| 3 | Anssi Huostila | H3CBA | 38:39 | 46: 7:37 | 56: 8:34 | 36: 11:53 | 121: 15:15 | 40: 18:31 | 35: 19:38 | 37: 21:40 | 58: 24:01 | 59: 25:43 | 61: 29:42 | 65: 32:31 | 120: 36:00 | 100: 37:45 | 500: 38:39 |
5. 5 Helsingin Suunnistajat-1 1:56:57
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Syrjäläinen | H1CBAB | 40:07 | 46: 7:22 | 56: 8:25 | 36: 12:02 | 121: 15:44 | 40: 18:49 | 35: 20:09 | 37: 22:25 | 58: 24:50 | 59: 26:31 | 61: 31:21 | 65: 34:03 | 63: 38:12 | 100: 39:07 | 500: 40:08 |
| 2 | Veli Kangas | H2BACA | 38:04 | 85: 7:53 | 87: 8:40 | 36: 11:52 | 88: 16:04 | 40: 18:24 | 51: 19:40 | 55: 21:02 | 58: 24:00 | 59: 25:33 | 54: 29:18 | 65: 31:52 | 63: 36:08 | 100: 37:07 | 500: 38:05 |
| 3 | Einari Heinaro | H3ACB | 38:45 | 32: 7:38 | 34: 8:24 | 36: 11:37 | 43: 15:29 | 40: 18:31 | 41: 19:42 | 44: 21:22 | 58: 23:53 | 59: 25:44 | 61: 29:32 | 65: 32:23 | 120: 35:52 | 100: 37:42 | 500: 38:45 |
6. 7 Paimion Rasti-1 1:58:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topias Arola | H1BBCB | 39:38 | 85: 8:04 | 87: 8:50 | 36: 12:00 | 121: 15:41 | 40: 18:42 | 51: 20:02 | 55: 21:34 | 58: 24:41 | 59: 26:23 | 61: 30:42 | 65: 33:34 | 63: 37:44 | 100: 38:38 | 500: 39:38 |
| 2 | Pasi Ikonen | H2CCAA | 39:43 | 46: 7:43 | 56: 8:43 | 36: 12:08 | 43: 15:41 | 40: 18:27 | 35: 19:33 | 37: 21:34 | 58: 23:52 | 59: 25:31 | 54: 30:15 | 65: 32:47 | 63: 37:42 | 100: 38:40 | 500: 39:43 |
| 3 | Tobias Henriksson | H3AAB | 39:27 | 32: 8:24 | 34: 9:12 | 36: 12:59 | 88: 17:08 | 40: 19:37 | 41: 20:57 | 44: 22:51 | 58: 25:17 | 59: 26:49 | 61: 30:31 | 65: 33:18 | 120: 36:38 | 100: 38:28 | 500: 39:26 |
7. 28 Espoon Suunta-1 1:58:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kemppi | H1BACA | 39:15 | 85: 7:53 | 87: 8:37 | 36: 11:54 | 88: 16:21 | 40: 18:55 | 51: 20:57 | 55: 22:23 | 58: 25:24 | 59: 26:59 | 54: 30:45 | 65: 33:16 | 63: 37:26 | 100: 38:17 | 500: 39:15 |
| 2 | Rinat Gabitov | H2CCBB | 41:21 | 46: 7:51 | 56: 9:01 | 36: 12:34 | 43: 16:19 | 40: 19:07 | 41: 20:24 | 44: 22:24 | 58: 25:04 | 59: 26:46 | 61: 31:41 | 65: 34:45 | 63: 39:18 | 100: 40:20 | 500: 41:22 |
| 3 | Lari Pernu | H3ABA | 38:19 | 32: 7:55 | 34: 8:44 | 36: 12:17 | 121: 15:34 | 40: 18:32 | 35: 19:36 | 37: 21:37 | 58: 23:46 | 59: 25:18 | 61: 29:00 | 65: 31:51 | 120: 35:32 | 100: 37:26 | 500: 38:19 |
8. 15 Kalevan Rasti-1 1:59:07
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Nenonen | H1CABB | 39:08 | 46: 6:56 | 56: 7:53 | 36: 11:40 | 88: 16:05 | 40: 18:42 | 41: 19:52 | 44: 21:38 | 58: 24:15 | 59: 26:02 | 61: 29:55 | 65: 32:55 | 63: 37:17 | 100: 38:08 | 500: 39:08 |
| 2 | Markus Räsänen | H2BBCA | 38:58 | 85: 8:27 | 87: 9:08 | 36: 12:13 | 121: 15:42 | 40: 18:49 | 51: 20:45 | 55: 22:08 | 58: 25:01 | 59: 26:34 | 54: 30:21 | 65: 32:51 | 63: 37:07 | 100: 38:02 | 500: 38:57 |
| 3 | Maxime Rauturier | H3ACA | 41:00 | 32: 7:35 | 34: 8:37 | 36: 11:55 | 43: 15:51 | 40: 18:49 | 35: 19:58 | 37: 22:08 | 58: 24:43 | 59: 27:27 | 61: 31:37 | 65: 34:34 | 120: 38:04 | 100: 40:02 | 500: 41:00 |
9. 6 MS Parma-1 1:59:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eero Heinonen | H1ACBA | 38:48 | 32: 6:48 | 34: 7:38 | 36: 11:20 | 43: 15:33 | 40: 18:46 | 41: 20:03 | 44: 21:55 | 58: 24:34 | 59: 26:21 | 54: 30:29 | 65: 33:03 | 63: 37:13 | 100: 37:59 | 500: 38:49 |
| 2 | Topi Penttinen | H2CBAB | 39:16 | 46: 7:32 | 56: 8:31 | 36: 12:07 | 121: 15:40 | 40: 18:47 | 35: 20:02 | 37: 22:04 | 58: 24:26 | 59: 26:05 | 61: 29:56 | 65: 33:02 | 63: 37:20 | 100: 38:19 | 500: 39:16 |
| 3 | Niklas Ekström | H3BAC | 41:11 | 85: 7:45 | 87: 8:32 | 36: 11:49 | 88: 16:08 | 40: 18:54 | 51: 21:12 | 55: 22:50 | 58: 25:45 | 59: 27:33 | 61: 31:34 | 65: 34:30 | 120: 38:09 | 100: 40:08 | 500: 41:10 |
10. 42 Kalevan Rasti-3 1:59:27
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Heinonen | H1ABBA | 39:42 | 32: 7:50 | 34: 8:43 | 36: 12:11 | 121: 15:52 | 40: 18:40 | 41: 19:49 | 44: 21:35 | 58: 24:12 | 59: 25:59 | 54: 30:53 | 65: 33:20 | 63: 37:46 | 100: 38:39 | 500: 39:42 |
| 2 | Ville Pasanen | H2CCAB | 38:19 | 46: 7:25 | 56: 8:22 | 36: 11:49 | 43: 15:27 | 40: 18:22 | 35: 19:27 | 37: 21:32 | 58: 23:54 | 59: 25:31 | 61: 29:12 | 65: 32:12 | 63: 36:29 | 100: 37:25 | 500: 38:20 |
| 3 | Kasperi Hämäläinen | H3BAC | 41:25 | 85: 7:45 | 87: 8:33 | 36: 11:58 | 88: 16:21 | 40: 18:59 | 51: 20:43 | 55: 22:16 | 58: 25:37 | 59: 27:22 | 61: 31:25 | 65: 34:35 | 120: 38:19 | 100: 40:26 | 500: 41:25 |
11. 9 OK 77-1 1:59:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Sevelius | H1BABB | 40:01 | 85: 7:56 | 87: 8:43 | 36: 12:08 | 88: 16:25 | 40: 19:00 | 41: 20:49 | 44: 22:33 | 58: 25:07 | 59: 26:49 | 61: 31:06 | 65: 33:58 | 63: 38:06 | 100: 39:03 | 500: 40:01 |
| 2 | Jonny Donner | H2ABCA | 39:18 | 32: 7:23 | 34: 8:09 | 36: 11:26 | 121: 14:52 | 40: 18:09 | 51: 19:49 | 55: 21:11 | 58: 24:24 | 59: 26:09 | 54: 30:16 | 65: 33:01 | 63: 37:24 | 100: 38:21 | 500: 39:17 |
| 3 | Hannes Holmback | H3CCA | 40:13 | 46: 7:33 | 56: 8:39 | 36: 12:46 | 43: 16:52 | 40: 19:40 | 35: 20:50 | 37: 23:03 | 58: 25:20 | 59: 26:57 | 61: 30:40 | 65: 33:33 | 120: 37:18 | 100: 39:14 | 500: 40:13 |
12. 10 Turun Suunnistajat-1 1:59:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Fomin | H1CACA | 38:46 | 46: 6:53 | 56: 7:51 | 36: 11:50 | 88: 16:11 | 40: 18:48 | 51: 19:59 | 55: 21:31 | 58: 24:37 | 59: 26:19 | 54: 30:33 | 65: 33:05 | 63: 37:05 | 100: 37:56 | 500: 38:45 |
| 2 | Touko Seppä | H2BCBB | 38:41 | 85: 8:02 | 87: 8:58 | 36: 12:24 | 43: 15:54 | 40: 18:39 | 41: 19:48 | 44: 21:37 | 58: 24:06 | 59: 25:44 | 61: 29:45 | 65: 32:36 | 63: 36:51 | 100: 37:46 | 500: 38:41 |
| 3 | Justus Vuori | H3ABA | 42:08 | 32: 7:47 | 34: 8:44 | 36: 12:19 | 121: 16:14 | 40: 19:23 | 35: 20:33 | 37: 23:08 | 58: 25:33 | 59: 29:07 | 61: 32:49 | 65: 35:38 | 120: 39:18 | 100: 41:08 | 500: 42:08 |
13. 16 Lapuan Virkiä-1 1:59:36
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antton Sankelo | H1AACA | 40:03 | 32: 7:56 | 34: 8:48 | 36: 12:15 | 88: 16:39 | 40: 19:14 | 51: 20:44 | 55: 22:13 | 58: 25:22 | 59: 27:01 | 54: 31:05 | 65: 33:41 | 63: 38:06 | 100: 39:02 | 500: 40:03 |
| 2 | Mikko Pajukangas | H2CCBB | 40:20 | 46: 7:16 | 56: 8:16 | 36: 11:45 | 43: 15:25 | 40: 18:08 | 41: 19:22 | 44: 21:45 | 58: 24:20 | 59: 25:59 | 61: 30:43 | 65: 33:55 | 63: 38:20 | 100: 39:20 | 500: 40:20 |
| 3 | Toni-Antti Viitasaari | H3BBA | 39:13 | 85: 7:50 | 87: 8:39 | 36: 12:34 | 121: 15:53 | 40: 18:51 | 35: 20:02 | 37: 22:05 | 58: 24:19 | 59: 25:56 | 61: 29:45 | 65: 32:35 | 120: 36:15 | 100: 38:14 | 500: 39:12 |
14. 25 Kalevan Rasti-2 1:59:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santeri Silvennoinen | H1CBCB | 39:58 | 46: 7:11 | 56: 8:17 | 36: 11:59 | 121: 15:49 | 40: 18:43 | 51: 19:57 | 55: 21:31 | 58: 24:44 | 59: 26:27 | 61: 30:45 | 65: 33:39 | 63: 38:01 | 100: 38:57 | 500: 39:59 |
| 2 | Santeri Kirjavainen | H2BCAA | 38:24 | 85: 7:59 | 87: 8:43 | 36: 11:51 | 43: 15:31 | 40: 18:11 | 35: 19:18 | 37: 21:22 | 58: 23:39 | 59: 25:17 | 54: 29:45 | 65: 32:16 | 63: 36:31 | 100: 37:28 | 500: 38:24 |
| 3 | Aapo Tonder | H3AAB | 41:14 | 32: 7:56 | 34: 8:47 | 36: 12:31 | 88: 16:47 | 40: 20:15 | 41: 21:52 | 44: 23:42 | 58: 26:14 | 59: 27:53 | 61: 31:44 | 65: 34:35 | 120: 38:19 | 100: 40:18 | 500: 41:14 |
15. 12 Helsingin Suunnistajat-2 1:59:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Raasakka | H1ACBA | 39:17 | 32: 8:09 | 34: 8:58 | 36: 12:22 | 43: 16:24 | 40: 19:11 | 41: 20:28 | 44: 22:18 | 58: 24:57 | 59: 26:38 | 54: 30:44 | 65: 33:12 | 63: 37:27 | 100: 38:19 | 500: 39:17 |
| 2 | Pauli Leinonen | H2BBAB | 41:30 | 85: 8:13 | 87: 8:55 | 36: 12:44 | 121: 17:00 | 40: 20:06 | 35: 21:58 | 37: 24:06 | 58: 26:34 | 59: 28:18 | 61: 32:23 | 65: 35:16 | 63: 39:35 | 100: 40:29 | 500: 41:30 |
| 3 | Arttu Syrjäläinen | H3CAC | 39:08 | 46: 7:40 | 56: 8:38 | 36: 12:12 | 88: 16:02 | 40: 18:41 | 51: 20:19 | 55: 21:43 | 58: 24:41 | 59: 26:18 | 61: 29:58 | 65: 32:44 | 120: 36:23 | 100: 38:18 | 500: 39:08 |
16. 34 Vehkalahden Veikot-1 2:00:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Ovaska | H1CACA | 39:35 | 46: 7:06 | 56: 8:04 | 36: 11:45 | 88: 16:46 | 40: 19:16 | 51: 20:44 | 55: 22:11 | 58: 25:18 | 59: 26:57 | 54: 31:00 | 65: 33:31 | 63: 37:44 | 100: 38:35 | 500: 39:34 |
| 2 | Matti Suutari | H2ACBB | 38:24 | 32: 7:35 | 34: 8:25 | 36: 11:47 | 43: 15:25 | 40: 18:22 | 41: 19:33 | 44: 21:17 | 58: 23:50 | 59: 25:31 | 61: 29:14 | 65: 32:17 | 63: 36:36 | 100: 37:31 | 500: 38:23 |
| 3 | Antti Väyrynen | H3BBA | 42:13 | 85: 7:41 | 87: 8:29 | 36: 12:01 | 121: 15:52 | 40: 18:55 | 35: 20:07 | 37: 22:32 | 58: 24:58 | 59: 28:08 | 61: 32:06 | 65: 35:04 | 120: 38:58 | 100: 41:07 | 500: 42:12 |
17. 21 Helsingin Suunnistajat-3 2:00:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Kaario | H1AABB | 38:59 | 32: 6:40 | 34: 7:33 | 36: 11:16 | 88: 15:40 | 40: 18:23 | 41: 19:38 | 44: 21:31 | 58: 24:08 | 59: 26:01 | 61: 29:59 | 65: 32:54 | 63: 37:11 | 100: 38:01 | 500: 38:59 |
| 2 | Ollipekka Heikkilä | H2CBCA | 41:01 | 46: 8:00 | 56: 9:02 | 36: 13:20 | 121: 17:01 | 40: 20:02 | 51: 21:18 | 55: 22:58 | 58: 26:08 | 59: 27:59 | 54: 31:59 | 65: 34:39 | 63: 39:05 | 100: 40:03 | 500: 41:01 |
| 3 | Luukas Valtonen | H3BCA | 40:23 | 85: 8:16 | 87: 9:04 | 36: 12:55 | 43: 16:36 | 40: 19:36 | 35: 20:39 | 37: 22:45 | 58: 25:00 | 59: 26:43 | 61: 30:37 | 65: 33:21 | 120: 37:18 | 100: 39:19 | 500: 40:24 |
18. 18 Angelniemen Ankkuri-1 2:01:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petja Ylikylä | H1BCBA | 39:34 | 85: 8:13 | 87: 9:00 | 36: 12:24 | 43: 16:29 | 40: 19:18 | 41: 20:30 | 44: 22:21 | 58: 25:02 | 59: 26:43 | 54: 30:52 | 65: 33:28 | 63: 37:42 | 100: 38:33 | 500: 39:33 |
| 2 | Tuomo Mäkelä | H2CBAB | 41:10 | 46: 7:43 | 56: 8:40 | 36: 12:06 | 121: 17:05 | 40: 20:14 | 35: 21:17 | 37: 23:26 | 58: 25:42 | 59: 27:27 | 61: 32:01 | 65: 35:03 | 63: 39:21 | 100: 40:14 | 500: 41:10 |
| 3 | Mikko Sirén | H3AAC | 40:30 | 32: 8:03 | 34: 8:54 | 36: 12:24 | 88: 16:17 | 40: 18:59 | 51: 20:30 | 55: 22:00 | 58: 25:02 | 59: 26:48 | 61: 31:03 | 65: 34:03 | 120: 37:34 | 100: 39:31 | 500: 40:30 |
19. 13 Lynx-1 2:01:20
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Fritzen | H1CBCB | 40:15 | 46: 7:09 | 56: 8:20 | 36: 11:48 | 121: 16:37 | 40: 19:17 | 51: 20:35 | 55: 22:07 | 58: 25:09 | 59: 26:50 | 61: 31:11 | 65: 34:08 | 63: 38:26 | 100: 39:19 | 500: 40:15 |
| 2 | Antti-Pekka Leskinen | H2ACAA | 38:54 | 32: 7:53 | 34: 8:45 | 36: 12:03 | 43: 15:47 | 40: 18:40 | 35: 19:49 | 37: 22:02 | 58: 24:17 | 59: 25:59 | 54: 29:54 | 65: 32:36 | 63: 37:02 | 100: 37:57 | 500: 38:55 |
| 3 | Aapo Leskinen | H3BAB | 42:10 | 85: 10:59 | 87: 11:42 | 36: 15:03 | 88: 18:53 | 40: 21:28 | 41: 22:49 | 44: 24:38 | 58: 27:16 | 59: 28:56 | 61: 32:50 | 65: 35:36 | 120: 39:08 | 100: 41:13 | 500: 42:11 |
20. 17 Koovee-1 2:01:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Pompura | H1ABAB | 40:09 | 32: 8:02 | 34: 8:46 | 36: 12:08 | 121: 15:46 | 40: 18:47 | 35: 20:18 | 37: 22:21 | 58: 24:39 | 59: 26:21 | 61: 31:37 | 65: 34:21 | 63: 38:21 | 100: 39:13 | 500: 40:08 |
| 2 | Juho Westerlund | H2BACA | 42:01 | 85: 8:09 | 87: 9:00 | 36: 12:27 | 88: 16:42 | 40: 19:52 | 51: 21:38 | 55: 23:17 | 58: 26:38 | 59: 28:35 | 54: 32:54 | 65: 35:29 | 63: 40:00 | 100: 41:03 | 500: 42:02 |
| 3 | Timo Sild | H3CCB | 39:37 | 46: 7:17 | 56: 8:14 | 36: 11:58 | 43: 15:31 | 40: 18:42 | 41: 19:56 | 44: 21:38 | 58: 24:12 | 59: 25:56 | 61: 30:31 | 65: 33:25 | 120: 36:41 | 100: 38:41 | 500: 39:37 |
21. 23 Lahden Suunnistajat-37-1 2:02:53
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomo Lahtinen | H1BBAB | 40:34 | 85: 8:06 | 87: 8:53 | 36: 12:14 | 121: 15:54 | 40: 18:55 | 35: 20:12 | 37: 22:30 | 58: 24:55 | 59: 26:34 | 61: 31:43 | 65: 34:24 | 63: 38:37 | 100: 39:34 | 500: 40:34 |
| 2 | Petteri Huikko | H2CACA | 41:50 | 46: 7:36 | 56: 8:38 | 36: 12:24 | 88: 16:41 | 40: 19:31 | 51: 21:05 | 55: 22:44 | 58: 26:11 | 59: 28:00 | 54: 32:25 | 65: 34:57 | 63: 39:45 | 100: 40:46 | 500: 41:50 |
| 3 | Valtteri Kinnunen | H3ACB | 40:28 | 32: 7:24 | 34: 8:19 | 36: 12:05 | 43: 15:54 | 40: 19:09 | 41: 20:28 | 44: 22:14 | 58: 24:49 | 59: 26:27 | 61: 30:47 | 65: 33:52 | 120: 37:22 | 100: 39:27 | 500: 40:28 |
22. 14 Turun Metsänkävijät-2 2:03:38
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Michiels | H1BCAA | 39:19 | 85: 7:01 | 87: 7:48 | 36: 11:27 | 43: 15:28 | 40: 18:33 | 35: 19:56 | 37: 22:23 | 58: 24:48 | 59: 26:29 | 54: 30:45 | 65: 33:18 | 63: 37:28 | 100: 38:20 | 500: 39:19 |
| 2 | Daniil Kashin | H2AABB | 38:44 | 32: 7:53 | 34: 8:43 | 36: 12:02 | 88: 16:09 | 40: 18:42 | 41: 19:54 | 44: 21:42 | 58: 24:12 | 59: 25:53 | 61: 29:38 | 65: 32:37 | 63: 36:55 | 100: 37:50 | 500: 38:44 |
| 3 | Tapani Koskenoja | H3CBC | 45:34 | 46: 7:48 | 56: 8:52 | 36: 12:57 | 121: 17:03 | 40: 20:18 | 51: 22:18 | 55: 24:05 | 58: 27:29 | 59: 29:16 | 61: 33:50 | 65: 37:31 | 120: 41:47 | 100: 44:17 | 500: 45:35 |
23. 35 Angelniemen Ankkuri-2 2:04:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Kerkola | H1BBAB | 40:08 | 85: 8:02 | 87: 8:48 | 36: 12:03 | 121: 16:46 | 40: 19:34 | 35: 20:54 | 37: 23:06 | 58: 25:27 | 59: 27:07 | 61: 31:14 | 65: 34:01 | 63: 38:13 | 100: 39:07 | 500: 40:07 |
| 2 | Jere Kommio | H2AACA | 39:50 | 32: 7:45 | 34: 8:46 | 36: 12:10 | 88: 16:16 | 40: 18:56 | 51: 20:10 | 55: 21:50 | 58: 25:00 | 59: 26:48 | 54: 30:45 | 65: 33:32 | 63: 37:54 | 100: 38:53 | 500: 39:49 |
| 3 | Mikolaj Dutkowski | H3CCB | 44:19 | 46: 8:37 | 56: 9:38 | 36: 14:02 | 43: 18:18 | 40: 21:46 | 41: 23:08 | 44: 25:02 | 58: 27:47 | 59: 29:32 | 61: 33:36 | 65: 36:58 | 120: 41:06 | 100: 43:16 | 500: 44:20 |
24. 29 Navi-1 2:04:27
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
