Kemiönsaaren kevätkisa / Kimitoöns vårtävling 21.5.2023
Akilles OK - FIN
| H75 | 11.22 | 238 | 17935 | 514323 | Ekholm Hans | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
| H70 | 11.31 | 160 | 30817 | 517201 | Halme Tapio | 0 |
| H75 | 11.36 | 245 | 20367 | 519710 | Laine Erkki | 0 |
| D55 | 11.33 | 190 | 8712 | 245265 | Mannonen Anu | 0 |
| D35 | 11.21 | 216 | 34025 | 525616 | Mäkelä Joosefiina | 0 |
| H65 | 11.34 | 207 | 8423 | 517670 | Niinistö Harri | 0 |
| H55 | 11.18 | 127 | 8418 | 513524 | Reiman Jarmo | 0 |
| D65 | 11.19 | 257 | 38116 | 520969 | Saarimäki Helena | 0 |
| H65 | 11.40 | 210 | 8421 | 514780 | Saarimäki Ilkka | 0 |
| H50 | 11.36 | 89 | 92852 | 523916 | Vasarainen Juha | 0 |
| H70 | 11.03 | 146 | 10333 | 257183 | Vuorinen Lasse | 0 |
Espoon Akilles - FIN
| D21AL | 11.09 | 35 | 21784 | 525062 | Hanhijärvi Leenukka | 0 |
| D20 | 11.29 | 220 | 23031 | 517558 | Hanhijärvi Maijukka | 0 |
| H14 | 11.11 | 270 | 101745 | 111159 | Hanhijärvi Matteus | 0 |
Espoon Suunta - FIN
| H55 | 11.10 | 123 | 115156 | 523900 | Kajanoja Lauri | 0 |
| H75 | 11.28 | 241 | 30623 | 513795 | Rönkkö Paavo | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
| H60 | 11.02 | 166 | 5569 | 405733 | Valtonen Ossi | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H55 | 11.40 | 138 | 16357 | 222438 | Burtsoff Juha | 0 |
| D50 | 11.01 | 72 | 13885 | 518010 | Huhtala Heli | 0 |
| H80 | 11.35 | 114 | 15866 | 526570 | Junttila Olavi | 0 |
| H75 | 11.24 | 239 | 16012 | 520970 | Leino Tapio | 0 |
| H75 | 11.10 | 232 | 15123 | 513796 | Liljeström Åge | 0 |
| D21AL | 11.11 | 36 | 25077 | 235647 | Molnar Julianna | 0 |
| D21AL | 11.23 | 42 | 119793 | 516185 | Sandberg Katarina | 0 |
| H21AL | 11.38 | 10 | 7653 | 510937 | Soisalo Tuomas | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
| D35 | 11.23 | 217 | 5241 | 523228 | Kangasaho Essi | 0 |
| D70 | 11.21 | 107 | 10291 | 235687 | Kurvinen Ulla | 0 |
| H75 | 11.14 | 234 | 10292 | 526595 | Kurvinen Veijo | 0 |
| H50 | 11.28 | 85 | 20302 | 517896 | Loukkalahti Marko | 0 |
| D50 | 11.09 | 76 | 111705 | 85448 | Pellikka Katja | 0 |
| H16 | 11.47 | 229 | 113176 | 517815 | Pellikka Väinö | 0 |
| H40 | 11.03 | 18 | 28076 | 524431 | Rosenblad Kalle | 0 |
| H21AL | 11.30 | 6 | 697 | 510538 | Seppänen Jukka-Pekka | 0 |
Hiisirasti - FIN
| D21AL | 11.25 | 43 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | 0 |
| H60 | 11.08 | 169 | 18551 | 160297 | Mäkipää Kalevi | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
| D55 | 11.13 | 180 | 3432 | 251866 | Guseff Virpi | 0 |
| H75 | 11.26 | 240 | 19810 | 257447 | Rautarae Veikko | 0 |
| D70 | 11.13 | 103 | 25716 | 514186 | Salmenoja Hely | 0 |
| H70 | 11.09 | 149 | 24433 | 514188 | Salmenoja Pertti | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
| H55 | 11.36 | 136 | 18571 | 259121 | Ijas Markku | 0 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
| D65 | 11.15 | 255 | 31483 | 517912 | Kerkola Maija | 0 |
| H70 | 11.23 | 156 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | 0 |
IF Femman - FIN
| H60 | 11.14 | 172 | 24615 | 509223 | Bäck Mikael | 0 |
| D21AL | 11.13 | 37 | 22069 | 509227 | Bäck Sabina | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
| H50 | 11.34 | 88 | 36362 | 504540 | Ahtiainen Akseli | 0 |
| H21AL | 11.26 | 4 | 19263 | 56442 | Rauste Olli | 0 |
Kangasala SK - FIN
| H45 | 11.24 | 69 | 13135 | 254805 | Fjällström Tuomas | 0 |
| D21AL | 11.05 | 33 | 33065 | 521358 | Kukonlehto Fanny | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
| H45 | 11.08 | 61 | 31725 | 239109 | Hämäläinen Esa | 0 |
Karjaan Ura - FIN
| D12 | 11.10 | 266 | 117017 | 511526 | Kinnari Lilja | 0 |
| H16 | 11.43 | 227 | 114608 | 511596 | Kinnari Unto | 0 |
Karkki-Rasti - FIN
| H45 | 11.16 | 65 | 3590 | 511914 | Huovila Miikka | 0 |
| D40 | 11.09 | 252 | 97410 | 251086 | Vaara Inga-Maria | 0 |
Kemiön Kiilat - FIN
| H21AL | 11.22 | 2 | 26444 | 231264 | Stefanini Raphael | 0 |
Kimito SF - FIN
| H10RR | 11.05 | 279 | 121050 | 251187 | Hakanen Ronni | 0 |
Kodisjoen Kaiku - FIN
| H45 | 11.20 | 67 | 97168 | 263328 | Hakanen Aarne | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
| D21AL | 11.27 | 44 | 32330 | 518124 | Yli-Kaatiala Iiris | 0 |
| H70 | 11.33 | 161 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
| D21AL | 11.15 | 38 | 11299 | 189289 | Kirvesmies Lotta | 0 |
| D60 | 11.37 | 49 | 29136 | 230265 | Kirvesmies Vuokko | 0 |
| H50 | 11.24 | 83 | 99294 | 229482 | Lehtonen Timo | 0 |
| D55 | 11.31 | 189 | 11631 | 256418 | Molnar Pia | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
| H55 | 11.32 | 134 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | 0 |
Lynx - FIN
| H50 | 11.44 | 93 | 1138 | 509818 | Asklöf Tom | 0 |
| H35 | 11.14 | 28 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | 0 |
| D65 | 11.17 | 256 | 27027 | 117811 | Kottonen Annariitta | 0 |
| D50 | 11.03 | 73 | 12800 | 515856 | Turakainen Irene | 0 |
Maarian Mahti - FIN
| H75 | 11.34 | 244 | 18148 | 525052 | Hedenström Rauno | 0 |
| H55 | 11.02 | 119 | 18328 | 266375 | Jaakkola Jari | 0 |
| H80 | 11.37 | 115 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | 0 |
| H55 | 11.20 | 128 | 13031 | 517664 | Köyvönen Kimmo | 0 |
| H45 | 11.22 | 68 | 118865 | 518269 | Räsänen Mikko | 0 |
| D35 | 11.19 | 215 | 17671 | 518288 | Salmi Anna | 0 |
MS Parma - FIN
| H21AL | 11.32 | 7 | 94666 | 508298 | Ankelo Jussi | 0 |
| D20 | 11.31 | 221 | 37913 | 520555 | Ekström Lotte-Line | 0 |
| H55 | 11.30 | 133 | 12180 | 159055 | Ekström Thomas | 0 |
| H80 | 11.31 | 112 | 24601 | 523835 | Grönroos Timo | 0 |
| D21AL | 11.07 | 34 | 20523 | 239100 | Heikkonen Anni | 0 |
| H50 | 11.38 | 90 | 104929 | 515279 | Helander Mika | 0 |
| H21AL | 11.20 | 1 | 6894 | 245385 | Karttila Aleksi | 0 |
| H12 | 11.00 | 261 | 105148 | 505654 | Karttila Eero | 0 |
| D18 | 11.46 | 14 | 97159 | 523206 | Karttila Inkeri | 0 |
| H50 | 11.22 | 82 | 22136 | 514544 | Karttila Jussi | 0 |
| H65 | 11.24 | 202 | 8120 | 257304 | Keskitalo Jussi | 0 |
| D55 | 11.29 | 188 | 126 | 516034 | Koskivaara Eija | 0 |
| D10RR | 11.13 | 284 | 118936 | 48011 | Kuusisto Inka-Maria | 0 |
| D10RR | 11.09 | 282 | 119204 | 48012 | Kuusisto Minttu | 0 |
| D16 | 11.41 | 194 | 113656 | 523878 | Lamppu Laura | 0 |
| D16 | 11.45 | 196 | 113657 | 524405 | Lamppu Lotta | 0 |
| D50 | 11.13 | 78 | 113290 | 516458 | Lamppu Tiina | 0 |
| D45 | 11.05 | 99 | 18776 | 242903 | Maisila Mirkka | 0 |
| H45 | 11.10 | 62 | 21741 | 521005 | Määttä Mikko | 0 |
| H12 | 11.02 | 262 | 110919 | 523309 | Määttä Paulus | 0 |
| H60 | 11.12 | 171 | 8157 | 82020 | Rantanen Reima | 0 |
| H45 | 11.14 | 64 | 5222 | 208381 | Tokola Jussi | 0 |
| H21AL | 11.40 | 11 | 3089 | 242950 | Väisänen Henrik | 0 |
Närpes OK - FIN
| D35 | 11.17 | 214 | 32355 | 248439 | Blomgren Pernilla | 0 |
OK Raseborg - FIN
| D16 | 11.47 | 197 | 103055 | 238760 | Fagerlund Frida | 0 |
| D70 | 11.15 | 104 | 28625 | 508084 | Forsström Anne | 0 |
| H55 | 11.08 | 122 | 11496 | 258248 | Haajanen Leif | 0 |
| D60 | 11.41 | 51 | 3570 | 250458 | Haajanen Ulrika | 0 |
| D16 | 11.43 | 195 | 110280 | 513728 | Nurmiainen Elsa | 0 |
| H50 | 11.30 | 86 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | 0 |
| H45 | 11.18 | 66 | 30969 | 512822 | Nylund André | 0 |
| H70 | 11.05 | 147 | 28656 | 244080 | Randström Hans | 0 |
| D45 | 11.01 | 97 | 9251 | 235648 | Roth Pamela | 0 |
| H75 | 11.18 | 236 | 1630 | 245674 | Sten Börje | 0 |
| H65 | 11.26 | 203 | 12450 | 511515 | Wickholm Björn-Erik | 0 |
| D45 | 11.07 | 100 | 110291 | 524458 | Wolff Charlotta | 0 |
OK Trian - FIN
| H10RR | 11.01 | 277 | 116008 | 246597 | Karlsson Morgan | 0 |
| H80 | 11.33 | 113 | 13162 | 251743 | Koski Matti J | 0 |
| D55 | 11.15 | 181 | 101228 | 514724 | Laurila Anneli | 0 |
| H65 | 11.20 | 200 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | 0 |
| H60 | 11.06 | 168 | 27688 | 516393 | Vuorinen Pekka | 0 |
OK77 - FIN
| H55 | 11.14 | 125 | 10906 | 269464 | Lönnfeldt Erik | 0 |
| D55 | 11.11 | 179 | 19524 | 250133 | Ray Carola | 0 |
| H55 | 11.42 | 139 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | 0 |
Paimion Rasti - FIN
| H60 | 11.22 | 176 | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | 0 |
| D20 | 11.33 | 222 | 94725 | 254508 | Haapala Jaana | 0 |
| H18 | 11.46 | 142 | 101092 | 208351 | Haapala Juuso | 0 |
| H70 | 11.15 | 152 | 14404 | 261015 | Havia Jouko | 0 |
| H75 | 11.30 | 242 | 29685 | 525434 | Hellström Roy | 0 |
| D45 | 11.03 | 98 | 104415 | 228018 | Klapuri Tintti | 0 |
| H45 | 11.02 | 58 | 10030 | 505967 | Lindeqvist Juuso | 0 |
| H21AL | 11.36 | 9 | 1357 | 512279 | Lyytikäinen Mika | 0 |
| D65 | 11.21 | 258 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo | 0 |
| H40 | 11.01 | 17 | 17902 | 520085 | Närvä Toni | 0 |
| D12 | 11.08 | 265 | 114658 | 509528 | Oksa Hilla | 0 |
| H45 | 11.12 | 63 | 4372 | 523398 | Oksa Jukka | 0 |
| H16 | 11.45 | 228 | 104480 | 523243 | Oksa Sampo | 0 |
| D21AL | 11.17 | 39 | 3063 | 500366 | Reponen Milka | 0 |
| H70 | 11.07 | 148 | 14414 | 268283 | Röytiö Lauri | 0 |
| D55 | 11.17 | 182 | 13900 | 251185 | Savolainen Paula | 0 |
| D70 | 11.19 | 106 | 28851 | 514394 | Sipponen Airi | 0 |
| D55 | 11.21 | 184 | 123 | 517082 | Sipponen Eija | 0 |
| H70 | 11.21 | 155 | 9773 | 525437 | Virtanen Jari | 0 |
Pargas IF - FIN
| D70 | 11.17 | 105 | 24619 | 258856 | Alexandersson Gia | 0 |
| H70 | 11.29 | 159 | 24670 | 250954 | Alexandersson Yngve | 0 |
| D14 | 11.19 | 274 | 108485 | 231277 | Brink Amanda | 0 |
| H55 | 11.38 | 137 | 27351 | 194035 | Brink Anders | 0 |
| D20 | 11.35 | 223 | 19881 | 194263 | Brink Henrika | 0 |
| D21AL | 11.29 | 45 | 27396 | 265232 | Brink Johanna | 0 |
| D50 | 11.11 | 77 | 32482 | 249646 | Brink Maria | 0 |
| H75 | 11.20 | 237 | 9333 | 516242 | Engström Berndt | 0 |
| D60 | 11.39 | 50 | 2346 | 517551 | Henriksson Ann-Catherine | 0 |
| D50 | 11.07 | 75 | 11385 | 516443 | Mattsson Ingela | 0 |
| H50 | 11.32 | 87 | 107583 | 514560 | Rönnlöf Petter | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
| H50 | 11.46 | 94 | 25646 | 506995 | Kleemola Jari | 0 |
| H55 | 11.24 | 130 | 2042 | 246666 | Koponen Visa | 0 |
Pihkaniskat - FIN
| H65 | 11.28 | 204 | 30211 | 523135 | Jumppanen Jarmo | 0 |
| H50 | 11.40 | 91 | 24117 | 526602 | Mehtälä Markku | 0 |
Piikkiön Kehitys - FIN
| H75 | 11.12 | 233 | 21900 | 516253 | Loukonen Veikko | 0 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
| D40 | 11.01 | 248 | 25588 | 265514 | Kujala Terhi | 0 |
Raisu Lumous - FIN
| H80 | 11.27 | 110 | 30454 | 239144 | Launis Kari | 0 |
| H55 | 11.34 | 135 | 30481 | 513913 | Launis Kasperi | 0 |
| D55 | 11.27 | 187 | 3379 | 523905 | Launis Teija | 0 |
Rasti 88 - FIN
| H55 | 11.26 | 131 | 24275 | 259117 | Hiukka Petri | 0 |
| H55 | 11.16 | 126 | 35431 | 518063 | Nokka Ilkka | 0 |
| D75 | 11.02 | 22 | 29539 | 265113 | Rahkasuo Kaarina | 0 |
| H70 | 11.35 | 162 | 12198 | 257529 | Tuomola Touko | 0 |
| H55 | 11.00 | 118 | 29033 | 42922 | Valkeapää Antti | 0 |
Rasti-Jyry - FIN
| H70 | 11.13 | 151 | 6922 | 506485 | Nippala Juhani | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
| H10RR | 11.03 | 278 | 119454 | 263333 | Hakanen Eevert | 0 |
| H16 | 11.41 | 226 | 103314 | 234830 | Hakanen Eliel | 0 |
| D12TR | 11.19 | 289 | 117154 | 250842 | Hakanen Elsa | 0 |
Rasti-Perniö - FIN
| H60 | 11.20 | 175 | 1409 | 519830 | Gustafsson Risto | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
| D60 | 11.47 | 54 | 9222 | 250553 | Hyytiäinen Tarja | 0 |
| D60 | 11.43 | 52 | 97034 | 58946 | Järvinen Anne | 0 |
| H21AL | 11.24 | 3 | 90595 | 518270 | Kunttu Patrik | 0 |
| H65 | 11.32 | 206 | 32436 | 258322 | Käyhkö Jaakko | 0 |
| D55 | 11.23 | 185 | 21916 | 257216 | Pyökäri Susanna | 0 |
| D60 | 11.35 | 48 | 94335 | 42882 | Wirberg Taina | 0 |
Rauman Työväen Urheilijat - FIN
| D55 | 11.25 | 186 | 20463 | 506904 | Mäkelä Tiina | 0 |
Salon Viesti - FIN
| D75 | 11.04 | 23 | 17965 | 259454 | Ojamaa Marja-Liisa | 0 |
| H75 | 11.32 | 243 | 9201 | 197502 | Villberg Hannu | 0 |
SK Uusi - FIN
| H60 | 11.16 | 173 | 30358 | 519302 | Laukkarinen Kari | 0 |
Someron Esa - FIN
| D60 | 11.45 | 53 | 5211 | 521013 | Kuisma Tuula | 0 |
| D40 | 11.07 | 251 | 6359 | 242174 | Luhtala Johanna | 0 |
| D16 | 11.39 | 193 | 91984 | 248773 | Luhtala Olivia | 0 |
Suomusjärven Sisu - FIN
| H55 | 11.12 | 124 | 22227 | 500939 | Kuusisto Jyrki | 0 |
| H65 | 11.22 | 201 | 40008 | 509755 | Laaksonen Lasse | 0 |
| H55 | 11.28 | 132 | 31889 | 510889 | Ratia Tuomo | 0 |
| H70 | 11.25 | 157 | 14293 | 518200 | Sinnelä Reino | 0 |
| H55 | 11.04 | 120 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
| H60 | 11.00 | 165 | 9015 | 518581 | Heinämäki Mikko | 0 |
| D21AL | 11.21 | 41 | 4776 | 259604 | Ritanotko Johanna | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
| H65 | 11.36 | 208 | 5348 | 512476 | Alhoke Timo | 0 |
| H21AL | 10.58 | 8 | 39165 | 515301 | Arki Vesa | 0 |
| H60 | 11.18 | 174 | 18024 | 265099 | Järvensivu Tapio | 0 |
| D40 | 11.49 | 249 | 115842 | 248794 | Mikkola Sanna | 0 |
| H70 | 11.11 | 150 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku | 0 |
| H45 | 11.00 | 57 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | 0 |
| H60 | 11.10 | 170 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
| D21AL | 11.19 | 40 | 9087 | 512275 | Haavisto Emmi | 0 |
| D55 | 11.19 | 183 | 20573 | 255366 | Haavisto Lotta | 0 |
| D40 | 11.05 | 250 | 28894 | 515265 | Hagström Erica | 0 |
| D10RR | 11.11 | 283 | 118259 | 523435 | Hagström Isabella | 0 |
| D14 | 11.17 | 273 | 118258 | 258902 | Hagström Wilma | 0 |
| H70 | 11.27 | 158 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | 0 |
| D50 | 11.05 | 74 | 5176 | 515410 | König-Salmi Vroni | 0 |
| H50 | 11.42 | 92 | 38346 | 251131 | Laine Jani | 0 |
| H70 | 11.19 | 154 | 8424 | 255170 | Mannonen Mikko | 0 |
| H50 | 11.26 | 84 | 21554 | 513221 | Moisio Orvo | 0 |
| H70 | 11.01 | 145 | 23050 | 520539 | Peltola Oke | 0 |
| D12 | 11.12 | 267 | 119957 | 524468 | Pentikäinen Venla | 0 |
| H50 | 11.20 | 81 | 21505 | 510569 | Salmi Janne | 0 |
| H21AL | 11.28 | 5 | 14746 | 510033 | Sundelin Ville | 0 |
| H45 | 11.04 | 59 | 35348 | 521546 | Vaininen Juha | 0 |
| H55 | 11.06 | 121 | 21549 | 235690 | Virta Marko | 0 |
Turun Visat - FIN
| H45 | 11.06 | 60 | 119230 | 519836 | Juusti Riku | 0 |
| H65 | 11.30 | 205 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | 0 |
| H65 | 11.38 | 209 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | 0 |
UNO SK - FIN
| H55 | 11.22 | 129 | 134 | 506164 | Laaksonen Petri | 0 |
Vaajakosken Terä - FIN
| H80 | 11.29 | 111 | 5510 | 506566 | Rusko Heikki | 0 |
Vakka-Rasti - FIN
| H65 | 11.42 | 211 | 36566 | 520517 | Salonen Matti | 0 |
| H75 | 11.16 | 235 | 7009 | 261676 | Verha Koitto | 0 |
| D75 | 11.00 | 21 | 22087 | 523365 | Verha Maija | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
| H70 | 11.17 | 153 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - HUN
| H60 | 11.04 | 167 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | 0 |