H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E
| 1 | 10.00 | 27510 | 524521 | Ruohola Akseli | MS Parma |
| 2 | 10.07.28 | 14037 | 511052 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö |
| 3 | 10.10.10 | 37640 | 254836 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
| 4 | 10.18.03 | 23173 | 526651 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät |
| 5 | 10.19.24 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
| 6 | 10.20.30 | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 7 | 10.39.03 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 8 | 10.41 | 106476 | 528375 | Hyyppä Samuel | Tampereen Pyrintö |
| 9 | 10.42 | 35148 | 513770 | Visuri Ilari | OK77 |
| 10 | 10.43 | 3089 | 242950 | Väisänen Henrik | MS Parma |
| 11 | 10.44 | 852 | 509619 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät |
| 12 | 10.45 | 121986 | 519381 | Teragauchi Wataru | Japan |
| 13 | 10.46 | 118493 | 248952 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö |
| 14 | 10.47 | 121193 | 254938 | Smith Matthew | USA |
| 15 | 10.48 | 35753 | 522727 | Mårtenson Valter | Suunta Jyväskylä |
| 16 | 10.49 | 37804 | 524496 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
| 17 | 10.50 | 29087 | 517046 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
| 18 | 10.51 | 23649 | 518361 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat |
| 19 | 10.52 | 29361 | 515154 | Poutanen Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 20 | 10.53 | 30930 | 526880 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E
| 101 | 11.10 | 28758 | 529098 | Nymalm Amy | Pargas IF |
| 102 | 11.17.44 | 11989 | 508233 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö |
| 103 | 11.23.45 | 34933 | 517915 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
| 104 | 11.26.34 | 10615 | 511105 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti |
| 105 | 11.29.23 | 27723 | 522492 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä |
| 106 | 11.34.37 | 107427 | 506855 | Karppinen Inari | Espoon Suunta |
| 107 | 11.37 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma |
| 108 | 11.51 | 37898 | 513760 | Kuusinen Saana | Tampereen Pyrintö |
| 109 | 11.52 | 14043 | 93842 | Rinta-Jouppi Mei | Tampereen Pyrintö |
| 110 | 11.53 | 3814 | 483285 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E
| 201 | 10.10 | 92594 | 522732 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat |
| 202 | 10.13.11 | 35585 | 526881 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti |
| 203 | 10.42.36 | 104433 | 523054 | Korento Benjamin | OK77 |
| 204 | 10.51 | 102582 | 517760 | Alajoutsi Oliver | Koovee |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E
| 301 | 10.50 | 39460 | 516979 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti |
| 302 | 11.06 | 118675 | 517228 | Sipiläinen Aada | Rastivarsat |
| 303 | 11.31 | 10685 | 525001 | Koskinen Adveliina | Kyrös-Rasti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E
| 401 | 10.20 | 97182 | 528345 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit |
| 402 | 10.21.10 | 102160 | 526135 | Noponen Juho | Espoon Suunta |
| 403 | 10.26.36 | 95326 | 506991 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka |
| 404 | 10.31.19 | 98562 | 513860 | Vuorinen Miki | Koovee |
| 405 | 10.31.41 | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | MS Parma |
| 406 | 10.32.14 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat |
| 407 | 10.37.57 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas |
| 408 | 10.39.21 | 117702 | 251053 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä |
| 409 | 10.39.38 | 105660 | 505562 | Sallinen Eero | Kangasala SK |
| 410 | 10.44.32 | 97469 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | Lapuan Virkiä |
| 411 | 10.56.52 | 102484 | 523455 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia |
| 412 | 11.01 | 39212 | 505385 | Konttila Milo | Tampereen Pyrintö |
| 413 | 11.02 | 110752 | 248590 | Wirman Teemu | Rastivarsat |
| 414 | 11.03 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat |
| 415 | 11.04 | 117362 | 243817 | Palo Nansen | Estonia |
| 416 | 11.05 | 107012 | 505707 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat |
| 417 | 11.06 | 94530 | 514436 | Tuominen Rami | Kankaanpään Suunnistajat |
| 418 | 11.07 | 105682 | 514257 | Pinta Leevi | Koovee |
| 419 | 11.08 | 94829 | 512176 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E
| 501 | 10.40 | 107252 | 521748 | Lampinen Pihla | Tampereen Pyrintö |
| 502 | 10.41.25 | 111242 | 238552 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti |
| 503 | 10.47.01 | 113392 | 242993 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti |
| 504 | 10.50.11 | 97751 | 253976 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti |
| 505 | 10.51.07 | 100918 | 517854 | Nieminen Reetta | Valkeakosken Haka |
| 506 | 11.02.38 | 102702 | 523057 | Raimovaara Emma | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 507 | 11.03.32 | 105676 | 522930 | Sipilä Mia | Kangasala SK |
| 508 | 11.21 | 95076 | 517610 | Ketonen Jonna | Rastivarsat |
| 509 | 11.22 | 105294 | 226425 | Ruutiainen Alisa | Laihian Luja |
| 510 | 11.23 | 100888 | 259615 | Nynäs Amanda | OK Botnia |
| 511 | 11.24 | 118673 | 517227 | Sipiläinen Aino | Rastivarsat |
| 512 | 11.25 | 97523 | 512353 | Kulju Eevi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 513 | 11.26 | 108525 | 506306 | Davidsson Linnéa | Tampereen Pyrintö |
| 514 | 11.27 | 102665 | 521729 | Lampinen Siina | Tampereen Pyrintö |
| 515 | 11.28 | 96877 | 258593 | Aarnio Ada | Kangasala SK |
| 516 | 11.29 | 38732 | 514314 | Kurttila Meeri | Lynx |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E
| 601 | 11.00 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
| 602 | 11.00.39 | 99421 | 506724 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä |
| 603 | 11.06.15 | 117582 | 511670 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK |
| 604 | 11.15.12 | 97748 | 520428 | Juntunen Henrik | Kalevan Rasti |
| 605 | 11.16.10 | 111222 | 525007 | Penttilä Akseli | Koovee |
| 606 | 11.16.14 | 108570 | 526883 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia |
| 607 | 11.18.48 | 99060 | 526669 | Syväterä Sampo | Tampereen Pyrintö |
| 608 | 11.20.58 | 104073 | 504939 | Löfbacka Atte | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 609 | 11.26.15 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | Lounais-Hämeen Rasti |
| 610 | 11.27.12 | 113708 | 521141 | Juures Oskari | Rastivarsat |
| 611 | 11.29.08 | 113216 | 508304 | Ryytty Eino | SK Pohjantähti |
| 612 | 11.31.16 | 101694 | 523232 | Ketonen Jussi | Rastivarsat |
| 613 | 11.34.02 | 92024 | 251141 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia |
| 614 | 11.36.21 | 109519 | 235468 | Mäkelä Konsta | Koovee |
| 615 | 11.41 | 97036 | 256122 | Nyman Vilhelm | IF Brahe |
| 616 | 11.42 | 113134 | 525009 | Kuikko Matias | Kangasala SK |
| 617 | 11.43 | 91210 | 512411 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia |
| 618 | 11.44 | 121270 | 243824 | Janno Karl-Markus | Estonia |
| 619 | 11.45 | 103518 | 504974 | Mattila Ato | Kangasala SK |
| 620 | 11.46 | 108266 | 520464 | Kinnunen Onni | Kangasala SK |
| 621 | 11.47 | 116092 | 249433 | Kujansuu Severi | Kankaanpään Suunnistajat |
| 622 | 11.48 | 106233 | 41109 | Ahtola Touko | Kangasala SK |
| 623 | 11.49 | 117750 | 255090 | Wirman Vilho | Rastivarsat |
| 624 | 11.50 | 121263 | 243883 | Palo Audun | Estonia |
| 625 | 11.51 | 98845 | 517584 | Saranen Mikael | Pihkaniskat |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E
| 701 | 10.30 | 108204 | 514199 | Honkanen Siiri | Rastivarsat |
| 702 | 10.39.55 | 96284 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn | Lahden Suunnistajat-37 |
| 703 | 10.41.33 | 102584 | 523063 | Jormanainen Tuuli | Kangasala SK |
| 704 | 10.41.51 | 104477 | 203214 | Nynäs Matilda | OK Botnia |
| 705 | 10.47.40 | 102543 | 517651 | Liuha Vilma | Kangasala SK |
| 706 | 10.48.12 | 110699 | 525899 | Mustonen Vilma | Kangasala SK |
| 707 | 10.52.03 | 95699 | 516221 | Salmia Kaisla | Rasti-Nokia |
| 708 | 11.01.34 | 117981 | 512905 | Turunen Helmi | Tampereen Pyrintö |
| 709 | 11.03.14 | 108143 | 514778 | Kautto Taru | Rasti E4 |
| 710 | 11.03.19 | 113657 | 524405 | Lamppu Lotta | MS Parma |
| 711 | 11.04.46 | 113656 | 523878 | Lamppu Laura | MS Parma |
| 712 | 11.11 | 101908 | 526094 | Miettinen Tuuli | Lynx |
| 713 | 11.12 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | Rastikarhut |
| 714 | 11.13 | 110229 | 518116 | Honkala Emmi | Tampereen Pyrintö |
| 715 | 11.14 | 108120 | 255089 | Simola Alexandra | Rastivarsat |
| 716 | 11.15 | 104617 | 521156 | Koivula Ida | Helsingin Suunnistajat |
| 717 | 11.16 | 100163 | 258596 | Aarnio Aino | Kangasala SK |
| 718 | 11.17 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | Rastikarhut |
| 719 | 11.18 | 102777 | 190835 | Pyhtilä Neea | Kyrös-Rasti |
| 720 | 11.19 | 99418 | 268278 | Alonen Eeva | Suunta Jyväskylä |
| 721 | 11.20 | 95602 | 527792 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima |