H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1 | 17.01 | 15.45 | 18.35 | 15.17 | __.__ | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | |
| 2 | 17.03 | 15.24 | 18.23 | __.__ | __.__ | 31155 | 518053 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat | |
| 3 | 17.05 | 16.04 | 18.11 | 15.15 | __.__ | 17919 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | |
| 4 | 17.07 | 15.01 | 18.07 | 15.25 | __.__ | 35148 | 513770 | Visuri Ilari | OK77 | |
| 5 | 17.09 | 15.47 | 18.15 | 15.21 | __.__ | 3089 | 242950 | Väisänen Henrik | MS Parma | |
| 6 | 17.11 | 16.21 | 18.17 | 15.01 | __.__ | 852 | 509619 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät | |
| 7 | 17.13 | 15.21 | 18.05 | 15.29 | __.__ | 121986 | 519381 | Teragauchi Wataru | Japan | |
| 8 | 17.15 | 16.19 | 18.37 | 15.13 | __.__ | 27510 | 524521 | Ruohola Akseli | MS Parma | |
| 9 | 17.17 | 15.04 | 18.33 | 15.05 | __.__ | 106476 | 528375 | Hyyppä Samuel | Tampereen Pyrintö | |
| 10 | 17.19 | 16.05 | 18.13 | 15.27 | __.__ | 37640 | 254836 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | |
| 11 | 17.21 | 16.20 | 18.03 | 15.35 | __.__ | 14037 | 511052 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö | |
| 12 | 17.23 | 15.08 | 18.29 | 15.33 | __.__ | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | |
| 13 | 17.25 | __.__ | 18.09 | 15.23 | __.__ | 118493 | 248952 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö | |
| 14 | 17.27 | 15.05 | 18.39 | 15.03 | __.__ | 121193 | 524875 | Smith Matthew | USA | |
| 15 | 17.29 | 15.02 | 18.19 | 15.37 | __.__ | 35753 | 522727 | Mårtenson Valter | Suunta Jyväskylä | |
| 16 | 17.31 | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 28911 | 504769 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | |
| 17 | 17.33 | 15.32 | 18.27 | 15.07 | __.__ | 37804 | 524496 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka | |
| 18 | 17.35 | 15.43 | __.__ | __.__ | __.__ | 38263 | 525776 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima | |
| 19 | 17.37 | 15.18 | 18.21 | 15.09 | __.__ | 29087 | 517046 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | |
| 20 | 17.39 | 15.54 | __.__ | __.__ | __.__ | 3094 | 525077 | Arola Topias | Paimion Rasti | |
| 21 | 17.41 | 16.07 | 18.25 | 15.11 | __.__ | 23173 | 526651 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät | |
| 22 | __.__ | 16.09 | __.__ | __.__ | __.__ | 11733 | 513863 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | |
| 23 | __.__ | 15.52 | __.__ | __.__ | __.__ | 979 | 505617 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot | |
| 24 | __.__ | 15.55 | __.__ | __.__ | __.__ | 19341 | 517243 | Takanen Lari | Paimion Rasti | |
| 25 | __.__ | 16.15 | __.__ | __.__ | __.__ | 1079 | 525695 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö | |
| 26 | __.__ | 15.59 | __.__ | __.__ | __.__ | 34849 | 514467 | Nokka Atte | Lappeen Riento | |
| 27 | __.__ | 16.00 | __.__ | __.__ | __.__ | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MS Parma | |
| 28 | __.__ | __.__ | __.__ | 15.31 | __.__ | 23649 | 518361 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat | |
| 29 | __.__ | 16.13 | __.__ | __.__ | __.__ | 1129 | 504766 | Hirvikallio Joni | Koovee | |
| 30 | __.__ | 15.44 | __.__ | __.__ | __.__ | 96035 | 513693 | Koivisto Antton | SK Uusi | |
| 31 | __.__ | 15.07 | __.__ | __.__ | __.__ | 116170 | 307 | Chung Wai Nang | Hong Kong | |
| 32 | __.__ | 16.17 | __.__ | __.__ | __.__ | 17439 | 505520 | Kaario Otto | Helsingin Suunnistajat | |
| 33 | __.__ | 15.42 | __.__ | __.__ | __.__ | 95738 | 507177 | Muukkonen Topias | MS Parma | |
| 34 | __.__ | 15.58 | __.__ | __.__ | __.__ | 32704 | 513633 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat | |
| 35 | __.__ | 15.41 | __.__ | __.__ | __.__ | 91506 | 526165 | Kirjavainen Santeri | Kalevan Rasti | |
| 36 | __.__ | 15.36 | __.__ | __.__ | __.__ | 3212 | 511033 | Ruohola Aaro | MS Parma | |
| 37 | __.__ | 15.38 | __.__ | __.__ | __.__ | 98915 | 517284 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä | |
| 38 | __.__ | 16.06 | __.__ | __.__ | __.__ | 17516 | 518587 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti | |
| 39 | __.__ | 15.53 | __.__ | __.__ | __.__ | 32288 | 524497 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | |
| 40 | __.__ | 15.37 | 18.01 | __.__ | __.__ | 12355 | 514433 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta | |
| 41 | __.__ | 15.25 | __.__ | __.__ | __.__ | 10610 | 525772 | Sainio Santeri | Kangasala SK | |
| 42 | __.__ | 16.03 | __.__ | __.__ | __.__ | 29185 | 504426 | Pernu Lari | Espoon Suunta | |
| 43 | __.__ | 15.12 | __.__ | __.__ | __.__ | 27716 | 506886 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | |
| 44 | __.__ | 15.35 | __.__ | __.__ | __.__ | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | Koovee | |
| 45 | __.__ | 15.17 | 17.59 | __.__ | __.__ | 121834 | 255538 | Chung Ho Yin | Hong Kong | |
| 46 | __.__ | 15.29 | __.__ | __.__ | __.__ | 32623 | 514873 | Niemi Oskari | Lappeen Riento | |
| 47 | __.__ | 15.10 | __.__ | __.__ | __.__ | 32952 | 516344 | Aaltio Eerik | Valkeakosken Haka | |
| 48 | __.__ | 16.01 | __.__ | __.__ | __.__ | 11687 | 515824 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö | |
| 49 | __.__ | 15.56 | __.__ | __.__ | __.__ | 28088 | 238994 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri | |
| 50 | __.__ | 15.09 | __.__ | __.__ | __.__ | 37900 | 517262 | Kallio Matti | SK Uusi | |
| 51 | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 29361 | 515154 | Poutanen Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | |
| 52 | __.__ | 15.49 | __.__ | __.__ | __.__ | 91812 | 511227 | Virtanen Akseli | Kouvolan Suunnistajat | |
| 53 | __.__ | 16.18 | __.__ | __.__ | __.__ | 3160 | 517364 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | |
| 54 | __.__ | 15.26 | __.__ | __.__ | __.__ | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | |
| 55 | __.__ | 15.23 | __.__ | __.__ | __.__ | 17295 | 522437 | Jurvakainen Tuukka | Helsingin Suunnistajat | |
| 56 | __.__ | 15.50 | __.__ | __.__ | __.__ | 28937 | 509939 | Mäkinen Tuukka | MS Parma | |
| 57 | __.__ | 15.39 | __.__ | __.__ | __.__ | 96189 | 521112 | Similä Severi | SK Pohjantähti | |
| 58 | __.__ | 16.16 | __.__ | __.__ | __.__ | 21905 | 509298 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | |
| 59 | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 30930 | 526880 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit | |
| 60 | __.__ | 16.14 | __.__ | __.__ | __.__ | 91164 | 512027 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat | |
| 61 | __.__ | 15.51 | __.__ | __.__ | __.__ | 9371 | 504820 | Viitasaari Toni-Antti | Lapuan Virkiä | |
| 62 | __.__ | 15.13 | __.__ | __.__ | __.__ | 38448 | 508743 | Raasakka Jussi | Helsingin Suunnistajat | |
| 63 | __.__ | 15.48 | __.__ | __.__ | __.__ | 94666 | 508298 | Ankelo Jussi | MS Parma | |
| 64 | __.__ | 16.10 | __.__ | __.__ | __.__ | 3466 | 524997 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö | |
| 65 | __.__ | 15.15 | __.__ | __.__ | __.__ | 19858 | 525885 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | |
| 66 | __.__ | 15.33 | __.__ | __.__ | __.__ | 103995 | 329 | Karm Marek | Estonia | |
| 67 | __.__ | 15.34 | __.__ | __.__ | __.__ | 12799 | 513482 | Turkki Eero | Helsingin Suunnistajat | |
| 68 | __.__ | 15.46 | __.__ | __.__ | __.__ | 2543 | 268523 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | |
| 69 | __.__ | 15.22 | __.__ | __.__ | __.__ | 1010 | 522606 | Ahola Joonas | Navi | |
| 70 | __.__ | 15.31 | __.__ | __.__ | __.__ | 13184 | 505417 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | |
| 71 | __.__ | 15.28 | __.__ | __.__ | __.__ | 102462 | 527034 | Alajoutsi Jasper | Koovee | |
| 72 | __.__ | 16.02 | __.__ | __.__ | __.__ | 11884 | 510929 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | |
| 73 | __.__ | 16.11 | __.__ | __.__ | __.__ | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | |
| 74 | __.__ | 15.30 | __.__ | __.__ | __.__ | 3509 | 513656 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot | |
| 75 | __.__ | 16.08 | __.__ | __.__ | __.__ | 119823 | 364 | Rjaboskin Sergei | Estonia | |
| 76 | __.__ | __.__ | __.__ | 15.19 | __.__ | 14026 | 524493 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | |
| 77 | __.__ | 15.20 | __.__ | __.__ | __.__ | 121305 | 317 | Annus Oliver | Estonia | |
| 78 | __.__ | 15.19 | __.__ | __.__ | __.__ | 112090 | 521587 | Stenbacka Wilhelm | OK77 | |
| 79 | __.__ | __.__ | 18.31 | __.__ | __.__ | 95398 | 517762 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia | |
| 80 | __.__ | 15.57 | __.__ | __.__ | __.__ | 19569 | 525300 | Patana Mikko | Rasti-Jussit | |
| 81 | __.__ | 16.12 | __.__ | __.__ | __.__ | 120005 | 192120 | Sonajalg Ats | Estonia | |
| 82 | __.__ | 15.40 | __.__ | __.__ | __.__ | 415 | 517054 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä | |
| 83 | __.__ | 14.59 | __.__ | __.__ | __.__ | 13470 | 516050 | Sevelius Emil | OK77 | |
| 84 | __.__ | 15.00 | __.__ | __.__ | __.__ | 22355 | 512785 | Donner Jonny | OK77 |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 101 | 17.00 | 15.34 | __.__ | __.__ | __.__ | 95729 | 524292 | Ojala Jenny | Rastikarhut | |
| 102 | 17.02 | 15.07 | 17.56 | 15.02 | __.__ | 11989 | 508233 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö | |
| 103 | 17.04 | 15.12 | 17.44 | 15.12 | __.__ | 10615 | 511105 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti | |
| 104 | 17.06 | 15.14 | 17.46 | 15.16 | __.__ | 37898 | 513760 | Kuusinen Saana | Tampereen Pyrintö | |
| 105 | 17.08 | 15.18 | 17.52 | 15.10 | __.__ | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma | |
| 106 | 17.10 | 15.20 | 17.40 | __.__ | __.__ | 34410 | 511341 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö | |
| 107 | 17.12 | 15.09 | 17.42 | 15.06 | __.__ | 34933 | 517915 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | |
| 108 | 17.14 | 15.05 | 17.58 | 15.04 | __.__ | 107427 | 506855 | Karppinen Inari | Espoon Suunta | |
| 109 | 17.16 | __.__ | __.__ | 15.20 | __.__ | 14043 | 93842 | Rinta-Jouppi Mei | Tampereen Pyrintö | |
| 110 | 17.18 | 15.02 | 17.50 | 15.00 | __.__ | 27723 | 522492 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä | |
| 111 | 17.20 | 15.47 | 17.48 | 15.08 | __.__ | 28758 | 221633 | Nymalm Amy | Pargas IF | |
| 112 | 17.22 | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 22936 | 518174 | Taanila Marjo | Suunta Jyväskylä | |
| 113 | __.__ | 15.43 | __.__ | __.__ | __.__ | 5598 | 516037 | Ukskoski Karoliina | Lahden Suunnistajat-37 | |
| 114 | __.__ | 15.41 | __.__ | __.__ | __.__ | 31553 | 505998 | Rantala Jasmiina | Lynx | |
| 115 | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 3814 | 483285 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | |
| 116 | __.__ | 15.19 | __.__ | __.__ | __.__ | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | MS Parma | |
| 117 | __.__ | 15.32 | __.__ | __.__ | __.__ | 6601 | 518573 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat | |
| 118 | __.__ | 15.25 | __.__ | __.__ | __.__ | 19897 | 511119 | Latvala Matilda | Suunta Jyväskylä | |
| 119 | __.__ | 15.08 | __.__ | __.__ | __.__ | 21964 | 519803 | Nurminen Kaarina | Tampereen Pyrintö | |
| 120 | __.__ | 15.30 | __.__ | __.__ | __.__ | 10997 | 519476 | Hulkkonen Johanna | Helsingin Suunnistajat | |
| 121 | __.__ | 15.48 | __.__ | __.__ | __.__ | 39003 | 517548 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | |
| 122 | __.__ | 15.45 | __.__ | __.__ | __.__ | 12032 | 506103 | Tuomisto Anu | Norway | |
| 123 | __.__ | 15.22 | __.__ | __.__ | __.__ | 20741 | 520431 | Jussila Ida | Tampereen Pyrintö | |
| 124 | __.__ | 15.50 | __.__ | __.__ | __.__ | 21991 | 227100 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | |
| 125 | __.__ | 15.10 | __.__ | __.__ | __.__ | 10419 | 516338 | Mikkola Heidi | Espoon Suunta | |
| 126 | __.__ | 15.21 | __.__ | __.__ | __.__ | 37389 | 520487 | Turakainen Venla | Kalevan Rasti | |
| 127 | __.__ | __.__ | __.__ | 15.18 | __.__ | 28346 | 524498 | Jalava Enni | MS Parma | |
| 128 | __.__ | 15.31 | __.__ | __.__ | __.__ | 33007 | 524800 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti | |
| 129 | __.__ | 15.16 | __.__ | __.__ | __.__ | 14272 | 507183 | Hietanen Pinja | Helsingin Suunnistajat | |
| 130 | __.__ | 15.36 | __.__ | __.__ | __.__ | 2165 | 510981 | Mänkärlä Aino | Lynx | |
| 131 | __.__ | 15.44 | __.__ | __.__ | __.__ | 1545 | 509954 | Patana Jenny | Rasti-Jussit | |
| 132 | __.__ | 15.28 | __.__ | __.__ | __.__ | 34912 | 506088 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | |
| 133 | __.__ | 15.29 | __.__ | __.__ | __.__ | 3014 | 512630 | Uotila Ulrika | Kangasala SK | |
| 134 | __.__ | 15.03 | __.__ | __.__ | __.__ | 91834 | 505616 | Taini Elli | Jämsän Retki-Veikot | |
| 135 | __.__ | 15.49 | __.__ | __.__ | __.__ | 972 | 520493 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot | |
| 136 | __.__ | 15.35 | __.__ | 15.14 | __.__ | 27084 | 518274 | Hilo Hanne | Espoon Suunta | |
| 137 | __.__ | 15.27 | __.__ | __.__ | __.__ | 839 | 505509 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | |
| 138 | __.__ | 15.04 | __.__ | __.__ | __.__ | 96926 | 519308 | Virkajärvi Heta | Jämsän Retki-Veikot | |
| 139 | __.__ | 15.23 | __.__ | __.__ | __.__ | 29085 | 516336 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö | |
| 140 | __.__ | 15.38 | __.__ | __.__ | __.__ | 90366 | 525722 | Isoherranen Salla | Lynx | |
| 141 | __.__ | 15.11 | __.__ | __.__ | __.__ | 91484 | 519591 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä | |
| 142 | __.__ | 15.39 | __.__ | __.__ | __.__ | 106138 | 257928 | Ruokonen Sara-Elise | Suunta Jyväskylä | |
| 143 | __.__ | 15.33 | __.__ | __.__ | __.__ | 36311 | 517839 | Väätäjä Milja | Paimion Rasti | |
| 144 | __.__ | 15.40 | __.__ | __.__ | __.__ | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | Lahden Suunnistajat-37 | |
| 145 | __.__ | 15.42 | __.__ | __.__ | __.__ | 3374 | 512520 | Närhi Anna | Lahden Suunnistajat-37 | |
| 146 | __.__ | 15.06 | __.__ | __.__ | __.__ | 25170 | 514279 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit | |
| 147 | __.__ | 15.46 | __.__ | __.__ | __.__ | 29295 | 527586 | Haataja Anna | SK Pohjantähti | |
| 148 | __.__ | 15.24 | __.__ | __.__ | __.__ | 25903 | 513735 | Simonsén Suvi | Rastikarhut | |
| 149 | __.__ | 15.17 | 17.54 | __.__ | __.__ | 118600 | 249552 | Nokelainen Liisa | Espoon Suunta | |
| 150 | __.__ | 15.15 | __.__ | __.__ | __.__ | 23226 | 516554 | Viholainen Elisa | Espoon Suunta | |
| 151 | __.__ | 15.26 | __.__ | __.__ | __.__ | 94320 | 505591 | Laaksoviita Veera | Kalevan Rasti | |
| 152 | __.__ | 15.01 | __.__ | __.__ | __.__ | 10386 | 522033 | Niva Sara | SK Pohjantähti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 201 | 17.10 | 17.15 | 17.11 | 15.13 | __.__ | 102582 | 517760 | Alajoutsi Oliver | Koovee | |
| 202 | 17.12 | 17.13 | 17.19 | 15.09 | __.__ | 104433 | 523054 | Korento Benjamin | OK77 | |
| 203 | 17.14 | __.__ | 17.15 | __.__ | __.__ | 97707 | 506429 | Tukiainen Otso | Koovee | |
| 204 | 17.16 | 17.11 | 17.17 | 15.11 | __.__ | 92594 | 522732 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | |
| 205 | 17.18 | 17.10 | 17.13 | 15.15 | __.__ | 35585 | 526881 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti | |
| 206 | __.__ | 17.12 | __.__ | __.__ | __.__ | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat | |
| 207 | __.__ | 17.16 | __.__ | __.__ | __.__ | 104045 | 46786 | Perälä Eemeli | Päijät-Rasti | |
| 208 | __.__ | 17.14 | __.__ | __.__ | __.__ | 94275 | 521104 | Kallela Luca | Helsingin Suunnistajat |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 301 | 17.01 | 17.33 | 17.04 | 15.04 | __.__ | 10685 | 525001 | Koskinen Adveliina | Kyrös-Rasti | |
| 302 | 17.03 | 17.32 | 17.00 | 15.02 | __.__ | 118675 | 517228 | Sipiläinen Aada | Rastivarsat | |
| 303 | 17.05 | 17.30 | 17.02 | 15.00 | __.__ | 39460 | 516979 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti | |
| 304 | __.__ | 17.31 | __.__ | __.__ | __.__ | 95202 | 513888 | Hyyppä Liina | Lapuan Virkiä | |
| 305 | __.__ | 17.34 | __.__ | __.__ | __.__ | 116289 | 268860 | Malaska Susanna | Kangasala SK |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 401 | 17.21 | 17.39 | 17.32 | 15.33 | __.__ | 102484 | 523455 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia | |
| 402 | 17.23 | 17.20 | 17.48 | 15.43 | __.__ | 98562 | 513860 | Vuorinen Miki | Koovee | |
| 403 | 17.25 | 17.33 | __.__ | 15.37 | __.__ | 91271 | 513667 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot | |
| 404 | 17.27 | 17.35 | 17.50 | 15.19 | __.__ | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat | |
| 405 | 17.29 | 17.24 | 17.26 | 15.41 | __.__ | 105660 | 505562 | Sallinen Eero | Kangasala SK | |
| 406 | 17.31 | 17.16 | 17.42 | 15.45 | __.__ | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | MS Parma | |
| 407 | 17.33 | 17.34 | 17.24 | 15.39 | __.__ | 117362 | 243817 | Palo Nansen | Estonia | |
| 408 | 17.35 | 17.29 | 17.34 | 15.21 | __.__ | 107012 | 505707 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat | |
| 409 | 17.37 | 17.38 | 17.46 | 15.31 | __.__ | 102160 | 526135 | Noponen Juho | Espoon Suunta | |
| 410 | 17.39 | 17.26 | 17.28 | 15.49 | __.__ | 94530 | 514436 | Tuominen Rami | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 411 | 17.41 | 17.37 | 17.30 | 15.15 | __.__ | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat | |
| 412 | 17.43 | 17.32 | __.__ | __.__ | __.__ | 106612 | 522971 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä | |
| 413 | 17.45 | 17.18 | 17.54 | 15.17 | __.__ | 105682 | 514257 | Pinta Leevi | Koovee | |
| 414 | 17.47 | 17.17 | 17.40 | 15.51 | __.__ | 117702 | 251053 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä | |
| 415 | 17.49 | 17.15 | 17.38 | 15.47 | __.__ | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas | |
| 416 | 17.51 | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 99104 | 525429 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | |
| 417 | 17.53 | 17.21 | 17.44 | 15.23 | __.__ | 39212 | 505385 | Konttila Milo | Tampereen Pyrintö | |
| 418 | 17.55 | 17.30 | 17.36 | 15.27 | __.__ | 97469 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | Lapuan Virkiä | |
| 419 | 17.57 | 17.31 | 17.22 | 15.25 | __.__ | 97182 | 528345 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | |
| 420 | 17.59 | 17.28 | 17.20 | 15.35 | __.__ | 110752 | 248590 | Wirman Teemu | Rastivarsat | |
| 421 | 18.01 | 17.19 | 17.52 | 15.13 | __.__ | 95326 | 506991 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka | |
| 422 | __.__ | 17.23 | __.__ | __.__ | __.__ | 102767 | 513126 | Kenttämies Eevert | Koovee | |
| 423 | __.__ | 17.36 | __.__ | __.__ | __.__ | 94829 | 512176 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | |
| 424 | __.__ | 17.27 | __.__ | __.__ | __.__ | 90749 | 251327 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät | |
| 425 | __.__ | __.__ | __.__ | 15.29 | __.__ | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | MS Parma | |
| 426 | __.__ | 17.25 | __.__ | __.__ | __.__ | 94712 | 259703 | Emaldynov Artur | Angelniemen Ankkuri | |
| 427 | __.__ | 17.22 | __.__ | __.__ | __.__ | 121304 | 510177 | Annus Kaspar | Estonia |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 501 | 17.12 | 17.17 | 17.40 | __.__ | __.__ | 37714 | 508720 | Karkiainen Helmi | Suunta Jyväskylä | |
| 502 | 17.14 | 17.14 | 17.46 | 15.36 | __.__ | 102702 | 523057 | Raimovaara Emma | Hämeenlinnan Suunnistajat | |
| 503 | 17.16 | 17.19 | 17.44 | 15.32 | __.__ | 100918 | 517854 | Nieminen Reetta | Valkeakosken Haka | |
| 504 | 17.18 | 17.26 | 17.18 | 15.40 | __.__ | 100888 | 259615 | Nynäs Amanda | OK Botnia | |
| 505 | 17.20 | 17.33 | 17.20 | 15.28 | __.__ | 97523 | 512353 | Kulju Eevi | Hämeenlinnan Suunnistajat | |
| 506 | 17.22 | 17.28 | 17.24 | __.__ | __.__ | 106614 | 518090 | Korkonen Emilia | Lapuan Virkiä | |
| 507 | 17.24 | 17.20 | 17.50 | 15.20 | __.__ | 113392 | 242993 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti | |
| 508 | 17.26 | 17.32 | 17.30 | __.__ | __.__ | 98946 | 510959 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä | |
| 509 | 17.28 | 17.29 | 17.14 | 15.30 | __.__ | 108525 | 506306 | Davidsson Linnéa | Tampereen Pyrintö | |
| 510 | 17.30 | 17.27 | __.__ | __.__ | __.__ | 99885 | 519597 | Kiiski Aliisa | Kymin Suunnistajat | |
| 511 | 17.32 | 17.12 | 17.36 | 15.26 | __.__ | 102665 | 521729 | Lampinen Siina | Tampereen Pyrintö | |
| 512 | 17.34 | 17.21 | 17.38 | 15.38 | __.__ | 105676 | 522930 | Sipilä Mia | Kangasala SK | |
| 513 | 17.36 | 17.16 | 17.48 | 15.12 | __.__ | 107252 | 521748 | Lampinen Pihla | Tampereen Pyrintö | |
| 514 | 17.38 | 17.30 | 17.34 | 15.14 | __.__ | 105294 | 226425 | Ruutiainen Alisa | Laihian Luja | |
| 515 | 17.40 | __.__ | 17.16 | 15.10 | __.__ | 96877 | 258593 | Aarnio Ada | Kangasala SK | |
| 516 | 17.42 | 17.18 | __.__ | __.__ | __.__ | 118482 | 513852 | Heinilä Lumi | Tampereen Pyrintö | |
| 517 | 17.44 | 17.22 | 17.22 | 15.34 | __.__ | 111242 | 238552 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti | |
| 518 | 17.46 | 17.25 | 17.12 | 15.22 | __.__ | 95076 | 517610 | Ketonen Jonna | Rastivarsat | |
| 519 | 17.48 | 17.13 | 17.26 | 15.16 | __.__ | 97751 | 253976 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti | |
