Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Ruohola Akseli | MS Parma | 3:13:30 | 3. | 38:25 |
2. | 2 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö | 3:20:08 | 1. | 37:35 |
3. | 3 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 3:26:28 | 4. | 41:13 |
4. | 5 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 3:36:48 | 5. | 42:19 |
5. | 6 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 3:38:18 | 6. | 42:43 |
6. | 4 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät | 3:45:42 | 12. | 52:34 |
7. | 7 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 3:57:28 | 7. | 43:20 |
8. | 8 | Hyyppä Samuel | Tampereen Pyrintö | 6:04:16 | 15. | 1:06:58 |
14 | Smith Matthew | USA | 17. | 2:17:12 | ||
12 | Teragauchi Wataru | Japan | 16. | 1:34:12 | ||
13 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö | 14. | 1:03:16 | ||
20 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit | 11. | 52:10 | ||
18 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat | 10. | 51:33 | ||
11 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät | 13. | 54:39 | ||
9 | Visuri Ilari | OK77 | 9. | 47:53 | ||
10 | Väisänen Henrik | MS Parma | 8. | 46:48 | ||
17 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 2. | 38:05 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Nymalm Amy | Pargas IF | 3:05:18 | 2. | 39:45 |
2. | 102 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö | 3:17:06 | 4. | 43:49 |
3. | 103 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 3:18:41 | 1. | 39:23 |
4. | 105 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä | 3:30:02 | 5. | 45:06 |
5. | 104 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti | 3:35:21 | 8. | 53:14 |
6. | 106 | Karppinen Inari | Espoon Suunta | 3:35:23 | 6. | 45:13 |
7. | 107 | Julkunen Sonja | MS Parma | 3:55:10 | 9. | 1:02:37 |
109 | Rinta-Jouppi Mei | Tampereen Pyrintö | 7. | 50:49 | ||
110 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 3. | 41:05 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 3:20:55 | 1. | 39:06 |
2. | 202 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti | 3:33:08 | 2. | 48:08 |
3. | 203 | Korento Benjamin | OK77 | 4:02:39 | 3. | 48:14 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti | 3:37:32 | 1. | 48:51 |
2. | 302 | Sipiläinen Aada | Rastivarsat | 3:55:06 | 2. | 50:25 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 401 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 2:57:31 | 5. | 39:26 |
2. | 402 | Noponen Juho | Espoon Suunta | 2:57:50 | 4. | 38:35 |
3. | 403 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka | 3:05:04 | 7. | 40:23 |
4. | 405 | Niemelä Julius | MS Parma | 3:05:10 | 1. | 35:24 |
5. | 404 | Vuorinen Miki | Koovee | 3:05:49 | 2. | 36:25 |
6. | 406 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat | 3:12:44 | 8. | 42:25 |
7. | 407 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas | 3:14:33 | 3. | 38:31 |
8. | 408 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä | 3:27:19 | 9. | 49:53 |
9. | 409 | Sallinen Eero | Kangasala SK | 3:45:32 | 13. | 1:07:49 |
416 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat | 12. | 57:45 | ||
419 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | 10. | 51:01 | ||
413 | Wirman Teemu | Rastivarsat | 11. | 52:55 | ||
414 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat | 6. | 39:49 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 501 | Lampinen Pihla | Tampereen Pyrintö | 2:59:16 | 5. | 33:30 |
2. | 502 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti | 3:00:03 | 3. | 32:52 |
3. | 504 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti | 3:06:56 | 1. | 30:59 |
4. | 503 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti | 3:06:57 | 7. | 34:10 |
5. | 505 | Nieminen Reetta | Valkeakosken Haka | 3:16:45 | 11. | 39:52 |
6. | 506 | Raimovaara Emma | Hämeenlinnan Suunnistajat | 3:25:12 | 9. | 36:48 |
7. | 507 | Sipilä Mia | Kangasala SK | 3:30:34 | 13. | 41:16 |
8. | 508 | Ketonen Jonna | Rastivarsat | 3:55:34 | 12. | 40:38 |
9. | 509 | Ruutiainen Alisa | Laihian Luja | 5:06:07 | 15. | 1:05:08 |
10. | 510 | Nynäs Amanda | OK Botnia | 5:20:13 | 16. | 1:11:24 |
515 | Aarnio Ada | Kangasala SK | 14. | 47:39 | ||
512 | Kulju Eevi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 10. | 38:09 | ||
514 | Lampinen Siina | Tampereen Pyrintö | 6. | 33:39 | ||
516 | Kurttila Meeri | Lynx | 2. | 31:33 | ||
511 | Sipiläinen Aino | Rastivarsat | 8. | 36:34 | ||
513 | Davidsson Linnéa | Tampereen Pyrintö | 4. | 33:29 |
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 602 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä | 2:16:46 | 1. | 25:39 |
2. | 601 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | 2:16:55 | 2. | 26:27 |
3. | 603 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK | 2:28:14 | 4. | 31:31 |
4. | 606 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia | 2:40:08 | 7. | 33:26 |
5. | 605 | Penttilä Akseli | Koovee | 2:42:07 | 9. | 35:29 |
6. | 607 | Syväterä Sampo | Tampereen Pyrintö | 2:42:23 | 6. | 33:07 |
7. | 608 | Löfbacka Atte | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:46:08 | 8. | 34:42 |
8. | 612 | Ketonen Jussi | Rastivarsat | 2:49:59 | 3. | 28:15 |
9. | 610 | Juures Oskari | Rastivarsat | 2:50:15 | 5. | 32:35 |
10. | 609 | Juote Aleksi | Lounais-Hämeen Rasti | 2:54:36 | 10. | 37:53 |
11. | 611 | Ryytty Eino | SK Pohjantähti | 2:58:19 | 11. | 38:43 |
12. | 615 | Nyman Vilhelm | IF Brahe | 3:10:32 | 12. | 39:18 |
13. | 613 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia | 3:11:53 | 18. | 47:23 |
14. | 616 | Kuikko Matias | Kangasala SK | 3:12:03 | 13. | 39:25 |
15. | 618 | Janno Karl-Markus | Estonia | 3:14:38 | 14. | 39:54 |
16. | 617 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia | 3:20:42 | 17. | 47:13 |
17. | 620 | Kinnunen Onni | Kangasala SK | 3:35:29 | 15. | 40:39 |
18. | 619 | Mattila Ato | Kangasala SK | 3:51:29 | 21. | 1:07:53 |
622 | Ahtola Touko | Kangasala SK | 20. | 1:07:48 | ||
623 | Wirman Vilho | Rastivarsat | 19. | 1:03:40 | ||
625 | Saranen Mikael | Pihkaniskat | 16. | 42:01 | ||
624 | Palo Audun | Estonia | Kesk. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 701 | Honkanen Siiri | Rastivarsat | 2:46:15 | 5. | 35:37 |
2. | 702 | Gaasenbeek Annlinn | Lahden Suunnistajat-37 | 2:51:41 | 2. | 31:08 |
3. | 704 | Nynäs Matilda | OK Botnia | 2:51:51 | 1. | 29:22 |
4. | 705 | Liuha Vilma | Kangasala SK | 3:05:29 | 7. | 37:11 |
5. | 706 | Mustonen Vilma | Kangasala SK | 3:15:34 | 15. | 46:44 |
6. | 707 | Salmia Kaisla | Rasti-Nokia | 3:15:54 | 12. | 43:13 |
7. | 708 | Turunen Helmi | Tampereen Pyrintö | 3:21:25 | 8. | 39:13 |
8. | 709 | Kautto Taru | Rasti E4 | 3:24:57 | 10. | 41:05 |
9. | 711 | Lamppu Laura | MS Parma | 3:31:44 | 14. | 46:20 |
10. | 710 | Lamppu Lotta | MS Parma | 3:31:45 | 16. | 47:48 |
11. | 712 | Miettinen Tuuli | Lynx | 3:33:06 | 9. | 39:39 |
12. | 713 | Oksa Siiri | Rastikarhut | 3:41:41 | 13. | 44:30 |
13. | 715 | Simola Alexandra | Rastivarsat | 4:05:48 | 11. | 42:33 |
14. | 716 | Koivula Ida | Helsingin Suunnistajat | 4:30:27 | 17. | 1:06:00 |
703 | Jormanainen Tuuli | Kangasala SK | Hyl. | |||
721 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 3. | 33:53 | ||
719 | Pyhtilä Neea | Kyrös-Rasti | 4. | 35:25 | ||
717 | Aarnio Aino | Kangasala SK | 6. | 36:57 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1003 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö | 3:38:49 | 1. | 39:02 |
2. | 1006 | Mäkikyrö Ville | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:18:59 | 3. | 53:52 |
1008 | Jessen-Juhler Henri | Helsingin Suunnistajat | 2. | 44:58 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1015 | Parkkinen Jussi | Tampereen Pyrintö | 3:26:10 | 1. | 43:29 |
2. | 1013 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti | 3:35:32 | 3. | 45:33 |
3. | 1014 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 3:38:19 | 4. | 47:04 |
4. | 1010 | Jalli Vilkku | Hauhon Sisu | 3:55:02 | 2. | 44:22 |
5. | 1011 | Ala-Sankila Aapo | Mäntän Seudun Eräpirkat | 4:26:16 | 5. | 1:04:24 |
1016 | Kopra Jami | Turengin Sarastus | 6. | 1:13:54 |
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1027 | Jern Jens | IF Femman | 3:31:55 | 1. | 39:51 |
2. | 1025 | Lamminsalo Marko | Kuopion Suunnistajat | 3:36:34 | 2. | 40:53 |
3. | 1020 | Kujanpää Juuso | Lynx | 3:48:15 | 4. | 43:46 |
4. | 1024 | Hakkarainen Julius | Rasti 88 | 4:28:00 | 6. | 52:21 |
5. | 1022 | Kiviaho Erkka | Pihkaniskat | 5:04:18 | 8. | 1:07:09 |
1019 | Pöytäkangas Teemu | Vaasan Suunnistajat | Kesk. | |||
1029 | Linko Iiro | OK Trian | 5. | 46:55 | ||
1028 | Valve Ville-Pekka | Tampereen Pyrintö | 9. | 1:11:04 | ||
1031 | Sinnelä Arto | Suomusjärven Sisu | 7. | 57:36 | ||
1018 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 | 3. | 41:40 |
Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1035 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | 2:59:19 | 2. | 37:39 |
2. | 1053 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 3:05:36 | 4. | 41:32 |
3. | 1047 | Holappa Esa | Espoon Suunta | 3:12:44 | 6. | 44:31 |
4. | 1051 | Saari Tatu | Suunta-Sepot | 3:34:04 | 5. | 43:57 |
5. | 1038 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 4:03:46 | 8. | 54:30 |
6. | 1040 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia | 4:14:12 | 12. | 1:01:41 |
7. | 1034 | Ikola Juhani | Suunta Jurva | 4:42:06 | 10. | 59:36 |
1061 | Kemppainen Teemu | Espoon Suunta | 11. | 59:41 | ||
1052 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | 9. | 58:24 | ||
1039 | Matilainen Juha | OK77 | 7. | 48:02 | ||
1059 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 3. | 38:19 | ||
1054 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | 1. | 37:14 | ||
1050 | Hautala Jarkko | Suunta Jyväskylä | Kesk. | |||
1045 | Pesola Pasi | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1066 | Hirvonen Eero | Espoon Suunta | 2:49:59 | 1. | 33:46 |
2. | 1065 | Wirman Tuomo | Rastivarsat | 3:20:54 | 3. | 38:24 |
1064 | Honkanen Hannu | Rastivarsat | Kesk. | |||
1067 | Lehtinen Tommi | Tarpian Suunta | 2. | 37:14 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1069 | Miettinen Vili | Lynx | 2:46:49 | 1. | 29:42 |
1073 | Musse Samiir | Helsingin Suunnistajat | 2. | 36:20 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1078 | Jussinmäki Tuulia | Suunta Jyväskylä | 4:05:06 | 1. | 51:46 |
1075 | Valve Reeta | Tampereen Pyrintö | 4. | 59:38 | ||
1088 | Tuorila Heidi | Tampereen Pyrintö | 3. | 58:50 | ||
1082 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö | 5. | 1:10:48 | ||
1086 | Haunia Heta | Rastikarhut | 2. | 56:49 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1094 | Rautiainen Satu | Rasti E4 | 2:57:45 | 1. | 32:04 |
2. | 1092 | Korte Camilla | Rasti-Lukko | 4:19:14 | 2. | 48:07 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1099 | Seppänen Mari | OK77 | 3:06:51 | 2. | 36:31 |
2. | 1098 | Sabel Jenni | Hiisirasti | 3:17:00 | 3. | 38:28 |
3. | 1105 | Hjelm Netta | Espoon Akilles | 3:30:10 | 7. | 49:46 |
4. | 1104 | Nurmela Suvi | Vehkalahden Veikot | 4:04:54 | 11. | 57:44 |
5. | 1097 | Pöytäkangas Eliisa | Vaasan Suunnistajat | 4:25:14 | 6. | 48:25 |
6. | 1101 | Hirvonen Tiina | Espoon Suunta | 4:26:09 | 8. | 50:34 |
7. | 1096 | Alonen Leena | Suunta Jyväskylä | 4:53:10 | 10. | 57:07 |
1107 | Alhokankare Annika | Lahden Suunnistajat-37 | 13. | 1:11:29 | ||
1110 | Wirola Laura | Kangasala SK | 12. | 1:02:08 | ||
1109 | Martikainen Jenny | Tampereen Pyrintö | 5. | 43:40 | ||
1108 | Toivonen Kaisa | Kangasala SK | 9. | 51:03 | ||
1102 | Lankia Sannamari | Tampereen Pyrintö | 1. | 30:46 | ||
1106 | Laine Sanna | Loimaan Jankko | 4. | 42:56 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1111 | Taimisto Niina | Rasti-Nokia | 3:23:01 | 2. | 46:42 |
1112 | Leskinen Outi | Nilsiän Nujakka | 1. | 40:58 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1123 | Lindholm Sara | OK Raseborg | 2:41:15 | 1. | 30:23 |
2. | 1115 | Vaaralahti Kirsi | Hyvinkään Rasti | 3:29:26 | 4. | 42:50 |
3. | 1113 | Häyrinen Kirsi | Anttolan Urheilijat | 4:06:15 | 7. | 56:03 |
4. | 1117 | Mäkeläinen Sanna | Espoon Akilles | 4:23:01 | 9. | 1:07:26 |
1120 | Kovalainen Ulla-Maria | Tampereen Pyrintö | 3. | 40:09 | ||
1119 | Koivunen Pia | Tampereen Pyrintö | 5. | 48:17 | ||
1116 | Autio Henna | Rasti-Kurikka | 2. | 34:33 | ||
1121 | Laurila Kirsti | Pihkaniskat | 8. | 56:11 | ||
1114 | Saarinen Henna | Tampereen Pyrintö | 6. | 50:49 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1132 | Weckman Sanna | Vehkalahden Veikot | 3:01:26 | 1. | 35:45 |
2. | 1135 | Laakso Sanna | Hiisirasti | 4:02:33 | 3. | 49:44 |
3. | 1137 | Pyhtilä Kristiina | Kyrös-Rasti | 4:10:56 | 4. | 54:39 |
4. | 1129 | Taanila Maria | Kankaanpään Suunnistajat | 5:29:19 | 5. | 1:08:44 |
1131 | Hukkanen Jenni | Tampereen Pyrintö | 2. | 44:11 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1140 | Hilo Jenny | Espoon Suunta | 2:37:49 | 1. | 28:26 |
2. | 1139 | Rokka Anni | Lounais-Hämeen Rasti | 4:28:05 | 2. | 1:02:21 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021 | Virta Jani | OK Trian | 2:39:53 | 1. | 33:54 |
2. | 2002 | Niemenmaa Jari | Ikaalisten Nouseva-Voima | 2:58:56 | 3. | 37:54 |
3. | 2018 | Jarve Kaupo | Estonia | 3:10:13 | 6. | 39:55 |
4. | 2001 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | 3:12:12 | 10. | 44:22 |
5. | 2015 | Myöhänen Mikko | Musta Neliö | 3:17:41 | 8. | 41:17 |
6. | 2016 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | 3:31:40 | 13. | 46:55 |
7. | 2003 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs | 3:36:13 | 18. | 51:52 |
8. | 2013 | Vehmas Juha | Rasti-Vihti | 3:49:58 | 16. | 51:26 |
9. | 2026 | Höysniemi Matti | Pihkaniskat | 3:51:50 | 21. | 1:00:09 |
10. | 2007 | Ryytty Eero | SK Pohjantähti | 4:01:41 | 15. | 51:05 |
11. | 2029 | Nummela Ville | Oriveden Ponnistus | 4:04:47 | 23. | 1:03:13 |
12. | 2009 | Pyttynen Joakim | Musta Neliö | 4:57:59 | 25. | 1:25:36 |
2020 | Seppälä Petri | Tampereen Pyrintö | 20. | 59:07 | ||
2034 | Konttila Janne | Tampereen Pyrintö | 12. | 46:33 | ||
2036 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat | 4. | 38:23 | ||
2037 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | 5. | 38:45 | ||
2011 | Turpeinen Hannu | Tampereen Pyrintö | 24. | 1:06:42 | ||
2012 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti | 17. | 51:43 | ||
2023 | Pasonen Kai | Rasti-Nokia | 7. | 41:05 | ||
2031 | Takanen Jari | Kuortaneen Kunto | 14. | 51:02 | ||
2027 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2. | 36:05 | ||
2004 | Haikonen Timo | Valkeakosken Haka | 22. | 1:02:48 | ||
2008 | Hautala Jari | IF Femman | 19. | 53:00 | ||
2032 | Toivio Matti | RastiPiikkiö | 11. | 46:30 | ||
2028 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | 9. | 44:07 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2038 | Kemppainen Joonas | Lahden Suunnistajat-37 | 6:40:43 | 3. | 1:33:19 |
2041 | Ketola Tarmo | Keuruun Kisailijat | 1. | 37:19 | ||
2039 | Salo Jukka | Kuusankosken Urheiluseura | 2. | 43:00 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2057 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 2:45:11 | 1. | 34:46 |
2. | 2058 | Kankaanpää Vesa | OK77 | 2:48:10 | 4. | 42:23 |
3. | 2061 | Morozov Aleksei | The Netherlands | 2:52:11 | 5. | 43:05 |
4. | 2051 | Noponen Petri | Anttolan Urheilijat | 2:53:31 | 2. | 40:19 |
5. | 2064 | Lepo Jari | Valkeakosken Haka | 3:27:34 | 7. | 44:14 |
6. | 2060 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 3:30:26 | 6. | 43:49 |
7. | 2053 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 3:44:40 | 10. | 48:38 |
8. | 2044 | Nyman Patrik | IF Brahe | 3:52:34 | 12. | 52:22 |
9. | 2065 | Poikonen Pasi | Joutsenon Kullervo | 3:56:20 | 9. | 46:48 |
10. | 2050 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat | 4:00:25 | 14. | 59:47 |
11. | 2056 | Karru Antti | Vakka-Rasti | 4:34:57 | 15. | 1:07:01 |
2074 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | 11. | 50:13 | ||
2071 | Yli-Ilkka Harri | Rasti-Jussit | 8. | 45:01 | ||
2063 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | 13. | 54:05 | ||
2046 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus | 3. | 42:19 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2079 | Lehtimäki Harri | Hämeenlinnan Tarmo | 2:43:00 | 1. | 35:22 |
2. | 2080 | Kuntola Sami | Laihian Luja | 3:08:12 | 2. | 40:32 |
3. | 2076 | Nynäs Stefan | OK Botnia | 3:34:38 | 3. | 41:20 |
2081 | Kurttila Jukka | Navi | 4. | 48:54 | ||
2078 | Mattila Ville | Pälkäneen Luja-Lukko | 5. | 51:42 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2082 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri | 2:35:44 | 1. | 30:45 |
2. | 2095 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 2:37:22 | 3. | 33:29 |
3. | 2106 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat | 2:43:58 | 2. | 32:02 |
4. | 2110 | Mäkelä Vesa | Rastikarhut | 2:46:50 | 4. | 34:25 |
5. | 2088 | Järvenpää Esa | Suunta Jyväskylä | 2:58:10 | 5. | 35:36 |
6. | 2090 | Savilahti Petri | Lynx | 3:16:36 | 11. | 42:47 |
7. | 2102 | Nironen Vladimir | Turun Suunnistajat | 3:22:46 | 10. | 42:27 |
8. | 2099 | Ruohola Risto | MS Parma | 3:24:34 | 16. | 54:00 |
9. | 2100 | Fredriksson Kaj | SK Pohjantähti | 3:38:44 | 14. | 46:19 |
10. | 2084 | Fukuda Masahide | Japan | 3:51:58 | 19. | 59:14 |
11. | 2089 | Ruutiainen Jaakko | Laihian Luja | 4:15:55 | 17. | 57:23 |
12. | 2097 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat | 4:26:37 | 18. | 58:58 |
13. | 2085 | Leriche Franck | France | 4:28:41 | 22. | 1:12:19 |
14. | 2101 | Haunia Heikki | Honkajoen Seudun Urheilijat | 4:31:32 | 21. | 1:03:22 |
2109 | Oksanen Jukka | Rastikarhut | 15. | 48:03 | ||
2096 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | 12. | 42:52 | ||
2124 | Yli-Kauppila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 7. | 39:42 | ||
2107 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | 20. | 1:00:34 | ||
2123 | Eskelinen Jussi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 8. | 40:30 | ||
2104 | Hiltula Kari | Pudasjärven Urheilijat | 13. | 44:15 | ||
2115 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | 6. | 36:05 | ||
2098 | Lintunen Petteri | Siilin Rasti | 9. | 40:32 | ||
2086 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2135 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | 2:51:50 | 1. | 34:25 |
2. | 2128 | yoshida tsutomu | Japan | 3:02:45 | 3. | 37:59 |
3. | 2126 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti | 3:06:09 | 5. | 40:49 |
4. | 2133 | Penttinen Tapani | Anttolan Urheilijat | 3:11:59 | 4. | 40:04 |
5. | 2130 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät | 3:54:29 | 8. | 53:44 |
6. | 2139 | Jurvakainen Jari | Suunta Jyväskylä | 4:11:39 | 9. | 57:25 |
2127 | Turunen Juha | Vihtavuoren Pamaus | 7. | 51:39 | ||
2144 | Natunen Timo | Savon Suunta | 6. | 45:08 | ||
2141 | Kallio Jukka | Tampereen Pyrintö | 2. | 36:51 | ||
2138 | Järvinen Seppo | Saarijärven Pullistus | 10. | 1:03:21 |
Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2173 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu | 2:55:17 | 2. | 36:31 |
2. | 2168 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles | 3:06:10 | 1. | 34:16 |
3. | 2175 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | 3:07:29 | 3. | 38:01 |
4. | 2158 | Nieminen Tapio | Jämsän Retki-Veikot | 3:35:27 | 12. | 45:12 |
5. | 2148 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 3:40:46 | 11. | 45:04 |
6. | 2149 | Hanttu Ari | Rasti-Nokia | 3:44:14 | 7. | 40:55 |
7. | 2154 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:44:43 | 6. | 40:48 |
8. | 2151 | Lehtovirta Timo | Rastikarhut | 3:47:36 | 9. | 44:29 |
9. | 2157 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat | 4:02:49 | 14. | 47:45 |
10. | 2162 | Bradbury Paul | Great Britain | 4:27:13 | 22. | 58:36 |
11. | 2163 | Kurki Timo | Espoon Suunta | 4:37:21 | 17. | 51:18 |
12. | 2153 | Okuyama Keitoku | Japan | 4:50:24 | 23. | 1:01:26 |
2177 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat | 16. | 50:38 | ||
2170 | Koski Harri | Tarpian Suunta | 15. | 49:27 | ||
2171 | Laukka John | Lahden Suunnistajat -37 | 10. | 44:57 | ||
2181 | Kuivala Juha | Turun Visat | 19. | 55:14 | ||
2156 | Toikkanen Jukka | Porvoon Urheilijat | 18. | 53:29 | ||
2180 | Vehmaa Hannu | Epilän Esa | 5. | 39:06 | ||
2184 | Kuivala Hannu | Turun Visat | 13. | 45:33 | ||
