H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1006 | 11.02 | 14006 | 512440 | Mäkikyrö Ville | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 1008 | 11.22 | 121100 | 523609 | Jessen-Juhler Henri | Helsingin Suunnistajat |
| 1003 | 11.24 | 25758 | 520981 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1016 | 11.14 | 94960 | 222062 | Kopra Jami | Turengin Sarastus |
| 1015 | 11.26 | 5700 | 246557 | Parkkinen Jussi | Tampereen Pyrintö |
| 1014 | 11.36 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti |
| 1017 | 11.52 | 1696 | 129954 | Väänänen Vesa-Ville | Rasti-Lukko |
| 1013 | 11.54 | 5358 | 238712 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti |
| 1011 | 11.58 | 2888 | 504767 | Ala-Sankila Aapo | Mäntän Seudun Eräpirkat |
| 1010 | 12.00 | 33283 | 53763 | Jalli Vilkku | Hauhon Sisu |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1028 | 10.44 | 119248 | 269012 | Valve Ville-Pekka | Tampereen Pyrintö |
| 1019 | 10.46 | 115519 | 244826 | Pöytäkangas Teemu | Vaasan Suunnistajat |
| 1031 | 10.48 | 12923 | 515368 | Sinnelä Arto | Suomusjärven Sisu |
| 1018 | 10.50 | 18006 | 520078 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 |
| 1027 | 10.52 | 2648 | 506092 | Jern Jens | IF Femman |
| 1030 | 10.54 | 119521 | 258359 | Hujala Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
| 1022 | 11.00 | 121457 | 506148 | Kiviaho Erkka | Pihkaniskat |
| 1025 | 11.04 | 112773 | 525663 | Lamminsalo Marko | Kuopion Suunnistajat |
| 1020 | 11.10 | 33847 | 505428 | Kujanpää Juuso | Lynx |
| 1029 | 11.20 | 12003 | 516898 | Linko Iiro | OK Trian |
| 1024 | 11.28 | 27358 | 180584 | Hakkarainen Julius | Rasti 88 |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1033 | 11.58 | 112858 | 240296 | Palola Aleksi | Maarian Mahti |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1053 | 11.06 | 31205 | 514267 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä |
| 1034 | 11.08 | 107439 | 521190 | Ikola Juhani | Suunta Jurva |
| 1035 | 11.10 | 94305 | 503757 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä |
| 1060 | 11.12 | 121221 | 511315 | Kudjoi Jukka | Kangasala SK |
| 1047 | 11.16 | 14873 | 242123 | Holappa Esa | Espoon Suunta |
| 1044 | 11.18 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti |
| 1051 | 11.20 | 26836 | 45505 | Saari Tatu | Suunta-Sepot |
| 1040 | 11.22 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia |
| 1042 | 11.24 | 112513 | 516416 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat |
| 1045 | 11.28 | 22888 | 526815 | Pesola Pasi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 1054 | 11.30 | 6819 | 512985 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti |
| 1039 | 11.32 | 9348 | 526680 | Matilainen Juha | OK77 |
| 1059 | 11.34 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat |
| 1046 | 11.40 | 27832 | 514389 | Väänänen Asko | Siilin Rasti |
| 1050 | 11.42 | 29544 | 148225 | Hautala Jarkko | Suunta Jyväskylä |
| 1052 | 11.46 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat |
| 1061 | 11.48 | 2402 | 511383 | Kemppainen Teemu | Espoon Suunta |
| 1043 | 11.50 | 38076 | 522703 | Kähtävä Tero | Kalajoen Junkkarit |
| 1038 | 11.56 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1066 | 11.54 | 15027 | 261086 | Hirvonen Eero | Espoon Suunta |
| 1067 | 11.56 | 100924 | 521633 | Lehtinen Tommi | Tarpian Suunta |
| 1065 | 12.04 | 118662 | 251394 | Wirman Tuomo | Rastivarsat |
| 1064 | 12.08 | 119039 | 505731 | Honkanen Hannu | Rastivarsat |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1069 | 10.21 | 98684 | 43507 | Miettinen Vili | Lynx |
| 1073 | 10.29 | 101843 | 221657 | Musse Samiir | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1081 | 11.33 | 116458 | 249688 | Kolehmainen Kaisu | Kuopion Suunnistajat |
| 1086 | 11.35 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | Rastikarhut |
| 1082 | 11.45 | 112928 | 524315 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö |
| 1078 | 11.51 | 37772 | 514048 | Jussinmäki Tuulia | Suunta Jyväskylä |
| 1088 | 11.57 | 121126 | 258226 | Tuorila Heidi | Tampereen Pyrintö |
| 1075 | 11.59 | 118639 | 514976 | Valve Reeta | Tampereen Pyrintö |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1092 | 11.19 | 13828 | 251863 | Korte Camilla | Rasti-Lukko |
| 1094 | 11.41 | 512 | 505449 | Rautiainen Satu | Rasti E4 |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1096 | 11.26 | 107574 | 500439 | Alonen Leena | Suunta Jyväskylä |
| 1097 | 11.28 | 110267 | 506096 | Pöytäkangas Eliisa | Vaasan Suunnistajat |
| 1108 | 11.30 | 118984 | 250738 | Toivonen Kaisa | Kangasala SK |
| 1098 | 11.32 | 23542 | 523028 | Sabel Jenni | Hiisirasti |
| 1099 | 11.34 | 3115 | 256188 | Seppänen Mari | OK77 |
| 1106 | 11.36 | 35323 | 517672 | Laine Sanna | Loimaan Jankko |
| 1101 | 11.38 | 628 | 261084 | Hirvonen Tiina | Espoon Suunta |
| 1109 | 11.40 | 17425 | 238633 | Martikainen Jenny | Tampereen Pyrintö |
| 1104 | 11.42 | 33925 | 52643 | Nurmela Suvi | Vehkalahden Veikot |
| 1110 | 11.48 | 118989 | 254946 | Wirola Laura | Kangasala SK |
| 1102 | 11.50 | 23370 | 517816 | Lankia Sannamari | Tampereen Pyrintö |
| 1107 | 11.56 | 7257 | 246446 | Alhokankare Annika | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1105 | 11.58 | 33125 | 505516 | Hjelm Netta | Espoon Akilles |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1112 | 11.21 | 33487 | 249968 | Leskinen Outi | Nilsiän Nujakka |
| 1111 | 11.29 | 25521 | 260984 | Taimisto Niina | Rasti-Nokia |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1113 | 11.46 | 121371 | 242879 | Häyrinen Kirsi | Anttolan Urheilijat |
| 1114 | 11.48 | 118189 | 521125 | Saarinen Henna | Tampereen Pyrintö |
| 1121 | 11.50 | 116784 | 525789 | Laurila Kirsti | Pihkaniskat |
| 1117 | 11.52 | 119783 | 264680 | Mäkeläinen Sanna | Espoon Akilles |
| 1115 | 12.00 | 105009 | 512215 | Vaaralahti Kirsi | Hyvinkään Rasti |
| 1119 | 12.02 | 117895 | 509294 | Koivunen Pia | Tampereen Pyrintö |
| 1120 | 12.10 | 115122 | 511668 | Kovalainen Ulla-Maria | Tampereen Pyrintö |
| 1116 | 12.12 | 16288 | 52736 | Autio Henna | Rasti-Kurikka |
| 1123 | 12.14 | 10486 | 504348 | Lindholm Sara | OK Raseborg |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1137 | 11.17 | 12746 | 237418 | Pyhtilä Kristiina | Kyrös-Rasti |
| 1132 | 11.23 | 22999 | 514458 | Weckman Sanna | Vehkalahden Veikot |
| 1131 | 11.25 | 121001 | 523654 | Hukkanen Jenni | Tampereen Pyrintö |
| 1135 | 11.35 | 10719 | 518157 | Laakso Sanna | Hiisirasti |
| 1129 | 11.43 | 14459 | 512508 | Taanila Maria | Kankaanpään Suunnistajat |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1139 | 10.31 | 90926 | 514732 | Rokka Anni | Lounais-Hämeen Rasti |
| 1140 | 11.01 | 90106 | 239802 | Hilo Jenny | Espoon Suunta |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 2029 | 10.01 | 97744 | 239272 | Nummela Ville | Oriveden Ponnistus |
| 2028 | 10.07 | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat |
| 2032 | 10.09 | 100677 | 255185 | Toivio Matti | RastiPiikkiö |
| 2018 | 10.17 | 121310 | 526967 | Jarve Kaupo | Estonia |
| 2013 | 10.19 | 110297 | 504427 | Vehmas Juha | Rasti-Vihti |
| 2015 | 10.21 | 115735 | 500361 | Myöhänen Mikko | Musta Neliö |
| 2008 | 10.25 | 8648 | 519196 | Hautala Jari | IF Femman |
| 2009 | 10.31 | 108062 | 511944 | Pyttynen Joakim | Musta Neliö |
| 2004 | 10.33 | 60096 | 507137 | Haikonen Timo | Valkeakosken Haka |
| 2005 | 10.37 | 105345 | 514986 | Lampinen Jussi | Tampereen Pyrintö |
| 2007 | 10.41 | 116829 | 242631 | Ryytty Eero | SK Pohjantähti |
| 2031 | 11.01 | 116753 | 521994 | Takanen Jari | Kuortaneen Kunto |
| 2002 | 11.03 | 29353 | 527806 | Niemenmaa Jari | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 2011 | 11.05 | 90145 | 514127 | Turpeinen Hannu | Tampereen Pyrintö |
| 2003 | 11.07 | 10877 | 506556 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs |
| 2001 | 11.09 | 1615 | 521157 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat |
| 2012 | 11.11 | 32308 | 514665 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti |
| 2027 | 11.15 | 17704 | 514103 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 2023 | 11.21 | 6383 | 515105 | Pasonen Kai | Rasti-Nokia |
| 2025 | 11.25 | 14071 | 517983 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus |
| 2016 | 11.29 | 27357 | 516180 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles |
| 2021 | 11.31 | 31872 | 515819 | Virta Jani | OK Trian |
| 2014 | 11.39 | 121239 | Suniaev Maksim | Latvia | |
| 2037 | 11.41 | 28111 | 255908 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö |
| 2034 | 11.47 | 23778 | 46852 | Konttila Janne | Tampereen Pyrintö |
| 2017 | 11.49 | 14000 | 504714 | Junttila Tero | Tampereen Pyrintö |
| 2020 | 11.51 | 117190 | 506598 | Seppälä Petri | Tampereen Pyrintö |
| 2036 | 11.55 | 35348 | 521546 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat |
| 2026 | 11.57 | 117644 | 515373 | Höysniemi Matti | Pihkaniskat |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 2038 | 10.24 | 117443 | 245806 | Kemppainen Joonas | Lahden Suunnistajat-37 |
| 2039 | 10.28 | 1149 | 510817 | Salo Jukka | Kuusankosken Urheiluseura |
| 2041 | 10.34 | 100390 | 511379 | Ketola Tarmo | Keuruun Kisailijat |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 2063 | 10.03 | 14346 | 506559 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 2058 | 10.05 | 1601 | 189339 | Kankaanpää Vesa | OK77 |
| 2046 | 10.11 | 6190 | 110405 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus |
| 2056 | 10.15 | 92888 | 268343 | Karru Antti | Vakka-Rasti |
| 2050 | 10.29 | 116939 | 243611 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat |
| 2045 | 10.35 | 110918 | 508272 | Laaksonheimo Jyrki | Hyvinkään Rasti |
| 2070 | 10.43 | 13881 | 520043 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
| 2071 | 10.45 | 34179 | 506716 | Yli-Ilkka Harri | Rasti-Jussit |
| 2055 | 10.51 | 21554 | 513221 | Moisio Orvo | Turun Suunnistajat |
| 2064 | 10.55 | 39975 | 214850 | Lepo Jari | Valkeakosken Haka |
| 2053 | 10.57 | 24090 | 524294 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka |
| 2060 | 10.59 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti |
| 2057 | 11.13 | 20302 | 517896 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät |
| 2061 | 11.19 | 121666 | 112740 | Morozov Aleksei | The Netherlands |
| 2051 | 11.33 | 6047 | 517574 | Noponen Petri | Anttolan Urheilijat |
| 2052 | 11.43 | 16110 | 522735 | Lantela Jaani | Espoon Suunta |
| 2044 | 11.45 | 15389 | 246391 | Nyman Patrik | IF Brahe |
| 2065 | 11.53 | 35722 | 500360 | Poikonen Pasi | Joutsenon Kullervo |
| 2074 | 11.59 | 101397 | 266324 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 2078 | 10.19 | 111480 | 509063 | Mattila Ville | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 2076 | 10.35 | 20581 | 268526 | Nynäs Stefan | OK Botnia |
| 2079 | 10.39 | 38188 | 91973 | Lehtimäki Harri | Hämeenlinnan Tarmo |
| 2080 | 10.45 | 17541 | 136688 | Kuntola Sami | Laihian Luja |
| 2081 | 10.47 | 11482 | 150632 | Kurttila Jukka | Navi |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 2106 | 10.08 | 34528 | 526163 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat |
| 2085 | 10.12 | 121791 | 255063 | Leriche Franck | France |
| 2084 | 10.22 | 113183 | 255888 | Fukuda Masahide | Japan |
| 2100 | 10.24 | 24372 | 518358 | Fredriksson Kaj | SK Pohjantähti |
| 2086 | 10.26 | 16232 | 258571 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti |
| 2098 | 10.28 | 908 | 511754 | Lintunen Petteri | Siilin Rasti |
| 2102 | 10.30 | 117526 | 508293 | Nironen Vladimir | Turun Suunnistajat |
| 2088 | 10.34 | 1940 | 232871 | Järvenpää Esa | Suunta Jyväskylä |
| 2089 | 10.36 | 115424 | 526246 | Ruutiainen Jaakko | Laihian Luja |
| 2090 | 10.38 | 12858 | 506108 | Savilahti Petri | Lynx |
| 2099 | 10.40 | 32000 | 517919 | Ruohola Risto | MS Parma |
| 2115 | 10.42 | 18328 | 266375 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti |
| 2107 | 10.48 | 32554 | 518001 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
| 2104 | 10.50 | 14214 | 49455 | Hiltula Kari | Pudasjärven Urheilijat |
| 2095 | 10.52 | 31555 | 266201 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat |
| 2094 | 11.02 | 35733 | 194153 | Pääkkönen Jarmo | Kiimingin Urheilijat |
| 2097 | 11.04 | 4268 | 526675 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat |
| 2123 | 11.06 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 2096 | 11.08 | 16879 | 508294 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö |
| 2105 | 11.10 | 41521 | 511622 | Salmia Teppo | Tarpian Suunta |
| 2124 | 11.12 | 25111 | 195983 | Yli-Kauppila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 2101 | 11.16 | 99495 | 529422 | Haunia Heikki | Honkajoen Seudun Urheilijat |
| 2083 | 11.20 | 19084 | 514512 | Kotilainen Jukka | Itä-Hämeen Rasti |
| 2109 | 11.22 | 33504 | 514411 | Oksanen Jukka | Rastikarhut |
| 2110 | 11.24 | 30333 | 514266 | Mäkelä Vesa | Rastikarhut |
| 2082 | 11.28 | 24124 | 264706 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 2125 | 10.00 | 7270 | 519793 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti |
| 2138 | 10.06 | 13742 | 52279 | Järvinen Seppo | Saarijärven Pullistus |
| 2139 | 10.10 | 17931 | 522966 | Jurvakainen Jari | Suunta Jyväskylä |
| 2130 | 10.14 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät |
| 2142 | 10.18 | 677 | 245094 | Kilpi Ari | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 2126 | 10.20 | 32410 | 517720 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti |
| 2128 | 10.32 | 121216 | 254961 | yoshida tsutomu | Japan |
| 2141 | 10.56 | 4867 | 516566 | Kallio Jukka | Tampereen Pyrintö |
| 2135 | 10.58 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat |
| 2144 | 11.00 | 6597 | 147956 | Natunen Timo | Savon Suunta |
| 2127 | 11.18 | 34780 | 257138 | Turunen Juha | Vihtavuoren Pamaus |
| 2133 | 11.26 | 91449 | 241600 | Penttinen Tapani | Anttolan Urheilijat |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 2183 | 10.04 | 32195 | 517606 | Vainikka Jari | Pihkaniskat |
| 2167 | 10.06 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu |
| 2151 | 10.10 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | Rastikarhut |
| 2174 | 10.16 | 1788 | 45922 | Lepistö Heikki | Oriveden Ponnistus |
| 2161 | 10.20 | 33388 | 514573 | Koivisto Mikko | Pellon Ponsi |
| 2157 | 10.30 | 25531 | 510782 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat |
| 2153 | 10.32 | 121290 | 519062 | Okuyama Keitoku | Japan |
| 2165 | 10.36 | 30904 | 256240 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys |
| 2189 | 10.40 | 32249 | 514347 | Jokinen Arto | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 2149 | 10.44 | 30249 | 506906 | Hanttu Ari | Rasti-Nokia |
| 2155 | 10.46 | 121839 | 255536 | Haines Peter | Great Britain |
| 2179 | 10.48 | 5474 | 235769 | Ojala Osmo | Helsingin Suunnistajat |
| 2158 | 10.58 | 8974 | 526557 | Nieminen Tapio | Jämsän Retki-Veikot |
| 2175 | 11.00 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi |
| 2162 | 11.02 | 109911 | 255044 | Bradbury Paul | Great Britain |
| 2148 | 11.04 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti |
| 2173 | 11.08 | 16800 | 507236 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu |
| 2156 | 11.10 | 4100 | 513744 | Toikkanen Jukka | Porvoon Urheilijat |
| 2163 | 11.12 | 2163 | 264532 | Kurki Timo | Espoon Suunta |
| 2184 | 11.14 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | Turun Visat |
| 2181 | 11.16 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | Turun Visat |
| 2168 | 11.18 | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles |
| 2154 | 11.20 | 15398 | 508202 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 2180 | 11.22 | 29386 | 249494 | Vehmaa Hannu | Epilän Esa |
| 2170 | 11.24 | 11027 | 509950 | Koski Harri | Tarpian Suunta |
| 2177 | 11.26 | 6649 | 525027 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat |
| 2171 | 11.28 | 35117 | 529505 | Laukka John | Lahden Suunnistajat -37 |
H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 2198 | 10.01 | 113030 | 520416 | Peltoniemi Tuula | Kokkolan Suunnistajat |
| 2201 | 10.03 | 5897 | 527033 | Eeva Jonna | Kangasala SK |
| 2194 | 10.11 | 104048 | 507676 | Rajamäki Riikka | Helsingin Suunnistajat |
| 2193 | 10.15 | 9296 | 248442 | Lainkari Mari | Jämsän Retki-Veikot |
| 2191 | 10.17 | 532 | 504780 | Rantanen Sinikka | Kymin Suunnistajat |
| 2205 | 10.33 | 116621 | 197597 | Helamaa Anna | Tampereen Pyrintö |
| 2192 | 10.41 | 17191 | 270488 | Nynäs Kati | OK Botnia |
| 2196 | 10.51 | 31846 | 514953 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat |
| 2195 | 10.55 | 116822 | 511283 | Ryytty Mervi | SK Pohjantähti |
