Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Ruohola Akseli | MS Parma | 2:35:05 | 1. | 1:15:33 |
| 2. | 11 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö | 2:42:33 | 3. | 1:20:10 |
| 3. | 10 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 2:45:15 | 4. | 1:22:28 |
| 4. | 21 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät | 2:53:08 | 9. | 1:29:28 |
| 5. | 3 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 2:54:29 | 8. | 1:27:42 |
| 6. | 1 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 2:55:35 | 5. | 1:25:51 |
| 7. | 12 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 3:14:08 | 10. | 1:32:59 |
| 8. | 9 | Hyyppä Samuel | Tampereen Pyrintö | 4:57:18 | 15. | 2:32:37 |
| 28 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat | 11. | 1:45:48 | ||
| 19 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 2. | 1:19:18 | ||
| 13 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö | 13. | 1:54:24 | ||
| 7 | Teragauchi Wataru | Japan | 14. | 2:01:40 | ||
| 6 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät | 6. | 1:26:08 | ||
| 4 | Visuri Ilari | OK77 | 12. | 1:51:08 | ||
| 76 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | 7. | 1:26:34 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | Nymalm Amy | Pargas IF | 2:25:33 | 1. | 1:05:04 |
| 2. | 102 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö | 2:33:17 | 5. | 1:09:30 |
| 3. | 107 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 2:39:18 | 8. | 1:16:01 |
| 4. | 103 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti | 2:42:07 | 4. | 1:09:15 |
| 5. | 110 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä | 2:44:56 | 7. | 1:13:18 |
| 6. | 108 | Karppinen Inari | Espoon Suunta | 2:50:10 | 9. | 1:22:14 |
| 7. | 105 | Julkunen Sonja | MS Parma | 2:52:33 | 6. | 1:12:49 |
| 127 | Jalava Enni | MS Parma | 3. | 1:07:36 | ||
| 136 | Hilo Hanne | Espoon Suunta | 2. | 1:06:56 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 2:41:49 | 2. | 1:09:57 |
| 2. | 205 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti | 2:45:00 | 1. | 1:08:57 |
| 3. | 202 | Korento Benjamin | OK77 | 3:14:25 | 3. | 1:27:30 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 303 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti | 2:48:41 | 1. | 1:13:00 |
| 2. | 302 | Sipiläinen Aada | Rastivarsat | 3:04:41 | 2. | 1:19:56 |
| 301 | Koskinen Adveliina | Kyrös-Rasti | 3. | 1:22:43 |
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 419 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 2:18:05 | 1. | 1:00:19 |
| 2. | 409 | Noponen Juho | Espoon Suunta | 2:19:15 | 2. | 1:01:33 |
| 3. | 421 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka | 2:24:41 | 3. | 1:01:55 |
| 4. | 402 | Vuorinen Miki | Koovee | 2:29:24 | 7. | 1:09:35 |
| 5. | 406 | Niemelä Julius | MS Parma | 2:29:46 | 4. | 1:06:02 |
| 6. | 411 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat | 2:30:19 | 6. | 1:09:17 |
| 7. | 415 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas | 2:36:02 | 8. | 1:10:07 |
| 8. | 414 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä | 2:37:26 | 10. | 1:16:46 |
| 9. | 405 | Sallinen Eero | Kangasala SK | 2:37:43 | 5. | 1:07:43 |
| 10. | 418 | Jussinmäki Iisakki | Lapuan Virkiä | 2:42:37 | 9. | 1:14:42 |
| 11. | 401 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia | 2:54:57 | 12. | 1:24:29 |
| 12. | 417 | Konttila Milo | Tampereen Pyrintö | 3:15:11 | 13. | 1:29:28 |
| 404 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat | Kesk. | |||
| 420 | Wirman Teemu | Rastivarsat | Hyl. | |||
| 408 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat | 11. | 1:21:45 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 513 | Lampinen Pihla | Tampereen Pyrintö | 2:25:46 | 2. | 1:04:32 |
| 2. | 517 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti | 2:27:11 | 1. | 1:04:02 |
| 3. | 507 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti | 2:32:47 | 4. | 1:06:27 |
| 4. | 519 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti | 2:35:57 | 6. | 1:08:45 |
| 5. | 503 | Nieminen Reetta | Valkeakosken Haka | 2:36:53 | 5. | 1:08:25 |
| 6. | 502 | Raimovaara Emma | Hämeenlinnan Suunnistajat | 2:48:24 | 9. | 1:17:08 |
| 7. | 512 | Sipilä Mia | Kangasala SK | 2:49:18 | 7. | 1:11:50 |
| 8. | 518 | Ketonen Jonna | Rastivarsat | 3:14:56 | 10. | 1:18:18 |
| 9. | 514 | Ruutiainen Alisa | Laihian Luja | 4:00:59 | 12. | 1:40:17 |
| 10. | 504 | Nynäs Amanda | OK Botnia | 4:08:49 | 13. | 1:46:33 |
| 525 | Kurttila Meeri | Lynx | 3. | 1:04:36 | ||
| 515 | Aarnio Ada | Kangasala SK | 11. | 1:26:30 | ||
| 511 | Lampinen Siina | Tampereen Pyrintö | 8. | 1:14:15 | ||
| 520 | Sipiläinen Aino | Rastivarsat | Hyl. |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 623 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | 1:50:28 | 3. | 48:55 |
| 2. | 611 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä | 1:51:07 | 2. | 45:57 |
| 3. | 621 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK | 1:56:43 | 1. | 45:37 |
| 4. | 613 | Juntunen Henrik | Kalevan Rasti | 2:05:40 | 8. | 56:10 |
| 5. | 622 | Penttilä Akseli | Koovee | 2:06:38 | 9. | 56:22 |
| 6. | 619 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia | 2:06:42 | 4. | 49:41 |
| 7. | 614 | Syväterä Sampo | Tampereen Pyrintö | 2:09:16 | 7. | 55:59 |
| 8. | 627 | Löfbacka Atte | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:11:26 | 5. | 54:05 |
| 9. | 606 | Juote Aleksi | Lounais-Hämeen Rasti | 2:16:43 | 14. | 59:42 |
| 10. | 620 | Juures Oskari | Rastivarsat | 2:17:40 | 19. | 1:03:57 |
| 11. | 625 | Ryytty Eino | SK Pohjantähti | 2:19:36 | 6. | 55:18 |
| 12. | 604 | Ketonen Jussi | Rastivarsat | 2:21:44 | 11. | 57:09 |
| 13. | 610 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia | 2:24:30 | 10. | 56:42 |
| 14. | 626 | Mäkelä Konsta | Koovee | 2:26:49 | 17. | 1:02:12 |
| 15. | 605 | Nyman Vilhelm | IF Brahe | 2:31:14 | 15. | 1:01:45 |
| 16. | 617 | Kuikko Matias | Kangasala SK | 2:32:38 | 13. | 59:27 |
| 17. | 602 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia | 2:33:29 | 12. | 59:23 |
| 18. | 612 | Janno Karl-Markus | Estonia | 2:34:44 | 18. | 1:02:49 |
| 19. | 628 | Mattila Ato | Kangasala SK | 2:43:36 | 16. | 1:02:01 |
| 20. | 601 | Kinnunen Onni | Kangasala SK | 2:54:50 | 22. | 1:23:45 |
| 609 | Wirman Vilho | Rastivarsat | 23. | 1:25:48 | ||
| 624 | Palo Audun | Estonia | 20. | 1:11:34 | ||
| 608 | Ahtola Touko | Kangasala SK | 21. | 1:17:03 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 722 | Honkanen Siiri | Rastivarsat | 2:10:38 | 1. | 52:45 |
| 2. | 714 | Gaasenbeek Annlinn | Lahden Suunnistajat-37 | 2:20:33 | 6. | 1:02:02 |
| 3. | 716 | Jormanainen Tuuli | Kangasala SK | 2:22:11 | 3. | 55:43 |
| 4. | 705 | Nynäs Matilda | OK Botnia | 2:22:29 | 8. | 1:02:53 |
| 5. | 721 | Liuha Vilma | Kangasala SK | 2:28:18 | 13. | 1:06:52 |
| 6. | 723 | Mustonen Vilma | Kangasala SK | 2:28:50 | 5. | 1:01:10 |
| 7. | 701 | Salmia Kaisla | Rasti-Nokia | 2:32:41 | 12. | 1:06:51 |
| 8. | 726 | Turunen Helmi | Tampereen Pyrintö | 2:42:12 | 9. | 1:04:18 |
| 9. | 725 | Kautto Taru | Rasti E4 | 2:43:52 | 4. | 55:45 |
| 10. | 708 | Lamppu Lotta | MS Parma | 2:43:57 | 11. | 1:06:20 |
| 11. | 712 | Lamppu Laura | MS Parma | 2:45:24 | 15. | 1:16:47 |
| 12. | 707 | Miettinen Tuuli | Lynx | 2:53:27 | 14. | 1:12:10 |
| 13. | 720 | Oksa Siiri | Rastikarhut | 2:57:11 | 16. | 1:17:44 |
| 14. | 718 | Honkala Emmi | Tampereen Pyrintö | 3:16:24 | 18. | 1:26:11 |
| 15. | 727 | Simola Alexandra | Rastivarsat | 3:23:15 | 17. | 1:18:15 |
| 16. | 702 | Koivula Ida | Helsingin Suunnistajat | 3:24:27 | 19. | 1:27:32 |
| 703 | Aarnio Aino | Kangasala SK | 2. | 54:15 | ||
| 717 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 10. | 1:06:12 | ||
| 728 | Lehtinen Lotta | Helsingin Suunnistajat | 7. | 1:02:13 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1003 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö | 2:59:47 | 2. | 1:19:06 |
| 2. | 1006 | Mäkikyrö Ville | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:25:07 | 3. | 1:22:29 |
| 1005 | Korhonen Jyri | Tampereen Pyrintö | 1. | 1:13:53 | ||
| 1001 | Silpola Touko | Koovee | 4. | 2:10:39 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1015 | Parkkinen Jussi | Tampereen Pyrintö | 2:42:41 | 2. | 1:12:13 |
| 2. | 1013 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti | 2:49:59 | 1. | 1:11:38 |
| 3. | 1014 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 2:51:15 | 3. | 1:15:25 |
| 4. | 1010 | Jalli Vilkku | Hauhon Sisu | 3:10:40 | 5. | 1:26:04 |
| 5. | 1011 | Ala-Sankila Aapo | Mäntän Seudun Eräpirkat | 3:21:52 | 4. | 1:25:40 |
| 1009 | Karelo Luukas | Espoon Suunta | 6. | 1:28:09 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1027 | Jern Jens | IF Femman | 2:52:04 | 1. | 1:11:56 |
| 2. | 1025 | Lamminsalo Marko | Kuopion Suunnistajat | 2:55:41 | 2. | 1:13:51 |
| 3. | 1020 | Kujanpää Juuso | Lynx | 3:04:29 | 3. | 1:19:52 |
| 4. | 1024 | Hakkarainen Julius | Rasti 88 | 3:35:39 | 5. | 1:26:50 |
| 5. | 1022 | Kiviaho Erkka | Pihkaniskat | 3:57:09 | 7. | 1:36:46 |
| 6. | 1019 | Pöytäkangas Teemu | Vaasan Suunnistajat | 4:31:15 | 10. | 1:57:31 |
| 1018 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 | Hyl. | |||
| 1028 | Valve Ville-Pekka | Tampereen Pyrintö | 9. | 1:51:22 | ||
| 1031 | Sinnelä Arto | Suomusjärven Sisu | 8. | 1:39:12 | ||
| 1029 | Linko Iiro | OK Trian | 4. | 1:24:05 | ||
| 1032 | Koivusalo Riku | Rastikarhut | 6. | 1:27:16 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1035 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | 2:21:40 | 2. | 1:01:35 |
| 2. | 1053 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 2:24:04 | 5. | 1:04:14 |
| 3. | 1047 | Holappa Esa | Espoon Suunta | 2:28:13 | 3. | 1:01:58 |
| 4. | 1051 | Saari Tatu | Suunta-Sepot | 2:50:07 | 7. | 1:13:08 |
| 5. | 1046 | Väänänen Asko | Siilin Rasti | 2:52:48 | 8. | 1:19:27 |
| 6. | 1038 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 3:09:16 | 12. | 1:25:50 |
| 7. | 1040 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia | 3:12:31 | 10. | 1:20:24 |
| 8. | 1042 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat | 3:33:47 | 14. | 1:30:20 |
| 9. | 1034 | Ikola Juhani | Suunta Jurva | 3:42:30 | 15. | 1:46:23 |
| 1055 | Forsström Benny | OK Raseborg | 16. | 2:06:01 | ||
| 1060 | Kudjoi Jukka | Kangasala SK | 11. | 1:20:50 | ||
| 1061 | Kemppainen Teemu | Espoon Suunta | 9. | 1:19:56 | ||
| 1059 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 4. | 1:03:43 | ||
| 1050 | Hautala Jarkko | Suunta Jyväskylä | 6. | 1:04:18 | ||
| 1052 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | 13. | 1:26:41 | ||
| 1054 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | 1. | 1:01:13 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1066 | Hirvonen Eero | Espoon Suunta | 2:16:13 | 1. | 57:38 |
| 2. | 1065 | Wirman Tuomo | Rastivarsat | 2:42:30 | 3. | 1:05:38 |
| 3. | 1064 | Honkanen Hannu | Rastivarsat | 2:50:06 | 4. | 1:10:27 |
| 1067 | Lehtinen Tommi | Tarpian Suunta | 2. | 1:01:22 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1069 | Miettinen Vili | Lynx | 2:17:07 | 2. | 37:33 |
| 1074 | Kopra Jami | Turengin Sarastus | 3. | 48:22 | ||
| 1073 | Musse Samiir | Helsingin Suunnistajat | 1. | 36:36 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1078 | Jussinmäki Tuulia | Suunta Jyväskylä | 3:13:20 | 2. | 1:19:26 |
| 1082 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö | 4. | 1:37:06 | ||
| 1086 | Haunia Heta | Rastikarhut | 1. | 1:16:03 | ||
| 1075 | Valve Reeta | Tampereen Pyrintö | 3. | 1:24:20 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1094 | Rautiainen Satu | Rasti E4 | 2:25:41 | 1. | 1:04:02 |
| 2. | 1092 | Korte Camilla | Rasti-Lukko | 3:31:07 | 2. | 1:32:54 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1099 | Seppänen Mari | OK77 | 2:30:20 | 2. | 1:03:50 |
| 2. | 1098 | Sabel Jenni | Hiisirasti | 2:38:32 | 3. | 1:04:39 |
| 3. | 1105 | Hjelm Netta | Espoon Akilles | 2:40:24 | 4. | 1:07:37 |
| 4. | 1104 | Nurmela Suvi | Vehkalahden Veikot | 3:07:10 | 5. | 1:22:46 |
| 5. | 1101 | Hirvonen Tiina | Espoon Suunta | 3:35:35 | 7. | 1:33:13 |
| 6. | 1097 | Pöytäkangas Eliisa | Vaasan Suunnistajat | 3:36:49 | 6. | 1:30:04 |
| 7. | 1096 | Alonen Leena | Suunta Jyväskylä | 3:56:03 | 9. | 1:41:24 |
| 1107 | Alhokankare Annika | Lahden Suunnistajat-37 | 8. | 1:39:27 | ||
| 1102 | Lankia Sannamari | Tampereen Pyrintö | 1. | 1:02:21 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1111 | Taimisto Niina | Rasti-Nokia | 2:36:19 | 1. | 59:54 |
| 1112 | Leskinen Outi | Nilsiän Nujakka | 2. | 1:36:12 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1123 | Lindholm Sara | OK Raseborg | 2:10:52 | 2. | 56:13 |
| 2. | 1115 | Vaaralahti Kirsi | Hyvinkään Rasti | 2:46:36 | 6. | 1:11:47 |
| 3. | 1113 | Häyrinen Kirsi | Anttolan Urheilijat | 3:10:12 | 7. | 1:23:16 |
| 4. | 1117 | Mäkeläinen Sanna | Espoon Akilles | 3:15:35 | 9. | 1:26:47 |
| 1121 | Laurila Kirsti | Pihkaniskat | 5. | 1:10:23 | ||
| 1114 | Saarinen Henna | Tampereen Pyrintö | 10. | 1:36:10 | ||
| 1127 | Pajula Mari | Kangasala SK | 3. | 59:47 | ||
| 1116 | Autio Henna | Rasti-Kurikka | 1. | 55:46 | ||
| 1120 | Kovalainen Ulla-Maria | Tampereen Pyrintö | 4. | 1:02:11 | ||
| 1119 | Koivunen Pia | Tampereen Pyrintö | 8. | 1:23:35 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1132 | Weckman Sanna | Vehkalahden Veikot | 2:25:41 | 1. | 1:03:38 |
| 2. | 1135 | Laakso Sanna | Hiisirasti | 3:12:49 | 3. | 1:20:37 |
| 3. | 1137 | Pyhtilä Kristiina | Kyrös-Rasti | 3:16:17 | 4. | 1:23:15 |
| 4. | 1129 | Taanila Maria | Kankaanpään Suunnistajat | 4:20:35 | 5. | 1:57:58 |
| 1131 | Hukkanen Jenni | Tampereen Pyrintö | 2. | 1:19:54 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1140 | Hilo Jenny | Espoon Suunta | 2:09:23 | 1. | 42:28 |
| 2. | 1139 | Rokka Anni | Lounais-Hämeen Rasti | 3:25:44 | 2. | 1:10:44 |
Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021 | Virta Jani | OK Trian | 2:05:59 | 2. | 56:53 |
| 2. | 2002 | Niemenmaa Jari | Ikaalisten Nouseva-Voima | 2:21:02 | 3. | 1:06:48 |
| 3. | 2001 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | 2:27:50 | 9. | 1:11:55 |
| 4. | 2018 | Jarve Kaupo | Estonia | 2:30:18 | 5. | 1:09:50 |
| 5. | 2015 | Myöhänen Mikko | Musta Neliö | 2:36:24 | 7. | 1:10:06 |
| 6. | 2003 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs | 2:44:21 | 11. | 1:15:31 |
| 7. | 2016 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | 2:44:45 | 13. | 1:17:49 |
| 8. | 2026 | Höysniemi Matti | Pihkaniskat | 2:51:41 | 16. | 1:21:56 |
| 9. | 2013 | Vehmas Juha | Rasti-Vihti | 2:58:32 | 14. | 1:21:03 |
| 10. | 2025 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus | 2:58:39 | 15. | 1:21:30 |
| 11. | 2029 | Nummela Ville | Oriveden Ponnistus | 3:01:34 | 17. | 1:24:40 |
| 12. | 2007 | Ryytty Eero | SK Pohjantähti | 3:10:36 | 18. | 1:27:12 |
| 13. | 2009 | Pyttynen Joakim | Musta Neliö | 3:32:23 | 25. | 1:45:56 |
| 14. | 2006 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | 3:33:53 | 21. | 1:32:24 |
| 2031 | Takanen Jari | Kuortaneen Kunto | 12. | 1:15:54 | ||
| 2004 | Haikonen Timo | Valkeakosken Haka | 23. | 1:35:52 | ||
| 2011 | Turpeinen Hannu | Tampereen Pyrintö | 22. | 1:33:29 | ||
| 2020 | Seppälä Petri | Tampereen Pyrintö | 20. | 1:32:17 | ||
| 2023 | Pasonen Kai | Rasti-Nokia | 8. | 1:11:06 | ||
| 2037 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | 1. | 55:29 | ||
| 2012 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti | 19. | 1:30:19 | ||
| 2033 | Chung Tom | Hong Kong | 26. | 1:55:48 | ||
| 2010 | Karelo Jussi | Espoon Suunta | 4. | 1:09:24 | ||
| 2028 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | 6. | 1:10:00 | ||
| 2005 | Lampinen Jussi | Tampereen Pyrintö | 24. | 1:37:06 | ||
| 2036 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat | 10. | 1:12:58 | ||
| 2008 | Hautala Jari | IF Femman | Kesk. | |||
| 2027 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2038 | Kemppainen Joonas | Lahden Suunnistajat-37 | 5:07:24 | 3. | 2:13:12 |
| 2039 | Salo Jukka | Kuusankosken Urheiluseura | 2. | 1:12:31 | ||
| 2041 | Ketola Tarmo | Keuruun Kisailijat | 1. | 1:10:21 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2058 | Kankaanpää Vesa | OK77 | 2:05:47 | 1. | 58:35 |
| 2. | 2061 | Morozov Aleksei | The Netherlands | 2:09:06 | 2. | 59:49 |
| 3. | 2057 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 2:10:25 | 4. | 1:00:40 |
| 4. | 2051 | Noponen Petri | Anttolan Urheilijat | 2:13:12 | 3. | 1:00:25 |
| 5. | 2064 | Lepo Jari | Valkeakosken Haka | 2:43:20 | 8. | 1:19:34 |
| 6. | 2060 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 2:46:37 | 10. | 1:20:10 |
| 7. | 2053 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 2:56:02 | 12. | 1:22:00 |
| 8. | 2044 | Nyman Patrik | IF Brahe | 3:00:12 | 13. | 1:24:29 |
| 9. | 2050 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat | 3:00:38 | 7. | 1:17:31 |
| 10. | 2065 | Poikonen Pasi | Joutsenon Kullervo | 3:09:32 | 14. | 1:26:16 |
| 11. | 2056 | Karru Antti | Vakka-Rasti | 3:27:56 | 16. | 1:35:39 |
| 12. | 2045 | Laaksonheimo Jyrki | Hyvinkään Rasti | 5:09:59 | 17. | 2:25:32 |
| 2052 | Lantela Jaani | Espoon Suunta | Hyl. | |||
| 2059 | Savolainen Tomi | Rastiketut | 9. | 1:20:02 | ||
| 2071 | Yli-Ilkka Harri | Rasti-Jussit | 6. | 1:16:48 | ||
| 2046 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus | 5. | 1:11:33 | ||
| 2047 | Komonen Atte | Suunta Jyväskylä | 11. | 1:20:37 | ||
| 2063 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | 15. | 1:28:50 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2079 | Lehtimäki Harri | Hämeenlinnan Tarmo | 2:07:38 | 1. | 55:46 |
| 2. | 2080 | Kuntola Sami | Laihian Luja | 2:27:40 | 2. | 1:06:00 |
| 3. | 2076 | Nynäs Stefan | OK Botnia | 2:53:18 | 3. | 1:13:20 |
| 2078 | Mattila Ville | Pälkäneen Luja-Lukko | Hyl. | |||
| 2081 | Kurttila Jukka | Navi | 4. | 1:18:56 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2095 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 2:03:53 | 1. | 53:08 |
| 2. | 2082 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri | 2:04:59 | 4. | 58:33 |
| 3. | 2106 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat | 2:11:56 | 3. | 58:06 |
| 4. | 2110 | Mäkelä Vesa | Rastikarhut | 2:12:25 | 5. | 1:02:06 |
| 5. | 2088 | Järvenpää Esa | Suunta Jyväskylä | 2:22:34 | 6. | 1:06:36 |
| 6. | 2099 | Ruohola Risto | MS Parma | 2:30:34 | 9. | 1:10:47 |
| 7. | 2090 | Savilahti Petri | Lynx | 2:33:49 | 8. | 1:09:56 |
| 8. | 2102 | Nironen Vladimir | Turun Suunnistajat | 2:40:19 | 11. | 1:13:18 |
| 9. | 2100 | Fredriksson Kaj | SK Pohjantähti | 2:52:25 | 12. | 1:14:49 |
| 10. | 2084 | Fukuda Masahide | Japan | 2:52:44 | 15. | 1:19:52 |
| 11. | 2085 | Leriche Franck | France | 3:16:22 | 16. | 1:24:13 |
| 12. | 2089 | Ruutiainen Jaakko | Laihian Luja | 3:18:32 | 19. | 1:30:09 |
| 13. | 2097 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat | 3:27:39 | 18. | 1:29:29 |
| 14. | 2101 | Haunia Heikki | Honkajoen Seudun Urheilijat | 3:28:10 | 20. | 1:30:48 |
| 2109 | Oksanen Jukka | Rastikarhut | 13. | 1:15:40 | ||
| 2123 | Eskelinen Jussi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 17. | 1:24:57 | ||
| 2107 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | 10. | 1:11:17 | ||
| 2115 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | 2. | 54:05 | ||
| 2086 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti | 21. | 1:51:18 | ||
| 2098 | Lintunen Petteri | Siilin Rasti | 7. | 1:06:54 | ||
| 2104 | Hiltula Kari | Pudasjärven Urheilijat | 14. | 1:18:56 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2135 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | 2:17:25 | 3. | 1:03:00 |
| 2. | 2128 | yoshida tsutomu | Japan | 2:24:46 | 2. | 1:02:53 |
