H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 6 | 15.01 | 852 | 509619 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät |
| 14 | 15.03 | 121193 | 254938 | Smith Matthew | USA |
| 9 | 15.05 | 106476 | 528375 | Hyyppä Samuel | Tampereen Pyrintö |
| 17 | 15.07 | 37804 | 524496 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
| 19 | 15.09 | 29087 | 517046 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
| 21 | 15.11 | 23173 | 526651 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät |
| 8 | 15.13 | 27510 | 524521 | Ruohola Akseli | MS Parma |
| 3 | 15.15 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
| 1 | 15.17 | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 76 | 15.19 | 14026 | 524493 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö |
| 5 | 15.21 | 3089 | 242950 | Väisänen Henrik | MS Parma |
| 13 | 15.23 | 118493 | 248952 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö |
| 4 | 15.25 | 35148 | 513770 | Visuri Ilari | OK77 |
| 10 | 15.27 | 37640 | 254836 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
| 7 | 15.29 | 121986 | 519381 | Teragauchi Wataru | Japan |
| 28 | 15.31 | 23649 | 518361 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat |
| 12 | 15.33 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 11 | 15.35 | 14037 | 511052 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö |
| 15 | 15.37 | 35753 | 522727 | Mårtenson Valter | Suunta Jyväskylä |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 110 | 15.00 | 27723 | 522492 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä |
| 102 | 15.02 | 11989 | 508233 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö |
| 108 | 15.04 | 107427 | 506855 | Karppinen Inari | Espoon Suunta |
| 107 | 15.06 | 34933 | 517915 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
| 111 | 15.08 | 28758 | 529098 | Nymalm Amy | Pargas IF |
| 105 | 15.10 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma |
| 103 | 15.12 | 10615 | 511105 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti |
| 136 | 15.14 | 27084 | 518274 | Hilo Hanne | Espoon Suunta |
| 104 | 15.16 | 37898 | 513760 | Kuusinen Saana | Tampereen Pyrintö |
| 127 | 15.18 | 28346 | 524498 | Jalava Enni | MS Parma |
| 109 | 15.20 | 14043 | 93842 | Rinta-Jouppi Mei | Tampereen Pyrintö |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 202 | 15.09 | 104433 | 523054 | Korento Benjamin | OK77 |
| 204 | 15.11 | 92594 | 522732 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat |
| 201 | 15.13 | 102582 | 517760 | Alajoutsi Oliver | Koovee |
| 205 | 15.15 | 35585 | 526881 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 303 | 15.00 | 39460 | 516979 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti |
| 302 | 15.02 | 118675 | 517228 | Sipiläinen Aada | Rastivarsat |
| 301 | 15.04 | 10685 | 525001 | Koskinen Adveliina | Kyrös-Rasti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 421 | 15.13 | 95326 | 506991 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka |
| 411 | 15.15 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat |
| 413 | 15.17 | 105682 | 514257 | Pinta Leevi | Koovee |
| 404 | 15.19 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat |
| 408 | 15.21 | 107012 | 505707 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat |
| 417 | 15.23 | 39212 | 505385 | Konttila Milo | Tampereen Pyrintö |
| 419 | 15.25 | 97182 | 528345 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit |
| 418 | 15.27 | 97469 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | Lapuan Virkiä |
| 425 | 15.29 | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | MS Parma |
| 409 | 15.31 | 102160 | 526135 | Noponen Juho | Espoon Suunta |
| 401 | 15.33 | 102484 | 523455 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia |
| 420 | 15.35 | 110752 | 248590 | Wirman Teemu | Rastivarsat |
| 403 | 15.37 | 91271 | 513667 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot |
| 407 | 15.39 | 117362 | 243817 | Palo Nansen | Estonia |
| 405 | 15.41 | 105660 | 505562 | Sallinen Eero | Kangasala SK |
| 402 | 15.43 | 98562 | 513860 | Vuorinen Miki | Koovee |
| 406 | 15.45 | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | MS Parma |
| 415 | 15.47 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas |
| 410 | 15.49 | 94530 | 514436 | Tuominen Rami | Kankaanpään Suunnistajat |
| 414 | 15.51 | 117702 | 251053 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 515 | 15.10 | 96877 | 258593 | Aarnio Ada | Kangasala SK |
| 513 | 15.12 | 107252 | 521748 | Lampinen Pihla | Tampereen Pyrintö |
| 514 | 15.14 | 105294 | 226425 | Ruutiainen Alisa | Laihian Luja |
| 519 | 15.16 | 97751 | 253976 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti |
| 520 | 15.18 | 118673 | 517227 | Sipiläinen Aino | Rastivarsat |
| 507 | 15.20 | 113392 | 242993 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti |
| 518 | 15.22 | 95076 | 517610 | Ketonen Jonna | Rastivarsat |
| 525 | 15.24 | 38732 | 514314 | Kurttila Meeri | Lynx |
| 511 | 15.26 | 102665 | 521729 | Lampinen Siina | Tampereen Pyrintö |
| 505 | 15.28 | 97523 | 512353 | Kulju Eevi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 509 | 15.30 | 108525 | 506306 | Davidsson Linnéa | Tampereen Pyrintö |
| 503 | 15.32 | 100918 | 517854 | Nieminen Reetta | Valkeakosken Haka |
| 517 | 15.34 | 111242 | 238552 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti |
| 502 | 15.36 | 102702 | 523057 | Raimovaara Emma | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 512 | 15.38 | 105676 | 522930 | Sipilä Mia | Kangasala SK |
| 504 | 15.40 | 100888 | 259615 | Nynäs Amanda | OK Botnia |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 610 | 15.09 | 92024 | 251141 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia |
| 620 | 15.11 | 113708 | 521141 | Juures Oskari | Rastivarsat |
| 628 | 15.13 | 103518 | 504974 | Mattila Ato | Kangasala SK |
| 624 | 15.15 | 121263 | 243883 | Palo Audun | Estonia |
| 601 | 15.17 | 108266 | 520464 | Kinnunen Onni | Kangasala SK |
| 613 | 15.19 | 97748 | 520428 | Juntunen Henrik | Kalevan Rasti |
| 617 | 15.21 | 113134 | 525009 | Kuikko Matias | Kangasala SK |
| 626 | 15.23 | 109519 | 235468 | Mäkelä Konsta | Koovee |
| 625 | 15.25 | 113216 | 508304 | Ryytty Eino | SK Pohjantähti |
| 612 | 15.27 | 121270 | 243824 | Janno Karl-Markus | Estonia |
| 611 | 15.29 | 99421 | 506724 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä |
| 627 | 15.31 | 104073 | 504939 | Löfbacka Atte | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 606 | 15.33 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | Lounais-Hämeen Rasti |
| 609 | 15.35 | 117750 | 255090 | Wirman Vilho | Rastivarsat |
| 623 | 15.37 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
| 602 | 15.39 | 91210 | 512411 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia |
| 604 | 15.41 | 101694 | 523232 | Ketonen Jussi | Rastivarsat |
| 619 | 15.43 | 108570 | 526883 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia |
| 605 | 15.45 | 97036 | 256122 | Nyman Vilhelm | IF Brahe |
| 621 | 15.47 | 117582 | 511670 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK |
| 622 | 15.49 | 111222 | 525007 | Penttilä Akseli | Koovee |
| 608 | 15.51 | 106233 | 41109 | Ahtola Touko | Kangasala SK |
| 614 | 15.53 | 99060 | 526669 | Syväterä Sampo | Tampereen Pyrintö |
| 607 | 15.55 | 116092 | 249433 | Kujansuu Severi | Kankaanpään Suunnistajat |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 707 | 15.01 | 101908 | 526094 | Miettinen Tuuli | Lynx |
| 714 | 15.03 | 96284 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn | Lahden Suunnistajat-37 |
| 717 | 15.05 | 95602 | 527792 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 712 | 15.07 | 113656 | 523878 | Lamppu Laura | MS Parma |
| 709 | 15.09 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | Rastikarhut |
| 728 | 15.11 | 105549 | 513754 | Lehtinen Lotta | Helsingin Suunnistajat |
| 721 | 15.13 | 102543 | 517651 | Liuha Vilma | Kangasala SK |
| 727 | 15.15 | 108120 | 255089 | Simola Alexandra | Rastivarsat |
| 718 | 15.17 | 110229 | 518116 | Honkala Emmi | Tampereen Pyrintö |
| 723 | 15.19 | 110699 | 525899 | Mustonen Vilma | Kangasala SK |
| 705 | 15.21 | 104477 | 203214 | Nynäs Matilda | OK Botnia |
| 702 | 15.23 | 104617 | 521156 | Koivula Ida | Helsingin Suunnistajat |
| 720 | 15.25 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | Rastikarhut |
| 703 | 15.27 | 100163 | 258596 | Aarnio Aino | Kangasala SK |
| 725 | 15.29 | 108143 | 514778 | Kautto Taru | Rasti E4 |
| 722 | 15.31 | 108204 | 514199 | Honkanen Siiri | Rastivarsat |
| 708 | 15.33 | 113657 | 524405 | Lamppu Lotta | MS Parma |
| 726 | 15.35 | 117981 | 512905 | Turunen Helmi | Tampereen Pyrintö |
| 716 | 15.37 | 102584 | 523063 | Jormanainen Tuuli | Kangasala SK |
| 713 | 15.39 | 99418 | 268278 | Alonen Eeva | Suunta Jyväskylä |
| 701 | 15.41 | 95699 | 516221 | Salmia Kaisla | Rasti-Nokia |
| 710 | 15.43 | 102777 | 190835 | Pyhtilä Neea | Kyrös-Rasti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1003 | 15.23 | 25758 | 520981 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö |
| 1001 | 15.31 | 121172 | 506432 | Silpola Touko | Koovee |
| 1005 | 16.39 | 100075 | 525800 | Korhonen Jyri | Tampereen Pyrintö |
| 1006 | 16.45 | 14006 | 512440 | Mäkikyrö Ville | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1009 | 15.57 | 37437 | 250664 | Karelo Luukas | Espoon Suunta |
| 1010 | 15.59 | 33283 | 53763 | Jalli Vilkku | Hauhon Sisu |
| 1013 | 16.19 | 5358 | 238712 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti |
| 1011 | 16.31 | 2888 | 504767 | Ala-Sankila Aapo | Mäntän Seudun Eräpirkat |
| 1014 | 16.37 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti |
| 1015 | 16.47 | 5700 | 246557 | Parkkinen Jussi | Tampereen Pyrintö |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1032 | 15.21 | 25569 | 262826 | Koivusalo Riku | Rastikarhut |
| 1029 | 15.25 | 12003 | 516898 | Linko Iiro | OK Trian |
| 1018 | 15.27 | 18006 | 520078 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 |
| 1030 | 15.29 | 119521 | 258359 | Hujala Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
| 1019 | 15.45 | 115519 | 244826 | Pöytäkangas Teemu | Vaasan Suunnistajat |
| 1031 | 16.01 | 12923 | 515368 | Sinnelä Arto | Suomusjärven Sisu |
| 1022 | 16.03 | 121457 | 506148 | Kiviaho Erkka | Pihkaniskat |
| 1020 | 16.15 | 33847 | 505428 | Kujanpää Juuso | Lynx |
| 1024 | 16.25 | 27358 | 180584 | Hakkarainen Julius | Rasti 88 |
| 1025 | 16.55 | 112773 | 525663 | Lamminsalo Marko | Kuopion Suunnistajat |
| 1027 | 16.57 | 2648 | 506092 | Jern Jens | IF Femman |
| 1028 | 16.59 | 119248 | 269012 | Valve Ville-Pekka | Tampereen Pyrintö |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1033 | 16.01 | 112858 | 240296 | Palola Aleksi | Maarian Mahti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1038 | 16.01 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka |
| 1042 | 16.03 | 112513 | 516416 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat |
| 1052 | 16.09 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat |
| 1054 | 16.11 | 6819 | 512985 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti |
| 1045 | 16.13 | 22888 | 526815 | Pesola Pasi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 1043 | 16.15 | 38076 | 522703 | Kähtävä Tero | Kalajoen Junkkarit |
| 1040 | 16.21 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia |
| 1035 | 16.25 | 94305 | 503757 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä |
| 1046 | 16.27 | 27832 | 514389 | Väänänen Asko | Siilin Rasti |
| 1061 | 16.33 | 2402 | 511383 | Kemppainen Teemu | Espoon Suunta |
| 1034 | 16.43 | 107439 | 521190 | Ikola Juhani | Suunta Jurva |
| 1050 | 16.45 | 29544 | 148225 | Hautala Jarkko | Suunta Jyväskylä |
| 1059 | 16.49 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat |
| 1055 | 16.51 | 19632 | 517749 | Forsström Benny | OK Raseborg |
| 1051 | 16.53 | 26836 | 45505 | Saari Tatu | Suunta-Sepot |
| 1047 | 16.55 | 14873 | 242123 | Holappa Esa | Espoon Suunta |
| 1060 | 16.57 | 121221 | 511315 | Kudjoi Jukka | Kangasala SK |
| 1053 | 16.59 | 31205 | 514267 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1064 | 16.05 | 119039 | 505731 | Honkanen Hannu | Rastivarsat |
| 1065 | 16.07 | 118662 | 251394 | Wirman Tuomo | Rastivarsat |
| 1066 | 16.19 | 15027 | 261086 | Hirvonen Eero | Espoon Suunta |
| 1067 | 16.37 | 100924 | 521633 | Lehtinen Tommi | Tarpian Suunta |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1069 | 15.03 | 98684 | 43507 | Miettinen Vili | Lynx |
| 1074 | 15.19 | 94960 | 222062 | Kopra Jami | Turengin Sarastus |
| 1073 | 15.37 | 101843 | 221657 | Musse Samiir | Helsingin Suunnistajat |
| 1070 | 15.57 | 95478 | 523834 | Malmi Juho | Helsingin Suunnistajat |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1075 | 15.10 | 118639 | 514976 | Valve Reeta | Tampereen Pyrintö |
| 1078 | 15.28 | 37772 | 514048 | Jussinmäki Tuulia | Suunta Jyväskylä |
| 1086 | 15.50 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | Rastikarhut |
| 1082 | 16.50 | 112928 | 524315 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö |
| 1081 | 16.58 | 116458 | 249688 | Kolehmainen Kaisu | Kuopion Suunnistajat |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1092 | 16.03 | 13828 | 251863 | Korte Camilla | Rasti-Lukko |
| 1094 | 16.59 | 512 | 505449 | Rautiainen Satu | Rasti E4 |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1097 | 15.46 | 110267 | 506096 | Pöytäkangas Eliisa | Vaasan Suunnistajat |
| 1098 | 15.48 | 23542 | 523028 | Sabel Jenni | Hiisirasti |
| 1102 | 15.50 | 23370 | 517816 | Lankia Sannamari | Tampereen Pyrintö |
| 1099 | 15.52 | 3115 | 256188 | Seppänen Mari | OK77 |
| 1101 | 15.54 | 628 | 261084 | Hirvonen Tiina | Espoon Suunta |
| 1096 | 16.26 | 107574 | 500439 | Alonen Leena | Suunta Jyväskylä |
| 1105 | 16.38 | 33125 | 505516 | Hjelm Netta | Espoon Akilles |
| 1107 | 16.54 | 7257 | 246446 | Alhokankare Annika | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1104 | 16.58 | 33925 | 52643 | Nurmela Suvi | Vehkalahden Veikot |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1111 | 16.01 | 25521 | 260984 | Taimisto Niina | Rasti-Nokia |
| 1112 | 16.51 | 33487 | 249968 | Leskinen Outi | Nilsiän Nujakka |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1113 | 16.03 | 121371 | 242879 | Häyrinen Kirsi | Anttolan Urheilijat |
| 1119 | 16.21 | 117895 | 509294 | Koivunen Pia | Tampereen Pyrintö |
| 1117 | 16.25 | 119783 | 264680 | Mäkeläinen Sanna | Espoon Akilles |
| 1114 | 16.31 | 118189 | 521125 | Saarinen Henna | Tampereen Pyrintö |
| 1115 | 16.33 | 105009 | 512215 | Vaaralahti Kirsi | Hyvinkään Rasti |
| 1120 | 16.49 | 115122 | 511668 | Kovalainen Ulla-Maria | Tampereen Pyrintö |
| 1127 | 16.53 | 17357 | 244978 | Pajula Mari | Kangasala SK |
| 1123 | 16.55 | 10486 | 504348 | Lindholm Sara | OK Raseborg |
| 1116 | 16.57 | 16288 | 52736 | Autio Henna | Rasti-Kurikka |
| 1121 | 16.59 | 116784 | 525789 | Laurila Kirsti | Pihkaniskat |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1129 | 15.49 | 14459 | 512508 | Taanila Maria | Kankaanpään Suunnistajat |
| 1135 | 16.05 | 10719 | 518157 | Laakso Sanna | Hiisirasti |
| 1132 | 16.11 | 22999 | 514458 | Weckman Sanna | Vehkalahden Veikot |
| 1137 | 16.33 | 12746 | 237418 | Pyhtilä Kristiina | Kyrös-Rasti |
| 1131 | 16.57 | 121001 | 523654 | Hukkanen Jenni | Tampereen Pyrintö |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1140 | 15.01 | 90106 | 239802 | Hilo Jenny | Espoon Suunta |
| 1139 | 15.21 | 90926 | 514732 | Rokka Anni | Lounais-Hämeen Rasti |
