Started: 2, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 903 | Mansfield Gareth | Great Britain | 1:39:16 | |
| 2. | 902 | Soukhov Stepan | Finland | 1:53:08 | +13:52 |
Started: 4, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 908 | Järnefelt Jouko | Finland | 1:13:58 | |
| 2. | 911 | Dickinson Terence | Republic of South Africa | 1:49:54 | +35:56 |
| 3. | 910 | Robson Mark | Great Britain | 1:56:39 | +42:41 |
| 4. | 905 | Cope Daniel | Great Britain | 2:21:32 | +1:07:34 |
Started: 3, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 913 | Mattila Antti | Finland | 1:21:23 | |
| 2. | 912 | Snell Andrew | Great Britain | 1:27:49 | +6:26 |
| 3. | 914 | Gallagher Daniel | Great Britain | 1:53:16 | +31:53 |
Started: 6, DNF: 0, DQ: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 922 | Mähönen Jouni | Finland | 1:00:46 | |
| 2. | 923 | Barrett Richard | Great Britain | 1:21:48 | +21:02 |
| 3. | 961 | Heinonen Mikko | Finland | 1:32:05 | +31:19 |
| 4. | 921 | Johnston Brian | Great Britain | 2:08:43 | +1:07:57 |
| 917 | Edwards Jason | Great Britain | DQ | ||
| 919 | Green Brett | Great Britain | DQ |
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 924 | Zimmermann Meelis | Estonia | 1:11:52 |
Started: 3, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 925 | Hollowell Thomas | Sweden | 1:06:16 | |
| 2. | 927 | Kemppi Pekka | Finland | 1:08:14 | +1:58 |
| 3. | 926 | Kradischnig Günter | Austria | 1:31:12 | +24:56 |
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 933 | Tikkanen Tapio | Finland | 1:07:59 |
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 934 | Bozhko Mykola | Ukrania | 49:40 |
Started: 2, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 941 | Nifakina Iuliia | Finland | 1:06:37 | |
| 2. | 940 | Gay Emily | Great Britain | 1:23:36 | +16:59 |
Started: 3, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 946 | Rauhalammi Marja | Finland | 1:29:58 | |
| 2. | 943 | McCreadie Victoria | Great Britain | 1:43:35 | +13:37 |
| 3. | 945 | O'Hara-Styles Elaine | Great Britain | 1:59:07 | +29:09 |
Started: 4, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 952 | Haikonen Nina | Ireland | 1:17:57 | |
| 2. | 947 | Corkery Kerry | Great Britain | 1:23:11 | +5:14 |
| 3. | 949 | Calland Sally | Great Britain | 1:43:24 | +25:27 |
| 4. | 951 | Lea Alison | Great Britain | 2:10:08 | +52:11 |
Started: 2, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 953 | Giles Lucy | Great Britain | 1:14:04 | |
| 2. | 954 | Sapwell Claire | Great Britain | 1:47:08 | +33:04 |
Started: 3, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 957 | Slade Melanie | Great Britain | 59:10 | |
| 2. | 955 | Allen Woo | Great Britain | 1:00:03 | +53 |
| 3. | 956 | Pelkonen Päivi | Finland | 1:27:34 | +28:24 |
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 958 | Cray Sarah | Great Britain | 1:22:39 |
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 960 | Bozhko Tetyana | Ukraine | 1:01:54 |