Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Ruohola Akseli | MS Parma | 1:19:32 | 1. | 29:23 |
| 2. | 11 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö | 1:22:23 | 3. | 30:58 |
| 3. | 10 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 1:22:47 | 5. | 31:54 |
| 4. | 21 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät | 1:23:40 | 2. | 30:57 |
| 5. | 3 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 1:26:47 | 4. | 31:43 |
| 6. | 1 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:29:44 | 6. | 32:17 |
| 7. | 12 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:41:09 | 7. | 35:12 |
| 8. | 2 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat | 1:42:12 | 9. | 37:22 |
| 9. | 17 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka | 1:56:28 | 16. | 51:23 |
| 10. | 9 | Hyyppä Samuel | Tampereen Pyrintö | 2:24:41 | 15. | 48:17 |
| 19 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | Hyl. | |||
| 6 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät | Hyl. | |||
| 14 | Smith Matthew | USA | 17. | 1:15:55 | ||
| 5 | Väisänen Henrik | MS Parma | 8. | 37:12 | ||
| 13 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö | 11. | 40:25 | ||
| 45 | Chung Ho Yin | Hong Kong | 14. | 47:44 | ||
| 4 | Visuri Ilari | OK77 | 10. | 38:30 | ||
| 7 | Teragauchi Wataru | Japan | 12. | 40:30 | ||
| 40 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta | 13. | 41:56 | ||
| 79 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | Nymalm Amy | Pargas IF | 1:20:29 | 1. | 28:26 |
| 2. | 107 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 1:23:17 | 2. | 28:27 |
| 3. | 102 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö | 1:23:47 | 3. | 29:12 |
| 4. | 108 | Karppinen Inari | Espoon Suunta | 1:27:56 | 4. | 30:01 |
| 5. | 110 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä | 1:31:38 | 6. | 31:41 |
| 6. | 103 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti | 1:32:52 | 5. | 30:28 |
| 7. | 105 | Julkunen Sonja | MS Parma | 1:39:44 | 8. | 34:40 |
| 104 | Kuusinen Saana | Tampereen Pyrintö | 9. | 41:02 | ||
| 149 | Nokelainen Liisa | Espoon Suunta | 7. | 32:43 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 1:31:52 | 1. | 34:13 |
| 2. | 205 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti | 1:36:03 | 2. | 37:17 |
| 3. | 202 | Korento Benjamin | OK77 | 1:46:55 | 3. | 38:48 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 303 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti | 1:35:41 | 1. | 34:34 |
| 2. | 302 | Sipiläinen Aada | Rastivarsat | 1:44:45 | 2. | 35:19 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 409 | Noponen Juho | Espoon Suunta | 1:17:42 | 1. | 27:37 |
| 2. | 419 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 1:17:46 | 2. | 28:39 |
| 3. | 402 | Vuorinen Miki | Koovee | 1:19:49 | 3. | 28:44 |
| 4. | 414 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä | 1:20:40 | 4. | 28:48 |
| 5. | 411 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat | 1:21:02 | 6. | 30:31 |
| 6. | 421 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka | 1:22:46 | 5. | 29:26 |
| 7. | 404 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat | 1:23:02 | 7. | 31:26 |
| 8. | 406 | Niemelä Julius | MS Parma | 1:23:44 | 8. | 31:41 |
| 9. | 415 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas | 1:25:55 | 9. | 32:17 |
| 10. | 418 | Jussinmäki Iisakki | Lapuan Virkiä | 1:27:55 | 10. | 32:32 |
| 11. | 405 | Sallinen Eero | Kangasala SK | 1:30:00 | 11. | 33:56 |
| 12. | 401 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia | 1:30:28 | 13. | 34:46 |
| 13. | 420 | Wirman Teemu | Rastivarsat | 1:33:23 | 15. | 39:52 |
| 14. | 417 | Konttila Milo | Tampereen Pyrintö | 1:45:43 | 14. | 38:58 |
| 408 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat | 12. | 34:11 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 513 | Lampinen Pihla | Tampereen Pyrintö | 1:21:14 | 1. | 28:15 |
| 2. | 517 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti | 1:23:09 | 4. | 29:22 |
| 3. | 507 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti | 1:26:20 | 7. | 30:02 |
| 4. | 519 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti | 1:27:12 | 5. | 29:44 |
| 5. | 503 | Nieminen Reetta | Valkeakosken Haka | 1:28:28 | 6. | 29:54 |
| 6. | 502 | Raimovaara Emma | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:31:16 | 2. | 28:48 |
| 7. | 512 | Sipilä Mia | Kangasala SK | 1:37:28 | 13. | 36:06 |
| 8. | 506 | Korkonen Emilia | Lapuan Virkiä | 1:42:50 | 12. | 35:58 |
| 9. | 508 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä | 1:45:58 | 11. | 35:34 |
| 10. | 518 | Ketonen Jonna | Rastivarsat | 1:56:38 | 14. | 39:26 |
| 11. | 521 | Kriktilä Pihla | Vehkalahden Veikot | 2:07:39 | 17. | 47:18 |
| 12. | 514 | Ruutiainen Alisa | Laihian Luja | 2:20:42 | 15. | 42:54 |
| 13. | 504 | Nynäs Amanda | OK Botnia | 2:22:16 | 16. | 46:39 |
| 520 | Sipiläinen Aino | Rastivarsat | Hyl. | |||
| 511 | Lampinen Siina | Tampereen Pyrintö | 10. | 32:51 | ||
| 523 | Naskali Johanna | Kyrös-Rasti | 3. | 29:08 | ||
| 515 | Aarnio Ada | Kangasala SK | 8. | 32:20 | ||
| 505 | Kulju Eevi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 9. | 32:24 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 623 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | 1:01:33 | 3. | 23:24 |
| 2. | 611 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä | 1:05:10 | 1. | 22:29 |
| 3. | 613 | Juntunen Henrik | Kalevan Rasti | 1:09:30 | 7. | 25:58 |
| 4. | 622 | Penttilä Akseli | Koovee | 1:10:16 | 2. | 23:00 |
| 5. | 621 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK | 1:11:06 | 8. | 25:59 |
| 6. | 614 | Syväterä Sampo | Tampereen Pyrintö | 1:13:17 | 5. | 25:05 |
| 7. | 620 | Juures Oskari | Rastivarsat | 1:13:43 | 6. | 25:10 |
| 8. | 619 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia | 1:17:01 | 4. | 23:29 |
| 8. | 606 | Juote Aleksi | Lounais-Hämeen Rasti | 1:17:01 | 12. | 29:03 |
| 10. | 627 | Löfbacka Atte | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:17:21 | 9. | 26:05 |
| 11. | 625 | Ryytty Eino | SK Pohjantähti | 1:24:18 | 11. | 27:54 |
| 12. | 604 | Ketonen Jussi | Rastivarsat | 1:24:35 | 19. | 34:51 |
| 13. | 626 | Mäkelä Konsta | Koovee | 1:24:37 | 18. | 33:22 |
| 14. | 610 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia | 1:27:48 | 14. | 29:58 |
| 15. | 605 | Nyman Vilhelm | IF Brahe | 1:29:29 | 15. | 31:25 |
| 16. | 601 | Kinnunen Onni | Kangasala SK | 1:31:05 | 17. | 32:49 |
| 17. | 612 | Janno Karl-Markus | Estonia | 1:31:55 | 16. | 32:35 |
| 18. | 617 | Kuikko Matias | Kangasala SK | 1:33:11 | 10. | 27:35 |
| 19. | 602 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia | 1:34:06 | 21. | 38:02 |
| 20. | 628 | Mattila Ato | Kangasala SK | 1:41:35 | 20. | 35:22 |
| 21. | 607 | Kujansuu Severi | Kankaanpään Suunnistajat | 1:51:47 | 22. | 43:21 |
| 624 | Palo Audun | Estonia | 13. | 29:09 |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 722 | Honkanen Siiri | Rastivarsat | 1:17:53 | 4. | 26:26 |
| 2. | 714 | Gaasenbeek Annlinn | Lahden Suunnistajat-37 | 1:18:31 | 1. | 25:35 |
| 3. | 705 | Nynäs Matilda | OK Botnia | 1:19:36 | 3. | 26:21 |
| 4. | 721 | Liuha Vilma | Kangasala SK | 1:21:26 | 2. | 25:42 |
| 5. | 724 | Määttälä Selma | Lapuan Virkiä | 1:24:54 | 6. | 27:33 |
| 6. | 701 | Salmia Kaisla | Rasti-Nokia | 1:25:50 | 13. | 31:34 |
| 7. | 716 | Jormanainen Tuuli | Kangasala SK | 1:26:28 | 15. | 32:12 |
| 8. | 713 | Alonen Eeva | Suunta Jyväskylä | 1:27:35 | 9. | 28:25 |
| 9. | 723 | Mustonen Vilma | Kangasala SK | 1:27:40 | 10. | 29:39 |
| 10. | 712 | Lamppu Laura | MS Parma | 1:28:37 | 11. | 30:23 |
| 11. | 708 | Lamppu Lotta | MS Parma | 1:37:37 | 18. | 33:40 |
| 12. | 726 | Turunen Helmi | Tampereen Pyrintö | 1:37:54 | 8. | 28:19 |
| 13. | 720 | Oksa Siiri | Rastikarhut | 1:39:27 | 17. | 33:30 |
| 14. | 707 | Miettinen Tuuli | Lynx | 1:41:17 | 14. | 31:38 |
| 15. | 725 | Kautto Taru | Rasti E4 | 1:48:07 | 19. | 34:31 |
| 16. | 718 | Honkala Emmi | Tampereen Pyrintö | 1:50:13 | 22. | 38:10 |
| 17. | 702 | Koivula Ida | Helsingin Suunnistajat | 1:56:55 | 24. | 45:27 |
| 18. | 727 | Simola Alexandra | Rastivarsat | 2:05:00 | 21. | 37:08 |
| 19. | 715 | Nyholm Ella | Jämsän Retki-Veikot | 2:12:31 | 23. | 45:23 |
| 703 | Aarnio Aino | Kangasala SK | 7. | 27:44 | ||
| 728 | Lehtinen Lotta | Helsingin Suunnistajat | 5. | 27:25 | ||
| 710 | Pyhtilä Neea | Kyrös-Rasti | 16. | 32:30 | ||
| 719 | Lahtinen Venla | Hiidenkiertäjät | 20. | 35:02 | ||
| 717 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 12. | 30:26 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1003 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö | 1:40:41 | 2. | 37:22 |
| 2. | 1006 | Mäkikyrö Ville | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:02:38 | 4. | 47:49 |
| 1007 | Hirvonen Olli-Petteri | Tampereen Pyrintö | 3. | 39:31 | ||
| 1005 | Korhonen Jyri | Tampereen Pyrintö | 1. | 36:41 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1015 | Parkkinen Jussi | Tampereen Pyrintö | 1:30:28 | 2. | 35:49 |
| 2. | 1014 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 1:35:50 | 1. | 35:36 |
| 3. | 1013 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti | 1:38:21 | 3. | 37:05 |
| 4. | 1010 | Jalli Vilkku | Hauhon Sisu | 1:44:36 | 4. | 38:22 |
| 5. | 1012 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat | 1:46:29 | 5. | 40:36 |
| 6. | 1011 | Ala-Sankila Aapo | Mäntän Seudun Eräpirkat | 1:56:12 | 6. | 42:46 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1021 | Annila Petri | Koovee | 1:39:15 | 4. | 37:46 |
| 2. | 1027 | Jern Jens | IF Femman | 1:40:08 | 3. | 37:13 |
| 3. | 1025 | Lamminsalo Marko | Kuopion Suunnistajat | 1:41:50 | 1. | 34:59 |
| 4. | 1020 | Kujanpää Juuso | Lynx | 1:44:37 | 5. | 39:45 |
| 5. | 1018 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 | 1:47:50 | 2. | 36:56 |
| 6. | 1023 | Hannukainen Jaakko | Kankaanpään Suunnistajat | 1:49:20 | 6. | 40:38 |
| 7. | 1026 | Vuorenmaa Jaakko | Koovee | 1:55:16 | 7. | 42:05 |
| 8. | 1024 | Hakkarainen Julius | Rasti 88 | 2:08:49 | 10. | 48:12 |
| 9. | 1022 | Kiviaho Erkka | Pihkaniskat | 2:20:23 | 12. | 53:06 |
| 10. | 1019 | Pöytäkangas Teemu | Vaasan Suunnistajat | 2:33:44 | 11. | 52:18 |
| 1028 | Valve Ville-Pekka | Tampereen Pyrintö | 9. | 44:24 | ||
| 1032 | Koivusalo Riku | Rastikarhut | 8. | 43:30 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1033 | Palola Aleksi | Maarian Mahti | 1:43:35 | 1. | 35:43 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1053 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 1:19:50 | 1. | 28:52 |
| 2. | 1035 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | 1:20:05 | 2. | 28:54 |
| 3. | 1047 | Holappa Esa | Espoon Suunta | 1:26:15 | 4. | 30:25 |
| 4. | 1046 | Väänänen Asko | Siilin Rasti | 1:33:21 | 6. | 33:04 |
| 5. | 1045 | Pesola Pasi | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:34:00 | 7. | 35:09 |
| 6. | 1051 | Saari Tatu | Suunta-Sepot | 1:36:59 | 8. | 35:54 |
| 7. | 1038 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 1:43:26 | 9. | 38:05 |
| 8. | 1040 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia | 1:52:07 | 14. | 44:19 |
| 9. | 1034 | Ikola Juhani | Suunta Jurva | 1:56:07 | 13. | 44:15 |
| 10. | 1043 | Kähtävä Tero | Kalajoen Junkkarit | 2:02:16 | 12. | 42:46 |
| 11. | 1042 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat | 2:03:27 | 15. | 50:42 |
| 1056 | Kallio Teemu | Pirkkalan Hiihtäjät | 11. | 39:31 | ||
| 1052 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | 10. | 38:53 | ||
| 1050 | Hautala Jarkko | Suunta Jyväskylä | 5. | 31:07 | ||
| 1054 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | 3. | 29:32 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1066 | Hirvonen Eero | Espoon Suunta | 1:18:35 | 1. | 26:53 |
| 2. | 1065 | Wirman Tuomo | Rastivarsat | 1:36:52 | 3. | 38:43 |
| 3. | 1064 | Honkanen Hannu | Rastivarsat | 1:39:39 | 4. | 40:50 |
| 1067 | Lehtinen Tommi | Tarpian Suunta | 2. | 32:19 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1069 | Miettinen Vili | Lynx | 1:39:34 | 1. | 32:38 |
| 1071 | Karjalainen Rasmus | Liperin Taimi | 3. | 34:28 | ||
| 1072 | Karjalainen Kasperi | Liperin Taimi | 2. | 33:13 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1085 | Hara Marika | Koovee | 1:18:36 | 1. | 26:54 |
| 2. | 1078 | Jussinmäki Tuulia | Suunta Jyväskylä | 1:53:54 | 7. | 42:13 |
| 3. | 1083 | Suokko Susanna | Lapuan Virkiä | 2:09:53 | 9. | 47:11 |
| 4. | 1077 | Suominen Salli | Paimion Rasti | 2:42:46 | 10. | 55:59 |
| 1089 | Karlsson Lina | OK77 | 6. | 39:56 | ||
| 1082 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö | 8. | 45:54 | ||
| 1086 | Haunia Heta | Rastikarhut | 3. | 31:36 | ||
| 1079 | Markula Maria | Loimaan Jankko | 4. | 36:49 | ||
| 1080 | Mikkola Heidi | Espoon Suunta | 2. | 30:15 | ||
| 1075 | Valve Reeta | Tampereen Pyrintö | 5. | 37:39 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1094 | Rautiainen Satu | Rasti E4 | 1:21:39 | 1. | 27:29 |
| 2. | 1092 | Korte Camilla | Rasti-Lukko | 1:58:13 | 2. | 43:38 |
| 3. | 1093 | Kuusivaara Roosa | Espoon Akilles | 2:00:39 | 3. | 45:11 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1099 | Seppänen Mari | OK77 | 1:26:30 | 1. | 32:55 |
| 2. | 1105 | Hjelm Netta | Espoon Akilles | 1:32:47 | 2. | 33:00 |
| 3. | 1098 | Sabel Jenni | Hiisirasti | 1:33:53 | 3. | 34:21 |
| 4. | 1104 | Nurmela Suvi | Vehkalahden Veikot | 1:44:24 | 7. | 37:01 |
| 5. | 1101 | Hirvonen Tiina | Espoon Suunta | 2:02:22 | 10. | 42:06 |
| 6. | 1097 | Pöytäkangas Eliisa | Vaasan Suunnistajat | 2:06:45 | 11. | 45:11 |
| 7. | 1096 | Alonen Leena | Suunta Jyväskylä | 2:14:39 | 8. | 41:22 |
| 1110 | Wirola Laura | Kangasala SK | 4. | 34:47 | ||
| 1109 | Martikainen Jenny | Tampereen Pyrintö | 5. | 35:34 | ||
| 1102 | Lankia Sannamari | Tampereen Pyrintö | 6. | 36:02 | ||
| 1108 | Toivonen Kaisa | Kangasala SK | 9. | 41:45 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1111 | Taimisto Niina | Rasti-Nokia | 1:36:25 | 1. | 38:55 |
| 1112 | Leskinen Outi | Nilsiän Nujakka | 2. | 40:46 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1123 | Lindholm Sara | OK Raseborg | 1:14:39 | 1. | 26:00 |
| 2. | 1115 | Vaaralahti Kirsi | Hyvinkään Rasti | 1:34:49 | 3. | 33:52 |
| 3. | 1122 | Kostamoinen Ulrika | Helsingin Suunnistajat | 1:44:48 | 4. | 34:40 |
| 4. | 1113 | Häyrinen Kirsi | Anttolan Urheilijat | 1:46:56 | 7. | 40:34 |
| 5. | 1117 | Mäkeläinen Sanna | Espoon Akilles | 1:48:48 | 6. | 40:01 |
| 1119 | Koivunen Pia | Tampereen Pyrintö | 10. | 1:06:08 | ||
| 1116 | Autio Henna | Rasti-Kurikka | 2. | 28:53 | ||
| 1126 | Tiusanen Maria | Ulvilan Ura | 9. | 42:36 | ||
| 1114 | Saarinen Henna | Tampereen Pyrintö | 8. | 40:54 | ||
| 1118 | Lindstedt Jonna | Tampereen Pyrintö | 5. | 36:23 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1132 | Weckman Sanna | Vehkalahden Veikot | 1:22:03 | 2. | 30:41 |
| 2. | 1135 | Laakso Sanna | Hiisirasti | 1:52:12 | 6. | 39:20 |
| 3. | 1137 | Pyhtilä Kristiina | Kyrös-Rasti | 1:53:02 | 4. | 37:21 |
| 4. | 1129 | Taanila Maria | Kankaanpään Suunnistajat | 2:22:37 | 8. | 51:42 |
| 5. | 1136 | Märsynaho Maaret | Puolangan Ryhti | 2:40:06 | 9. | 52:47 |
| 1133 | Palmer Helen Suzanne | Norway | 1. | 23:30 | ||
| 1131 | Hukkanen Jenni | Tampereen Pyrintö | 3. | 35:21 | ||
| 1130 | Pirinen Marjo | Lahden Taimi | 7. | 40:05 | ||
| 1138 | Krappe Johanna | MS Parma | 5. | 38:40 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1140 | Hilo Jenny | Espoon Suunta | 1:26:55 | 1. | 33:52 |
| 2. | 1141 | Kärkkäinen Eeva | Helsingin Suunnistajat | 1:47:22 | 2. | 48:50 |
| 3. | 1139 | Rokka Anni | Lounais-Hämeen Rasti | 2:15:00 | 3. | 56:49 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021 | Virta Jani | OK Trian | 1:09:06 | 1. | 22:53 |
| 2. | 2002 | Niemenmaa Jari | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:14:14 | 2. | 26:08 |
| 3. | 2001 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | 1:15:55 | 3. | 26:58 |
| 4. | 2018 | Jarve Kaupo | Estonia | 1:20:28 | 8. | 29:27 |
| 5. | 2024 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 1:20:49 | 12. | 31:19 |
| 6. | 2015 | Myöhänen Mikko | Musta Neliö | 1:26:18 | 5. | 29:19 |
| 7. | 2016 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | 1:26:56 | 16. | 34:02 |
| 8. | 2003 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs | 1:28:50 | 10. | 30:42 |
| 9. | 2026 | Höysniemi Matti | Pihkaniskat | 1:29:45 | 9. | 30:08 |
| 10. | 2022 | Frey Alexander | OK77 | 1:33:04 | 17. | 34:09 |
| 11. | 2029 | Nummela Ville | Oriveden Ponnistus | 1:36:54 | 23. | 39:48 |
| 12. | 2025 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus | 1:37:09 | 15. | 33:18 |
| 13. | 2013 | Vehmas Juha | Rasti-Vihti | 1:37:29 | 18. | 35:40 |
| 14. | 2007 | Ryytty Eero | SK Pohjantähti | 1:43:24 | 19. | 36:15 |
| 15. | 2009 | Pyttynen Joakim | Musta Neliö | 1:46:27 | 24. | 42:45 |
| 16. | 2006 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | 2:01:29 | 22. | 37:33 |
| 2028 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | 13. | 31:45 | ||
| 2008 | Hautala Jari | IF Femman | 14. | 32:09 | ||
| 2023 | Pasonen Kai | Rasti-Nokia | 4. | 28:46 | ||
| 2020 | Seppälä Petri | Tampereen Pyrintö | 20. | 36:44 | ||
| 2019 | Honkakari Jussi | Rasti-Vihti | 11. | 30:46 | ||
| 2017 | Junttila Tero | Tampereen Pyrintö | 6. | 29:23 | ||
| 2011 | Turpeinen Hannu | Tampereen Pyrintö | 21. | 37:31 | ||
| 2027 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot | 6. | 29:23 | ||
| 2005 | Lampinen Jussi | Tampereen Pyrintö | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2043 | Määttälä Jukka | Kokkolan Suunnistajat | 1:30:15 | 3. | 35:15 |
| 2. | 2038 | Kemppainen Joonas | Lahden Suunnistajat-37 | 2:54:12 | 4. | 56:23 |
| 2039 | Salo Jukka | Kuusankosken Urheiluseura | 1. | 33:04 | ||
| 2041 | Ketola Tarmo | Keuruun Kisailijat | 2. | 34:26 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2058 | Kankaanpää Vesa | OK77 | 1:07:12 | 1. | 24:14 |
| 2. | 2061 | Morozov Aleksei | The Netherlands | 1:09:17 | 3. | 25:39 |
| 3. | 2057 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 1:09:45 | 2. | 25:20 |
| 4. | 2051 | Noponen Petri | Anttolan Urheilijat | 1:12:47 | 4. | 27:48 |
| 5. | 2052 | Lantela Jaani | Espoon Suunta | 1:23:12 | 9. | 31:55 |
| 6. | 2064 | Lepo Jari | Valkeakosken Haka | 1:23:46 | 7. | 30:44 |
| 7. | 2060 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 1:26:27 | 8. | 30:56 |
| 8. | 2053 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 1:34:02 | 14. | 37:03 |
| 9. | 2044 | Nyman Patrik | IF Brahe | 1:35:43 | 12. | 34:20 |
| 10. | 2050 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat | 1:43:07 | 5. | 30:10 |
| 11. | 2065 | Poikonen Pasi | Joutsenon Kullervo | 1:43:16 | 16. | 39:46 |
| 12. | 2056 | Karru Antti | Vakka-Rasti | 1:52:17 | 15. | 39:28 |
| 13. | 2045 | Laaksonheimo Jyrki | Hyvinkään Rasti | 2:44:27 | 18. | 1:00:00 |
| 2048 | Tavast Timo | Tampereen Pyrintö | 10. | 33:15 | ||
| 2075 | Kontio Pasi | Kangasala SK | 17. | 55:50 | ||
| 2054 | Lahtinen Jari | Hiidenkiertäjät | 13. | 35:12 | ||
| 2067 | Karjalainen Risto | Liperin Taimi | 11. | 34:00 | ||
| 2072 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | 6. | 30:36 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2079 | Lehtimäki Harri | Hämeenlinnan Tarmo | 1:11:52 | 1. | 24:39 |
| 2. | 2080 | Kuntola Sami | Laihian Luja | 1:21:40 | 2. | 26:28 |
| 3. | 2078 | Mattila Ville | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:25:01 | 3. | 29:32 |
