H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 45 | 17.59 | 121834 | 255538 | Chung Ho Yin | Hong Kong |
| 40 | 18.01 | 12355 | 514433 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta |
| 11 | 18.03 | 14037 | 511052 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö |
| 7 | 18.05 | 121986 | 519381 | Teragauchi Wataru | Japan |
| 4 | 18.07 | 35148 | 513770 | Visuri Ilari | OK77 |
| 13 | 18.09 | 118493 | 248952 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö |
| 3 | 18.11 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
| 10 | 18.13 | 37640 | 254836 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
| 5 | 18.15 | 3089 | 242950 | Väisänen Henrik | MS Parma |
| 6 | 18.17 | 852 | 509619 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät |
| 15 | 18.19 | 35753 | 522727 | Mårtenson Valter | Suunta Jyväskylä |
| 19 | 18.21 | 29087 | 517046 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
| 2 | 18.23 | 31155 | 518053 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat |
| 21 | 18.25 | 23173 | 526651 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät |
| 17 | 18.27 | 37804 | 524496 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
| 12 | 18.29 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 79 | 18.31 | 95398 | 517762 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia |
| 9 | 18.33 | 106476 | 528375 | Hyyppä Samuel | Tampereen Pyrintö |
| 1 | 18.35 | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 8 | 18.37 | 27510 | 524521 | Ruohola Akseli | MS Parma |
| 14 | 18.39 | 121193 | 524875 | Smith Matthew | USA |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 106 | 17.40 | 34410 | 511341 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö |
| 107 | 17.42 | 34933 | 517915 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
| 103 | 17.44 | 10615 | 511105 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti |
| 104 | 17.46 | 37898 | 513760 | Kuusinen Saana | Tampereen Pyrintö |
| 111 | 17.48 | 28758 | 221633 | Nymalm Amy | Pargas IF |
| 110 | 17.50 | 27723 | 522492 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä |
| 105 | 17.52 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma |
| 149 | 17.54 | 118600 | 249552 | Nokelainen Liisa | Espoon Suunta |
| 102 | 17.56 | 11989 | 508233 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö |
| 108 | 17.58 | 107427 | 506855 | Karppinen Inari | Espoon Suunta |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 201 | 17.11 | 102582 | 517760 | Alajoutsi Oliver | Koovee |
| 205 | 17.13 | 35585 | 526881 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti |
| 203 | 17.15 | 97707 | 506429 | Tukiainen Otso | Koovee |
| 204 | 17.17 | 92594 | 522732 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat |
| 202 | 17.19 | 104433 | 523054 | Korento Benjamin | OK77 |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 302 | 17.00 | 118675 | 517228 | Sipiläinen Aada | Rastivarsat |
| 303 | 17.02 | 39460 | 516979 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti |
| 301 | 17.04 | 10685 | 525001 | Koskinen Adveliina | Kyrös-Rasti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 420 | 17.20 | 110752 | 248590 | Wirman Teemu | Rastivarsat |
| 419 | 17.22 | 97182 | 528345 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit |
| 407 | 17.24 | 117362 | 243817 | Palo Nansen | Estonia |
| 405 | 17.26 | 105660 | 505562 | Sallinen Eero | Kangasala SK |
| 410 | 17.28 | 94530 | 514436 | Tuominen Rami | Kankaanpään Suunnistajat |
| 411 | 17.30 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat |
| 401 | 17.32 | 102484 | 523455 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia |
| 408 | 17.34 | 107012 | 505707 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat |
| 418 | 17.36 | 97469 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | Lapuan Virkiä |
| 415 | 17.38 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas |
| 414 | 17.40 | 117702 | 251053 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä |
| 406 | 17.42 | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | MS Parma |
| 417 | 17.44 | 39212 | 505385 | Konttila Milo | Tampereen Pyrintö |
| 409 | 17.46 | 102160 | 526135 | Noponen Juho | Espoon Suunta |
| 402 | 17.48 | 98562 | 513860 | Vuorinen Miki | Koovee |
| 404 | 17.50 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat |
| 421 | 17.52 | 95326 | 506991 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka |
| 413 | 17.54 | 105682 | 514257 | Pinta Leevi | Koovee |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 518 | 17.12 | 95076 | 517610 | Ketonen Jonna | Rastivarsat |
| 509 | 17.14 | 108525 | 506306 | Davidsson Linnéa | Tampereen Pyrintö |
| 515 | 17.16 | 96877 | 258593 | Aarnio Ada | Kangasala SK |
| 504 | 17.18 | 100888 | 259615 | Nynäs Amanda | OK Botnia |
| 505 | 17.20 | 97523 | 512353 | Kulju Eevi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 517 | 17.22 | 111242 | 238552 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti |
| 506 | 17.24 | 106614 | 518090 | Korkonen Emilia | Lapuan Virkiä |
| 519 | 17.26 | 97751 | 253976 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti |
| 521 | 17.28 | 90572 | 238671 | Kriktilä Pihla | Vehkalahden Veikot |
| 508 | 17.30 | 98946 | 510959 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä |
| 523 | 17.32 | 95662 | 517253 | Naskali Johanna | Kyrös-Rasti |
| 514 | 17.34 | 105294 | 226425 | Ruutiainen Alisa | Laihian Luja |
| 511 | 17.36 | 102665 | 521729 | Lampinen Siina | Tampereen Pyrintö |
| 512 | 17.38 | 105676 | 522930 | Sipilä Mia | Kangasala SK |
| 501 | 17.40 | 37714 | 508720 | Karkiainen Helmi | Suunta Jyväskylä |
| 520 | 17.42 | 118673 | 517227 | Sipiläinen Aino | Rastivarsat |
| 503 | 17.44 | 100918 | 517854 | Nieminen Reetta | Valkeakosken Haka |
| 502 | 17.46 | 102702 | 523057 | Raimovaara Emma | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 513 | 17.48 | 107252 | 521748 | Lampinen Pihla | Tampereen Pyrintö |
| 507 | 17.50 | 113392 | 242993 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 614 | 17.13 | 99060 | 526669 | Syväterä Sampo | Tampereen Pyrintö |
| 609 | 17.15 | 117750 | 255090 | Wirman Vilho | Rastivarsat |
| 617 | 17.17 | 113134 | 525009 | Kuikko Matias | Kangasala SK |
| 625 | 17.19 | 113216 | 508304 | Ryytty Eino | SK Pohjantähti |
| 611 | 17.21 | 99421 | 506724 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä |
| 621 | 17.23 | 117582 | 511670 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK |
| 606 | 17.25 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | Lounais-Hämeen Rasti |
| 624 | 17.27 | 121263 | 243883 | Palo Audun | Estonia |
| 623 | 17.29 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
| 605 | 17.31 | 97036 | 256122 | Nyman Vilhelm | IF Brahe |
| 620 | 17.33 | 113708 | 521141 | Juures Oskari | Rastivarsat |
| 627 | 17.35 | 104073 | 504939 | Löfbacka Atte | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 622 | 17.37 | 111222 | 525007 | Penttilä Akseli | Koovee |
| 619 | 17.39 | 108570 | 526883 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia |
| 628 | 17.41 | 103518 | 504974 | Mattila Ato | Kangasala SK |
| 602 | 17.43 | 91210 | 512411 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia |
| 607 | 17.45 | 116092 | 249433 | Kujansuu Severi | Kankaanpään Suunnistajat |
| 601 | 17.47 | 108266 | 520464 | Kinnunen Onni | Kangasala SK |
| 613 | 17.49 | 97748 | 520428 | Juntunen Henrik | Kalevan Rasti |
| 626 | 17.51 | 109519 | 235468 | Mäkelä Konsta | Koovee |
| 608 | 17.53 | 106233 | 41109 | Ahtola Touko | Kangasala SK |
| 604 | 17.55 | 101694 | 523232 | Ketonen Jussi | Rastivarsat |
| 610 | 17.57 | 92024 | 251141 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia |
| 618 | 17.59 | 108134 | 228741 | Szanti Elias | Tampereen Pyrintö |
| 612 | 18.01 | 121270 | 243824 | Janno Karl-Markus | Estonia |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 727 | 17.01 | 108120 | 255089 | Simola Alexandra | Rastivarsat |
| 719 | 17.03 | 108475 | 227400 | Lahtinen Venla | Hiidenkiertäjät |
| 708 | 17.05 | 113657 | 524405 | Lamppu Lotta | MS Parma |
| 725 | 17.07 | 108143 | 514778 | Kautto Taru | Rasti E4 |
| 716 | 17.09 | 102584 | 523063 | Jormanainen Tuuli | Kangasala SK |
| 717 | 17.11 | 95602 | 527792 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 702 | 17.13 | 104617 | 521156 | Koivula Ida | Helsingin Suunnistajat |
| 722 | 17.15 | 108204 | 514199 | Honkanen Siiri | Rastivarsat |
| 723 | 17.17 | 110699 | 525899 | Mustonen Vilma | Kangasala SK |
| 724 | 17.19 | 112346 | 527599 | Määttälä Selma | Lapuan Virkiä |
| 707 | 17.21 | 101908 | 526094 | Miettinen Tuuli | Lynx |
| 709 | 17.23 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | Rastikarhut |
| 711 | 17.25 | 91238 | 521586 | Karkiainen Hetaliina | Suunta Jyväskylä |
| 710 | 17.27 | 102777 | 190835 | Pyhtilä Neea | Kyrös-Rasti |
| 705 | 17.29 | 104477 | 203214 | Nynäs Matilda | OK Botnia |
| 713 | 17.31 | 99418 | 268278 | Alonen Eeva | Suunta Jyväskylä |
| 726 | 17.33 | 117981 | 512905 | Turunen Helmi | Tampereen Pyrintö |
| 728 | 17.35 | 105549 | 513754 | Lehtinen Lotta | Helsingin Suunnistajat |
| 701 | 17.37 | 95699 | 516221 | Salmia Kaisla | Rasti-Nokia |
| 715 | 17.39 | 111021 | 517183 | Nyholm Ella | Jämsän Retki-Veikot |
| 720 | 17.41 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | Rastikarhut |
| 721 | 17.43 | 102543 | 517651 | Liuha Vilma | Kangasala SK |
| 718 | 17.45 | 110229 | 518116 | Honkala Emmi | Tampereen Pyrintö |
| 712 | 17.47 | 113656 | 523878 | Lamppu Laura | MS Parma |
| 703 | 17.49 | 100163 | 258596 | Aarnio Aino | Kangasala SK |
| 714 | 17.51 | 96284 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn | Lahden Suunnistajat-37 |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1003 | 17.31 | 25758 | 520981 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö |
| 1006 | 18.31 | 14006 | 512440 | Mäkikyrö Ville | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 1005 | 18.39 | 100075 | 525800 | Korhonen Jyri | Tampereen Pyrintö |
| 1007 | 18.59 | 15484 | 226329 | Hirvonen Olli-Petteri | Tampereen Pyrintö |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1010 | 18.16 | 33283 | 53763 | Jalli Vilkku | Hauhon Sisu |
| 1015 | 18.24 | 5700 | 246557 | Parkkinen Jussi | Tampereen Pyrintö |
| 1013 | 18.28 | 5358 | 238712 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti |
| 1011 | 18.30 | 2888 | 504767 | Ala-Sankila Aapo | Mäntän Seudun Eräpirkat |
| 1014 | 18.32 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti |
| 1012 | 18.38 | 21889 | 124466 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1032 | 17.25 | 25569 | 262826 | Koivusalo Riku | Rastikarhut |
| 1018 | 17.27 | 18006 | 520078 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 |
| 1019 | 17.29 | 115519 | 244826 | Pöytäkangas Teemu | Vaasan Suunnistajat |
| 1023 | 17.33 | 10145 | 250823 | Hannukainen Jaakko | Kankaanpään Suunnistajat |
| 1026 | 17.47 | 102936 | 525461 | Vuorenmaa Jaakko | Koovee |
| 1020 | 17.55 | 33847 | 505428 | Kujanpää Juuso | Lynx |
| 1022 | 18.03 | 121457 | 506148 | Kiviaho Erkka | Pihkaniskat |
| 1024 | 18.13 | 27358 | 180584 | Hakkarainen Julius | Rasti 88 |
| 1021 | 18.33 | 5240 | 258251 | Annila Petri | Koovee |
| 1025 | 18.35 | 112773 | 525663 | Lamminsalo Marko | Kuopion Suunnistajat |
| 1027 | 18.55 | 2648 | 506092 | Jern Jens | IF Femman |
| 1028 | 18.57 | 119248 | 269012 | Valve Ville-Pekka | Tampereen Pyrintö |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1033 | 18.39 | 112858 | 240296 | Palola Aleksi | Maarian Mahti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1034 | 18.02 | 107439 | 521190 | Ikola Juhani | Suunta Jurva |
| 1054 | 18.04 | 6819 | 512985 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti |
| 1035 | 18.06 | 94305 | 503757 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä |
| 1047 | 18.08 | 14873 | 242123 | Holappa Esa | Espoon Suunta |
| 1040 | 18.10 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia |
| 1038 | 18.12 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka |
| 1042 | 18.14 | 112513 | 516416 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat |
| 1044 | 18.20 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti |
| 1045 | 18.22 | 22888 | 526815 | Pesola Pasi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 1043 | 18.40 | 38076 | 522703 | Kähtävä Tero | Kalajoen Junkkarit |
| 1050 | 18.42 | 29544 | 148225 | Hautala Jarkko | Suunta Jyväskylä |
| 1046 | 18.46 | 27832 | 514389 | Väänänen Asko | Siilin Rasti |
| 1052 | 18.48 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat |
| 1056 | 18.50 | 13485 | 528573 | Kallio Teemu | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 1051 | 18.54 | 26836 | 45505 | Saari Tatu | Suunta-Sepot |
| 1060 | 18.56 | 121221 | 511315 | Kudjoi Jukka | Kangasala SK |
| 1053 | 18.58 | 31205 | 514267 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1064 | 18.21 | 119039 | 505731 | Honkanen Hannu | Rastivarsat |
| 1065 | 18.23 | 118662 | 251394 | Wirman Tuomo | Rastivarsat |
| 1066 | 18.25 | 15027 | 261086 | Hirvonen Eero | Espoon Suunta |
| 1067 | 18.45 | 100924 | 521633 | Lehtinen Tommi | Tarpian Suunta |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1069 | 18.00 | 98684 | 43507 | Miettinen Vili | Lynx |
| 1072 | 18.02 | 99882 | 236917 | Karjalainen Kasperi | Liperin Taimi |
| 1071 | 18.06 | 99881 | 237211 | Karjalainen Rasmus | Liperin Taimi |
| 1070 | 18.56 | 95478 | 523834 | Malmi Juho | Helsingin Suunnistajat |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1075 | 17.10 | 118639 | 514976 | Valve Reeta | Tampereen Pyrintö |
| 1090 | 17.12 | 2559 | 517003 | Valonen Hanna | Rajamäen Rykmentti |
| 1077 | 17.20 | 118246 | 527049 | Suominen Salli | Paimion Rasti |
| 1080 | 17.28 | 10419 | 516338 | Mikkola Heidi | Espoon Suunta |
| 1079 | 17.30 | 30518 | 264563 | Markula Maria | Loimaan Jankko |
| 1078 | 17.36 | 37772 | 514048 | Jussinmäki Tuulia | Suunta Jyväskylä |
| 1085 | 17.46 | 22708 | 524457 | Hara Marika | Koovee |
| 1086 | 18.02 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | Rastikarhut |
| 1083 | 18.20 | 5531 | 513210 | Suokko Susanna | Lapuan Virkiä |
| 1081 | 18.24 | 116458 | 249688 | Kolehmainen Kaisu | Kuopion Suunnistajat |
| 1082 | 18.30 | 112928 | 524315 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö |
| 1089 | 18.36 | 118027 | 513209 | Karlsson Lina | OK77 |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1092 | 17.59 | 13828 | 251863 | Korte Camilla | Rasti-Lukko |
| 1093 | 18.17 | 29613 | 508877 | Kuusivaara Roosa | Espoon Akilles |
| 1094 | 18.47 | 512 | 505449 | Rautiainen Satu | Rasti E4 |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1096 | 17.56 | 107574 | 500439 | Alonen Leena | Suunta Jyväskylä |
| 1098 | 17.58 | 23542 | 523028 | Sabel Jenni | Hiisirasti |
| 1097 | 18.00 | 110267 | 506096 | Pöytäkangas Eliisa | Vaasan Suunnistajat |
| 1101 | 18.02 | 628 | 261084 | Hirvonen Tiina | Espoon Suunta |
| 1099 | 18.04 | 3115 | 256188 | Seppänen Mari | OK77 |
| 1108 | 18.08 | 118984 | 250738 | Toivonen Kaisa | Kangasala SK |
| 1105 | 18.12 | 33125 | 505516 | Hjelm Netta | Espoon Akilles |
| 1102 | 18.20 | 23370 | 517816 | Lankia Sannamari | Tampereen Pyrintö |
| 1109 | 18.30 | 17425 | 238633 | Martikainen Jenny | Tampereen Pyrintö |
| 1104 | 18.36 | 33925 | 52643 | Nurmela Suvi | Vehkalahden Veikot |
| 1110 | 18.44 | 118989 | 254946 | Wirola Laura | Kangasala SK |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1111 | 18.05 | 25521 | 260984 | Taimisto Niina | Rasti-Nokia |
| 1112 | 18.51 | 33487 | 249968 | Leskinen Outi | Nilsiän Nujakka |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1113 | 18.07 | 121371 | 242879 | Häyrinen Kirsi | Anttolan Urheilijat |
| 1121 | 18.09 | 116784 | 525789 | Laurila Kirsti | Pihkaniskat |
| 1115 | 18.11 | 105009 | 512215 | Vaaralahti Kirsi | Hyvinkään Rasti |
| 1117 | 18.13 | 119783 | 264680 | Mäkeläinen Sanna | Espoon Akilles |
| 1114 | 18.15 | 118189 | 521125 | Saarinen Henna | Tampereen Pyrintö |
| 1118 | 18.17 | 27400 | 270493 | Lindstedt Jonna | Tampereen Pyrintö |
| 1126 | 18.19 | 30593 | 271002 | Tiusanen Maria | Ulvilan Ura |
| 1119 | 18.31 | 117895 | 509294 | Koivunen Pia | Tampereen Pyrintö |
| 1122 | 18.35 | 120884 | 523011 | Kostamoinen Ulrika | Helsingin Suunnistajat |
| 1124 | 18.49 | 14836 | 249056 | Elovaara-Salmi Anna | Helsingin Suunnistajat |
| 1123 | 18.57 | 10486 | 504348 | Lindholm Sara | OK Raseborg |
| 1116 | 18.59 | 16288 | 52736 | Autio Henna | Rasti-Kurikka |
