Started: 2, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 902 | Soukhov Stepan | Finland | 46:04 | |
| 2. | 903 | Mansfield Gareth | Great Britain | 48:10 | +2:06 |
Started: 6, DNF: 0, DQ: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 908 | Järnefelt Jouko | Finland | 34:12 | |
| 2. | 911 | Dickinson Terence | Republic of South Africa | 38:54 | +4:42 |
| 3. | 907 | Varinen Aleksi | Finland | 40:05 | +5:53 |
| 4. | 904 | Rajala Teppo | Finland | 57:56 | +23:44 |
| 5. | 910 | Robson Mark | Great Britain | 59:01 | +24:49 |
| 905 | Cope Daniel | Great Britain | DQ |
Started: 5, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 913 | Mattila Antti | Finland | 33:34 | |
| 2. | 915 | Välimäki Markus | Finland | 36:44 | +3:10 |
| 3. | 912 | Snell Andrew | Great Britain | 37:09 | +3:35 |
| 4. | 914 | Gallagher Daniel | Great Britain | 39:12 | +5:38 |
| 5. | 916 | Paavola Simo | Finland | 53:53 | +20:19 |
Started: 7, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 922 | Mähönen Jouni | Finland | 24:15 | |
| 2. | 923 | Barrett Richard | Great Britain | 31:24 | +7:09 |
| 3. | 921 | Johnston Brian | Great Britain | 35:15 | +11:00 |
| 4. | 917 | Edwards Jason | Great Britain | 40:57 | +16:42 |
| 5. | 961 | Heinonen Mikko | Finland | 44:07 | +19:52 |
| 6. | 920 | Perkiömäki Mika | Finland | 45:59 | +21:44 |
| 7. | 919 | Green Brett | Great Britain | 48:57 | +24:42 |
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 924 | Zimmermann Meelis | Estonia | 32:52 |
Started: 3, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 925 | Hollowell Thomas | Sweden | 29:04 | |
| 2. | 927 | Kemppi Pekka | Finland | 29:58 | +54 |
| 3. | 926 | Kradischnig Günter | Austria | 36:59 | +7:55 |
Started: 2, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 933 | Tikkanen Tapio | Finland | 28:10 | |
| 2. | 932 | Lind Sune | Finland | 45:32 | +17:22 |
Started: 2, DNF: 0, DQ: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 934 | Bozhko Mykola | Ukrania | DQ | ||
| 935 | Larsson Ingemar | Sweden | DQ |
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 937 | Särkijärvi Jouni | Finland | 1:04:31 |
Started: 3, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 941 | Nifakina Iuliia | Finland | 31:51 | |
| 2. | 940 | Gay Emily | Great Britain | 51:46 | +19:55 |
| 3. | 939 | Lappi Outi | Finland | 57:27 | +25:36 |
Started: 3, DNF: 0, DQ: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 944 | Uskalinmäki Miia | Finland | 38:52 | |
| 2. | 943 | McCreadie Victoria | Great Britain | 44:31 | +5:39 |
| 945 | O'Hara-Styles Elaine | Great Britain | DQ |
Started: 5, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 947 | Corkery Kerry | Great Britain | 32:35 | |
| 2. | 949 | Calland Sally | Great Britain | 34:30 | +1:55 |
| 3. | 952 | Haikonen Nina | Ireland | 39:53 | +7:18 |
| 4. | 950 | Linnikko Katri | Finland | 47:06 | +14:31 |
| 5. | 951 | Lea Alison | Great Britain | 47:23 | +14:48 |
Started: 2, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 953 | Giles Lucy | Great Britain | 32:32 | |
| 2. | 954 | Sapwell Claire | Great Britain | 35:16 | +2:44 |
Started: 3, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 957 | Slade Melanie | Great Britain | 24:46 | |
| 2. | 955 | Allen Woo | Great Britain | 26:14 | +1:28 |
| 3. | 956 | Pelkonen Päivi | Finland | 37:58 | +13:12 |
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 958 | Cray Sarah | Great Britain | 35:00 |
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 960 | Bozhko Tetyana | Ukrania | 33:00 |