Lähti: 66, Keskeytti: 1, Hylätty: 10
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Ruohola Akseli | MS Parma | 50:09 | 3. | 15:31 |
| 2. | 10 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 50:53 | 6. | 16:16 |
| 3. | 11 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö | 51:25 | 1. | 15:02 |
| 4. | 21 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät | 52:43 | 21. | 17:23 |
| 5. | 20 | Arola Topias | Paimion Rasti | 52:57 | 17. | 17:06 |
| 6. | 19 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 53:44 | 28. | 17:46 |
| 7. | 3 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 55:04 | 11. | 16:36 |
| 8. | 6 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät | 57:07 | 2. | 15:16 |
| 9. | 1 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 57:27 | 32. | 18:08 |
| 10. | 2 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat | 1:04:50 | 47. | 20:38 |
| 11. | 17 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka | 1:05:05 | 36. | 18:49 |
| 12. | 12 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:05:57 | 50. | 21:17 |
| 13. | 9 | Hyyppä Samuel | Tampereen Pyrintö | 1:36:24 | 52. | 24:38 |
| 5 | Väisänen Henrik | MS Parma | Hyl. | |||
| 4 | Visuri Ilari | OK77 | Hyl. | |||
| 7 | Teragauchi Wataru | Japan | Hyl. | |||
| 32 | Kaario Otto | Helsingin Suunnistajat | 12. | 16:42 | ||
| 25 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö | 9. | 16:30 | ||
| 58 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 5. | 15:54 | ||
| 81 | Sonajalg Ats | Estonia | 25. | 17:40 | ||
| 75 | Rjaboskin Sergei | Estonia | 43. | 19:32 | ||
| 22 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | 20. | 17:20 | ||
| 64 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö | 7. | 16:21 | ||
| 38 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti | 10. | 16:35 | ||
| 42 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 8. | 16:23 | ||
| 48 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö | 33. | 18:16 | ||
| 72 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | 14. | 16:56 | ||
| 26 | Nokka Atte | Lappeen Riento | 16. | 17:03 | ||
| 80 | Patana Mikko | Rasti-Jussit | 15. | 16:58 | ||
| 49 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri | 19. | 17:19 | ||
| 24 | Takanen Lari | Paimion Rasti | 30. | 17:47 | ||
| 39 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | 22. | 17:33 | ||
| 23 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot | 4. | 15:51 | ||
| 56 | Mäkinen Tuukka | MS Parma | 28. | 17:46 | ||
| 52 | Virtanen Akseli | Kouvolan Suunnistajat | 35. | 18:40 | ||
| 63 | Ankelo Jussi | MS Parma | 31. | 17:57 | ||
| 68 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 24. | 17:37 | ||
| 30 | Koivisto Antton | SK Uusi | 39. | 19:12 | ||
| 33 | Muukkonen Topias | MS Parma | 40. | 19:13 | ||
| 35 | Kirjavainen Santeri | Kalevan Rasti | 27. | 17:44 | ||
| 36 | Ruohola Aaro | MS Parma | 37. | 19:03 | ||
| 66 | Karm Marek | Estonia | 41. | 19:25 | ||
| 67 | Turkki Eero | Helsingin Suunnistajat | 26. | 17:41 | ||
| 55 | Jurvakainen Tuukka | Helsingin Suunnistajat | 53. | 25:49 | ||
| 46 | Niemi Oskari | Lappeen Riento | 41. | 19:25 | ||
| 74 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot | 34. | 18:24 | ||
| 71 | Alajoutsi Jasper | Koovee | 44. | 19:56 | ||
| 54 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 45. | 19:57 | ||
| 77 | Annus Oliver | Estonia | 51. | 23:00 | ||
| 14 | Smith Matthew | USA | 55. | 37:02 | ||
| 31 | Chung Wai Nang | Hong Kong | 54. | 32:17 | ||
| 78 | Stenbacka Wilhelm | OK77 | 38. | 19:10 | ||
| 45 | Chung Ho Yin | Hong Kong | 46. | 20:02 | ||
| 43 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | 48. | 20:50 | ||
| 65 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | 13. | 16:50 | ||
| 47 | Aaltio Eerik | Valkeakosken Haka | 49. | 20:52 | ||
| 62 | Raasakka Jussi | Helsingin Suunnistajat | 18. | 17:14 | ||
| 84 | Donner Jonny | OK77 | 23. | 17:35 | ||
| 57 | Similä Severi | SK Pohjantähti | Kesk. | |||
| 27 | Heinonen Eero | MS Parma | Hyl. | |||
| 44 | Koivuniemi Sakari | Koovee | Hyl. | |||
| 41 | Sainio Santeri | Kangasala SK | Hyl. | |||
| 37 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä | Hyl. | |||
| 40 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta | Hyl. | |||
| 83 | Sevelius Emil | OK77 | Hyl. | |||
| 61 | Viitasaari Toni-Antti | Lapuan Virkiä | Hyl. |
Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 7
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | Nymalm Amy | Pargas IF | 52:03 | 4. | 16:54 |
| 2. | 102 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö | 54:35 | 7. | 17:08 |
| 3. | 107 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 54:50 | 23. | 18:55 |
| 4. | 108 | Karppinen Inari | Espoon Suunta | 57:55 | 12. | 17:30 |
| 5. | 110 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä | 59:57 | 28. | 21:15 |
| 6. | 103 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti | 1:02:24 | 29. | 21:23 |
| 7. | 105 | Julkunen Sonja | MS Parma | 1:05:04 | 31. | 22:08 |
| 104 | Kuusinen Saana | Tampereen Pyrintö | Hyl. | |||
| 124 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | 6. | 17:01 | ||
| 145 | Närhi Anna | Lahden Suunnistajat-37 | 18. | 18:22 | ||
| 131 | Patana Jenny | Rasti-Jussit | 3. | 16:38 | ||
| 144 | Kauppila Sanna | Lahden Suunnistajat-37 | 24. | 18:58 | ||
| 114 | Rantala Jasmiina | Lynx | 9. | 17:18 | ||
| 140 | Isoherranen Salla | Lynx | 7. | 17:08 | ||
| 136 | Hilo Hanne | Espoon Suunta | 1. | 16:30 | ||
| 101 | Ojala Jenny | Rastikarhut | 11. | 17:26 | ||
| 143 | Väätäjä Milja | Paimion Rasti | 5. | 17:00 | ||
| 120 | Hulkkonen Johanna | Helsingin Suunnistajat | 15. | 17:57 | ||
| 133 | Uotila Ulrika | Kangasala SK | 21. | 18:43 | ||
| 128 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti | 2. | 16:34 | ||
| 132 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | 13. | 17:42 | ||
| 137 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 20. | 18:32 | ||
| 139 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö | 26. | 19:31 | ||
| 148 | Simonsén Suvi | Rastikarhut | 19. | 18:30 | ||
| 123 | Jussila Ida | Tampereen Pyrintö | 16. | 17:59 | ||
| 116 | Ankelo Elsa | MS Parma | 14. | 17:49 | ||
| 126 | Turakainen Venla | Kalevan Rasti | 17. | 18:07 | ||
| 149 | Nokelainen Liisa | Espoon Suunta | 30. | 22:05 | ||
| 125 | Mikkola Heidi | Espoon Suunta | 32. | 23:43 | ||
| 141 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä | 27. | 20:45 | ||
| 138 | Virkajärvi Heta | Jämsän Retki-Veikot | 22. | 18:51 | ||
| 134 | Taini Elli | Jämsän Retki-Veikot | 25. | 19:20 | ||
| 152 | Niva Sara | SK Pohjantähti | 9. | 17:18 | ||
| 129 | Hietanen Pinja | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | |||
| 151 | Laaksoviita Veera | Kalevan Rasti | Hyl. | |||
| 130 | Mänkärlä Aino | Lynx | Hyl. | |||
| 119 | Nurminen Kaarina | Tampereen Pyrintö | Hyl. | |||
| 146 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit | Hyl. | |||
| 122 | Tuomisto Anu | Norway | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 57:39 | 2. | 19:58 |
| 2. | 205 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti | 58:46 | 1. | 18:09 |
| 3. | 202 | Korento Benjamin | OK77 | 1:08:07 | 4. | 20:10 |
| 207 | Perälä Eemeli | Päijät-Rasti | 5. | 26:13 | ||
| 206 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat | 3. | 20:09 | ||
| 208 | Kallela Luca | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 303 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti | 1:01:07 | 2. | 20:18 |
| 2. | 302 | Sipiläinen Aada | Rastivarsat | 1:09:26 | 3. | 20:47 |
| 304 | Hyyppä Liina | Lapuan Virkiä | 1. | 18:42 | ||
| 305 | Malaska Susanna | Kangasala SK | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 419 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 49:07 | 1. | 14:49 |
| 2. | 409 | Noponen Juho | Espoon Suunta | 50:05 | 5. | 15:47 |
| 3. | 411 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat | 50:31 | 4. | 15:24 |
| 4. | 402 | Vuorinen Miki | Koovee | 51:05 | 2. | 14:58 |
| 5. | 404 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat | 51:36 | 10. | 16:58 |
| 6. | 414 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä | 51:52 | 8. | 16:44 |
| 7. | 406 | Niemelä Julius | MS Parma | 52:03 | 7. | 16:20 |
| 8. | 421 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka | 53:20 | 6. | 16:05 |
| 9. | 420 | Wirman Teemu | Rastivarsat | 53:31 | 14. | 17:20 |
| 10. | 415 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas | 53:38 | 18. | 18:02 |
| 11. | 418 | Jussinmäki Iisakki | Lapuan Virkiä | 55:23 | 11. | 16:59 |
| 12. | 401 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia | 55:42 | 12. | 17:02 |
| 13. | 412 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä | 55:47 | 9. | 16:47 |
| 14. | 405 | Sallinen Eero | Kangasala SK | 56:04 | 13. | 17:13 |
| 15. | 413 | Pinta Leevi | Koovee | 56:07 | 19. | 19:05 |
| 16. | 417 | Konttila Milo | Tampereen Pyrintö | 1:06:45 | 15. | 17:38 |
| 408 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | |||
| 426 | Emaldynov Artur | Angelniemen Ankkuri | 17. | 17:54 | ||
| 427 | Annus Kaspar | Estonia | 16. | 17:40 | ||
| 422 | Kenttämies Eevert | Koovee | 3. | 15:19 | ||
| 423 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | |||
| 424 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät | Hyl. |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 509 | Davidsson Linnéa | Tampereen Pyrintö | 52:00 | 6. | 17:22 |
| 2. | 516 | Heinilä Lumi | Tampereen Pyrintö | 52:57 | 11. | 18:43 |
| 3. | 513 | Lampinen Pihla | Tampereen Pyrintö | 52:59 | 10. | 18:04 |
| 4. | 517 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti | 53:47 | 4. | 17:03 |
| 5. | 510 | Kiiski Aliisa | Kymin Suunnistajat | 55:14 | 2. | 16:42 |
| 6. | 501 | Karkiainen Helmi | Suunta Jyväskylä | 55:57 | 1. | 16:33 |
| 7. | 507 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti | 56:18 | 5. | 17:08 |
| 8. | 519 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti | 57:28 | 7. | 17:40 |
| 9. | 503 | Nieminen Reetta | Valkeakosken Haka | 58:34 | 13. | 19:07 |
| 10. | 512 | Sipilä Mia | Kangasala SK | 1:01:22 | 12. | 18:56 |
| 11. | 502 | Raimovaara Emma | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:02:28 | 9. | 18:01 |
| 12. | 506 | Korkonen Emilia | Lapuan Virkiä | 1:06:52 | 16. | 20:58 |
| 13. | 508 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä | 1:10:24 | 14. | 19:47 |
| 14. | 520 | Sipiläinen Aino | Rastivarsat | 1:14:21 | 15. | 20:08 |
| 15. | 518 | Ketonen Jonna | Rastivarsat | 1:17:12 | 18. | 24:52 |
| 16. | 521 | Kriktilä Pihla | Vehkalahden Veikot | 1:20:21 | 17. | 22:31 |
| 17. | 504 | Nynäs Amanda | OK Botnia | 1:35:37 | 20. | 25:21 |
| 18. | 514 | Ruutiainen Alisa | Laihian Luja | 1:37:48 | 19. | 24:56 |
| 526 | Papinaho Alina | Suunta Jyväskylä | 8. | 17:43 | ||
| 523 | Naskali Johanna | Kyrös-Rasti | 3. | 16:54 | ||
| 522 | Emaldynova Alisa | Angelniemen Ankkuri | Hyl. |
Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 623 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | 38:09 | 1. | 14:14 |
| 2. | 611 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä | 42:41 | 2. | 14:17 |
| 3. | 613 | Juntunen Henrik | Kalevan Rasti | 43:32 | 13. | 16:34 |
| 4. | 616 | Lillqvist Erik | Tampereen Pyrintö | 44:46 | 9. | 15:54 |
| 5. | 621 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK | 45:07 | 5. | 15:22 |
| 6. | 622 | Penttilä Akseli | Koovee | 47:16 | 4. | 15:20 |
| 7. | 606 | Juote Aleksi | Lounais-Hämeen Rasti | 47:58 | 15. | 17:14 |
| 8. | 614 | Syväterä Sampo | Tampereen Pyrintö | 48:12 | 3. | 15:19 |
| 9. | 620 | Juures Oskari | Rastivarsat | 48:33 | 21. | 18:17 |
| 10. | 604 | Ketonen Jussi | Rastivarsat | 49:44 | 16. | 17:16 |
| 11. | 626 | Mäkelä Konsta | Koovee | 51:15 | 17. | 17:22 |
| 12. | 627 | Löfbacka Atte | Kaustisen Pohjan-Veikot | 51:16 | 10. | 16:00 |
| 13. | 619 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia | 53:32 | 6. | 15:33 |
| 14. | 602 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia | 56:04 | 23. | 19:08 |
| 15. | 625 | Ryytty Eino | SK Pohjantähti | 56:24 | 20. | 18:10 |
| 16. | 610 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia | 57:50 | 22. | 18:30 |
| 17. | 605 | Nyman Vilhelm | IF Brahe | 58:04 | 24. | 19:14 |
| 18. | 601 | Kinnunen Onni | Kangasala SK | 58:16 | 25. | 19:27 |
| 19. | 612 | Janno Karl-Markus | Estonia | 59:20 | 19. | 17:42 |
| 20. | 617 | Kuikko Matias | Kangasala SK | 1:05:36 | 28. | 22:20 |
| 21. | 628 | Mattila Ato | Kangasala SK | 1:06:13 | 18. | 17:32 |
| 22. | 607 | Kujansuu Severi | Kankaanpään Suunnistajat | 1:08:26 | 29. | 22:36 |
| 23. | 608 | Ahtola Touko | Kangasala SK | 1:13:28 | 26. | 20:18 |
| 624 | Palo Audun | Estonia | Hyl. | |||
| 631 | Kantelinen Vili | Hyvinkään Rasti | 14. | 17:09 | ||
| 636 | Ankelo Tuomas | MS Parma | 8. | 15:40 | ||
| 629 | Seppälä Vilho | Tampereen Pyrintö | 27. | 20:44 | ||
| 634 | Lakanen Lauri | Helsingin Suunnistajat | 7. | 15:35 | ||
| 630 | Kiiski Olavi | Kymin Suunnistajat | 11. | 16:10 | ||
| 635 | Lautamäki Topias | MS Parma | 12. | 16:27 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 722 | Honkanen Siiri | Rastivarsat | 51:27 | 4. | 16:00 |
| 2. | 714 | Gaasenbeek Annlinn | Lahden Suunnistajat-37 | 52:56 | 11. | 17:24 |
| 3. | 705 | Nynäs Matilda | OK Botnia | 53:15 | 6. | 16:41 |
| 4. | 716 | Jormanainen Tuuli | Kangasala SK | 54:16 | 5. | 16:10 |
| 4. | 701 | Salmia Kaisla | Rasti-Nokia | 54:16 | 13. | 17:39 |
| 6. | 721 | Liuha Vilma | Kangasala SK | 55:44 | 16. | 18:57 |
| 7. | 724 | Määttälä Selma | Lapuan Virkiä | 57:21 | 2. | 15:52 |
| 8. | 723 | Mustonen Vilma | Kangasala SK | 58:01 | 9. | 16:59 |
| 9. | 712 | Lamppu Laura | MS Parma | 58:14 | 14. | 17:57 |
| 10. | 713 | Alonen Eeva | Suunta Jyväskylä | 59:10 | 11. | 17:24 |
| 11. | 708 | Lamppu Lotta | MS Parma | 1:03:57 | 10. | 17:05 |
| 12. | 720 | Oksa Siiri | Rastikarhut | 1:05:57 | 15. | 18:48 |
| 13. | 726 | Turunen Helmi | Tampereen Pyrintö | 1:09:35 | 6. | 16:41 |
| 14. | 707 | Miettinen Tuuli | Lynx | 1:09:39 | 20. | 20:44 |
| 15. | 702 | Koivula Ida | Helsingin Suunnistajat | 1:11:28 | 22. | 23:22 |
| 16. | 718 | Honkala Emmi | Tampereen Pyrintö | 1:12:03 | 18. | 20:04 |
| 17. | 725 | Kautto Taru | Rasti E4 | 1:13:36 | 21. | 22:54 |
| 18. | 706 | Tohka Jenna | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:18:17 | 24. | 24:02 |
| 19. | 715 | Nyholm Ella | Jämsän Retki-Veikot | 1:27:08 | 23. | 23:45 |
| 20. | 727 | Simola Alexandra | Rastivarsat | 1:27:52 | 19. | 20:41 |
| 717 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima | Hyl. | |||
| 729 | Suojoki Milla | Pälkäneen Luja-Lukko | 25. | 26:44 | ||
| 731 | Ahlfors Erika | Tampereen Pyrintö | 3. | 15:58 | ||
| 732 | Martikainen Ronja | Jämsän Retki-Veikot | 17. | 19:18 | ||
| 730 | Ketola Matleena | Lapuan Virkiä | 1. | 15:36 | ||
| 733 | Papinaho Enne | Suunta Jyväskylä | 8. | 16:58 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1003 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö | 1:03:19 | 1. | 20:29 |
| 2. | 1006 | Mäkikyrö Ville | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:14:49 | 3. | 25:58 |
| 3. | 1002 | Toivonen Juuso | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:19:03 | 2. | 21:16 |
| 4. | 1001 | Silpola Touko | Koovee | 1:36:30 | 4. | 28:44 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1015 | Parkkinen Jussi | Tampereen Pyrintö | 54:39 | 1. | 17:18 |
| 2. | 1014 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 1:00:14 | 4. | 19:56 |
| 3. | 1013 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti | 1:01:16 | 2. | 18:56 |
| 4. | 1012 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat | 1:05:53 | 3. | 19:43 |
| 5. | 1010 | Jalli Vilkku | Hauhon Sisu | 1:06:14 | 5. | 22:42 |
| 6. | 1011 | Ala-Sankila Aapo | Mäntän Seudun Eräpirkat | 1:13:26 | 6. | 24:05 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1021 | Annila Petri | Koovee | 1:01:29 | 1. | 19:55 |
| 2. | 1027 | Jern Jens | IF Femman | 1:02:55 | 6. | 22:09 |
| 3. | 1020 | Kujanpää Juuso | Lynx | 1:04:52 | 4. | 21:28 |
| 4. | 1025 | Lamminsalo Marko | Kuopion Suunnistajat | 1:06:51 | 2. | 20:32 |
| 5. | 1023 | Hannukainen Jaakko | Kankaanpään Suunnistajat | 1:08:42 | 7. | 23:40 |
| 6. | 1018 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 | 1:10:54 | 3. | 21:26 |
| 7. | 1026 | Vuorenmaa Jaakko | Koovee | 1:13:11 | 5. | 21:52 |
| 8. | 1024 | Hakkarainen Julius | Rasti 88 | 1:20:37 | 8. | 25:33 |
| 9. | 1022 | Kiviaho Erkka | Pihkaniskat | 1:27:17 | 9. | 25:48 |
| 10. | 1019 | Pöytäkangas Teemu | Vaasan Suunnistajat | 1:41:26 | 10. | 26:18 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1033 | Palola Aleksi | Maarian Mahti | 1:07:52 | 1. | 20:51 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 4
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1053 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 50:58 | 6. | 18:59 |
| 2. | 1035 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | 51:11 | 3. | 16:35 |
| 3. | 1047 | Holappa Esa | Espoon Suunta | 55:50 | 4. | 17:57 |
| 4. | 1039 | Matilainen Juha | OK77 | 56:59 | 2. | 16:33 |
| 5. | 1045 | Pesola Pasi | Kaustisen Pohjan-Veikot | 58:51 | 8. | 19:43 |
| 6. | 1046 | Väänänen Asko | Siilin Rasti | 1:00:17 | 10. | 20:19 |
| 7. | 1051 | Saari Tatu | Suunta-Sepot | 1:01:05 | 9. | 20:01 |
| 8. | 1038 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 1:05:21 | 15. | 25:24 |
| 9. | 1040 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia | 1:07:48 | 7. | 19:17 |
| 10. | 1041 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät | 1:09:21 | 5. | 18:58 |
| 11. | 1034 | Ikola Juhani | Suunta Jurva | 1:11:52 | 14. | 23:44 |
| 12. | 1042 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat | 1:12:45 | 12. | 22:36 |
| 13. | 1043 | Kähtävä Tero | Kalajoen Junkkarit | 1:19:30 | 11. | 22:26 |
| 1050 | Hautala Jarkko | Suunta Jyväskylä | Hyl. | |||
| 1048 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | Hyl. | |||
| 1052 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | Hyl. | |||
| 1062 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 13. | 22:51 | ||
| 1063 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1. | 15:24 | ||
| 1056 | Kallio Teemu | Pirkkalan Hiihtäjät | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1066 | Hirvonen Eero | Espoon Suunta | 51:42 | 2. | 18:45 |
| 2. | 1065 | Wirman Tuomo | Rastivarsat | 58:09 | 3. | 21:24 |
| 3. | 1064 | Honkanen Hannu | Rastivarsat | 58:49 | 4. | 22:28 |
| 1067 | Lehtinen Tommi | Tarpian Suunta | Hyl. | |||
| 1068 | Ekonoja Antti | Pellon Ponsi | 1. | 17:34 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1069 | Miettinen Vili | Lynx | 1:06:56 | 1. | 20:13 |
| 1072 | Karjalainen Kasperi | Liperin Taimi | 3. | 26:38 | ||
| 1071 | Karjalainen Rasmus | Liperin Taimi | 2. | 21:08 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1085 | Hara Marika | Koovee | 51:42 | 3. | 18:19 |
| 2. | 1076 | Hakala Helena | Kortesjärven Järvi-Veikot | 1:07:03 | 2. | 18:12 |
| 3. | 1078 | Jussinmäki Tuulia | Suunta Jyväskylä | 1:11:41 | 7. | 22:20 |
| 4. | 1083 | Suokko Susanna | Lapuan Virkiä | 1:22:42 | 9. | 28:31 |
| 5. | 1077 | Suominen Salli | Paimion Rasti | 1:46:47 | 10. | 29:30 |
| 1089 | Karlsson Lina | OK77 | 6. | 21:58 | ||
| 1087 | Aulamo Hannele | Lappeen Riento | 4. | 18:41 | ||
| 1091 | Diaz Emmi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 8. | 24:37 | ||
| 1086 | Haunia Heta | Rastikarhut | 1. | 18:06 | ||
| 1090 | Valonen Hanna | Rajamäen Rykmentti | 5. | 19:12 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1094 | Rautiainen Satu | Rasti E4 | 54:10 | 1. | 17:39 |
| 2. | 1092 | Korte Camilla | Rasti-Lukko | 1:14:35 | 2. | 20:44 |
| 3. | 1093 | Kuusivaara Roosa | Espoon Akilles | 1:15:28 | 3. | 24:37 |
| 1095 | Hyttinen Maria | Suunta Jyväskylä | 4. | 26:43 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1099 | Seppänen Mari | OK77 | 53:35 | 1. | 16:46 |
| 2. | 1100 | Paunonen Tuuli | Koovee | 59:08 | 3. | 19:34 |
| 3. | 1098 | Sabel Jenni | Hiisirasti | 59:32 | 2. | 19:08 |
| 4. | 1105 | Hjelm Netta | Espoon Akilles | 59:47 | 7. | 23:03 |
| 5. | 1104 | Nurmela Suvi | Vehkalahden Veikot | 1:07:23 | 5. | 21:21 |
| 6. | 1101 | Hirvonen Tiina | Espoon Suunta | 1:20:16 | 10. | 27:19 |
| 7. | 1097 | Pöytäkangas Eliisa | Vaasan Suunnistajat | 1:21:34 | 6. | 21:29 |
| 8. | 1096 | Alonen Leena | Suunta Jyväskylä | 1:33:17 | 8. | 23:33 |
| 1110 | Wirola Laura | Kangasala SK | 4. | 20:11 | ||
| 1108 | Toivonen Kaisa | Kangasala SK | 9. | 26:21 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1111 | Taimisto Niina | Rasti-Nokia | 57:30 | 1. | 19:16 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1123 | Lindholm Sara | OK Raseborg | 48:39 | 1. | 18:42 |
| 2. | 1115 | Vaaralahti Kirsi | Hyvinkään Rasti | 1:00:57 | 8. | 25:15 |
| 3. | 1113 | Häyrinen Kirsi | Anttolan Urheilijat | 1:06:22 | 7. | 24:51 |
| 4. | 1117 | Mäkeläinen Sanna | Espoon Akilles | 1:08:47 | 5. | 22:56 |
| 5. | 1122 | Kostamoinen Ulrika | Helsingin Suunnistajat | 1:10:08 | 4. | 22:06 |
