H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 83 | 14.59 | 13470 | 301 | Sevelius Emil | OK77 |
| 84 | 15.00 | 22355 | 302 | Donner Jonny | OK77 |
| 4 | 15.01 | 35148 | 303 | Visuri Ilari | OK77 |
| 15 | 15.02 | 35753 | 304 | Mårtenson Valter | Suunta Jyväskylä |
| 9 | 15.04 | 106476 | 305 | Hyyppä Samuel | Tampereen Pyrintö |
| 14 | 15.05 | 121193 | 306 | Smith Matthew | USA |
| 31 | 15.07 | 116170 | 307 | Chung Wai Nang | Hong Kong |
| 12 | 15.08 | 12454 | 308 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 50 | 15.09 | 37900 | 309 | Kallio Matti | SK Uusi |
| 47 | 15.10 | 32952 | 310 | Aaltio Eerik | Valkeakosken Haka |
| 43 | 15.12 | 27716 | 311 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät |
| 62 | 15.13 | 38448 | 312 | Raasakka Jussi | Helsingin Suunnistajat |
| 65 | 15.15 | 19858 | 313 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti |
| 45 | 15.17 | 121834 | 314 | Chung Ho Yin | Hong Kong |
| 19 | 15.18 | 29087 | 315 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
| 78 | 15.19 | 112090 | 316 | Stenbacka Wilhelm | OK77 |
| 77 | 15.20 | 121305 | 317 | Annus Oliver | Estonia |
| 7 | 15.21 | 121986 | 318 | Teragauchi Wataru | Japan |
| 69 | 15.22 | 1010 | 319 | Ahola Joonas | Navi |
| 55 | 15.23 | 17295 | 320 | Jurvakainen Tuukka | Helsingin Suunnistajat |
| 2 | 15.24 | 31155 | 321 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat |
| 41 | 15.25 | 10610 | 322 | Sainio Santeri | Kangasala SK |
| 54 | 15.26 | 107558 | 323 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles |
| 71 | 15.28 | 102462 | 324 | Alajoutsi Jasper | Koovee |
| 46 | 15.29 | 32623 | 325 | Niemi Oskari | Lappeen Riento |
| 74 | 15.30 | 3509 | 326 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot |
| 70 | 15.31 | 13184 | 327 | Vehmas Miika | Espoon Suunta |
| 17 | 15.32 | 37804 | 328 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
| 66 | 15.33 | 103995 | 329 | Karm Marek | Estonia |
| 67 | 15.34 | 12799 | 330 | Turkki Eero | Helsingin Suunnistajat |
| 44 | 15.35 | 99064 | 331 | Koivuniemi Sakari | Koovee |
| 36 | 15.36 | 3212 | 332 | Ruohola Aaro | MS Parma |
| 40 | 15.37 | 12355 | 333 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta |
| 37 | 15.38 | 98915 | 334 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä |
| 57 | 15.39 | 96189 | 335 | Similä Severi | SK Pohjantähti |
| 82 | 15.40 | 415 | 336 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä |
| 35 | 15.41 | 91506 | 337 | Kirjavainen Santeri | Kalevan Rasti |
| 33 | 15.42 | 95738 | 338 | Muukkonen Topias | MS Parma |
| 18 | 15.43 | 38263 | 339 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 30 | 15.44 | 96035 | 340 | Koivisto Antton | SK Uusi |
| 1 | 15.45 | 14539 | 341 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 68 | 15.46 | 2543 | 342 | Lassila Ari-Pekka | Koovee |
| 5 | 15.47 | 3089 | 343 | Väisänen Henrik | MS Parma |
| 63 | 15.48 | 94666 | 344 | Ankelo Jussi | MS Parma |
| 52 | 15.49 | 91812 | 345 | Virtanen Akseli | Kouvolan Suunnistajat |
| 56 | 15.50 | 28937 | 346 | Mäkinen Tuukka | MS Parma |
| 61 | 15.51 | 9371 | 347 | Viitasaari Toni-Antti | Lapuan Virkiä |
| 23 | 15.52 | 979 | 348 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot |
| 39 | 15.53 | 32288 | 349 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti |
| 20 | 15.54 | 3094 | 350 | Arola Topias | Paimion Rasti |
| 24 | 15.55 | 19341 | 351 | Takanen Lari | Paimion Rasti |
| 49 | 15.56 | 28088 | 352 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri |
| 80 | 15.57 | 19569 | 353 | Patana Mikko | Rasti-Jussit |
| 34 | 15.58 | 32704 | 354 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat |
| 26 | 15.59 | 34849 | 355 | Nokka Atte | Lappeen Riento |
| 27 | 16.00 | 26233 | 356 | Heinonen Eero | MS Parma |
| 48 | 16.01 | 11687 | 357 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö |
| 72 | 16.02 | 11884 | 358 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö |
| 42 | 16.03 | 29185 | 359 | Pernu Lari | Espoon Suunta |
| 3 | 16.04 | 17919 | 360 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
| 10 | 16.05 | 37640 | 361 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
| 38 | 16.06 | 17516 | 362 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
| 21 | 16.07 | 23173 | 363 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät |
| 75 | 16.08 | 119823 | 364 | Rjaboskin Sergei | Estonia |
| 22 | 16.09 | 11733 | 365 | Palmen Alvar | Espoon Suunta |
| 64 | 16.10 | 3466 | 366 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö |
| 73 | 16.11 | 11599 | 367 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät |
| 81 | 16.12 | 120005 | 368 | Sonajalg Ats | Estonia |
| 29 | 16.13 | 1129 | 369 | Hirvikallio Joni | Koovee |
| 60 | 16.14 | 91164 | 370 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat |
| 25 | 16.15 | 1079 | 371 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö |
| 58 | 16.16 | 21905 | 372 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 32 | 16.17 | 17439 | 373 | Kaario Otto | Helsingin Suunnistajat |
| 53 | 16.18 | 3160 | 374 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
| 8 | 16.19 | 27510 | 375 | Ruohola Akseli | MS Parma |
| 11 | 16.20 | 14037 | 376 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö |
| 6 | 16.21 | 852 | 377 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 152 | 15.01 | 10386 | 201 | Niva Sara | SK Pohjantähti |
| 110 | 15.02 | 27723 | 202 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä |
| 134 | 15.03 | 91834 | 203 | Taini Elli | Jämsän Retki-Veikot |
| 138 | 15.04 | 96926 | 204 | Virkajärvi Heta | Jämsän Retki-Veikot |
| 108 | 15.05 | 107427 | 205 | Karppinen Inari | Espoon Suunta |
| 146 | 15.06 | 25170 | 206 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit |
| 102 | 15.07 | 11989 | 207 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö |
| 119 | 15.08 | 21964 | 208 | Nurminen Kaarina | Tampereen Pyrintö |
| 107 | 15.09 | 34933 | 209 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
| 125 | 15.10 | 10419 | 210 | Mikkola Heidi | Espoon Suunta |
| 141 | 15.11 | 91484 | 211 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä |
| 103 | 15.12 | 10615 | 212 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti |
| 104 | 15.14 | 37898 | 213 | Kuusinen Saana | Tampereen Pyrintö |
| 150 | 15.15 | 23226 | 214 | Viholainen Elisa | Espoon Suunta |
| 129 | 15.16 | 14272 | 215 | Hietanen Pinja | Helsingin Suunnistajat |
| 149 | 15.17 | 118600 | 216 | Nokelainen Liisa | Espoon Suunta |
| 105 | 15.18 | 11181 | 217 | Julkunen Sonja | MS Parma |
| 116 | 15.19 | 90979 | 218 | Ankelo Elsa | MS Parma |
| 106 | 15.20 | 34410 | 219 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö |
| 126 | 15.21 | 37389 | 220 | Turakainen Venla | Kalevan Rasti |
| 123 | 15.22 | 20741 | 221 | Jussila Ida | Tampereen Pyrintö |
| 139 | 15.23 | 29085 | 222 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö |
| 148 | 15.24 | 25903 | 223 | Simonsén Suvi | Rastikarhut |
| 118 | 15.25 | 19897 | 224 | Latvala Matilda | Suunta Jyväskylä |
| 151 | 15.26 | 94320 | 225 | Laaksoviita Veera | Kalevan Rasti |
| 137 | 15.27 | 839 | 226 | Kaskinen Mira | Rastikarhut |
| 132 | 15.28 | 34912 | 227 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti |
| 133 | 15.29 | 3014 | 228 | Uotila Ulrika | Kangasala SK |
| 120 | 15.30 | 10997 | 229 | Hulkkonen Johanna | Helsingin Suunnistajat |
| 128 | 15.31 | 33007 | 230 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti |
| 117 | 15.32 | 6601 | 231 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat |
| 143 | 15.33 | 36311 | 232 | Väätäjä Milja | Paimion Rasti |
| 101 | 15.34 | 95729 | 233 | Ojala Jenny | Rastikarhut |
| 136 | 15.35 | 27084 | 234 | Hilo Hanne | Espoon Suunta |
| 130 | 15.36 | 2165 | 235 | Mänkärlä Aino | Lynx |
| 140 | 15.38 | 90366 | 236 | Isoherranen Salla | Lynx |
| 142 | 15.39 | 106138 | 237 | Ruokonen Sara-Elise | Suunta Jyväskylä |
| 144 | 15.40 | 7802 | 238 | Kauppila Sanna | Lahden Suunnistajat-37 |
| 114 | 15.41 | 31553 | 239 | Rantala Jasmiina | Lynx |
| 145 | 15.42 | 3374 | 240 | Närhi Anna | Lahden Suunnistajat-37 |
| 113 | 15.43 | 5598 | 241 | Ukskoski Karoliina | Lahden Suunnistajat-37 |
| 131 | 15.44 | 1545 | 242 | Patana Jenny | Rasti-Jussit |
| 122 | 15.45 | 12032 | 243 | Tuomisto Anu | Norway |
| 147 | 15.46 | 29295 | 244 | Haataja Anna | SK Pohjantähti |
| 111 | 15.47 | 28758 | 245 | Nymalm Amy | Pargas IF |
| 121 | 15.48 | 39003 | 246 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö |
| 135 | 15.49 | 972 | 247 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot |
| 124 | 15.50 | 21991 | 248 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 205 | 17.10 | 35585 | 526881 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti |
| 204 | 17.11 | 92594 | 522732 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat |
| 206 | 17.12 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
| 202 | 17.13 | 104433 | 523054 | Korento Benjamin | OK77 |
| 208 | 17.14 | 94275 | 521104 | Kallela Luca | Helsingin Suunnistajat |
| 201 | 17.15 | 102582 | 517760 | Alajoutsi Oliver | Koovee |
| 207 | 17.16 | 104045 | 46786 | Perälä Eemeli | Päijät-Rasti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 303 | 17.30 | 39460 | 516979 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti |
| 304 | 17.31 | 95202 | 513888 | Hyyppä Liina | Lapuan Virkiä |
| 302 | 17.32 | 118675 | 517228 | Sipiläinen Aada | Rastivarsat |
| 301 | 17.33 | 10685 | 525001 | Koskinen Adveliina | Kyrös-Rasti |
| 305 | 17.34 | 116289 | 268860 | Malaska Susanna | Kangasala SK |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 415 | 17.15 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas |
| 406 | 17.16 | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | MS Parma |
| 414 | 17.17 | 117702 | 251053 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä |
| 413 | 17.18 | 105682 | 514257 | Pinta Leevi | Koovee |
| 421 | 17.19 | 95326 | 506991 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka |
| 402 | 17.20 | 98562 | 513860 | Vuorinen Miki | Koovee |
| 417 | 17.21 | 39212 | 505385 | Konttila Milo | Tampereen Pyrintö |
| 427 | 17.22 | 121304 | Annus Kaspar | Estonia | |
| 422 | 17.23 | 102767 | 513126 | Kenttämies Eevert | Koovee |
| 405 | 17.24 | 105660 | 505562 | Sallinen Eero | Kangasala SK |
| 426 | 17.25 | 94712 | 259703 | Emaldynov Artur | Angelniemen Ankkuri |
| 410 | 17.26 | 94530 | 514436 | Tuominen Rami | Kankaanpään Suunnistajat |
| 424 | 17.27 | 90749 | 251327 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät |
| 420 | 17.28 | 110752 | 248590 | Wirman Teemu | Rastivarsat |
| 408 | 17.29 | 107012 | 505707 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat |
| 418 | 17.30 | 97469 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | Lapuan Virkiä |
| 419 | 17.31 | 97182 | 528345 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit |
| 412 | 17.32 | 106612 | 522971 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä |
| 403 | 17.33 | 91271 | 513667 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot |
| 407 | 17.34 | 117362 | 243817 | Palo Nansen | Estonia |
| 404 | 17.35 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat |
| 423 | 17.36 | 94829 | 512176 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat |
| 411 | 17.37 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat |
| 409 | 17.38 | 102160 | 526135 | Noponen Juho | Espoon Suunta |
| 401 | 17.39 | 102484 | 523455 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 520 | 17.10 | 118673 | 517227 | Sipiläinen Aino | Rastivarsat |
| 521 | 17.11 | 90572 | 238671 | Kriktilä Pihla | Vehkalahden Veikot |
| 511 | 17.12 | 102665 | 521729 | Lampinen Siina | Tampereen Pyrintö |
| 519 | 17.13 | 97751 | 253976 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti |
| 502 | 17.14 | 102702 | 523057 | Raimovaara Emma | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 523 | 17.15 | 95662 | 517253 | Naskali Johanna | Kyrös-Rasti |
| 513 | 17.16 | 107252 | 521748 | Lampinen Pihla | Tampereen Pyrintö |
| 501 | 17.17 | 37714 | 508720 | Karkiainen Helmi | Suunta Jyväskylä |
| 516 | 17.18 | 118482 | 513852 | Heinilä Lumi | Tampereen Pyrintö |
| 503 | 17.19 | 100918 | 517854 | Nieminen Reetta | Valkeakosken Haka |
| 507 | 17.20 | 113392 | 242993 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti |
| 512 | 17.21 | 105676 | 522930 | Sipilä Mia | Kangasala SK |
| 517 | 17.22 | 111242 | 238552 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti |
| 524 | 17.23 | 121307 | Delahaye Fanny | Espoon Suunta | |
| 522 | 17.24 | 94713 | 258604 | Emaldynova Alisa | Angelniemen Ankkuri |
| 518 | 17.25 | 95076 | 517610 | Ketonen Jonna | Rastivarsat |
| 504 | 17.26 | 100888 | 259615 | Nynäs Amanda | OK Botnia |
| 510 | 17.27 | 99885 | 519597 | Kiiski Aliisa | Kymin Suunnistajat |
| 506 | 17.28 | 106614 | 518090 | Korkonen Emilia | Lapuan Virkiä |
| 509 | 17.29 | 108525 | 506306 | Davidsson Linnéa | Tampereen Pyrintö |
| 514 | 17.30 | 105294 | 226425 | Ruutiainen Alisa | Laihian Luja |
| 526 | 17.31 | 102819 | 521211 | Papinaho Alina | Suunta Jyväskylä |
| 508 | 17.32 | 98946 | 510959 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä |
| 505 | 17.33 | 97523 | 512353 | Kulju Eevi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 622 | 17.10 | 111222 | 525007 | Penttilä Akseli | Koovee |
| 633 | 17.11 | 99196 | 519139 | Tyni Sisu | Vehkalahden Veikot |
| 616 | 17.12 | 104021 | 512048 | Lillqvist Erik | Tampereen Pyrintö |
| 635 | 17.13 | 97729 | 513740 | Lautamäki Topias | MS Parma |
| 630 | 17.14 | 99886 | 516358 | Kiiski Olavi | Kymin Suunnistajat |
| 626 | 17.15 | 109519 | 235468 | Mäkelä Konsta | Koovee |
| 627 | 17.16 | 104073 | 504939 | Löfbacka Atte | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 634 | 17.17 | 91501 | 524291 | Lakanen Lauri | Helsingin Suunnistajat |
| 614 | 17.18 | 99060 | 526669 | Syväterä Sampo | Tampereen Pyrintö |
| 613 | 17.19 | 97748 | 520428 | Juntunen Henrik | Kalevan Rasti |
| 618 | 17.20 | 108134 | 228741 | Szanti Elias | Tampereen Pyrintö |
| 619 | 17.21 | 108570 | 526883 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia |
| 628 | 17.22 | 103518 | 504974 | Mattila Ato | Kangasala SK |
| 602 | 17.23 | 91210 | 512411 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia |
| 625 | 17.24 | 113216 | 508304 | Ryytty Eino | SK Pohjantähti |
| 603 | 17.25 | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | Hyvinkään Rasti |
| 629 | 17.26 | 107547 | 511388 | Seppälä Vilho | Tampereen Pyrintö |
| 609 | 17.27 | 117750 | 255090 | Wirman Vilho | Rastivarsat |
| 621 | 17.28 | 117582 | 511670 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK |
| 604 | 17.29 | 101694 | 523232 | Ketonen Jussi | Rastivarsat |
| 617 | 17.30 | 113134 | 525009 | Kuikko Matias | Kangasala SK |
| 623 | 17.31 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
| 608 | 17.32 | 106233 | 41109 | Ahtola Touko | Kangasala SK |
| 605 | 17.33 | 97036 | 256122 | Nyman Vilhelm | IF Brahe |
| 607 | 17.34 | 116092 | 249433 | Kujansuu Severi | Kankaanpään Suunnistajat |
| 606 | 17.35 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | Lounais-Hämeen Rasti |
| 612 | 17.36 | 121270 | 243824 | Janno Karl-Markus | Estonia |
| 611 | 17.37 | 99421 | 506724 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä |
| 624 | 17.38 | 121263 | 243883 | Palo Audun | Estonia |
| 636 | 17.39 | 94667 | 526183 | Ankelo Tuomas | MS Parma |
| 620 | 17.40 | 113708 | 521141 | Juures Oskari | Rastivarsat |
| 631 | 17.41 | 101941 | 525653 | Kantelinen Vili | Hyvinkään Rasti |
| 610 | 17.42 | 92024 | 251141 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia |
| 601 | 17.43 | 108266 | 520464 | Kinnunen Onni | Kangasala SK |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 722 | 17.01 | 108204 | 514199 | Honkanen Siiri | Rastivarsat |
| 733 | 17.02 | 108536 | 526137 | Papinaho Enne | Suunta Jyväskylä |
| 720 | 17.03 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | Rastikarhut |
| 724 | 17.04 | 112346 | 527599 | Määttälä Selma | Lapuan Virkiä |
| 710 | 17.05 | 102777 | 190835 | Pyhtilä Neea | Kyrös-Rasti |
| 714 | 17.06 | 96284 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn | Lahden Suunnistajat-37 |
| 713 | 17.07 | 99418 | 268278 | Alonen Eeva | Suunta Jyväskylä |
| 726 | 17.08 | 117981 | 512905 | Turunen Helmi | Tampereen Pyrintö |
| 711 | 17.09 | 91238 | 521586 | Karkiainen Hetaliina | Suunta Jyväskylä |
| 701 | 17.10 | 95699 | 516221 | Salmia Kaisla | Rasti-Nokia |
| 715 | 17.11 | 111021 | 517183 | Nyholm Ella | Jämsän Retki-Veikot |
| 705 | 17.12 | 104477 | 203214 | Nynäs Matilda | OK Botnia |
| 730 | 17.13 | 109455 | 513506 | Ketola Matleena | Lapuan Virkiä |
| 718 | 17.14 | 110229 | 518116 | Honkala Emmi | Tampereen Pyrintö |
| 721 | 17.15 | 102543 | 517651 | Liuha Vilma | Kangasala SK |
| 732 | 17.16 | 106930 | 516086 | Martikainen Ronja | Jämsän Retki-Veikot |
| 725 | 17.17 | 108143 | 514778 | Kautto Taru | Rasti E4 |
| 727 | 17.18 | 108120 | 255089 | Simola Alexandra | Rastivarsat |
| 712 | 17.19 | 113656 | 523878 | Lamppu Laura | MS Parma |
| 723 | 17.20 | 110699 | 525899 | Mustonen Vilma | Kangasala SK |
| 708 | 17.21 | 113657 | 524405 | Lamppu Lotta | MS Parma |
| 731 | 17.22 | 110396 | 521526 | Ahlfors Erika | Tampereen Pyrintö |
| 702 | 17.23 | 104617 | 521156 | Koivula Ida | Helsingin Suunnistajat |
| 709 | 17.24 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | Rastikarhut |
| 717 | 17.25 | 95602 | 527792 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 716 | 17.26 | 102584 | 523063 | Jormanainen Tuuli | Kangasala SK |
| 729 | 17.27 | 106938 | 263316 | Suojoki Milla | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 707 | 17.28 | 101908 | 526094 | Miettinen Tuuli | Lynx |
| 706 | 17.29 | 116089 | 249947 | Tohka Jenna | Pälkäneen Luja-Lukko |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1002 | 17.22 | 120980 | 523138 | Toivonen Juuso | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 1001 | 17.23 | 121172 | 506432 | Silpola Touko | Koovee |
| 1003 | 17.30 | 25758 | 520981 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö |
| 1006 | 18.30 | 14006 | 512440 | Mäkikyrö Ville | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1015 | 17.54 | 5700 | 246557 | Parkkinen Jussi | Tampereen Pyrintö |
| 1010 | 18.01 | 33283 | 53763 | Jalli Vilkku | Hauhon Sisu |
| 1014 | 18.03 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti |
| 1012 | 18.27 | 21889 | 124466 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat |
| 1011 | 18.29 | 2888 | 504767 | Ala-Sankila Aapo | Mäntän Seudun Eräpirkat |
| 1013 | 18.42 | 5358 | 238712 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1023 | 17.24 | 10145 | 250823 | Hannukainen Jaakko | Kankaanpään Suunnistajat |
| 1019 | 17.25 | 115519 | 244826 | Pöytäkangas Teemu | Vaasan Suunnistajat |
| 1027 | 17.31 | 2648 | 506092 | Jern Jens | IF Femman |
| 1025 | 17.32 | 112773 | 525663 | Lamminsalo Marko | Kuopion Suunnistajat |
| 1018 | 17.40 | 18006 | 520078 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 |
| 1024 | 17.57 | 27358 | 180584 | Hakkarainen Julius | Rasti 88 |
| 1021 | 18.00 | 5240 | 258251 | Annila Petri | Koovee |
| 1020 | 18.01 | 33847 | 505428 | Kujanpää Juuso | Lynx |
| 1022 | 18.02 | 121457 | 506148 | Kiviaho Erkka | Pihkaniskat |
| 1026 | 18.05 | 102936 | 525461 | Vuorenmaa Jaakko | Koovee |
