Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 901 | Manninen Juuso | Finland | 27:07 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 903 | Mansfield Gareth | Great Britain | 22:37 | |
| 2. | 902 | Soukhov Stepan | Finland | 35:27 | +12:50 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 908 | Järnefelt Jouko | Finland | 17:15 | |
| 2. | 911 | Dickinson Terence | Republic of South Africa | 18:56 | +1:41 |
| 3. | 905 | Cope Daniel | Great Britain | 20:03 | +2:48 |
| 4. | 907 | Varinen Aleksi | Finland | 21:22 | +4:07 |
| 5. | 909 | Lahti Tommy | Finland | 26:28 | +9:13 |
| 6. | 910 | Robson Mark | Great Britain | 26:53 | +9:38 |
| 7. | 906 | Juusela Juho | Finland | 33:04 | +15:49 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 912 | Snell Andrew | Great Britain | 20:12 | |
| 2. | 914 | Gallagher Daniel | Great Britain | 20:22 | +10 |
| 3. | 915 | Välimäki Markus | Finland | 23:04 | +2:52 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 923 | Barrett Richard | Great Britain | 17:39 | |
| 2. | 962 | Illaru Tonu | Estonia | 18:05 | +26 |
| 3. | 920 | Perkiömäki Mika | Finland | 19:55 | +2:16 |
| 4. | 921 | Johnston Brian | Great Britain | 20:06 | +2:27 |
| 5. | 961 | Heinonen Mikko | Finland | 20:43 | +3:04 |
| 6. | 917 | Edwards Jason | Great Britain | 23:44 | +6:05 |
| 7. | 919 | Green Brett | Great Britain | 24:56 | +7:17 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 924 | Zimmermann Meelis | Estonia | 19:18 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 925 | Hollowell Thomas | Sweden | 18:25 | |
| 2. | 927 | Kemppi Pekka | Finland | 22:36 | +4:11 |
| 3. | 926 | Kradischnig Günter | Austria | 23:31 | +5:06 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 930 | Peltonen Heikki | Finland | 19:00 | |
| 2. | 932 | Lind Sune | Finland | 19:10 | +10 |
| 3. | 928 | Virtanen Timo | Finland | 20:01 | +1:01 |
| 4. | 929 | Björklund Sixten | Sweden | 23:13 | +4:13 |
| 5. | 931 | Kekki Kimmo | Finland | 35:37 | +16:37 |
| 933 | Tikkanen Tapio | Finland | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 934 | Bozhko Mykola | Ukrania | 16:58 | |
| 2. | 935 | Larsson Ingemar | Sweden | 25:12 | +8:14 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 941 | Nifakina Iuliia | Finland | 19:19 | |
| 2. | 940 | Gay Emily | Great Britain | 20:13 | +54 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 943 | McCreadie Victoria | Great Britain | 24:08 | |
| 945 | O'Hara-Styles Elaine | Great Britain | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 949 | Calland Sally | Great Britain | 18:10 | |
| 2. | 952 | Haikonen Nina | Ireland | 21:31 | +3:21 |
| 3. | 947 | Corkery Kerry | Great Britain | 21:44 | +3:34 |
| 4. | 951 | Lea Alison | Great Britain | 25:57 | +7:47 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 953 | Giles Lucy | Great Britain | 23:36 | |
| 2. | 954 | Sapwell Claire | Great Britain | 24:06 | +30 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 957 | Slade Melanie | Great Britain | 15:17 | |
| 2. | 955 | Allen Woo | Great Britain | 16:17 | +1:00 |
| 3. | 956 | Pelkonen Päivi | Finland | 23:11 | +7:54 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 958 | Cray Sarah | Great Britain | 21:02 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 960 | Bozhko Tetyana | Ukrania | 19:56 | |
| 959 | Illaru Sinikka | Finland | Hyl. |