H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1 | 17.01 | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 2 | 17.03 | 31155 | 518053 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat |
| 3 | 17.05 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
| 4 | 17.07 | 35148 | 513770 | Visuri Ilari | OK77 |
| 5 | 17.09 | 3089 | 242950 | Väisänen Henrik | MS Parma |
| 6 | 17.11 | 852 | 509619 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät |
| 7 | 17.13 | 121986 | 519381 | Teragauchi Wataru | Japan |
| 8 | 17.15 | 27510 | 524521 | Ruohola Akseli | MS Parma |
| 9 | 17.17 | 106476 | 220706 | Hyyppä Samuel | Tampereen Pyrintö |
| 10 | 17.19 | 37640 | 254836 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
| 11 | 17.21 | 14037 | 511052 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö |
| 12 | 17.23 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 13 | 17.25 | 118493 | 248952 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö |
| 14 | 17.27 | 121193 | 524875 | Smith Matthew | USA |
| 15 | 17.29 | 35753 | 522727 | Mårtenson Valter | Suunta Jyväskylä |
| 16 | 17.31 | 28911 | 504769 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 17 | 17.33 | 37804 | 524496 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
| 18 | 17.35 | 38263 | 525776 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 19 | 17.37 | 29087 | 517046 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
| 20 | 17.39 | 3094 | 525077 | Arola Topias | Paimion Rasti |
| 21 | 17.41 | 23173 | 526651 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 101 | 17.00 | 95729 | 524292 | Ojala Jenny | Rastikarhut |
| 102 | 17.02 | 11989 | 508233 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö |
| 103 | 17.04 | 10615 | 511105 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti |
| 104 | 17.06 | 37898 | 513760 | Kuusinen Saana | Tampereen Pyrintö |
| 105 | 17.08 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma |
| 106 | 17.10 | 34410 | 511341 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö |
| 107 | 17.12 | 34933 | 517915 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
| 108 | 17.14 | 107427 | 506855 | Karppinen Inari | Espoon Suunta |
| 109 | 17.16 | 14043 | 93842 | Rinta-Jouppi Mei | Tampereen Pyrintö |
| 110 | 17.18 | 27723 | 522492 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä |
| 111 | 17.20 | 28758 | 221633 | Nymalm Amy | Pargas IF |
| 112 | 17.22 | 22936 | 518174 | Taanila Marjo | Suunta Jyväskylä |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 201 | 17.10 | 102582 | 517760 | Alajoutsi Oliver | Koovee |
| 202 | 17.12 | 104433 | 523054 | Korento Benjamin | OK77 |
| 203 | 17.14 | 97707 | 506429 | Tukiainen Otso | Koovee |
| 204 | 17.16 | 92594 | 522732 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat |
| 205 | 17.18 | 35585 | 526881 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 301 | 17.01 | 10685 | 525001 | Koskinen Adveliina | Kyrös-Rasti |
| 302 | 17.03 | 118675 | 517228 | Sipiläinen Aada | Rastivarsat |
| 303 | 17.05 | 39460 | 516979 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 401 | 17.21 | 102484 | 523455 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia |
| 402 | 17.23 | 98562 | 513860 | Vuorinen Miki | Koovee |
| 403 | 17.25 | 91271 | 513667 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot |
| 404 | 17.27 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat |
| 405 | 17.29 | 105660 | 505562 | Sallinen Eero | Kangasala SK |
| 406 | 17.31 | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | MS Parma |
| 407 | 17.33 | 117362 | 243817 | Palo Nansen | Estonia |
| 408 | 17.35 | 107012 | 505707 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat |
| 409 | 17.37 | 102160 | 526135 | Noponen Juho | Espoon Suunta |
| 410 | 17.39 | 94530 | 514436 | Tuominen Rami | Kankaanpään Suunnistajat |
| 411 | 17.41 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat |
| 412 | 17.43 | 106612 | 522971 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä |
| 413 | 17.45 | 105682 | 514257 | Pinta Leevi | Koovee |
| 414 | 17.47 | 117702 | 251053 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä |
| 415 | 17.49 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas |
| 416 | 17.51 | 99104 | 525429 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta |
| 417 | 17.53 | 39212 | 505385 | Konttila Milo | Tampereen Pyrintö |
| 418 | 17.55 | 97469 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | Lapuan Virkiä |
| 419 | 17.57 | 97182 | 528345 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit |
| 420 | 17.59 | 110752 | 248590 | Wirman Teemu | Rastivarsat |
| 421 | 18.01 | 95326 | 506991 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 501 | 17.12 | 37714 | 508720 | Karkiainen Helmi | Suunta Jyväskylä |
| 502 | 17.14 | 102702 | 523057 | Raimovaara Emma | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 503 | 17.16 | 100918 | 517854 | Nieminen Reetta | Valkeakosken Haka |
| 504 | 17.18 | 100888 | 259615 | Nynäs Amanda | OK Botnia |
| 505 | 17.20 | 97523 | 512353 | Kulju Eevi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 506 | 17.22 | 106614 | 518090 | Korkonen Emilia | Lapuan Virkiä |
| 507 | 17.24 | 113392 | 242993 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti |
| 508 | 17.26 | 98946 | 510959 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä |
| 509 | 17.28 | 108525 | 506306 | Davidsson Linnéa | Tampereen Pyrintö |
| 510 | 17.30 | 99885 | 519597 | Kiiski Aliisa | Kymin Suunnistajat |
| 511 | 17.32 | 102665 | 521729 | Lampinen Siina | Tampereen Pyrintö |
| 512 | 17.34 | 105676 | 522930 | Sipilä Mia | Kangasala SK |
| 513 | 17.36 | 107252 | 521748 | Lampinen Pihla | Tampereen Pyrintö |
| 514 | 17.38 | 105294 | 226425 | Ruutiainen Alisa | Laihian Luja |
| 515 | 17.40 | 96877 | 258593 | Aarnio Ada | Kangasala SK |
| 516 | 17.42 | 118482 | 513852 | Heinilä Lumi | Tampereen Pyrintö |
| 517 | 17.44 | 111242 | 238552 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti |
| 518 | 17.46 | 95076 | 517610 | Ketonen Jonna | Rastivarsat |
| 519 | 17.48 | 97751 | 253976 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti |
| 520 | 17.50 | 118673 | 517227 | Sipiläinen Aino | Rastivarsat |
| 521 | 17.52 | 90572 | 238671 | Kriktilä Pihla | Vehkalahden Veikot |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 601 | 17.14 | 108266 | 520464 | Kinnunen Onni | Kangasala SK |
| 602 | 17.16 | 91210 | 512411 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia |
| 603 | 17.18 | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | Hyvinkään Rasti |
| 604 | 17.20 | 101694 | 523232 | Ketonen Jussi | Rastivarsat |
| 605 | 17.22 | 97036 | 256122 | Nyman Vilhelm | IF Brahe |
| 606 | 17.24 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | Lounais-Hämeen Rasti |
| 607 | 17.26 | 116092 | 249433 | Kujansuu Severi | Kankaanpään Suunnistajat |
| 608 | 17.28 | 106233 | 41109 | Ahtola Touko | Kangasala SK |
| 609 | 17.30 | 117750 | 255090 | Wirman Vilho | Rastivarsat |
| 610 | 17.32 | 92024 | 251141 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia |
| 611 | 17.34 | 99421 | 506724 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä |
| 612 | 17.36 | 121270 | 243824 | Janno Karl-Markus | Estonia |
| 613 | 17.38 | 97748 | 520428 | Juntunen Henrik | Kalevan Rasti |
| 614 | 17.40 | 99060 | 526669 | Syväterä Sampo | Tampereen Pyrintö |
| 615 | 17.42 | 99569 | 511322 | Kovanen Sauli | Suunta Jyväskylä |
| 616 | 17.44 | 104021 | 512048 | Lillqvist Erik | Tampereen Pyrintö |
| 617 | 17.46 | 113134 | 525009 | Kuikko Matias | Kangasala SK |
| 618 | 17.48 | 108134 | 228741 | Szanti Elias | Tampereen Pyrintö |
| 619 | 17.50 | 108570 | 526883 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia |
| 620 | 17.52 | 113708 | 521141 | Juures Oskari | Rastivarsat |
| 621 | 17.54 | 117582 | 511670 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK |
| 622 | 17.56 | 111222 | 525007 | Penttilä Akseli | Koovee |
| 623 | 17.58 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
| 624 | 18.00 | 121263 | 243883 | Palo Audun | Estonia |
| 625 | 18.02 | 113216 | 508304 | Ryytty Eino | SK Pohjantähti |
| 626 | 18.04 | 109519 | 506544 | Mäkelä Konsta | Koovee |
| 627 | 18.06 | 104073 | 504939 | Löfbacka Atte | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 628 | 18.08 | 103518 | 504974 | Mattila Ato | Kangasala SK |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 701 | 17.01 | 95699 | 516221 | Salmia Kaisla | Rasti-Nokia |
| 702 | 17.03 | 104617 | 521156 | Koivula Ida | Helsingin Suunnistajat |
| 703 | 17.05 | 100163 | 258596 | Aarnio Aino | Kangasala SK |
| 704 | 17.07 | 99568 | 513461 | Kovanen Saara | Suunta Jyväskylä |
| 705 | 17.09 | 104477 | 203214 | Nynäs Matilda | OK Botnia |
| 706 | 17.11 | 116089 | 249947 | Tohka Jenna | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 707 | 17.13 | 101908 | 526094 | Miettinen Tuuli | Lynx |
| 708 | 17.15 | 113657 | 524405 | Lamppu Lotta | MS Parma |
| 709 | 17.17 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | Rastikarhut |
| 710 | 17.19 | 102777 | 190835 | Pyhtilä Neea | Kyrös-Rasti |
| 711 | 17.21 | 91238 | 521586 | Karkiainen Hetaliina | Suunta Jyväskylä |
| 712 | 17.23 | 113656 | 523878 | Lamppu Laura | MS Parma |
| 713 | 17.25 | 99418 | 268278 | Alonen Eeva | Suunta Jyväskylä |
| 714 | 17.27 | 96284 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn | Lahden Suunnistajat-37 |
| 715 | 17.29 | 111021 | 517183 | Nyholm Ella | Jämsän Retki-Veikot |
| 716 | 17.31 | 102584 | 523063 | Jormanainen Tuuli | Kangasala SK |
| 717 | 17.33 | 95602 | 527792 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 718 | 17.35 | 110229 | 518116 | Honkala Emmi | Tampereen Pyrintö |
| 719 | 17.37 | 108475 | 227400 | Lahtinen Venla | Hiidenkiertäjät |
| 720 | 17.39 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | Rastikarhut |
| 721 | 17.41 | 102543 | 517651 | Liuha Vilma | Kangasala SK |
| 722 | 17.43 | 108204 | 514199 | Honkanen Siiri | Rastivarsat |
| 723 | 17.45 | 110699 | 525899 | Mustonen Vilma | Kangasala SK |
| 724 | 17.47 | 112346 | 527599 | Määttälä Selma | Lapuan Virkiä |
| 725 | 17.49 | 108143 | 514778 | Kautto Taru | Rasti E4 |
| 726 | 17.51 | 117981 | 512905 | Turunen Helmi | Tampereen Pyrintö |
| 727 | 17.53 | 108120 | 510135 | Simola Alexandra | Rastivarsat |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1001 | 17.24 | 121172 | 506432 | Silpola Touko | Koovee |
| 1002 | 17.26 | 120980 | 523138 | Toivonen Juuso | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 1003 | 17.30 | 25758 | 520981 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö |
| 1004 | 17.58 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles |
| 1005 | 18.12 | 100075 | 525800 | Korhonen Jyri | Tampereen Pyrintö |
| 1006 | 18.30 | 14006 | 512440 | Mäkikyrö Ville | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1009 | 18.07 | 37437 | 250664 | Karelo Luukas | Espoon Suunta |
| 1010 | 18.15 | 33283 | 53763 | Jalli Vilkku | Hauhon Sisu |
| 1011 | 18.29 | 2888 | 504767 | Ala-Sankila Aapo | Mäntän Seudun Eräpirkat |
| 1012 | 18.43 | 21889 | 124466 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat |
| 1013 | 18.45 | 5358 | 238712 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti |
| 1014 | 18.47 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti |
| 1015 | 19.03 | 5700 | 246557 | Parkkinen Jussi | Tampereen Pyrintö |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1018 | 17.28 | 18006 | 520078 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 |
| 1019 | 17.32 | 115519 | 244826 | Pöytäkangas Teemu | Vaasan Suunnistajat |
| 1020 | 17.50 | 33847 | 505428 | Kujanpää Juuso | Lynx |
| 1021 | 18.00 | 5240 | 258251 | Annila Petri | Koovee |
| 1022 | 18.02 | 121457 | 506148 | Kiviaho Erkka | Pihkaniskat |
| 1023 | 18.04 | 10145 | 250823 | Hannukainen Jaakko | Kankaanpään Suunnistajat |
| 1024 | 18.22 | 27358 | 180584 | Hakkarainen Julius | Rasti 88 |
| 1025 | 18.32 | 112773 | 525663 | Lamminsalo Marko | Kuopion Suunnistajat |
| 1026 | 18.56 | 102936 | 525461 | Vuorenmaa Jaakko | Koovee |
| 1027 | 19.06 | 2648 | 506092 | Jern Jens | IF Femman |
| 1028 | 19.08 | 119248 | 269012 | Valve Ville-Pekka | Tampereen Pyrintö |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1033 | 18.30 | 112858 | 240296 | Palola Aleksi | Maarian Mahti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1034 | 18.09 | 107439 | 521190 | Ikola Juhani | Suunta Jurva |
| 1035 | 18.11 | 94305 | 503757 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä |
| 1036 | 18.13 | 17900 | 513652 | Laine Kalle | Tampereen Pyrintö |
| 1037 | 18.17 | 12591 | 229454 | Mylläri Olli | Tampereen Pyrintö |
| 1038 | 18.19 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka |
| 1039 | 18.21 | 9348 | 526680 | Matilainen Juha | OK77 |
| 1040 | 18.23 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia |
| 1041 | 18.25 | 2135 | 256428 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät |
| 1042 | 18.27 | 112513 | 516416 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat |
| 1043 | 18.31 | 38076 | 522703 | Kähtävä Tero | Kalajoen Junkkarit |
| 1044 | 18.33 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti |
| 1045 | 18.35 | 22888 | 526815 | Pesola Pasi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 1046 | 18.37 | 27832 | 514389 | Väänänen Asko | Siilin Rasti |
| 1047 | 18.49 | 14873 | 242123 | Holappa Esa | Espoon Suunta |
| 1048 | 18.51 | 97908 | 248384 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 1049 | 18.53 | 27566 | 509374 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat |
| 1050 | 18.55 | 29544 | 148225 | Hautala Jarkko | Suunta Jyväskylä |
| 1051 | 18.59 | 26836 | 45505 | Saari Tatu | Suunta-Sepot |
| 1052 | 19.01 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat |
| 1053 | 19.07 | 31205 | 514267 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä |
| 1054 | 19.09 | 6819 | 512985 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1064 | 18.26 | 119039 | 505731 | Honkanen Hannu | Rastivarsat |
| 1065 | 18.28 | 118662 | 251394 | Wirman Tuomo | Rastivarsat |
| 1066 | 18.32 | 15027 | 261086 | Hirvonen Eero | Espoon Suunta |
| 1067 | 18.34 | 100924 | 521633 | Lehtinen Tommi | Tarpian Suunta |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1069 | 17.47 | 98684 | 43507 | Miettinen Vili | Lynx |
| 1070 | 19.07 | 95478 | 523834 | Malmi Juho | Helsingin Suunnistajat |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1075 | 17.11 | 118639 | 514976 | Valve Reeta | Tampereen Pyrintö |
| 1076 | 17.21 | 15872 | 506227 | Hakala Helena | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 1077 | 17.45 | 118246 | 527049 | Suominen Salli | Paimion Rasti |
| 1078 | 17.55 | 37772 | 514048 | Jussinmäki Tuulia | Suunta Jyväskylä |
| 1079 | 18.01 | 30518 | 264563 | Markula Maria | Loimaan Jankko |
| 1080 | 18.23 | 10419 | 516338 | Mikkola Heidi | Espoon Suunta |
| 1081 | 18.25 | 116458 | 249688 | Kolehmainen Kaisu | Kuopion Suunnistajat |
| 1082 | 18.31 | 112928 | 524315 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö |
| 1083 | 18.47 | 5531 | 513210 | Suokko Susanna | Lapuan Virkiä |
| 1084 | 18.51 | 96082 | 520090 | Vierimaa Salla | Espoon Akilles |
| 1085 | 19.05 | 22708 | 524457 | Hara Marika | Koovee |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1092 | 18.00 | 13828 | 251863 | Korte Camilla | Rasti-Lukko |
| 1093 | 18.22 | 29613 | 508877 | Kuusivaara Roosa | Espoon Akilles |
| 1094 | 19.00 | 512 | 505449 | Rautiainen Satu | Rasti E4 |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1096 | 17.58 | 107574 | 500439 | Alonen Leena | Suunta Jyväskylä |
| 1097 | 18.02 | 110267 | 506096 | Pöytäkangas Eliisa | Vaasan Suunnistajat |
| 1098 | 18.04 | 23542 | 523028 | Sabel Jenni | Hiisirasti |
| 1099 | 18.06 | 3115 | 256188 | Seppänen Mari | OK77 |
| 1100 | 18.08 | 13319 | 518580 | Paunonen Tuuli | Koovee |
| 1101 | 18.10 | 628 | 261084 | Hirvonen Tiina | Espoon Suunta |
| 1102 | 18.20 | 23370 | 517816 | Lankia Sannamari | Tampereen Pyrintö |
| 1103 | 18.30 | 101871 | 266710 | Rinkinen Satu | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1104 | 18.32 | 33925 | 52643 | Nurmela Suvi | Vehkalahden Veikot |
| 1105 | 18.44 | 33125 | 505516 | Hjelm Netta | Espoon Akilles |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
| 1111 | 18.05 | 25521 | 260984 | Taimisto Niina | Rasti-Nokia |
| 1112 | 18.51 | 33487 | 249968 | Leskinen Outi | Nilsiän Nujakka |
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H17-20A D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D17-20A H45A H45AL H50A H50AL H55A H60A H65A D45A D45AL D50A H55AL H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D85 D95 H13-16B H14A H13A H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D13-16B D14A D13A D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR
