Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 29:31 | 1. | 16:24 | 1. | 13:07 |
2. | 30 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri | 32:18 | 3. | 17:54 | 5. | 14:24 |
3. | 15 | Parjanne Antti | Lynx | 32:20 | 2. | 17:42 | 6. | 14:38 |
4. | 11 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | 32:27 | 1. | 18:08 | 4. | 14:19 |
5. | 22 | Takanen Lari | Paimion Rasti | 32:59 | 5. | 19:05 | 2. | 13:54 |
6. | 29 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 33:50 | 4. | 18:33 | 11. | 15:17 |
7. | 28 | Penttinen Topi | MS Parma | 33:51 | 4. | 19:00 | 7. | 14:51 |
8. | 26 | Sonajalg Ats | Estonia | 34:32 | 5. | 19:25 | 9. | 15:07 |
9. | 25 | Rantala Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | 34:53 | 5. | 19:37 | 10. | 15:16 |
10. | 4 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 34:54 | 1. | 19:50 | 8. | 15:04 |
11. | 27 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 35:35 | 8. | 19:54 | 13. | 15:41 |
12. | 18 | Kallio Matti | SK Uusi | 35:47 | 7. | 20:24 | 12. | 15:23 |
13. | 14 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 36:15 | 6. | 20:31 | 14. | 15:44 |
14. | 8 | Väyrynen Antti | Vehkalahden Veikot | 37:07 | 2. | 21:00 | 16. | 16:07 |
15. | 10 | Millner Max | Turun Metsänkävijät | 38:36 | 15. | 21:31 | 20. | 17:05 |
16. | 21 | Ala-Äijälä Janne | Rasti-Lukko | 39:07 | 10. | 22:15 | 18. | 16:52 |
17. | 9 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg | 39:39 | 9. | 23:29 | 17. | 16:10 |
18. | 7 | Pesola Oskari | Helsingin Suunnistajat | 39:45 | 5. | 22:50 | 19. | 16:55 |
19. | 20 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 40:27 | 10. | 22:31 | 21. | 17:56 |
20. | 3 | Saarimaa Saku | Helsingin Suunnistajat | 42:45 | 3. | 24:10 | 22. | 18:35 |
21. | 24 | Tikkanen Elias | Espoon Suunta | 43:14 | 21. | 23:32 | 23. | 19:42 |
22. | 31 | Fränti Pasi | Kalevan Rasti | 52:30 | 25. | 31:32 | 24. | 20:58 |
23. | 19 | Penttilä Jeremias | Lynx | 56:38 | 25. | 33:53 | 25. | 22:45 |
6 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö | 5. | 23:08 | Ei läht. | |||
13 | Heinonen Eero | MS Parma | Hyl. | 2. | 13:54 | |||
32 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | 15. | 15:56 | |||
17 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta | Kesk. | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Koskinen Jussi | Espoon Suunta | 35:12 | 1. | 20:32 | 1. | 14:40 |
2. | 37 | Niemi Pyry | Rajamäen Rykmentti | 36:58 | 3. | 21:06 | 4. | 15:52 |
3. | 39 | Savelainen Timo | Helsingin Suunnistajat | 37:07 | 4. | 21:33 | 3. | 15:34 |
4. | 40 | Forsström Calle | OK Raseborg | 37:08 | 5. | 21:54 | 2. | 15:14 |
5. | 41 | Hujala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 41:52 | 5. | 24:43 | 5. | 17:09 |
6. | 38 | Näsi Matti | Rasti-Jussit | 48:20 | 7. | 27:05 | 7. | 21:15 |
36 | Karvonen Ville | Someron Esa | Hyl. | 6. | 18:59 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | 36:25 | 1. | 20:41 | 1. | 15:44 |
2. | 54 | Matilainen Juha | OK77 | 38:46 | 4. | 22:02 | 4. | 16:44 |
3. | 51 | Sinnelä Harri | Suomusjärven Sisu | 39:40 | 2. | 21:44 | 9. | 17:56 |
4. | 59 | Stoor Matti | Kokkolan Suunnistajat | 39:51 | 4. | 21:55 | 9. | 17:56 |
5. | 56 | Holappa Esa | Espoon Suunta | 39:56 | 8. | 24:02 | 2. | 15:54 |
6. | 53 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät | 40:46 | 4. | 22:58 | 8. | 17:48 |
7. | 49 | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat | 41:11 | 5. | 23:46 | 5. | 17:25 |
8. | 48 | Forsström Oscar | OK Raseborg | 42:37 | 6. | 24:50 | 7. | 17:47 |
9. | 58 | Lahtinen Ismo | Rasti-Jyry | 42:48 | 10. | 24:18 | 11. | 18:30 |
10. | 45 | Rantala Jyri | Koovee | 42:59 | 1. | 23:14 | 13. | 19:45 |
11. | 43 | Lavonen Tommi | Kouvolan Suunnistajat | 43:10 | 3. | 26:30 | 3. | 16:40 |
12. | 50 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 45:28 | 10. | 26:16 | 12. | 19:12 |
13. | 46 | Wirman Tuomo | Rastivarsat | 49:49 | 9. | 29:19 | 14. | 20:30 |
47 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 1. | 21:50 | Hyl. | |||
60 | Jakobsson Tapio | Rasti-Jyry | Poissa | 6. | 17:46 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot | 31:24 | 2. | 18:13 | 2. | 13:11 |
2. | 66 | Kivioja Jussi | Rastikarhut | 33:43 | 2. | 19:49 | 3. | 13:54 |
3. | 81 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | 34:12 | 5. | 19:33 | 4. | 14:39 |
4. | 79 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat | 36:10 | 9. | 21:23 | 5. | 14:47 |
5. | 75 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | 36:58 | 6. | 20:51 | 10. | 16:07 |
6. | 63 | Kankainen Aleksi | Espoon Suunta | 38:33 | 4. | 20:56 | 12. | 17:37 |
7. | 77 | Kirves Saku | SK Uusi | 39:11 | 9. | 23:09 | 8. | 16:02 |
8. | 70 | Nylund André | OK Raseborg | 41:00 | 7. | 24:09 | 11. | 16:51 |
9. | 82 | Matilainen Teemu | Rastihaukat | 44:14 | 13. | 25:43 | 13. | 18:31 |
10. | 65 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti | 47:16 | 6. | 28:09 | 15. | 19:07 |
11. | 68 | Martikainen Marko | Rasti-Jyry | 47:26 | 9. | 27:59 | 17. | 19:27 |
12. | 72 | Harmaala Ismo | Musta Neliö | 56:46 | 16. | 37:01 | 18. | 19:45 |
74 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta | 2. | 17:29 | Ei läht. | |||
73 | Teriö Tatu | Turun Metsänkävijät | 5. | 20:43 | Ei läht. | |||
84 | Hellstedt Tony | Lynx | Poissa | 16. | 19:09 | |||
83 | Toivio Heikki | Angelniemen Ankkuri | Poissa | 1. | 12:53 | |||
64 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | Hyl. | 7. | 15:16 | |||
85 | Tapola Lauri | Rasti-Jyry | Poissa | 13. | 18:31 | |||
80 | Sillanpää Sampo | Lynx | Hyl. | 9. | 16:04 | |||
62 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | Hyl. | 6. | 14:54 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | 29:12 | 1. | 16:47 | 1. | 12:25 |
2. | 104 | Ahtiainen Akseli | Kalevan Rasti | 31:57 | 2. | 17:51 | 4. | 14:06 |
3. | 101 | Åkerman Anders | Hiidenkiertäjät | 32:19 | 2. | 19:15 | 2. | 13:04 |
4. | 91 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | 34:35 | 3. | 19:54 | 7. | 14:41 |
5. | 105 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti | 34:36 | 6. | 20:08 | 6. | 14:28 |
6. | 106 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 34:38 | 5. | 19:45 | 10. | 14:53 |
7. | 87 | Harjamäki Petri | Hiidenkiertäjät | 34:43 | 1. | 19:36 | 11. | 15:07 |
8. | 100 | Kallioniemi Janne | Rasti-Lukko | 35:05 | 5. | 20:21 | 9. | 14:44 |
9. | 90 | Maasilta Tommi | Helsingin Suunnistajat | 35:42 | 2. | 20:35 | 11. | 15:07 |
10. | 102 | Isoherranen Sami | Lynx | 38:05 | 9. | 21:57 | 15. | 16:08 |
11. | 108 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat | 38:42 | 17. | 23:00 | 14. | 15:42 |
12. | 103 | Surakka Petteri | Helsingin Suunnistajat | 38:46 | 11. | 22:20 | 17. | 16:26 |
13. | 96 | Tamminen Miika | Rasti-Jyry | 39:03 | 6. | 22:48 | 16. | 16:15 |
14. | 99 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | 40:15 | 10. | 23:26 | 19. | 16:49 |
15. | 93 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot | 40:45 | 6. | 24:01 | 18. | 16:44 |
16. | 92 | Hyvönen Markku | Lynx | 41:55 | 6. | 24:16 | 20. | 17:39 |
17. | 98 | Lammi Uki | OC Puisto | 45:15 | 15. | 26:37 | 21. | 18:38 |
107 | Hanhela Jussi-Pekka | Rasti-Jyry | Hyl. | 5. | 14:18 | |||
111 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | 8. | 14:43 | |||
109 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | Hyl. | 13. | 15:35 | |||
112 | Mamia Tero | Koovee | Poissa | 3. | 13:49 |
Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 138 | Östergård Patric | OK Trian | 29:57 | 1. | 15:45 | 1. | 14:12 |
2. | 131 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 31:21 | 1. | 16:38 | 4. | 14:43 |
3. | 139 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 31:49 | 3. | 17:12 | 3. | 14:37 |
4. | 124 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | 32:26 | 1. | 17:24 | 5. | 15:02 |
5. | 115 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | 33:22 | 1. | 17:47 | 6. | 15:35 |
6. | 128 | Korhonen Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 35:30 | 9. | 21:12 | 2. | 14:18 |
7. | 133 | Ray Tomas | OK77 | 35:39 | 6. | 18:52 | 10. | 16:47 |
8. | 136 | Huotari Reijo | Pihkaniskat | 37:59 | 10. | 20:24 | 11. | 17:35 |
9. | 118 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta | 39:06 | 3. | 20:47 | 14. | 18:19 |
10. | 132 | Brink Anders | Pargas IF | 39:30 | 13. | 21:51 | 12. | 17:39 |
11. | 126 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | 39:31 | 5. | 20:46 | 15. | 18:45 |
12. | 114 | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat | 40:10 | 2. | 21:18 | 16. | 18:52 |
13. | 119 | Weiss Robert | OK77 | 40:11 | 5. | 22:21 | 13. | 17:50 |
14. | 137 | Savilahti Petri | Lynx | 42:19 | 16. | 23:25 | 17. | 18:54 |
15. | 117 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | 44:20 | 5. | 24:05 | 21. | 20:15 |
16. | 130 | Rantala Antti | Pihkaniskat | 45:22 | 17. | 25:25 | 19. | 19:57 |
17. | 125 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat | 46:01 | 13. | 24:27 | 23. | 21:34 |
18. | 121 | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura | 46:35 | 11. | 26:34 | 20. | 20:01 |
19. | 122 | Tiainen Risto | Espoon Suunta | 57:08 | 16. | 28:37 | 24. | 28:31 |
127 | Keinänen Kimmo | Espoon Suunta | 4. | 19:29 | Hyl. | |||
135 | Mättölä Ali | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | 8. | 15:49 | |||
123 | Pentikäinen Olli | Turun Suunnistajat | Hyl. | 22. | 20:38 | |||
120 | Väyrynen Timo | Kymin Suunnistajat | Hyl. | 9. | 15:58 | |||
140 | Kantanen Olli | OK77 | Hyl. | 18. | 19:03 | |||
129 | Ruohola Risto | MS Parma | Hyl. | 7. | 15:42 | |||
134 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | Hyl. | Kesk. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | 30:00 | 1. | 17:22 | 1. | 12:38 |
2. | 158 | Mänty Markku | Maarian Mahti | 31:52 | 1. | 18:11 | 2. | 13:41 |
3. | 152 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti | 33:13 | 1. | 18:55 | 4. | 14:18 |
4. | 151 | Itkonen Raimo | Suunta Jyväskylä | 34:08 | 1. | 19:10 | 6. | 14:58 |
5. | 155 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | 36:42 | 7. | 21:19 | 8. | 15:23 |
6. | 146 | Kuusinen Mikko | Lynx | 36:57 | 2. | 22:51 | 3. | 14:06 |
7. | 149 | Fogelholm Mikael | Keravan Urheilijat | 37:42 | 6. | 22:48 | 5. | 14:54 |
8. | 162 | Virtanen Kari | MS Parma | 38:12 | 6. | 20:55 | 11. | 17:17 |
9. | 150 | Liukkonen Juha | Hiidenkiertäjät | 38:29 | 4. | 21:17 | 10. | 17:12 |
10. | 148 | Frilander Heikki | OK Trian | 39:10 | 1. | 21:09 | 14. | 18:01 |
11. | 147 | Salmenkylä Veli Matti | Helsingin Suunnistajat | 43:27 | 9. | 26:10 | 11. | 17:17 |
12. | 144 | Laukkarinen Kari | SK Uusi | 45:08 | 7. | 27:23 | 13. | 17:45 |
13. | 157 | Tiittanen Eino | Pihkaniskat | 48:40 | 18. | 28:12 | 15. | 20:28 |
153 | Järvensivu Tapio | Turun Metsänkävijät | 3. | 19:29 | Hyl. | |||
145 | Kilpinen Mika | Kymin Suunnistajat | 1. | 22:23 | Ei läht. | |||
156 | Ritakallio Timo | Lynx | 10. | 22:35 | Ei läht. | |||
165 | Tiusanen Hannu | Savon Suunta | 16. | 24:47 | Ei läht. | |||
160 | Vuorinen Hannu | Kymin Suunnistajat | Hyl. | 7. | 15:20 | |||
164 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | 9. | 16:59 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 170 | Routsi Jyrki | Kauvatsan Ponteva | 27:25 | 1. | 16:29 | 1. | 10:56 |
2. | 172 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | 28:19 | 2. | 16:40 | 2. | 11:39 |
3. | 177 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | 32:56 | 4. | 19:06 | 5. | 13:50 |
4. | 168 | Niemi Kari-Veli | Hauhon Sisu | 33:41 | 3. | 21:20 | 3. | 12:21 |
5. | 182 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | 35:28 | 8. | 21:24 | 6. | 14:04 |
6. | 175 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | 35:43 | 5. | 21:12 | 8. | 14:31 |
7. | 183 | Kuivala Hannu | Turun Visat | 35:48 | 5. | 20:15 | 12. | 15:33 |
8. | 178 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | 36:37 | 7. | 22:14 | 7. | 14:23 |
9. | 181 | Virtanen Timo | Iitin Pyrintö | 38:06 | 12. | 24:29 | 4. | 13:37 |
10. | 171 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat | 39:38 | 6. | 25:06 | 9. | 14:32 |
11. | 167 | Rantala Jari | Koovee | 39:51 | 5. | 24:40 | 11. | 15:11 |
12. | 174 | Parnetti Roy | Navi | 40:30 | 9. | 25:41 | 10. | 14:49 |
13. | 176 | Laukka John | Lahden Suunnistajat-37 | 41:42 | 7. | 24:11 | 14. | 17:31 |
14. | 184 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät | 43:36 | 18. | 26:27 | 13. | 17:09 |
15. | 179 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 46:25 | 17. | 28:24 | 15. | 18:01 |
173 | Hyppänen Timo | 3. | 18:15 | Hyl. | ||||
169 | Matilainen Jorma | Suunta Jyväskylä | 6. | 26:04 | Hyl. | |||
185 | Svärd Rune | OK Trian | 15. | 25:10 | Ei läht. | |||
186 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot | Poissa | Hyl. | ||||
180 | Kuivala Juha | Turun Visat | Hyl. | Ei läht. |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 30:43 | 17:24 | 1. | 13:19 | |
2. | 190 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 32:55 | 1. | 19:18 | 3. | 13:37 |
3. | 206 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | 35:00 | 7. | 21:08 | 4. | 13:52 |
4. | 205 | Forsström Ove | OK Raseborg | 36:01 | 4. | 20:35 | 8. | 15:26 |
5. | 196 | Saksman Kai | Estonia | 36:17 | 1. | 19:09 | 12. | 17:08 |
6. | 192 | Vartiainen Aarne | RAPSU | 36:32 | 3. | 22:38 | 5. | 13:54 |
7. | 191 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 37:44 | 2. | 21:23 | 11. | 16:21 |
8. | 189 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 38:31 | 2. | 22:46 | 9. | 15:45 |
9. | 194 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 40:35 | 6. | 22:53 | 13. | 17:42 |
10. | 197 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 41:34 | 10. | 25:37 | 10. | 15:57 |
11. | 203 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 50:49 | 14. | 30:26 | 16. | 20:23 |
12. | 207 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 52:12 | 15. | 31:23 | 17. | 20:49 |
13. | 199 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus | 52:16 | 15. | 36:53 | 7. | 15:23 |
14. | 188 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 52:54 | 5. | 27:04 | 19. | 25:50 |
15. | 208 | Alilonttinen Martti | MS Parma | 59:15 | 15. | 39:26 | 15. | 19:49 |
204 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 6. | 21:21 | Hyl. | |||
195 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | Hyl. | 14. | 19:03 | |||
200 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | Hyl. | 6. | 14:38 | |||
210 | Niemi Ilkka | IF Brahe | Poissa | 18. | 22:05 | |||
198 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | Hyl. | 2. | 13:22 | |||
202 | Alexandersson Yngve | Pargas IF | Hyl. | Hyl. |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | Peltola Timo | MS Parma | 29:24 | 1. | 17:05 | 1. | 12:19 |
2. | 231 | Railimo Matti | SOC Asikkala | 30:03 | 3. | 17:28 | 2. | 12:35 |
3. | 215 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | 32:39 | 2. | 19:13 | 4. | 13:26 |
4. | 219 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | 33:01 | 4. | 20:26 | 2. | 12:35 |
5. | 218 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | 33:23 | 3. | 19:36 | 5. | 13:47 |
6. | 232 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 36:08 | 9. | 22:04 | 6. | 14:04 |
7. | 213 | Lindstedt Tapio | Oriveden Ponnistus | 36:14 | 2. | 21:09 | 8. | 15:05 |
8. | 217 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | 38:04 | 6. | 22:38 | 10. | 15:26 |
9. | 223 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | 38:23 | 7. | 21:57 | 13. | 16:26 |
10. | 239 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu | 42:36 | 13. | 25:24 | 17. | 17:12 |
11. | 234 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 43:38 | 12. | 25:39 | 21. | 17:59 |
12. | 230 | Orrensalo Reijo | Turun Visat | 44:08 | 13. | 26:34 | 19. | 17:34 |
13. | 220 | Mannervesi Simo | Rasti-Lukko | 44:32 | 10. | 28:06 | 13. | 16:26 |
14. | 221 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 45:35 | 11. | 27:51 | 20. | 17:44 |
15. | 233 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 45:53 | 17. | 29:40 | 12. | 16:13 |
16. | 224 | Kallio Erkki | Loimaan Jankko | 51:21 | 15. | 34:33 | 15. | 16:48 |
17. | 243 | Ekholm Hans | Akilles OK | 58:24 | 20. | 34:09 | 24. | 24:15 |
225 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 1. | 16:50 | Hyl. | |||
222 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | Hyl. | 18. | 17:19 | |||
240 | Kuosa Harri | Loimaan Jankko | Hyl. | 23. | 23:43 | |||
212 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö | Hyl. | 7. | 14:39 | |||
237 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | Hyl. | 9. | 15:07 | |||
242 | Kätkä Vesa | Ykspihlajan Reima | Kesk. | 11. | 15:44 | |||
241 | Andelin Jouko | Lahden Taimi | Hyl. | 22. | 18:33 | |||
236 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | 16. | 17:03 | |||
238 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | Hyl. | ||||
228 | Partanen Risto | Hyvinkään Rasti | Kesk. | Ei läht. | ||||
229 | Liitiäinen Reijo | OK Trian | Hyl. | Ei läht. |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 256 | Rapakko Timo | Lounais-Hämeen Rasti | 37:03 | 1. | 23:39 | 1. | 13:24 |
2. | 257 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta | 42:58 | 2. | 26:41 | 6. | 16:17 |
3. | 255 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 45:28 | 3. | 29:25 | 4. | 16:03 |
4. | 248 | Paavola Seppo | Epilän Esa | 53:00 | 4. | 34:13 | 8. | 18:47 |
5. | 258 | Rönn Ralf | Akilles OK | 1:01:21 | 8. | 39:56 | 9. | 21:25 |
6. | 251 | Nuotio Olli | Someron Esa | 1:17:13 | 9. | 54:57 | 10. | 22:16 |
250 | Mäkinen Matti | Helsingin Suunnistajat | 2. | 31:21 | Hyl. | |||
253 | Vänttinen Seppo | Espoon Suunta | Hyl. | 5. | 16:11 | |||
247 | Luoma Simo | Pihkaniskat | Hyl. | 3. | 15:21 | |||
246 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | Hyl. | 2. | 14:52 | |||
254 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | Hyl. | 11. | 24:32 | |||
252 | Saario Seppo | MS Parma | Ei läht. | 15. | 37:37 | |||
262 | Vanhala Toivo | Pihkaniskat | Poissa | 13. | 33:28 | |||
260 | Paavola Vesa | Epilän Esa | Hyl. | 12. | 31:59 | |||
261 | Laurila Pertti | Espoon Suunta | Hyl. | 14. | 36:11 | |||
245 | Jylhä Keijo | Jämsän Retki-Veikot | Kesk. | 7. | 17:38 | |||
259 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot | Hyl. | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 266 | Kallela Luca | Helsingin Suunnistajat | 40:07 | 1. | 22:34 | 1. | 17:33 |
2. | 264 | Nordgren Simon | OK Trian | 40:44 | 1. | 22:38 | 2. | 18:06 |
3. | 265 | Miettinen Vili | Lynx | 57:39 | 3. | 33:08 | 3. | 24:31 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 274 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 33:46 | 1. | 18:11 | 1. | 15:35 |
2. | 269 | Vuorinen Miki | Koovee | 35:12 | 1. | 18:49 | 3. | 16:23 |
3. | 281 | Noponen Juho | Espoon Suunta | 35:35 | 3. | 19:27 | 2. | 16:08 |
4. | 280 | Kallioniemi Justus | Rasti-Lukko | 39:21 | 5. | 21:16 | 5. | 18:05 |
5. | 275 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | 39:31 | 3. | 20:43 | 6. | 18:48 |
6. | 268 | Konttila Milo | Tampereen Pyrintö | 41:49 | 2. | 22:52 | 7. | 18:57 |
7. | 272 | Heikkinen Aaro | Helsingin Suunnistajat | 43:51 | 5. | 24:08 | 9. | 19:43 |
8. | 271 | Emaldynov Artur | Angelniemen Ankkuri | 44:17 | 5. | 25:04 | 8. | 19:13 |
9. | 276 | Lammi Tuomo | Helsingin Suunnistajat | 47:10 | 9. | 25:57 | 10. | 21:13 |
10. | 273 | Mustonen Ville | Rasti-Lukko | 52:30 | 7. | 27:15 | 12. | 25:15 |
277 | Sarkkinen Joonas | Lahden Taimi | Hyl. | 11. | 24:12 | |||
279 | Simola Jere | Koovee | Hyl. | 4. | 17:17 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 288 | Kirves Antti | Angelniemen Ankkuri | 30:31 | 1. | 17:10 | 3. | 13:21 |
2. | 292 | Ankelo Tuomas | MS Parma | 32:39 | 2. | 18:36 | 4. | 14:03 |
3. | 283 | Takanen Eetu | Vehkalahden Veikot | 32:48 | 1. | 18:44 | 5. | 14:04 |
4. | 296 | Leinonen Otso | Rajamäen Rykmentti | 33:25 | 4. | 18:46 | 6. | 14:39 |
5. | 293 | Kuusinen Karri | Lynx | 34:38 | 5. | 21:25 | 2. | 13:13 |
6. | 287 | Kuusinen Tuomas | Lynx | 36:42 | 3. | 20:26 | 7. | 16:16 |
7. | 286 | Sarkkinen Eetu | Lahden Taimi | 40:32 | 5. | 23:14 | 8. | 17:18 |
285 | Aaltonen Arttu | Hiidenkiertäjät | 7. | 21:34 | Hyl. | |||
289 | Malmström Kaapo | Rajamäen Rykmentti | 6. | 23:10 | Ei läht. | |||
298 | Hellstedt Oliver | Lynx | Poissa | 1. | 12:31 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | Juvaste Samuel | Espoon Suunta | 25:41 | 1. | 14:26 | 1. | 11:15 |
2. | 309 | Vajavaara Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 33:34 | 6. | 19:13 | 2. | 14:21 |
3. | 311 | Matilainen Tuomas | OK77 | 37:32 | 6. | 20:10 | 4. | 17:22 |
