Billnäsin sprintti 22.9.2023
H21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Fritzen Florian | 1. | 35 | 2. | 1:13 | 1. | 1:43 | 1. | 2:22 | 1. | 4:52 | 1. | 5:36 | 1. | 6:47 | 1. | 8:06 | 2. | 11:09 | 2. | 13:04 | 1. | 14:59 | 1. | 15:16 | 15:26 |
2. | Seppänen Kari-Pekka | 3. | 37 | 1. | 1:12 | 1. | 1:43 | 2. | 2:24 | 2. | 5:07 | 3. | 5:57 | 3. | 7:19 | 3. | 8:52 | 4. | 11:47 | 3. | 13:35 | 3. | 15:37 | 3. | 15:53 | 16:05 |
3. | Taivainen Juho-Matti | 4. | 39 | 5. | 1:19 | 4. | 1:52 | 4. | 2:34 | 3. | 5:15 | 4. | 6:02 | 4. | 7:23 | 4. | 8:55 | 3. | 11:46 | 4. | 13:48 | 4. | 15:48 | 4. | 16:05 | 16:16 |
4. | Sipponen Jere | 7. | 41 | 6. | 1:20 | 6. | 1:55 | 7. | 2:37 | 6. | 5:39 | 7. | 6:30 | 6. | 7:57 | 6. | 9:37 | 5. | 12:21 | 5. | 14:28 | 6. | 16:41 | 5. | 16:56 | 17:06 |
4. | Stenbacka Wilhelm | 6. | 40 | 6. | 1:20 | 6. | 1:55 | 5. | 2:36 | 5. | 5:37 | 6. | 6:26 | 7. | 8:14 | 7. | 9:53 | 6. | 12:37 | 6. | 14:37 | 5. | 16:40 | 5. | 16:56 | 17:06 |
6. | Ala-Äijälä Janne | 2. | 36 | 4. | 1:18 | 5. | 1:54 | 5. | 2:36 | 4. | 5:25 | 5. | 6:16 | 5. | 7:50 | 5. | 9:29 | 7. | 12:52 | 7. | 14:49 | 7. | 17:00 | 7. | 17:19 | 17:30 |
7. | Parviainen Joni | 8. | 52 | 8. | 1:34 | 8. | 2:16 | 8. | 3:59 | 7. | 7:18 | 8. | 8:10 | 8. | 9:40 | 8. | 11:14 | 8. | 14:27 | 8. | 17:11 | 8. | 19:23 | 8. | 19:45 | 19:58 |
HYL | Mutka Manu | 4. | 39 | 3. | 1:17 | 3. | 1:50 | 3. | 2:33 | | - | 2. | 5:49 | 2. | 7:06 | 2. | 8:30 | 1. | 11:08 | 1. | 13:00 | 2. | 15:30 | 2. | 15:49 | |
H21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Fritzen Florian | 1. | 35 | 2. | 38 | 1. | 30 | 1. | 39 | 1. | 2:30 | 1. | 44 | 1. | 1:11 | 1. | 1:19 | 6. | 3:03 | 3. | 1:55 | 1. | 1:55 | 4. | 17 | 1. | 9 | 15:26 |
2. | Seppänen Kari-Pekka | 3. | 37 | 1. | 35 | 2. | 31 | 2. | 41 | 3. | 2:43 | 4. | 50 | 4. | 1:22 | 4. | 1:33 | 5. | 2:55 | 1. | 1:48 | 3. | 2:02 | 2. | 16 | 6. | 12 | 16:05 |
3. | Taivainen Juho-Matti | 4. | 39 | 5. | 40 | 3. | 33 | 4. | 42 | 2. | 2:41 | 2. | 47 | 3. | 1:21 | 3. | 1:32 | 4. | 2:51 | 6. | 2:02 | 2. | 2:00 | 4. | 17 | 2. | 11 | 16:16 |
4. | Sipponen Jere | 7. | 41 | 4. | 39 | 5. | 35 | 4. | 42 | 6. | 3:02 | 5. | 51 | 5. | 1:27 | 8. | 1:40 | 2. | 2:44 | 7. | 2:07 | 7. | 2:13 | 1. | 15 | 2. | 11 | 17:06 |
4. | Stenbacka Wilhelm | 6. | 40 | 5. | 40 | 5. | 35 | 2. | 41 | 5. | 3:01 | 3. | 49 | 8. | 1:48 | 6. | 1:39 | 2. | 2:44 | 5. | 2:00 | 4. | 2:03 | 2. | 16 | 2. | 11 | 17:06 |
6. | Ala-Äijälä Janne | 2. | 36 | 7. | 42 | 7. | 36 | 4. | 42 | 4. | 2:49 | 5. | 51 | 7. | 1:34 | 6. | 1:39 | 8. | 3:23 | 4. | 1:57 | 5. | 2:11 | 6. | 19 | 2. | 11 | 17:30 |
7. | Parviainen Joni | 8. | 52 | 7. | 42 | 8. | 42 | 8. | 1:43 | 7. | 3:19 | 7. | 52 | 6. | 1:30 | 5. | 1:34 | 7. | 3:13 | 8. | 2:44 | 6. | 2:12 | 8. | 22 | 7. | 13 | 19:58 |
HYL | Mutka Manu | 4. | 39 | 2. | 38 | 3. | 33 | 7. | 43 | | - | | - | 2. | 1:17 | 2. | 1:24 | 1. | 2:38 | 2. | 1:52 | 8. | 2:30 | 6. | 19 | 7. | 13 | |
D21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Mänkärlä Aino | 3. | 20 | 2. | 55 | 2. | 1:56 | 2. | 4:05 | 2. | 4:23 | 2. | 6:38 | 2. | 9:34 | 1. | 11:06 | 1. | 13:21 | 1. | 14:27 | 1. | 14:59 | 15:10 |
2. | Nokelainen Liisa | 1. | 17 | 1. | 48 | 1. | 1:41 | 1. | 3:54 | 1. | 4:11 | 1. | 6:20 | 1. | 9:24 | 2. | 11:13 | 2. | 14:29 | 2. | 15:31 | 2. | 16:04 | 16:15 |
3. | Hotz Marita | 3. | 20 | 3. | 1:03 | 3. | 1:57 | 3. | 4:22 | 3. | 4:41 | 3. | 7:05 | 3. | 10:32 | 3. | 12:15 | 3. | 15:27 | 3. | 16:31 | 3. | 17:05 | 17:15 |
4. | Papinsaari Niina | 2. | 19 | 4. | 1:07 | 4. | 2:03 | 4. | 5:15 | 4. | 5:38 | 4. | 8:44 | 4. | 13:01 | 4. | 15:36 | 4. | 18:58 | 4. | 20:46 | 4. | 21:30 | 21:46 |
D21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Mänkärlä Aino | 3. | 20 | 2. | 35 | 4. | 1:01 | 1. | 2:09 | 2. | 18 | 2. | 2:15 | 1. | 2:56 | 1. | 1:32 | 1. | 2:15 | 3. | 1:06 | 1. | 32 | 2. | 11 | 15:10 |
2. | Nokelainen Liisa | 1. | 17 | 1. | 31 | 1. | 53 | 2. | 2:13 | 1. | 17 | 1. | 2:09 | 2. | 3:04 | 3. | 1:49 | 3. | 3:16 | 1. | 1:02 | 2. | 33 | 2. | 11 | 16:15 |
3. | Hotz Marita | 3. | 20 | 3. | 43 | 2. | 54 | 3. | 2:25 | 3. | 19 | 3. | 2:24 | 3. | 3:27 | 2. | 1:43 | 2. | 3:12 | 2. | 1:04 | 3. | 34 | 1. | 10 | 17:15 |
4. | Papinsaari Niina | 2. | 19 | 4. | 48 | 3. | 56 | 4. | 3:12 | 4. | 23 | 4. | 3:06 | 4. | 4:17 | 4. | 2:35 | 4. | 3:22 | 4. | 1:48 | 4. | 44 | 4. | 15 | 21:46 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Sorvari Niko | 2. | 42 | 1. | 1:20 | 2. | 2:02 | 1. | 2:46 | 1. | 5:45 | 1. | 6:42 | 1. | 8:19 | 1. | 10:20 | 1. | 13:23 | 1. | 15:30 | 1. | 17:49 | 1. | 18:07 | 18:20 |
2. | Eskelinen Joona | 4. | 51 | 4. | 1:42 | 5. | 2:32 | 5. | 3:30 | 5. | 7:11 | 4. | 8:11 | 3. | 10:00 | 4. | 12:11 | 3. | 15:32 | 2. | 17:36 | 2. | 20:10 | 2. | 20:29 | 20:41 |
3. | Löfroos Andreas | 5. | 54 | 5. | 1:45 | 4. | 2:30 | 4. | 3:22 | 4. | 7:06 | 5. | 8:12 | 4. | 10:04 | 3. | 12:09 | 4. | 15:45 | 4. | 18:05 | 3. | 20:35 | 3. | 20:54 | 21:07 |
4. | Lahtinen Ismo | 6. | 58 | 6. | 1:49 | 6. | 2:38 | 6. | 3:38 | 6. | 7:27 | 6. | 8:27 | 6. | 10:26 | 5. | 12:36 | 5. | 15:56 | 5. | 18:12 | 4. | 20:40 | 4. | 21:00 | 21:13 |
5. | Pietilänaho Juho | 1. | 41 | 2. | 1:23 | 1. | 2:01 | 2. | 2:48 | 2. | 6:31 | 2. | 7:36 | 2. | 9:37 | 2. | 11:45 | 2. | 15:21 | 3. | 17:52 | 5. | 20:46 | 5. | 21:09 | 21:22 |
KESK | Matilainen Juha | 3. | 44 | 3. | 1:27 | 3. | 2:08 | 3. | 2:58 | 3. | 6:54 | 3. | 8:02 | 5. | 10:12 | 6. | 12:58 | | - | | - | | - | | - | |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Sorvari Niko | 2. | 42 | 1. | 38 | 3. | 42 | 1. | 44 | 1. | 2:59 | 1. | 57 | 1. | 1:37 | 1. | 2:01 | 1. | 3:03 | 2. | 2:07 | 1. | 2:19 | 1. | 18 | 3. | 13 | 18:20 |
2. | Eskelinen Joona | 4. | 51 | 4. | 51 | 6. | 50 | 5. | 58 | 2. | 3:41 | 2. | 1:00 | 2. | 1:49 | 5. | 2:11 | 3. | 3:21 | 1. | 2:04 | 4. | 2:34 | 2. | 19 | 1. | 12 | 20:41 |
3. | Löfroos Andreas | 5. | 54 | 4. | 51 | 4. | 45 | 4. | 52 | 4. | 3:44 | 5. | 1:06 | 3. | 1:52 | 2. | 2:05 | 4. | 3:36 | 4. | 2:20 | 3. | 2:30 | 2. | 19 | 3. | 13 | 21:07 |
4. | Lahtinen Ismo | 6. | 58 | 4. | 51 | 5. | 49 | 6. | 1:00 | 5. | 3:49 | 2. | 1:00 | 4. | 1:59 | 4. | 2:10 | 2. | 3:20 | 3. | 2:16 | 2. | 2:28 | 4. | 20 | 3. | 13 | 21:13 |
5. | Pietilänaho Juho | 1. | 41 | 2. | 42 | 1. | 38 | 2. | 47 | 3. | 3:43 | 4. | 1:05 | 5. | 2:01 | 3. | 2:08 | 4. | 3:36 | 5. | 2:31 | 5. | 2:54 | 5. | 23 | 1. | 12 | 21:22 |
KESK | Matilainen Juha | 3. | 44 | 3. | 43 | 2. | 41 | 3. | 50 | 6. | 3:56 | 6. | 1:08 | 6. | 2:10 | 6. | 2:46 | | - | | - | | - | | - | | - | |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Sillanpää Sampo | 2. | 1:08 | 2. | 2:01 | 1. | 4:19 | 1. | 4:37 | 1. | 6:57 | 1. | 8:22 | 1. | 10:39 | 1. | 11:52 | 1. | 13:00 | 1. | 13:24 | 1. | 13:42 | 13:53 |
2. | Nylund André | 1. | 59 | 1. | 2:00 | 2. | 4:51 | 2. | 5:12 | 2. | 7:55 | 2. | 9:31 | 2. | 12:12 | 2. | 13:46 | 2. | 14:59 | 2. | 15:25 | 2. | 15:47 | 16:00 |
3. | Leinikka Harri | 3. | 1:20 | 3. | 2:27 | 3. | 5:48 | 3. | 6:11 | 3. | 9:18 | 3. | 10:57 | 3. | 13:53 | 3. | 15:21 | 3. | 16:37 | 3. | 17:08 | 3. | 17:38 | 17:52 |
4. | Matilainen Teemu | 4. | 1:26 | 4. | 2:32 | 4. | 6:16 | 4. | 6:41 | 4. | 9:47 | 4. | 11:26 | 4. | 14:11 | 4. | 15:40 | 4. | 16:55 | 4. | 17:23 | 4. | 17:46 | 17:59 |
5. | Heikkonen Rami | 5. | 4:42 | 5. | 6:11 | 5. | 9:00 | 5. | 9:22 | 5. | 12:42 | 5. | 14:25 | 5. | 17:31 | 5. | 18:52 | 5. | 20:22 | 5. | 20:55 | 5. | 21:17 | 21:30 |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Sillanpää Sampo | 2. | 1:08 | 1. | 53 | 1. | 2:18 | 1. | 18 | 1. | 2:20 | 1. | 1:25 | 1. | 2:17 | 1. | 1:13 | 1. | 1:08 | 1. | 24 | 1. | 18 | 1. | 11 | 13:53 |
2. | Nylund André | 1. | 59 | 2. | 1:01 | 3. | 2:51 | 2. | 21 | 2. | 2:43 | 2. | 1:36 | 2. | 2:41 | 5. | 1:34 | 2. | 1:13 | 2. | 26 | 2. | 22 | 2. | 13 | 16:00 |
3. | Leinikka Harri | 3. | 1:20 | 4. | 1:07 | 4. | 3:21 | 4. | 23 | 4. | 3:07 | 3. | 1:39 | 4. | 2:56 | 3. | 1:28 | 4. | 1:16 | 4. | 31 | 5. | 30 | 4. | 14 | 17:52 |
4. | Matilainen Teemu | 4. | 1:26 | 3. | 1:06 | 5. | 3:44 | 5. | 25 | 3. | 3:06 | 3. | 1:39 | 3. | 2:45 | 4. | 1:29 | 3. | 1:15 | 3. | 28 | 4. | 23 | 2. | 13 | 17:59 |
5. | Heikkonen Rami | 5. | 4:42 | 5. | 1:29 | 2. | 2:49 | 3. | 22 | 5. | 3:20 | 5. | 1:43 | 5. | 3:06 | 2. | 1:21 | 5. | 1:30 | 5. | 33 | 2. | 22 | 4. | 14 | 21:30 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Loukkalahti Marko | 1. | 52 | 1. | 1:43 | 1. | 3:59 | 1. | 4:18 | 1. | 6:29 | 1. | 7:52 | 1. | 10:28 | 1. | 11:36 | 1. | 12:41 | 1. | 13:05 | 1. | 13:23 | 13:34 |
2. | Nurmi Janne Uolevi | 2. | 1:00 | 2. | 1:57 | 2. | 4:36 | 2. | 4:55 | 2. | 8:07 | 2. | 9:46 | 2. | 12:25 | 2. | 13:46 | 2. | 14:56 | 2. | 15:19 | 2. | 15:38 | 15:49 |
H50 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Loukkalahti Marko | 1. | 52 | 1. | 51 | 1. | 2:16 | 1. | 19 | 1. | 2:11 | 1. | 1:23 | 1. | 2:36 | 1. | 1:08 | 1. | 1:05 | 2. | 24 | 1. | 18 | 1. | 11 | 13:34 |
2. | Nurmi Janne Uolevi | 2. | 1:00 | 2. | 57 | 2. | 2:39 | 1. | 19 | 2. | 3:12 | 2. | 1:39 | 2. | 2:39 | 2. | 1:21 | 2. | 1:10 | 1. | 23 | 2. | 19 | 1. | 11 | 15:49 |
H55 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Mättölä Ali | 1. | 51 | 1. | 1:46 | 1. | 4:28 | 1. | 4:52 | 1. | 7:16 | 1. | 8:51 | 1. | 11:33 | 1. | 12:55 | 1. | 14:04 | 1. | 14:29 | 1. | 14:46 | 14:59 |
2. | Östergård Patric | 5. | 1:19 | 4. | 2:10 | 3. | 5:03 | 3. | 5:20 | 3. | 7:54 | 3. | 9:33 | 2. | 12:05 | 2. | 13:19 | 2. | 14:26 | 2. | 14:51 | 2. | 15:10 | 15:21 |
3. | Nyman Jörgen | 2. | 1:00 | 3. | 2:07 | 4. | 5:12 | 4. | 5:31 | 4. | 8:11 | 4. | 9:46 | 3. | 12:23 | 3. | 13:41 | 3. | 14:53 | 3. | 15:20 | 3. | 15:40 | 15:53 |
4. | Hyväri Mikko | 6. | 1:55 | 6. | 2:54 | 5. | 5:28 | 5. | 5:48 | 5. | 8:32 | 5. | 10:12 | 4. | 13:02 | 4. | 14:20 | 4. | 15:33 | 4. | 16:01 | 4. | 16:22 | 16:36 |
5. | Ekström Thomas | 4. | 1:10 | 2. | 2:00 | 2. | 4:35 | 2. | 4:56 | 2. | 7:38 | 2. | 9:18 | 5. | 13:22 | 5. | 14:45 | 5. | 16:00 | 5. | 16:28 | 5. | 16:48 | 17:03 |
6. | Autio Rauno | 3. | 1:07 | 4. | 2:10 | 5. | 5:28 | 6. | 5:53 | 6. | 9:08 | 6. | 11:05 | 6. | 14:20 | 6. | 15:57 | 6. | 17:32 | 6. | 18:04 | 6. | 18:31 | 18:48 |
H55 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Mättölä Ali | 1. | 51 | 3. | 55 | 3. | 2:42 | 5. | 24 | 1. | 2:24 | 1. | 1:35 | 3. | 2:42 | 4. | 1:22 | 2. | 1:09 | 1. | 25 | 1. | 17 | 1. | 12 | 14:59 |
2. | Östergård Patric | 5. | 1:19 | 2. | 51 | 4. | 2:53 | 1. | 17 | 2. | 2:34 | 3. | 1:39 | 1. | 2:32 | 1. | 1:14 | 1. | 1:07 | 1. | 25 | 2. | 19 | 1. | 12 | 15:21 |
3. | Nyman Jörgen | 2. | 1:00 | 6. | 1:07 | 5. | 3:05 | 2. | 19 | 3. | 2:40 | 1. | 1:35 | 2. | 2:37 | 2. | 1:18 | 3. | 1:12 | 3. | 27 | 3. | 20 | 3. | 13 | 15:53 |
4. | Hyväri Mikko | 6. | 1:55 | 4. | 59 | 1. | 2:34 | 3. | 20 | 5. | 2:44 | 4. | 1:40 | 4. | 2:50 | 2. | 1:18 | 4. | 1:13 | 4. | 28 | 5. | 21 | 4. | 14 | 16:36 |
5. | Ekström Thomas | 4. | 1:10 | 1. | 50 | 2. | 2:35 | 4. | 21 | 4. | 2:42 | 4. | 1:40 | 6. | 4:04 | 5. | 1:23 | 5. | 1:15 | 4. | 28 | 3. | 20 | 5. | 15 | 17:03 |
6. | Autio Rauno | 3. | 1:07 | 5. | 1:03 | 6. | 3:18 | 6. | 25 | 6. | 3:15 | 6. | 1:57 | 5. | 3:15 | 6. | 1:37 | 6. | 1:35 | 6. | 32 | 6. | 27 | 6. | 16 | 18:48 |
H60 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Aakula Ilkka | 2. | 1:22 | 1. | 2:28 | 1. | 5:49 | 1. | 6:10 | 1. | 8:49 | 1. | 10:34 | 1. | 13:46 | 1. | 15:18 | 1. | 16:36 | 1. | 17:09 | 1. | 17:34 | 17:48 |
2. | Frilander Heikki | 1. | 1:13 | 2. | 2:29 | 2. | 6:31 | 2. | 6:59 | 2. | 10:17 | 2. | 12:24 | 2. | 15:55 | 2. | 17:43 | 2. | 19:28 | 2. | 20:09 | 2. | 20:37 | 20:56 |
H60 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Aakula Ilkka | 2. | 1:22 | 1. | 1:06 | 1. | 3:21 | 1. | 21 | 1. | 2:39 | 1. | 1:45 | 1. | 3:12 | 1. | 1:32 | 1. | 1:18 | 1. | 33 | 1. | 25 | 1. | 14 | 17:48 |
2. | Frilander Heikki | 1. | 1:13 | 2. | 1:16 | 2. | 4:02 | 2. | 28 | 2. | 3:18 | 2. | 2:07 | 2. | 3:31 | 2. | 1:48 | 2. | 1:45 | 2. | 41 | 2. | 28 | 2. | 19 | 20:56 |
H65 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Laaksonen Lasse | 1. | 53 | 1. | 3:46 | 1. | 4:32 | 1. | 6:18 | 1. | 7:50 | 1. | 9:02 | 1. | 11:44 | 1. | 12:28 | 1. | 14:07 | 1. | 14:31 | 14:46 |
2. | Koistinen Kari | 2. | 54 | 3. | 4:34 | 3. | 5:27 | 3. | 7:24 | 2. | 8:44 | 3. | 10:04 | 2. | 12:44 | 2. | 13:31 | 2. | 15:24 | 2. | 15:53 | 16:09 |
3. | Papinsaari Kari | 2. | 54 | 2. | 4:23 | 2. | 5:21 | 2. | 7:22 | 3. | 8:56 | 2. | 9:59 | 3. | 13:06 | 3. | 13:51 | 3. | 15:45 | 3. | 16:12 | 16:30 |
4. | Saari Osmo | 4. | 1:07 | 5. | 6:02 | 5. | 7:11 | 5. | 9:17 | 5. | 10:52 | 5. | 12:09 | 5. | 15:51 | 4. | 16:46 | 4. | 18:52 | 4. | 19:21 | 19:39 |
5. | Viitasalo Harri | 5. | 1:11 | 4. | 4:57 | 4. | 6:01 | 4. | 8:16 | 4. | 9:54 | 4. | 11:06 | 4. | 14:13 | 5. | 17:39 | 5. | 19:42 | 5. | 20:13 | 20:31 |
6. | Ahlqvist Hannu | 5. | 1:11 | 6. | 6:15 | 6. | 7:30 | 6. | 10:11 | 6. | 12:11 | 6. | 14:09 | 6. | 18:39 | 6. | 19:46 | 6. | 22:25 | 6. | 23:03 | 23:29 |
7. | Virtanen Martti | 7. | 1:42 | 7. | 6:59 | 7. | 8:37 | 7. | 11:49 | 7. | 13:44 | 7. | 15:02 | 7. | 19:34 | 7. | 21:11 | 7. | 24:09 | 7. | 24:57 | 25:34 |
H65 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Laaksonen Lasse | 1. | 53 | 1. | 2:53 | 1. | 46 | 1. | 1:46 | 2. | 1:32 | 2. | 1:12 | 2. | 2:42 | 1. | 44 | 1. | 1:39 | 1. | 24 | 1. | 15 | 14:46 |
2. | Koistinen Kari | 2. | 54 | 3. | 3:40 | 2. | 53 | 2. | 1:57 | 1. | 1:20 | 6. | 1:20 | 1. | 2:40 | 3. | 47 | 2. | 1:53 | 3. | 29 | 2. | 17 | 16:09 |
3. | Papinsaari Kari | 2. | 54 | 2. | 3:29 | 3. | 58 | 3. | 2:01 | 3. | 1:34 | 1. | 1:03 | 3. | 3:07 | 2. | 45 | 3. | 1:54 | 2. | 27 | 3. | 18 | 16:30 |
4. | Saari Osmo | 4. | 1:07 | 5. | 4:55 | 5. | 1:09 | 4. | 2:06 | 4. | 1:35 | 4. | 1:17 | 5. | 3:42 | 4. | 55 | 5. | 2:06 | 3. | 29 | 3. | 18 | 19:39 |
5. | Viitasalo Harri | 5. | 1:11 | 4. | 3:46 | 4. | 1:04 | 5. | 2:15 | 5. | 1:38 | 2. | 1:12 | 3. | 3:07 | 7. | 3:26 | 4. | 2:03 | 5. | 31 | 3. | 18 | 20:31 |
6. | Ahlqvist Hannu | 5. | 1:11 | 6. | 5:04 | 6. | 1:15 | 6. | 2:41 | 7. | 2:00 | 7. | 1:58 | 6. | 4:30 | 5. | 1:07 | 6. | 2:39 | 6. | 38 | 6. | 26 | 23:29 |
7. | Virtanen Martti | 7. | 1:42 | 7. | 5:17 | 7. | 1:38 | 7. | 3:12 | 6. | 1:55 | 5. | 1:18 | 7. | 4:32 | 6. | 1:37 | 7. | 2:58 | 7. | 48 | 7. | 38 | 25:34 |
H70 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Helkkula Simo | 3. | 1:34 | 3. | 2:26 | 1. | 4:30 | 1. | 5:33 | 1. | 6:59 | 1. | 10:13 | 1. | 12:14 | 1. | 12:40 | 12:56 |
2. | Sjöholm Peter | 1. | 1:25 | 1. | 2:17 | 2. | 4:58 | 3. | 6:18 | 2. | 7:50 | 2. | 10:44 | 2. | 13:01 | 2. | 13:21 | 13:36 |
3. | Helkkula Rauli | 2. | 1:29 | 2. | 2:21 | 3. | 4:59 | 2. | 6:16 | 3. | 8:21 | 3. | 11:37 | 3. | 13:40 | 3. | 14:07 | 14:24 |
4. | Hotti Reino | 4. | 2:35 | 4. | 3:48 | 4. | 7:25 | 4. | 9:10 | 4. | 11:39 | 4. | 16:22 | 4. | 19:11 | 4. | 19:50 | 20:17 |
H70 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Helkkula Simo | 3. | 1:34 | 1. | 52 | 1. | 2:04 | 1. | 1:03 | 1. | 1:26 | 2. | 3:14 | 1. | 2:01 | 2. | 26 | 2. | 16 | 12:56 |
2. | Sjöholm Peter | 1. | 1:25 | 1. | 52 | 3. | 2:41 | 3. | 1:20 | 2. | 1:32 | 1. | 2:54 | 3. | 2:17 | 1. | 20 | 1. | 15 | 13:36 |
3. | Helkkula Rauli | 2. | 1:29 | 1. | 52 | 2. | 2:38 | 2. | 1:17 | 3. | 2:05 | 3. | 3:16 | 2. | 2:03 | 3. | 27 | 3. | 17 | 14:24 |
4. | Hotti Reino | 4. | 2:35 | 4. | 1:13 | 4. | 3:37 | 4. | 1:45 | 4. | 2:29 | 4. | 4:43 | 4. | 2:49 | 4. | 39 | 4. | 27 | 20:17 |
H75 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Laine Jaakko | 6. | 2:02 | 4. | 3:03 | 4. | 5:50 | 3. | 7:11 | 3. | 9:07 | 1. | 12:32 | 1. | 14:49 | 1. | 15:15 | 15:30 |
2. | Rapakko Timo | 4. | 1:54 | 3. | 2:50 | 3. | 5:43 | 3. | 7:11 | 4. | 9:15 | 2. | 12:42 | 3. | 15:20 | 2. | 15:55 | 16:13 |
3. | Lindberg Pekka | 2. | 1:37 | 2. | 2:29 | 1. | 5:10 | 1. | 6:31 | 2. | 9:06 | 3. | 12:57 | 2. | 15:16 | 3. | 16:01 | 16:18 |
4. | Laine Eero | 1. | 1:35 | 1. | 2:27 | 2. | 5:29 | 2. | 6:55 | 1. | 9:01 | 4. | 13:10 | 4. | 15:42 | 4. | 16:14 | 16:30 |
5. | Tolvanen Mauri | 3. | 1:45 | 6. | 3:25 | 5. | 5:56 | 5. | 7:40 | 5. | 9:39 | 5. | 13:33 | 5. | 15:54 | 5. | 16:19 | 16:34 |
6. | Laakso Raimo | 7. | 2:08 | 5. | 3:19 | 6. | 6:46 | 6. | 8:24 | 6. | 10:39 | 6. | 14:56 | 6. | 17:43 | 6. | 18:15 | 18:31 |
7. | Wessman Risto | 5. | 2:01 | 7. | 3:55 | 7. | 7:17 | 7. | 8:47 | 7. | 10:40 | 7. | 15:06 | 7. | 18:04 | 7. | 18:36 | 18:55 |
8. | Kangasaho Simo | 8. | 3:24 | 8. | 5:12 | 8. | 9:17 | 8. | 11:16 | 8. | 15:24 | 8. | 21:58 | 8. | 25:57 | 8. | 26:48 | 27:18 |
H75 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Laine Jaakko | 6. | 2:02 | 4. | 1:01 | 3. | 2:47 | 1. | 1:21 | 2. | 1:56 | 1. | 3:25 | 1. | 2:17 | 2. | 26 | 1. | 15 | 15:30 |
2. | Rapakko Timo | 4. | 1:54 | 3. | 56 | 4. | 2:53 | 4. | 1:28 | 4. | 2:04 | 2. | 3:27 | 5. | 2:38 | 6. | 35 | 6. | 18 | 16:13 |
3. | Lindberg Pekka | 2. | 1:37 | 1. | 52 | 2. | 2:41 | 1. | 1:21 | 7. | 2:35 | 3. | 3:51 | 2. | 2:19 | 7. | 45 | 4. | 17 | 16:18 |
