Auranmaan keskimatka Marttilassa 13.5.2023
Angelniemen Ankkuri - FIN
D14 | 11.17 | 318 | 115090 | 519477 | Anttonen Helmiina | 0 |
H21 | 11.21 | 11 | 10230 | 511530 | Elo Markku | 0 |
D21 | 11.27 | 28 | 25565 | 519122 | Elo Sanni | 0 |
H50 | 11.39 | 266 | 45817 | 161341 | Emaldinov Yuri | 0 |
H18 | 12.12 | 145 | 94712 | 259703 | Emaldynov Artur | 0 |
H70 | 11.40 | 128 | 30817 | 517201 | Halme Tapio | 0 |
D55 | 11.20 | 117 | 25809 | 509727 | Havia-Kinnala Helena | 0 |
H12TR | 11.05 | 311 | 120410 | 521539 | Kangaskorte Onni | 0 |
H10RR | 11.26 | 302 | 121045 | 525415 | Kangaskorte Voitto | 0 |
H75 | 12.16 | 244 | 20367 | 519710 | Laine Erkki | 0 |
H55 | 12.13 | 97 | 24124 | 264706 | Mannervesi Mika | 0 |
D55 | 11.14 | 114 | 8712 | 245265 | Mannonen Anu | 0 |
H65 | 12.03 | 198 | 8423 | 517670 | Niinistö Harri | 0 |
D60 | 11.26 | 217 | 7204 | 506162 | Nurmi Anne | 0 |
H60 | 11.28 | 176 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | 0 |
D45 | 11.14 | 168 | 115653 | 519478 | Paganus-Anttonen Mari | 0 |
H55 | 11.49 | 85 | 8418 | 513524 | Reiman Jarmo | 0 |
H10RR | 11.32 | 305 | 119141 | 138959 | Riikonen Frans | 0 |
D21 | 11.07 | 18 | 7249 | 514558 | Saarimäki Heini | 0 |
D65 | 11.42 | 226 | 38116 | 520969 | Saarimäki Helena | 0 |
H65 | 12.23 | 208 | 8421 | 514780 | Saarimäki Ilkka | 0 |
H18 | 12.16 | 147 | 106380 | 259716 | Seppä Elias | 0 |
D45 | 11.18 | 170 | 115683 | 226523 | Seppä Milla | 0 |
H21 | 11.07 | 4 | 8892 | 525446 | Sirén Mikko | 0 |
D14 | 11.13 | 316 | 109512 | 519301 | Tapiola Aada | 0 |
H10RR | 11.16 | 297 | 117691 | 523653 | Tapiola Konsta | 0 |
D16 | 11.04 | 162 | 117210 | 514114 | Tuomala Matilda | 0 |
D14 | 11.21 | 320 | 118825 | 517810 | Tuomala Rebekka | 0 |
D40 | 11.33 | 75 | 119801 | 234844 | Uusitalo Krista | 0 |
H50 | 11.57 | 275 | 92852 | 523916 | Vasarainen Juha | 0 |
H70 | 12.08 | 142 | 10333 | 257183 | Vuorinen Lasse | 0 |
D21 | 11.11 | 20 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | 0 |
Auran Vannas - FIN
H80 | 11.32 | 64 | 4877 | 42923 | Isotalo Matti | 0 |
H21 | 11.15 | 8 | 6388 | 251989 | Kattelus Juuso | 0 |
Epilän Esa - FIN
H70 | 11.46 | 131 | 33497 | 523222 | Ovaska Ari | 0 |
Espoon Akilles - FIN
D21 | 11.13 | 21 | 2174 | 42845 | Hjelm Essi | 0 |
D55 | 11.16 | 115 | 109693 | 266328 | Törmänen Eeva | 0 |
Espoon Suunta - FIN
H80 | 11.28 | 62 | 31011 | 265708 | Kärkkäinen Eero | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
D65 | 11.46 | 228 | 2192 | 235268 | Koskialho Elisabeth | 0 |
H70 | 11.26 | 121 | 18490 | 256531 | Koskialho Jouko | 0 |
Halikon Hakoniskat - FIN
H75 | 12.24 | 248 | 1549 | 517331 | Laakso Raimo | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H75 | 12.26 | 249 | 15123 | 513796 | Liljeström Åge | 0 |
H21 | 11.05 | 3 | 35252 | 523233 | Tala Miika | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
D35 | 11.19 | 255 | 5241 | 523228 | Kangasaho Essi | 0 |
H40 | 12.20 | 150 | 28076 | 524431 | Rosenblad Kalle | 0 |
Hiisirasti - FIN
D21 | 11.19 | 24 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | 0 |
H55 | 11.53 | 87 | 117407 | 508883 | Granqvist Jari | 0 |
D55 | 11.04 | 109 | 7006 | 510922 | Koskinen Sari | 0 |
H65 | 11.55 | 194 | 104462 | 517953 | Lanne Vesa | 0 |
H60 | 11.34 | 179 | 18551 | 160297 | Mäkipää Kalevi | 0 |
D70 | 11.08 | 50 | 9553 | 264635 | Nurminen Aila | 0 |
H70 | 11.38 | 127 | 10944 | 265350 | Nurminen Hannu | 0 |
H45 | 11.37 | 35 | 28807 | 517684 | Rintala Rami | 0 |
H70 | 12.04 | 140 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
D55 | 11.06 | 110 | 3432 | 251866 | Guseff Virpi | 0 |
D60 | 11.32 | 220 | 12557 | 226605 | Henttonen Elina | 0 |
H75 | 12.10 | 241 | 19810 | 257447 | Rautarae Veikko | 0 |
D70 | 11.02 | 47 | 765 | 516422 | Saari Irmeli | 0 |
D70 | 11.12 | 52 | 25716 | 514186 | Salmenoja Hely | 0 |
H70 | 11.54 | 135 | 24433 | 514188 | Salmenoja Pertti | 0 |
H75 | 11.52 | 232 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
H65 | 12.15 | 204 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | 0 |
IF Brahe - FIN
H21 | 11.11 | 6 | 118149 | 512087 | Åkerlund Tobias | 0 |
Järvenpään Palo - FIN
H55 | 12.07 | 94 | 14835 | 257779 | Reiman Markku | 0 |
Kangasala SK - FIN
D21 | 11.25 | 27 | 10668 | 524469 | Annala Vilma | 0 |
H21 | 11.03 | 2 | 6387 | 55418 | Kattelus Juho | 0 |
Kauvatsan Ponteva - FIN
H65 | 11.49 | 191 | 1245 | 523879 | Laine Esa | 0 |
Kimito SF - FIN
H65 | 12.11 | 202 | 6596 | 526136 | Andersson Bror | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H21 | 11.17 | 9 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | 0 |
Laitilan Jyske - FIN
H60 | 11.32 | 178 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | 0 |
H50 | 11.31 | 262 | 5725 | 268123 | Suominen Juha-Matti | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
H75 | 12.12 | 242 | 1397 | 509599 | Hongisto Heimo | 0 |
H45 | 11.51 | 42 | 12398 | 523441 | Hongisto Osmo | 0 |
H75 | 12.00 | 236 | 35083 | 514779 | Kallio Erkki | 0 |
D75 | 11.22 | 58 | 11887 | 512682 | Ketola Paula | 0 |
H10RR | 11.24 | 301 | 118955 | 526177 | Laine Akseli | 0 |
D35 | 11.13 | 252 | 35323 | 517672 | Laine Sanna | 0 |
D21 | 11.09 | 19 | 121562 | 132873 | Suominen Eeva-Stiina | 0 |
H75 | 12.22 | 247 | 21490 | 514578 | Viljanen Keijo | 0 |
H55 | 12.03 | 92 | 13779 | 236936 | Ylitalo Matti | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
H55 | 12.15 | 98 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | 0 |
D55 | 11.00 | 107 | 29015 | 526426 | Paija Päivi | 0 |
D55 | 11.08 | 111 | 7168 | 521284 | Rokka Susanna | 0 |
Lynx - FIN
D21 | 11.05 | 17 | 10872 | 512187 | Karvonen Sara | 0 |
H35 | 11.31 | 31 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | 0 |
H21 | 11.13 | 7 | 10907 | 526419 | Leskinen Aapo | 0 |
H21 | 11.01 | 1 | 2734 | 521350 | Leskinen Antti-Pekka | 0 |
Maarian Mahti - FIN
H75 | 12.20 | 246 | 18148 | 525052 | Hedenström Rauno | 0 |
H55 | 11.51 | 86 | 18328 | 266375 | Jaakkola Jari | 0 |
H80 | 11.34 | 65 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | 0 |
H55 | 12.19 | 100 | 13031 | 517664 | Köyvönen Kimmo | 0 |
D65 | 11.44 | 227 | 375 | 515059 | Moilanen Kirsti | 0 |
D16 | 11.00 | 160 | 110639 | 232335 | Mulari Reetta | 0 |
H50 | 11.37 | 265 | 35333 | 237300 | Mulari Valtteri | 0 |
H60 | 11.26 | 175 | 8385 | 258182 | Mänty Markku | 0 |
MS Parma - FIN
D50 | 11.39 | 185 | 106023 | 518202 | Aho Johanna | 0 |
H14 | 11.27 | 324 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | 0 |
H55 | 12.05 | 93 | 12180 | 159055 | Ekström Thomas | 0 |
H70 | 11.24 | 120 | 2005 | 263331 | Etu-Huitti Arto | 0 |
D21 | 11.17 | 23 | 104426 | 512404 | Etu-Huitti Tanja | 0 |
D18 | 11.01 | 278 | 106577 | 246662 | Heinonen Sini | 0 |
H10RR | 11.28 | 303 | 116130 | 231939 | Heinonen Tuomas | 0 |
H50 | 11.43 | 268 | 104929 | 515279 | Helander Mika | 0 |
H18 | 12.14 | 146 | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | 0 |
H45 | 11.53 | 43 | 94718 | 248588 | Jalonen Rauli | 0 |
H65 | 11.57 | 195 | 8120 | 257304 | Keskitalo Jussi | 0 |
D10RR | 11.08 | 292 | 118936 | 48011 | Kuusisto Inka-Maria | 0 |
D10RR | 11.12 | 294 | 119204 | 48012 | Kuusisto Minttu | 0 |
H75 | 12.02 | 237 | 5747 | 518163 | Lainema Ilkka | 0 |
D80 | 11.05 | 281 | 5743 | 258903 | Lainema Maija | 0 |
D16 | 11.06 | 163 | 113656 | 523878 | Lamppu Laura | 0 |
D16 | 11.02 | 161 | 113657 | 524405 | Lamppu Lotta | 0 |
D50 | 11.45 | 188 | 113290 | 516458 | Lamppu Tiina | 0 |
H21 | 11.09 | 5 | 8595 | 518142 | Lapila Pekka | 0 |
H50 | 11.29 | 261 | 113899 | 522700 | Lilja Marko | 0 |
H50 | 11.53 | 273 | 121322 | 251057 | Mäki Mikko | 0 |
H45 | 11.35 | 34 | 21741 | 521005 | Määttä Mikko | 0 |
H12TR | 11.07 | 312 | 110919 | 523309 | Määttä Paulus | 0 |
D21 | 11.01 | 15 | 28034 | 514523 | Paukkunen Sanna | 0 |
D12 | 11.00 | 285 | 110688 | 525441 | Paukkunen Siiri | 0 |
H45 | 11.47 | 40 | 28815 | 254163 | Rintala Veli-Matti | 0 |
H21 | 11.19 | 10 | 28847 | 518568 | Ritasalo Timo | 0 |
H21 | 11.23 | 12 | 19891 | 524423 | Salmenoja Samuli | 0 |
H12 | 11.06 | 289 | 118352 | | Salonen Oiva | 0 |
H55 | 12.27 | 104 | 8416 | 261016 | Ståhlström Janne | 0 |
D70 | 11.14 | 53 | 21416 | 222015 | Suna Eija | 0 |
H60 | 11.22 | 173 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | 0 |
OK Botnia - FIN
H45 | 11.41 | 37 | 34141 | 241681 | Nyman Jonas | 0 |
OK Raseborg - FIN
H70 | 11.50 | 133 | 28652 | 265061 | Pietinalho Jussi | 0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
H55 | 11.47 | 84 | 6865 | 258893 | Rahkola Mika | 0 |
Paimion Rasti - FIN
H70 | 11.32 | 124 | 14404 | 261015 | Havia Jouko | 0 |
H12TR | 11.09 | 313 | 118988 | 521523 | Laaksonen Tapani | 0 |
H14 | 11.25 | 323 | 108471 | 506567 | Lahdenperä Aaro | 0 |
D12TR | 11.01 | 308 | 112841 | 514182 | Lahdenperä Henriikka | 0 |
H40 | 12.22 | 151 | 109715 | 514182 | Lahdenperä Samuli | 0 |
H10RR | 11.20 | 299 | 118194 | 255078 | Lahdenperä Tuure | 0 |
D65 | 11.40 | 225 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo | 0 |
H10RR | 11.30 | 304 | 119261 | 258222 | Maunu Leevi | 0 |
H70 | 11.58 | 137 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | 0 |
D55 | 11.18 | 116 | 13900 | 251185 | Savolainen Paula | 0 |
D70 | 11.04 | 48 | 28851 | 514394 | Sipponen Airi | 0 |
Pargas IF - FIN
D55 | 11.02 | 108 | 30301 | 514561 | Blomqvist Marika | 0 |
D60 | 11.24 | 216 | 2346 | 517551 | Henriksson Ann-Catherine | 0 |
D45 | 11.16 | 169 | 27382 | 513218 | Lonka Hanna | 0 |
D50 | 11.41 | 186 | 11385 | 516443 | Mattsson Ingela | 0 |
H50 | 11.35 | 264 | 107583 | 514560 | Rönnlöf Petter | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
D70 | 11.06 | 49 | 18800 | 258778 | Riikonen Margit | 0 |
H75 | 12.18 | 245 | 17071 | 258707 | Riikonen Rauno | 0 |
H70 | 12.06 | 141 | 10656 | 258700 | Tamminen Pentti | 0 |
H40 | 12.26 | 153 | 117711 | 523354 | Tuomala Simo | 0 |
Pihkaniskat - FIN
H55 | 12.23 | 102 | 4944 | 513892 | Kahiala Jari | 0 |
Piikkiön Kehitys - FIN
H75 | 12.14 | 243 | 21900 | 516253 | Loukonen Veikko | 0 |
H75 | 12.04 | 238 | 21914 | 512011 | Rantasaari Antti | 0 |
Pitäjänmäen Tarmo - FIN
H50 | 11.51 | 272 | 24006 | 59099 | Rönkä Tero | 0 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
D40 | 11.35 | 76 | 25588 | 265514 | Kujala Terhi | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
H65 | 12.21 | 207 | 5799 | 256227 | Keskitalo Jukka | 0 |
D75 | 11.24 | 59 | 4734 | 525029 | Kohijoki Liisa | 0 |
H65 | 11.59 | 196 | 5697 | 256415 | Nummi Esko | 0 |
Raisu Lumous - FIN
H80 | 11.38 | 67 | 30454 | 239144 | Launis Kari | 0 |
Rastikarhut - FIN
H65 | 12.19 | 206 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | 0 |
H55 | 12.21 | 101 | 30333 | 514266 | Mäkelä Vesa | 0 |
D21 | 11.15 | 22 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | 0 |
H55 | 12.01 | 91 | 33504 | 514411 | Oksanen Jukka | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
H70 | 12.00 | 138 | 12756 | 265072 | Eklund Ralf | 0 |
D75 | 11.20 | 57 | 24242 | 258706 | Mannervesi Helena | 0 |
H75 | 11.50 | 231 | 24142 | 265505 | Mannervesi Simo | 0 |
H55 | 11.57 | 89 | 5568 | 235630 | Pihala Mika | 0 |
Rasti-Perniö - FIN
H60 | 11.38 | 181 | 1409 | 519830 | Gustafsson Risto | 0 |
H65 | 12.27 | 210 | 27115 | 189936 | Lindeman Jorma | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
H60 | 11.40 | 182 | 119811 | 509942 | Hiltunen Petri | 0 |
D65 | 11.38 | 224 | 22014 | 42877 | Hjelm Inga | 0 |
H65 | 12.13 | 203 | 223 | 248426 | Hjelm Jouni | 0 |
D60 | 11.22 | 215 | 9222 | 250553 | Hyytiäinen Tarja | 0 |
D60 | 11.28 | 218 | 97034 | 58946 | Järvinen Anne | 0 |
H65 | 11.51 | 192 | 32436 | 258322 | Käyhkö Jaakko | 0 |
H65 | 12.05 | 199 | 5400 | 75200 | Lukander Harri | 0 |
H50 | 11.33 | 263 | 39760 | 510847 | Päivike Johan | 0 |
D35 | 11.21 | 256 | 100412 | 255903 | Sadwinski Hanna-Kaisa | 0 |
D60 | 11.18 | 213 | 94335 | 180288 | Wirberg Taina | 0 |
H50 | 11.47 | 270 | 114562 | 518362 | Virtanen Matti | 0 |
H75 | 12.06 | 239 | 19493 | 504888 | Vuorinen Ilkka | 0 |
Rauman Työväen Urheilijat - FIN
H65 | 12.25 | 209 | 30890 | 77467 | Lehtinen Timo | 0 |
Salon Viesti - FIN
D75 | 11.18 | 56 | 17965 | 259454 | Ojamaa Marja-Liisa | 0 |
H75 | 11.54 | 233 | 9201 | 197502 | Villberg Hannu | 0 |
Salon Vilpas - FIN
D45 | 11.12 | 167 | 19946 | 517686 | Härkönen Marjo | 0 |
H50 | 11.45 | 269 | 103565 | 525786 | Nurmi Janne Uolevi | 0 |
SK Uusi - FIN
H60 | 11.24 | 174 | 30358 | 519302 | Laukkarinen Kari | 0 |
Someron Esa - FIN
H80 | 11.30 | 63 | 13147 | 522684 | Kiiski Osmo | 0 |
D60 | 11.20 | 214 | 5211 | 521013 | Kuisma Tuula | 0 |
H14 | 11.31 | 326 | 111209 | 248682 | Luhtala Akseli | 0 |
D40 | 11.37 | 77 | 6359 | 242174 | Luhtala Johanna | 0 |
H80 | 11.36 | 66 | 7121 | 254152 | Nuotio Olli | 0 |
H65 | 12.17 | 205 | 30783 | 254008 | Virolainen Asko | 0 |
H70 | 11.42 | 129 | 14440 | 261660 | Väre Jouni | 0 |
D40 | 11.31 | 74 | 31104 | 504959 | Väre Tiina | 0 |
Suomusjärven Sisu - FIN
H45 | 11.49 | 41 | 37892 | 266753 | Heikkonen Rami | 0 |
H55 | 11.59 | 90 | 14423 | 514200 | Kerkola Mika | 0 |
D55 | 11.10 | 112 | 6737 | 514302 | Kerkola Tiina | 0 |
H55 | 12.17 | 99 | 22227 | 500939 | Kuusisto Jyrki | 0 |
H45 | 11.39 | 36 | 15459 | 512020 | Riikonen Petri | 0 |
D35 | 11.15 | 253 | 2691 | 526164 | Ruotsalainen Hanna-Mari | 0 |
H55 | 12.25 | 103 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
H70 | 11.56 | 136 | 5689 | 518872 | Hirvelä Reijo | 0 |
D80 | 11.07 | 282 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino | 0 |
H85 | 11.42 | 70 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
H75 | 11.56 | 234 | 7212 | 517257 | Hiirijoki Pentti | 0 |
D55 | 11.12 | 113 | 118260 | 525005 | Kanerva Auli | 0 |
H75 | 12.08 | 240 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
D70 | 11.00 | 46 | 22577 | 511938 | Nurminen Eija | 0 |
H70 | 12.02 | 139 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | 0 |
Tarpian Suunta - FIN
H55 | 12.11 | 96 | 1205 | 501056 | Hokkanen Arto | 0 |
H65 | 12.07 | 200 | 19473 | 517286 | Toivonen Esa | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
H65 | 12.09 | 201 | 5348 | 512476 | Alhoke Timo | 0 |
H65 | 11.53 | 193 | 30011 | 523655 | Arki Hannu | 0 |
H70 | 11.48 | 132 | 5717 | 519121 | Inki Pekka | 0 |
H60 | 11.30 | 177 | 18024 | 265099 | Järvensivu Tapio | 0 |
H40 | 12.24 | 152 | 20451 | 510293 | Korpinen Taneli | 0 |
H50 | 11.27 | 260 | 9998 | 510474 | Kääriäinen Sami | 0 |
H70 | 11.30 | 123 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku | 0 |
D60 | 11.30 | 219 | 18374 | 510888 | Sulavuori Eija | 0 |
D50 | 11.43 | 187 | 118262 | 523838 | Tenhunen Oxana | 0 |
H60 | 11.36 | 180 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
D21 | 11.03 | 16 | 9087 | 512275 | Haavisto Emmi | 0 |
D40 | 11.29 | 73 | 28894 | 515265 | Hagström Erica | 0 |
D10RR | 11.10 | 293 | 118259 | 523435 | Hagström Isabella | 0 |
D14 | 11.15 | 317 | 118258 | 258902 | Hagström Wilma | 0 |
H70 | 11.52 | 134 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | 0 |
D40 | 11.39 | 78 | 117393 | 515391 | Junnila Annastiina | 0 |
H14 | 11.33 | 327 | 111142 | 525413 | Laine Oliver | 0 |
D12 | 11.02 | 286 | 119110 | 255074 | Lonka Veera | 0 |
H14 | 11.29 | 325 | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | 0 |
H10RR | 11.18 | 298 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | 0 |
H70 | 11.44 | 130 | 8424 | 255170 | Mannonen Mikko | 0 |
D60 | 11.34 | 221 | 5533 | 251652 | Miettinen Jaana | 0 |
H75 | 11.58 | 235 | 21553 | 250453 | Moisio Kalevi | 0 |
H50 | 11.49 | 271 | 21554 | 513221 | Moisio Orvo | 0 |
H16 | 11.43 | 81 | 110383 | 257327 | Nyman Matias | 0 |
D35 | 11.17 | 254 | 116522 | 524988 | Pajunen Eija | 0 |
H70 | 11.28 | 122 | 23050 | 520539 | Peltola Oke | 0 |
D21 | 11.23 | 26 | 12413 | 257578 | Rahkola Ella-Noora | 0 |
D14 | 11.19 | 319 | 111421 | 238360 | Tetri Ella | 0 |
H45 | 11.43 | 38 | 35348 | 521546 | Vaininen Juha | 0 |
H55 | 11.55 | 88 | 21549 | 235690 | Virta Marko | 0 |
H10RR | 11.22 | 300 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | 0 |
Turun Visat - FIN
H45 | 11.45 | 39 | 119230 | 519836 | Juusti Riku | 0 |
Ulvilan Ura - FIN
H50 | 11.55 | 274 | 33576 | 250836 | Ojala Marko | 0 |
UNO SK - FIN
H50 | 11.41 | 267 | 101869 | 186522 | Laaksonen Arto | 0 |
Vakka-Rasti - FIN
H55 | 12.09 | 95 | 492 | 523852 | Helin Timo | 0 |
H50 | 11.25 | 259 | 92888 | 69965 | Karru Antti | 0 |
D70 | 11.10 | 51 | 12146 | 508784 | Karru Sirja | 0 |
D45 | 11.10 | 166 | 92889 | 75636 | Karru Tuulikki | 0 |
H65 | 12.01 | 197 | 36566 | 520517 | Salonen Matti | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
H70 | 11.34 | 125 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | 0 |
Vallan Suunta - FIN
H70 | 11.36 | 126 | 13816 | 264000 | Hakanen Kai | 0 |
Paimion Rasti - LAT
D21 | 11.21 | 25 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | 0 |