Lähti: 221, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2090 | Kiskola Atte | Lammin Säkiä | 4:05:41 | |
| 2. | 6730 | Salo Jussi | Kangasala | 4:07:20 | +1:38 |
| 3. | 3083 | Seppälä Otso | Sporttikojootit | 4:08:22 | +2:40 |
| 4. | 4061 | Kivilähde Juuso | Team DNF | 4:09:13 | +3:31 |
| 5. | 4047 | Huila Joona | Eura-Kauttuan Urheilijat | 4:11:44 | +6:02 |
| 6. | 4075 | Pihl Peeter | Nousiainen | 4:19:37 | +13:56 |
| 7. | 2150 | Markkila Valtteri | Vaasan Hiihtäjät | 4:20:03 | +14:22 |
| 8. | 4058 | Kallio Panu | Sporttikojootit | 4:20:10 | +14:29 |
| 9. | 6828 | Leinonen Pekka | 4:21:29 | +15:47 | |
| 10. | 2137 | Liedes Veli-Petteri | Jurvan Voima | 4:21:34 | +15:52 |
| 11. | 4074 | Palin Joni | Sporttikojootit | 4:23:29 | +17:48 |
| 12. | 3094 | Sonninen Petri | LJK47 | 4:27:28 | +21:46 |
| 13. | 2078 | Kauko Eero | Ikurin Vire | 4:28:06 | +22:24 |
| 14. | 4026 | Ylikahri Joonas | Porin Tarmo | 4:28:46 | +23:05 |
| 15. | 3060 | Rehunen Simo | Eurajoen Veikot | 4:30:58 | +25:16 |
| 16. | 3082 | Seppälä Toni | Musta Neliö | 4:31:07 | +25:25 |
| 17. | 3073 | Saksa Tuomas | 4:31:43 | +26:01 | |
| 18. | 4091 | Vaahtio Lassi | Team DNF | 4:32:31 | +26:50 |
| 19. | 6747 | Saari Matti | IkU | 4:35:41 | +29:59 |
| 20. | 4066 | Lajunen Kimmo | Valkeakosken Haka | 4:35:53 | +30:11 |
| 21. | 3220 | Hakala Juuso | 4:37:17 | +31:35 | |
| 22. | 2114 | Laaksonen Eemeli | Koski TL | 4:39:08 | +33:26 |
| 23. | 3031 | Pasanen Sami | Tuurin Pyörä | 4:40:00 | +34:18 |
| 24. | 2139 | Lindstedt Riku | Potku | 4:42:09 | +36:27 |
| 25. | 2105 | Kujala Aleksi | u-blox | 4:43:52 | +38:10 |
| 26. | 6923 | Välkki Jani | Kodikas-Talot | 4:46:35 | +40:53 |
| 27. | 9066 | Vaher Sander | Rajamäen Rykmentti | 4:47:35 | +41:53 |
| 28. | 2043 | Hollmèn Sakari | HelTri | 4:47:41 | +42:00 |
| 29. | 6806 | Heikkilä Anssi | 4:48:05 | +42:23 | |
| 30. | 4065 | Laine Saku | Sporttikojootit | 4:49:44 | +44:02 |
| 31. | 2011 | Assmuth Eero | Helsinki | 4:49:55 | +44:13 |
| 32. | 2009 | Anttonen Jaakko | Tampere | 4:51:10 | +45:28 |
| 33. | 6715 | Myllymäki Erik | Atmospiiri 2. joukkue | 4:51:21 | +45:39 |
| 34. | 4051 | Ikäheimo Hannu-Pekka | Helsinki | 4:52:05 | +46:23 |
| 35. | 2159 | Mustonen Juha | His-Sukseen | 4:52:48 | +47:07 |
| 36. | 2099 | Korkka Henri | Tampere | 4:53:02 | +47:20 |
| 37. | 2074 | Kalmanlehto Johan | Tampere | 4:54:19 | +48:37 |
| 38. | 3029 | Palander Mikko | Helsinki | 4:55:37 | +49:55 |
| 39. | 6803 | Davidsson Daniel | Tampereen Pyrintö | 4:56:08 | +50:26 |
| 40. | 4049 | Hyyppä Samuel | Sandvik | 4:56:17 | +50:36 |
| 41. | 2134 | Leppänen Tomi | Tampere | 4:57:26 | +51:44 |
| 42. | 4087 | Tommila Juha | Espoo | 4:59:07 | +53:25 |
| 43. | 4089 | Tuomainen Juho | Sporttikojootit | 5:01:25 | +55:43 |
| 44. | 3236 | Ahonen Petri | Pässinmäen Pojat | 5:03:29 | +57:48 |
| 45. | 2104 | Kotilahti Jussi | Tampere | 5:03:42 | +58:00 |
| 46. | 3067 | Rossi Janne | Talousvahvistus Oy | 5:04:19 | +58:37 |
| 47. | 3054 | Rajamäki Julius | Sweco Rakennetekniikka | 5:05:08 | +59:26 |
| 48. | 3056 | Rajamäki Tuomas | Tampere | 5:05:09 | +59:27 |
| 49. | 4084 | Sillanmäki Juuso | Puuterin Pöllöttäjät | 5:05:41 | +59:59 |
| 50. | 2162 | Myllärinen Antti | Joutsenon Kullervo | 5:07:08 | +1:01:26 |
| 51. | 4036 | Elg Pekka | Tampere | 5:07:31 | +1:01:49 |
| 52. | 3214 | Saarinen Antti | Hämeenlinna | 5:10:09 | +1:04:27 |
| 53. | 3206 | Tainio Toni | Euramet Oy | 5:10:22 | +1:04:40 |
| 54. | 2066 | Junnila Lauri | Vantaa | 5:10:34 | +1:04:52 |
| 55. | 3121 | Valkealahti Ville | Insta Group Oy | 5:12:32 | +1:06:50 |
| 56. | 6814 | Peräkorpi Lauri | Seinäjöki | 5:13:51 | +1:08:10 |
| 57. | 2091 | Kiviniemi Joni | Tampere | 5:14:00 | +1:08:18 |
| 58. | 2046 | Huhtala Aki | PKK | 5:15:37 | +1:09:55 |
| 59. | 4079 | Rimpiläinen Johannes | Espoo | 5:17:29 | +1:11:48 |
| 60. | 4039 | Hakkarainen Timo | Lempäälä | 5:17:52 | +1:12:11 |
| 61. | 4090 | Tähtinen Juuso | asuntoautovuokralle.fi | 5:18:00 | +1:12:18 |
| 62. | 6830 | Helminen Toni | Parkanon Urheiljat | 5:20:11 | +1:14:29 |
| 63. | 3045 | Poutanen Roope | TaTU Tampere | 5:21:39 | +1:15:57 |
| 64. | 4060 | Kilpi Matti | Valkean ruusun koulu | 5:21:44 | +1:16:02 |
| 65. | 3208 | Kallioniemi Ville | Hold 24 | 5:21:46 | +1:16:05 |
| 66. | 3111 | Torkko Martti-Mikaeli | Tampere | 5:22:25 | +1:16:43 |
| 67. | 3117 | Uusitalo Jouko | Ikaalisten Urheilijat | 5:24:07 | +1:18:25 |
| 68. | 2152 | Metsovuori Lauri | KorPo | 5:24:21 | +1:18:39 |
| 69. | 6826 | Hartman Teemu | Aina Perillä | 5:24:27 | +1:18:45 |
| 70. | 3243 | Aapo Jokinen | Niihaman Maja | 5:24:35 | +1:18:53 |
| 71. | 6798 | Hovi Tapio | Metsäpalvelu Hovi | 5:25:27 | +1:19:45 |
| 72. | 2093 | Koiranen Antti | Tampere | 5:26:15 | +1:20:33 |
| 73. | 4057 | Kaistamo Sauli | Tampere | 5:27:34 | +1:21:52 |
| 74. | 4062 | Koskinen Joni | Pirkkalan Jalkapalloklubi | 5:27:50 | +1:22:08 |
| 75. | 4007 | Vesimäki Thomas | Vantaa | 5:27:54 | +1:22:12 |
| 76. | 4030 | Yli-Pietilä Arttu | Espoo | 5:28:14 | +1:22:32 |
| 77. | 3107 | Toivo Leevi | TREMK | 5:28:27 | +1:22:45 |
| 78. | 2103 | Kosola Matti | Pirkkala | 5:29:04 | +1:23:22 |
| 79. | 6714 | Huhtanan Timo | Atmospiiri 2. joukkue | 5:29:46 | +1:24:04 |
| 80. | 4024 | Välkki Tomi | Tampere | 5:30:07 | +1:24:25 |
| 81. | 4032 | Ahola Henry | Siivikkala | 5:30:12 | +1:24:30 |
| 82. | 4064 | Laaksonen Teemu | Teemu Laaksosen nimipäivät | 5:34:07 | +1:28:25 |
| 83. | 6771 | Bragge Sakari | AC Darra | 5:34:20 | +1:28:38 |
| 84. | 2079 | Kettunen Eero | Tampera | 5:34:31 | +1:28:49 |
| 85. | 2019 | Eerola Simo | Tampere | 5:34:32 | +1:28:50 |
| 86. | 4004 | Venho Janne | Kyröskoski | 5:35:49 | +1:30:07 |
| 87. | 3027 | Pajukivi Antti | Verttuun Namika | 5:38:06 | +1:32:24 |
| 88. | 4048 | Huotila Henri | Potku | 5:38:12 | +1:32:30 |
| 89. | 4083 | Silfverhuth Janne | Athene | 5:38:35 | +1:32:54 |
| 90. | 3064 | Rintala Juha | Tampere | 5:38:54 | +1:33:12 |
| 91. | 4056 | Järvinen Lasse | Sastamala | 5:42:09 | +1:36:27 |
| 92. | 4011 | Vilenius Markus | Aallon Leipomo oy | 5:42:21 | +1:36:39 |
| 93. | 4045 | Himanen Harri | Tampere | 5:43:20 | +1:37:38 |
| 94. | 4072 | Nurk Igor | Teemu Laaksosen nimipäivät | 5:43:41 | +1:38:00 |
| 95. | 3100 | Takala Santeri | Espoo | 5:43:46 | +1:38:04 |
| 96. | 4092 | Vainionpää Timo | Kankaanpää | 5:44:52 | +1:39:10 |
| 97. | 4094 | Valkamo Severi | Rastiseiska | 5:44:53 | +1:39:11 |
| 98. | 4059 | Ketola Akseli | Rastiseiska | 5:45:08 | +1:39:26 |
| 99. | 7092 | Komar Gaber | Turku | 5:45:34 | +1:39:52 |
| 100. | 2123 | Laurén Jussi | Raisio | 5:46:05 | +1:40:23 |
| 101. | 4034 | Bukarev Mark | Kaleva | 5:46:06 | +1:40:24 |
| 102. | 6815 | Stenfors Joonatan | 5:46:15 | +1:40:33 | |
| 103. | 3003 | Niemi Janne | Teivo Stayers | 5:47:27 | +1:41:45 |
| 104. | 4080 | Saaristenperä Joni | Tampere | 5:47:41 | +1:42:00 |
| 105. | 3231 | Petäjä Pekka | E-P:n Rämemelojat | 5:47:52 | +1:42:10 |
| 106. | 6740 | Kivilohkare Daniel | 5:48:23 | +1:42:42 | |
| 107. | 2147 | Mankki Ville | Tampere | 5:49:26 | +1:43:44 |
| 108. | 6935 | Schüle Joel | KooVee | 5:49:48 | +1:44:07 |
| 109. | 2101 | Koskinen Samuli | Tampereen Harrasteurheilijat r | 5:50:18 | +1:44:36 |
| 110. | 3022 | Paajanen Manu | TriathlonSuomi | 5:53:51 | +1:48:10 |
| 111. | 4033 | Aromaa Simo | RCAS | 5:53:53 | +1:48:11 |
| 112. | 6735 | Kleemola Janne | Louho Ski Team | 5:54:01 | +1:48:20 |
| 112. | 2038 | Heinonen Ville | Louho Ski Team | 5:54:01 | +1:48:20 |
| 114. | 3063 | Rintala Tuukka | 4Speed Triathlon Team | 5:54:17 | +1:48:35 |
| 115. | 4037 | Haarala Juuso | Mensa Skating Team - Feat Lexa | 5:55:33 | +1:49:51 |
| 116. | 3211 | Hindsberg Leroy | Porvoo | 5:55:57 | +1:50:16 |
| 117. | 2138 | Lindén Aki | Helsinki | 5:56:09 | +1:50:27 |
| 118. | 2067 | Jusi Juuso | Gregin enkelit | 5:56:29 | +1:50:47 |
| 119. | 2058 | Jokela Juha | Luopioinen | 5:56:56 | +1:51:14 |
| 120. | 3210 | Hinttu Hannu | Tampere | 5:57:36 | +1:51:54 |
| 121. | 2102 | Koskinen Heikki | Villilän Vauhti | 5:57:53 | +1:52:11 |
| 122. | 4005 | Vesala Jaakko | Tampere | 5:58:05 | +1:52:23 |
| 123. | 3122 | Valli Jussi | Kankaanpää | 5:58:54 | +1:53:12 |
| 124. | 2022 | Enroos Aleksi | Tampere | 6:00:47 | +1:55:05 |
| 125. | 2069 | Jäntti Jaakko | Hietaman Pallo | 6:01:35 | +1:55:53 |
| 126. | 4078 | Rantanen Topias | Tampere | 6:02:54 | +1:57:13 |
| 127. | 3043 | Pohjola Pekka | Katepal Oy | 6:03:18 | +1:57:36 |
| 128. | 4044 | Heikkilä Aleksi | Tampere | 6:06:34 | +2:00:52 |
| 129. | 3025 | Paavola Ville | Seinäjoki | 6:06:48 | +2:01:06 |
| 130. | 3230 | Paavola Mikko | 6:06:54 | +2:01:12 | |
| 131. | 4046 | Hirvelä Jari | sastamala | 6:08:45 | +2:03:03 |
| 132. | 6732 | Hinttu Tapio | Robotech Oy | 6:10:15 | +2:04:34 |
| 133. | 6022 | Bottieri Davide | Pori | 6:11:54 | +2:06:13 |
| 134. | 4050 | Hämeen-Anttila Lauri | Espoo | 6:12:47 | +2:07:05 |
| 135. | 4067 | Lalla Jirsi | Aavatec insinööritoimisto | 6:14:27 | +2:08:45 |
| 136. | 7024 | Henriksson Olli | TriathlonTeam 226 | 6:15:29 | +2:09:47 |
| 137. | 6727 | Lähde Nestori | 6:15:31 | +2:09:49 | |
| 138. | 3232 | Siltanen Risto | PTKJ ry | 6:15:38 | +2:09:56 |
| 139. | 3249 | Salo Riku | Siikaisten Sisu | 6:16:00 | +2:10:18 |
| 140. | 6786 | Kero Paavo | Tampere | 6:19:39 | +2:13:57 |
| 141. | 4098 | Vilska Juuso | Sairion Kajaus | 6:19:43 | +2:14:01 |
| 142. | 2065 | Julin Jonne | Turku | 6:21:38 | +2:15:56 |
| 143. | 9029 | Leinonen Ossi | Kaupin kanuunat | 6:22:30 | +2:16:48 |
| 144. | 6804 | Moisio Valtteri | Concari Oy | 6:23:38 | +2:17:56 |
| 145. | 2007 | Ankkuri Mikko | Manchor oy | 6:24:54 | +2:19:13 |
| 146. | 4021 | Väinölä Juho | HappyOrNot | 6:27:21 | +2:21:39 |
| 147. | 4042 | Hatakka Mikko | Valkeakosken Haka | 6:27:34 | +2:21:52 |
| 148. | 4029 | Yli-Marttila Juhani | Team Rahola | 6:28:12 | +2:22:30 |
| 149. | 2120 | Laine Toni | Säkylä | 6:28:58 | +2:23:16 |
| 150. | 4076 | Raina Jaakko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 6:30:04 | +2:24:22 |
| 151. | 8042 | Rentola Janne | Alajärvi | 6:30:17 | +2:24:35 |
| 152. | 4088 | Tuokkola Kimmo | KarKi | 6:30:36 | +2:24:55 |
| 153. | 2142 | Lounento Heikki | Vanhalinna | 6:31:26 | +2:25:45 |
| 154. | 6014 | Anttila Ari | Ylöjärvi | 6:31:34 | +2:25:52 |
| 155. | 2129 | Leinonen Jukka | Pirkkala | 6:31:36 | +2:25:54 |
| 156. | 4041 | Hakosalo Olli | Nokia | 6:31:38 | +2:25:56 |
| 157. | 4081 | Sallomy Sampsa | 6:31:43 | +2:26:01 | |
| 158. | 3250 | Ylimäki Arttu | 6:32:05 | +2:26:23 | |
| 159. | 2122 | Latonen Jarkko | Tampere | 6:32:58 | +2:27:17 |
| 160. | 4052 | Jalkanen Joni | Hyvinkää Triathlon | 6:33:05 | +2:27:23 |
| 161. | 2003 | Alajoki Matti | Pekka Alajoki Oy | 6:33:37 | +2:27:55 |
| 162. | 6822 | Hakala Atte | 6:36:21 | +2:30:39 | |
| 163. | 2083 | Kesälä Arto | Espoo | 6:37:57 | +2:32:15 |
| 164. | 4043 | Heikkilä Roope | Tampere | 6:41:17 | +2:35:35 |
| 165. | 6779 | Pekonen Lauri | 6:42:59 | +2:37:17 | |
| 166. | 4002 | Vehkalahti Kalle | Lavia | 6:43:06 | +2:37:24 |
| 167. | 3110 | Tolppa Juho | Vantaa | 6:43:48 | +2:38:06 |
| 168. | 4040 | Hakosalo Vili | Kuopip | 6:48:26 | +2:42:44 |
| 169. | 3033 | Peltonen Hannu | Tampere | 6:49:02 | +2:43:20 |
| 170. | 4093 | Valjus Heikki | Nurmes | 6:49:12 | +2:43:31 |
| 171. | 3005 | Niemi Heikki | R.Niemi Oy Urheilu | 6:49:32 | +2:43:50 |
| 172. | 4097 | Vilenius Tuomas | Den Finland Oy | 6:49:44 | +2:44:02 |
| 173. | 8106 | Talonen Veli-Matti | Tahmelan Vesa | 6:51:50 | +2:46:08 |
| 174. | 4099 | Virtanen Jarkko | Pori | 6:51:51 | +2:46:09 |
| 175. | 4069 | Liimatta Jussi | Ylöjärvi | 6:51:52 | +2:46:11 |
| 176. | 6917 | Outinen Joona | PROMtb | 6:52:35 | +2:46:53 |
| 177. | 4096 | Viitala Matias | Helsinki | 6:55:01 | +2:49:19 |
| 178. | 6838 | Mikkola Jyrki | KanSu | 6:55:46 | +2:50:05 |
| 179. | 4095 | Valkeisaho Matti | Tampere | 6:56:44 | +2:51:02 |
| 180. | 9013 | Kangasniemi Jukka | Kankaanpään Nastaset | 6:56:52 | +2:51:10 |
| 181. | 4055 | Jussila Joonas | Avant Tecno Oy | 6:59:21 | +2:53:39 |
| 182. | 2164 | Mäkelä Mika | Gregin enkelit | 7:04:46 | +2:59:04 |
| 183. | 6721 | Salonen Janne | Tampere | 7:06:44 | +3:01:02 |
| 184. | 3090 | Sipilä Antti-Pekka | Urheilucastin hiihtoseura | 7:07:44 | +3:02:02 |
| 185. | 3032 | Peltomäki Risto | Gregin Enkelit | 7:09:38 | +3:03:56 |
| 186. | 2145 | Lähteenmäki Eetu | Hämeenkyrö | 7:14:20 | +3:08:38 |
| 187. | 3245 | Niku Simo | 7:16:02 | +3:10:21 | |
| 188. | 2055 | Jantunen Heikki | Tampere | 7:16:04 | +3:10:22 |
| 189. | 3244 | Sivula Juuso | 7:16:17 | +3:10:35 | |
| 190. | 6922 | Riskilä Niko | 7:17:11 | +3:11:30 | |
| 191. | 9070 | Viitala Juho | Seinäjoki | 7:17:14 | +3:11:33 |
| 192. | 6791 | Valo Juhana | 7:18:15 | +3:12:33 | |
| 193. | 4003 | Veitonmäki Lauri | Kaijakka | 7:18:39 | +3:12:57 |
| 194. | 4082 | Sangi Pekko | Länsi-Teisko | 7:19:15 | +3:13:33 |
| 195. | 3105 | Tenhu Taavi | Jyväskylä | 7:19:15 | +3:13:34 |
| 196. | 4071 | Maunumäki Mikko | ABB Oy | 7:22:35 | +3:16:53 |
| 197. | 7120 | Laitinen Emil | Ylöjärven Reserviupseerit | 7:25:36 | +3:19:54 |
| 198. | 4086 | Tampsi Peter-Stefan | ABB Oy | 7:25:37 | +3:19:55 |
| 199. | 8060 | Rusanen Sauli | Kaijakka | 7:28:28 | +3:22:47 |
| 200. | 3088 | Silvennoinen Mika | Gregin Enkelit | 7:32:10 | +3:26:28 |
| 201. | 4073 | Orsjoki Eetu | Ylöjärvi | 7:34:35 | +3:28:53 |
| 202. | 4023 | Välisaari Jussi | Tampere | 7:37:19 | +3:31:38 |
| 203. | 2042 | Hinkka Tero | Tampere | 7:41:14 | +3:35:33 |
| 204. | 4068 | Lavikainen Jaakko | Sarjametalli talotekniikka Oy | 7:41:31 | +3:35:50 |
| 205. | 4085 | Silva Oscar | Tampere | 7:42:13 | +3:36:32 |
| 206. | 2047 | Huhtanen Kristian | Pirkkala | 7:42:44 | +3:37:02 |
| 207. | 6807 | Ranta Aleksi | Maanpuolustuskorkeakoulu | 7:43:31 | +3:37:49 |
| 208. | 3246 | Tommila Jaakko | Maanpuolustuskorkeakoulu | 7:43:31 | +3:37:49 |
| 208. | 4070 | Majander Jani | 7:43:31 | +3:37:49 | |
| 210. | 2054 | Jaatinen Petri | Lapua | 7:48:15 | +3:42:34 |
| 211. | 3115 | Tähtinen Jouni | Hitachi Energy Finland Oy | 7:48:45 | +3:43:04 |
| 212. | 695 | Tähtinen Juha | Rasti-Nokia | 7:48:55 | +3:43:13 |
| 213. | 2154 | Mikkola Tuomas | Pori | 7:53:48 | +3:48:06 |
| 214. | 3114 | Tyrisevä Tatu | NPMY | 8:10:48 | +4:05:06 |
| 215. | 3119 | Vakkila Tuomas | NPMY | 8:10:57 | +4:05:15 |
| 216. | 6775 | Peurala Sami | 8:31:38 | +4:25:56 | |
| 217. | 3018 | Nurminen Sergey | Kangasala | 8:39:38 | +4:33:56 |
| 218. | 2095 | Koivunen Daniel | Tampere | 8:40:27 | +4:34:45 |
| 6907 | Ojansivu Antti | Jämin Jänne | Kesk. | ||
| 9065 | Uusi-Rasi Markku | Pori | Kesk. | ||
| 4014 | Virta Santeri | Parkanon Urheilijat | Kesk. |
Lähti: 74, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6738 | Visuri Anne-Kristiina | CCH | 4:12:56 | +0 |
| 2. | 5037 | Jalasto Laura | 4speed Triathlon Team | 4:19:22 | +6:25 |
| 3. | 5049 | Sihvola Elisa | Tampereen Pyrintö | 4:38:06 | +25:10 |
| 4. | 5036 | Honkavuori Elina | Hämeenlinnan hiihtoseura | 4:54:54 | +41:58 |
| 5. | 5047 | Petäjämäki Laura | Ylöjärvi | 5:00:18 | +47:22 |
| 6. | 3109 | Toivonen Noora | Tampere | 5:13:46 | +1:00:50 |
| 7. | 7189 | Mäyrä Sanna | Espoo | 5:18:21 | +1:05:24 |
| 8. | 6746 | Liuksiala Wilhelmiina | Ylöjärven Ryhti | 5:18:57 | +1:06:01 |
| 9. | 3123 | Vallin Kaisa | Ruovesi | 5:19:10 | +1:06:14 |
| 10. | 3085 | Sievi Terhi | Fujitsu Finland | 5:20:17 | +1:07:20 |
| 11. | 2039 | Heinonen Kerttu | Kertun kotifysio | 5:23:15 | +1:10:18 |
| 12. | 5048 | Rauhalammi Marja | Ursprungsland Biathlon Team | 5:29:14 | +1:16:18 |
| 13. | 5038 | Kallio Marika | Ikaalisten Soutajat | 5:37:11 | +1:24:14 |
| 14. | 2062 | Jokioinen Emmi | Turku | 5:38:08 | +1:25:12 |
| 15. | 4009 | Viitanen Johanna | Kyröskoski | 5:39:12 | +1:26:15 |
| 16. | 6933 | Hovila Maija | Sub Racing | 5:40:00 | +1:27:03 |
| 17. | 3126 | Vasara Anne | Hyynilän Haka | 5:42:45 | +1:29:49 |
| 18. | 3204 | Rinne Katja | X-Tri Lahti | 5:48:13 | +1:35:17 |
| 19. | 2056 | Jantunen Tanja | Takon soutajat | 5:52:25 | +1:39:29 |
| 20. | 6831 | Valamaa Tiina | Kokemäki | 5:52:54 | +1:39:58 |
| 21. | 2017 | Blomqvist Ebba | Sysmän Sisu | 5:59:16 | +1:46:20 |
| 22. | 6924 | Välkki Kristina | Kodikas-Talot | 6:00:46 | +1:47:50 |
| 23. | 3102 | Tanner Suvi | Tampere | 6:01:16 | +1:48:20 |
| 24. | 2050 | Hällfors Milja | Julkujärvi | 6:08:31 | +1:55:35 |
| 25. | 2059 | Jokela Tanja | Luopioinen | 6:09:51 | +1:56:54 |
| 26. | 5056 | Wessman Tiia | Lahti | 6:10:18 | +1:57:22 |
| 27. | 2127 | Lehtonen Marjo | Salo | 6:12:53 | +1:59:57 |
| 28. | 2158 | Mustaniemi Emmi | Puhti Triathlon | 6:19:42 | +2:06:46 |
| 29. | 2125 | Lehtoaho Marjaana | Arkkitehtuuritoimisto Lehtoaho | 6:24:24 | +2:11:28 |
| 30. | 6722 | Saarinen Minna | Tampere | 6:26:59 | +2:14:02 |
| 31. | 4025 | Väänänen Saija | Iso-Mustajärven Urheilijt | 6:29:00 | +2:16:04 |
| 32. | 2140 | Linnikko Katri | Hämeenkyrö | 6:33:35 | +2:20:39 |
| 33. | 3223 | Hallanoro Milla | 6:33:37 | +2:20:40 | |
| 34. | 2032 | Haukkala Anna | Lakiala | 6:34:26 | +2:21:29 |
| 35. | 5045 | Ojanen Mirja | Ikaalinen | 6:36:33 | +2:23:37 |
| 36. | 3037 | Piispa Riikka | Eurajoen Veikot | 6:38:00 | +2:25:04 |
| 37. | 5053 | Tiirikainen Eerika | Tampere | 6:39:15 | +2:26:19 |
| 38. | 3235 | Kulin Kati | GallupKärki | 6:39:20 | +2:26:23 |
| 39. | 3237 | Anttila Tuija | GallupKärki | 6:39:20 | +2:26:24 |
| 40. | 3075 | Salminen Marja | Valkeakoski | 6:43:18 | +2:30:21 |
| 41. | 5052 | Talaskivi Terhi | Tampere | 6:43:31 | +2:30:35 |
| 42. | 6716 | Mikkola Heidi | Espoon Suunta | 6:48:39 | +2:35:43 |
| 43. | 6773 | Vilenius Heidi | Aallon Leipomo Oy | 6:49:48 | +2:36:52 |
| 44. | 5051 | Syrjätie Silja | Pirkkala | 6:51:51 | +2:38:55 |
| 45. | 3201 | Kiili Mari | Liikuttavat Sastamala | 6:54:30 | +2:41:34 |
| 46. | 6799 | Värri Emmi | 6:55:03 | +2:42:07 | |
| 47. | 2012 | Aunola Elisa | Keravan Urheilijat | 6:55:39 | +2:42:43 |
| 48. | 2113 | Laaksonen Laura | Koski TL | 6:57:37 | +2:44:41 |
| 49. | 8039 | Rantoja Kaija | Espoo | 6:58:00 | +2:45:04 |
| 50. | 6770 | Numminen Suvi | 6:58:20 | +2:45:24 | |
| 51. | 4013 | Virnes Iina | Sauvo | 6:58:55 | +2:45:58 |
| 52. | 3062 | Riihimäki Elina | Tampere | 7:01:35 | +2:48:38 |
| 53. | 3125 | Valorinta Sari | Pirkkala | 7:02:29 | +2:49:33 |
| 54. | 6757 | Markkanen Katri | 7:15:06 | +3:02:09 | |
| 55. | 5044 | Nikkanen Netta | Urheiluhieroja Nikkanen | 7:15:28 | +3:02:32 |
| 56. | 3242 | Lamminaho Katri | 7:16:17 | +3:03:21 | |
| 57. | 3080 | Seppälä Sonja | Ski Team Seppälä | 7:17:37 | +3:04:41 |
| 58. | 5050 | Strömberg Riikka | Jyväskylä | 7:18:02 | +3:05:06 |
| 59. | 5039 | Kaukko Mervi | Tampereen Maratonklubi | 7:20:48 | +3:07:51 |
| 60. | 5055 | Tuunanen Tuija | Tampereen Maratonklubi | 7:20:48 | +3:07:51 |
| 61. | 5043 | Niemi Päivi | Ylöjärven Ryhti | 7:25:37 | +3:12:41 |
| 62. | 6827 | Kantola Elina | 7:26:54 | +3:13:58 | |
| 63. | 6834 | Säämäki Fanni | 7:26:56 | +3:14:00 | |
| 64. | 5041 | Koivisto Anna-Kaisa | Ylöjärvi | 7:34:27 | +3:21:30 |
| 65. | 4001 | Vehkalahti Mari | Lavia | 7:34:46 | +3:21:50 |
| 66. | 5040 | Kinnunen Marja | Nokia | 7:41:01 | +3:28:05 |
| 67. | 2116 | Lahti Maaret | Essity | 7:41:09 | +3:28:13 |
| 68. | 5042 | Laine Anni | Hämeenlinna | 7:50:00 | +3:37:03 |
| 69. | 3240 | Lepola Satu | 7:57:52 | +3:44:56 | |
| 70. | 6767 | Laurikkala-Dowes Maija | Tampereen Maraton-Klubi | 8:02:44 | +3:49:48 |
| 71. | 6723 | Rönngvist Sini | 8:02:47 | +3:49:51 | |
| 72. | 6776 | Peurala Iida | 8:31:47 | +4:18:51 | |
| 73. | 6717 | Niklas-Salminen Oona | 8:33:13 | +4:20:17 | |
| 6758 | Johansson Marika | Kesk. |
Lähti: 137, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6737 | Visuri Samuli | CCH | 4:08:24 | +0 |
| 2. | 2002 | Aaltonen Arttu | Nuutajärven ESA | 4:12:30 | +4:06 |
| 3. | 4120 | Sivonen Harri | 4speed Triathlon Team | 4:13:32 | +5:07 |
| 4. | 3053 | Raivio Miikka | PIRPEL III | 4:21:20 | +12:56 |
| 5. | 4109 | Lindholm Tommi | 4speed Triathlon Team | 4:24:12 | +15:47 |
| 6. | 3049 | Pyymäki Santtu | Aqua Plus Triathlon | 4:27:13 | +18:49 |
| 7. | 6940 | Kilpinen Toni | Espoo | 4:27:49 | +19:25 |
| 8. | 2005 | Alin Marko | Säkylän Urheilijat | 4:33:08 | +24:44 |
| 9. | 3014 | Nikkilä Tommi | Tuusula | 4:37:40 | +29:16 |
| 10. | 2089 | Kirjavainen Jussi | Lumisuon kahlaajat | 4:39:10 | +30:45 |
| 11. | 4102 | Hankala Teemu | Söderkulla | 4:40:14 | +31:49 |
| 12. | 4114 | Piipponen Marko | Tuupovaaran urheilijat | 4:46:03 | +37:38 |
| 13. | 3212 | Kivimäki Perttu | Hervanta | 4:47:27 | +39:03 |
| 14. | 3104 | Tenho Mikko | Söörmarkku | 4:50:41 | +42:16 |
| 15. | 4118 | Schärer Oliver | Tampere | 4:52:50 | +44:26 |
| 16. | 3217 | Korhonen Janne | Go On Ski Team | 4:54:06 | +45:41 |
| 17. | 6820 | Kesti Tuomas | Fabio Gym, Riihimäki | 4:56:21 | +47:57 |
| 18. | 2157 | Mustakangas Matti | Vihti Triathlon | 4:56:52 | +48:27 |
| 19. | 6749 | Köykkä Joni | Ylöjärvi | 4:57:29 | +49:04 |
