Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 921 | Kyllönen Nuutti | MIKV | 18:45 | +0 |
| 2. | 920 | Kokki Hannu | ICE POWER FINLAND | 21:07 | +2:21 |
| 3. | 915 | Toivonen Teppo | NAVI | 27:34 | +8:48 |
| 4. | 916 | Pettinen Pekka | Ristiina | 35:19 | +16:33 |
| 5. | 901 | Koistinen Pauli | Kirkkonummi | 36:55 | +18:09 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 912 | Mäkäräinen Venla | Kuopipn Reipas | 17:44 | +0 |
| 2. | 919 | Kokki Merja | Ice Power | 25:30 | +7:45 |
| 3. | 911 | Puranen Pirkko | Mikkeli | 35:08 | +17:23 |
| 4. | 918 | Surakka Saara | 46:47 | +29:02 | |
| 5. | 917 | Lindbohm Johanna | Rantakylän yhtenäiskoulu | 46:51 | +29:07 |
| 6. | 902 | Kokkonen Anu | Rantakylän yhtenäiskoulu | 46:53 | +29:08 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 904 | Räihä Konsta | Mikkelin Kilpa-Veikot | 19:24 | +0 |
| 2. | 905 | Räihä Vinski | Mikkelin Kilpa-Veikot | 22:20 | +2:56 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 907 | Suutarinen Laura | Mikkelin Kilpa-Veikot | 20:26 | |
| 2. | 906 | Maaranen Siiri | Mikkelin Kilpaveikot | 20:58 | +31 |
| 3. | 909 | Valtola Ida | MiKV | 21:29 | +1:02 |
| 4. | 908 | Toivanen Matleena | Tanssila | 23:01 | +2:34 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 912 | Mäkäräinen Venla | Kuopipn Reipas | 17:44 | +0 |
| 2. | 921 | Kyllönen Nuutti | MIKV | 18:45 | +1:01 |
| 3. | 904 | Räihä Konsta | Mikkelin Kilpa-Veikot | 19:24 | +1:39 |
| 4. | 907 | Suutarinen Laura | Mikkelin Kilpa-Veikot | 20:26 | +2:41 |
| 5. | 906 | Maaranen Siiri | Mikkelin Kilpaveikot | 20:58 | +3:13 |
| 6. | 920 | Kokki Hannu | ICE POWER FINLAND | 21:07 | +3:22 |
| 7. | 909 | Valtola Ida | MiKV | 21:29 | +3:44 |
| 8. | 905 | Räihä Vinski | Mikkelin Kilpa-Veikot | 22:20 | +4:35 |
| 9. | 908 | Toivanen Matleena | Tanssila | 23:01 | +5:16 |
| 10. | 919 | Kokki Merja | Ice Power | 25:30 | +7:45 |
| 11. | 915 | Toivonen Teppo | NAVI | 27:34 | +9:49 |
| 12. | 911 | Puranen Pirkko | Mikkeli | 35:08 | +17:23 |
| 13. | 916 | Pettinen Pekka | Ristiina | 35:19 | +17:34 |
| 14. | 901 | Koistinen Pauli | Kirkkonummi | 36:55 | +19:10 |
| 15. | 918 | Surakka Saara | 46:47 | +29:02 | |
| 16. | 917 | Lindbohm Johanna | Rantakylän yhtenäiskoulu | 46:51 | +29:07 |
| 17. | 902 | Kokkonen Anu | Rantakylän yhtenäiskoulu | 46:53 | +29:08 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 921 | Kyllönen Nuutti | MIKV | 18:45 | +0 |
| 2. | 904 | Räihä Konsta | Mikkelin Kilpa-Veikot | 19:24 | +38 |
| 3. | 920 | Kokki Hannu | ICE POWER FINLAND | 21:07 | +2:21 |
| 4. | 905 | Räihä Vinski | Mikkelin Kilpa-Veikot | 22:20 | +3:34 |
| 5. | 915 | Toivonen Teppo | NAVI | 27:34 | +8:48 |
| 6. | 916 | Pettinen Pekka | Ristiina | 35:19 | +16:33 |
| 7. | 901 | Koistinen Pauli | Kirkkonummi | 36:55 | +18:09 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 912 | Mäkäräinen Venla | Kuopipn Reipas | 17:44 | +0 |
| 2. | 907 | Suutarinen Laura | Mikkelin Kilpa-Veikot | 20:26 | +2:41 |
| 3. | 906 | Maaranen Siiri | Mikkelin Kilpaveikot | 20:58 | +3:13 |
| 4. | 909 | Valtola Ida | MiKV | 21:29 | +3:44 |
| 5. | 908 | Toivanen Matleena | Tanssila | 23:01 | +5:16 |
| 6. | 919 | Kokki Merja | Ice Power | 25:30 | +7:45 |
| 7. | 911 | Puranen Pirkko | Mikkeli | 35:08 | +17:23 |
| 8. | 918 | Surakka Saara | 46:47 | +29:02 | |
| 9. | 917 | Lindbohm Johanna | Rantakylän yhtenäiskoulu | 46:51 | +29:07 |
| 10. | 902 | Kokkonen Anu | Rantakylän yhtenäiskoulu | 46:53 | +29:08 |