Lähti: 234, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1592 | Taskinen Julius | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:11:48 | +0 | 1:11:46 |
| 2. | 1832 | Lassila Ari-Pekka | Vetelin Urheilijat | 1:14:22 | +2:33 | 1:14:20 |
| 3. | 1824 | Kajan Konsta | Anaconda Networks oy | 1:14:43 | +2:55 | 1:14:41 |
| 4. | 1829 | Jokinen Janne | Vaajakosken Kuohu | 1:15:25 | +3:36 | 1:15:23 |
| 5. | 1804 | Lehtoviita Juho | Lappeenrannan Urheilu-miehet | 1:15:43 | +3:55 | 1:15:41 |
| 6. | 1262 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat -37 | 1:17:47 | +5:59 | 1:17:46 |
| 7. | 1825 | Kajan Topias | 1:18:23 | +6:34 | 1:18:20 | |
| 8. | 1433 | Paukó András | JKU | 1:19:52 | +8:04 | 1:19:50 |
| 9. | 1038 | Haaf Martin | SV Faulbach | 1:20:18 | +8:30 | 1:20:15 |
| 10. | 1125 | Ikonen Onni | JKU | 1:21:06 | +9:18 | 1:21:04 |
| 11. | 1314 | Lohi Jonni | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:25:55 | +14:07 | 1:25:52 |
| 12. | 1357 | Mikkolainen Juha-Matti | Tosta Lähtee Team | 1:26:13 | +14:25 | 1:26:11 |
| 13. | 1524 | Saarenketo Heikki | - | 1:26:46 | +14:57 | 1:26:43 |
| 14. | 1115 | Häkkinen Kalle | Syrjälän tila | 1:27:17 | +15:29 | 1:27:15 |
| 15. | 1605 | Tikkanen Teemu | - | 1:28:55 | +17:06 | 1:28:51 |
| 16. | 1445 | Pesola Arto | - | 1:29:43 | +17:55 | 1:29:38 |
| 17. | 1198 | Kleemola Ville | - | 1:29:46 | +17:58 | 1:29:44 |
| 18. | 1312 | Lipponen Joonas | - | 1:29:57 | +18:09 | 1:29:51 |
| 19. | 1812 | Niskanen Veikko | 1:30:32 | +18:43 | 1:30:27 | |
| 20. | 1775 | Kuuluvainen Viljo | 1:31:40 | +19:51 | 1:31:34 | |
| 21. | 1559 | Sihvola Juho | Tampereen Pyrintö | 1:31:47 | +19:59 | 1:31:45 |
| 22. | 1823 | Pölönen Mikko | 1:32:09 | +20:21 | 1:32:00 | |
| 23. | 1770 | Pulkkinen Lauri | Ski Jyväskylä | 1:32:11 | +20:23 | 1:32:05 |
| 24. | 1057 | Harju Sakari | - | 1:32:41 | +20:52 | 1:32:38 |
| 25. | 1646 | Veijonen Petteri | Jyväskylä Trail Runners | 1:33:00 | +21:11 | 1:32:53 |
| 26. | 1532 | Saavalainen Tuomas | Jyväskylä | 1:33:14 | +21:25 | 1:33:08 |
| 27. | 1332 | Mannila Petri | - | 1:33:16 | +21:28 | 1:33:11 |
| 28. | 1145 | Juusola Ville | Kalajoen Junkkarit | 1:33:16 | +21:28 | 1:33:07 |
| 29. | 1346 | Matikainen Simo | - | 1:33:55 | +22:07 | 1:33:50 |
| 30. | 1114 | Häkkinen Aapo | Saarijärven Pullistus | 1:35:13 | +23:24 | 1:35:10 |
| 31. | 1358 | Mikkonen Ari | - | 1:35:14 | +23:25 | 1:35:07 |
| 32. | 1224 | Kosonen Juho | Wiisuri Oy | 1:35:56 | +24:07 | 1:35:52 |
| 33. | 1303 | Leskinen Jarre | - | 1:36:00 | +24:11 | 1:35:53 |
| 34. | 1221 | Koskinen Roni | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:36:05 | +24:17 | 1:35:59 |
| 35. | 1686 | Savolainen Ville | Valmet Oy | 1:36:24 | +24:36 | 1:36:18 |
| 36. | 1397 | Nummela Markus | - | 1:36:31 | +24:42 | 1:36:26 |
| 37. | 1206 | Komulainen Jussi | Nuaksen Voima | 1:36:33 | +24:44 | 1:36:29 |
| 38. | 1003 | Agostini Fabian | - | 1:36:33 | +24:45 | 1:36:21 |
| 39. | 1733 | Känsälä Tero | KP-V | 1:38:23 | +26:35 | 1:38:15 |
| 40. | 1835 | Järvelin Iiro | 1:38:37 | +26:49 | 1:38:32 | |
| 41. | 1716 | Juselius Patrik | - | 1:38:55 | +27:06 | 1:38:49 |
| 42. | 1670 | Väisänen Ville | Kärkisen ajoikoirat. | 1:38:55 | +27:07 | 1:38:46 |
| 43. | 1797 | Lehtonen Riku | Saarijärven Pullistus | 1:38:56 | +27:08 | 1:38:47 |
| 44. | 1168 | Karisto Petteri | Salamyhkäiset Sykekuvaajat | 1:39:54 | +28:05 | 1:39:50 |
| 45. | 1578 | Sulkula Paulus | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:40:28 | +28:39 | 1:40:25 |
| 46. | 1378 | Nenonen Elmo | - | 1:40:30 | +28:42 | 1:40:23 |
| 47. | 1030 | Forsell Touko | - | 1:40:32 | +28:44 | 1:40:22 |
| 48. | 1446 | Pesonen Mika | Neova | 1:40:52 | +29:03 | 1:40:46 |
| 49. | 1834 | Laitila Ville | Ehta Group Oy | 1:40:58 | +29:10 | 1:40:53 |
| 50. | 1830 | Matikainen Valtteri | 1:41:37 | +29:49 | 1:41:29 | |
| 51. | 1310 | Limnéll Jarmo | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:41:45 | +29:56 | 1:41:40 |
| 52. | 1364 | Moilanen Viljami | - | 1:42:00 | +30:11 | 1:41:55 |
| 53. | 1447 | Peura Samuli | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:42:03 | +30:15 | 1:41:54 |
| 54. | 1440 | Peltola Petri | Team A-F1sh | 1:42:10 | +30:21 | 1:42:06 |
| 55. | 1500 | Riihijärvi Taavi | - | 1:42:11 | +30:22 | 1:42:02 |
| 56. | 1169 | Karjalainen Jere | Kuohun VPK | 1:43:32 | +31:43 | 1:43:29 |
| 57. | 1692 | Syrjä Matti | - | 1:43:40 | +31:52 | 1:43:33 |
| 58. | 1636 | Uusitalo Aapo | - | 1:43:52 | +32:03 | 1:43:42 |
| 59. | 1703 | Yrjänä Henry | - | 1:44:12 | +32:24 | 1:44:00 |
| 60. | 1820 | Hokkanen Herkko | Raippa Team | 1:44:26 | +32:37 | 1:44:20 |
| 61. | 1821 | Hokkanen Henri | Kamux Suomi | 1:44:50 | +33:02 | 1:44:50 |
| 62. | 1732 | Kunelius Olli | - | 1:44:56 | +33:07 | 1:44:46 |
| 63. | 1553 | Sekki Pauli | Kuukan Urheilu-Sukeltajat | 1:44:59 | +33:11 | 1:44:49 |
| 64. | 1048 | Hakkarainen Heikki | Hippoksen Maratonkerho | 1:45:03 | +33:14 | 1:44:55 |
| 65. | 1638 | Vahvanen Jyri | Vahvanen Running Team | 1:45:17 | +33:29 | 1:45:10 |
| 66. | 1129 | Ilmo Antti | Talentgate Running Club | 1:45:28 | +33:39 | 1:45:20 |
| 67. | 1661 | Virtanen Lauri | Team DNF | 1:45:32 | +33:44 | 1:45:27 |
| 68. | 1501 | Riipinen Tommi | Siili Solutions | 1:45:47 | +33:58 | 1:45:40 |
| 69. | 1162 | Kangas Ville | Vaajakosken Kuohu | 1:46:08 | +34:20 | 1:45:57 |
| 70. | 1005 | Ahola Eerik | Kuljettaja.fi | 1:46:41 | +34:53 | 1:46:39 |
| 71. | 1837 | Karjalainen Samuli | Jämsän Retki-Veikot | 1:46:43 | +34:55 | 1:46:34 |
| 72. | 1220 | Koskinen Valtteri | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:47:07 | +35:19 | 1:46:55 |
| 73. | 1271 | Laitinen Joonas | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:47:39 | +35:50 | 1:47:26 |
| 74. | 1810 | Luoma Oskari | 1:47:48 | +36:00 | 1:47:29 | |
| 75. | 1728 | Kotanen Niko | Lidl Suomi Ky | 1:48:00 | +36:12 | 1:47:55 |
| 76. | 1174 | Kastinen Henri | - | 1:48:10 | +36:21 | 1:48:00 |
| 77. | 1690 | Streng Ville | Valmet Oy | 1:48:18 | +36:29 | 1:48:05 |
| 78. | 1185 | Kiiski Jaakko | - | 1:48:31 | +36:42 | 1:48:20 |
| 79. | 1195 | Kivilahti Timo | Maatila Kivilahti | 1:48:41 | +36:52 | 1:48:23 |
| 80. | 1607 | Tiusanen Arttu | - | 1:48:55 | +37:07 | 1:48:44 |
| 81. | 1367 | Mustalahti Jaakko | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:49:03 | +37:15 | 1:48:52 |
| 82. | 1448 | Piela Wictor | Tolppalaukaus FC | 1:49:17 | +37:28 | 1:49:03 |
| 83. | 1727 | Koskinen Aaro | Valmet Oy | 1:49:22 | +37:34 | 1:49:11 |
| 84. | 1645 | Vehmas Janne | - | 1:49:24 | +37:36 | 1:49:20 |
| 85. | 1354 | Meriläinen Mikko | - | 1:49:36 | +37:48 | 1:49:20 |
| 86. | 1342 | Markkanen Sami | - | 1:49:40 | +37:52 | 1:49:29 |
| 87. | 1176 | Kaunisto Niko | - | 1:49:51 | +38:03 | 1:49:33 |
| 88. | 1507 | Ristolainen Ilari | - | 1:50:18 | +38:30 | 1:50:10 |
| 89. | 1526 | Saari Semi | - | 1:50:29 | +38:41 | 1:50:22 |
| 90. | 1110 | Hyttinen Topi | - | 1:51:10 | +39:21 | 1:50:49 |
| 91. | 1743 | Pasanen Toni | Valmet Oy | 1:51:22 | +39:33 | 1:51:02 |
| 92. | 1836 | Avela Miika | 1:51:24 | +39:36 | 1:51:15 | |
| 93. | 1688 | Sirviö Viljami | Lidl Suomi Ky | 1:51:26 | +39:38 | 1:51:10 |
| 94. | 1400 | Nurkka Lari | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:51:33 | +39:44 | 1:51:16 |
| 95. | 1385 | Nieminen Robert | Kariteam | 1:51:37 | +39:49 | 1:51:26 |
| 96. | 1822 | Vuori Jaakko | 1:51:53 | +40:04 | 1:51:21 | |
| 97. | 1395 | Nolan Andreas | - | 1:51:54 | +40:06 | 1:51:32 |
| 98. | 1362 | Moilanen Hannu | - | 1:52:20 | +40:32 | 1:52:11 |
| 99. | 1175 | Kauhanen Viljami | - | 1:52:25 | +40:36 | 1:52:08 |
| 100. | 1063 | Hassinen Paavo | - | 1:52:29 | +40:41 | 1:52:17 |
| 101. | 1634 | Uusi-Autti Joonas | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:52:52 | +41:04 | 1:52:44 |
| 102. | 1458 | Pitkäranta Juuso | - | 1:53:22 | +41:33 | 1:53:05 |
| 103. | 1536 | Salmenkivi Otto | - | 1:53:52 | +42:04 | 1:53:41 |
| 104. | 1273 | Lallo Otto | - | 1:53:58 | +42:10 | 1:53:43 |
| 105. | 1177 | Kauppinen Janne | - | 1:54:06 | +42:17 | 1:53:49 |
| 106. | 1284 | Lehikoinen Samuel | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:54:07 | +42:18 | 1:53:56 |
| 107. | 1555 | Seppänen Markus | Osuuskauppa Keskimaa | 1:54:26 | +42:37 | 1:54:16 |
| 108. | 1127 | Ikäheimo Veikka | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:54:30 | +42:41 | 1:54:19 |
| 109. | 1551 | Sciurti Andrea | - | 1:54:35 | +42:46 | 1:54:24 |
| 110. | 1591 | Tang Dong | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:54:48 | +43:00 | 1:54:37 |
| 110. | 1010 | Ala-Kauttu Pekka | - | 1:54:48 | +43:00 | 1:54:12 |
| 112. | 1327 | Maliniemi Aku | - | 1:54:59 | +43:11 | 1:54:51 |
| 113. | 1083 | Hietala Waltteri | Woolman Oy | 1:55:24 | +43:35 | 1:55:09 |
| 114. | 1061 | Harri Riki | Showell | 1:55:31 | +43:43 | 1:55:29 |
| 115. | 1808 | Kupari Elmo | 1:55:31 | +43:43 | 1:55:18 | |
| 116. | 1002 | Aatola Simo-Pekka | - | 1:55:36 | +43:48 | 1:55:19 |
| 117. | 1687 | Savolainen Jouni | Urjalan Sulka Ry | 1:55:42 | +43:53 | 1:55:32 |
| 118. | 1186 | Kiiskinen Sampsa | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:55:48 | +44:00 | 1:55:36 |
| 119. | 1758 | Salonpää Vesa | 1:55:53 | +44:04 | 1:55:34 | |
| 120. | 1807 | Kupari Esko | 1:55:57 | +44:08 | 1:55:43 | |
| 121. | 1311 | Lindfors Eetu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:56:10 | +44:21 | 1:55:49 |
| 122. | 1702 | Yliruka Lasse | - | 1:56:27 | +44:38 | 1:56:18 |
| 123. | 1685 | Rohunen Henri | Valmet Oy | 1:56:34 | +44:45 | 1:56:04 |
| 124. | 1616 | Tommiska Atte | - | 1:56:44 | +44:56 | 1:56:29 |
| 125. | 1749 | Leskinen Akumatti | Lidl Suomi Ky | 1:56:55 | +45:07 | 1:56:44 |
| 126. | 1809 | Kupari Vilho | 1:56:59 | +45:10 | 1:56:45 | |
| 127. | 1427 | Parkkonen Antero | - | 1:57:00 | +45:11 | 1:56:40 |
| 128. | 1184 | Kiesiläinen Jarno | - | 1:57:04 | +45:16 | 1:56:47 |
| 129. | 1706 | Ala-Sankila Aapo | Erä-Pirkat | 1:57:36 | +45:48 | 1:57:28 |
| 130. | 1719 | Jäske Tommi | Lidl Suomi Ky | 1:57:37 | +45:49 | 1:57:11 |
| 131. | 1393 | Nisu Jarmo | - | 1:57:44 | +45:55 | 1:57:27 |
| 132. | 1235 | Kuokkanen Niko | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:58:02 | +46:14 | 1:57:46 |
| 133. | 1076 | Heinonen Kari-Pekka | Solteq | 1:58:11 | +46:22 | 1:57:49 |
| 134. | 1429 | Partanen Mikko | - | 1:58:18 | +46:30 | 1:58:04 |
| 135. | 1352 | Maukonen Kalle | - | 1:58:29 | +46:41 | 1:58:14 |
| 136. | 1060 | Harmaala Pasi | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:58:31 | +46:42 | 1:58:15 |
| 137. | 1089 | Hirvonen Eetu | Kpk 24/7 | 1:58:33 | +46:44 | 1:58:14 |
| 138. | 1641 | Vanhala Anton | - | 1:58:38 | +46:50 | 1:58:23 |
| 139. | 1249 | Kvasikhin Dmytro | Vertin tila | 1:58:40 | +46:51 | 1:58:23 |
| 140. | 1105 | Humalajoki Ahti | Ehta Group Oy | 1:58:43 | +46:55 | 1:58:25 |
| 141. | 1407 | Ojakoski Janne | - | 1:58:45 | +46:57 | 1:58:22 |
| 142. | 1007 | Ahonen Kalle | Neova | 1:58:47 | +46:58 | 1:58:24 |
| 143. | 1637 | Uustalo Juuso | - | 1:59:01 | +47:12 | 1:58:45 |
| 144. | 1147 | Jämsen Aleksi | - | 1:59:03 | +47:15 | 1:58:47 |
| 145. | 1694 | Tiilikainen Jimi | - | 1:59:05 | +47:16 | 1:58:44 |
| 146. | 1574 | Sottinen Veikko | - | 1:59:09 | +47:20 | 1:58:54 |
| 147. | 1428 | Partanen Juuso-Petteri | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:59:10 | +47:22 | 1:58:57 |
| 148. | 1350 | Mattola Joosa | - | 1:59:23 | +47:35 | 1:58:59 |
| 149. | 1535 | Saijets Iiro | - | 1:59:28 | +47:40 | 1:59:12 |
| 150. | 1281 | Laulainen Joni | - | 1:59:32 | +47:44 | 1:59:19 |
| 151. | 1567 | Sivula Samuli | Siili Solutions | 1:59:36 | +47:47 | 1:59:21 |
| 152. | 1533 | Saharinen Valtteri | - | 2:00:22 | +48:34 | 2:00:07 |
| 153. | 1387 | Niinimaa Sulo | - | 2:01:10 | +49:22 | 2:00:55 |
| 154. | 1128 | Ikäläinen Juhani | - | 2:01:13 | +49:25 | 2:00:57 |
| 155. | 1700 | VIljanen Teemu | Valmet Oy | 2:01:14 | +49:25 | 2:00:51 |
| 156. | 1717 | Jylhäsaari Panu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:01:40 | +49:52 | 2:01:18 |
| 156. | 1149 | Järvensivu Jussi | - | 2:01:40 | +49:52 | 2:01:10 |
| 158. | 1525 | Saari Timo | - | 2:02:57 | +51:09 | 2:02:41 |
| 159. | 1586 | Söderlund Atte | Adafy | 2:03:42 | +51:54 | 2:03:24 |
| 160. | 1577 | Suikki Teemu | - | 2:04:31 | +52:42 | 2:04:15 |
| 161. | 1517 | Ruotsalainen Mikael | - | 2:04:31 | +52:43 | 2:04:16 |
| 162. | 1200 | Koedsomnuek Aree | - | 2:05:20 | +53:32 | 2:04:58 |
| 163. | 1771 | Jokinen Teppo | 2:05:42 | +53:53 | 2:05:42 | |
| 164. | 1635 | Uusitalo Jussi | - | 2:06:01 | +54:12 | 2:05:37 |
| 165. | 1648 | Verki Oskari | Admicom Finland Oy | 2:06:23 | +54:35 | 2:06:00 |
| 166. | 1598 | Tepponen Juho | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:07:01 | +55:12 | 2:06:30 |
| 167. | 1390 | Niskanen Juho | - | 2:07:45 | +55:56 | 2:07:20 |
| 168. | 1817 | Ek Marko | 2:08:05 | +56:17 | 2:07:45 | |
| 169. | 1590 | Tamminen Markus | - | 2:08:14 | +56:26 | 2:07:34 |
| 170. | 1055 | Hansen Rasmus | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:08:23 | +56:34 | 2:07:59 |
| 171. | 1282 | Laulainen Antti | - | 2:08:35 | +56:47 | 2:08:20 |
| 172. | 1695 | Tolvanen Tuomas | Valmet Oy | 2:09:52 | +58:04 | 2:09:33 |
| 173. | 1718 | Järvinen Jarkko | Danfoss Editron Oy | 2:10:01 | +58:13 | 2:09:22 |
| 174. | 1450 | Pieti Tuomo | KiHy - Kiropraktiikka & Hyvinv | 2:10:18 | +58:29 | 2:09:57 |
| 175. | 1178 | Kelo Anton | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:10:34 | +58:45 | 2:10:03 |
| 176. | 1584 | Säkkinen Kari | - | 2:11:00 | +59:11 | 2:10:44 |
| 177. | 1487 | Rantanen Matti | - | 2:11:03 | +59:14 | 2:10:26 |
| 178. | 1476 | Rahko Jukka | - | 2:11:35 | +59:47 | 2:11:11 |
| 179. | 1028 | Falck Pasi | - | 2:11:58 | +1:00:10 | 2:11:36 |
| 180. | 1515 | Ruohonen Sampo | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:12:04 | +1:00:15 | 2:11:42 |
| 181. | 1041 | Haarala Mika | - | 2:12:07 | +1:00:19 | 2:11:43 |
| 182. | 1338 | Marjamäki Joona | - | 2:12:28 | +1:00:39 | 2:12:15 |
| 183. | 1045 | Haitti Ilkka | Konvertia Group | 2:12:46 | +1:00:58 | 2:12:31 |
| 184. | 1437 | Pelkonen Tero | Tavoiteaikajuoksija 2:15 | 2:14:58 | +1:03:10 | 2:14:31 |
| 185. | 1086 | Hintsala Sakke | - | 2:14:59 | +1:03:10 | 2:14:30 |
| 186. | 1722 | Katajala Mikko | Valmet Oy | 2:16:05 | +1:04:17 | 2:15:31 |
| 187. | 1266 | Laine Ilari | - | 2:16:06 | +1:04:18 | 2:15:25 |
| 188. | 1452 | Pikkarainen Johan | Bakelite Oy | 2:16:20 | +1:04:32 | 2:15:49 |
| 189. | 1391 | Nissilä Santeri | - | 2:17:03 | +1:05:14 | 2:16:19 |
| 190. | 1589 | Tamminen Samuli | - | 2:17:10 | +1:05:21 | 2:16:31 |
| 191. | 1188 | Kimari Anssi | - | 2:17:18 | +1:05:30 | 2:16:41 |
| 192. | 1412 | Ojanen Tapio | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:17:23 | +1:05:35 | 2:16:58 |
| 193. | 1470 | Pöllänen Antti | - | 2:17:24 | +1:05:35 | 2:16:51 |
| 194. | 1767 | Rosala Lassi | Killikallet | 2:17:41 | +1:05:52 | 2:16:58 |
| 195. | 1335 | Manninen Esa | - | 2:17:55 | +1:06:06 | 2:17:30 |
| 196. | 1389 | Niskakoski Panu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:18:00 | +1:06:11 | 2:17:24 |
| 197. | 1213 | Koponen Mikko | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:18:02 | +1:06:13 | 2:17:32 |
| 198. | 1435 | Pehkonen Juho | Keskimaa | 2:18:36 | +1:06:48 | 2:18:17 |
| 199. | 1095 | Huhtamäki Artturi | - | 2:19:07 | +1:07:18 | 2:18:27 |
| 200. | 1227 | Kovanen Kasper | Neova Group Oy | 2:19:24 | +1:07:36 | 2:19:14 |
| 201. | 1157 | Kaikkonen Arttu | - | 2:20:22 | +1:08:34 | 2:19:45 |
| 202. | 1109 | Hyppänen Aatu | - | 2:20:35 | +1:08:47 | 2:19:56 |
| 203. | 1489 | Rappu Sisu | - | 2:20:40 | +1:08:52 | 2:20:14 |
| 204. | 1609 | Toikkanen Tatu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:22:21 | +1:10:33 | 2:21:58 |
| 205. | 1468 | Pyylöniemi Joonas | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:23:23 | +1:11:35 | 2:22:58 |
| 206. | 1510 | Rossinen Elias | - | 2:24:03 | +1:12:15 | 2:23:19 |
| 207. | 1762 | Harjula Samuli | 2:24:20 | +1:12:32 | 2:24:06 | |
| 208. | 1306 | Liimatainen Jari | Orijärven pesäkiilat | 2:24:27 | +1:12:39 | 2:23:51 |
| 209. | 1099 | Humalajoki Miika | Ehta Group Oy | 2:24:53 | +1:13:05 | 2:24:23 |
| 210. | 1360 | Minkkinen Sami | - | 2:25:27 | +1:13:38 | 2:24:57 |
| 211. | 1131 | Ilvesmäki Lassi | - | 2:25:48 | +1:13:59 | 2:25:25 |
| 212. | 1377 | Neittaanmäki Pekka | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:26:09 | +1:14:20 | 2:25:50 |
| 213. | 1565 | Sivula Alvari | Hääppöset | 2:26:55 | +1:15:07 | 2:26:21 |
| 214. | 1386 | Nieminen Mika | Tietoevry | 2:28:13 | +1:16:25 | 2:27:55 |
| 215. | 1359 | Mikola Jani | - | 2:28:24 | +1:16:35 | 2:27:46 |
| 216. | 1241 | Kurkinen Tapio | - | 2:30:21 | +1:18:32 | 2:29:50 |
| 217. | 1382 | Niemi Mico | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:30:25 | +1:18:37 | 2:30:00 |
| 218. | 1103 | Humalajoki Janne | Ehta Group Oy | 2:31:37 | +1:19:48 | 2:31:07 |
| 219. | 1441 | Peltonen Ville | - | 2:33:32 | +1:21:44 | 2:32:59 |
| 220. | 1022 | Budaichyk Bohdan | Vertin tila | 2:33:38 | +1:21:49 | 2:33:20 |
| 221. | 1704 | Oksanen Anssi | JKU Finlandia valmennusryhmä | 2:34:42 | +1:22:53 | 2:34:08 |
| 222. | 1062 | Hartonen Olavi | FU-47 | 2:38:00 | +1:26:11 | 2:37:43 |
| 223. | 1479 | Raitio Jukka | - | 2:38:10 | +1:26:21 | 2:37:23 |
| 224. | 1769 | Käyhkö Samuel | 2:38:47 | +1:26:58 | 2:38:16 | |
| 225. | 1663 | Vuorenpää Juho | - | 2:38:47 | +1:26:59 | 2:38:32 |
| 226. | 1097 | Kritz-Huhtanen Eetu | - | 2:45:08 | +1:33:20 | 2:44:29 |
| 227. | 1778 | Numero_1778 | 2:53:12 | +1:41:23 | 2:52:54 | |
| 228. | 1588 | Talja Riitta | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 3:06:03 | +1:54:15 | 3:05:14 |
| 229. | 1299 | Lepola Tero | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 3:16:13 | +2:04:25 | 3:15:52 |
| 1209 | Konga Joona | - | Kesk. | |||
| 1247 | Kuusisto Sami | - | Kesk. | |||
| 1826 | Loisa Jesse | Lappeenrannan Urheilu-miehet | Kesk. | |||
| 1647 | Vepsäläinen Lari | Kuopio | Kesk. | |||
| 1655 | Viinikainen Joonas | - | Kesk. |
Lähti: 47, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1006 | Ahonen Petteri | Vaajakosken Kuohu | 1:21:43 | +0 | 1:21:40 |
| 2. | 1398 | Nuoranne Heikki | Keuruun Kisailijat | 1:24:56 | +3:13 | 1:24:54 |
| 3. | 1606 | Tikkanen Tapani | JKU | 1:27:42 | +5:59 | 1:27:40 |
| 4. | 1285 | Lehrbäck Juha | Jyväskylän yliopisto henkilöku | 1:27:54 | +6:11 | 1:27:51 |
| 5. | 1831 | Kuosmanen Santtu | Teivo Stayers | 1:28:58 | +7:15 | 1:28:55 |
| 6. | 1741 | Nissinen Samuli | - | 1:31:38 | +9:54 | 1:31:35 |
| 7. | 1827 | Koskelainen Sauli | X-tri Lahti | 1:34:44 | +13:01 | 1:34:40 |
| 8. | 1753 | Collan Joni | 1:40:40 | +18:57 | 1:40:34 | |
| 9. | 1629 | Turunen Tomi | Osuuskauppa Keskimaa | 1:40:43 | +19:00 | 1:40:38 |
| 10. | 1152 | Järvistö Hannu | Stamina Triathlon Club ry / Op | 1:42:12 | +20:28 | 1:42:01 |
| 11. | 1100 | Humalajoki Sakari | Ehta Group Oy | 1:42:15 | +20:31 | 1:42:03 |
| 12. | 1587 | Tahkola Aapo | - | 1:42:56 | +21:13 | 1:42:48 |
| 13. | 1711 | Huuhtanen Ville | X-tri Lahti | 1:43:27 | +21:44 | 1:43:18 |
| 14. | 1735 | Laurell Markus | X-Tri Lahti | 1:43:36 | +21:52 | 1:43:27 |
| 15. | 1019 | Autio Kimmo | - | 1:43:55 | +22:11 | 1:43:46 |
| 16. | 1721 | Karjalahti Vesa | - | 1:44:53 | +23:10 | 1:44:49 |
| 17. | 1545 | Savela Jyrki | - | 1:45:46 | +24:03 | 1:45:39 |
| 18. | 1301 | Leppänen Juha | Lämpöykkönen | 1:45:59 | +24:15 | 1:45:49 |
| 19. | 1502 | Riippi Juha | Ruokavirasto | 1:48:46 | +27:02 | 1:48:36 |
| 20. | 1199 | Klinga Timo | - | 1:51:15 | +29:32 | 1:50:57 |
| 21. | 1698 | Vauhkonen Timo | Valmet Oy | 1:52:36 | +30:53 | 1:52:18 |
| 22. | 1561 | Simpura Simo | Jyväskylän kenttäurheilijat | 1:52:50 | +31:07 | 1:52:38 |
| 23. | 1754 | Karivuo Jukka | Keski-Suomen Ilmastointihuolto | 1:56:12 | +34:29 | 1:56:02 |
| 24. | 1132 | Imppu Toni | - | 1:56:19 | +34:36 | 1:56:02 |
| 25. | 1632 | Typpö Martti | - | 1:56:39 | +34:55 | 1:56:31 |
| 26. | 1133 | Isorinne Joni | Eräs seura | 1:56:44 | +35:01 | 1:56:36 |
| 27. | 1701 | Virtanen Janne | Valmet Oy | 1:56:49 | +35:06 | 1:56:22 |
| 28. | 1816 | Parkkonen Antti | 1:57:18 | +35:35 | 1:57:03 | |
| 29. | 1763 | Mattlar Markus | 1:57:55 | +36:12 | 1:57:42 | |
| 30. | 1750 | Lääperi Jani | - | 1:57:57 | +36:14 | 1:57:32 |
| 31. | 1363 | Moilanen Risto | - | 1:58:29 | +36:46 | 1:58:08 |
| 32. | 1556 | Setälä Mikko | - | 1:59:51 | +38:08 | 1:59:42 |
| 33. | 1783 | Kriikkula Jukka | 2:07:28 | +45:44 | 2:07:09 | |
| 34. | 1148 | Järvenpää Jaakko | Jokilaakson Mäkiseura | 2:08:21 | +46:37 | 2:07:58 |
| 35. | 1791 | Suorsa Ari | 2:08:37 | +46:53 | 2:08:19 | |
| 36. | 1794 | Kuti István | 2:09:52 | +48:08 | 2:09:26 | |
| 37. | 1720 | Kanala Tero | - | 2:10:45 | +49:02 | 2:10:34 |
| 38. | 1678 | Ylitalo Janne | - | 2:12:24 | +50:41 | 2:12:06 |
| 39. | 1118 | Hänninen Tero | - | 2:14:22 | +52:38 | 2:14:05 |
| 40. | 1321 | Långström Tero | - | 2:20:30 | +58:47 | 2:19:51 |
| 41. | 1032 | Forsén Anders | SI-SU | 2:20:39 | +58:56 | 2:20:03 |
| 42. | 1619 | Torkki Paulus | - | 2:25:52 | +1:04:09 | 2:25:23 |
