Lähti: 95, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5130 | Hietala Nuutti | Huhtasuon yhten.koulu 5C | 19:41 | +0 | 19:39 |
| 2. | 5088 | Jalkanen Into | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 19:45 | +4 | 19:43 |
| 3. | 6151 | Huikari Aapo | Tikan koulu 5C | 20:58 | +1:17 | 20:45 |
| 4. | 6154 | Kinnunen Kaarlo | Tikan koulu 5C | 21:04 | +1:23 | 21:02 |
| 5. | 5388 | Salonen Juho | Keljonkankaan yhten.koulu 5D | 21:18 | +1:37 | 21:16 |
| 6. | 5516 | Rantonen Sisu | Keski-Palokan koulu 5A | 21:18 | +1:37 | 21:14 |
| 7. | 5717 | Laitinen Mauno | Kuokkalan yhten.koulu 5A | 21:18 | +1:37 | 21:18 |
| 8. | 5679 | Tiisanoja Elias | Kortepohjan pk.koulu 5AB/a | 21:24 | +1:43 | 21:09 |
| 9. | 6144 | Aho Eetu | Tikan koulu 5C | 21:41 | +2:00 | 21:38 |
| 10. | 6264 | Väisänen Jere | Tikkakosken yhten.koulu 5E | 21:48 | +2:07 | 21:45 |
| 11. | 5367 | Mortensen Valtteri | Keljonkankaan yhten.koulu 5C | 21:58 | +2:17 | 21:56 |
| 12. | 6419 | Limma Elliot | Vesangan pk.koulu 5B | 22:01 | +2:20 | 21:47 |
| 13. | 6418 | Kellosaari Eemil | Vesangan pk.koulu 5B | 22:07 | +2:26 | 21:53 |
| 13. | 5538 | Nirkkonen Lauri | Keski-Palokan koulu 5B | 22:07 | +2:26 | 22:04 |
| 15. | 5532 | Latikka Jooa | Keski-Palokan koulu 5B | 22:08 | +2:27 | 22:04 |
| 16. | 5463 | Toivonen Topias | Keltinmäen koulu 5A | 22:17 | +2:36 | 22:10 |
| 17. | 6180 | Pietarila Konsta | Tikkakosken yhten.koulu 5A | 22:19 | +2:38 | 22:15 |
| 18. | 5232 | Friman Leevi | Jyskän koulu 5A | 22:25 | +2:44 | 22:21 |
| 19. | 5375 | Kabengele Damas | Keljonkankaan yhten.koulu 5D | 22:27 | +2:46 | 22:25 |
| 20. | 5452 | Nekkula Julius | Keltinmäen koulu 5A | 22:35 | +2:54 | 22:28 |
| 21. | 5338 | Kokkonen Aksel | Keljonkankaan yhten.koulu 5B | 22:39 | +2:58 | 22:35 |
| 22. | 5961 | Roimela Eemeli | Mankola yhten.koulu 5CD | 22:52 | +3:11 | 22:46 |
| 23. | 6155 | Korpela Niilo | Tikan koulu 5C | 22:55 | +3:14 | 22:54 |
| 24. | 6290 | Alm Aapo | Vaajakosken yhten.koulu 5B | 22:59 | +3:18 | 22:51 |
| 25. | 5975 | Koskiahde Topias | Palokan yhten.koulu 5A | 23:17 | +3:36 | 23:07 |
| 26. | 5636 | Tahkola Vilppu | Korpilahden yhten.koulu 1-6 5A | 23:34 | +3:53 | 23:23 |
| 27. | 5648 | Jermoranta Leon | Korpilahden yhten.koulu 1-6 5B | 23:40 | +3:59 | 23:30 |
| 28. | 5142 | Tornberg Edvin | Huhtasuon yhten.koulu 5C | 24:00 | +4:19 | 23:58 |
| 29. | 5723 | Siniluhta Halti | Kuokkalan yhten.koulu 5A | 24:04 | +4:23 | 24:00 |
| 30. | 5127 | Beraki Andom Zeresenay | Huhtasuon yhten.koulu 5C | 24:05 | +4:24 | 24:05 |
| 31. | 5866 | Lehtimäki Miro | Lohikosken koulu 5B | 24:16 | +4:35 | 24:14 |
| 32. | 5653 | Kovanen Eemeli | Korpilahden yhten.koulu 1-6 5B | 24:19 | +4:38 | 24:19 |
| 33. | 5471 | Kervinen Joona | Keltinmäen koulu 5B | 24:22 | +4:41 | 24:09 |
| 34. | 5650 | Järvinen Mirko | Korpilahden yhten.koulu 1-6 5B | 24:24 | +4:43 | 24:13 |
| 35. | 5324 | Paavilainen Sisu | Keljonkankaan yhten.koulu 5A | 24:29 | +4:48 | 24:27 |
| 36. | 5937 | Huotari Lukas | Mankola yhten.koulu 5CD | 24:29 | +4:48 | 24:29 |
| 37. | 5236 | Herranen Juno | Jyskän koulu 5A | 24:31 | +4:50 | 24:27 |
| 38. | 6258 | Olli Rasmus | Tikkakosken yhten.koulu 5E | 24:50 | +5:09 | 24:46 |
| 39. | 5935 | Hakkarainen Ruben | Mankola yhten.koulu 5CD | 24:52 | +5:11 | 24:45 |
| 40. | 6223 | Rauma Roope | Tikkakosken yhten.koulu 5C | 25:10 | +5:29 | 24:54 |
| 41. | 5788 | Yarmoradi Kourosh | Kuokkalan yhten.koulu 5D | 25:19 | +5:38 | 25:16 |
| 42. | 5714 | Kochar Mahmood Aiman | Kuokkalan yhten.koulu 5A | 25:43 | +6:02 | 25:38 |
| 43. | 5696 | Sulasalmi Mikke | Kortepohjan pk.koulu 5AB/b | 25:57 | +6:16 | 25:42 |
| 44. | 6064 | Hyytiälä Eemil | Puuppolan koulu 5A | 25:58 | +6:17 | 25:56 |
| 45. | 5507 | Laiho Dani | Keski-Palokan koulu 5A | 25:58 | +6:17 | 25:57 |
| 46. | 5486 | Tikkanen Lauri | Keltinmäen koulu 5B | 26:01 | +6:20 | 25:40 |
| 47. | 6319 | Nissinen Jose | Vaajakosken yhten.koulu 5C | 26:20 | +6:39 | 26:13 |
| 48. | 5664 | Uppsala Hannes | Korpilahden yhten.koulu 1-6 5B | 26:24 | +6:43 | 26:13 |
| 49. | 6379 | Rekola Joel | Vaajakummun yhten.koulu 5C | 26:42 | +7:01 | 26:25 |
| 50. | 6017 | Willman Julius | Palokan yhten.koulu 5B | 26:42 | +7:01 | 26:40 |
| 51. | 5372 | Oikari Kaarlo | Keljonkankaan yhten.koulu 5C | 26:43 | +7:02 | 26:43 |
| 52. | 6369 | Honko Robin | Vaajakummun yhten.koulu 5C | 26:46 | +7:05 | 26:29 |
| 53. | 5335 | Jalonen Jimi | Keljonkankaan yhten.koulu 5B | 26:55 | +7:14 | 26:52 |
| 54. | 6396 | Laitila Tuukka | Vesangan pk.koulu 5A | 27:25 | +7:44 | 27:14 |
| 55. | 5451 | Luhtamäki Lenni | Keltinmäen koulu 5A | 27:36 | +7:55 | 27:25 |
| 56. | 6207 | Ruusinen Jermu | Tikkakosken yhten.koulu 5B | 27:43 | +8:02 | 27:37 |
| 57. | 5658 | Pesonen Onni | Korpilahden yhten.koulu 1-6 5B | 27:53 | +8:12 | 27:43 |
| 58. | 6294 | Koskinen Eemeli | Vaajakosken yhten.koulu 5B | 28:30 | +8:49 | 28:22 |
| 59. | 6147 | Aurala Santtu | Tikan koulu 5C | 28:57 | +9:16 | 28:46 |
| 60. | 5828 | Kautto Eelis | Kypärämäen koulu 5M | 29:12 | +9:31 | 28:53 |
| 61. | 5690 | Irakoze Clever | Kortepohjan pk.koulu 5AB/b | 29:13 | +9:32 | 28:57 |
| 62. | 5689 | Hulkko Aaro | Kortepohjan pk.koulu 5AB/b | 29:13 | +9:32 | 28:58 |
| 63. | 9241 | Nissinen Noel | Tikkalan koulu 5 | 29:33 | +9:52 | 29:19 |
| 64. | 5014 | Linjama Aleksi | Halssilan koulu 5A | 29:38 | +9:57 | 29:33 |
| 65. | 5001 | Aaltonen Roope | Halssilan koulu 5A | 29:40 | +9:59 | 29:34 |
| 66. | 5782 | Paul Lu Paul Lu | Kuokkalan yhten.koulu 5D | 29:50 | +10:09 | 29:46 |
| 67. | 5654 | Laitinen Arvo | Korpilahden yhten.koulu 1-6 5B | 29:51 | +10:10 | 29:38 |
| 68. | 5613 | Lahti Valo | Tikkalan pk.koulu 5 TIK | 29:53 | +10:12 | 29:39 |
| 69. | 5644 | Goman Eemil | Korpilahden yhten.koulu 1-6 5B | 29:54 | +10:13 | 29:43 |
| 70. | 5423 | Pamilo Asser | Keljonkankaan yhten.koulu 5F | 30:55 | +11:14 | 30:50 |
| 71. | 5436 | Tommola Oliver | Keljonkankaan yhten.koulu 5F | 30:56 | +11:15 | 30:54 |
| 72. | 5325 | Patjas Antton | Keljonkankaan yhten.koulu 5A | 30:58 | +11:17 | 30:46 |
| 73. | 5322 | Meriläinen Otso | Keljonkankaan yhten.koulu 5A | 30:58 | +11:17 | 30:47 |
| 74. | 5266 | Koskinen Jasse | Jyskän koulu 5B | 30:59 | +11:18 | 30:53 |
| 75. | 5234 | Heikkinen Luka | Jyskän koulu 5A | 31:10 | +11:29 | 31:04 |
| 76. | 6429 | Tillgren Markus | Vesangan pk.koulu 5B | 31:13 | +11:32 | 31:02 |
| 77. | 6398 | Leppävuori Sisu | Vesangan pk.koulu 5A | 31:19 | +11:38 | 31:07 |
| 78. | 5235 | Heikkinen Otto | Jyskän koulu 5A | 31:57 | +12:16 | 31:52 |
| 79. | 5085 | Aydin Abdullah | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 32:22 | +12:41 | 32:20 |
| 80. | 5093 | Nazarov Semen | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 32:46 | +13:05 | 32:45 |
| 81. | 5098 | Soe Roniu | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 32:48 | +13:07 | 32:47 |
| 82. | 5104 | Valtonen Roope | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 32:49 | +13:08 | 32:47 |
| 83. | 5102 | Tokalic Adis | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 33:50 | +14:09 | 33:45 |
| 84. | 5869 | Mäenpää Neo | Lohikosken koulu 5B | 34:58 | +15:17 | 34:54 |
| 85. | 5732 | Hashemi Sohail | Kuokkalan yhten.koulu 5B | 35:03 | +15:22 | 34:56 |
| 86. | 6325 | Takala Uuno | Vaajakosken yhten.koulu 5C | 35:11 | +15:30 | 35:04 |
| 87. | 5785 | Shekh Hassan Ahmed | Kuokkalan yhten.koulu 5D | 36:19 | +16:38 | 36:15 |
| 88. | 6278 | Landén Alex | Vaajakosken yhten.koulu 5A | 36:29 | +16:48 | 36:22 |
| 89. | 6068 | Kananen Miro | Puuppolan koulu 5A | 36:59 | +17:18 | 36:57 |
| 90. | 6310 | Ikonen Oku | Vaajakosken yhten.koulu 5C | 38:10 | +18:29 | 38:02 |
| 91. | 5362 | Kivimäki Veikko | Keljonkankaan yhten.koulu 5C | 39:01 | +19:20 | 38:59 |
| 92. | 5681 | Vanhala Aapo | Kortepohjan pk.koulu 5AB/a | 40:46 | +21:05 | 40:31 |
| 93. | 5095 | Närhi Juuso | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 46:17 | +26:36 | 45:59 |
| 94. | 5101 | Telli Ekin | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 46:30 | +26:49 | 46:12 |
| 95. | 5100 | Syrjänen Kimi | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 47:38 | +27:57 | 47:20 |
| 5353 | Ansamaa Alvar | Keljonkankaan yhten.koulu 5C | Ei läht. | |||
| 5691 | Jalkanen Jusu | Kortepohjan pk.koulu 5AB/b | Ei läht. | |||
| 5974 | Karonen Veeti | Palokan yhten.koulu 5A | Ei läht. | |||
| 6000 | Kerminen Lukas | Palokan yhten.koulu 5B | Ei läht. | |||
| 5313 | Kokki Verneri | Keljonkankaan yhten.koulu 5A | Ei läht. | |||
| 5241 | Koort Jaan | Jyskän koulu 5A | Ei läht. | |||
| 6116 | Koval Daniel | Tikan koulu 5A | Ei läht. | |||
| 6315 | Mansikkaviita Juuso | Vaajakosken yhten.koulu 5C | Ei läht. | |||
| 6420 | Mustikkamäki Jouka | Vesangan pk.koulu 5B | Ei läht. | |||
| 6421 | Nieminen Eelis | Vesangan pk.koulu 5B | Ei läht. | |||
| 6402 | Niilivuo Oskari | Vesangan pk.koulu 5A | Ei läht. | |||
| 5988 | Rantala Ante | Palokan yhten.koulu 5A | Ei läht. | |||
| 6377 | Raunio Esko | Vaajakummun yhten.koulu 5C | Ei läht. | |||
| 5810 | Riggs Ahti | Kypärämäen koulu 5A | Ei läht. | |||
| 5326 | Riihimäki Joona | Keljonkankaan yhten.koulu 5A | Ei läht. | |||
| 5433 | Sjöman Aatu | Keljonkankaan yhten.koulu 5F | Ei läht. | |||
| 5394 | Tuikka Väinö | Keljonkankaan yhten.koulu 5D | Ei läht. |
Lähti: 72, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5559 | Järvinen Saara | Keski-Palokan koulu 5C | 21:58 | +0 | 21:55 |
| 2. | 5017 | Moilanen Peppiina | Halssilan koulu 5A | 23:43 | +1:44 | 23:38 |
| 3. | 5602 | Penttinen Maisa | Kilpisen yhten.koulu 5A | 24:21 | +2:22 | 24:08 |
| 4. | 5944 | Kuronen Fiona | Mankola yhten.koulu 5CD | 24:21 | +2:22 | 24:15 |
| 5. | 6231 | Hämäläinen Saimi | Tikkakosken yhten.koulu 5D | 24:22 | +2:23 | 24:20 |
| 6. | 6009 | Salminen Minea | Palokan yhten.koulu 5B | 24:26 | +2:28 | 24:23 |
| 7. | 5469 | Herranen Hanna | Keltinmäen koulu 5B | 24:40 | +2:41 | 24:13 |
| 8. | 5137 | Mouârib Asmaa | Huhtasuon yhten.koulu 5C | 25:00 | +3:02 | 24:59 |
| 9. | 5484 | Tarkiainen Aino | Keltinmäen koulu 5B | 25:11 | +3:12 | 24:45 |
| 10. | 6230 | Honkaperä Alisa | Tikkakosken yhten.koulu 5D | 25:13 | +3:14 | 25:09 |
| 11. | 5775 | Murtoniemi Saimi | Kuokkalan yhten.koulu 5D | 25:18 | +3:19 | 25:09 |
| 12. | 6348 | Asikainen Leni | Vaajakummun yhten.koulu 5B | 25:18 | +3:19 | 25:14 |
| 13. | 6423 | Paalanen Sofia | Vesangan pk.koulu 5B | 25:38 | +3:39 | 25:24 |
| 14. | 5699 | Virtanen Fanni | Kortepohjan pk.koulu 5AB/b | 26:05 | +4:06 | 25:49 |
| 15. | 5004 | Jekunen Lumi | Halssilan koulu 5A | 26:36 | +4:37 | 26:34 |
| 16. | 5113 | Kostov Selena | Huhtasuon yhten.koulu 5B | 26:43 | +4:45 | 26:40 |
| 17. | 6060 | Heino Sofia | Puuppolan koulu 5A | 27:02 | +5:04 | 26:59 |
| 18. | 5378 | Perkkiö Siiri | Keljonkankaan yhten.koulu 5D | 27:03 | +5:04 | 26:59 |
| 19. | 6341 | Mustanoja Mila | Vaajakummun yhten.koulu 5A | 27:17 | +5:18 | 27:10 |
| 20. | 5627 | Kukko Annika | Korpilahden yhten.koulu 1-6 5A | 27:22 | +5:23 | 27:06 |
| 21. | 5487 | Uusi-Maahi Elli | Keltinmäen koulu 5B | 27:42 | +5:44 | 27:16 |
| 22. | 6331 | Berg Iisa | Vaajakummun yhten.koulu 5A | 27:45 | +5:46 | 27:40 |
| 23. | 6332 | Berg Oona | Vaajakummun yhten.koulu 5A | 27:45 | +5:46 | 27:41 |
| 24. | 6370 | Keinänen Essi | Vaajakummun yhten.koulu 5C | 27:58 | +5:59 | 27:50 |
| 25. | 5705 | Teräs Rosa | Kortepohjan pk.koulu 5E | 28:01 | +6:02 | 27:44 |
| 26. | 6165 | Turunen Elli | Tikan koulu 5C | 28:11 | +6:12 | 27:57 |
| 27. | 5482 | Sallinen Olivia | Keltinmäen koulu 5B | 28:14 | +6:15 | 27:59 |
| 28. | 5994 | Astikainen Aino | Palokan yhten.koulu 5B | 28:35 | +6:36 | 28:33 |
| 29. | 5835 | Pohjola Mila | Kypärämäen koulu 5M | 28:59 | +7:00 | 28:39 |
| 30. | 6191 | Aunala Eevi | Tikkakosken yhten.koulu 5B | 29:11 | +7:13 | 29:04 |
| 31. | 5795 | Haikonen Emmi | Kypärämäen koulu 5A | 29:29 | +7:30 | 29:15 |
| 32. | 5628 | Levaniemi Eevi | Korpilahden yhten.koulu 1-6 5A | 29:43 | +7:44 | 29:28 |
| 33. | 6150 | Helosvuori Sofia | Tikan koulu 5C | 29:44 | +7:46 | 29:31 |
| 34. | 5384 | Ranta-Korpi Anna | Keljonkankaan yhten.koulu 5D | 30:04 | +8:05 | 29:59 |
| 35. | 5852 | Pippuri Netta | Lohikosken koulu 5A | 30:05 | +8:06 | 29:44 |
| 36. | 5821 | Drabczyk Taika | Kypärämäen koulu 5M | 30:13 | +8:14 | 29:53 |
| 37. | 5796 | Holmberg Iines | Kypärämäen koulu 5A | 30:46 | +8:47 | 30:32 |
| 38. | 5811 | Salmela Silja | Kypärämäen koulu 5A | 30:50 | +8:52 | 30:37 |
| 39. | 5377 | Koskimäki Aino | Keljonkankaan yhten.koulu 5D | 30:54 | +8:56 | 30:51 |
| 40. | 5447 | Korpi-Kyyny Sini | Keltinmäen koulu 5A | 31:03 | +9:04 | 30:50 |
| 41. | 5464 | Vahvanen Iita | Keltinmäen koulu 5A | 31:03 | +9:04 | 30:50 |
| 42. | 5003 | Jaatinen Kiti | Halssilan koulu 5A | 31:31 | +9:33 | 31:23 |
| 43. | 5006 | Karjalainen Janette | Halssilan koulu 5A | 31:33 | +9:34 | 31:27 |
| 44. | 5259 | Altti Milka | Jyskän koulu 5B | 32:48 | +10:49 | 32:42 |
| 45. | 5736 | Ranta-Maunus Aala | Kuokkalan yhten.koulu 5B | 32:50 | +10:52 | 32:45 |
| 46. | 5580 | Umuhire Kenia | Keski-Palokan koulu 5C | 33:09 | +11:10 | 33:07 |
| 47. | 5122 | Tala Norn Arh Mon | Huhtasuon yhten.koulu 5B | 33:45 | +11:46 | 33:40 |
| 48. | 5843 | Honkonen Aada | Lohikosken koulu 5A | 33:55 | +11:56 | 33:53 |
| 49. | 5629 | Lyytikkä Aada | Korpilahden yhten.koulu 1-6 5A | 34:18 | +12:19 | 34:03 |
| 50. | 5778 | Opperbeck Vilma | Kuokkalan yhten.koulu 5D | 34:24 | +12:25 | 34:14 |
| 51. | 5769 | Ahonen Emmi | Kuokkalan yhten.koulu 5D | 34:26 | +12:28 | 34:17 |
| 52. | 5762 | Pakkanen Essi | Kuokkalan yhten.koulu 5C | 35:12 | +13:13 | 35:06 |
| 53. | 5755 | Joutsimäki Iina | Kuokkalan yhten.koulu 5C | 35:32 | +13:33 | 35:26 |
| 54. | 5616 | Sipponen Hilma | Tikkalan pk.koulu 5 TIK | 37:55 | +15:57 | 37:40 |
| 55. | 6430 | Veitonmäki Ida | Vesangan pk.koulu 5B | 38:24 | +16:26 | 38:10 |
| 56. | 5637 | Talhola Jenni | Korpilahden yhten.koulu 1-6 5A | 39:10 | +17:11 | 38:53 |
| 57. | 5621 | Forsman Karoliina | Korpilahden yhten.koulu 1-6 5A | 39:15 | +17:16 | 39:00 |
| 58. | 5257 | Väänänen Nea | Jyskän koulu 5A | 40:20 | +18:21 | 40:09 |
| 59. | 5246 | Penttinen Taija | Jyskän koulu 5A | 40:26 | +18:28 | 40:14 |
| 60. | 5707 | Ukpabi Flourish | Kortepohjan pk.koulu 5E | 40:32 | +18:33 | 40:15 |
| 61. | 5841 | Alapour Märjäm | Lohikosken koulu 5A | 40:35 | +18:37 | 40:17 |
| 62. | 5674 | Marttila Tuisku | Kortepohjan pk.koulu 5AB/a | 40:48 | +18:50 | 40:32 |
| 63. | 6314 | Mannermaa Enni | Vaajakosken yhten.koulu 5C | 41:08 | +19:10 | 41:00 |
| 64. | 6326 | Viisanen Emma | Vaajakosken yhten.koulu 5C | 41:09 | +19:10 | 41:01 |
| 65. | 6307 | Heikkilä Lila | Vaajakosken yhten.koulu 5C | 41:09 | +19:10 | 41:01 |
| 66. | 5096 | Peltonen Roosa | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 43:35 | +21:36 | 43:34 |
| 67. | 5090 | Kekman Aliina | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 43:44 | +21:45 | 43:39 |
| 68. | 5103 | Troyanovskaya Agata | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 43:47 | +21:48 | 43:42 |
| 69. | 5770 | Antinkaapo Nea | Kuokkalan yhten.koulu 5D | 44:05 | +22:06 | 43:56 |
| 70. | 5087 | Hänninen Vuokko | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 46:18 | +24:19 | 45:59 |
| 71. | 5615 | Riihinen Ida | Tikkalan pk.koulu 5 TIK | 47:07 | +25:08 | 46:51 |
| 72. | 5092 | Mäkinen Emma | Huhtasuon yhten.koulu 5A | 47:47 | +25:49 | 47:46 |
| 5527 | Järvinen Nella | Keski-Palokan koulu 5B | Ei läht. | |||
| 5009 | Kvick Lumi | Halssilan koulu 5A | Ei läht. | |||
| 5270 | Lintunen Anni | Jyskän koulu 5B | Ei läht. | |||
| 6158 | Matthies Vilja | Tikan koulu 5C | Ei läht. | |||
| 5787 | Välisaari Tiitu | Kuokkalan yhten.koulu 5D | Ei läht. |
Lähti: 76, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6870 | Suutari Eemeli | Keltinmäen koulu 6C | 18:51 | +0 | 18:50 |
| 2. | 6529 | Katainen Leevi | Huhtasuon yhten.koulu 6C | 19:33 | +42 | 19:32 |
| 3. | 7098 | Heikkinen Herkko | Kuokkalan yhten.koulu 6A | 20:42 | +1:51 | 20:42 |
| 4. | 6850 | Rönkä Matias | Keltinmäen koulu 6B | 21:00 | +2:09 | 20:51 |
| 5. | 6867 | Maaskola Juho | Keltinmäen koulu 6C | 21:01 | +2:10 | 20:51 |
| 6. | 6540 | Penttinen Eemil | Huhtasuon yhten.koulu 6C | 21:09 | +2:18 | 21:09 |
| 7. | 6816 | Tahkola Noel | Keljonkankaan yhten.koulu 6F | 21:13 | +2:22 | 21:10 |
| 8. | 6881 | Hänninen Jonne | Keski-Palokan koulu 6A | 21:14 | +2:23 | 21:11 |
| 9. | 6811 | Niivuori Lauri | Keljonkankaan yhten.koulu 6F | 21:15 | +2:24 | 21:15 |
| 10. | 7369 | Närhi Niilo | Mankolan yhten.koulu 6C | 22:15 | +3:24 | 22:15 |
| 11. | 7419 | Pekkarinen Arttu | Palokan yhten.koulu 6B | 22:35 | +3:44 | 22:28 |
| 12. | 6758 | Hanhikoski Otto | Keljonkankaan yhten.koulu 6D | 22:46 | +3:55 | 22:44 |
| 13. | 6527 | Etula Noel | Huhtasuon yhten.koulu 6C | 23:16 | +4:25 | 23:15 |
| 14. | 7746 | Ojala Olli | Vaajakummun yhten.koulu 6A | 23:26 | +4:35 | 23:22 |
| 15. | 7263 | Pölönen Väinö | Lohikosken koulu 6A | 23:26 | +4:35 | 23:18 |
| 16. | 6785 | Karjaluoto Lukas | Keljonkankaan yhten.koulu 6E | 23:27 | +4:36 | 23:21 |
| 17. | 6547 | Hla Kyaw | Huhtasuon yhten.koulu 6D | 23:36 | +4:45 | 23:36 |
| 18. | 6668 | Raulo Anton | Jyskän koulu 6B | 23:39 | +4:48 | 23:34 |
| 19. | 6936 | Komu Luca | Keski-Palokan koulu 6C | 24:02 | +5:11 | 23:59 |
| 20. | 7386 | Kotamäki Eino | Palokan yhten.koulu 6A | 24:03 | +5:12 | 23:52 |
| 21. | 7609 | Mikkola Veikka | Tikkakosken yhten.koulu 6B | 24:03 | +5:12 | 23:47 |
| 22. | 6612 | Niskanen Leevi | Jokelan koulu 6B | 24:05 | +5:14 | 23:54 |
| 23. | 7614 | Siltala Joel | Tikkakosken yhten.koulu 6B | 24:07 | +5:16 | 23:51 |
| 24. | 6605 | Jussilainen Kristian | Jokelan koulu 6B | 24:10 | +5:19 | 23:58 |
| 25. | 7615 | Sulkakoski Aaro | Tikkakosken yhten.koulu 6B | 24:13 | +5:22 | 23:58 |
| 26. | 7349 | Mäkinen Julius | Mankolan yhten.koulu 6B | 24:16 | +5:25 | 24:09 |
| 27. | 6809 | Mäkinen Antto | Keljonkankaan yhten.koulu 6F | 24:18 | +5:27 | 24:07 |
| 28. | 6514 | Moilanen Elias | Huhtasuon yhten.koulu 6B | 24:20 | +5:29 | 24:19 |
| 28. | 7696 | Kuokkanen Iivari | Vaajakosken yhten.koulu 6B | 24:20 | +5:29 | 24:14 |
| 30. | 7774 | Suonikko Jonathan | Vaajakummun yhten.koulu 6B | 24:24 | +5:33 | 24:20 |
| 31. | 7140 | Halme Ahti | Kuokkalan yhten.koulu 6C | 24:25 | +5:34 | 24:22 |
| 32. | 6896 | Rantanen Elias | Keski-Palokan koulu 6A | 24:29 | +5:38 | 24:24 |
| 33. | 7747 | Pirnes Veeti | Vaajakummun yhten.koulu 6A | 24:29 | +5:38 | 24:25 |
| 34. | 6846 | Mäkinen Miska | Keltinmäen koulu 6B | 24:32 | +5:41 | 24:22 |
| 35. | 6524 | Alatalo Jerry | Huhtasuon yhten.koulu 6C | 24:42 | +5:51 | 24:41 |
| 36. | 6555 | Otajagic Ermin | Huhtasuon yhten.koulu 6D | 24:43 | +5:52 | 24:42 |
| 37. | 6666 | Lämsä Aaron | Jyskän koulu 6B | 25:11 | +6:20 | 25:06 |
| 38. | 6897 | Rasi Veeti | Keski-Palokan koulu 6A | 25:48 | +6:57 | 25:45 |
| 39. | 7013 | Häkkinen Elmeri | Korpilahden yhten.koulu 6A | 25:51 | +7:00 | 25:34 |
| 40. | 7307 | Fuss Eliel | Mankolan yhten.koulu 6A | 25:52 | +7:01 | 25:45 |
| 41. | 7328 | Runtuvuori Tatu | Mankolan yhten.koulu 6A | 25:53 | +7:02 | 25:50 |
| 42. | 7037 | Nieminen Max | Korpilahden yhten.koulu 6B | 25:59 | +7:08 | 25:42 |
| 43. | 6813 | Paananen Onni | Keljonkankaan yhten.koulu 6F | 26:03 | +7:12 | 25:52 |
| 44. | 7423 | Reudler Talsma Teake | Palokan yhten.koulu 6B | 26:17 | +7:26 | 26:10 |
| 45. | 7227 | Pihlainen Rasmus | Kypärämäen koulu 6M | 26:46 | +7:55 | 26:18 |
| 46. | 7693 | Keinänen Miko | Vaajakosken yhten.koulu 6B | 26:57 | +8:06 | 26:51 |
| 47. | 7231 | Rainio Vilho | Kypärämäen koulu 6M | 27:04 | +8:13 | 26:38 |
| 48. | 9259 | Herranen Lucas | Jyskän koulu 6A | 27:16 | +8:25 | 27:10 |
| 49. | 6517 | Pulli Aaro | Huhtasuon yhten.koulu 6B | 27:18 | +8:27 | 27:16 |
| 50. | 6519 | Saarela Niko | Huhtasuon yhten.koulu 6B | 27:19 | +8:28 | 27:18 |
| 51. | 7217 | Villman Kaapo | Kypärämäen koulu 6A | 27:32 | +8:41 | 27:07 |
| 52. | 9258 | Harjula Lenni | Jyskän koulu 6A | 27:39 | +8:48 | 27:33 |
| 53. | 7224 | Kokko Vilho | Kypärämäen koulu 6M | 27:41 | +8:50 | 27:14 |
| 54. | 9266 | Mustalampi Paavo | Jyskän koulu 6A | 27:45 | +8:54 | 27:38 |
| 55. | 7084 | Kamel Mohamed | Kortepohjan pk.koulu 6E | 28:13 | +9:22 | 27:49 |
| 56. | 7095 | Celik Fatih | Kortepohjan pk.koulu Valmistav | 28:14 | +9:23 | 27:50 |
| 57. | 7044 | Silosarka Sami | Korpilahden yhten.koulu 6B | 28:16 | +9:25 | 27:58 |
| 58. | 7069 | Hiekkanen Aaro | Kortepohjan pk.koulu6AB/b | 28:44 | +9:53 | 28:29 |
| 59. | 6793 | Puttonen Elias | Keljonkankaan yhten.koulu 6E | 28:58 | +10:07 | 28:57 |
| 60. | 7344 | Kuronen Krister | Mankolan yhten.koulu 6B | 29:10 | +10:18 | 29:08 |
| 61. | 7351 | Nelimarkka Pekko | Mankolan yhten.koulu 6B | 29:12 | +10:21 | 29:10 |
| 62. | 6663 | Kytömäki Akseli | Jyskän koulu 6B | 29:31 | +10:39 | 29:25 |
| 63. | 7028 | Virtanen Verneri | Korpilahden yhten.koulu 6A | 30:13 | +11:21 | 29:57 |
| 64. | 7029 | Herranen Aaron | Korpilahden yhten.koulu 6B | 30:15 | +11:24 | 30:00 |
| 65. | 7046 | Virtanen Artturi | Korpilahden yhten.koulu 6B | 30:20 | +11:29 | 30:04 |
