Lumonite SM-yö, Anttolan Urheilijoiden 90-vuotisjuhlakilpailu
Suunta Jyväskylä - CZE
| D21 | 22.30 | 141 | 119275 | 517272 | Janosikova Tereza | 0 |
Anttolan Urheilijat - EST
| H21B | 22.20 | 5301 | 46014 | 517653 | Tali Uku-Laur | 0 |
Estonia - EST
| H21B | 21.14 | 5302 | 121007 | 265014 | Poolamets Hannes | 0 |
IK Falken - EST
| H35 | 20.59 | 1010 | 114502 | 227198 | Ruberg Lauri | 0 |
MS Parma - EST
| H21B | 22.52 | 5202 | 99983 | 222476 | Saetalu Andres | 0 |
Akilles OK - FIN
| H75 | 21.01 | 2110 | 17935 | 514323 | Ekholm Hans | 0 |
| H80 | 20.45 | 2206 | 30619 | 236090 | Rönn Ralf | 0 |
Alatornion Pirkat - FIN
| H45 | 22.07 | 1218 | 97396 | 519596 | Palokangas Markus | 0 |
| D20 | 21.18 | 617 | 32961 | 507109 | Palokangas Mette | 0 |
| D20 | 21.00 | 611 | 33055 | 513800 | Taulavuori Anni | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
| D18 | 20.46 | 706 | 97073 | 516394 | Ahonen Jutta | 0 |
| H18 | 20.50 | 304 | 97107 | 515859 | Balck Axel | 0 |
| D16 | 22.23 | 816 | 99503 | 514620 | Elovaara Emma | 0 |
| H65 | 21.28 | 1620 | 30817 | 517201 | Halme Tapio | 0 |
| H21 | 22.08 | 24 | 6453 | 507281 | Hyvönen Pekka | 0 |
| D35 | 22.42 | 1702 | 9541 | 246420 | Jänkälä Susanna | 0 |
| D21 | 22.36 | 143 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | 0 |
| H21B | 22.24 | 5128 | 20481 | 251292 | Kommio Jere | 0 |
| D15 | 21.53 | 928 | 102802 | 512184 | Lehtinen Martta | 0 |
| D15 | 20.47 | 906 | 102801 | 246516 | Lehtinen Miina | 0 |
| D15 | 20.32 | 901 | 111745 | 517851 | Linnamäki Kerttu | 0 |
| H21B | 21.04 | 5204 | 6516 | 235342 | Mänty Sami | 0 |
| H60 | 22.36 | 1535 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | 0 |
| H55 | 22.16 | 1436 | 14299 | 512866 | Parttimaa Timo | 0 |
| H20 | 22.12 | 217 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | 0 |
| H65 | 21.55 | 1629 | 8421 | 514780 | Saarimäki Ilkka | 0 |
| H21 | 22.14 | 26 | 8892 | 501448 | Sirén Mikko | 0 |
| D21 | 21.45 | 126 | 15197 | 517217 | Yliluikki Henna | 0 |
Asikkalan Raikas - FIN
| H18 | 22.23 | 335 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | 0 |
| D50 | 23.10 | 2426 | 33826 | 245487 | Hirvonen Leena | 0 |
Epilän Esa - FIN
| H70 | 21.06 | 2013 | 33497 | 221891 | Ovaska Ari | 0 |
| D75 | 21.05 | 2901 | 18180 | 503377 | Sulander Mirja-Liisa | 0 |
| D45 | 21.36 | 1905 | 111953 | 516539 | Vallin Kaisa | 0 |
| H65 | 21.52 | 1628 | 29386 | 249494 | Vehmaa Hannu | 0 |
Espoon Akilles - FIN
| H16 | 22.38 | 427 | 99582 | 506469 | Carlsson Oliver | 0 |
| D45 | 21.42 | 1907 | 39750 | 517061 | Carlsson Sanna | 0 |
| H20 | 21.30 | 203 | 22046 | 259710 | Hanhijärvi Paulus | 0 |
| H21 | 22.02 | 22 | 23857 | 523497 | Hjulgren Markus | 0 |
| D50 | 23.13 | 2427 | 103730 | 518364 | Karppinen Riikka | 0 |
| H21B | 21.38 | 5315 | 21201 | 508860 | Korpio Juha | 0 |
| H21B | 21.18 | 5110 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | 0 |
| D21 | 20.42 | 105 | 2106 | 248370 | Mäkilä Sohvi | 0 |
| H45 | 22.49 | 1232 | 20819 | 510881 | Riissanen Jani | 0 |
| H18 | 22.53 | 345 | 661 | 511252 | Riissanen Pyry | 0 |
| H40 | 21.54 | 1106 | 104165 | 520462 | Tarkkio Henrik | 0 |
| H75 | 20.46 | 2105 | 12345 | 264466 | Virtanen Markku | 0 |
| D45 | 22.15 | 1918 | 101352 | 517837 | Vuorela Hanna | 0 |
Espoon Suunta - FIN
| H80 | 21.03 | 2212 | 33744 | 513765 | Elomaa Pekka | 0 |
| H18 | 21.44 | 322 | 27036 | 512272 | Gustafsson Noel | 0 |
| D21 | 23.03 | 152 | 6978 | 522797 | Haapala Ida | 0 |
| H50 | 23.01 | 1362 | 55 | 519187 | Haaramo Panu | 0 |
| H55 | 21.31 | 1421 | 21314 | 504838 | Heikkinen Jussi | 0 |
| D50 | 22.04 | 2404 | 14828 | 517575 | Kahanpää Hanna | 0 |
| D15 | 21.44 | 925 | 102170 | 508122 | Kankaanpää Martta | 0 |
| H40 | 22.28 | 1123 | 19350 | 501978 | Karelo Jussi | 0 |
| H55 | 23.13 | 1455 | 23106 | 511707 | Karjalainen Harri | 0 |
| D20 | 22.06 | 633 | 107427 | 506855 | Karppinen Inari | 0 |
| H15 | 21.37 | 534 | 94792 | 500384 | Kemppainen Aarne | 0 |
| H40 | 22.20 | 1119 | 108939 | 514250 | Kemppainen Antti | 0 |
| H35 | 21.32 | 1021 | 2402 | 511383 | Kemppainen Teemu | 0 |
| H50 | 21.17 | 1310 | 31250 | 504875 | Laine Arttu | 0 |
| H50 | 22.23 | 1343 | 16110 | 522735 | Lantela Jaani | 0 |
| H50 | 22.13 | 1338 | 19142 | 513727 | Larmala Juha-Pekka | 0 |
| H85 | 20.50 | 2303 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | 0 |
| D20 | 21.42 | 625 | 99138 | 239966 | Markki Emmi | 0 |
| H60 | 22.15 | 1528 | 6645 | 239807 | Markki Tapio | 0 |
| D18 | 22.34 | 742 | 90798 | 523319 | Miettinen Kiia | 0 |
| D50 | 22.49 | 2419 | 6967 | 517194 | Mjösund Katja | 0 |
| H16 | 21.59 | 414 | 92660 | 514534 | Mjösund Linus | 0 |
| H75 | 21.13 | 2114 | 31488 | 263980 | Mäkilä Ilmari | 0 |
| D45 | 21.30 | 1903 | 2544 | 518055 | Määttälä Johanna | 0 |
| H20 | 21.24 | 201 | 23682 | 513186 | Määttälä Mikko | 0 |
| H18 | 22.47 | 343 | 39711 | 512050 | Määttänen Markus | 0 |
| H18 | 22.41 | 341 | 102160 | 509369 | Noponen Juho | 0 |
| D45 | 22.24 | 1921 | 12483 | 263303 | Ojalainen Sini | 0 |
| D75 | 21.17 | 2905 | 2467 | 523146 | Paatero Leena | 0 |
| H21 | 23.26 | 50 | 29185 | 504426 | Pernu Lari | 0 |
| D60 | 20.56 | 2609 | 192 | 207262 | Puromies Merja | 0 |
| D55 | 20.55 | 2509 | 16368 | 517617 | Rantala Eija | 0 |
| H18 | 23.11 | 351 | 38453 | 521584 | Rautio Daniel | 0 |
| H21B | 22.02 | 5317 | 34239 | 507681 | Rautio Mikael | 0 |
| D18 | 21.43 | 725 | 38454 | 505008 | Rautio Ulrika | 0 |
| H18 | 22.17 | 333 | 99104 | 509898 | Ruusu Rasmus | 0 |
| D16 | 22.13 | 811 | 37479 | 264980 | Soikkeli Lauriina | 0 |
| D18 | 20.58 | 710 | 34257 | 519294 | Soikkeli Linnea | 0 |
| D20 | 21.06 | 613 | 34262 | 514470 | Soikkeli Sofia | 0 |
| H20 | 22.42 | 227 | 37885 | 512647 | Sorsa Antti | 0 |
| H21B | 21.28 | 5212 | 21407 | 256247 | Tervakangas Mikko | 0 |
| H21B | 21.56 | 5314 | 13184 | 505417 | Vehmas Miika | 0 |
| H20 | 22.09 | 216 | 96018 | 505038 | Väisänen Lenni | 0 |
| H80 | 20.57 | 2210 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | 0 |
Etelä-Kymen Suunnistajat - FIN
| H50 | 21.43 | 1323 | 21808 | 518129 | Hintsanen Pekka | 0 |
| H55 | 20.46 | 1406 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
| H75 | 21.25 | 2118 | 1703 | 517862 | Teppo Jaakko | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
| H50 | 22.05 | 1334 | 2338 | 511278 | Hiiri Ari | 0 |
| H50 | 21.21 | 1312 | 19566 | 517990 | Koskinen Arttu | 0 |
| H45 | 22.34 | 1227 | 38645 | 502388 | Lepistö Mikko | 0 |
| H70 | 21.45 | 2026 | 20273 | 511905 | Liukkala Pekka | 0 |
| H40 | 22.04 | 1111 | 25711 | 500956 | Pohjola Jukka | 0 |
| H65 | 22.01 | 1631 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | 0 |
| H40 | 22.18 | 1118 | 12574 | 226445 | Ylitalo Aki | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H60 | 22.21 | 1530 | 15887 | 517324 | Ahvonen Jyrki | 0 |
| H50 | 21.35 | 1319 | 16357 | 222438 | Burtsoff Juha | 0 |
| H15 | 21.25 | 528 | 101884 | 508624 | Haara Väinö | 0 |
| H35 | 21.14 | 1015 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | 0 |
| D40 | 20.45 | 1806 | 34316 | 516364 | Haarlaa Tiina | 0 |
| H80 | 20.51 | 2208 | 358 | 507679 | Hakio Risto | 0 |
| H21B | 22.56 | 5329 | 24307 | 508362 | Heikkilä Ollipekka | 0 |
| H18 | 21.53 | 325 | 110274 | 227845 | Heikkinen Aaro | 0 |
| H55 | 21.46 | 1426 | 116040 | 234836 | Heikkinen Arto | 0 |
| H21 | 23.14 | 46 | 7246 | 508628 | Heinaro Einari | 0 |
| H35 | 20.56 | 1009 | 119521 | 258359 | Hujala Tuomas | 0 |
| D21 | 21.24 | 119 | 9352 | 508163 | Hyyrynen Noora | 0 |
| H21B | 20.58 | 5201 | 2091 | 521576 | Itäranta Valtteri | 0 |
| H45 | 22.28 | 1225 | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha | 0 |
| H21 | 21.38 | 14 | 17439 | 505520 | Kaario Otto | 0 |
| H20 | 22.21 | 220 | 94275 | 521104 | Kallela Luca | 0 |
| D55 | 21.04 | 2512 | 98170 | 514252 | Kallela Sari | 0 |
| H21 | 23.17 | 47 | 13087 | 241524 | Kangas Veli | 0 |
| H80 | 21.00 | 2211 | 29829 | 227955 | Karjalainen Jouko | 0 |
| H65 | 21.49 | 1627 | 33754 | 509676 | Kekoni Lauri | 0 |
| H55 | 20.43 | 1405 | 4391 | 246443 | Kimpi Mikko | 0 |
| H21B | 21.08 | 5311 | 34501 | 513716 | Kokkonen Eemeli | 0 |
| H21B | 22.42 | 5112 | 18942 | 504904 | Lahtinen Atte | 0 |
| H65 | 21.01 | 1611 | 3631 | 523368 | Lahtinen Jouko | 0 |
| H15 | 21.13 | 522 | 91501 | 513198 | Lakanen Lauri | 0 |
| H60 | 21.27 | 1512 | 3025 | 512225 | Lammi Hannu | 0 |
| H60 | 22.09 | 1526 | 30231 | 511650 | Lampinen Raino | 0 |
| D55 | 20.46 | 2506 | 15801 | 500080 | Lankinen Pauliina | 0 |
| D18 | 20.52 | 708 | 107448 | 255827 | Lauren Camilla | 0 |
| H50 | 23.05 | 1364 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | 0 |
| H75 | 22.34 | 2141 | 15123 | 513796 | Liljeström Åge | 0 |
| H20 | 22.06 | 215 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo | 0 |
| H50 | 21.15 | 1309 | 40555 | 512402 | Maasilta Tommi | 0 |
| H75 | 20.43 | 2104 | 103641 | 258572 | Mattila Pertti | 0 |
| H20 | 21.39 | 206 | 35624 | 513778 | Mbembela Karim | 0 |
| D20 | 21.51 | 628 | 99456 | 504328 | Nietula Minja | 0 |
| H40 | 22.30 | 1124 | 27566 | 509374 | Nurminen Janne | 0 |
| D50 | 22.46 | 2418 | 39002 | 519131 | Pikkarainen Anu | 0 |
| H20 | 22.33 | 224 | 38448 | 508743 | Raasakka Jussi | 0 |
| D21 | 21.12 | 115 | 17413 | 515818 | Rantala Eerika | 0 |
| H55 | 20.31 | 1401 | 32573 | 511901 | Rantala Mika | 0 |
| D18 | 20.40 | 704 | 10622 | 514556 | Rehberger Nadja | 0 |
| H35 | 21.23 | 1018 | 99010 | 509274 | Ruokamo Ville-Petteri | 0 |
| D45 | 22.03 | 1914 | 28934 | 218572 | Ryyppö Minna | 0 |
| D18 | 22.13 | 735 | 96551 | 508876 | Sallila Katarina | 0 |
| H40 | 21.56 | 1107 | 24457 | 188471 | Salo Kari | 0 |
| D50 | 23.01 | 2423 | 15713 | 508950 | Salonen Heidi | 0 |
| H50 | 23.09 | 1366 | 18360 | 65738 | Salonen Mikko | 0 |
| H50 | 20.59 | 1301 | 101210 | 519205 | Surakka Petteri | 0 |
| H21 | 22.11 | 25 | 21567 | 261105 | Syrjäläinen Arttu | 0 |
| H21B | 20.54 | 5117 | 32265 | 514319 | Syrjäläinen Lauri | 0 |
| H21 | 23.29 | 51 | 22134 | 510866 | Syrjäläinen Topi | 0 |
| D20 | 22.00 | 631 | 35257 | 520043 | Tala Emilia | 0 |
| H21B | 20.34 | 5208 | 35252 | 523233 | Tala Miika | 0 |
| H75 | 21.31 | 2120 | 19329 | 257453 | Tiura Tapio | 0 |
| D21 | 20.39 | 104 | 37389 | 520487 | Turakainen Venla | 0 |
| H21B | 23.00 | 5131 | 12799 | 513482 | Turkki Eero | 0 |
| H21B | 20.36 | 5130 | 27758 | 517643 | Vaismaa Lassi | 0 |
| H75 | 22.13 | 2134 | 16002 | 264974 | Valtee Pertti | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
| D50 | 22.01 | 2403 | 2129 | 248378 | Halme Kaisa | 0 |
| D21 | 21.15 | 116 | 27493 | 513730 | Hämäläinen Roosa | 0 |
| D35 | 23.09 | 1711 | 5241 | 523228 | Kangasaho Essi | 0 |
| H70 | 21.00 | 2011 | 5885 | 255822 | Kangasaho Simo | 0 |
| D65 | 21.39 | 2702 | 5888 | 256185 | Kangasaho Sirpa | 0 |
| H15 | 21.35 | 533 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | 0 |
| H21B | 22.18 | 5116 | 15860 | 523527 | Laine Jaakko | 0 |
| H50 | 23.15 | 1369 | 20302 | 517896 | Loukkalahti Marko | 0 |
| H18 | 21.35 | 319 | 90749 | 251327 | Nikkinen Hannes | 0 |
| H45 | 22.10 | 1219 | 33422 | 258617 | Nikkinen Jari | 0 |
| D18 | 22.16 | 736 | 90750 | 251201 | Nikkinen Saana | 0 |
| D18 | 22.31 | 741 | 110453 | 234846 | Pellikka Virna | 0 |
| H21B | 20.30 | 5326 | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | 0 |
| D35 | 23.24 | 1716 | 28119 | 262669 | Uhotoinen Anu | 0 |
| H75 | 21.55 | 2128 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 0 |
Hiiltomiehet - FIN
| D45 | 21.39 | 1906 | 33197 | 510931 | Niittymäki Katri | 0 |
Hiisirasti - FIN
| D60 | 20.35 | 2602 | 4181 | 45663 | Aarikka-Ruuhiala Päivi | 0 |
| D40 | 20.54 | 1809 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | 0 |
| H21 | 21.20 | 8 | 38263 | 511972 | Huila Joona | 0 |
| D55 | 21.34 | 2522 | 7006 | 510922 | Koskinen Sari | 0 |
| D40 | 20.30 | 1801 | 10719 | 518157 | Laakso Sanna | 0 |
| D60 | 21.02 | 2611 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | 0 |
| D35 | 23.00 | 1708 | 23542 | 523028 | Sabel Jenni | 0 |
| D18 | 21.46 | 726 | 106846 | 128642 | Uus-Mäkelä Anniina | 0 |
| D65 | 22.09 | 2712 | 10057 | 259180 | Virtanen Marjo | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
| H75 | 22.22 | 2137 | 19810 | 257447 | Rautarae Veikko | 0 |
| H75 | 21.52 | 2127 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
| H60 | 21.39 | 1516 | 31579 | 513759 | Autio Ossi | 0 |
| H15 | 21.27 | 529 | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | 0 |
| H50 | 22.51 | 1357 | 25128 | 249472 | Friman Sami | 0 |
| H60 | 22.57 | 1542 | 3841 | 507105 | Kauppinen Tuomo | 0 |
| D65 | 22.39 | 2722 | 2896 | 235240 | Liimatainen Raili | 0 |
| D60 | 20.32 | 2601 | 18407 | 517020 | Mäkelä Anja | 0 |
| H75 | 20.37 | 2102 | 23491 | 511010 | Niinimäki Jukka | 0 |
| H80 | 20.54 | 2209 | 32711 | 254633 | Palomäki Mikko | 0 |
| D65 | 22.30 | 2719 | 29200 | 517550 | Raiko Erja | 0 |
| H60 | 20.57 | 1502 | 17019 | 514148 | Reinikka Kenneth | 0 |
| D16 | 22.29 | 819 | 111242 | 238552 | Saarinen Hetta | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
| H80 | 20.48 | 2207 | 16500 | 513492 | Erkkilä Olavi | 0 |
| H65 | 21.19 | 1617 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | 0 |
| H45 | 21.31 | 1206 | 22714 | 180472 | Mykkänen Jarkko | 0 |
| D16 | 22.49 | 829 | 102702 | 523057 | Raimovaara Emma | 0 |
| H70 | 21.15 | 2016 | 17761 | 94165 | Savonen Esko | 0 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
| H70 | 21.36 | 2023 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | 0 |
| D65 | 21.42 | 2703 | 6156 | 520530 | Laukkanen Kirsti | 0 |
IF Brahe - FIN
| H16 | 22.08 | 417 | 100398 | 512330 | Bergström Kasper | 0 |
| H55 | 20.49 | 1407 | 7964 | 227889 | Forsman Kristian | 0 |
| H21B | 23.14 | 5323 | 92706 | 508180 | Gripenberg Otto | 0 |
| H65 | 22.07 | 1633 | 19401 | 513206 | Högnäs Tore | 0 |
| H20 | 23.15 | 238 | 92643 | 513930 | Jansson Emil | 0 |
| H20 | 23.27 | 242 | 97568 | 516411 | Joensuu Valter | 0 |
IF Femman - FIN
| H45 | 21.46 | 1211 | 113022 | 514801 | Backlund Jan-Anders | 0 |
| D15 | 20.53 | 908 | 107534 | 514886 | Enlund Isabella | 0 |
| D70 | 21.24 | 2806 | 32360 | 226602 | Fred Bodil | 0 |
| D21 | 20.48 | 107 | 37400 | 511924 | Lindgren Hanna | 0 |
IF Minken - FIN
| H16 | 21.56 | 413 | 106574 | 511054 | West Viktor | 0 |
Iisalmen Visa - FIN
| H65 | 20.40 | 1604 | 28745 | 514786 | Karvonen Paavo | 0 |
| D35 | 23.03 | 1709 | 10666 | 516081 | Karvonen Sini-Pauliina | 0 |
| D20 | 20.33 | 602 | 104025 | 519825 | Kuokka Iida-Liisa | 0 |
| H50 | 21.13 | 1308 | 109964 | 521246 | Kuokka Kari | 0 |
| D16 | 22.17 | 813 | 111679 | 258005 | Kuokka Katri | 0 |
IK Falken - FIN
| H75 | 21.49 | 2126 | 20806 | 519812 | Backman Sven-Olof | 0 |
| D70 | 21.27 | 2807 | 20847 | 195350 | Björklund Gunilla | 0 |
| H70 | 21.12 | 2015 | 20846 | 239171 | Björklund Håkan | 0 |
| H15 | 21.05 | 518 | 103367 | 513884 | Jansson Lukas | 0 |
| H40 | 22.40 | 1129 | 100423 | 513456 | Jansson Sören | 0 |
IK Kronan - FIN
| D20 | 20.42 | 605 | 90780 | 512903 | Myrskog Rosa | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
| H50 | 23.13 | 1368 | 4679 | 208515 | Hakkarainen Vesa | 0 |
| H21B | 21.58 | 5225 | 3819 | 519832 | Hytönen Juho-Veikko | 0 |
| H21 | 22.32 | 32 | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko | 0 |
| H21 | 21.50 | 18 | 17392 | 515145 | Kotro Tuomas | 0 |
| H21 | 22.59 | 41 | 21905 | 509298 | Oksanen Teemu | 0 |
| H21B | 21.44 | 5307 | 414 | 519738 | Sankelo Hermanni | 0 |
| H21B | 20.40 | 5245 | 1419 | 505022 | Savolainen Eetu | 0 |
| H21 | 21.44 | 16 | 28911 | 504769 | Taanila Vesa | 0 |
| H21B | 22.08 | 5312 | 12092 | 513729 | Vanhanen Konsta | 0 |
Ilomantsin Urheilijat - FIN
| H60 | 23.24 | 1551 | 31062 | 218114 | Jeskanen Taito | 0 |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
| H55 | 22.01 | 1431 | 107263 | 255977 | Hintsanen Harri | 0 |
| D50 | 22.25 | 2411 | 14471 | 506841 | Nieminen Minna | 0 |
| H60 | 22.24 | 1531 | 25121 | 521067 | Peltola Ilkka | 0 |
| D60 | 20.50 | 2607 | 362 | 506899 | Uusitalo Suvi-Päivikki | 0 |
| H60 | 22.33 | 1534 | 5929 | 521134 | Valkonen Pasi | 0 |
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
| H55 | 21.22 | 1418 | 17661 | 189977 | Marttinen Tuomo | 0 |
Joutsenon Kullervo - FIN
| H40 | 21.52 | 1105 | 8549 | 514083 | Asikainen Pasi | 0 |
| H45 | 21.16 | 1201 | 237 | 239234 | Kaplas Jarkko | 0 |
| D18 | 21.01 | 711 | 38979 | 173594 | Kaplas Kerttu | 0 |
| D15 | 20.44 | 905 | 96636 | 173570 | Kaplas Martta | 0 |
| H70 | 22.03 | 2032 | 12395 | 511247 | Keltamäki Seppo | 0 |
| H45 | 22.16 | 1221 | 29605 | 254020 | Myllärinen Aki | 0 |
| H50 | 21.19 | 1311 | 35722 | 500360 | Poikonen Pasi | 0 |
| D35 | 22.39 | 1701 | 15516 | 256384 | Puhakka-Asikainen Mari | 0 |
| H85 | 20.47 | 2302 | 26819 | 218549 | Suutari Veikko | 0 |
Juvan Urheilijat - FIN
| H70 | 21.48 | 2027 | 4030 | 506492 | Hyyryläinen Raimo | 0 |
| H70 | 22.00 | 2031 | 5316 | 501544 | Ollikainen Seppo | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
| D50 | 23.04 | 2424 | 3007 | 512254 | Ilmonen Kirsi | 0 |
| H55 | 23.25 | 1459 | 25249 | 517250 | Ilmonen Matti | 0 |
| H15 | 20.45 | 508 | 109537 | 514574 | Karjalainen Samuli | 0 |
| D20 | 22.09 | 634 | 91260 | 510954 | Konstari Elena | 0 |
| H15 | 21.43 | 537 | 109591 | 513670 | Kuronen Aapo | 0 |
| H60 | 23.12 | 1547 | 14868 | 519180 | Kärkkäinen Panu | 0 |
| D60 | 20.44 | 2605 | 23636 | 235329 | Kärkkäinen Tarja | 0 |
| H15 | 21.33 | 532 | 106404 | 257614 | Majaharju Pyry | 0 |
| H15 | 20.57 | 514 | 108097 | 513668 | Nurminen Jonne | 0 |
| H21B | 20.48 | 5126 | 91212 | 510958 | Peltola Samuli | 0 |
| D15 | 21.41 | 924 | 104511 | 505722 | Peltonen Riikka | 0 |
| D20 | 21.27 | 620 | 90443 | 514437 | Pitkänen Helmi | 0 |
| D21 | 21.51 | 128 | 35483 | 505795 | Pitkänen Hilla | 0 |
| H50 | 21.31 | 1317 | 31030 | 503007 | Pitkänen Marko | 0 |
| D45 | 21.24 | 1901 | 2075 | 517907 | Rantanen Maaret | 0 |
| D21 | 22.03 | 132 | 30058 | 512964 | Rantanen Merja | 0 |
| H70 | 21.51 | 2028 | 8999 | 505721 | Rauhamäki Kimmo | 0 |
| H20 | 23.21 | 240 | 979 | 505617 | Ronkainen Aarni | 0 |
| H18 | 23.14 | 352 | 91271 | 513667 | Ronkainen Elias | 0 |
| D15 | 21.23 | 918 | 91834 | 505616 | Taini Elli | 0 |
| D40 | 20.57 | 1810 | 16179 | 501452 | Taini Mia | 0 |
| D21 | 22.54 | 149 | 29856 | 513826 | Taulavuori Venla | 0 |
| H75 | 20.40 | 2103 | 37327 | 513150 | Valta Matti | 0 |
| H15 | 21.47 | 539 | 102342 | 519307 | Virkajärvi Aapo | 0 |
| D18 | 21.49 | 727 | 96926 | 519308 | Virkajärvi Heta | 0 |
Järvenpään Palo - FIN
| H70 | 20.39 | 2004 | 32498 | 511008 | Holappa Paavo | 0 |
| H50 | 21.01 | 1302 | 37788 | 250430 | Piirainen Jyrki | 0 |
| H70 | 21.18 | 2017 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | 0 |
Kajaanin Suunnistajat - FIN
| D18 | 20.49 | 707 | 94154 | 513719 | Kokkonen Meeri | 0 |
| H50 | 21.39 | 1321 | 4294 | 516935 | Kokkonen Timo | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
| H40 | 22.46 | 1132 | 26191 | 514628 | Heinonen Mikko | 0 |
| H15 | 21.31 | 531 | 97748 | 520428 | Juntunen Henrik | 0 |
| D18 | 21.25 | 719 | 97751 | 253976 | Juntunen Hertta | 0 |
| D21 | 21.54 | 129 | 94320 | 505591 | Laaksoviita Veera | 0 |
| H35 | 21.05 | 1012 | 26398 | 506905 | Lehtola Tomi | 0 |
| D55 | 21.01 | 2511 | 16497 | 202830 | Liukka Heli | 0 |
| D65 | 22.15 | 2714 | 6955 | 240190 | Lonka Hennariikka | 0 |
| H18 | 21.20 | 314 | 97668 | 514442 | Makkonen Jonne | 0 |
| H50 | 22.07 | 1335 | 14384 | 242064 | Minkkinen Juha | 0 |
| D21 | 22.15 | 136 | 27623 | 507279 | Moilanen Anna | 0 |
| D40 | 21.03 | 1812 | 18097 | 512069 | Mononen Hanna | 0 |
| H15 | 21.23 | 527 | 112411 | 509928 | Mäenpää Ilmari | 0 |
| H18 | 22.29 | 337 | 106858 | 509319 | Mäenpää Jaakko | 0 |
| D21 | 20.57 | 110 | 12764 | 513658 | Ovaska Jenni | 0 |
| H21 | 21.29 | 11 | 102916 | 517057 | Pasanen Ville | 0 |
| D21 | 21.18 | 117 | 10615 | 511105 | Rajamäki Netta | 0 |
| H60 | 22.45 | 1538 | 26957 | 228115 | Silvennoinen Jussi | 0 |
| H21 | 23.08 | 44 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | 0 |
| H21 | 23.20 | 48 | 17516 | 518587 | Silvennoinen Santeri | 0 |
| D21 | 22.24 | 139 | 33007 | 222199 | Silvennoinen Siiri | 0 |
| D55 | 21.37 | 2523 | 17115 | 256328 | Silvennoinen Tarja | 0 |
| D35 | 22.51 | 1705 | 101961 | 202623 | Talbonen Linda | 0 |
| D21 | 22.45 | 146 | 33329 | 520478 | Teini Marika | 0 |
| H21 | 22.23 | 29 | 25323 | 258780 | Tonder Aapo | 0 |
| D18 | 20.37 | 703 | 91439 | 506007 | Tonder Oona | 0 |
| D55 | 21.25 | 2519 | 8959 | 207022 | Turunen Sisko | 0 |
| D40 | 21.15 | 1816 | 6333 | 262779 | Väänänen Mari | 0 |
Kangasala SK - FIN
| D18 | 20.55 | 709 | 97709 | 257486 | Linnainmaa Annukka | 0 |
| D20 | 22.27 | 640 | 92644 | 510787 | Linnainmaa Katja | 0 |
| H40 | 22.32 | 1125 | 18138 | 513856 | Liuha Jarkko | 0 |
| D15 | 21.05 | 912 | 102543 | 517651 | Liuha Vilma | 0 |
| D15 | 20.38 | 903 | 110699 | 241976 | Mustonen Vilma | 0 |
| D21 | 22.48 | 147 | 21818 | 517944 | Oksanen Maiju | 0 |
| D50 | 23.16 | 2428 | 20058 | 258452 | Pietilä-Annala Jaana | 0 |
| D50 | 23.07 | 2425 | 5028 | 226592 | Rintanen Mari | 0 |
| H21B | 22.06 | 5107 | 31364 | 517245 | Rissanen Jiri-Pekka | 0 |
| H50 | 22.27 | 1345 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | 0 |
| H21B | 22.14 | 5318 | 10610 | 232464 | Sainio Santeri | 0 |
| H40 | 22.10 | 1114 | 19498 | 513490 | Teittinen Panu | 0 |
| D21 | 22.12 | 135 | 3014 | 512630 | Uotila Ulrika | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
| D65 | 22.42 | 2723 | 1114 | 155951 | Juura Maarit | 0 |
| H16 | 22.26 | 423 | 94530 | 514436 | Tuominen Rami | 0 |
Kannuksen Ura - FIN
| H70 | 21.03 | 2012 | 9079 | 510008 | Mourujärvi Kauno | 0 |
Karkki-Rasti - FIN
