Fin5 -suunnistusviikko 10.-15.7.2005 LÄHTÖLUETTELO
HUOM! Tyhjät lähtöajat ovat varapaikkoja (vacant). - OBS! Tomma starttiderna är vacant platser. - ATT! Empty start times are vacant places.
AlajA (Alajärven Ankkurit)
D45B 4458 Jussila Pirkko 53271 21497 13.06 11.09 10.23 12.19 60
H55A 2646 Kujanpää Heikki 480659 16927 13.10 11.03 10.39 11.36 60
H35B 3007 Kujanpää Marko 82746 15667 12.02 10.43 11.17 11.17 60
D50B 4549 Kujanpää Tuula 56091 30015 12.57 12.07 11.44 39
H55A 2671 Matintupa Martti 49778 30016 12.03 12.11 11.51 10.31 60
H75 4252 Ojajärvi Armas 40330 4882 12.20 10.08 12.02 11.22 60
D45B 4471 Rintala Kristiina 53517 10389 12.43 10.50 11.03 12.37 60
399,00
AlatPi (Alatornion Pirkat)
H45AL 2399 Kotala Ilkka 106956 8766 12.34 10.27 12.03 10.53 60
H40AL 2291 Vilppola Arto 51631 26319 12.24 10.02 11.19 12.07 60
120,00
AngA (Angelniemen Ankkuri)
H55A 2601 Andelmaa Markku 43833 14403 12.59 11.24 26
H21C 4003 Eklund Ari 95174 11568 13.33 10.24 10.38 11.56 60
D21A 2785 Elovaara Heli 47013 33380 13.41 13
H35A 2072 Elovaara Vesa 102506 36391 12.29 10.04 26
H35A 2073 Emaldinov Yuri 43829 45817 12.19 13
D10RR 5627 Emaldynova Lilya 90286 13443 11.30 7
D35A 2849 Havia-Kinnala Helena 43741 25809 12.53 11.42 10.51 11.56 60
H21A 1841 Kari Tuomas 402831 12877 13.30 13.22 10.23 11.17 60
H40AL 2264 Koskinen Petri 57435 132 12.10 10.40 11.01 12.19 60
D40A 3595 Kukkonen Jaana 43816 1835 12.14 10.04 12.27 11.08 60
D18E 297 Kukkonen Joosefiina 43821 34025 13.34 11.16 10.17 10.53 70
D16E 350 Kukkonen Matleena 43820 34036 12.40 11.02 10.58 10.26 70
D16A 3704 Kurppa Fanny 43744 5949 13.08 10.48 14
H50A 2477 Kurppa Hannu 79593 23400 13.16 10.45 26
D13 5459 Kurppa Pinja 43738 5944 13.08 10.20 14
D12 5517 Laakkio Emma 83467 16828 13.41 12.01 11.33 10.39 11.45 30
D45B 4463 Laakkio Irma 90806 33100 13.03 10.51 10.55 12.16 60
H20E 75 Laakkio Jussi 43732 6893 12.52 10.10 11.23 10.25 70
D21AL 3498 Laine Heidi 42864 17578 13.11 10.19 10.43 11.55 60
D12 5519 Lehtiranta Reetta 106755 12899 14.13 11.31 10.19 11.43 11.10 30
H21E 11 Mäkelä Tuomo 43809 17281 13.00 10.54 14.25 10.42 70
H60A 3223 Mäkinen Jaakko 43742 10985 12.14 26
D40A 3601 Nurmi Anne 43804 7204 13.04 10.25 11.37 10.32 60
D18E 315 Nurmi Sanna 43802 33303 13.00 10.16 10.43 10.23 70
H40A 2213 Nurmi Veli-Pekka 65245 18521 13.13 10.57 11.12 10.25 60
H18E 166 Nurminen Antti 56980 33172 13.04 10.32 10.06 10.54 70
H18E 167 Nurminen Janne 56978 33169 13.44 11.10 11.30 10.16 70
H21A 1872 Paganus Jussi 43801 15628 12.50 10.38 26
H9RR 5369 Peltola Aleksi 98210 21323 12.36 10.10 11.43 10.48 11.57 30
H35A 2101 Peltola Ari 56422 5719 12.50 11.34 11.09 12.13 60
D10RR 5651 Peltola Eveliina 106369 20770 13.36 11.02 11.53 10.07 09.09 30
D21E 113 Rantala Maria 40290 25516 12.40 10.21 13.13 45
D45A 3651 Saarimäki Helena 43789 38116 12.08 11.10 26
D18E 322 Saarimäki Heini 43790 7249 12.26 10.58 30
H50A 2515 Saarimäki Ilkka 43788 8421 12.26 11.42 26
D13 5478 Saarimäki Milla 56722 7256 12.45 10.41 14
H18E 178 Salo Olli 43782 16718 12.16 12.00 10.52 11.38 70
H16E 240 Sirén Mikko 74163 8892 12.46 10.46 11.59 11.10 70
H21A 1899 Suna Jussi 99707 17919 12.05 12.02 11.43 12.00 60
H21AL 2006 Vesalainen Olli 75175 5801 12.12 11.18 26
1768,00
AOK (Akilles OK)
D35AL 4342 Alden-Nieminen Helena 54312 20532 12.02 10.42 26
H35AL 2132 Ewalds Ben 54321 9963 12.53 11.46 11.24 10.40 60
H16E 211 Ewalds Jan 54320 8579 12.54 10.34 10.31 12.18 70
D9RR 5674 Ewalds Jasmine 101925 7778 13.03 11.38 10.42 11.20 11.17 30
H12 5156 Ewalds Jon 57842 13204 12.29 11.11 10.34 11.32 09.09 30
H60A 3204 Koivula Keijo 485611 27924 12.58 11.18 11.30 39
D40B 4420 Nyman Marianne 485599 22373 12.22 10.10 12.02 39
294,00
AR (Asikkalan Raikas)
H21C 4002 Breilin Oskar 59329 3662 13.32 10.02 10.34 12.20 60
D21E 132 Kauppi Minna 42604 12519 13.32 10.54 13.32 10.59 70
D21A 2840 Kauppi Riina 42606 12522 13.54 10.17 10.48 11.42 60
H21B 2045 Paananen Teemu 42619 3081 13.42 10.28 11.58 11.23 60
250,00
AskU (Askolan Urheilijat)
H21B 2063 Virkki Otto 55105 30895 13.28 10.00 11.50 12.21 60
60,00
AuVa (Auran Vannas)
H65AL 4110 Heinilä Seppo 43947 3861 12.41 11.48 11.08 11.20 60
H60AL 3279 Isotalo Matti 43949 4877 12.18 11.38 11.50 12.22 60
D40A 3589 Karppinen Heli 43952 28555 12.38 13
H18A 2757 Kattelus Juho 55418 6387 12.48 11.45 11.34 11.11 60
H70 4176 Kipinoinen Pertti 43953 3865 13.46 10.52 10.10 11.47 60
H50A 2497 Nurmi Jukka 43964 5435 13.11 10.20 26
H14B 5078 Soisalo Tuomas 93389 7653 12.13 10.28 11.08 11.22 11.26 30
H70 4220 Tamminen Antti 483292 18111 13.07 10.12 10.51 12.28 60
H55B 4083 Vuori Heikki 75436 14300 12.54 10.47 26
395,00
Baltiyskiy (Baltiyskiy)
D12TR 5579 Kondrashova Elena 0 13.04 11.21 12.19 10.37 09.04 30
D16B 4763 Petrolay Alexandra 46818 12.16 11.14 11.05 10.05 30
D16B 4770 Zhuravleva Victoria 46822 12.19 11.22 10.53 10.13 30
90,00
Belgorod (Belgorod)
D20E 257 Bibikova Elena 0 12.30 11.14 11.06 10.51 70
H18E 147 Garazha Andrey 48498 12.06 12.04 11.06 11.44 70
H18E 169 Paladiev Evgeniy 0 12.46 10.40 10.30 11.00 70
H16E 235 Perelygin Mihail 0 13.24 10.10 11.23 11.36 70
H18E 181 Seleznev Aleksandr 0 13.28 11.16 11.42 10.20 70
350,00
Botnia (OK Botnia)
H65A 3348 Holm Lars-Gunnar 107227 17029 12.15 11.30 10.19 12.37 60
H16E 219 Koistila Jani 49186 33206 12.28 10.04 11.39 11.56 70
H65A 3383 Nilsson Sven 53616 3144 13.01 10.43 11.43 11.07 60
H50A 2523 Slotte Harald 105361 20569 13.21 10.57 10.18 11.26 60
H21A 1896 Slotte Kim 49176 19176 13.49 11.28 11.16 10.23 60
310,00
Delta (Delta)
H16A 3428 Ahlqvist Eero 57251 2130 12.48 10.32 11.07 11.40 30
H40AL 2249 Ahlqvist Kalle 45025 4192 12.25 11.18 11.05 11.19 60
D10RR 5622 Ahlqvist Sanna 105729 1351 13.28 11.06 11.54 10.28 09.12 30
D21A 2786 Filatova Elena 45004 25099 13.32 10.02 10.19 12.22 60
D65 4711 Havukorpi Airi 44005 36628 13.05 10.20 12.49 10.01 60
H65AL 4109 Havukorpi Raimo 44004 30222 12.51 11.27 10.34 11.48 60
H50A 2450 Heinonen Veli-Matti 45031 19651 11.49 26
H21E 48 Hernelahti Miika 88376 37799 13.16 15
H55A 2619 Hernelahti Olavi 45034 25441 13.41 10.11 11.26 11.06 60
D55A 4583 Hernelahti Rita 45036 30267 14.02 10.08 10.22 12.18 60
H45A 2311 Hietaoja Timo 75714 35583 12.52 10.23 10.21 12.53 60
H60A 3184 Honkavaara Paaso 43999 8597 13.39 11.06 12.06 11.35 60
D55A 4584 Honkavaara Paula 43998 24791 13.25 11.26 10.44 11.42 60
D20E 263 Kangasaho Essi 45014 5241 12.32 11.12 11.12 10.53 70
D13 5455 Karjala Anni 93680 25681 12.53 10.33 14
H12TR 5236 Karjala Anssi 25759 12.18 10.05 14
H40A 2183 Karjala Jarmo 43991 19224 12.47 10.38 26
D40A 3588 Karjala Piritta 43990 28940 12.08 10.35 26
H60A 3209 Laine Eero 43987 26257 12.52 11.54 11.14 12.29 60
D55A 4593 Laine Irmeli 45061 204 10.30 12.28 26
H16E 222 Laine Jaakko 75326 15860 12.56 11.14 11.03 11.02 70
H55A 2656 Laine Juhani 45062 203 11.54 11.39 26
D21AL 3499 Laine Matilda 99713 7251 12.47 10.02 11.41 10.59 60
H35A 2092 Laitamäki Jari 45023 12182 12.37 11.30 26
H55A 2657 Lakanen Ensio 43986 30219 13.07 10.47 12.01 10.37 60
D55A 4594 Lakanen Sirpa 43983 24893 13.37 10.52 11.12 11.08 60
H65AL 4124 Leino Olavi 43982 3939 12.23 11.02 11.28 12.38 60
H16E 223 Liukkonen Kalle 43013 5345 12.14 10.26 11.53 12.00 70
H21AL 1960 Loukkalahti Marko 45005 20302 12.02 11.05 10.27 12.39 60
H12 5186 Loukkalahti Otto 80141 16822 12.37 11.02 10.22 10.42 09.32 30
H10RR 5299 Loukkalahti Vilho 105425 19400 12.59 10.37 10.45 11.14 09.51 30
D21B 3561 Manninen Kristiina 105772 30354 12.27 10.18 10.52 11.55 60
H21AL 1963 Mehtälä Erkka 45001 5260 12.43 13
H55AL 3148 Mäkilä Matti 43972 13857 10.16 12.08 11.01 52
H21E 7 Novikov Leonid 80892 47656 12.48 10.45 14.21 10.22 70
H50A 2500 Nyberg Henry 105333 24718 12.56 10.25 10.04 11.14 60
H12 5196 Patinen Pauli 82304 17652 12.05 10.28 11.36 12.02 10.08 30
H45AL 2412 Patinen Pertti 108291 5337 12.27 10.18 11.25 10.37 60
D9RR 5696 Patinen Pihla 82072 22418 13.08 11.39 10.27 21
H13 5128 Patinen Pyry 77999 10720 12.48 10.59 11.30 10.32 12.05 30
D14A 5414 Puputti Emilia 55168 3636 12.12 10.54 10.54 11.02 09.27 30
H45AL 2414 Puputti Ilpo 44991 24125 12.45 10.34 10.55 12.03 60
D16A 3713 Puputti Jenny 55167 3643 13.09 11.17 11.30 11.09 30
H9RR 5370 Puputti Tuomas 99623 3628 12.49 10.15 11.04 10.20 12.22 30
D21AL 3518 Reitmaa Outi 82071 38416 12.21 10.50 12.29 11.45 60
H20E 80 Saarinen Jarkko 90789 6616 12.56 10.04 11.37 10.45 70
H50A 2520 Savela Jarmo 44982 24139 13.37 11.40 10.45 10.38 60
D21AL 3524 Savolainen Sanna 39253 13.12 10.24 26
H9RR 5377 Suominen Eemeli 111300 11599 12.22 10.42 11.32 10.56 11.47 30
H35A 2110 Suominen Manne 55887 8901 12.08 10.34 12.35 12.15 60
D9RR 5707 Suominen Sohvi 111099 21234 13.31 11.14 10.04 11.55 11.08 30
H21B 2058 Tervonen Anssi 105699 22468 13.08 10.08 12.22 11.57 60
D40A 3614 Tikkala Arja 44977 18460 12.56 10.14 11.53 10.34 60
H18E 188 Tikkala Sampsa 57254 300 13.06 10.10 11.44 11.24 70
H21A 1905 Toivio Heikki 41972 519 13.02 11.16 10.06 11.50 60
D45A 3659 Vapalahti Sisko 44025 19044 13.08 10.40 10.31 12.15 60
H55A 2729 Wessman Risto 44971 5851 12.31 11.20 10.15 12.15 60
H45AL 2435 Viirto Jarmo 43971 8509 12.06 10.55 12.05 11.25 60
D16A 3726 Viirto Sanni 44030 6831 12.52 10.58 12.08 11.51 30
H13 5148 Viirto Tuomas 44029 1908 13.18 10.31 10.28 11.28 10.57 30
2801,00
EE (Epilän Esa)
H45A 2303 Haapasalmi Eero 81188 4407 12.00 11.12 11.03 11.37 60
H21B 2017 Heino Eero 52581 6422 11.22 12.05 39
D45AL 4435 Heino Kaija 52579 6423 12.00 11.01 11.52 39
H55A 2617 Heino Kalle 52569 21355 13.29 10.23 12.12 10.48 60
H65A 3350 Houni Mikko 111222 21424 12.42 11.24 10.27 11.59 60
H70 4177 Koppelomäki Mikko 110214 21356 12.56 10.42 10.31 12.35 60
H65AL 4121 Kuisla Raimo 95056 24999 12.47 11.00 11.38 12.20 60
H50A 2493 Mäki Erkki 93748 10045 10.58 11.48 26
D45AL 4442 Mäkinen Erja 54908 23770 12.10 10.51 12.10 10.10 60
H60A 3228 Paavola Vesa 98275 14930 12.24 12.16 12.37 11.24 60
H65A 3395 Peltonen Juhani 53728 21350 13.25 10.31 11.53 39
D35AL 4357 Perkkalainen Johanna 101295 8798 10.03 26
H50A 2507 Puro Pertti 45153 6402 12.54 10.55 10.17 10.37 60
D60B 4704 Ruisaho Eila 49985 22729 12.05 11.26 10.33 10.47 60
D60A 4681 Ruusunen Marja-Liisa 47204 22761 12.28 11.30 11.33 10.47 60
H70 4212 Ruusunen Simo 47221 22756 13.35 10.04 11.12 11.59 60
H50A 2519 Santare Harri 65220 1731 13.31 10.17 26
D55A 4612 Sulander Mirja-Liisa 108219 18180 13.52 10.04 10.56 11.58 60
D60A 4693 Vauhkonen Marjatta 49563 14904 12.09 11.49 12.09 10.01 60
975,00
Eks (Eksymä)
H40A 2219 Raudus Timo 75553 16522 10.36 10.16 12.45 39
39,00
EKSu (Etelä-Kymen Suunnistajat)
H35A 2103 Pirtilä Timo 83952 13630 12.05 11.48 11.35 12.19 60
60,00
EKU (Eura-Kauttuan Urheilijat)
H10RR 5278 Heino Aleksi 93689 9239 12.08 10.53 10.27 11.16 10.31 30
D9RR 5675 Heino Annika 93690 7955 13.42 11.31 10.25 11.40 10.56 30
D9RR 5676 Helppolainen Niina 112188 9322 13.10 11.17 10.40 11.23 11.23 30
H35A 2079 Helppolainen Pasi 50013 10043 12.21 11.49 39
D9RR 5687 Koskinen Noora 80248 21255 13.24 11.46 10.08 11.10 11.11 30
H13 5111 Koskinen Roope 65780 10795 12.50 10.43 11.34 12.24 10.25 30
H12TR 5243 Leppimäki Ilari 83983 15909 12.31 10.39 10.05 11.33 10.18 30
H9RR 5356 Leppimäki Jukka 54871 7623 12.20 10.04 11.33 10.50 12.11 30
D16A 3708 Lintunen Jenni 42402 6729 13.06 11.04 12.24 10.49 30
H13 5119 Lintunen Jonne 42400 4841 13.19 10.16 10.32 11.16 11.25 30
H50A 2513 Reiman Juha 50028 642 13
D12 5549 Teini Emilia 55991 25401 13.22 11.28 11.23 12.15 12.04 30
D21AL 3534 Teini Marika 110888 33329 12.27 11.10 12.07 10.49 60
H14B 5081 Teini Teemu 50018 5001 12.36 10.26 10.08 11.06 11.56 30
H10RR 5317 Tuuppa Pyry 88517 15905 12.25 10.13 10.09 11.58 10.11 30
D10RR 5665 Valtonen Juulia 110323 21373 13.23 11.03 11.49 10.32 09.13 30
H10RR 5322 Valtonen Miikka 95031 21458 12.47 10.36 10.50 11.34 09.49 30
532,00
EnonkU (Enonkosken Urheilijat)
H9RR 5341 Härkönen Jesse 109793 24546 12.18 11.48 14
H40B 3028 Härkönen Risto 56676 5642 12.52 10.03 11.38 10.31 60
H18A 2762 Liukko Eetu 56678 3099 12.56 11.35 11.54 11.01 60
D16B 4760 Liukko Emmi 109794 3093 12.17 11.13 11.03 10.25 30
H45B 3067 Liukko Timo 84644 6112 12.17 10.36 11.07 12.24 60
224,00
Eräp (Mäntän Seudun Eräpirkat)
H35AL 2129 Asikainen Petri 49886 13003 12.18 13
H40A 2174 Helminen Hannu 48950 7740 12.17 10.20 11.32 12.41 60
H65A 3352 Iivonen Mauno 49876 7756 12.14 10.45 12.43 11.37 60
H65A 3385 Nisula Alpo 49868 7759 12.58 11.31 11.07 10.03 60
D13 5475 Raukko Katariina 402528 13280 10.32 7
H40A 2220 Raukko Pasi 49884 9090 10.59 10.12 11.27 52
H35AL 2156 Saarilahti Juha 0 12.40 13
265,00
EsAk (Espoon Akilles)
H50AL 2557 Hakulinen Matti 51255 13297 13.00 10.12 26
H40AL 2261 Kallio Pekka 50596 32098 12.37 10.10 10.41 12.11 60
D40A 3600 Mäki-Petäys Eeva 50593 14728 12.32 10.31 11.43 10.04 60
H9RR 5364 Numminen Elmeri 485580 12863 12.02 10.57 11.17 10.43 12.04 30
H40AL 2272 Numminen Hannu 51251 191 12.21 10.56 11.39 11.21 60
H10RR 5308 Polvela Erno 43798 23879 12.50 10.10 10.21 11.45 10.06 30
D35B 4378 Polvela Minna 43751 3269 12.25 10.54 12.30 11.16 60
H21C 4022 Ranta-Puska Jouni 50592 34070 13.18 10.14 10.16 12.50 60
H50AL 2585 Ranta-Puska Kari 101287 13369 12.28 10.38 11.48 11.46 60
D21AL 3516 Rautakorpi Tiina 53582 38508 13.03 10.21 11.57 10.39 60
H50AL 2586 Ruohoniemi Aimo 51247 25137 13.26 11.18 11.14 10.58 60
D35B 4379 Sahlström Teija 51245 3584 12.15 11.05 12.14 11.36 60
D21C 4334 Siivola Sari 59234 22557 12.03 11.03 11.51 10.24 60
H65A 3410 Suonpää Pentti 51243 12511 12.47 11.21 11.23 10.31 60
H60AL 3323 Tilli Timo 483885 12351 12.02 12.02 12.08 11.08 60
H21AL 2001 Vaherlehto Tuomas 51241 17626 12.55 11.06 26
H55A 2725 Vallden Kari 50590 22814 13.52 11.42 10.49 10.34 60
892,00
EsSu (Espoon Suunta)
D10RR 5624 Alho Iida 102584 17177 13.45 11.17 11.21 10.36 09.20 30
H50AL 2555 Alho Jarmo 51577 2514 13.06 10.20 11.18 11.38 60
D14A 5390 Alho Jonna 84373 17179 12.08 10.18 11.02 11.12 09.33 30
D50A 4489 Bergström Anneli 43580 1123 12.54 10.37 11.23 39
D21E 101 Heikkonen Anni 45402 20523 12.30 10.18 13.01 10.47 70
D18E 289 Honkimaa Anni 99279 534 12.48 10.22 10.13 11.13 70
H13 5101 Honkimaa Antti 74590 4919 13.21 10.17 11.06 11.42 10.29 30
H45A 2312 Honkimaa Ari 43567 369 12.36 10.01 12.21 12.27 60
H9RR 5342 Ikäheimo Ilmari 89137 21077 12.50 10.28 11.36 10.07 11.56 30
H35AL 2137 Karinen Pekka 54010 30160 12.49 11.40 11.20 10.36 60
H12TR 5237 Karjalainen Ville 92941 17098 11.34 10.03 14
H21C 4007 Karjalainen Jari 92942 23690 13.22 10.22 10.10 12.14 60
D21C 4317 Kaukonen Essi 43557 602 12.27 10.50 11.27 10.18 60
H21A 1843 Kaukonen Markus 84591 23107 13.03 12.44 10.09 10.09 60
H45A 2325 Kokkila Jussi 45313 18270 10.59 26
H13 5109 Kokkila Kalle 76541 8714 12.55 10.45 12.10 10.44 11.27 30
D45A 3634 Kokkila Marita 45322 18526 12.44 10.36 10.07 12.31 60
H16E 220 Kokkila Ville 45312 25354 13.08 10.18 11.25 11.42 70
D60A 4666 Kokkonen Riitta 51758 25106 12.06 11.48 11.53 10.51 60
H60A 3205 Kokkonen Viljo 51762 29141 12.22 12.08 11.54 12.23 60
H60A 3207 Kärkkäinen Eero 58918 31011 12.30 11.22 39
H40A 2194 Lainema Tommi 93617 9509 13.10 10.46 11.10 10.29 60
H21A 1856 Lantela Jaani 84696 16110 12.20 14.06 11.30 10.52 60
H70 4182 Laurila Pertti 43476 23119 13.33 10.30 10.02 12.31 60
H55A 2665 Länsiluoto Eero 43539 1117 12.40 12.04 10.10 11.37 60
H70 4192 Marttila Paavo 83841 17622 13.13 10.49 11.03 11.31 60
H60A 3217 Mikkola Ilkka 63811 29176 13.41 11.45 12.11 11.04 60
H14A 5017 Mikkola Oskari 480687 1590 12.32 10.20 11.05 11.07 10.28 30
H40AL 2269 Mikkola Sakari 56111 4268 12.31 11.20 10.55 11.07 60
D60A 4674 Mikkonen Ritva 43532 6458 10.05 26
H60A 3224 Nenonen Mauri 54880 12342 12.46 12.29 11.31 12.01 60
H50A 2495 Niemi Ilkka 43527 30599 13.09 10.15 10.54 10.19 60
D21A 2815 Nousiainen Sari 43525 27772 13.00 10.59 10.35 12.32 60
H55A 2683 Pajala Tauno 79778 16365 13.48 10.54 11.17 10.32 60
H18E 168 Pajala Tommi 74643 4920 13.46 11.02 10.48 10.04 70
H40AL 2276 Pajuoja Vesa 45106 3942 12.14 10.30 26
H21A 1874 Pekkala Jouni 105975 3162 13.41 13
D21A 2817 Pekkala Sini 92925 12483 13.45 10.35 10.59 39
D21A 2821 Rantamäki Pernilla 112109 19148 13.21 10.18 26
D18E 320 Ritakallio Nina 406097 31100 13.22 11.20 10.41 10.39 60
D20E 275 Roine Seidi 51784 3417 12.46 11.34 11.10 10.37 70
H16A 3456 Ruotsalainen Heikki 76553 2692 11.03 11.28 14
D18A 3680 Ruotsalainen Hanna-Mari 55016 2691 10.42 11.44 26
H45A 2356 Ruotsalainen Hannu 83838 6562 11.29 10.13 26
H60A 3239 Rönkkö Paavo 52344 30623 13.06 11.09 11.11 11.39 60
H70 4213 Saarentalo Matti 43513 29248 12.55 11.06 10.45 11.52 60
H12 5206 Simola Aleksi 75338 4118 12.27 11.08 10.10 10.28 09.41 30
H50AL 2589 Simola Pertti 43506 7075 12.14 11.10 12.04 11.00 60
H50A 2528 Tahvanainen Veikko 56590 2090 12.34 11.28 11.27 11.05 60
D16E 370 Tahvanainen Venla 56661 5789 13.08 10.10 11.16 10.52 70
D40A 3613 Tarkiainen Merja 82442 15870 12.20 13
H35A 2112 Tervakangas Tommi 43501 28065 12.35 11.28 12.03 11.33 60
D21AL 3535 Tervakangas Sanna 93335 19638 12.56 10.27 12.01 10.45 60
D50B 4571 Valkonen Pirjo 43494 1394 12.47 12.04 12.40 11.25 60
H21AL 2003 Valkonen Valtteri 43493 15041 12.58 10.26 26
H70 4229 Vartiainen Kalevi 43481 2195 13.56 10.10 10.25 12.11 60
H12 5216 Vesanto Anssi 74831 7742 12.01 10.23 11.02 11.58 10.05 30
H45A 2373 Vesanto Petri 43483 493 12.15 10.21 12.53 11.45 60
D18E 334 Vesanto Tarja 108609 6071 11.02 11.53 30
H45AL 2434 Viinikainen Mikko 69955 28072 12.07 10.23 12.19 11.49 60
H12 5220 Vuorinen Toni 93621 10921 12.45 10.47 11.54 11.16 09.17 30
H65A 3424 Väyrynen Heikki 43489 29174 11.31 26
H50A 2548 Väätäinen Seppo 43488 34571 13.51 10.53 10.11 11.42 60
H65A 3425 Åberg Karl-Erik 483215 11415 12.04 11.15 11.47 12.31 60
3079,00
Falken (IK Falken)
D50A 4490 Björklund Gunilla 100872 20847 12.42 10.23 12.01 11.23 60
H55A 2606 Björklund Håkan 100885 20846 12.50 12.03 10.29 11.08 60
H50A 2448 Hattar Allan 50410 26811 11.36 13
H65A 3347 Hjerpe Lars 101256 20796 13.26 10.06 11.11 11.41 60
H55A 2679 Nylund Henrik 110376 20813 13.57 26
D50A 4514 Nylund Marlene 110378 230 13.26 26
H70 4217 Snellman Henry 50368 2334 13.24 10.32 11.17 11.21 60
H55B 4073 Stark Ralf 55353 21636 12.56 10.31 11.08 12.35 60
365,00
Femman (IF Femman)
H45AL 2384 Björkstrand Rune 50042 5677 12.10 10.54 11.21 11.19 60
D13 5446 Björkstrand Julia 56926 22220 12.42 10.38 11.49 10.33 11.02 30
H45A 2298 Bäck Mikael 40227 24615 13.11 10.41 12.25 10.07 60
D16E 341 Bäck Sabina 50473 22069 12.26 10.56 10.32 11.24 70
H20E 87 Bäckström Robin 83309 2784 12.12 10.38 11.49 45
H20E 62 Hall Andreas 50045 3507 10.23 30
H18E 148 Hall Mathias 74581 20405 12.02 30
H40A 2179 Högholm Kenneth 75822 23799 11.21 26
H9RR 5344 Jern Jonas 59246 11871 12.21 10.49 11.05 10.26 12.21 30
H50AL 2563 Jern Yngve 56924 9616 12.06 11.24 11.38 11.14 60
H12 5179 Kronberg Christian 101987 22454 12.07 10.35 12.00 11.10 10.07 30
H14A 5009 Kronberg Patrick 101988 21978 13.12 10.54 10.37 11.33 09.44 30
D55A 4596 Lähdekorpi Kaija 50063 9270 13.28 11.06 10.54 11.10 60
H60A 3214 Lähdekorpi Mauri 50064 9269 12.34 11.08 12.23 12.00 60
D9RR 5689 Lövdahl Elin 102100 11963 13.29 7
D12 5522 Lövdahl Sofie 81872 7289 14.03 7
H14A 5016 Lövdahl Viktor 102039 6752 12.40 7
D60A 4676 Nojonen Svea 50067 19904 12.18 11.21 12.23 11.05 60
H55B 4064 Nurminen Markku 106669 3222 13.11 10.01 11.44 12.21 60
H12 5195 Nygård Johannes 102049 12094 12.41 11.07 14
H40AL 2274 Nygård Peter 50038 19901 12.18 11.08 26
H45B 3071 Palomäki Eero 87955 2157 12.23 11.07 10.37 11.32 60
H55B 4067 Paro Daniel 59247 23670 13.30 10.22 10.58 11.31 60
D18E 317 Paro Mirjam 83304 23666 12.56 11.22 10.33 10.33 70
D40B 4425 Siegfrids Kerstin 83310 17569 12.26 10.21 11.30 10.33 60
D12 5546 Sund Elin 83311 22221 13.33 11.53 11.19 12.09 11.22 30
H40A 2230 Sund Hans 102040 20657 12.04 10.26 12.10 12.31 60
H14A 5036 Sund Otto 75817 15051 12.02 10.34 11.49 11.13 10.14 30
H14A 5037 Sundelin Peter 40229 24151 12.18 10.18 11.33 10.59 10.26 30
D16E 367 Sundelin Susann 50047 4949 12.58 10.16 11.06 10.48 70
H45AL 2426 Tunis Bengt 50062 3193 12.40 10.24 10.31 12.09 60
D45A 3655 Tunis Berit 50060 23600 12.12 10.50 10.51 12.23 60
D20E 277 Tunis Pernilla 83307 15674 12.18 11.28 11.04 10.55 70
H14A 5039 Tunis Rasmus 51920 33274 12.54 11.08 10.53 10.13 09.32 30
H55A 2731 Williamsson Bo-Göran 51942 19950 13.30 13
1505,00
FU-47 (Fiskarin Urheilijat -47)
D80 4752 Heino Ella 51321 17082 12.05 10.00 11.22 11.02 60
60,00
Halden SK (Halden SK)
D21E 115 Hoffman Maria 42970 1271 12.50 10.00 13.15 45
H21E 41 Huovila Jarkko 42969 26783 13.36 12.09 14.55 45
90,00
HalTo (Halsuan Toivo)
H65A 3346 Hietalahti Aapo 48140 21788 13.22 10.26 10.05 11.53 60
D45B 4479 Timonen Terttu 48138 4199 12.59 10.55 10.41 12.11 60
120,00
Hanka (Hankasalmen Hanka)
H21B 2035 Lehtonen Marko 52265 4582 12.20 10.26 12.32 12.07 60
H21B 2036 Malinen Sami 483212 1155 13.10 11.16 11.44 11.17 60
H45AL 2415 Pöyhönen Petri 74172 1418 12.55 10.53 11.05 10.31 60
180,00
HaukivKi (Haukivuoren Kisailijat)
H16A 3444 Manninen Heikki 56916 8026 13.14 10.12 10.53 12.08 30
30,00
HauSi (Hauhon Sisu)
H60A 3253 Koskinen Kari 47216 16514 13.30 12.17 11.15 11.26 60
H60AL 3302 Nurminen Matti 45555 17780 12.44 12.13 11.02 10.46 60
H70 4209 Rantio Aimo 45550 34101 13.01 10.03 10.49 12.24 60
D21AL 3527 Sillanpää Terhi 45529 25713 12.53 10.32 10.33 12.51 60
240,00
Hiisi (Hiisirasti)
H12TR 5225 Antti Markus 103085 14468 10.19 11.38 14
D13 5445 Antti Mia-Maria 51894 11337 11.27 11.49 14
H21A 1814 Fabritius Erik 51541 18729 12.58 13.20 10.21 11.14 60
H10RR 5277 Heikku Joni 102542 14825 12.17 10.31 10.51 11.53 10.28 30
D12TR 5567 Heino Tanja 58672 2282 12.51 11.19 11.27 10.41 09.54 30
H9RR 5343 Ilomäki Aleksi 51150 21824 12.58 10.03 11.46 10.27 11.51 30
D12TR 5570 Jasu Anniina 58673 3437 13.03 11.29 11.20 10.32 09.43 30
D9RR 5681 Jasu Katriina 58674 7429 13.33 11.27 10.22 11.54 10.51 30
D10RR 5636 Jasu Pauliina 58675 3441 13.16 11.26 11.48 10.37 09.27 30
