Fin5 -suunnistusviikko 10.-15.7.2005
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Lakanen Jani 5-2.12 1-6.46 1-9.30 1-10.23 1-11.22 1-12.38 1-15.30 1-25.11 1-26.02 1-28.44 1-29.51 1-32.12 2-34.14 1-35.18 1-35.35 35.33 Lakanen Jani
2. Huovila Jarkko 22-2.25 16-7.22 11-10.11 10-10.57 6-11.51 5-13.07 5-16.05 4-25.51 4-26.43 3-29.25 2-30.28 3-33.06 3-35.16 2-36.16 2-36.31 36.30 Huovila Jarkko
3. Fagerudd Kim 37-2.40 19-7.33 14-10.18 14-11.04 13-12.15 11-13.34 8-16.22 3-25.33 3-26.22 4-29.32 3-30.36 4-33.19 5-35.19 3-36.21 3-36.38 36.38 Fagerudd Kim
4. Salmi Janne 3-2.10 10-7.09 9-10.04 6-10.52 5-11.49 4-13.03 4-16.02 6-26.12 6-27.01 5-29.48 4-30.52 6-33.33 6-35.43 5-36.45 5-37.02 37.01 Salmi Janne
5. Launiainen Samuli 7-2.13 7-7.03 4-9.51 4-10.38 3-11.31 13-13.37 12-16.32 5-26.03 5-26.59 6-29.50 5-30.54 5-33.28 7-35.45 6-36.54 6-37.12 37.11 Launiainen Samuli
6. Muukkonen Petteri 18-2.21 15-7.18 13-10.15 13-11.03 17-12.26 15-13.40 7-16.15 9-26.46 9-27.54 9-30.40 8-31.44 9-34.03 8-36.00 7-37.08 7-37.27 37.25 Muukkonen Petteri
7. Huhtanen Juha-Matti 29-2.29 8-7.04 5-9.59 7-10.55 7-11.53 6-13.13 6-16.11 7-26.20 7-27.15 8-30.08 6-31.20 8-34.00 9-36.29 9-37.39 9-37.55 37.54 Huhtanen Juha-Matti
7. Föhr Tero 34-2.34 11-7.10 2-9.49 3-10.36 10-12.10 9-13.26 9-16.25 8-26.25 8-27.19 7-30.02 7-31.28 7-33.59 9-36.29 8-37.38 8-37.54 37.54 Föhr Tero
9. Wickholm Jörgen 1-2.08 4-6.58 6-10.00 5-10.43 4-11.36 3-12.50 3-15.46 10-27.03 10-27.58 12-31.02 11-32.10 10-34.40 11-36.49 10-37.57 10-38.15 38.14 Wickholm Jörgen
10. Haldin Mats 26-2.27 27-7.56 24-10.54 25-11.54 21-12.51 18-14.04 15-16.56 11-27.06 10-27.58 11-30.49 9-31.51 11-34.57 12-37.14 11-38.17 11-38.32 38.32 Haldin Mats
11. Harju Antti 30-2.31 14-7.17 17-10.24 18-11.27 15-12.25 16-13.42 14-16.45 11-27.06 12-28.02 10-30.46 10-31.56 12-35.02 14-37.54 13-39.01 13-39.16 39.16 Harju Antti
12. Kahelin Jouni 28-2.28 22-7.37 25-10.56 23-11.46 20-12.45 19-14.06 18-17.05 20-28.56 19-30.00 20-33.04 17-34.18 17-36.58 16-39.09 14-40.18 14-40.36 40.36 Kahelin Jouni
13. Hämälistö Sami 12-2.18 4-6.58 8-10.03 9-10.56 9-12.05 7-13.20 13-16.42 14-27.42 14-28.42 14-32.07 12-33.18 16-36.38 16-39.09 15-40.20 15-40.38 40.38 Hämälistö Sami
14. Weckman Janne 30-2.31 21-7.36 21-10.47 21-11.34 19-12.43 29-14.40 26-17.49 19-28.49 18-29.57 18-32.51 15-34.05 17-36.58 18-39.18 17-40.29 16-40.46 40.46 Weckman Janne
15. Hietala Jussi 26-2.27 30-8.03 31-11.15 28-12.02 32-13.19 28-14.39 24-17.44 17-28.31 17-29.22 16-32.17 13-33.26 14-36.12 15-39.08 16-40.27 17-40.47 40.47 Hietala Jussi
16. Dahlén Mats 41-2.58 24-7.49 30-11.12 33-12.18 31-13.17 30-14.41 30-18.09 18-28.41 24-30.15 19-33.01 16-34.14 20-37.14 20-39.45 19-40.53 19-41.13 41.12 Dahlén Mats
16. Virtanen Janne 12-2.18 23-7.40 20-10.39 19-11.28 26-12.59 25-14.31 24-17.44 15-28.10 15-29.11 15-32.14 14-33.34 15-36.34 19-39.33 18-40.51 19-41.13 41.12 Virtanen Janne
18. Turtinen Raimo 9-2.15 6-7.02 6-10.00 7-10.55 8-11.55 8-13.23 16-17.01 24-29.04 22-30.07 22-33.12 19-34.26 21-37.36 22-39.55 21-41.06 21-41.22 41.21 Turtinen Raimo
19. Saari Petri 44-4.13 39-8.51 39-12.16 39-13.01 38-14.06 35-15.29 36-19.20 28-30.10 29-31.23 27-34.18 24-35.28 25-38.13 24-40.26 22-41.34 22-41.51 41.51 Saari Petri
19. Mikkola Timo 21-2.24 17-7.26 19-10.36 20-11.32 18-12.41 20-14.08 20-17.27 23-29.03 23-30.10 23-33.17 20-34.31 22-37.50 23-40.22 23-41.35 23-41.52 41.51 Mikkola Timo
21. Lindeqvist Markus 19-2.22 36-8.27 33-11.24 32-12.12 30-13.13 27-14.38 28-17.59 26-29.29 26-30.32 26-33.52 22-35.06 23-37.53 26-40.38 24-41.49 24-42.07 42.06 Lindeqvist Markus
22. Vähänen Sami 12-2.18 18-7.32 15-10.22 16-11.12 15-12.25 17-13.48 17-17.03 20-28.56 21-30.02 24-33.20 21-34.42 24-37.56 25-40.34 25-41.53 25-42.12 42.11 Vähänen Sami
23. Laitinen Petteri 40-2.56 29-7.57 26-10.59 27-11.57 27-13.00 23-14.25 22-17.29 22-28.57 20-30.01 21-33.07 17-34.18 26-38.25 27-40.59 26-42.14 26-42.32 42.30 Laitinen Petteri
24. Itävuo Pekka 38-2.42 27-7.56 37-11.53 37-12.40 37-13.52 37-15.43 34-18.43 29-30.14 28-31.14 28-34.34 25-35.55 27-39.08 28-41.36 27-42.42 27-42.58 42.57 Itävuo Pekka
25. Anjala Topi 36-2.39 25-7.54 22-10.49 22-11.42 25-12.56 24-14.26 23-17.32 30-30.20 30-31.35 30-35.13 26-36.19 28-39.12 29-41.48 28-43.03 28-43.24 43.23 Anjala Topi
26. Hölsö Mikko 4-2.11 3-6.53 11-10.11 12-11.00 11-12.12 11-13.34 27-17.55 27-29.33 25-30.22 25-33.29 23-35.17 29-39.24 30-42.11 29-43.33 29-43.54 43.54 Hölsö Mikko
27. Mäkelä Tuomo 39-2.47 30-8.03 29-11.07 30-12.03 29-13.05 33-14.53 30-18.09 33-31.42 32-32.41 33-36.06 29-37.16 30-40.13 31-42.25 30-43.41 30-43.57 43.56 Mäkelä Tuomo
28. Liuha Jarkko 35-2.37 32-8.09 35-11.27 35-12.37 36-13.46 34-15.14 33-18.27 35-32.01 34-33.07 34-36.21 30-37.32 31-40.19 32-42.33 31-43.47 31-44.08 44.08 Liuha Jarkko
29. Anttonen Antti 24-2.26 20-7.34 23-10.50 24-11.50 23-12.53 22-14.17 21-17.28 25-29.21 26-30.32 29-34.53 28-36.58 32-40.41 33-43.48 32-45.07 32-45.25 45.25 Anttonen Antti
30. Leskinen Aleksi 17-2.20 37-8.32 36-11.47 35-12.37 35-13.42 36-15.37 35-19.08 31-30.47 31-32.04 31-35.35 27-36.50 33-40.57 34-43.56 33-45.16 33-45.37 45.36 Leskinen Aleksi
31. Myllärinen Jani 5-2.12 40-8.54 40-12.25 40-13.49 40-14.57 41-16.22 39-19.37 32-31.39 33-32.43 32-36.02 32-38.45 35-41.46 35-44.16 34-45.34 34-45.52 45.52 Myllärinen Jani
32. Hernelahti Miika 30-2.31 34-8.15 32-11.22 31-12.11 33-13.21 31-14.47 29-18.01 34-31.53 35-33.24 35-36.50 31-38.15 34-41.33 36-44.28 35-45.42 35-45.59 45.58 Hernelahti Miika
33. Taanila Vesa 12-2.18 45-12.43 45-15.58 45-16.48 45-17.50 45-19.13 42-22.24 37-33.46 37-34.46 36-38.10 34-39.50 36-42.54 37-45.26 36-46.50 36-47.14 47.13 Taanila Vesa
34. Louhisola Toni 43-3.22 44-11.11 43-14.14 43-15.01 43-16.00 43-17.19 41-20.59 38-34.23 38-35.18 37-38.13 33-39.22 37-42.55 38-45.35 37-46.59 37-47.21 47.22 Louhisola Toni
35. Mukhidinov Viacheslav 24-2.26 13-7.15 10-10.10 11-10.58 23-12.53 32-14.50 32-18.24 36-33.44 36-34.41 38-38.24 35-40.51 38-43.42 39-46.25 38-47.34 38-47.50 47.50 Mukhidinov Viacheslav
36. Väisänen Marko 45-4.24 42-10.12 41-13.09 41-14.01 40-14.57 40-16.19 37-19.23 44-38.21 42-39.27 41-42.36 36-43.47 40-47.01 41-49.23 40-50.31 40-50.50 50.50 Väisänen Marko
37. Tervo Tuomas 10-2.16 33-8.10 28-11.05 26-11.56 22-12.52 21-14.15 19-17.14 43-37.49 43-41.18 43-45.30 39-46.45 43-49.33 43-51.44 41-52.48 41-53.09 53.09 Tervo Tuomas
38. Lehtonen Jari 8-2.14 41-9.58 42-13.16 42-14.02 42-15.02 42-16.33 40-20.01 40-35.51 40-38.23 40-41.51 38-44.55 41-48.10 42-51.29 42-53.16 42-53.43 53.43 Lehtonen Jari
39. Boström Mårten 42-3.16 43-10.40 44-14.33 44-15.57 44-17.15 44-19.00 43-22.32 42-37.44 41-38.49 42-42.48 37-44.46 42-48.57 44-52.13 43-53.45 43-54.11 54.11 Boström Mårten
KESK Fincke Simo-Pekka 12-2.18 34-8.15 33-11.24 34-12.22 34-13.28 39-16.05 - - - - - - - - - Fincke Simo-Pekka
KESK Wester Sebastian 33-2.32 25-7.54 27-11.04 28-12.02 28-13.01 26-14.32 - 41-36.25 - - - - 1-18.45 - - Wester Sebastian
HYL Gavrilov Evgeny 22-2.25 38-8.48 38-12.00 38-12.59 39-14.15 38-15.45 38-19.30 39-35.31 39-37.08 39-40.20 - 39-45.05 40-47.36 39-48.50 39-49.09 Gavrilov Evgeny
HYL Lakanen Jonne 10-2.16 2-6.51 18-10.34 17-11.17 14-12.17 10-13.32 9-16.25 13-27.26 13-28.18 13-31.12 - 13-35.06 13-37.16 12-38.33 12-38.50 Lakanen Jonne
HYL Novikov Leonid 20-2.23 9-7.07 2-9.49 2-10.32 2-11.29 2-12.41 2-15.31 2-25.30 2-26.20 2-29.09 - 2-33.03 4-35.17 4-36.23 4-36.41 Novikov Leonid
HYL Väre Teemu 2-2.09 12-7.13 15-10.22 15-11.10 12-12.13 13-13.37 11-16.28 16-28.17 16-29.14 17-32.25 - 19-37.07 21-39.46 20-40.55 18-41.12 Väre Teemu
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Lakanen Jani 5-2.12 1-4.34 3-2.44 28-53 11-59 8-1.16 5-2.52 3-9.41 5-51 1-2.42 8-1.07 2-2.21 3-2.02 5-1.04 10-17 1-- 35.33 Lakanen Jani
2. Huovila Jarkko 22-2.25 16-4.57 6-2.49 5-46 3-54 8-1.16 10-2.58 4-9.46 7-52 1-2.42 2-1.03 6-2.38 5-2.10 1-1.00 1-15 4-- 36.30 Huovila Jarkko
3. Fagerudd Kim 37-2.40 15-4.53 4-2.45 5-46 34-1.11 12-1.19 2-2.48 1-9.11 1-49 25-3.10 3-1.04 10-2.43 2-2.00 2-1.02 10-17 - 36.38 Fagerudd Kim
4. Salmi Janne 3-2.10 18-4.59 8-2.55 14-48 6-57 3-1.14 12-2.59 8-10.10 1-49 7-2.47 3-1.04 9-2.41 5-2.10 2-1.02 10-17 4-- 37.01 Salmi Janne
5. Launiainen Samuli 7-2.13 12-4.50 5-2.48 8-47 1-53 44-2.06 8-2.55 2-9.31 14-56 9-2.51 3-1.04 5-2.34 14-2.17 15-1.09 19-18 4-- 37.11 Launiainen Samuli
6. Muukkonen Petteri 18-2.21 16-4.57 13-2.57 14-48 42-1.23 3-1.14 1-2.35 12-10.31 33-1.08 5-2.46 3-1.04 1-2.19 1-1.57 10-1.08 28-19 1-- 37.25 Muukkonen Petteri
7. Huhtanen Juha-Matti 29-2.29 2-4.35 8-2.55 32-56 9-58 14-1.20 10-2.58 7-10.09 11-55 11-2.53 19-1.12 7-2.40 20-2.29 20-1.10 4-16 4-- 37.54 Huhtanen Juha-Matti
7. Föhr Tero 34-2.34 4-4.36 1-2.39 8-47 44-1.34 8-1.16 12-2.59 6-10.00 10-54 3-2.43 32-1.26 4-2.31 21-2.30 15-1.09 4-16 - 37.54 Föhr Tero
9. Wickholm Jörgen 1-2.08 12-4.50 19-3.02 1-43 1-53 3-1.14 9-2.56 19-11.17 11-55 18-3.04 9-1.08 3-2.30 4-2.09 10-1.08 19-18 4-- 38.14 Wickholm Jörgen
10. Haldin Mats 26-2.27 31-5.29 16-2.58 39-1.00 6-57 2-1.13 5-2.52 8-10.10 7-52 9-2.51 1-1.02 24-3.06 14-2.17 4-1.03 1-15 - 38.32 Haldin Mats
11. Harju Antti 30-2.31 9-4.46 24-3.07 41-1.03 9-58 11-1.17 17-3.03 10-10.21 14-56 4-2.44 12-1.10 24-3.06 36-2.52 9-1.07 1-15 - 39.16 Harju Antti
12. Kahelin Jouni 28-2.28 24-5.09 39-3.19 22-50 11-59 16-1.21 12-2.59 28-11.51 25-1.04 18-3.04 21-1.14 7-2.40 8-2.11 15-1.09 19-18 - 40.36 Kahelin Jouni
13. Hämälistö Sami 12-2.18 6-4.40 23-3.05 28-53 29-1.09 6-1.15 33-3.22 16-11.00 19-1.00 34-3.25 15-1.11 33-3.20 23-2.31 21-1.11 19-18 - 40.38 Hämälistö Sami
14. Weckman Janne 30-2.31 22-5.05 30-3.11 8-47 29-1.09 42-1.57 22-3.09 16-11.00 33-1.08 12-2.54 21-1.14 17-2.53 17-2.20 21-1.11 10-17 - 40.46 Weckman Janne
15. Hietala Jussi 26-2.27 33-5.36 31-3.12 8-47 40-1.17 14-1.20 20-3.05 14-10.47 5-51 14-2.55 10-1.09 12-2.46 38-2.56 35-1.19 32-20 - 40.47 Hietala Jussi
16. Dahlén Mats 41-2.58 14-4.51 40-3.23 42-1.06 11-59 23-1.24 34-3.28 13-10.32 40-1.34 5-2.46 20-1.13 20-3.00 23-2.31 10-1.08 32-20 4-- 41.12 Dahlén Mats
16. Virtanen Janne 12-2.18 29-5.22 18-2.59 19-49 43-1.31 37-1.32 25-3.13 11-10.26 22-1.01 17-3.03 28-1.20 20-3.00 39-2.59 33-1.18 39-22 4-- 41.12 Virtanen Janne
18. Turtinen Raimo 9-2.15 10-4.47 16-2.58 31-55 16-1.00 31-1.28 39-3.38 32-12.03 23-1.03 20-3.05 21-1.14 26-3.10 16-2.19 21-1.11 4-16 4-- 41.21 Turtinen Raimo
19. Saari Petri 44-4.13 5-4.38 41-3.25 4-45 25-1.05 19-1.23 42-3.51 15-10.50 36-1.13 14-2.55 12-1.10 11-2.45 11-2.13 10-1.08 10-17 - 41.51 Saari Petri
19. Mikkola Timo 21-2.24 20-5.02 28-3.10 32-56 29-1.09 30-1.27 31-3.19 24-11.36 32-1.07 22-3.07 21-1.14 32-3.19 26-2.32 25-1.13 10-17 4-- 41.51 Mikkola Timo
21. Lindeqvist Markus 19-2.22 38-6.05 13-2.57 14-48 19-1.01 26-1.25 32-3.21 22-11.30 23-1.03 31-3.20 21-1.14 13-2.47 34-2.45 21-1.11 19-18 4-- 42.06 Lindeqvist Markus
22. Vähänen Sami 12-2.18 25-5.14 7-2.50 22-50 37-1.13 19-1.23 28-3.15 29-11.53 29-1.06 29-3.18 30-1.22 28-3.14 30-2.38 35-1.19 28-19 4-- 42.11 Vähänen Sami
23. Laitinen Petteri 40-2.56 19-5.01 19-3.02 35-58 22-1.03 26-1.25 18-3.04 21-11.28 25-1.04 21-3.06 15-1.11 36-4.07 28-2.34 29-1.15 19-18 1-- 42.30 Laitinen Petteri
24. Itävuo Pekka 38-2.42 25-5.14 45-3.57 8-47 35-1.12 40-1.51 16-3.00 23-11.31 19-1.00 31-3.20 29-1.21 27-3.13 19-2.28 7-1.06 4-16 4-- 42.57 Itävuo Pekka
25. Anjala Topi 36-2.39 27-5.15 8-2.55 28-53 38-1.14 33-1.30 21-3.06 33-12.48 37-1.15 39-3.38 7-1.06 17-2.53 29-2.36 29-1.15 34-21 4-- 43.23 Anjala Topi
26. Hölsö Mikko 4-2.11 7-4.42 36-3.18 19-49 35-1.12 17-1.22 43-4.21 25-11.38 1-49 22-3.07 34-1.48 36-4.07 35-2.47 39-1.22 34-21 - 43.54 Hölsö Mikko
27. Mäkelä Tuomo 39-2.47 28-5.16 22-3.04 32-56 20-1.02 39-1.48 30-3.16 35-13.33 18-59 34-3.25 12-1.10 19-2.57 10-2.12 31-1.16 4-16 4-- 43.56 Mäkelä Tuomo
28. Liuha Jarkko 35-2.37 32-5.32 36-3.18 43-1.10 29-1.09 31-1.28 25-3.13 36-13.34 29-1.06 28-3.14 15-1.11 13-2.47 12-2.14 26-1.14 34-21 - 44.08 Liuha Jarkko
29. Anttonen Antti 24-2.26 23-5.08 35-3.16 39-1.00 22-1.03 23-1.24 23-3.11 29-11.53 35-1.11 43-4.21 36-2.05 35-3.43 41-3.07 35-1.19 19-18 - 45.25 Anttonen Antti
30. Leskinen Aleksi 17-2.20 39-6.12 33-3.15 22-50 25-1.05 41-1.55 36-3.31 26-11.39 38-1.17 38-3.31 26-1.15 36-4.07 39-2.59 38-1.20 34-21 4-- 45.36 Leskinen Aleksi
31. Myllärinen Jani 5-2.12 41-6.42 42-3.31 44-1.24 28-1.08 26-1.25 28-3.15 31-12.02 25-1.04 30-3.19 38-2.43 22-3.01 21-2.30 33-1.18 19-18 - 45.52 Myllärinen Jani
32. Hernelahti Miika 30-2.31 34-5.44 24-3.07 19-49 33-1.10 29-1.26 27-3.14 37-13.52 39-1.31 36-3.26 31-1.25 31-3.18 37-2.55 26-1.14 10-17 4-- 45.58 Hernelahti Miika
33. Taanila Vesa 12-2.18 45-10.25 33-3.15 22-50 20-1.02 19-1.23 23-3.11 20-11.22 19-1.00 33-3.24 33-1.40 23-3.04 26-2.32 40-1.24 41-24 4-- 47.13 Taanila Vesa
34. Louhisola Toni 43-3.22 44-7.49 21-3.03 8-47 11-59 12-1.19 40-3.40 34-13.24 11-55 14-2.55 10-1.09 34-3.33 32-2.40 40-1.24 39-22 22-1 47.22 Louhisola Toni
35. Mukhidinov Viacheslav 24-2.26 11-4.49 8-2.55 14-48 45-1.55 42-1.57 38-3.34 39-15.20 16-57 40-3.43 37-2.27 16-2.51 33-2.43 15-1.09 4-16 - 47.50 Mukhidinov Viacheslav
36. Väisänen Marko 45-4.24 35-5.48 13-2.57 27-52 4-56 17-1.22 18-3.04 42-18.58 29-1.06 24-3.09 15-1.11 28-3.14 18-2.22 10-1.08 28-19 - 50.50 Väisänen Marko
37. Tervo Tuomas 10-2.16 36-5.54 8-2.55 26-51 4-56 19-1.23 12-2.59 43-20.35 43-3.29 42-4.12 26-1.15 15-2.48 8-2.11 5-1.04 34-21 - 53.09 Tervo Tuomas
38. Lehtonen Jari 8-2.14 43-7.44 36-3.18 5-46 16-1.00 35-1.31 34-3.28 40-15.50 42-2.32 37-3.28 39-3.04 30-3.15 43-3.19 43-1.47 43-27 - 53.43 Lehtonen Jari
39. Boström Mårten 42-3.16 42-7.24 44-3.53 44-1.24 41-1.18 38-1.45 37-3.32 38-15.12 28-1.05 41-3.59 35-1.58 39-4.11 42-3.16 42-1.32 42-26 - 54.11 Boström Mårten
KESK Fincke Simo-Pekka 12-2.18 37-5.57 26-3.09 35-58 27-1.06 45-2.37 - - - - - - - - - 41.07 Fincke Simo-Pekka
KESK Wester Sebastian 33-2.32 29-5.22 28-3.10 35-58 11-59 35-1.31 - 21.53 - - - - - - - 22.46 Wester Sebastian
HYL Gavrilov Evgeny 22-2.25 40-6.23 31-3.12 38-59 39-1.16 33-1.30 41-3.45 41-16.01 41-1.37 27-3.12 - 4.45 23-2.31 26-1.14 28-19 - Gavrilov Evgeny
HYL Lakanen Jonne 10-2.16 2-4.35 43-3.43 1-43 16-1.00 6-1.15 7-2.53 18-11.01 7-52 12-2.54 - 3.54 5-2.10 32-1.17 10-17 - Lakanen Jonne
HYL Novikov Leonid 20-2.23 8-4.44 2-2.42 1-43 6-57 1-1.12 3-2.50 5-9.59 4-50 8-2.49 - 3.54 12-2.14 7-1.06 19-18 - Novikov Leonid
HYL Väre Teemu 2-2.09 21-5.04 26-3.09 14-48 22-1.03 23-1.24 4-2.51 27-11.49 16-57 26-3.11 - 4.42 31-2.39 15-1.09 10-17 4-- Väre Teemu
H20E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Suonpää Lasse 6-1.46 1-4.55 2-6.58 1-9.37 1-11.21 1-15.35 1-16.43 1-20.47 1-24.20 1-25.38 1-32.41 1-33.46 1-35.33 1-36.48 1-37.12 1-37.27 37.26 Suonpää Lasse
2. Hongell Esa 1-1.34 13-6.14 12-8.15 7-11.03 6-12.45 4-17.01 4-18.07 3-22.32 2-26.00 2-27.08 2-34.25 2-35.37 2-37.21 2-38.35 2-39.03 2-39.22 39.21 Hongell Esa
3. Leskinen Aapo 7-1.47 2-4.58 1-6.55 4-10.19 3-12.07 3-16.42 3-18.06 2-22.19 3-26.12 3-27.29 3-34.56 3-36.06 3-38.04 3-39.25 3-39.55 3-40.14 40.13 Leskinen Aapo
4. Bäckström Robin 24-4.35 20-7.59 19-10.08 12-12.30 11-14.18 9-18.48 8-19.57 4-24.15 4-27.59 4-28.51 4-35.29 4-36.37 4-38.29 4-39.43 4-40.09 4-40.26 40.26 Bäckström Robin
5. Taba Riho 4-1.44 3-5.12 4-7.19 8-11.26 8-13.23 5-18.13 5-19.26 5-24.26 5-28.03 5-29.16 6-37.54 5-39.03 5-40.55 5-42.16 5-42.46 5-43.05 43.05 Taba Riho
6. Saarinen Jarkko 3-1.40 15-6.27 13-8.19 10-11.48 10-14.03 6-18.32 7-19.45 9-24.51 6-29.05 6-30.14 5-37.06 6-39.05 6-41.00 6-42.23 6-42.55 6-43.18 43.18 Saarinen Jarkko
7. Mattila Tomi 2-1.35 7-5.24 9-7.47 15-13.11 14-14.53 11-19.33 11-20.50 10-25.42 10-30.24 8-31.23 7-38.10 7-39.22 7-41.19 7-42.35 7-43.02 7-43.21 43.22 Mattila Tomi
8. Niemi Pyry 13-1.56 4-5.13 3-7.11 2-9.50 2-11.41 2-16.23 2-18.03 8-24.47 7-30.08 10-31.47 9-39.11 8-40.21 8-42.32 8-43.53 8-44.23 8-44.43 44.43 Niemi Pyry
9. Tuomaala Juuso 14-1.57 16-6.38 15-8.48 14-13.09 15-15.09 14-20.16 15-21.42 14-27.02 11-31.03 11-32.10 10-39.53 10-41.07 9-43.02 9-44.24 9-44.51 9-45.08 45.07 Tuomaala Juuso
10. Kuusela Antti 12-1.55 12-6.05 10-7.57 21-15.05 20-16.49 16-21.27 16-22.44 15-27.05 13-32.21 13-33.27 11-40.14 11-41.26 10-43.25 10-44.42 10-45.09 10-45.28 45.27 Kuusela Antti
11. Toivola Aleksi 11-1.53 9-5.48 8-7.43 6-10.58 5-12.43 7-18.36 6-19.39 7-24.46 8-30.15 7-31.21 12-40.33 13-42.16 11-44.30 11-45.47 11-46.17 11-46.34 46.32 Toivola Aleksi
12. Zemlyakov Alexey 5-1.45 6-5.18 6-7.24 5-10.49 7-12.51 13-19.59 12-21.07 11-25.52 12-31.22 12-32.43 13-40.53 12-42.15 12-44.40 12-45.58 12-46.25 12-46.44 46.43 Zemlyakov Alexey
13. Kuzmin Sergey 10-1.52 8-5.37 7-7.35 16-13.34 16-15.33 15-20.21 13-21.29 13-26.42 9-30.22 9-31.27 8-39.04 9-40.51 13-44.45 13-46.01 13-46.29 13-46.48 46.47 Kuzmin Sergey
14. Vesterback Jonas 18-2.35 10-5.52 11-7.58 9-11.32 9-13.37 8-18.44 10-20.46 12-26.25 14-32.24 14-33.38 14-40.55 15-44.37 14-46.35 14-47.59 14-48.27 14-48.47 48.46 Vesterback Jonas
15. Annila Markus 15-2.05 18-7.29 17-9.30 11-12.09 12-14.36 12-19.58 14-21.33 16-27.26 15-32.30 15-33.52 15-42.41 14-44.18 15-46.45 15-48.15 15-48.46 15-49.03 49.03 Annila Markus
16. Marila Simo 7-1.47 11-6.03 14-8.38 18-13.41 17-15.47 17-21.48 17-23.03 18-28.20 16-32.32 17-35.03 16-42.42 16-45.16 16-47.12 16-48.38 16-49.04 16-49.23 49.23 Marila Simo
17. Fedorov Michail 19-3.12 22-8.19 20-10.24 17-13.40 18-15.53 18-22.26 18-23.37 17-28.14 16-32.32 16-33.56 17-43.44 17-45.34 17-47.38 17-48.53 17-49.19 17-49.38 49.38 Fedorov Michail
18. Uitto Mikko 9-1.49 5-5.15 5-7.20 3-10.01 4-12.28 10-19.12 9-20.09 6-24.36 20-37.15 18-38.15 18-46.12 18-47.24 18-49.31 18-50.51 18-51.20 18-51.40 51.39 Uitto Mikko
19. Laakkio Jussi 17-2.33 17-6.55 16-9.11 22-16.00 22-18.34 20-24.22 21-26.38 21-33.00 21-38.38 19-39.48 19-46.22 19-47.31 19-50.36 19-51.58 19-52.23 19-52.40 52.39 Laakkio Jussi
20. Heiskanen Oskari 20-3.17 19-7.52 18-9.57 13-12.44 13-14.37 21-24.47 20-25.46 20-30.30 18-35.08 22-42.24 22-50.32 21-52.25 20-55.10 20-56.32 20-57.03 20-57.22 57.22 Heiskanen Oskari
21. Kalaidin Pavel 23-4.21 23-8.25 21-10.55 19-14.12 19-16.39 19-23.02 19-24.18 19-29.34 19-36.03 20-39.53 20-48.18 20-51.52 21-55.14 21-56.42 21-57.14 21-57.37 57.37 Kalaidin Pavel
22. Hytönen Juho-Veikko 16-2.21 14-6.23 23-13.54 23-18.44 23-20.46 22-26.50 22-28.27 22-34.07 22-38.47 21-40.00 21-49.08 22-52.45 22-57.12 22-58.39 22-59.08 22-59.34 59.32 Hytönen Juho-Veikko
23. Koistinen Kai 22-3.38 21-8.11 22-11.03 20-14.58 21-17.37 23-28.13 23-30.19 23-38.47 23-45.26 23-48.11 23-1.00.08 23-1.03.27 23-1.07.30 23-1.09.30 23-1.10.04 23-1.10.27 1.10.27 Koistinen Kai
24. Kozlov Alexander 21-3.32 24-15.50 24-20.36 24-29.53 24-33.48 24-42.26 24-44.28 24-53.47 24-1.00.06 24-1.06.28 24-1.16.11 24-1.18.11 24-1.20.54 24-1.22.09 24-1.22.38 24-1.22.57 1.22.55 Kozlov Alexander
H20E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Suonpää Lasse 6-1.46 1-3.09 9-2.03 2-2.39 3-1.44 1-4.14 5-1.08 1-4.04 2-3.33 15-1.18 6-7.03 1-1.05 2-1.47 3-1.15 1-24 1-15 4-- 37.26 Suonpää Lasse
2. Hongell Esa 1-1.34 19-4.40 7-2.01 7-2.48 1-1.42 2-4.16 4-1.06 5-4.25 1-3.28 8-1.08 7-7.17 7-1.12 1-1.44 1-1.14 10-28 7-19 4-- 39.21 Hongell Esa
3. Leskinen Aapo 7-1.47 2-3.11 4-1.57 11-3.24 6-1.48 5-4.35 16-1.24 2-4.13 6-3.53 14-1.17 10-7.27 5-1.10 9-1.58 12-1.21 16-30 7-19 4-- 40.13 Leskinen Aapo
4. Bäckström Robin 24-4.35 5-3.24 16-2.09 1-2.22 6-1.48 4-4.30 8-1.09 3-4.18 5-3.44 1-52 2-6.38 2-1.08 3-1.52 1-1.14 3-26 2-17 - 40.26 Bäckström Robin
