Avoin Satakunnan ja Varsinais-Suomen AM-pitkä Säkylän Huovinrinteellä 22.8.2020
MS Parma - ESP
H12 | 11.05 | 343 | 112306 | 237419 | Tölkkö Carlit | 0 |
MS Parma - EST
H21 | 11.46 | 12 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | 0 |
H45 | 11.23 | 247 | 114618 | 408039 | Tölkkö Tommi | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
D16 | 11.17 | 271 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | 0 |
D10RR | 11.36 | 322 | 115720 | 507142 | Andelmaa Oona | 0 |
D12 | 11.27 | 353 | 115090 | 500204 | Anttonen Helmiina | 0 |
D14 | 11.06 | 307 | 99503 | 254344 | Elovaara Emma | 0 |
D45 | 12.24 | 176 | 33380 | 241519 | Elovaara Heli | 0 |
H50 | 11.30 | 122 | 45817 | 43829 | Emaldinov Yuri | 0 |
D14 | 11.10 | 309 | 94713 | 161341 | Emaldynova Alisa | 0 |
H50 | 11.08 | 111 | 5621 | 502723 | Hakala Rauno | 0 |
H12 | 10.59 | 364 | 110392 | 504866 | Halkilahti Emil | 0 |
D12 | 11.19 | 363 | 112910 | 505142 | Halkilahti Siiri | 0 |
D50 | 11.48 | 131 | 25809 | 509727 | Havia-Kinnala Helena | 0 |
H21 | 11.48 | 13 | 6453 | 507281 | Hyvönen Pekka | 0 |
D13 | 11.43 | 340 | 109510 | 231174 | Koskela Katri | 0 |
H75 | 11.38 | 44 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | 0 |
D13 | 11.41 | 339 | 102802 | 235002 | Lehtinen Martta | 0 |
D13 | 11.37 | 337 | 102801 | 246516 | Lehtinen Miina | 0 |
D13 | 11.35 | 336 | 104708 | 507103 | Lehtonen Vilja | 0 |
H50 | 11.02 | 108 | 24124 | 254411 | Mannervesi Mika | 0 |
H75 | 11.58 | 54 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | 0 |
D10RR | 11.42 | 325 | 113592 | 511607 | Mäkinen Leila | 0 |
D10RR | 11.32 | 320 | 108913 | 244925 | Mäkinen Venla | 0 |
H35 | 11.08 | 138 | 26271 | 509530 | Mäkinen Vesa | 0 |
H60 | 11.22 | 36 | 8423 | 501756 | Niinistö Harri | 0 |
D55 | 12.39 | 228 | 7204 | 506162 | Nurmi Anne | 0 |
D40 | 12.46 | 78 | 115653 | 43800 | Paganus-Anttonen Mari | 0 |
H20 | 12.10 | 169 | 109594 | 227135 | Pirhonen Nuutti | 0 |
H55 | 12.03 | 283 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | 0 |
H21 | 11.38 | 8 | 8892 | 501448 | Sirén Mikko | 0 |
D12 | 11.41 | 360 | 110393 | 507143 | Söyrilä Iida | 0 |
H12 | 11.01 | 341 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | 0 |
H12 | 11.15 | 348 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | 0 |
H60 | 11.16 | 33 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
H10RR | 11.16 | 313 | 116516 | 143285 | Gustafsson Tuomas | 0 |
D65 | 12.38 | 74 | 2192 | 235268 | Koskialho Elisabeth | 0 |
H65 | 11.36 | 152 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | 0 |
Eura-Kauttuan Urheilijat - FIN
H10RR | 11.12 | 311 | 117767 | 42400 | Närvä Mikko | 0 |
D55 | 12.47 | 232 | 5975 | 88517 | Tuuppa Riikka | 0 |
Hiisirasti - FIN
D55 | 12.51 | 234 | 4181 | 189520 | Aarikka-Ruuhiala Päivi | 0 |
D12 | 11.23 | 351 | | 159095 | Alin Milja | 0 |
H10RR | 11.24 | 317 | | 506601 | Alin Topi | 0 |
H60 | 11.24 | 37 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | 0 |
H85 | 11.03 | 237 | 13852 | 170370 | Koskinen Jukka | 0 |
H60 | 11.12 | 31 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 0 |
H12 | 11.17 | 349 | | 167883 | Lehtonen Valtteri | 0 |
H45 | 11.25 | 248 | 22773 | 52103 | Mikkola Marko | 0 |
H85 | 11.07 | 239 | 13854 | 131933 | Mikola Oiva | 0 |
H55 | 12.17 | 290 | 18551 | 160297 | Mäkipää Kalevi | 0 |
D65 | 12.28 | 69 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | 0 |
H65 | 11.34 | 151 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | 0 |
D60 | 12.27 | 222 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | 0 |
H75 | 12.00 | 55 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | 0 |
H45 | 11.11 | 241 | 28807 | 186338 | Rintala Rami | 0 |
H35 | 11.10 | 139 | 104352 | 511239 | Rostedt Teemu | 0 |
D21 | 12.18 | 22 | 26638 | 189255 | Ruuhiala Sanni | 0 |
D45 | 12.20 | 174 | 7947 | 207038 | Seppänen Katja | 0 |
H70 | 11.29 | 193 | 9968 | 411548 | Virtanen Jorma | 0 |
Hinnerjoen Yritys - FIN
H60 | 11.06 | 28 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
D50 | 11.54 | 134 | 3432 | 251866 | Guseff Virpi | 0 |
D55 | 12.37 | 227 | 12557 | 226605 | Henttonen Elina | 0 |
H60 | 11.10 | 30 | 29904 | 199118 | Leppänen Kimmo | 0 |
D55 | 12.43 | 230 | 29903 | 199062 | Leppänen Satu | 0 |
H65 | 11.50 | 159 | 20423 | 251744 | Loisa Kari | 0 |
H75 | 11.32 | 41 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | 0 |
D65 | 12.22 | 66 | 765 | 199262 | Saari Irmeli | 0 |
D65 | 12.32 | 71 | 25716 | 199149 | Salmenoja Hely | 0 |
H70 | 11.43 | 200 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | 0 |
H70 | 11.27 | 192 | 22486 | 199643 | Tammisaari Pentti | 0 |
H80 | 11.16 | 91 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
H55 | 12.23 | 293 | 27011 | 245699 | Muhonen Arto | 0 |
Kangasala SK - FIN
H21 | 11.44 | 11 | 39624 | 222278 | Sipilä Mikko | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
H70 | 12.03 | 210 | 20370 | 166140 | Hämäläinen Seppo | 0 |
D65 | 12.20 | 65 | 1114 | 42340 | Juura Maarit | 0 |
H10RR | 11.10 | 310 | 113496 | 242567 | Kotta Miikka | 0 |
H35 | 11.18 | 143 | 110779 | 229192 | Mäkinen Tuomas | 0 |
Kauvatsan Ponteva - FIN
H65 | 12.06 | 167 | 1245 | 226671 | Laine Esa | 0 |
Kimito SF - FIN
H80 | 11.14 | 90 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | 0 |
H75 | 12.10 | 60 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | 0 |
Kiukaisten Urheilijat - FIN
D16 | 11.13 | 269 | 106846 | 189517 | Uus-Mäkelä Anniina | 0 |
Kodisjoen Kaiku - FIN
D40 | 12.50 | 80 | 30085 | 58650 | Uusikartano Hanna | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN
H55 | 12.19 | 291 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | 0 |
H55 | 12.11 | 287 | 4135 | 501567 | Teittinen Matti | 0 |
Köyliön Lallit - FIN
H10RR | 11.18 | 314 | | 177139 | Hynnä Jaakko | 0 |
Laitilan Jyske - FIN
H55 | 12.13 | 288 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | 0 |
H65 | 11.56 | 162 | 1600 | 190515 | Lehtoruusu Aarno | 0 |
H55 | 11.57 | 280 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | 0 |
Lauttakylän Luja - FIN
H45 | 11.15 | 243 | 32414 | 145986 | Seppälä Jussi | 0 |
D35 | 12.29 | 296 | 31827 | 508711 | Teerikoski Kaisa | 0 |
H45 | 11.27 | 249 | 6891 | 52407 | Teerikoski Petri | 0 |
H12 | 11.09 | 345 | 112416 | 500810 | Teerikoski Pyry | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
D50 | 11.44 | 129 | 102541 | 195609 | Ala-Nissilä Tiina | 0 |
H75 | 11.42 | 46 | 1397 | 509599 | Hongisto Heimo | 0 |
H65 | 11.40 | 154 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | 0 |
H40 | 12.38 | 183 | 12398 | 210663 | Hongisto Osmo | 0 |
D75 | 12.24 | 101 | 11887 | 94994 | Ketola Paula | 0 |
H80 | 11.02 | 84 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 0 |
D60 | 12.23 | 220 | 106813 | 202729 | Uusitalo Hannele | 0 |
H70 | 11.57 | 207 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | 0 |
Maarian Mahti - FIN
H75 | 11.44 | 47 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | 0 |
H50 | 11.10 | 112 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | 0 |
H75 | 12.04 | 57 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | 0 |
H80 | 11.04 | 85 | 18102 | 505756 | Joonas Risto | 0 |
D65 | 12.26 | 68 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | 0 |
H55 | 12.07 | 285 | 13031 | 506564 | Köyvönen Kimmo | 0 |
D65 | 12.36 | 73 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | 0 |
MS Parma - FIN
D50 | 11.52 | 133 | 106023 | 190104 | Aho Johanna | 0 |
H13 | 11.29 | 334 | 94667 | 511318 | Ankelo Tuomas | 0 |
H18 | 11.43 | 257 | 97994 | 510291 | Brysch Erik | 0 |
H75 | 11.40 | 45 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | 0 |
D12 | 11.35 | 357 | 105561 | 508372 | Hanhela Helka | 0 |
H10RR | 11.20 | 315 | 105562 | 126259 | Hanhela Huuko | 0 |
H13 | 11.15 | 327 | 105892 | 231939 | Heinonen Janne | 0 |
H13 | 11.23 | 331 | 107289 | 239960 | Isosaari Aarne | 0 |
H16 | 11.05 | 265 | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | 0 |
H45 | 11.19 | 245 | 94718 | 503750 | Jalonen Rauli | 0 |
D12 | 11.43 | 361 | 110076 | 503172 | Kapanen Anna | 0 |
D12 | 11.21 | 350 | 110077 | 503085 | Kapanen Emma | 0 |
H60 | 11.18 | 34 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | 0 |
H55 | 11.59 | 281 | 8173 | 237165 | Keskitalo Markku | 0 |
D35 | 12.33 | 298 | 35323 | 235314 | Laine Sanna | 0 |
H70 | 12.09 | 213 | 5747 | 511427 | Lainema Ilkka | 0 |
H21 | 11.42 | 10 | 26502 | 509997 | Lapila Eero | 0 |
H45 | 11.29 | 250 | 21741 | 207215 | Määttä Mikko | 0 |
H21 | 11.28 | 3 | 28847 | 501045 | Ritasalo Timo | 0 |
H50 | 11.18 | 116 | 32000 | 240290 | Ruohola Risto | 0 |
H10RR | 11.26 | 318 | 112705 | 510780 | Salmenoja Elmo | 0 |
D40 | 12.48 | 79 | 20582 | 254222 | Salmenoja Sanna | 0 |
D21 | 12.10 | 18 | 1424 | 226309 | Sianoja Maija | 0 |
D65 | 12.30 | 70 | 21416 | 222015 | Suna Eija | 0 |
H21 | 11.36 | 7 | 1984 | 191161 | Suonpää Olli | 0 |
H65 | 11.46 | 157 | 14457 | 43637 | Taimisto Jukka | 0 |
D60 | 12.17 | 217 | 17380 | 83579 | Taimisto Sinikka | 0 |
D50 | 11.46 | 130 | 5998 | 44711 | Vapola Katariina | 0 |
H60 | 11.26 | 38 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | 0 |
Musta Neliö - FIN
H40 | 12.36 | 182 | 115737 | 236964 | Toivo Marko | 0 |
Paimion Rasti - FIN
H60 | 11.04 | 27 | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | 0 |
H55 | 12.25 | 294 | 101750 | 196234 | Haanpää Kari | 0 |
H16 | 11.03 | 264 | 38068 | 502107 | Haanpää Leo | 0 |
D16 | 11.21 | 273 | 94725 | 254508 | Haapala Jaana | 0 |
D40 | 12.52 | 81 | 103487 | 208351 | Haapala Jenni | 0 |
H14 | 11.02 | 306 | 101092 | 235168 | Haapala Juuso | 0 |
H40 | 12.34 | 181 | 109690 | 138039 | Haapala Tommi | 0 |
H18 | 11.45 | 258 | 94726 | 226470 | Haapala Tuomo | 0 |
H65 | 11.30 | 149 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | 0 |
D21 | 12.06 | 16 | 34912 | 506088 | Hirvonen Eveliina | 0 |
D60 | 12.15 | 216 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo | 0 |
H70 | 11.49 | 203 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | 0 |
H70 | 11.37 | 197 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | 0 |
D55 | 12.35 | 226 | 13900 | 251185 | Savolainen Paula | 0 |
D55 | 12.41 | 229 | 123 | 181475 | Sipponen Eija | 0 |
D10RR | 11.44 | 326 | 110964 | 502365 | Tranberg Saana | 0 |
H40 | 12.42 | 185 | 114659 | 507298 | Tranberg Saku | 0 |
D45 | 12.18 | 173 | 35793 | 229939 | Vehkaoja Milla | 0 |
D10RR | 11.40 | 324 | 115706 | 248821 | Velema Signe | 0 |
H65 | 11.54 | 161 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | 0 |
H13 | 11.19 | 329 | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | 0 |
Palo-88 - FIN
H75 | 11.46 | 48 | 12369 | 54534 | Rantanen Ismo | 0 |
H75 | 12.14 | 62 | 37066 | 93029 | Rintala Paavo | 0 |
Pargas IF - FIN
H70 | 11.53 | 205 | 24670 | 250954 | Alexandersson Yngve | 0 |
H50 | 11.26 | 120 | 27351 | 194035 | Brink Anders | 0 |
H21 | 11.40 | 9 | 7897 | 219278 | Dahlen Mats | 0 |
H21 | 11.30 | 4 | 3045 | 209794 | Henriksson Tobias | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
H50 | 11.28 | 121 | 2042 | 246666 | Koponen Visa | 0 |
H35 | 11.12 | 140 | 110326 | 509642 | Pajunen Jari | 0 |
H70 | 11.25 | 191 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | 0 |
Pihkaniskat - FIN
H65 | 11.42 | 155 | 107337 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | 0 |
D60 | 12.29 | 223 | 107089 | 222179 | Ilmakunnas Seija | 0 |
Piikkiön Kehitys - FIN
H70 | 11.45 | 201 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | 0 |
H70 | 12.11 | 214 | 21914 | 55287 | Rantasaari Antti | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
D70 | 11.52 | 95 | 4734 | 198441 | Kohijoki Liisa | 0 |
H65 | 11.38 | 153 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | 0 |
H80 | 11.06 | 86 | 2947 | 157323 | Nurmo Heikki | 0 |
D20 | 12.39 | 301 | 939 | 242883 | Nurmo Katariina | 0 |
D18 | 12.48 | 188 | 946 | 219589 | Nurmo Marjaana | 0 |
H50 | 11.00 | 107 | 33349 | 181751 | Nurmo Mika | 0 |
H13 | 11.17 | 328 | 102852 | 238137 | Nurmo Olavi | 0 |
D16 | 11.23 | 274 | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina | 0 |
H45 | 11.33 | 252 | 11100 | 237198 | Salo Markus | 0 |
Rasti 88 - FIN
H55 | 12.01 | 282 | 1618 | 251869 | Korpela Markku | 0 |
H21 | 11.34 | 6 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | 0 |
H50 | 11.16 | 115 | 35431 | 503423 | Nokka Ilkka | 0 |
D45 | 12.16 | 172 | 34757 | 506173 | Nokka Katja | 0 |
H20 | 12.12 | 170 | 35121 | 501638 | Nokka Vesa | 0 |
D75 | 12.30 | 104 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 0 |
D20 | 12.37 | 300 | 33134 | 232465 | Saarinen Anu | 0 |
D50 | 11.50 | 132 | 97420 | 193604 | Saarinen Virve | 0 |
H65 | 12.04 | 166 | 12198 | 193556 | Tuomola Touko | 0 |
D45 | 12.22 | 175 | 3868 | 205421 | Velema Riikka | 0 |
D50 | 11.56 | 135 | 8956 | 156561 | Välimaa Tuija | 0 |
Rastikarhut - FIN
H80 | 11.10 | 88 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | 0 |
H40 | 12.44 | 186 | 97851 | 191463 | Collander Tomi | 0 |
H70 | 12.01 | 209 | 18220 | 167572 | Euren Pertti | 0 |
H12 | 11.07 | 344 | 105068 | 242169 | Heinilä Pyry | 0 |
H85 | 11.01 | 236 | 18245 | 223442 | Helariutta Eero | 0 |
H65 | 11.48 | 158 | 31037 | 251908 | Jakobsson Markus | 0 |
H13 | 11.21 | 330 | 106005 | 173721 | Kivioja Arttu | 0 |
D12 | 11.29 | 354 | 108077 | 173632 | Kivioja Lotta | 0 |
H50 | 11.24 | 119 | 106148 | 180109 | Lappalainen Jari | 0 |
D16 | 11.15 | 270 | 38789 | 504800 | Lehtonen Venla | 0 |
D12 | 11.39 | 359 | 105109 | 504801 | Lehtonen Viola | 0 |
H65 | 11.24 | 146 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | 0 |
H75 | 12.02 | 56 | 18564 | 195572 | Mattila Kalervo | 0 |
D75 | 12.32 | 105 | 18563 | 206614 | Mattila Riitta | 0 |
H50 | 11.38 | 126 | 30333 | 217620 | Mäkelä Vesa | 0 |
D12 | 11.33 | 356 | 108206 | 228053 | Määttänen Stella | 0 |
H12 | 11.13 | 347 | 105077 | 227337 | Ojanen Arto | 0 |
D12 | 11.45 | 362 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | 0 |
D13 | 11.39 | 338 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | 0 |
H50 | 11.12 | 113 | 33504 | 205792 | Oksanen Jukka | 0 |
D75 | 12.28 | 103 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | 0 |
H10RR | 11.22 | 316 | 117819 | 254054 | Savonen Oskari | 0 |
H40 | 12.40 | 184 | 1154 | 158757 | Savonen Timo | 0 |
H75 | 11.56 | 53 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | 0 |
D10RR | 11.30 | 319 | 112288 | 234946 | Tomula Inka | 0 |
H12 | 11.03 | 342 | 111471 | 503985 | Tomula Otso | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
D16 | 11.11 | 268 | 109036 | 220501 | Ahlfors Anni | 0 |
H80 | 11.12 | 89 | 7023 | 49955 | Eilu Kalevi | 0 |
D20 | 12.45 | 304 | 108427 | 235860 | Hyörtti Maria | 0 |
D16 | 11.25 | 275 | 108428 | 231534 | Hyörtti Sini | 0 |
H14 | 11.00 | 305 | 90824 | 249211 | Kallioniemi Justus | 0 |
D20 | 12.41 | 302 | 13828 | 251863 | Korte Camilla | 0 |
H80 | 11.08 | 87 | 7181 | 245065 | Kuusisto Seppo | 0 |
D16 | 11.19 | 272 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | 0 |
H45 | 11.31 | 251 | 16666 | 202694 | Kyllästinen Jyri | 0 |
H70 | 11.31 | 194 | 20124 | 47207 | Kärkkäinen Antero | 0 |
H80 | 11.20 | 93 | 100997 | 508656 | Lehmuskallio Markku | 0 |
D70 | 11.56 | 97 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | 0 |
H70 | 11.51 | 204 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | 0 |
H21 | 11.26 | 2 | 11539 | 109876 | Mieskoski Kimmo | 0 |
H80 | 11.00 | 83 | 7131 | 45409 | Nurmi Pekka | 0 |
D75 | 12.26 | 102 | 7130 | 251171 | Nurmi Raija | 0 |
H50 | 11.04 | 109 | 5568 | 235630 | Pihala Mika | 0 |
H65 | 11.26 | 147 | 31420 | 501632 | Pulkkinen Erkki | 0 |
D10RR | 11.34 | 321 | 108441 | 232333 | Seppänen Isla | 0 |
D65 | 12.24 | 67 | 7119 | 254048 | Suomela Margit | 0 |
H75 | 11.30 | 40 | 30258 | 507782 | Virtanen Kalle | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
H70 | 11.39 | 198 | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | 0 |
D35 | 12.31 | 297 | 100411 | 244113 | Kunttu Lotta | 0 |
H50 | 11.40 | 127 | 4680 | 229872 | Puustinen Terho | 0 |
H50 | 11.14 | 114 | 39760 | 510847 | Päivike Johan | 0 |
H35 | 11.06 | 137 | 90595 | 201483 | Wärnman Patrik | 0 |
D45 | 12.26 | 177 | 94293 | 70976 | Väätäjä Marjo | 0 |
Rauman Työväen Urheilijat - FIN
D80 | 11.51 | 261 | 32112 | 45426 | Kallio Tuija | 0 |
H60 | 11.00 | 25 | 30890 | 45438 | Lehtinen Timo | 0 |
D55 | 12.45 | 231 | 20463 | 506904 | Mäkelä Tiina | 0 |
Salon Viesti - FIN
H85 | 11.05 | 238 | 5005 | 182975 | Liski Eero | 0 |
Salon Vilpas - FIN
H50 | 11.34 | 124 | 95156 | 245376 | Lehtinen Marko | 0 |
H45 | 11.17 | 244 | 103565 | 509986 | Nurmi Janne Uolevi | 0 |
SK Vuoksi - FIN
H60 | 10.58 | 24 | 156 | 56627 | Kapanen Jari | 0 |
Suomusjärven Sisu - FIN
H45 | 11.21 | 246 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | 0 |
H75 | 12.12 | 61 | 23993 | 231323 | Kallio Kari | 0 |
H75 | 11.54 | 52 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | 0 |
H50 | 11.36 | 125 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
H65 | 11.52 | 160 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | 0 |
D80 | 11.49 | 260 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino | 0 |
D60 | 12.19 | 218 | 16729 | 168084 | Luovula Pia | 0 |
H65 | 11.28 | 148 | 32451 | 511279 | Nurminen Markku | 0 |
H35 | 11.14 | 141 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | 0 |
H80 | 11.18 | 92 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
H70 | 11.41 | 199 | 7212 | 55686 | Hiirijoki Pentti | 0 |
H75 | 11.34 | 42 | 32086 | 45473 | Kaasalainen Oiva | 0 |
D70 | 11.58 | 98 | 7239 | 114489 | Kaasalainen Tuula | 0 |
H75 | 12.08 | 59 | 7234 | 45513 | Ketamo Juhani | 0 |
H70 | 11.33 | 195 | 30878 | 509325 | Lakkinen Keijo | 0 |
H70 | 11.47 | 202 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | 0 |
H70 | 11.55 | 206 | 12277 | 204964 | Mäkipää Veikko | 0 |
H75 | 11.50 | 50 | 97394 | 145521 | Pietilä Pauli | 0 |
H70 | 12.07 | 212 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | 0 |
D65 | 12.34 | 72 | 2442 | 504216 | Turunen Päivi-Kaarina | 0 |
H65 | 12.00 | 164 | 14688 | 45478 | Vainiomäki Kauko | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
H21 | 11.24 | 1 | 14026 | 511948 | Kuukka Anton | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
H65 | 12.02 | 165 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | 0 |
H60 | 11.14 | 32 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | 0 |
H65 | 11.32 | 150 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | 0 |
H70 | 11.59 | 208 | 5717 | 223400 | Inki Pekka | 0 |
H35 | 11.16 | 142 | 20451 | 510293 | Korpinen Taneli | 0 |
H45 | 11.13 | 242 | 9998 | 510474 | Kääriäinen Sami | 0 |
H60 | 11.02 | 26 | 24644 | 504725 | Lehto Kari | 0 |
H21 | 11.32 | 5 | 11688 | 249165 | Poutiainen Harri | 0 |
H50 | 11.06 | 110 | 112240 | 511041 | Putkuri Tommi | 0 |
H65 | 11.22 | 145 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | 0 |
D55 | 12.49 | 233 | 18374 | 510888 | Sulavuori Eija | 0 |
H50 | 11.32 | 123 | 109730 | 508886 | Tenhunen Joni | 0 |
H55 | 12.05 | 284 | 12341 | 485652 | Uusikartano Simo | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
D21 | 12.04 | 15 | 29676 | 509709 | Haapasaari Ilona | 0 |
D21 | 12.16 | 21 | 9087 | 89267 | Haavisto Emmi | 0 |
D21 | 12.12 | 19 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | 0 |
D12 | 11.25 | 352 | 104746 | 227102 | Jalonen Sanni | 0 |
D21 | 12.08 | 17 | 10277 | 503020 | Jerkku Laura | 0 |
H55 | 11.51 | 277 | 13879 | 508297 | Kajavalta Jyrki | 0 |
D10RR | 11.38 | 323 | 111714 | 245384 | Korte Martta | 0 |
H65 | 11.58 | 163 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | 0 |
H60 | 11.20 | 35 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | 0 |
H55 | 12.21 | 292 | 39819 | 488127 | Kuokkanen Ismo | 0 |
D14 | 11.08 | 308 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | 0 |
D18 | 12.50 | 189 | 103942 | 508278 | Lounela Alina | 0 |
H55 | 12.09 | 286 | 106029 | 210615 | Lounela Kaarle | 0 |
D65 | 12.40 | 75 | 834 | 501889 | Metsämäki Leena | 0 |
D60 | 12.25 | 221 | 5533 | 251652 | Miettinen Jaana | 0 |
H75 | 11.48 | 49 | 21553 | 250453 | Moisio Kalevi | 0 |
H45 | 11.37 | 254 | 21554 | 242840 | Moisio Orvo | 0 |
D12 | 11.37 | 358 | 111384 | 503862 | Mäkelä Ella | 0 |
H75 | 11.36 | 43 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | 0 |
H70 | 12.05 | 211 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | 0 |
D21 | 12.20 | 23 | 12413 | 215294 | Rahkola Ella-Noora | 0 |
H13 | 11.27 | 333 | 117005 | 249478 | Sandell Nicholas | 0 |
H10RR | 11.14 | 312 | 116276 | | Tetri Eemil | 0 |
D12 | 11.31 | 355 | 111421 | 238360 | Tetri Ella | 0 |
H40 | 12.32 | 180 | 20517 | 503087 | Toivonen Teemu | 0 |
H75 | 12.06 | 58 | 17352 | 250982 | Urhonen Seppo | 0 |
H16 | 11.01 | 263 | 104131 | 510544 | Vaho Pyry | 0 |
H13 | 11.31 | 335 | 114914 | 507180 | Vartiainen Lukas | 0 |
H50 | 11.20 | 117 | 21549 | 235690 | Virta Marko | 0 |
Turun Visat - FIN
D65 | 12.18 | 64 | 34629 | 238442 | Rinne-Tamminen Pirkko | 0 |
Ulvilan Ura - FIN
H40 | 12.30 | 179 | 103703 | 180277 | Joopi Juha | 0 |
H12 | 11.11 | 346 | 112415 | 230834 | Joopi Lauri | 0 |
H13 | 11.25 | 332 | 106633 | 221983 | Koivula Lauri | 0 |
H45 | 11.35 | 253 | 30066 | 505560 | Koivula Risto | 0 |
H55 | 12.15 | 289 | 100952 | 188682 | Lahdenmäki Pertti | 0 |
H16 | 11.07 | 266 | 108773 | 131902 | Palomäki Oskari | 0 |
D20 | 12.43 | 303 | 28711 | 507271 | Tarkkanen Annika | 0 |
UNO SK - FIN
H55 | 11.55 | 279 | 134 | 506164 | Laaksonen Petri | 0 |
Vakka-Rasti - FIN
H50 | 11.22 | 118 | 492 | 215361 | Helin Timo | 0 |
D60 | 12.21 | 219 | 31449 | 501920 | Laine Kirsi | 0 |
D70 | 12.00 | 99 | 39702 | 232287 | Ritasalo Maaria | 0 |
H60 | 11.08 | 29 | 36566 | 503368 | Salonen Matti | 0 |
H75 | 11.52 | 51 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | 0 |
D70 | 11.54 | 96 | 22087 | 154088 | Verha Maija | 0 |
Vallan Suunta - FIN
H70 | 11.35 | 196 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai | 0 |
H65 | 11.44 | 156 | 1350 | 147681 | Järvistö Pertti | 0 |
Yläneen Kiri - FIN
H55 | 11.53 | 278 | 15724 | 504531 | Huhtala Ismo | 0 |
Paimion Rasti - LAT
D21 | 12.14 | 20 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | 0 |
D40 | 12.44 | 77 | 6480 | 180977 | Dambe Signe | 0 |